Ranking de LLMs — Comparação de modelos de IA da OpenAI, Anthropic, Google, SpaceXAI e outras
Comparação e ranking do desempenho de mais de 250 modelos de IA (LLMs) em métricas importantes como inteligência, preço, desempenho e velocidade (velocidade de saída — tokens por segundo — e latência — TTFT), janela de contexto e outras.
Para mais detalhes, inclusive sobre nossa metodologia, consulte as perguntas frequentes.
Inteligência
Claude Opus 5 (max) e Claude Opus 5 (xhigh) são os modelos com maior inteligência, seguidos por Claude Fable 5 (with fallback) e GPT-5.6 Sol (max).
Velocidade de saída
Celeris-1 e Mercury 2 são os modelos mais rápidos, seguidos por LFM2.5-VL-1.6B e Step 3.7 Flash.
Latência
Gemini 2.5 Flash-Lite e Command A+ são os modelos com menor latência, seguidos por Gemini 2.5 Flash e Grok 4.20 0309 v2.
Custo por tarefa
GPT-5.6 Luna (low) e MiMo-V2.5 têm o menor custo por tarefa, seguidos por Llama 4 Scout e GPT-5.6 Luna (medium).
Janela de contexto
Llama 4 Scout e Grok 4.20 0309 permitem as maiores janelas de contexto, seguidos por Gemini 1.5 Pro (May) e Grok 4.1 Fast.
Análises adicionais | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 5 (max) | 1M | 61 | $2.34 | 54 | 69.32 | 78.50 | ||
Claude Opus 5 (xhigh) | 1M | 60 | $1.80 | 56 | 34.22 | 43.20 | ||
Claude Fable 5 (with fallback) | 1M | 60 | $3.15 | 73 | 141.26 | 148.15 | ||
GPT-5.6 Sol (max) | 1M | 59 | $1.23 | 65 | 137.75 | 145.42 | ||
Claude Opus 5 (high) | 1M | 59 | $1.23 | 54 | 20.31 | 29.49 | ||
GPT-5.6 Sol (xhigh) | 1M | 58 | $0.83 | 63 | 48.05 | 55.96 | ||
Kimi K3 (max) | 1.05M | 57 | $0.86 | 37 | 3.06 | 71.20 | ||
Claude Opus 5 (medium) | 1M | 56 | $0.72 | 54 | 7.49 | 16.72 | ||
GPT-5.6 Sol (high) | 1M | 56 | $0.55 | 62 | 12.96 | 21.08 | ||
GPT-5.6 Terra (max) | 1M | 55 | $0.51 | 127 | 171.60 | 175.53 | ||
Grok 4.5 (high) | 500k | 54 | $0.36 | 63 | 11.79 | 19.79 | ||
GPT-5.6 Sol (medium) | 1M | 54 | $0.39 | 59 | 7.23 | 15.65 | ||
Claude Sonnet 5 (max) | 1M | 53 | $1.72 | 80 | 197.81 | 204.05 | ||
GPT-5.6 Terra (xhigh) | 1M | 52 | $0.31 | 119 | 32.24 | 36.45 | ||
GPT-5.6 Luna (max) | 1M | 51 | $0.05 | 184 | 135.99 | 138.70 | ||
GLM-5.2 (max) | 1M | 51 | $0.57 | 150 | 1.51 | 18.21 | ||
Muse Spark 1.1 (xhigh) | 1.05M | 51 | $0.29 | 216 | 2.47 | 14.05 | ||
Claude Opus 5 (low) | 1M | 51 | $0.43 | 53 | 2.85 | 12.36 | ||
Gemini 3.5 Flash | 1M | 50 | $0.69 | 169 | 24.97 | 27.93 | ||
Gemini 3.6 Flash | 1M | 50 | $0.56 | 200 | 15.67 | 18.16 | ||
DeepSeek V4 Flash 0731 (max) | 1M | 50 | $0.03 | 104 | 1.34 | 25.32 | ||
GPT-5.6 Sol (low) | 1M | 49 | $0.24 | 61 | 3.41 | 11.65 | ||
GPT-5.6 Luna (xhigh) | 1M | 49 | $0.03 | 168 | 46.39 | 49.37 | ||
GPT-5.6 Terra (high) | 1M | 49 | $0.22 | 116 | 3.10 | 7.42 | ||
Kimi K3 (low) | 1.05M | 47 | $0.24 | 37 | 3.83 | 70.56 | ||
Gemini 3.1 Pro Preview | 1M | 46 | $0.34 | 126 | 32.39 | 36.35 | ||
GPT-5.6 Luna (high) | 1M | 46 | $0.02 | 168 | 11.71 | 14.68 | ||
Qwen3.7 Max | 1M | 46 | $1.08 | 203 | 2.31 | 16.64 | ||
GPT-5.6 Terra (medium) | 1M | 46 | $0.12 | 112 | 1.77 | 6.23 | ||
Gemini 3.5 Flash (medium) | 1M | 45* | -- | 178 | 16.81 | 19.63 | ||
MiniMax-M3 | 1M | 44 | $0.14 | 73 | 1.55 | 35.92 | ||
DeepSeek V4 Pro (max) | 1M | 44 | $0.05 | 64 | 1.61 | 77.21 | ||
GPT-5.3 Codex (xhigh) | 400k | 44* | -- | 124 | 89.54 | 93.56 | ||
Motif 3 (Beta) | 262k | 44 | -- | -- | -- | -- | ||
DeepSeek V4 Pro (high) | 1M | 43 | $0.04 | 66 | 1.57 | 39.41 | ||
Muse Spark | 262k | 43 | -- | -- | -- | -- | ||
MiMo-V2.5-Pro | 1M | 42 | $0.03 | 68 | 2.74 | 39.50 | ||
Kimi K2.7 Code | 256k | 42 | $0.22 | 43 | 2.87 | 66.15 | ||
Claude Sonnet 5 (Non-reasoning) | 1M | 42 | $0.42 | 62 | 1.77 | 9.87 | ||
Hy3 | 256k | 41 | $0.04 | 65 | 2.76 | 41.11 | ||
GPT-5.6 Sol (Non-reasoning) | 1M | 41 | $0.24 | 64 | 1.03 | 8.91 | ||
Nex-N2-Pro | 262k | 41 | -- | 129 | 1.62 | 21.01 | ||
Inkling | 1M | 41 | -- | 80 | 1.82 | 32.91 | ||
GPT-5.6 Terra (low) | 1M | 40 | $0.09 | 106 | 1.55 | 6.25 | ||
Inkling Small | 1M | 40 | $0.07 | 136 | 1.58 | 20.03 | ||
Qwen3.6 Plus | 1M | 40 | $0.36 | 56 | 2.11 | 111.09 | ||
Qwen3.7 Plus | 1M | 39 | $0.23 | 55 | 2.35 | 47.79 | ||
JT-4.1 Flash 236B A21B | 256k | 39 | -- | -- | -- | -- | ||
Agnes 2.5 Pro Alpha | 1M | 39 | -- | 132 | 2.67 | 21.68 | ||
GPT-5.6 Luna (medium) | 1M | 38 | $0.01 | 151 | 3.01 | 6.33 | ||
Nemotron 3 Ultra | 262k | 38 | $0.38 | 145 | 2.15 | 21.26 | ||
MiMo-V2.5 | 1M | 37 | $0.01 | 90 | 2.56 | 30.23 | ||
Qwen3.6 27B | 262k | 37 | $0.29 | 59 | 3.80 | 108.78 | ||
Gemini 3.5 Flash-Lite | 1M | 36 | $0.10 | 344 | 10.20 | 11.66 | ||
MiMo-V2-Omni-0327 | 256k | 36* | -- | -- | -- | -- | ||
Grok 4.3 (medium) | 1M | 36* | -- | 124 | 11.57 | 15.59 | ||
Grok 4.3 (low) | 1M | 35* | -- | 111 | 6.40 | 10.91 | ||
MiMo-V2-Omni | 256k | 35* | -- | -- | -- | -- | ||
Gemini 3.5 Flash (minimal) | 1M | 35* | -- | 169 | 1.05 | 4.01 | ||
Kimi K2.6 | 256k | 35* | -- | 36 | 2.89 | 16.72 | ||
Claude Sonnet 4.6 (Non-reasoning, Low Effort) | 1M | 34* | -- | 44 | 1.96 | 13.29 | ||
GLM-5.2 | 1M | 34 | -- | 97 | 1.86 | 7.01 | ||
GPT-5.6 Terra (Non-reasoning) | 1M | 34 | $0.10 | 112 | 0.79 | 5.27 | ||
KAT-Coder-Pro V2 | 256k | 34 | -- | 108 | 1.95 | 6.59 | ||
Qwen3.5 397B A17B | 262k | 34 | $0.36 | 71 | 2.37 | 54.51 | ||
Hy3-preview | 256k | 34* | -- | -- | -- | -- | ||
LongCat 2.0 | 1M | 33 | $0.12 | 43 | 2.71 | 60.41 | ||
GPT-5.6 Luna (low) | 1M | 33 | $0.01 | 138 | 2.07 | 5.69 | ||
MiMo-V2-Flash (Feb 2026) | 256k | 33* | -- | -- | -- | -- | ||
Qwen3.5 122B A10B | 262k | 32 | $0.26 | 126 | 2.57 | 22.49 | ||
Qwen3.5 397B A17B | 262k | 32* | -- | 72 | 2.44 | 9.41 | ||
Qwen3.6 35B A3B | 262k | 32 | $0.19 | 140 | 2.30 | 44.38 | ||
DeepSeek V4 Pro | 1M | 31* | -- | 63 | 1.54 | 9.43 | ||
G9v3-39A5B | 131k | 31 | -- | -- | -- | -- | ||
Qwen3.5 Omni Plus | 256k | 31* | -- | 53 | 2.36 | 11.83 | ||
Ring-2.6-1T | 262k | 31 | $0.37 | -- | -- | -- | ||
Qwen3.6 27B | 262k | 30 | $0.40 | 57 | 3.76 | 12.54 | ||
o3 | 200k | 30* | -- | 120 | 8.53 | 12.69 | ||
Step 3.7 Flash | 262k | 30 | $0.09 | 368 | 0.94 | 7.74 | ||
Mistral Medium 3.5 | 256k | 30 | $0.46 | 140 | 1.85 | 19.71 | ||
Claude 4.5 Haiku | 200k | 30 | $0.22 | 113 | 19.18 | 23.60 | ||
Gemma 4 31B | 256k | 29 | $0.00 | 35 | 1.10 | 64.67 | ||
GPT-5.5 Instant (June 2026) | 400k | 29 | $0.54 | 169 | 1.03 | 15.84 | ||
DeepSeek V4 Flash | 1M | 29* | -- | 120 | 1.20 | 5.36 | ||
JT-35B-Flash | 256k | 28* | -- | -- | -- | -- | ||
KAT-Coder-Pro V1 | 256k | 28* | -- | -- | -- | -- | ||
MiMo-V2.5-Pro | 1M | 28* | -- | 61 | 3.24 | 11.37 | ||
Qwen3.5 122B A10B | 262k | 28 | $0.19 | 139 | 2.61 | 6.19 | ||
GPT-5.6 Luna (Non-reasoning) | 1M | 27 | $0.01 | 162 | 0.82 | 3.91 | ||
Hy3-preview | 256k | 26* | -- | -- | -- | -- | ||
Ling-2.6-1T | 262k | 26* | -- | -- | -- | -- | ||
Doubao Seed Code | 256k | 26* | -- | -- | -- | -- | ||
Gemini 2.5 Pro | 1M | 26 | $0.22 | 130 | 22.71 | 26.54 | ||
Gemma 4 26B A4B | 256k | 26 | $0.04 | -- | -- | -- | ||
NVIDIA Nemotron 3 Super | 1M | 25 | $0.23 | 143 | 1.95 | 19.40 | ||
Gemini 3.1 Flash-Lite | 1M | 25 | $0.04 | 312 | 6.24 | 7.84 | ||
Grok 4.3 (Non-reasoning) | 1M | 25 | $0.29 | 120 | 0.73 | 4.91 | ||
MiMo-V2-Flash | 256k | 25 | -- | -- | -- | -- | ||
Qwen3.6 35B A3B | 262k | 24 | $0.63 | 163 | 2.44 | 5.51 | ||
Qwen3.5 35B A3B | 262k | 24 | $0.24 | 170 | 2.17 | 5.11 | ||
gpt-oss-120b (high) | 131k | 24 | $0.08 | 185 | 0.87 | 14.42 | ||
Claude 4.5 Haiku | 200k | 24* | -- | 90 | 0.98 | 6.54 | ||
Command A+ | 192k | 23 | $0.00 | 205 | 0.44 | 12.62 | ||
K-EXAONE | 256k | 22 | -- | -- | -- | -- | ||
ERNIE 5.0 Thinking Preview | 128k | 22* | -- | -- | -- | -- | ||
Gemma 4 12B | 256k | 22 | $0.08 | 111 | 2.37 | 24.83 | ||
Gemma 4 31B | 256k | 22 | $0.04 | 68 | 2.44 | 9.77 | ||
Nova 2.0 Pro Preview (medium) | 256k | 22 | $0.18 | 120 | 14.71 | 35.58 | ||
Qwen3.5 9B | 262k | 21 | $0.24 | 74 | 1.66 | 35.30 | ||
Mercury 2 | 128k | 21 | $0.08 | 786 | 3.28 | 3.92 | ||
Qwen3 Coder Next | 256k | 21 | $0.33 | 133 | 1.71 | 5.45 | ||
Nova 2.0 Omni (medium) | 1M | 21* | -- | -- | -- | -- | ||
Apriel-v1.6-15B-Thinker | 128k | 21* | -- | -- | -- | -- | ||
Qwen3.5 9B | 262k | 20* | -- | -- | -- | -- | ||
EXAONE 4.5 33B | 262k | 20 | -- | -- | -- | -- | ||
Gemma 4 26B A4B | 256k | 20* | -- | 79 | 1.35 | 7.71 | ||
Qwen3.5 4B | 262k | 20* | -- | 31 | 0.72 | 81.78 | ||
North Mini Code | 256k | 20 | $0.00 | 23 | 0.70 | 107.09 | ||
Nova 2.0 Pro Preview (low) | 256k | 20 | $0.23 | 123 | 11.68 | 32.00 | ||
Mistral Small 4 | 256k | 20 | $0.10 | 160 | 1.05 | 16.65 | ||
Devstral 2 | 256k | 19 | $0.00 | 40 | 1.56 | 14.00 | ||
Nova 2.0 Lite (medium) | 1M | 19* | -- | 155 | 19.27 | 35.42 | ||
Qwen3.5 Omni Flash | 256k | 19* | -- | 242 | 1.87 | 3.94 | ||
JT-MINI | 128k | 19* | -- | -- | -- | -- | ||
Nova 2.0 Lite (high) | 1M | 18 | $0.24 | 142 | 16.25 | 33.84 | ||
Trinity Large Thinking | 512k | 18 | $0.16 | 207 | 1.02 | 13.13 | ||
Magistral Medium 1.2 | 128k | 18 | $0.84 | 110 | 2.21 | 25.00 | ||
Nova 2.0 Lite (low) | 1M | 18* | -- | 156 | 10.57 | 26.55 | ||
HyperNova 60B 2605 | 131k | 18 | $0.02 | 349 | 0.93 | 8.10 | ||
Nemotron Cascade 2 30B A3B | 1M | 18 | -- | -- | -- | -- | ||
Devstral Small 2 | 256k | 17 | $0.00 | 89 | 1.74 | 7.38 | ||
K2 Think V2 | 262k | 17 | -- | -- | -- | -- | ||
LongCat Flash Lite | 256k | 17* | -- | -- | -- | -- | ||
HyperCLOVA X SEED Think (32B) | 128k | 17* | -- | -- | -- | -- | ||
K-EXAONE | 256k | 17* | -- | -- | -- | -- | ||
Qwen3 Next 80B A3B | 262k | 17 | $0.19 | 202 | 2.41 | 14.79 | ||
Nova 2.0 Omni (low) | 1M | 17* | -- | -- | -- | -- | ||
Mi:dm K 2.5 Pro | 128k | 16* | -- | -- | -- | -- | ||
G9v3-3B | 131k | 16 | $0.00 | -- | -- | -- | ||
Qwen3.5 4B | 262k | 16* | -- | 20 | 0.96 | 25.80 | ||
Mistral Large 3 | 256k | 16 | $0.08 | 43 | 1.29 | 12.95 | ||
INTELLECT-3 | 131k | 16* | -- | -- | -- | -- | ||
Solar Open 100B | 128k | 15* | -- | -- | -- | -- | ||
Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B Reasoning | 256k | 15* | -- | 324 | 1.01 | 8.73 | ||
gpt-oss-120b (low) | 131k | 15 | $0.02 | 239 | 0.89 | 11.34 | ||
gpt-oss-20b (high) | 131k | 15 | $0.03 | 166 | 0.88 | 15.97 | ||
Nova 2.0 Pro Preview | 256k | 14 | $0.26 | 96 | 1.05 | 6.27 | ||
gpt-oss-20b (low) | 131k | 14* | -- | 176 | 0.93 | 15.17 | ||
Llama 4 Maverick | 1M | 14 | $0.04 | 106 | 0.93 | 5.67 | ||
K2-V2 (high) | 512k | 14* | -- | -- | -- | -- | ||
NVIDIA Nemotron 3 Nano | 1M | 14 | $0.02 | 247 | 1.48 | 11.59 | ||
Solar Pro 3 | 128k | 14 | $0.14 | 128 | 2.29 | 21.81 | ||
Ling 2.6 Flash | 262k | 14 | -- | 100 | 1.17 | 6.17 | ||
Qwen3 Next 80B A3B | 262k | 14* | -- | 185 | 2.17 | 4.87 | ||
DiffusionGemma 26B A4B | 256k | 13 | -- | -- | -- | -- | ||
Gemma 4 12B (Non-reasoning) | 262k | 13* | -- | 108 | 2.41 | 7.04 | ||
Motif-2-12.7B | 128k | 13* | -- | -- | -- | -- | ||
Nova Premier | 1M | 13* | -- | 32 | 2.85 | 18.65 | ||
K2-V2 (medium) | 512k | 12* | -- | -- | -- | -- | ||
Llama Nemotron Super 49B v1.5 | 128k | 12* | -- | 77 | 5.85 | 38.48 | ||
Mistral Small 4 | 256k | 12* | -- | 130 | 0.94 | 4.78 | ||
Tri-21B-Think | 32k | 12* | -- | -- | -- | -- | ||
Gemma 4 E4B | 128k | 12 | $0.01 | 81 | 0.83 | 31.78 | ||
MiniCPM5-1B | 128k | 12* | -- | -- | -- | -- | ||
Sarvam 105B (high) | 128k | 12* | -- | -- | -- | -- | ||
Nova 2.0 Lite | 1M | 12* | -- | 152 | 1.08 | 4.37 | ||
Celeris-1 | 131k | 12 | -- | 2,034 | 0.69 | 0.94 | ||
MiniCPM5-1B | 128k | 12* | -- | -- | -- | -- | ||
Magistral Small 1.2 | 128k | 11 | $0.29 | 137 | 0.84 | 19.10 | ||
Nanbeige4.1-3B | 256k | 11 | -- | -- | -- | -- | ||
Ministral 3 14B | 256k | 11 | $0.16 | 92 | 0.87 | 6.33 | ||
EXAONE 4.0 32B | 131k | 11* | -- | -- | -- | -- | ||
Nova 2.0 Omni | 1M | 11* | -- | -- | -- | -- | ||
Llama 4 Scout | 10M | 10 | $0.01 | 125 | 0.82 | 4.82 | ||
Hermes 4 70B | 128k | 10* | -- | 89 | 1.39 | 29.41 | ||
Falcon-H1R-7B | 256k | 10* | -- | -- | -- | -- | ||
Gemma 4 E2B | 128k | 10 | -- | -- | -- | -- | ||
Qwen3 Omni 30B A3B | 65.5k | 10* | -- | 102 | 1.99 | 26.61 | ||
Step3 VL 10B | 65.5k | 9* | -- | -- | -- | -- | ||
Llama 3.3 70B | 128k | 9 | $0.09 | 81 | 1.56 | 7.72 | ||
Llama Nemotron Ultra | 128k | 9* | -- | 52 | 2.35 | 50.09 | ||
ERNIE 4.5 300B A47B | 131k | 9* | -- | -- | -- | -- | ||
Hermes 4 405B | 128k | 9* | -- | 32 | 2.63 | 81.09 | ||
NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL | 128k | 9* | -- | 80 | 7.19 | 38.62 | ||
Ministral 3 8B | 256k | 9 | $0.18 | 117 | 0.74 | 5.02 | ||
Gemma 4 E4B | 128k | 9* | -- | 82 | 0.80 | 6.89 | ||
Granite 4.1 30B | 131k | 9 | -- | -- | -- | -- | ||
NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 | 131k | 9* | -- | 179 | 5.20 | 19.13 | ||
Hermes 4 405B | 128k | 9* | -- | 37 | 2.36 | 15.93 | ||
NVIDIA Nemotron 3 Nano 4B | 262k | 9 | -- | -- | -- | -- | ||
Llama Nemotron Super 49B v1.5 | 128k | 9* | -- | 90 | 6.74 | 12.32 | ||
K2-V2 (low) | 512k | 9* | -- | -- | -- | -- | ||
Kimi Linear 48B A3B Instruct | 1M | 9* | -- | -- | -- | -- | ||
Llama 3.1 405B | 128k | 9* | -- | -- | -- | -- | ||
LFM2.5-8B-A1B | 32.8k | 8* | -- | 337 | 1.55 | 8.97 | ||
Ring-flash-2.0 | 128k | 8* | -- | -- | -- | -- | ||
Olmo 3.1 32B Think | 65.5k | 8* | -- | -- | -- | -- | ||
Command A | 256k | 8* | -- | 61 | 1.84 | 10.03 | ||
Qwen3.5 2B | 262k | 8 | -- | -- | -- | -- | ||
Llama 3.1 Nemotron 70B | 128k | 8* | -- | 93 | 6.63 | 12.00 | ||
NVIDIA Nemotron 3 Nano | 1M | 7* | -- | 192 | 0.99 | 3.59 | ||
NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 | 131k | 7* | -- | 171 | 1.38 | 4.31 | ||
Hermes 4 70B | 128k | 7* | -- | 93 | 1.36 | 6.73 | ||
Ministral 3 3B | 256k | 7 | $0.13 | 206 | 0.66 | 3.09 | ||
Granite 4.1 8B | 131k | 7* | -- | 105 | 0.79 | 5.53 | ||
Sarvam 30B (high) | 65.5k | 7* | -- | -- | -- | -- | ||
Olmo 3.1 32B Instruct | 65.5k | 6* | -- | -- | -- | -- | ||
Gemma 4 E2B | 128k | 6* | -- | -- | -- | -- | ||
R1 1776 | 128k | 6* | -- | -- | -- | -- | ||
Llama 3.2 90B (Vision) | 128k | 6* | -- | -- | -- | -- | ||
Phi-4 Mini | 128k | 6 | $0.00 | 43 | 0.84 | 12.58 | ||
EXAONE 4.0 32B | 131k | 6* | -- | -- | -- | -- | ||
Qwen3.5 2B | 262k | 6 | -- | -- | -- | -- | ||
Qwen3.5 0.8B | 262k | 5 | -- | -- | -- | -- | ||
DeepHermes 3 - Mistral 24B | 32k | 5* | -- | -- | -- | -- | ||
Jamba 1.7 Large | 256k | 5* | -- | 56 | 1.41 | 10.29 | ||
Granite 4.0 H Small | 128k | 5* | -- | 46 | 10.49 | 21.45 | ||
Qwen3 Omni 30B A3B | 65.5k | 5* | -- | 95 | 1.90 | 7.15 | ||
LFM2 24B A2B | 32.8k | 5* | -- | -- | -- | -- | ||
Phi-4 | 16k | 5* | -- | -- | -- | -- | ||
Nova Micro | 130k | 5* | -- | 282 | 0.86 | 2.63 | ||
Granite 4.1 3B | 131k | 5 | -- | -- | -- | -- | ||
NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL | 128k | 5* | -- | 182 | 1.57 | 4.32 | ||
Phi-4 Multimodal | 128k | 5* | -- | 18 | 0.81 | 29.09 | ||
MiniCPM-V 4.6 1.3B | 262k | 4 | -- | -- | -- | -- | ||
Jamba Reasoning 3B | 262k | 4* | -- | -- | -- | -- | ||
Reka Flash 3 | 128k | 4* | -- | -- | -- | -- | ||
Olmo 3 7B Think | 65.5k | 4* | -- | -- | -- | -- | ||
Molmo 7B-D | 4.1k | 4* | -- | -- | -- | -- | ||
Ling-mini-2.0 | 131k | 4* | -- | -- | -- | -- | ||
Llama 3.2 11B (Vision) | 128k | 3* | -- | 37 | 1.70 | 15.08 | ||
Qwen3.5 0.8B | 262k | 3 | -- | -- | -- | -- | ||
Exaone 4.0 1.2B | 64k | 3* | -- | -- | -- | -- | ||
Olmo 3 7B | 65.5k | 3* | -- | -- | -- | -- | ||
Exaone 4.0 1.2B | 64k | 3* | -- | -- | -- | -- | ||
LFM2.5-1.2B-Thinking | 32k | 3* | -- | -- | -- | -- | ||
Jamba 1.7 Mini | 258k | 3* | -- | -- | -- | -- | ||
LFM2 2.6B | 32.8k | 3* | -- | -- | -- | -- | ||
LFM2.5-1.2B-Instruct | 32k | 3* | -- | -- | -- | -- | ||
Granite 4.0 H 1B | 128k | 3* | -- | -- | -- | -- | ||
Gemma 3 270M | 32k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
Apertus 70B Instruct | 65.5k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
Granite 4.0 Micro | 128k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
DeepHermes 3 - Llama-3.1 8B | 128k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
Granite 4.0 1B | 128k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
Molmo2-8B | 36.9k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
LFM2 8B A1B | 32.8k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
LFM2.5-VL-1.6B | 32k | 1* | -- | 471 | 1.23 | 2.29 | ||
Granite 4.0 350M | 32.8k | 1* | -- | -- | -- | -- | ||
Tiny Aya Global | 8.19k | 1* | -- | -- | -- | -- | ||
Apertus 8B Instruct | 65.5k | 1* | -- | -- | -- | -- | ||
Granite 4.0 H 350M | 32.8k | 1* | -- | -- | -- | -- | ||
Claude Sonnet 5 (low) | 1M | -- | -- | 60 | 1.80 | 10.11 | ||
EXAONE 4.5 33B | 262k | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Claude Sonnet 5 (xhigh) | 1M | -- | -- | 71 | 40.84 | 47.84 | ||
Gemini 3 Deep Think | 128k | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Claude Sonnet 5 (high) | 1M | -- | -- | 68 | 10.95 | 18.32 | ||
Mi:dm K 2.5 Pro Preview | 128k | -- | -- | -- | -- | -- | ||
GPT-5.5 Pro (xhigh) | 922k | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Cogito v2.1 | 128k | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Claude Sonnet 5 (medium) | 1M | -- | -- | 64 | 3.64 | 11.50 | ||
Principais definições
Perguntas frequentes
Atualmente, Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) ocupa o 1º lugar no ranking de LLMs da Artificial Analysis, com 61 pontos no Artificial Analysis Intelligence Index, entre 175 modelos classificados.
Os melhores modelos segundo o Artificial Analysis Intelligence Index são: 1. Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) (61), 2. Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort) (60), 3. Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback) (60), 4. GPT-5.6 Sol (max) (59), 5. Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, High Effort) (59).
Celeris-1 é o mais rápido, com 2,033.7 tokens por segundo, seguido por Mercury 2 (785.6 t/s) e LFM2.5-VL-1.6B (471.1 t/s).
GPT-5.6 Luna (low) tem o menor custo por tarefa do Artificial Analysis Intelligence Index, de $0.01, seguido por MiMo-V2.5 ($0.01) e Llama 4 Scout ($0.01).
Kimi K3 (max) é o modelo de pesos abertos mais bem classificado, com 57 pontos no Artificial Analysis Intelligence Index. O ranking tem 99 modelos de pesos abertos entre 175 modelos no total.
Os melhores modelos de pesos abertos segundo o Artificial Analysis Intelligence Index são: 1. Kimi K3 (max) (57), 2. GLM-5.2 (max) (51), 3. DeepSeek V4 Flash 0731 (Reasoning, Max Effort) (50).
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) lidera entre 130 modelos de raciocínio, com 61 pontos no Artificial Analysis Intelligence Index. Os modelos de raciocínio usam um processo de reflexão prolongado para resolver problemas complexos antes de responder.
O ranking inclui filtros para restringir os resultados por tipo de modelo (com ou sem raciocínio), abertura (pesos abertos ou proprietário) e outros critérios. Você também pode ajustar as opções de prompt para ver como o desempenho varia conforme a extensão da entrada.
Clique no nome de qualquer modelo no ranking para acessar sua página de comparação, com gráficos detalhados de inteligência, preços, velocidade, latência e outras métricas. Você também pode comparar os provedores de API de cada modelo. Ver todos os modelos