Ranking de modelos de lenguaje (LLM) - Comparación de modelos de IA de OpenAI, Anthropic, Google, SpaceXAI y otros
Comparación y ranking del rendimiento de más de 250 modelos de IA (LLM) en métricas clave como inteligencia, precio, rendimiento y velocidad (velocidad de salida - tokens por segundo y latencia - TTFT), ventana de contexto y otras.
Para más detalles, incluso sobre nuestra metodología, consulta nuestras preguntas frecuentes.
Inteligencia
Claude Opus 5 (max) y Claude Opus 5 (xhigh) son los modelos con mayor inteligencia, seguidos por Claude Fable 5 (with fallback) y Claude Opus 5 (high).
Velocidad de salida
Celeris-1 y Mercury 2 son los modelos más rápidos, seguidos por Gemini 3.5 Flash-Lite y LFM2.5-VL-1.6B.
Latencia
Gemini 2.5 Flash-Lite y Command A+ son los modelos con menor latencia, seguidos por Gemini 2.5 Flash y North Mini Code.
Costo por tarea
GPT-5.6 Luna (low) y MiMo-V2.5 tienen el menor costo por tarea, seguidos por Llama 4 Scout y GPT-5.6 Luna (medium).
Ventana de contexto
Llama 4 Scout y Grok 4.20 0309 admiten las ventanas de contexto más grandes, seguidos por Gemini 1.5 Pro (May) y Grok 4.1 Fast.
Análisis adicional | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 5 (max) | 1M | 63 | $2.34 | 57 | 48.70 | 57.52 | ||
Claude Opus 5 (xhigh) | 1M | 63 | $1.80 | 57 | 31.84 | 40.58 | ||
Claude Fable 5 (with fallback) | 1M | 62 | $3.14 | 68 | 95.39 | 102.71 | ||
Claude Opus 5 (high) | 1M | 61 | $1.23 | 58 | 16.20 | 24.89 | ||
GPT-5.6 Sol (max) | 1M | 61 | $1.23 | 74 | 136.12 | 142.90 | ||
Grok 4.6 (high) | 500k | 61 | $0.84 | 61 | 36.42 | 44.58 | ||
Kimi K3 (max) | 1.05M | 60 | $0.84 | 39 | 3.35 | 66.73 | ||
GPT-5.6 Sol (xhigh) | 1M | 59 | $0.81 | 69 | 38.63 | 45.85 | ||
Claude Opus 5 (medium) | 1M | 59 | $0.72 | 58 | 5.29 | 13.94 | ||
Qwen3.8 Max | 1M | 58 | $1.13 | 47 | 2.63 | 55.89 | ||
Qwen3.8 2.4T A95B | 984k | 58 | $1.09 | 48 | 2.70 | 54.48 | ||
GPT-5.6 Sol (high) | 1M | 57 | $0.55 | 70 | 10.69 | 17.79 | ||
Muse Spark 1.2 (xhigh) | 1.05M | 57 | $0.40 | -- | -- | -- | ||
GPT-5.6 Terra (max) | 1M | 57 | $0.51 | 122 | 195.01 | 199.11 | ||
Gemini 3.7 Flash (high) | 1M | 56 | $0.40 | -- | -- | -- | ||
Grok 4.5 (high) | 500k | 56 | $0.36 | 66 | 9.64 | 17.23 | ||
GPT-5.6 Sol (medium) | 1M | 56 | $0.37 | 67 | 3.58 | 11.03 | ||
Claude Sonnet 5 (max) | 1M | 55 | $1.72 | 69 | 142.69 | 149.95 | ||
Gemini 3.7 Flash (medium) | 1M | 53 | $0.26 | -- | -- | -- | ||
DeepSeek V4 Pro 0813 (max) | 1M | 53 | $0.25 | 84 | 1.77 | 31.41 | ||
GPT-5.6 Terra (xhigh) | 1M | 53 | $0.31 | 122 | 16.81 | 20.92 | ||
GLM-5.2 (max) | 1M | 53 | $0.32 | 136 | 1.39 | 19.71 | ||
Claude Opus 5 (low) | 1M | 52 | $0.43 | 58 | 2.97 | 11.64 | ||
GPT-5.6 Luna (max) | 1M | 52 | $0.05 | 184 | 116.20 | 118.92 | ||
DeepSeek V4 Flash 0731 (max) | 1M | 52 | $0.11 | 117 | 1.22 | 22.57 | ||
Gemini 3.6 Flash | 1M | 52 | $0.56 | 235 | 17.71 | 19.85 | ||
Gemini 3.7 Flash (low) | 1M | 51 | $0.16 | -- | -- | -- | ||
GPT-5.6 Sol (low) | 1M | 51 | $0.23 | 64 | 3.41 | 11.18 | ||
GPT-5.6 Terra (high) | 1M | 50 | $0.22 | 119 | 2.09 | 6.30 | ||
GPT-5.6 Luna (xhigh) | 1M | 50 | $0.03 | 169 | 30.55 | 33.50 | ||
Kimi K3 (low) | 1.05M | 48 | $0.24 | 39 | 2.84 | 67.63 | ||
Gemini 3.1 Pro Preview | 1M | 48 | $0.33 | 116 | 31.89 | 36.21 | ||
Motif 3 | 262k | 47 | -- | -- | -- | -- | ||
GPT-5.6 Luna (high) | 1M | 47 | $0.02 | 178 | 11.19 | 14.00 | ||
GPT-5.6 Terra (medium) | 1M | 47 | $0.12 | 112 | 1.56 | 6.03 | ||
Gemini 3.5 Flash (medium) | 1M | 47* | -- | 190 | 21.15 | 23.78 | ||
GPT-5.3 Codex (xhigh) | 400k | 46* | -- | 142 | 53.72 | 57.24 | ||
MiniMax-M3 | 1M | 45 | $0.14 | 117 | 1.31 | 22.72 | ||
Motif 3 (Beta) | 262k | 45* | -- | -- | -- | -- | ||
DeepSeek V4 Pro (max) | 1M | 45 | $0.05 | 85 | 1.65 | 58.82 | ||
DeepSeek V4 Pro (high) | 1M | 44 | $0.04 | 87 | 1.74 | 30.34 | ||
Kimi K2.7 Code | 256k | 43 | $0.22 | 39 | 2.84 | 73.16 | ||
MiMo-V2.5-Pro | 1M | 43 | $0.03 | 54 | 3.34 | 49.25 | ||
Claude Sonnet 5 (Non-reasoning) | 1M | 43 | $0.42 | 71 | 1.17 | 8.25 | ||
Inkling | 1M | 42 | $0.34 | 80 | 1.78 | 33.09 | ||
Hy3 | 256k | 42 | $0.04 | 71 | 2.86 | 37.83 | ||
GPT-5.6 Sol (Non-reasoning) | 1M | 42 | $0.24 | 62 | 1.21 | 9.22 | ||
Nex-N2-Pro | 262k | 42 | -- | 130 | 1.68 | 20.91 | ||
Solar Pro 4 | 512k | 42 | $0.22 | 53 | 2.31 | 49.48 | ||
GPT-5.6 Terra (low) | 1M | 41 | $0.09 | 115 | 1.41 | 5.75 | ||
Inkling Small | 1M | 41 | $0.07 | 63 | 1.80 | 41.44 | ||
JT-4.1 Flash 236B A21B | 256k | 40* | -- | -- | -- | -- | ||
Agnes 2.5 Pro Alpha | 1M | 40 | -- | 132 | 2.10 | 21.01 | ||
Qwen3.7 Plus | 1M | 39 | $0.24 | 56 | 2.33 | 47.33 | ||
GPT-5.6 Luna (medium) | 1M | 39 | $0.01 | 178 | 2.00 | 4.81 | ||
Nemotron 3 Ultra | 262k | 38 | $0.38 | 151 | 2.17 | 20.51 | ||
MiMo-V2.5 | 1M | 38 | $0.01 | 83 | 2.19 | 32.50 | ||
Ling 3.0 Flash | 262k | 38 | $0.04 | -- | -- | -- | ||
Qwen3.6 27B | 262k | 38 | $0.29 | 61 | 3.67 | 105.19 | ||
Gemini 3.5 Flash-Lite | 1M | 37 | $0.10 | 373 | 9.11 | 10.45 | ||
Solar Open2 250B | 1.05M | 37 | -- | -- | -- | -- | ||
MiMo-V2-Omni-0327 | 256k | 37* | -- | -- | -- | -- | ||
Grok 4.3 (medium) | 1M | 37* | -- | 125 | 13.20 | 17.21 | ||
Grok 4.3 (low) | 1M | 36* | -- | 123 | 6.60 | 10.66 | ||
MiMo-V2-Omni | 256k | 36* | -- | -- | -- | -- | ||
Gemini 3.5 Flash (minimal) | 1M | 36* | -- | 176 | 0.87 | 3.71 | ||
Claude Sonnet 4.6 (Non-reasoning, Low Effort) | 1M | 35* | -- | 44 | 1.39 | 12.82 | ||
Muse Glimmer (high) | 131k | 35 | $0.07 | 103 | 0.87 | 25.18 | ||
A.X-K2 | 262k | 35 | -- | -- | -- | -- | ||
GLM-5.2 | 1M | 35 | -- | 143 | 2.08 | 5.57 | ||
GPT-5.6 Terra (Non-reasoning) | 1M | 35 | $0.10 | 118 | 0.77 | 5.02 | ||
Qwen3.5 397B A17B | 262k | 34 | $0.36 | 95 | 2.25 | 41.11 | ||
MiMo-V2-Flash (Feb 2026) | 256k | 34* | -- | -- | -- | -- | ||
LongCat 2.0 | 1M | 34 | $0.12 | 44 | 2.75 | 60.21 | ||
GPT-5.6 Luna (low) | 1M | 34 | $0.01 | 168 | 1.56 | 4.54 | ||
KAT-Coder-Pro V2 | 256k | 34 | -- | 107 | 1.52 | 6.18 | ||
Qwen3.5 122B A10B | 262k | 33 | $0.25 | 141 | 2.33 | 20.03 | ||
Qwen3.5 397B A17B | 262k | 33* | -- | 95 | 2.17 | 7.42 | ||
Qwen3.6 35B A3B | 262k | 32 | $0.29 | 131 | 2.06 | 46.97 | ||
DeepSeek V4 Pro | 1M | 32* | -- | 88 | 1.62 | 7.29 | ||
Ring-2.6-1T | 262k | 32 | $0.36 | -- | -- | -- | ||
G9v3-39A5B | 131k | 32* | -- | -- | -- | -- | ||
Qwen3.5 Omni Plus | 256k | 31* | -- | 53 | 2.53 | 11.92 | ||
Qwen3.6 27B | 262k | 31 | $0.40 | 59 | 3.69 | 12.10 | ||
o3 | 200k | 31* | -- | 136 | 7.78 | 11.46 | ||
K-EXAONE 2.0 | 262k | 31 | -- | -- | -- | -- | ||
Step 3.7 Flash | 262k | 31 | $0.09 | 154 | 2.56 | 18.81 | ||
Mistral Medium 3.5 | 256k | 30 | $0.46 | 149 | 2.25 | 18.99 | ||
Claude 4.5 Haiku | 200k | 30 | $0.22 | 92 | 16.38 | 21.82 | ||
Gemma 4 31B | 256k | 30 | $0.00 | 36 | 1.04 | 63.86 | ||
DeepSeek V4 Flash | 1M | 29* | -- | -- | -- | -- | ||
GPT-5.5 Instant (June 2026) | 400k | 29 | $0.54 | 152 | 1.01 | 17.48 | ||
JT-35B-Flash | 256k | 29* | -- | -- | -- | -- | ||
MiMo-V2.5-Pro | 1M | 28* | -- | 53 | 3.27 | 12.64 | ||
Qwen3.5 122B A10B | 262k | 28 | $0.20 | 152 | 2.31 | 5.61 | ||
GPT-5.6 Luna (Non-reasoning) | 1M | 27 | $0.01 | 174 | 0.78 | 3.66 | ||
Doubao Seed Code | 256k | 26* | -- | -- | -- | -- | ||
Gemma 4 26B A4B | 256k | 26 | $0.04 | -- | -- | -- | ||
Nemotron 3 Super | 1M | 26 | $0.23 | 140 | 1.83 | 19.71 | ||
MiMo-V2-Flash | 256k | 25* | -- | -- | -- | -- | ||
Grok 4.3 (Non-reasoning) | 1M | 25 | $0.29 | 108 | 0.77 | 5.39 | ||
Qwen3.6 35B A3B | 262k | 25 | $0.63 | 145 | 2.12 | 5.58 | ||
Ling 3.0 Tiny | 262k | 25 | $0.00 | 154 | 2.42 | 18.66 | ||
Qwen3.5 35B A3B | 262k | 24 | $0.24 | 172 | 2.08 | 4.99 | ||
Claude 4.5 Haiku | 200k | 24* | -- | 92 | 0.85 | 6.26 | ||
gpt-oss-120b (high) | 131k | 24 | $0.07 | 180 | 0.86 | 14.75 | ||
Nemotron 3.5 Lightning | 1M | 24 | $0.06 | 302 | 0.98 | 9.26 | ||
Command A+ | 192k | 23 | $0.00 | 200 | 0.41 | 12.93 | ||
K-EXAONE | 256k | 22* | -- | -- | -- | -- | ||
ERNIE 5.0 Thinking Preview | 128k | 22* | -- | -- | -- | -- | ||
Gemma 4 31B | 256k | 22 | $0.04 | 79 | 1.64 | 7.95 | ||
Gemma 4 12B | 256k | 22* | -- | 116 | 2.29 | 23.77 | ||
Nova 2.0 Pro Preview (medium) | 256k | 22* | -- | 119 | 14.19 | 35.17 | ||
Mercury 2 | 128k | 22 | $0.08 | 940 | 4.29 | 4.83 | ||
Qwen3.5 9B | 262k | 22 | $0.24 | 81 | 1.97 | 32.96 | ||
Qwen3 Coder Next | 256k | 21 | $0.34 | 149 | 1.34 | 4.69 | ||
Nova 2.0 Omni (medium) | 1M | 21* | -- | -- | -- | -- | ||
Apriel-v1.6-15B-Thinker | 128k | 21* | -- | -- | -- | -- | ||
Nova 2.0 Lite (high) | 1M | 21* | -- | 164 | 17.16 | 32.38 | ||
Qwen3.5 9B | 262k | 21* | -- | 91 | 0.85 | 6.36 | ||
EXAONE 4.5 33B | 262k | 21* | -- | -- | -- | -- | ||
Gemma 4 26B A4B | 256k | 20* | -- | 67 | 1.26 | 8.72 | ||
Qwen3.5 4B | 262k | 20* | -- | 43 | 0.63 | 59.36 | ||
North Mini Code | 256k | 20 | $0.00 | 27 | 0.49 | 94.22 | ||
Nova 2.0 Pro Preview (low) | 256k | 20* | -- | 118 | 9.05 | 30.22 | ||
Mistral Small 4 | 256k | 20 | $0.10 | 172 | 0.76 | 15.30 | ||
Devstral 2 | 256k | 19 | $0.00 | 46 | 1.44 | 12.28 | ||
Nova 2.0 Lite (medium) | 1M | 19* | -- | 164 | 18.83 | 34.04 | ||
Qwen3.5 Omni Flash | 256k | 19* | -- | 257 | 1.84 | 3.78 | ||
JT-MINI | 128k | 19* | -- | -- | -- | -- | ||
Trinity Large Thinking | 512k | 19 | $0.16 | 200 | 1.11 | 13.63 | ||
HyperNova 60B 2605 | 131k | 18 | -- | -- | -- | -- | ||
Magistral Medium 1.2 | 128k | 18 | $0.89 | 138 | 2.20 | 20.30 | ||
Nova 2.0 Lite (low) | 1M | 18* | -- | 165 | 9.45 | 24.57 | ||
Nemotron Cascade 2 30B A3B | 1M | 18* | -- | -- | -- | -- | ||
Devstral Small 2 | 256k | 18 | $0.00 | 135 | 2.21 | 5.92 | ||
K2 Think V2 | 262k | 17* | -- | -- | -- | -- | ||
LongCat Flash Lite | 256k | 17* | -- | -- | -- | -- | ||
HyperCLOVA X SEED Think (32B) | 128k | 17* | -- | -- | -- | -- | ||
K-EXAONE | 256k | 17* | -- | -- | -- | -- | ||
Qwen3 Next 80B A3B | 262k | 17 | $0.19 | 201 | 2.25 | 14.65 | ||
Nova 2.0 Omni (low) | 1M | 17* | -- | -- | -- | -- | ||
Mi:dm K 2.5 Pro | 128k | 17* | -- | -- | -- | -- | ||
G9v3-3B | 131k | 16* | -- | -- | -- | -- | ||
Qwen3.5 4B | 262k | 16* | -- | 36 | 0.75 | 14.61 | ||
Mistral Large 3 | 256k | 16 | $0.08 | 53 | 1.14 | 10.60 | ||
INTELLECT-3 | 131k | 16* | -- | -- | -- | -- | ||
Solar Open 100B | 128k | 15* | -- | -- | -- | -- | ||
gpt-oss-20b (high) | 131k | 15 | $0.02 | 133 | 1.00 | 19.80 | ||
Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B | 256k | 15* | -- | 327 | 1.05 | 8.68 | ||
gpt-oss-120b (low) | 131k | 15 | $0.02 | 221 | 0.91 | 12.23 | ||
Nemotron 3 Nano | 1M | 15 | $0.02 | 227 | 1.24 | 12.24 | ||
Solar Pro 3 | 128k | 14 | $0.15 | 150 | 2.32 | 19.00 | ||
Llama 4 Maverick | 1M | 14 | $0.04 | 118 | 0.96 | 5.21 | ||
Nova 2.0 Pro Preview | 256k | 14* | -- | 108 | 1.04 | 5.65 | ||
gpt-oss-20b (low) | 131k | 14* | -- | 160 | 1.06 | 16.72 | ||
K2-V2 (high) | 512k | 14* | -- | -- | -- | -- | ||
Qwen3 Next 80B A3B | 262k | 14* | -- | 189 | 2.15 | 4.79 | ||
DiffusionGemma 26B A4B | 256k | 13* | -- | -- | -- | -- | ||
Gemma 4 12B (Non-reasoning) | 262k | 13* | -- | 123 | 2.27 | 6.33 | ||
Motif-2-12.7B | 128k | 13* | -- | -- | -- | -- | ||
Nova Premier | 1M | 13* | -- | 33 | 2.84 | 18.10 | ||
K2-V2 (medium) | 512k | 12* | -- | -- | -- | -- | ||
Llama Nemotron Super 49B v1.5 | 128k | 12* | -- | 134 | 4.62 | 23.29 | ||
Celeris-1 | 131k | 12 | $0.26 | 1,513 | 0.62 | 0.95 | ||
Mistral Small 4 | 256k | 12* | -- | 152 | 0.82 | 4.11 | ||
Tri-21B-Think | 32k | 12* | -- | -- | -- | -- | ||
Gemma 4 E4B | 128k | 12* | -- | 50 | 1.16 | 51.60 | ||
MiniCPM5-1B | 128k | 12* | -- | -- | -- | -- | ||
Sarvam 105B (high) | 128k | 12* | -- | -- | -- | -- | ||
Nova 2.0 Lite | 1M | 12* | -- | 146 | 1.09 | 4.52 | ||
MiniCPM5-1B | 128k | 12* | -- | -- | -- | -- | ||
Magistral Small 1.2 | 128k | 11 | $0.30 | 154 | 0.81 | 17.05 | ||
Ministral 3 14B | 256k | 11 | $0.16 | 98 | 0.82 | 5.90 | ||
Nanbeige4.1-3B | 256k | 11* | -- | -- | -- | -- | ||
EXAONE 4.0 32B | 131k | 11* | -- | -- | -- | -- | ||
Nova 2.0 Omni | 1M | 10* | -- | -- | -- | -- | ||
Llama 4 Scout | 10M | 10 | $0.01 | 133 | 0.78 | 4.53 | ||
Hermes 4 70B | 128k | 10* | -- | 84 | 1.38 | 31.15 | ||
Falcon-H1R-7B | 256k | 10* | -- | -- | -- | -- | ||
Gemma 4 E2B | 128k | 10* | -- | -- | -- | -- | ||
Qwen3 Omni 30B A3B | 65.5k | 10* | -- | 98 | 1.90 | 27.47 | ||
Step3 VL 10B | 65.5k | 9* | -- | -- | -- | -- | ||
Llama 3.3 70B | 128k | 9* | -- | 86 | 1.64 | 7.43 | ||
Ministral 3 8B | 256k | 9 | $0.18 | 132 | 0.71 | 4.51 | ||
Llama Nemotron Ultra | 128k | 9* | -- | 53 | 2.36 | 49.91 | ||
ERNIE 4.5 300B A47B | 131k | 9* | -- | -- | -- | -- | ||
Hermes 4 405B | 128k | 9* | -- | 35 | 2.51 | 73.08 | ||
NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL | 128k | 9* | -- | 137 | 3.75 | 22.03 | ||
Gemma 4 E4B | 128k | 9* | -- | 52 | 0.93 | 10.47 | ||
Granite 4.1 30B | 131k | 9* | -- | -- | -- | -- | ||
NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 | 131k | 9* | -- | 173 | 4.19 | 18.61 | ||
Hermes 4 405B | 128k | 9* | -- | 32 | 2.51 | 17.94 | ||
Nemotron 3 Nano 4B | 262k | 9* | -- | -- | -- | -- | ||
Llama Nemotron Super 49B v1.5 | 128k | 9* | -- | 127 | 3.90 | 7.83 | ||
K2-V2 (low) | 512k | 8* | -- | -- | -- | -- | ||
Kimi Linear 48B A3B Instruct | 1M | 8* | -- | -- | -- | -- | ||
Llama 3.1 405B | 128k | 8* | -- | -- | -- | -- | ||
LFM2.5-8B-A1B | 32.8k | 8* | -- | 336 | 2.51 | 9.95 | ||
Ring-flash-2.0 | 128k | 8* | -- | -- | -- | -- | ||
Olmo 3.1 32B Think | 65.5k | 8* | -- | -- | -- | -- | ||
Command A | 256k | 7* | -- | 59 | 1.66 | 10.19 | ||
Qwen3.5 2B | 262k | 7* | -- | -- | -- | -- | ||
Llama 3.1 Nemotron 70B | 128k | 7* | -- | 173 | 3.94 | 6.84 | ||
Nemotron 3 Nano | 1M | 7* | -- | 188 | 0.87 | 3.53 | ||
NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 | 131k | 7* | -- | 167 | 1.98 | 4.98 | ||
Ministral 3 3B | 256k | 7 | $0.13 | 206 | 0.64 | 3.08 | ||
Hermes 4 70B | 128k | 7* | -- | 94 | 1.38 | 6.73 | ||
Granite 4.1 8B | 131k | 6* | -- | 115 | 0.76 | 5.11 | ||
Sarvam 30B (high) | 65.5k | 6* | -- | -- | -- | -- | ||
Olmo 3.1 32B Instruct | 65.5k | 6* | -- | -- | -- | -- | ||
Gemma 4 E2B | 128k | 6* | -- | -- | -- | -- | ||
R1 1776 | 128k | 6* | -- | -- | -- | -- | ||
Llama 3.2 90B (Vision) | 128k | 6* | -- | -- | -- | -- | ||
Phi-4 Mini | 128k | 6* | -- | 44 | 0.86 | 12.34 | ||
EXAONE 4.0 32B | 131k | 6* | -- | -- | -- | -- | ||
Qwen3.5 2B | 262k | 5* | -- | -- | -- | -- | ||
Qwen3.5 0.8B | 262k | 5* | -- | -- | -- | -- | ||
DeepHermes 3 - Mistral 24B | 32k | 5* | -- | -- | -- | -- | ||
Jamba 1.7 Large | 256k | 5* | -- | -- | -- | -- | ||
Granite 4.0 H Small | 128k | 5* | -- | 20 | 29.14 | 54.31 | ||
Qwen3 Omni 30B A3B | 65.5k | 5* | -- | 92 | 1.91 | 7.32 | ||
LFM2 24B A2B | 32.8k | 5* | -- | -- | -- | -- | ||
Phi-4 | 16k | 5* | -- | 22 | 3.48 | 25.73 | ||
Nova Micro | 130k | 4* | -- | 300 | 0.89 | 2.55 | ||
Granite 4.1 3B | 131k | 4* | -- | -- | -- | -- | ||
NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL | 128k | 4* | -- | 200 | 1.69 | 4.19 | ||
Phi-4 Multimodal | 128k | 4* | -- | 17 | 0.83 | 29.55 | ||
MiniCPM-V 4.6 1.3B | 262k | 4* | -- | -- | -- | -- | ||
Jamba Reasoning 3B | 262k | 4* | -- | -- | -- | -- | ||
Reka Flash 3 | 128k | 4* | -- | -- | -- | -- | ||
Olmo 3 7B Think | 65.5k | 4* | -- | -- | -- | -- | ||
Molmo 7B-D | 4.1k | 3* | -- | -- | -- | -- | ||
Llama 3.2 11B (Vision) | 128k | 3* | -- | 44 | 0.99 | 12.34 | ||
Qwen3.5 0.8B | 262k | 3* | -- | -- | -- | -- | ||
Exaone 4.0 1.2B | 64k | 3* | -- | -- | -- | -- | ||
Olmo 3 7B | 65.5k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
Exaone 4.0 1.2B | 64k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
LFM2.5-1.2B-Thinking | 32k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
Jamba 1.7 Mini | 258k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
LFM2 2.6B | 32.8k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
LFM2.5-1.2B-Instruct | 32k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
Granite 4.0 H 1B | 128k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
Gemma 3 270M | 32k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
Apertus 70B Instruct | 65.5k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
Granite 4.0 Micro | 128k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
DeepHermes 3 - Llama-3.1 8B | 128k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
Granite 4.0 1B | 128k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
Molmo2-8B | 36.9k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
LFM2 8B A1B | 32.8k | 1* | -- | -- | -- | -- | ||
LFM2.5-VL-1.6B | 32k | 1* | -- | 355 | 1.13 | 2.54 | ||
Granite 4.0 350M | 32.8k | 1* | -- | -- | -- | -- | ||
Tiny Aya Global | 8.19k | 1* | -- | -- | -- | -- | ||
Apertus 8B Instruct | 65.5k | 1* | -- | -- | -- | -- | ||
Granite 4.0 H 350M | 32.8k | 1* | -- | -- | -- | -- | ||
Claude Sonnet 5 (low) | 1M | -- | -- | 66 | 2.10 | 9.65 | ||
EXAONE 4.5 33B | 262k | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Claude Sonnet 5 (xhigh) | 1M | -- | -- | 78 | 42.56 | 48.93 | ||
Gemini 3 Deep Think | 128k | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Claude Sonnet 5 (high) | 1M | -- | -- | 69 | 7.49 | 14.73 | ||
GPT-5.5 Pro (xhigh) | 922k | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Cogito v2.1 | 128k | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Claude Sonnet 5 (medium) | 1M | -- | -- | 66 | 2.19 | 9.79 | ||
Definiciones clave
Preguntas frecuentes
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) ocupa actualmente el puesto #1 en el ranking de modelos LLM de Artificial Analysis, con una puntuación de 63 en el Índice de Inteligencia, entre 159 modelos clasificados.
Los mejores modelos por Índice de Inteligencia son: 1. Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) (63), 2. Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort) (63), 3. Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback) (62), 4. Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, High Effort) (61), 5. GPT-5.6 Sol (max) (61).
Celeris-1 es el más rápido con 1,512.9 tokens por segundo, seguido por Mercury 2 (940.0 t/s) y Gemini 3.5 Flash-Lite (372.6 t/s).
GPT-5.6 Luna (low) tiene el menor costo por tarea del Índice de Inteligencia con $0.01, seguido por MiMo-V2.5 ($0.01) y Llama 4 Scout ($0.01).
Kimi K3 (max) es el modelo con pesos abiertos mejor clasificado, con una puntuación de 60 en el Índice de Inteligencia. Hay 84 modelos con pesos abiertos de un total de 159 en el ranking.
Los mejores modelos con pesos abiertos por Índice de Inteligencia son: 1. Kimi K3 (max) (60), 2. Qwen3.8 2.4T A95B (58), 3. DeepSeek V4 Pro 0813 (Reasoning, Max Effort) (53).
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) lidera entre 126 modelos de razonamiento, con una puntuación de 63 en el Índice de Inteligencia. Los modelos de razonamiento usan pensamiento extendido para resolver problemas complejos antes de responder.
El ranking incluye filtros para limitar los resultados por tipo de modelo (razonamiento o no razonamiento), apertura (pesos abiertos o propietario) y otros criterios. También puedes ajustar las opciones de prompt para ver cómo varía el rendimiento con distintas longitudes de entrada.
Haz clic en cualquier nombre de modelo en la clasificación para visitar su página de comparación dedicada, con gráficos detallados sobre inteligencia, precios, velocidad, latencia y más. También puedes comparar proveedores de API para cada modelo. Ver todos los modelos