LLM API Providers Leaderboard - Comparison of over 500 AI Model endpoints
Comparison of API provider performance across over 500 AI Model endpoints, including from OpenAI, Google, DeepSeek and others, across performance key metrics including price, output speed, latency, context window and more. For more details including relating to our methodology, see our FAQs.
Features | Model Intelligence | Price | Speed | Latency | End-to-End Response Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Further Analysis | ||||||||||
OpenAI | GPT-5.2 (xhigh) | 400k | Proprietary | 51 | $4.81 | 100 | 27.93 | 32.91 | N/A | |
Microsoft Azure | GPT-5.2 (xhigh) | 400k | Proprietary | 51 | $4.81 | 107 | 50.89 | 55.55 | N/A | |
![]() Databricks | GPT-5.2 (xhigh) | 400k | Proprietary | 51 | $3.44 | 133 | 34.68 | 38.45 | N/A | |
Google Vertex | Claude Opus 4.5 Vertex | 200k | Proprietary | 49 | $10.00 | 58 | 0.92 | 43.70 | 34.22 | |
Anthropic | Claude Opus 4.5 | 200k | Proprietary | 49 | $10.00 | 82 | 1.70 | 32.30 | 24.47 | |
Amazon Bedrock | Claude Opus 4.5 | 200k | Proprietary | 49 | $10.00 | 99 | 1.68 | 26.95 | 20.22 | |
Google (Vertex) | Gemini 3 Pro Preview (high) (Vertex) | 1m | Proprietary | 48 | $4.50 | 142 | 31.67 | 35.21 | N/A | |
Google (AI Studio) | Gemini 3 Pro Preview (high) (AI Studio) | 1m | Proprietary | 48 | $4.50 | 128 | 32.19 | 36.08 | N/A | |
![]() Databricks | Gemini 3 Pro Preview (high) | 1m | Proprietary | 48 | $3.44 | 131 | 4.45 | 8.27 | N/A | |
![]() Databricks | GPT-5.1 (high) | 400k | Proprietary | 47 | $3.44 | 128 | 32.27 | 36.17 | N/A | |
OpenAI | GPT-5.1 (high) | 400k | Proprietary | 47 | $3.44 | 126 | 26.40 | 30.39 | N/A | |
Microsoft Azure | GPT-5.1 (high) | 400k | Proprietary | 47 | $3.44 | 264 | 16.71 | 18.60 | N/A | |
Google (AI Studio) | Gemini 3 Flash (AI Studio) | 1m | Proprietary | 46 | $1.13 | 223 | 11.62 | 13.86 | N/A | |
OpenAI | GPT-5.2 (medium) | 400k | Proprietary | 45 | $4.81 | 79 | 0.56 | 6.87 | N/A | |
![]() Databricks | Claude Opus 4.5 | 200k | Proprietary | 43 | $10.00 | 86 | 2.15 | 7.95 | N/A | |
Anthropic | Claude Opus 4.5 | 200k | Proprietary | 43 | $10.00 | 68 | 1.77 | 9.13 | N/A | |
Google Vertex | Claude Opus 4.5 Vertex | 200k | Proprietary | 43 | $10.00 | 46 | 1.19 | 12.13 | N/A | |
Amazon Bedrock | Claude Opus 4.5 | 200k | Proprietary | 43 | $10.00 | 81 | 1.75 | 7.90 | N/A | |
Amazon Bedrock | Claude 4.5 Sonnet | 1m | Proprietary | 42 | $6.00 | 102 | 1.74 | 26.15 | 19.53 | |
Anthropic | Claude 4.5 Sonnet | 1m | Proprietary | 42 | $6.00 | 80 | 1.63 | 32.91 | 25.02 | |
Google Vertex | Claude 4.5 Sonnet Vertex | 1m | Proprietary | 42 | $6.00 | 66 | 0.87 | 38.56 | 30.16 | |
GMI (FP8) | GLM-4.7 (FP8) | 203k | Open | 42 | $0.80 | 44 | 1.40 | 57.65 | 45.00 | |
Baseten | GLM-4.7 | 200k | Open | 42 | $1.00 | 386 | 0.67 | 7.16 | 5.19 | |
Novita | GLM-4.7 | 205k | Open | 42 | $1.00 | 93 | 0.72 | 27.53 | 21.45 | |
Fireworks | GLM-4.7 | 203k | Open | 42 | $1.00 | 422 | 0.46 | 6.38 | 4.74 | |
SiliconFlow | GLM-4.7 | 200k | Open | 42 | $0.88 | 70 | 1.25 | 36.83 | 28.47 | |
![]() DeepInfra (FP4) | GLM-4.7 (FP4) | 203k | Open | 42 | $0.76 | 54 | 0.53 | 46.77 | 36.99 | |
Parasail (FP8) | GLM-4.7 (FP8) | 131k | Open | 42 | $0.86 | 59 | 0.49 | 42.97 | 33.98 | |
![]() Cerebras | GLM-4.7 | 131k | Open | 42 | $2.38 | 1,789 | 0.24 | 1.64 | 1.12 | |
OpenAI | GPT-5.1 Codex (high) | 400k | Proprietary | 42 | $3.44 | 200 | 11.93 | 14.44 | N/A | |
Microsoft Azure | GPT-5.1 Codex (high) | 400k | Proprietary | 42 | $3.44 | 94 | 19.47 | 24.81 | N/A | |
xAI | Grok 4 | 256k | Proprietary | 41 | $6.00 | 36 | 6.82 | 20.82 | N/A | |
Microsoft Azure | Grok 4 | 256k | Proprietary | 41 | $11.00 | 26 | 12.22 | 31.70 | N/A | |
SiliconFlow (FP8) | DeepSeek V3.2 (FP8) | 164k | Open | 41 | $0.31 | 43 | 2.06 | 59.89 | 46.27 | |
DeepSeek | DeepSeek V3.2 | 128k | Open | 41 | $0.32 | 31 | 1.41 | 82.14 | 64.59 | |
Baseten | DeepSeek V3.2 | 131k | Open | 41 | $0.34 | 62 | 3.58 | 43.62 | 32.02 | |
Google Vertex | DeepSeek V3.2 Vertex | 164k | Open | 41 | $0.84 | 51 | 0.52 | 49.13 | 38.89 | |
Novita | DeepSeek V3.2 | 164k | Open | 41 | $0.30 | 32 | 1.20 | 79.65 | 62.76 | |
Parasail (FP8) | DeepSeek V3.2 (FP8) | 164k | Open | 41 | $0.32 | 8 | 1.15 | 318.85 | 254.16 | |
Fireworks | DeepSeek V3.2 | 164k | Open | 41 | $0.84 | 198 | 2.26 | 14.87 | 10.09 | |
![]() Databricks | GPT-5 mini (high) | 400k | Proprietary | 41 | $0.69 | 75 | 122.60 | 129.31 | N/A | |
OpenAI | GPT-5 mini (high) | 400k | Proprietary | 41 | $0.69 | 72 | 113.01 | 119.93 | N/A | |
Microsoft Azure | GPT-5 mini (high) | 400k | Proprietary | 41 | $0.69 | 126 | 65.24 | 69.21 | N/A | |
Google (AI Studio) | Gemini 3 Pro Preview (low) (AI Studio) | 1m | Proprietary | 41 | $4.50 | 121 | 3.30 | 7.44 | N/A | |
Google (Vertex) | Gemini 3 Pro Preview (low) (Vertex) | 1m | Proprietary | 41 | $4.50 | 133 | 4.11 | 7.87 | N/A | |
![]() Kimi Turbo | ![]() Kimi K2 Thinking Turbo | 262k | Open | 40 | $2.86 | 82 | 1.64 | 32.31 | 24.54 | |
![]() Kimi | ![]() Kimi K2 Thinking | 262k | Open | 40 | $1.07 | 18 | 1.93 | 140.59 | 110.93 | |
Google Vertex | ![]() Kimi K2 Thinking Vertex | 262k | Open | 40 | $1.07 | 224 | 0.30 | 11.48 | 8.94 | |
Amazon Bedrock | ![]() Kimi K2 Thinking | 256k | Open | 40 | $1.07 | 84 | 0.61 | 30.52 | 23.93 | |
Together.ai | ![]() Kimi K2 Thinking | 262k | Open | 40 | $1.90 | 62 | 0.51 | 41.05 | 32.44 | |
Fireworks | ![]() Kimi K2 Thinking | 262k | Open | 40 | $1.07 | 224 | 0.46 | 11.60 | 8.91 | |
Baseten | ![]() Kimi K2 Thinking | 262k | Open | 40 | $1.07 | 138 | 0.69 | 18.86 | 14.54 | |
Parasail | ![]() Kimi K2 Thinking | 262k | Open | 40 | $0.94 | 59 | 0.51 | 42.92 | 33.93 | |
Nebius (FP8) | ![]() Kimi K2 Thinking (FP8) | 262k | Open | 40 | $1.07 | 77 | 0.59 | 33.20 | 26.09 | |
![]() DeepInfra | ![]() Kimi K2 Thinking | 131k | Open | 40 | $0.85 | 79 | 0.44 | 32.16 | 25.37 | |
GMI | ![]() Kimi K2 Thinking | 262k | Open | 40 | $0.36 | 97 | 1.11 | 26.98 | 20.70 | |
Novita | ![]() Kimi K2 Thinking | 262k | Open | 40 | $1.07 | 28 | 0.88 | 91.30 | 72.34 | |
MiniMax | MiniMax-M2.1 | 205k | Open | 39 | $0.53 | 71 | 1.59 | 36.94 | 28.28 | |
Fireworks | MiniMax-M2.1 | 205k | Open | 39 | $0.53 | 212 | 0.45 | 12.22 | 9.42 | |
Novita | MiniMax-M2.1 | 205k | Open | 39 | $0.53 | 68 | 1.19 | 38.11 | 29.54 | |
GMI (FP8) | MiniMax-M2.1 (FP8) | 197k | Open | 39 | $0.21 | 96 | 1.29 | 27.39 | 20.88 | |
![]() DeepInfra (FP8) | MiniMax-M2.1 (FP8) | 197k | Open | 39 | $0.51 | 86 | 0.28 | 29.24 | 23.17 | |
Xiaomi | MiMo-V2-Flash | 256k | Open | 39 | $0.15 | 108 | 1.69 | 24.85 | 18.53 | |
xAI | Grok 4.1 Fast | 2m | Proprietary | 38 | $0.28 | 147 | 5.84 | 9.24 | N/A | |
OpenAI | GPT-5.1 Codex mini (high) | 400k | Proprietary | 38 | $0.69 | 179 | 8.26 | 11.05 | N/A | |
Microsoft Azure | GPT-5.1 Codex mini (high) | 400k | Proprietary | 38 | $0.69 | 140 | 13.98 | 17.55 | N/A | |
Amazon Bedrock | Claude 4.5 Sonnet | 1m | Proprietary | 37 | $6.00 | 92 | 1.62 | 7.08 | N/A | |
Anthropic | Claude 4.5 Sonnet | 1m | Proprietary | 37 | $6.00 | 73 | 1.51 | 8.39 | N/A | |
Google Vertex | Claude 4.5 Sonnet Vertex | 1m | Proprietary | 37 | $6.00 | 49 | 0.86 | 11.16 | N/A | |
![]() Databricks | Claude 4.5 Sonnet | 1m | Proprietary | 37 | $6.60 | 93 | 2.20 | 7.59 | N/A | |
Amazon Bedrock | Claude 4.5 Haiku | 200k | Proprietary | 37 | $2.00 | 113 | 0.61 | 22.83 | 17.77 | |
Google Vertex | Claude 4.5 Haiku Vertex | 200k | Proprietary | 37 | $2.00 | 130 | 0.55 | 19.74 | 15.35 | |
Anthropic | Claude 4.5 Haiku | 200k | Proprietary | 37 | $2.00 | 106 | 0.48 | 24.06 | 18.87 | |
Novita | KAT-Coder-Pro V1 | 256k | Proprietary | 36 | $0.00 | 63 | 1.09 | 9.03 | N/A | |
![]() DeepInfra | MiniMax-M2 | 262k | Open | 36 | $0.45 | 94 | 0.25 | 26.83 | 21.27 | |
Amazon Bedrock | MiniMax-M2 | 205k | Open | 36 | $0.53 | 72 | 0.62 | 35.17 | 27.64 | |
Novita | MiniMax-M2 | 205k | Open | 36 | $0.53 | 108 | 0.99 | 24.22 | 18.59 | |
Fireworks | MiniMax-M2 | 197k | Open | 36 | $0.53 | 105 | 0.56 | 24.37 | 19.05 | |
Google Vertex | MiniMax-M2 Vertex | 197k | Open | 36 | $0.53 | 176 | 0.25 | 14.47 | 11.38 | |
MiniMax | MiniMax-M2 | 205k | Open | 36 | $0.53 | 108 | 1.28 | 24.44 | 18.53 | |
Amazon Bedrock | Nova 2.0 Pro Preview (medium) | 256k | Proprietary | 35 | $3.44 | 133 | 21.03 | 39.82 | 15.03 | |
Google (AI Studio) | Gemini 3 Flash (AI Studio) | 1m | Proprietary | 35 | $1.13 | 196 | 0.74 | 3.29 | N/A | |
xAI | Grok 4 Fast | 2m | Proprietary | 35 | $0.28 | 166 | 5.06 | 8.08 | N/A | |
Google Vertex | Gemini 2.5 Pro Vertex | 1m | Proprietary | 34 | $3.44 | 139 | 31.90 | 35.49 | N/A | |
Google (AI Studio) | Gemini 2.5 Pro (AI Studio) | 1m | Proprietary | 34 | $3.44 | 160 | 32.90 | 36.01 | N/A | |
GMI (FP8) | GLM-4.7 (FP8) | 203k | Open | 34 | $0.32 | 39 | 1.56 | 14.47 | N/A | |
![]() DeepInfra (FP4) | GLM-4.7 (FP4) | 203k | Open | 34 | $0.76 | 52 | 0.44 | 10.09 | N/A | |
Novita | GLM-4.7 | 205k | Open | 34 | $1.00 | 75 | 0.73 | 7.42 | N/A | |
Baseten | GLM-4.7 | 200k | Open | 34 | $1.00 | 369 | 0.70 | 2.05 | N/A | |
SiliconFlow | GLM-4.7 | 200k | Open | 34 | $0.88 | 66 | 83.81 | 91.33 | N/A | |
Parasail (FP8) | GLM-4.7 (FP8) | 131k | Open | 34 | $0.86 | 50 | 0.46 | 10.55 | N/A | |
Fireworks | GLM-4.7 | 203k | Open | 34 | $1.00 | 360 | 0.45 | 1.84 | N/A | |
![]() Cerebras | GLM-4.7 | 131k | Open | 34 | $2.38 | 991 | 0.25 | 0.76 | N/A | |
![]() SambaNova | DeepSeek V3.1 Terminus | 131k | Open | 33 | $3.38 | 168 | 1.96 | 16.84 | 11.91 | |
Novita (FP8) | DeepSeek V3.1 Terminus (FP8) | 131k | Open | 33 | $0.45 | 41 | 1.34 | 62.10 | 48.61 | |
Eigen AI | DeepSeek V3.1 Terminus | 128k | Open | 33 | $0.80 | 159 | 1.61 | 17.31 | 12.56 | |
OpenAI | GPT-5.2 | 400k | Proprietary | 33 | $4.81 | 75 | 0.53 | 7.24 | N/A | |
Microsoft Azure | GPT-5.2 | 400k | Proprietary | 33 | $4.81 | 55 | 0.75 | 9.76 | N/A | |
OpenAI | GPT-5.2 | 400k | Proprietary | 33 | $4.81 | 80 | 0.53 | 6.78 | N/A | |
![]() Cerebras | gpt-oss-120B (high) | 131k | Open | 33 | $0.45 | 3,110 | 0.28 | 1.09 | 0.64 | |
Parasail | gpt-oss-120B (high) | 131k | Open | 33 | $0.26 | 331 | 0.43 | 7.98 | 6.04 | |
![]() Databricks | gpt-oss-120B (high) | 128k | Open | 33 | $0.26 | 156 | 0.44 | 16.44 | 12.80 | |
Cloudflare | gpt-oss-120B (high) | 128k | Open | 33 | $0.45 | 113 | 86.79 | 108.83 | 17.62 | |
Nebius Base | gpt-oss-120B (high) Base | 128k | Open | 33 | $0.26 | 322 | 0.54 | 8.29 | 6.20 | |
Microsoft Azure | gpt-oss-120B (high) | 131k | Open | 33 | $0.26 | 323 | 0.38 | 8.11 | 6.18 | |
Baseten | gpt-oss-120B (high) | 128k | Open | 33 | $0.20 | 242 | 0.58 | 10.91 | 8.27 | |
![]() SambaNova | gpt-oss-120B (high) | 131k | Open | 33 | $0.31 | 614 | 0.46 | 4.53 | 3.26 | |
Eigen AI | gpt-oss-120B (high) | 131k | Open | 33 | $0.20 | 779 | 1.73 | 4.94 | 2.57 | |
Hyperbolic | gpt-oss-120B (high) | 131k | Open | 33 | $0.30 | 404 | 0.66 | 6.84 | 4.95 | |
Amazon Bedrock | gpt-oss-120B (high) | 131k | Open | 33 | $0.26 | 255 | 0.58 | 10.38 | 7.84 | |
Together.ai | gpt-oss-120B (high) | 131k | Open | 33 | $0.26 | 896 | 0.90 | 3.68 | 2.23 | |
Lightning AI | gpt-oss-120B (high) | 128k | Open | 33 | $0.17 | 766 | 0.20 | 3.46 | 2.61 | |
![]() DeepInfra (Turbo) | gpt-oss-120B (high) (Turbo) | 131k | Open | 33 | $0.26 | 372 | 0.20 | 6.91 | 5.37 | |
Google Vertex | gpt-oss-120B (high) Vertex | 131k | Open | 33 | $0.16 | 364 | 0.26 | 7.13 | 5.50 | |
Snowflake | gpt-oss-120B (high) | 131k | Open | 33 | $0.22 | 302 | 0.56 | 8.85 | 6.63 | |
![]() Groq | gpt-oss-120B (high) | 131k | Open | 33 | $0.26 | 466 | 0.16 | 5.53 | 4.29 | |
Clarifai | gpt-oss-120B (high) | 131k | Open | 33 | $0.16 | 558 | 0.24 | 4.72 | 3.58 | |
![]() DeepInfra | gpt-oss-120B (high) | 131k | Open | 33 | $0.08 | 81 | 0.24 | 31.14 | 24.72 | |
Novita | gpt-oss-120B (high) | 131k | Open | 33 | $0.10 | 88 | 0.44 | 28.78 | 22.68 | |
Fireworks | gpt-oss-120B (high) | 131k | Open | 33 | $0.26 | 782 | 0.33 | 3.52 | 2.56 | |
Alibaba Cloud | Qwen3 Max Thinking | 262k | Proprietary | 32 | $2.40 | 38 | 1.74 | 68.26 | 53.22 | |
xAI Fast | Grok 3 mini Reasoning (high) Fast | 131k | Proprietary | 32 | $1.45 | 194 | 0.72 | 13.58 | 10.29 | |
xAI | Grok 3 mini Reasoning (high) | 131k | Proprietary | 32 | $0.35 | 189 | 0.71 | 13.92 | 10.56 | |
Microsoft Azure | Grok 3 mini Reasoning (high) | 32k | Proprietary | 32 | $0.00 | 138 | 0.34 | 18.42 | 14.46 | |
Amazon Bedrock | Nova 2.0 Pro Preview (low) | 256k | Proprietary | 32 | $3.44 | 134 | 12.34 | 30.96 | 14.90 | |
FriendliAI | ![]() K-EXAONE | 256k | Open | 32 | $0.00 | 114 | 0.31 | 22.31 | 17.60 | |
SiliconFlow (FP8) | DeepSeek V3.2 (FP8) | 164k | Open | 32 | $0.31 | 44 | 12.69 | 24.09 | N/A | |
DeepSeek | DeepSeek V3.2 | 128k | Open | 32 | $0.32 | 31 | 1.24 | 17.58 | N/A | |
Google Vertex | DeepSeek V3.2 Vertex | 164k | Open | 32 | $0.84 | 55 | 0.51 | 9.64 | N/A | |
Baseten | DeepSeek V3.2 | 164k | Open | 32 | $0.34 | 54 | 4.06 | 13.40 | N/A | |
Fireworks | DeepSeek V3.2 | 164k | Open | 32 | $0.84 | 224 | 2.01 | 4.24 | N/A | |
Novita | DeepSeek V3.2 | 164k | Open | 32 | $0.32 | 42 | 1.06 | 12.88 | N/A | |
GMI | DeepSeek V3.2 | 164k | Open | 32 | $0.12 | 118 | 1.24 | 5.47 | N/A | |
![]() DeepInfra | DeepSeek V3.2 | 164k | Open | 32 | $0.29 | 16 | 0.46 | 31.24 | N/A | |
Alibaba Cloud | Qwen3 Max | 258k | Proprietary | 31 | $2.40 | 26 | 1.84 | 21.11 | N/A | |
Novita | Qwen3 Max | 262k | Proprietary | 31 | $3.69 | 25 | 1.00 | 21.05 | N/A | |
Amazon Bedrock | Claude 4.5 Haiku | 200k | Proprietary | 30 | $2.00 | 92 | 0.61 | 6.02 | N/A | |
Google Vertex | Claude 4.5 Haiku Vertex | 200k | Proprietary | 30 | $2.00 | 89 | 0.53 | 6.15 | N/A | |
Anthropic | Claude 4.5 Haiku | 200k | Proprietary | 30 | $2.00 | 104 | 0.42 | 5.23 | N/A | |
Xiaomi | MiMo-V2-Flash | 256k | Open | 30 | $0.15 | 90 | 1.48 | 7.05 | N/A | |
Amazon Bedrock | Nova 2.0 Lite (medium) | 1m | Proprietary | 30 | $0.85 | 253 | 15.27 | 25.15 | 7.90 | |
Novita | Qwen3 235B A22B 2507 | 131k | Open | 29 | $0.97 | 65 | 0.76 | 39.01 | 30.60 | |
Alibaba Cloud | Qwen3 235B A22B 2507 | 131k | Open | 29 | $2.63 | 84 | 1.20 | 30.89 | 23.75 | |
Fireworks | Qwen3 235B A22B 2507 | 262k | Open | 29 | $0.39 | 154 | 0.87 | 17.07 | 12.96 | |
Nebius | Qwen3 235B A22B 2507 | 262k | Open | 29 | $0.35 | 49 | 0.70 | 51.98 | 41.02 | |
Hyperbolic (FP8) | Qwen3 235B A22B 2507 (FP8) | 41k | Open | 29 | $0.40 | 89 | 0.99 | 29.13 | 22.51 | |
![]() DeepInfra (FP8) | Qwen3 235B A22B 2507 (FP8) | 262k | Open | 29 | $0.77 | 45 | 0.33 | 56.05 | 44.58 | |
Fireworks | DeepSeek V3.1 Terminus | 164k | Open | 28 | $0.84 | 142 | 0.91 | 4.42 | N/A | |
![]() SambaNova | DeepSeek V3.1 Terminus | 128k | Open | 28 | $3.38 | 276 | 1.16 | 2.97 | N/A | |
Novita (FP8) | DeepSeek V3.1 Terminus (FP8) | 131k | Open | 28 | $0.45 | 41 | 1.25 | 13.58 | N/A | |
Eigen AI | DeepSeek V3.1 Terminus | 128k | Open | 28 | $0.80 | 153 | 1.67 | 4.94 | N/A | |
![]() DeepInfra (FP4) | DeepSeek V3.1 Terminus (FP4) | 164k | Open | 28 | $0.35 | 18 | 0.54 | 28.02 | N/A | |
Parasail | ![]() Kimi K2 0905 | 262k | Open | 28 | $1.49 | 41 | 0.56 | 12.62 | N/A | |
Fireworks | ![]() Kimi K2 0905 | 262k | Open | 28 | $1.20 | 178 | 0.40 | 3.21 | N/A | |
![]() DeepInfra | ![]() Kimi K2 0905 | 131k | Open | 28 | $0.80 | 31 | 0.64 | 16.72 | N/A | |
Baseten (FP4) | ![]() Kimi K2 0905 (FP4) | 262k | Open | 28 | $1.07 | 104 | 0.70 | 5.52 | N/A | |
![]() Groq | ![]() Kimi K2 0905 | 262k | Open | 28 | $1.50 | 287 | 0.33 | 2.07 | N/A | |
Together.ai | ![]() Kimi K2 0905 | 262k | Open | 28 | $1.50 | 51 | 0.54 | 10.41 | N/A | |
Novita | ![]() Kimi K2 0905 | 262k | Open | 28 | $1.07 | 25 | 0.83 | 21.04 | N/A | |
Together.ai | Apriel-v1.6-15B-Thinker | 131k | Open | 28 | $0.00 | 149 | 0.28 | 17.05 | 13.42 | |
Alibaba Cloud | Qwen3 VL 235B A22B | 131k | Open | 27 | $2.63 | 43 | 1.10 | 59.78 | 46.94 | |
Fireworks | Qwen3 VL 235B A22B | 262k | Open | 27 | $0.39 | 46 | 0.45 | 54.63 | 43.34 | |
Novita | Qwen3 VL 235B A22B | 131k | Open | 27 | $1.72 | 36 | 1.01 | 70.60 | 55.67 | |
![]() Mistral | ![]() Magistral Medium 1.2 | 128k | Proprietary | 27 | $2.75 | 37 | 0.49 | 67.70 | 53.77 | |
Nebius | DeepSeek R1 0528 | 164k | Open | 27 | $1.20 | 23 | 0.64 | 110.58 | 87.96 | |
Hyperbolic | DeepSeek R1 0528 | 164k | Open | 27 | $3.00 | 69 | 0.96 | 37.00 | 28.84 | |
![]() DeepInfra | DeepSeek R1 0528 | 164k | Open | 27 | $0.91 | 61 | 0.30 | 41.02 | 32.57 | |
![]() SambaNova | DeepSeek R1 0528 | 131k | Open | 27 | $5.50 | 167 | 2.64 | 17.61 | 11.98 | |
Together.ai (Throughput) | DeepSeek R1 0528 (Throughput) | 164k | Open | 27 | $0.96 | 68 | 0.71 | 37.29 | 29.26 | |
Google Vertex | DeepSeek R1 0528 Vertex | 164k | Open | 27 | $2.36 | 215 | 0.31 | 11.93 | 9.29 | |
Together.ai | DeepSeek R1 0528 | 164k | Open | 27 | $4.00 | 310 | 0.39 | 8.45 | 6.44 | |
Nebius Fast, FP4 | DeepSeek R1 0528 Fast, FP4 | 164k | Open | 27 | $3.00 | 192 | 1.15 | 14.20 | 10.44 | |
Novita | DeepSeek R1 0528 | 164k | Open | 27 | $1.15 | 30 | 1.58 | 84.29 | 66.17 | |
Microsoft Azure | DeepSeek R1 0528 | 128k | Open | 27 | $2.36 | 105 | 0.82 | 24.58 | 19.00 | |
![]() Databricks | GPT-5 nano (high) | 400k | Proprietary | 27 | $0.14 | 116 | 139.05 | 143.36 | N/A | |
OpenAI | GPT-5 nano (high) | 400k | Proprietary | 27 | $0.14 | 121 | 112.98 | 117.11 | N/A | |
Microsoft Azure | GPT-5 nano (high) | 400k | Proprietary | 27 | $0.14 | 187 | 83.77 | 86.44 | N/A | |
Google Vertex | Qwen3 Next 80B A3B Vertex | 262k | Open | 27 | $0.41 | 174 | 0.31 | 14.65 | 11.47 | |
Novita | Qwen3 Next 80B A3B | 131k | Open | 27 | $0.49 | 211 | 1.03 | 12.87 | 9.47 | |
Alibaba Cloud | Qwen3 Next 80B A3B | 262k | Open | 27 | $1.88 | 177 | 1.07 | 15.23 | 11.33 | |
Hyperbolic | Qwen3 Next 80B A3B | 262k | Open | 27 | $0.30 | 332 | 0.49 | 8.02 | 6.02 | |
Nebius (FP8) | Qwen3 Next 80B A3B (FP8) | 262k | Open | 27 | $0.41 | 120 | 0.61 | 21.45 | 16.67 | |
Amazon Bedrock | Nova 2.0 Lite (low) | 1m | Proprietary | 25 | $0.85 | 235 | 7.47 | 18.12 | 8.52 | |
![]() DeepInfra (FP8) | Qwen3 Coder 480B (FP8) | 262k | Open | 25 | $0.70 | 25 | 15.56 | 35.45 | N/A | |
Hyperbolic (FP8) | Qwen3 Coder 480B (FP8) | 262k | Open | 25 | $2.00 | 77 | 0.81 | 7.32 | N/A | |
Baseten (FP8) | Qwen3 Coder 480B (FP8) | 262k | Open | 25 | $0.67 | 76 | 0.67 | 7.29 | N/A | |
Together.ai (FP8) | Qwen3 Coder 480B (FP8) | 262k | Open | 25 | $2.00 | 157 | 0.40 | 3.58 | N/A | |
Alibaba Cloud | Qwen3 Coder 480B | 262k | Open | 25 | $3.00 | 48 | 1.71 | 12.05 | N/A | |
Nebius | Qwen3 Coder 480B | 262k | Open | 25 | $0.75 | 60 | 0.61 | 9.02 | N/A | |
Amazon Bedrock | Qwen3 Coder 480B | 262k | Open | 25 | $0.61 | 37 | 0.64 | 14.28 | N/A | |
Google Vertex | Qwen3 Coder 480B Vertex | 262k | Open | 25 | $0.61 | 171 | 0.32 | 3.25 | N/A | |
![]() DeepInfra (Turbo, FP4) | Qwen3 Coder 480B (Turbo, FP4) | 262k | Open | 25 | $0.51 | 77 | 0.23 | 6.72 | N/A | |
Novita | Qwen3 Coder 480B | 262k | Open | 25 | $0.55 | 37 | 0.95 | 14.51 | N/A | |
Novita | gpt-oss-20B (high) | 131k | Open | 25 | $0.07 | 258 | 1.03 | 10.73 | 7.76 | |
Google Vertex | gpt-oss-20B (high) Vertex | 131k | Open | 25 | $0.12 | 427 | 0.16 | 6.01 | 4.68 | |
Amazon Bedrock | gpt-oss-20B (high) | 131k | Open | 25 | $0.13 | 298 | 26.80 | 35.18 | 6.70 | |
![]() Databricks | gpt-oss-20B (high) | 131k | Open | 25 | $0.13 | 229 | 0.40 | 11.34 | 8.75 | |
![]() Groq | gpt-oss-20B (high) | 131k | Open | 25 | $0.13 | 928 | 0.17 | 2.86 | 2.15 | |
Nebius Base | gpt-oss-20B (high) Base | 128k | Open | 25 | $0.09 | 396 | 0.53 | 6.84 | 5.05 | |
![]() DeepInfra | gpt-oss-20B (high) | 131k | Open | 25 | $0.06 | 190 | 0.18 | 13.36 | 10.55 | |
Together.ai | gpt-oss-20B (high) | 131k | Open | 25 | $0.09 | 129 | 0.47 | 19.80 | 15.46 | |
Cloudflare | gpt-oss-20B (high) | 128k | Open | 25 | $0.23 | 138 | 71.76 | 89.81 | 14.45 | |
Hyperbolic | gpt-oss-20B (high) | 131k | Open | 25 | $0.10 | 116 | 0.66 | 22.18 | 17.21 | |
Lightning AI | gpt-oss-20B (high) | 128k | Open | 25 | $0.09 | 309 | 0.39 | 8.48 | 6.47 | |
![]() DeepInfra | NVIDIA Nemotron 3 Nano | 262k | Open | 25 | $0.10 | 166 | 0.33 | 15.42 | 12.07 | |
Parasail | Qwen3 235B 2507 | 262k | Open | 24 | $0.33 | 61 | 0.48 | 8.74 | N/A | |
Scaleway | Qwen3 235B 2507 | 250k | Open | 24 | $1.31 | 77 | 0.73 | 7.27 | N/A | |
Nebius | Qwen3 235B 2507 | 262k | Open | 24 | $0.30 | 124 | 0.60 | 4.64 | N/A | |
Alibaba Cloud | Qwen3 235B 2507 | 131k | Open | 24 | $1.23 | 41 | 1.08 | 13.31 | N/A | |
Together.ai (FP8) | Qwen3 235B 2507 (FP8) | 262k | Open | 24 | $0.30 | 252 | 0.37 | 2.35 | N/A | |
Fireworks (FP8) | Qwen3 235B 2507 (FP8) | 262k | Open | 24 | $0.39 | 42 | 0.91 | 12.82 | N/A | |
![]() Cerebras | Qwen3 235B 2507 | 131k | Open | 24 | $0.75 | 1,373 | 0.29 | 0.65 | N/A | |
Hyperbolic | Qwen3 235B 2507 | 262k | Open | 24 | $2.00 | 29 | 0.69 | 17.66 | N/A | |
Baseten (FP8) | Qwen3 235B 2507 (FP8) | 262k | Open | 24 | $0.36 | 85 | 0.68 | 6.57 | N/A | |
Amazon Bedrock | Qwen3 235B 2507 | 256k | Open | 24 | $0.39 | 60 | 0.64 | 9.02 | N/A | |
![]() DeepInfra | Qwen3 235B 2507 | 262k | Open | 24 | $0.17 | 21 | 0.38 | 23.69 | N/A | |
