AA-Image-T2I v2.0Artificial Analysis
Ranks image models on generating an image from a text prompt, by Elo from pairwise human preference votes.
12 models added in the last 30 days
Nano Banana 2.1, FLUX 3 Image, Ideogram 4.5 (High), and 9 more
Range | Model | Elo | Samples | Released | API Pricing 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | GPT Image 2.5 Sunburst (max) | 1198±995% interval 1189 to 1207 | 14,651 | Sep 2026 | $210.7 /1k imgs |
| 2 | 1-2 | GPT Image 2.5 Flare (max) | 1191±995% interval 1182 to 1200 | 14,049 | Sep 2026 | $210.7 /1k imgs |
| 3 | 3 | GPT Image 2 (high) | 1172±895% interval 1164 to 1180 | 15,574 | Apr 2026 | $211.0 /1k imgs |
| 4 | 4-6 | Nano Banana 2.1 | 1161±1095% interval 1151 to 1171 | 6,118 | Oct 2026 | $33.6 /1k imgs |
| 5 | 4-6 | Grok Imagine Image 2.0 | 1156±1095% interval 1146 to 1166 | 7,667 | Aug 2026 | $60.0 /1k imgs |
| 6 | 5-6 | MAI-Image-2.6 | 1151±995% interval 1142 to 1160 | 10,011 | Aug 2026 | $38.9 /1k imgs |
| 7 | 7 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1126±795% interval 1119 to 1133 | 19,352 | Feb 2026 | $67.0 /1k imgs |
| 8 | 7-11 | FLUX 3 Image | 1117±1195% interval 1106 to 1128 | 5,681 | Oct 2026 | $48.0 /1k imgs |
| 9 | 8-11 | Muse Image | 1114±995% interval 1105 to 1123 | 9,286 | Jul 2026 | $10.0 /1k imgs |
| 10 | 9-13 | GPT Image 1.5 (high) | 1108±895% interval 1100 to 1116 | 15,227 | Dec 2025 | $133.0 /1k imgs |
| 11 | 9-14 | MAI-Image-2.6-Flash | 1107±995% interval 1098 to 1116 | 6,236 | Sep 2026 | $19.5 /1k imgs |
| 12 | 10-14 | MAI-Image-2.5 | 1104±895% interval 1096 to 1112 | 15,471 | Jun 2026 | $48.1 /1k imgs |
| 13 | 10-15 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1103±895% interval 1095 to 1111 | 17,915 | Nov 2025 | $134.0 /1k imgs |
| 14 | 12-15 | MAI-Image-2.5-Pro | 1099±795% interval 1092 to 1106 | 15,465 | Jul 2026 | $108.5 /1k imgs |
| 15 | 13-16 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1096±895% interval 1088 to 1104 | 17,932 | Jun 2026 | $33.6 /1k imgs |
| 16 | 15-17 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1088±995% interval 1079 to 1097 | 6,688 | Jul 2026 | $40.0 /1k imgs |
| 17 | 16-18 | Seedream 5.0 Pro | 1081±895% interval 1073 to 1089 | 13,284 | Jul 2026 | $90.0 /1k imgs |
| 18 | 17-18 | Qwen-Image-3.0 | 1076±995% interval 1067 to 1085 | 6,346 | Jul 2026 | $30.0 /1k imgs |
| 19 | 19 | grok-imagine-image-quality | 1046±795% interval 1039 to 1053 | 19,749 | May 2026 | $50.0 /1k imgs |
| 20 | 20-24 | 1037±995% interval 1028 to 1046 | 5,525 | Sep 2026 | No API available | |
| 21 | 20-26 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1033±895% interval 1025 to 1041 | 6,506 | Apr 2026 | $75.0 /1k imgs |
| 22 | 20-27 | MAI-Image-2.5-Flash | 1032±995% interval 1023 to 1041 | 6,251 | Jun 2026 | $20.0 /1k imgs |
| 23 | 20-28 | Seedream 4.0 | 1031±995% interval 1022 to 1040 | 5,756 | Sep 2025 | $30.0 /1k imgs |
| 24 | 20-32 | FLUX.2 [flex] | 1028±995% interval 1019 to 1037 | 6,376 | Nov 2025 | $60.0 /1k imgs |
| 25 | 21-32 | Krea 2 Large | 1026±795% interval 1019 to 1033 | 17,354 | May 2026 | $60.0 /1k imgs |
| 26 | 21-35 | Wan 2.6 Image | 1025±995% interval 1016 to 1034 | 5,490 | Dec 2025 | $30.0 /1k imgs |
| 27 | 22-36 | Seedream 4.5 | 1024±995% interval 1015 to 1033 | 6,779 | Dec 2025 | $40.0 /1k imgs |
| 28 | 23-36 | Krea 2 Medium Turbo | 1022±995% interval 1013 to 1031 | 6,419 | Jun 2026 | $15.0 /1k imgs |
| 29 | 24-36 | Recraft V4.1 Utility | 1022±895% interval 1014 to 1030 | 7,992 | May 2026 | $35.0 /1k imgs |
| 30 | 25-39 | HiDream-O1-Image-1.5 | 1020±895% interval 1012 to 1028 | 13,563 | Jun 2026 | $80.0 /1k imgs |
| 31 | 25-39 | grok-imagine-image | 1020±895% interval 1012 to 1028 | 6,719 | Jan 2026 | $20.0 /1k imgs |
| 32 | 25-39 | FLUX.2 [max] | 1020±895% interval 1012 to 1028 | 12,734 | Dec 2025 | $70.0 /1k imgs |
| 33 | 27-40 | Recraft V4.1 Utility Pro | 1018±795% interval 1011 to 1025 | 18,154 | May 2026 | $210.0 /1k imgs |
| 34 | 26-41 | Wan2.6 Text to Image | 1017±995% interval 1008 to 1026 | 5,755 | Jan 2026 | $30.0 /1k imgs |
| 35 | 25-41 | Ideogram 4.5 (High) | 1016±1195% interval 1005 to 1027 | 2,470 | Sep 2026 | $100.0 /1k imgs |
| 36 | 27-41 | Luma UNI 1 Max | 1015±995% interval 1006 to 1024 | 5,819 | May 2026 | $100.0 /1k imgs |
| 37 | 32-41 | Krea 2 Medium | 1013±795% interval 1006 to 1020 | 17,153 | May 2026 | $30.0 /1k imgs |
| 38 | 30-43 | Seedream 5.0 Lite | 1012±995% interval 1003 to 1021 | 5,787 | Feb 2026 | $35.0 /1k imgs |
| 39 | 33-41 | 1012±795% interval 1005 to 1019 | 12,399 | Jun 2026 | $100.0 /1k imgs | |
| 40 | 30-43 | GPT Image 1 (high) | 1012±995% interval 1003 to 1021 | 5,532 | Apr 2025 | $167.0 /1k imgs |
| 41 | 33-43 | MAI-Image-2 | 1010±995% interval 1001 to 1019 | 2,553 | Mar 2026 | $35.0 /1k imgs |
| 42 | 40-49 | FLUX.2 [pro] | 1004±895% interval 996 to 1012 | 12,335 | Nov 2025 | $30.0 /1k imgs |
| 43 | 41-51 | 1004±895% interval 996 to 1012 | 11,481 | Jun 2026 | $60.0 /1k imgs | |
| 44 | 44 | 1000AnchorFixed at 1000 as the reference point for this board's Elo scale. | 20,907 | Nov 2025 | $12.0 /1k imgs | |
| 45 | 42-54 | 999±1095% interval 989 to 1009 | 2,186 | Dec 2025 | $20.0 /1k imgs | |
| 46 | 42-55 | P-Image-Ideogram (High) | 999±1095% interval 989 to 1009 | 3,394 | Jul 2026 | $15.0 /1k imgs |
| 47 | 42-52 | 999±795% interval 992 to 1006 | 21,727 | Sep 2026 | $30.0 /1k imgs | |
| 48 | 42-55 | Imagen 4 Ultra | 998±1095% interval 988 to 1008 | 2,612 | Jun 2025 | $60.0 /1k imgs |
| 49 | 42-54 | 998±895% interval 990 to 1006 | 6,711 | Dec 2025 | $8.0 /1k imgs | |
| 50 | 42-58 | 996±995% interval 987 to 1005 | 5,627 | Jan 2026 | No API available | |
| 51 | 43-56 | 996±895% interval 988 to 1004 | 12,660 | May 2026 | No API available | |
| 52 | 44-65 | Luma UNI 1 | 992±995% interval 983 to 1001 | 5,775 | May 2026 | $40.4 /1k imgs |
| 53 | 47-66 | Recraft V4.1 | 991±895% interval 983 to 999 | 6,469 | May 2026 | $35.0 /1k imgs |
| 54 | 44-67 | MAI-Image-2-Efficient | 990±1095% interval 980 to 1000 | 1,982 | Apr 2026 | $22.0 /1k imgs |
| 55 | 48-67 | Wan 2.7 | 989±995% interval 980 to 998 | 5,626 | Apr 2026 | $26.0 /1k imgs |
| 56 | 50-67 | Recraft V4 Pro | 988±995% interval 979 to 997 | 5,841 | Feb 2026 | $250.0 /1k imgs |
| 57 | 50-67 | 987±995% interval 978 to 996 | 6,381 | Jul 2026 | $17.5 /1k imgs | |
| 58 | 52-67 | 987±895% interval 979 to 995 | 11,929 | May 2026 | $40.0 /1k imgs | |
| 59 | 52-67 | Recraft V4.1 Pro | 986±995% interval 977 to 995 | 6,390 | May 2026 | $210.0 /1k imgs |
| 60 | 52-67 | 986±995% interval 977 to 995 | 5,515 | Dec 2025 | $5.0 /1k imgs | |
| 61 | 52-68 | P-Image-Ideogram (Very High) | 986±1095% interval 976 to 996 | 2,466 | Jul 2026 | $33.0 /1k imgs |
| 62 | 52-68 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 985±995% interval 976 to 994 | 5,383 | Aug 2025 | $39.0 /1k imgs |
| 63 | 51-68 | HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud) | 985±1195% interval 974 to 996 | 2,155 | Sep 2025 | $32.0 /1k imgs |
| 64 | 52-68 | 984±995% interval 975 to 993 | 5,580 | Jul 2026 | $7.5 /1k imgs | |
| 65 | 52-68 | Wan 2.7 Pro | 984±995% interval 975 to 993 | 5,599 | Apr 2026 | $75.0 /1k imgs |
| 66 | 53-68 | Recraft V4 | 983±995% interval 974 to 992 | 5,689 | Feb 2026 | $40.0 /1k imgs |
| 67 | 54-68 | 982±895% interval 974 to 990 | 11,772 | May 2026 | $40.0 /1k imgs | |
| 68 | 62-73 | HunyuanImage 3.5 (Preview) | 976±995% interval 967 to 985 | 5,523 | Sep 2026 | $24.0 /1k imgs |
| 69 | 67-74 | P-Image-Ideogram (Medium) | 973±1095% interval 963 to 983 | 3,687 | Jul 2026 | $10.0 /1k imgs |
| 70 | 68-74 | 972±895% interval 964 to 980 | 10,306 | Jul 2026 | No API available | |
| 71 | 68-75 | ImagineArt 2.0 | 971±995% interval 962 to 980 | 5,562 | Apr 2026 | $30.0 /1k imgs |
| 72 | 68-76 | 969±995% interval 960 to 978 | 5,512 | Jul 2026 | $10.5 /1k imgs | |
| 73 | 68-76 | P-Image-Ideogram (Low) | 968±995% interval 959 to 977 | 3,690 | Jul 2026 | $7.5 /1k imgs |
| 74 | 70-77 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 964±895% interval 956 to 972 | 4,269 | Mar 2026 | $35.0 /1k imgs |
| 75 | 71-78 | Wan 2.5 Preview | 962±995% interval 953 to 971 | 2,937 | Sep 2025 | $21.0 /1k imgs |
| 76 | 72-78 | Seedream 3.0 | 960±995% interval 951 to 969 | 3,739 | Apr 2025 | $30.0 /1k imgs |
| 77 | 75-78 | ImagineArt 1.5 Preview | 957±795% interval 950 to 964 | 9,594 | Nov 2025 | $30.0 /1k imgs |
| 78 | 74-78 | Recraft V4.1 Flash | 956±995% interval 947 to 965 | 5,722 | Sep 2026 | $7.0 /1k imgs |
| 79 | 79-85 | Vivago 2.1 | 945±995% interval 936 to 954 | 3,178 | Oct 2025 | $35.0 /1k imgs |
| 80 | 79-85 | Kolors 2.1 | 944±995% interval 935 to 953 | 2,732 | Jul 2025 | $14.0 /1k imgs |
| 81 | 79-86 | 944±1195% interval 933 to 955 | 2,164 | Sep 2025 | No API available | |
| 82 | 79-86 | image-1 | 942±995% interval 933 to 951 | 2,146 | Apr 2026 | $40.0 /1k imgs |
| 83 | 79-86 | 941±895% interval 933 to 949 | 11,915 | Jan 2026 | $15.0 /1k imgs | |
| 84 | 79-86 | 941±895% interval 933 to 949 | 8,954 | Dec 2025 | $5.0 /1k imgs | |
| 85 | 80-86 | Qwen Image Plus 2601 | 938±795% interval 931 to 945 | 5,093 | Jan 2026 | $30.0 /1k imgs |
| 86 | 82-88 | FLUX.1 Kontext [max] | 934±995% interval 925 to 943 | 5,369 | May 2025 | $80.0 /1k imgs |
| 87 | 86-93 | Eigen Image | 925±995% interval 916 to 934 | 3,364 | Jan 2026 | $25.0 /1k imgs |
| 88 | 87-92 | 925±895% interval 917 to 933 | 11,941 | Apr 2026 | $10.5 /1k imgs | |
| 89 | 87-93 | Vivago 2.0 | 924±995% interval 915 to 933 | 2,550 | Jun 2025 | No API available |
| 90 | 87-95 | Vidu Q2 | 920±795% interval 913 to 927 | 6,589 | Nov 2025 | $30.0 /1k imgs |
| 91 | 87-98 | GPT Image 1 Mini (medium) | 919±795% interval 912 to 926 | 5,070 | Oct 2025 | $11.0 /1k imgs |
| 92 | 90-99 | Kling Image 3.0 Omni | 917±795% interval 910 to 924 | 4,472 | Feb 2026 | $28.0 /1k imgs |
| 93 | 87-100 | Imagen 3 (v002) | 916±995% interval 907 to 925 | 4,033 | Dec 2024 | $40.0 /1k imgs |
| 94 | 90-100 | P-Image-Ideogram (Very Low) | 914±1095% interval 904 to 924 | 3,216 | Jul 2026 | $3.0 /1k imgs |
| 95 | 90-100 | Lucid Origin Ultra | 913±795% interval 906 to 920 | 5,615 | Aug 2025 | $86.7 /1k imgs |
| 96 | 90-100 | 913±895% interval 905 to 921 | 12,195 | Apr 2026 | $31.5 /1k imgs | |
| 97 | 91-100 | Dreamina 3.1 | 913±795% interval 906 to 920 | 5,456 | Aug 2025 | $30.0 /1k imgs |
| 98 | 90-100 | Reve Image (Halfmoon) | 913±995% interval 904 to 922 | 2,195 | Mar 2025 | No API available |
| 99 | 90-102 | Imagen 4 Standard | 911±1095% interval 901 to 921 | 2,067 | Jun 2025 | $40.0 /1k imgs |
| 100 | 93-101 | FLUX.1 Kontext [pro] | 909±795% interval 902 to 916 | 4,444 | May 2025 | $40.0 /1k imgs |
| 101 | 99-104 | 903±995% interval 894 to 912 | 2,766 | Jan 2026 | $11.0 /1k imgs | |
| 102 | 101-104 | Lucid Origin Fast | 901±795% interval 894 to 908 | 5,313 | Aug 2025 | $17.9 /1k imgs |
| 103 | 101-107 | Ideogram 3.0 | 897±795% interval 890 to 904 | 3,989 | Mar 2025 | $60.0 /1k imgs |
| 104 | 102-108 | FLUX1.1 [pro] Ultra | 895±795% interval 888 to 902 | 4,351 | Nov 2024 | $60.0 /1k imgs |
| 105 | 103-111 | FLUX1.1 [pro] | 891±795% interval 884 to 898 | 7,439 | Oct 2024 | $40.0 /1k imgs |
| 106 | 103-113 | FLUX.1 [pro] | 891±895% interval 883 to 899 | 7,889 | Aug 2024 | Coming soon |
| 107 | 103-112 | 891±795% interval 884 to 898 | 5,360 | Jan 2026 | $50.0 /1k imgs | |
| 108 | 104-113 | 889±795% interval 882 to 896 | 5,087 | Aug 2025 | $20.0 /1k imgs | |
| 109 | 104-116 | 887±995% interval 878 to 896 | 3,579 | Sep 2025 | $100.0 /1k imgs | |
| 110 | 105-114 | P-Image | 887±795% interval 880 to 894 | 4,397 | Dec 2025 | $5.0 /1k imgs |
| 111 | 105-116 | Luma Photon | 885±795% interval 878 to 892 | 6,004 | Dec 2024 | $19.0 /1k imgs |
| 112 | 105-120 | Imagen 4 Fast | 884±1095% interval 874 to 894 | 1,933 | Jun 2025 | $20.0 /1k imgs |
| 113 | 105-116 | Ideogram v2 | 884±895% interval 876 to 892 | 7,815 | Aug 2024 | $80.0 /1k imgs |
| 114 | 109-119 | 881±795% interval 874 to 888 | 4,805 | Oct 2025 | $40.0 /1k imgs | |
| 115 | 109-123 | Midjourney v7 Alpha | 879±1095% interval 869 to 889 | 1,868 | Apr 2025 | No API available |
| 116 | 111-120 | Z-Image Base | 878±795% interval 871 to 885 | 5,141 | Jan 2026 | $10.0 /1k imgs |
| 117 | 114-123 | 875±895% interval 867 to 883 | 4,095 | May 2026 | $5.0 /1k imgs | |
| 118 | 114-123 | Midjourney v6 | 875±895% interval 867 to 883 | 11,523 | Dec 2023 | No API available |
| 119 | 112-123 | 875±995% interval 866 to 884 | 2,406 | Feb 2025 | $1.7 /1k imgs | |
| 120 | 112-124 | 874±1095% interval 864 to 884 | 1,914 | Apr 2025 | $24.0 /1k imgs | |
| 121 | 116-126 | Ideogram v2 Turbo | 871±895% interval 863 to 879 | 6,725 | Aug 2024 | $50.0 /1k imgs |
| 122 | 116-127 | 870±995% interval 861 to 879 | 2,429 | Apr 2025 | $12.0 /1k imgs | |
| 123 | 117-126 | Recraft V3 | 869±795% interval 862 to 876 | 7,458 | Oct 2024 | $40.0 /1k imgs |
| 124 | 121-128 | MAI Image 1 | 865±995% interval 856 to 874 | 3,982 | Nov 2025 | No API available |
| 125 | 121-128 | 864±795% interval 857 to 871 | 5,057 | Sep 2025 | $26.0 /1k imgs | |
| 126 | 121-128 | 863±995% interval 854 to 872 | 6,922 | Jan 2026 | $14.0 /1k imgs | |
| 127 | 122-128 | Image-01 | 862±995% interval 853 to 871 | 2,178 | Feb 2025 | $10.0 /1k imgs |
| 128 | 124-128 | 861±895% interval 853 to 869 | 3,848 | Dec 2025 | $130.0 /1k imgs | |
| 129 | 129-132 | Midjourney v6.1 | 848±895% interval 840 to 856 | 7,707 | Jul 2024 | No API available |
| 130 | 129-134 | 845±995% interval 836 to 854 | 3,489 | Jul 2025 | $25.0 /1k imgs | |
| 131 | 129-135 | Phoenix 1.0 Ultra | 843±995% interval 834 to 852 | 2,959 | Dec 2024 | $76.2 /1k imgs |
| 132 | 130-135 | 841±795% interval 834 to 848 | 9,780 | Aug 2024 | $25.0 /1k imgs | |
| 133 | 129-136 | 840±995% interval 831 to 849 | 5,129 | Oct 2024 | $65.0 /1k imgs | |
| 134 | 130-136 | Stable Diffusion 3 Large | 839±895% interval 831 to 847 | 11,179 | Feb 2024 | No API available |
| 135 | 132-137 | Phoenix 0.9 Ultra | 835±795% interval 828 to 842 | 6,363 | Jun 2024 | $76.2 /1k imgs |
| 136 | 132-139 | Ideogram v2a Turbo | 833±995% interval 824 to 842 | 2,156 | Feb 2025 | $25.0 /1k imgs |
| 137 | 135-141 | 829±995% interval 820 to 838 | 5,032 | Oct 2024 | $40.0 /1k imgs | |
| 138 | 135-141 | 826±1195% interval 815 to 837 | 3,247 | Nov 2025 | $20.0 /1k imgs | |
| 139 | 137-141 | Phoenix 1.0 Fast | 824±895% interval 816 to 832 | 5,104 | Dec 2024 | $19.4 /1k imgs |
| 140 | 137-141 | Ideogram v2a | 820±1095% interval 810 to 830 | 2,093 | Feb 2025 | $40.0 /1k imgs |
| 141 | 137-141 | Krea 1 | 820±995% interval 811 to 829 | 2,939 | Jun 2025 | No API available |
| 142 | 142-143 | Playground v3 (beta) | 810±895% interval 802 to 818 | 6,319 | Sep 2024 | $10.5 /1k imgs |
| 143 | 143-145 | 802±795% interval 795 to 809 | 11,531 | Aug 2024 | $3.0 /1k imgs | |
| 144 | 143-146 | Luma Photon Flash | 799±795% interval 792 to 806 | 6,804 | Dec 2024 | $5.0 /1k imgs |
| 145 | 143-147 | Step Image Edit 2 | 798±1195% interval 787 to 809 | 1,924 | May 2026 | $3.0 /1k imgs |
| 146 | 143-147 | 795±1095% interval 785 to 805 | 3,219 | Jan 2026 | $9.0 /1k imgs | |
| 147 | 144-147 | Runway Gen-4 Image | 792±995% interval 783 to 801 | 3,133 | Nov 2024 | $80.0 /1k imgs |
| 148 | 148-152 | 782±995% interval 773 to 791 | 4,438 | Jan 2025 | $75.0 /1k imgs | |
| 149 | 148-152 | DALLE 3 | 777±895% interval 769 to 785 | 11,446 | Sep 2023 | $40.0 /1k imgs |
| 150 | 148-152 | 777±895% interval 769 to 785 | 11,732 | Feb 2024 | $80.0 /1k imgs | |
| 151 | 148-152 | DALLE 3 HD | 775±895% interval 767 to 783 | 11,608 | Sep 2023 | $80.0 /1k imgs |
| 152 | 149-152 | Recraft 20B | 774±795% interval 767 to 781 | 8,063 | Mar 2024 | $22.0 /1k imgs |
| 153 | 153-154 | 760±1095% interval 750 to 770 | 2,172 | Oct 2024 | $20.0 /1k imgs | |
| 154 | 153-154 | 754±1095% interval 744 to 764 | 1,973 | Mar 2025 | $1.5 /1k imgs | |
| 155 | 155-156 | Amazon Titan G1 v2 (Standard) | 732±995% interval 723 to 741 | 9,626 | Aug 2024 | $10.0 /1k imgs |
| 156 | 155-160 | 727±995% interval 718 to 736 | 4,462 | Jun 2025 | $150.0 /1k imgs | |
| 157 | 156-160 | Stable Diffusion 3 Large Turbo | 722±995% interval 713 to 731 | 11,082 | Feb 2024 | No API available |
| 158 | 156-160 | 721±995% interval 712 to 730 | 9,971 | Jun 2024 | $35.0 /1k imgs | |
| 159 | 156-160 | 720±995% interval 711 to 729 | 11,478 | Feb 2024 | $1.9 /1k imgs | |
| 160 | 156-160 | Stable Diffusion 1.6 | 720±995% interval 711 to 729 | 10,927 | Nov 2023 | $9.0 /1k imgs |
| 161 | 161-163 | Amazon Titan G1 (Standard) | 708±995% interval 699 to 717 | 10,379 | Nov 2023 | $10.0 /1k imgs |
| 162 | 161-163 | 706±995% interval 697 to 715 | 4,181 | May 2025 | $100.0 /1k imgs | |
| 163 | 161-163 | 706±1095% interval 696 to 716 | 2,658 | Jul 2025 | $40.0 /1k imgs | |
| 164 | 164 | 678±995% interval 669 to 687 | 11,633 | Jul 2023 | $9.0 /1k imgs | |
| 165 | 165-166 | 549±1195% interval 538 to 560 | 13,596 | Dec 2022 | $3.9 /1k imgs | |
| 166 | 165-167 | DALLE 2 | 543±1195% interval 532 to 554 | 13,745 | Sep 2022 | $20.0 /1k imgs |
| 167 | 166-167 | 533±1295% interval 521 to 545 | 4,696 | Jan 2025 | $0.0 /1k imgs | |
| 168 | 168 | 456±1395% interval 443 to 469 | 10,388 | Oct 2022 | $44.0 /1k imgs |
1 API Pricing reflects the cost to generate 1,000 images on the model creator's API at 1024x1024 with the model's default settings
Frequently Asked Questions
The top models on AA-Image-T2I v2.0 by Elo rating are: 1. GPT Image 2.5 Sunburst (max) (Elo 1198), 2. GPT Image 2.5 Flare (max) (Elo 1191), 3. GPT Image 2 (high) (Elo 1172), 4. Nano Banana 2.1 (Elo 1161), and 5. Grok Imagine Image 2.0 (Elo 1156). Rankings are based on blind votes from our recruited human panel, together with public Image Arena votes cast before 1 January 2026.
GPT Image 2.5 Sunburst (max) has an Elo score of 1198 across 14,651 comparisons on AA-Image-T2I v2.0.