AA-Image-T2I v2.1Artificial Analysis
Ranks image models on generating an image from a text prompt, by Elo from pairwise human preference votes.
10 models added in the last 30 days
Canva Craft, H3-Image, H3-Image Highspeed, and 7 more
Range | Model | Elo | Samples | Released | Pricing 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GPT Image 2.6 Sunburst (max) | 1261±1495% interval 1247 to 1275 | 5,337 | Nov 2026 | $210.72 /1k imgs |
| 2 | 2-3 | GPT Image 2.5 Sunburst (max) | 1229±1095% interval 1219 to 1239 | 13,684 | Sep 2026 | $210.72 /1k imgs |
| 3 | 2-3 | GPT Image 2.6 Flare (max) | 1227±1295% interval 1215 to 1239 | 7,214 | Nov 2026 | $210.72 /1k imgs |
| 4 | 4 | GPT Image 2.5 Flare (max) | 1210±1095% interval 1200 to 1220 | 13,021 | Sep 2026 | $210.72 /1k imgs |
| 5 | 5-6 | GPT Image 2 (high) | 1192±1195% interval 1181 to 1203 | 13,487 | Apr 2026 | $211.00 /1k imgs |
| 6 | 5-8 | Kling Image 4.0 (preview) | 1180±1395% interval 1167 to 1193 | 5,550 | Nov 2026 | Coming soon |
| 7 | 6-9 | Nano Banana 2.1 | 1176±1295% interval 1164 to 1188 | 6,793 | Oct 2026 | $33.60 /1k imgs |
| 8 | 7-10 | MAI-Image-2.6 | 1168±1295% interval 1156 to 1180 | 9,009 | Aug 2026 | $38.91 /1k imgs |
| 9 | 7-10 | Grok Imagine Image 2.0 | 1167±1295% interval 1155 to 1179 | 8,091 | Aug 2026 | $60.00 /1k imgs |
| 10 | 8-10 | Canva Craft | 1158±1395% interval 1145 to 1171 | 5,343 | Oct 2026 | $90.00 /1k imgs |
| 11 | 11-12 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1143±1095% interval 1133 to 1153 | 16,702 | Feb 2026 | $67.00 /1k imgs |
| 12 | 11-15 | Seedream 5.5 | 1134±1295% interval 1122 to 1146 | 5,260 | Nov 2026 | $20.00 /1k imgs |
| 13 | 12-18 | Muse Image | 1126±1195% interval 1115 to 1137 | 9,119 | Jul 2026 | $10.00 /1k imgs |
| 14 | 12-18 | GPT Image 1.5 (high) | 1125±1195% interval 1114 to 1136 | 13,491 | Dec 2025 | $133.00 /1k imgs |
| 15 | 12-19 | MAI-Image-2.6-Flash | 1124±1295% interval 1112 to 1136 | 6,110 | Sep 2026 | $19.46 /1k imgs |
| 16 | 13-19 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1119±1095% interval 1109 to 1129 | 15,862 | Nov 2025 | $134.00 /1k imgs |
| 17 | 14-20 | MAI-Image-2.5 | 1117±1195% interval 1106 to 1128 | 14,421 | Jun 2026 | $48.13 /1k imgs |
| 18 | 14-20 | MAI-Image-2.5-Pro | 1116±995% interval 1107 to 1125 | 12,834 | Jul 2026 | $108.54 /1k imgs |
| 19 | 14-21 | FLUX 3 Image | 1115±1295% interval 1103 to 1127 | 6,751 | Oct 2026 | $48.00 /1k imgs |
| 20 | 17-21 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1110±1095% interval 1100 to 1120 | 15,747 | Jun 2026 | $33.60 /1k imgs |
| 21 | 19-22 | Seedream 5.0 Pro | 1103±1095% interval 1093 to 1113 | 12,275 | Jul 2026 | $90.00 /1k imgs |
| 22 | 21-22 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1094±1295% interval 1082 to 1106 | 6,993 | Jul 2026 | $40.00 /1k imgs |
| 23 | 23-25 | Qwen-Image-3.0 | 1076±1295% interval 1064 to 1088 | 6,737 | Jul 2026 | $30.00 /1k imgs |
| 24 | 23-26 | H3-Image Highspeed | 1072±1495% interval 1058 to 1086 | 3,362 | Nov 2026 | $35.29 /1k imgs |
| 25 | 23-27 | 1066±1495% interval 1052 to 1080 | 3,258 | Nov 2026 | $21.79 /1k imgs | |
| 26 | 24-27 | Qwen-Image-2.1-Pro | 1058±1295% interval 1046 to 1070 | 5,615 | Oct 2026 | $35.33 /1k imgs |
| 27 | 26-29 | grok-imagine-image-quality | 1049±995% interval 1040 to 1058 | 17,406 | May 2026 | $50.00 /1k imgs |
| 28 | 26-31 | 1047±1295% interval 1035 to 1059 | 6,312 | Sep 2026 | No API available | |
| 29 | 27-34 | 1041±1195% interval 1030 to 1052 | 5,791 | Oct 2026 | $9.00 /1k imgs | |
| 30 | 28-37 | 1037±1195% interval 1026 to 1048 | 5,741 | Oct 2026 | $32.00 /1k imgs | |
| 31 | 29-36 | Krea 2 Large | 1035±995% interval 1026 to 1044 | 15,164 | May 2026 | $60.00 /1k imgs |
| 32 | 29-40 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1034±1195% interval 1023 to 1045 | 6,699 | Apr 2026 | $75.00 /1k imgs |
| 33 | 29-40 | MAI-Image-2.5-Flash | 1034±1195% interval 1023 to 1045 | 6,477 | Jun 2026 | $19.97 /1k imgs |
| 34 | 30-44 | Seedream 4.5 | 1030±1195% interval 1019 to 1041 | 7,057 | Dec 2025 | $40.00 /1k imgs |
| 35 | 31-46 | FLUX.2 [flex] | 1027±1195% interval 1016 to 1038 | 6,706 | Nov 2025 | $60.00 /1k imgs |
| 36 | 31-46 | Recraft V4.1 Utility | 1027±1095% interval 1017 to 1037 | 8,106 | May 2026 | $35.00 /1k imgs |
| 37 | 32-46 | 1026±1095% interval 1016 to 1036 | 11,275 | Jun 2026 | $100.00 /1k imgs | |
| 38 | 32-48 | Luma UNI 1 Max | 1025±1195% interval 1014 to 1036 | 6,120 | May 2026 | $100.00 /1k imgs |
| 39 | 32-48 | Qwen-Image-2.1-Turbo | 1025±1295% interval 1013 to 1037 | 5,295 | Oct 2026 | $16.00 /1k imgs |
| 40 | 32-49 | Wan 2.6 Image | 1024±1195% interval 1013 to 1035 | 5,992 | Dec 2025 | $30.00 /1k imgs |
| 41 | 32-48 | grok-imagine-image | 1024±1195% interval 1013 to 1035 | 6,992 | Jan 2026 | $20.00 /1k imgs |
| 42 | 35-49 | FLUX.2 [max] | 1021±1095% interval 1011 to 1031 | 11,730 | Dec 2025 | $70.00 /1k imgs |
| 43 | 35-50 | Seedream 5.0 Lite | 1020±1195% interval 1009 to 1031 | 6,253 | Feb 2026 | $35.00 /1k imgs |
| 44 | 37-49 | Recraft V4.1 Utility Pro | 1020±995% interval 1011 to 1029 | 16,085 | May 2026 | $210.00 /1k imgs |
| 45 | 35-50 | Krea 2 Medium Turbo | 1020±1195% interval 1009 to 1031 | 6,687 | Jun 2026 | $15.00 /1k imgs |
| 46 | 36-50 | HiDream-O1-Image-1.5 | 1019±1095% interval 1009 to 1029 | 12,811 | Jun 2026 | $80.00 /1k imgs |
| 47 | 37-51 | GPT Image 1 (high) | 1018±1195% interval 1007 to 1029 | 6,167 | Apr 2025 | $167.00 /1k imgs |
| 48 | 35-52 | Ideogram 4.5 (High) | 1017±1495% interval 1003 to 1031 | 3,549 | Sep 2026 | $100.00 /1k imgs |
| 49 | 37-51 | Wan2.6 Text to Image | 1017±1195% interval 1006 to 1028 | 6,201 | Jan 2026 | $30.00 /1k imgs |
| 50 | 42-51 | Krea 2 Medium | 1014±995% interval 1005 to 1023 | 15,095 | May 2026 | $30.00 /1k imgs |
| 51 | 49-57 | FLUX.2 [pro] | 1004±1095% interval 994 to 1014 | 11,444 | Nov 2025 | $30.00 /1k imgs |
| 52 | 50-59 | 1003±1095% interval 993 to 1013 | 10,713 | Jun 2026 | $60.00 /1k imgs | |
| 53 | 51-60 | 1001±995% interval 992 to 1010 | 20,892 | Sep 2026 | $30.00 /1k imgs | |
| 54 | 51-59 | 1000AnchorFixed at 1000 as the reference point for this board's Elo scale. | 18,718 | Nov 2025 | $12.00 /1k imgs | |
| 55 | 50-65 | P-Image-Ideogram (High) | 999±1395% interval 986 to 1012 | 4,221 | Jul 2026 | $15.00 /1k imgs |
| 56 | 51-64 | Luma UNI 1 | 997±1195% interval 986 to 1008 | 6,172 | May 2026 | $40.40 /1k imgs |
| 57 | 52-65 | 996±1195% interval 985 to 1007 | 6,938 | Dec 2025 | $8.00 /1k imgs | |
| 58 | 53-64 | 995±995% interval 986 to 1004 | 12,184 | May 2026 | No API available | |
| 59 | 51-68 | P-Image-Ideogram (Very High) | 994±1495% interval 980 to 1008 | 3,425 | Jul 2026 | $33.00 /1k imgs |
| 60 | 51-70 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 992±1595% interval 977 to 1007 | 3,265 | Mar 2026 | $35.00 /1k imgs |
| 61 | 52-70 | HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud) | 992±1595% interval 977 to 1007 | 3,191 | Sep 2025 | $32.00 /1k imgs |
| 62 | 57-69 | 988±1095% interval 978 to 998 | 11,522 | May 2026 | $40.00 /1k imgs | |
| 63 | 56-70 | Wan 2.7 | 988±1195% interval 977 to 999 | 6,123 | Apr 2026 | $26.00 /1k imgs |
| 64 | 56-70 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 988±1295% interval 976 to 1000 | 5,934 | Aug 2025 | $39.00 /1k imgs |
| 65 | 57-71 | 986±1195% interval 975 to 997 | 6,344 | Jan 2026 | No API available | |
| 66 | 57-71 | 986±1295% interval 974 to 998 | 6,003 | Dec 2025 | $5.00 /1k imgs | |
| 67 | 59-72 | 984±1295% interval 972 to 996 | 6,117 | Jul 2026 | $7.50 /1k imgs | |
| 68 | 60-73 | 982±1195% interval 971 to 993 | 6,600 | Jul 2026 | $17.50 /1k imgs | |
| 69 | 60-73 | Wan 2.7 Pro | 982±1195% interval 971 to 993 | 6,088 | Apr 2026 | $75.00 /1k imgs |
| 70 | 64-73 | 979±1095% interval 969 to 989 | 11,289 | May 2026 | $40.00 /1k imgs | |
| 71 | 63-75 | P-Image-Ideogram (Medium) | 976±1395% interval 963 to 989 | 4,409 | Jul 2026 | $10.00 /1k imgs |
| 72 | 68-75 | 973±1095% interval 963 to 983 | 9,044 | Jul 2026 | No API available | |
| 73 | 67-75 | HunyuanImage 3.5 (Preview) | 972±1295% interval 960 to 984 | 6,258 | Sep 2026 | $24.00 /1k imgs |
| 74 | 71-76 | 966±1295% interval 954 to 978 | 6,115 | Jul 2026 | $10.50 /1k imgs | |
| 75 | 70-76 | P-Image-Ideogram (Low) | 966±1395% interval 953 to 979 | 4,481 | Jul 2026 | $7.50 /1k imgs |
| 76 | 73-78 | Qwen Image Plus 2601 | 958±1595% interval 943 to 973 | 3,280 | Jan 2026 | $30.00 /1k imgs |
| 77 | 76-79 | Recraft V4.1 Flash | 949±1295% interval 937 to 961 | 6,454 | Sep 2026 | $7.00 /1k imgs |
| 78 | 77-84 | GPT Image 1 Mini (medium) | 938±1695% interval 922 to 954 | 2,910 | Oct 2025 | $11.00 /1k imgs |
| 79 | 77-83 | 937±1195% interval 926 to 948 | 8,804 | Dec 2025 | $5.00 /1k imgs | |
| 80 | 77-86 | 933±1595% interval 918 to 948 | 3,064 | Sep 2025 | No API available | |
| 81 | 78-85 | 931±1095% interval 921 to 941 | 11,393 | Jan 2026 | $15.00 /1k imgs | |
| 82 | 78-85 | FLUX.1 Kontext [max] | 931±1295% interval 919 to 943 | 5,950 | May 2025 | $80.00 /1k imgs |
| 83 | 78-87 | Dreamina 3.1 | 930±1695% interval 914 to 946 | 3,011 | Aug 2025 | $30.00 /1k imgs |
| 84 | 78-89 | FLUX.1 Kontext [pro] | 925±1695% interval 909 to 941 | 2,874 | May 2025 | $40.00 /1k imgs |
| 85 | 79-89 | Kling Image 3.0 Omni | 925±1595% interval 910 to 940 | 3,306 | Feb 2026 | $28.00 /1k imgs |
| 86 | 84-90 | 915±1095% interval 905 to 925 | 11,246 | Apr 2026 | $10.49 /1k imgs | |
| 87 | 83-92 | P-Image-Ideogram (Very Low) | 914±1495% interval 900 to 928 | 3,920 | Jul 2026 | $3.00 /1k imgs |
| 88 | 86-92 | 909±1095% interval 899 to 919 | 11,397 | Apr 2026 | $31.46 /1k imgs | |
| 89 | 85-93 | ADM 3 Cloud (Image) | 909±1595% interval 894 to 924 | 3,135 | Sep 2026 | Coming soon |
| 90 | 84-94 | Ideogram 3.0 | 908±1695% interval 892 to 924 | 2,972 | Mar 2025 | $60.00 /1k imgs |
| 91 | 85-94 | 908±1695% interval 892 to 924 | 3,024 | Aug 2025 | $20.00 /1k imgs | |
| 92 | 88-96 | Vidu Q2 | 898±1695% interval 882 to 914 | 3,165 | Nov 2025 | $30.00 /1k imgs |
| 93 | 88-96 | P-Image | 895±1795% interval 878 to 912 | 2,982 | Dec 2025 | $5.00 /1k imgs |
| 94 | 89-97 | Z-Image Base | 894±1695% interval 878 to 910 | 3,153 | Jan 2026 | $10.00 /1k imgs |
| 95 | 90-97 | 890±1695% interval 874 to 906 | 3,117 | Jan 2026 | $50.00 /1k imgs | |
| 96 | 94-100 | Lucid Origin Ultra | 877±1695% interval 861 to 893 | 3,337 | Aug 2025 | $86.71 /1k imgs |
| 97 | 94-101 | FLUX1.1 [pro] | 875±1795% interval 858 to 892 | 2,858 | Oct 2024 | $40.00 /1k imgs |
| 98 | 92-104 | 870±2995% interval 841 to 899 | 1,163 | Jul 2025 | $25.00 /1k imgs | |
| 99 | 96-102 | Lucid Origin Fast | 867±1695% interval 851 to 883 | 3,264 | Aug 2025 | $17.94 /1k imgs |
| 100 | 96-103 | 862±1895% interval 844 to 880 | 2,825 | Dec 2025 | $130.00 /1k imgs | |
| 101 | 98-105 | FLUX1.1 [pro] Ultra | 855±1795% interval 838 to 872 | 2,930 | Nov 2024 | $60.00 /1k imgs |
| 102 | 98-105 | 854±1895% interval 836 to 872 | 2,934 | Oct 2025 | $40.00 /1k imgs | |
| 103 | 101-108 | Luma Photon | 840±1895% interval 822 to 858 | 2,888 | Dec 2024 | $19.00 /1k imgs |
| 104 | 102-107 | 840±1295% interval 828 to 852 | 7,026 | Jan 2026 | $14.00 /1k imgs | |
| 105 | 101-108 | Phoenix 0.9 Ultra | 838±1895% interval 820 to 856 | 2,864 | Jun 2024 | $76.24 /1k imgs |
| 106 | 101-108 | 836±1995% interval 817 to 855 | 2,798 | Sep 2025 | $26.00 /1k imgs | |
| 107 | 103-110 | Phoenix 1.0 Fast | 827±1995% interval 808 to 846 | 2,804 | Dec 2024 | $19.43 /1k imgs |
| 108 | 102-110 | 816±3395% interval 783 to 849 | 1,172 | Aug 2024 | $25.00 /1k imgs | |
| 109 | 106-110 | 815±1695% interval 799 to 831 | 3,913 | Nov 2025 | $20.00 /1k imgs | |
| 110 | 107-110 | 810±1995% interval 791 to 829 | 2,967 | May 2026 | $5.00 /1k imgs | |
| 111 | 111 | Luma Photon Flash | 774±2195% interval 753 to 795 | 2,660 | Dec 2024 | $5.00 /1k imgs |
| 112 | 112 | 743±1995% interval 724 to 762 | 3,728 | Aug 2024 | $3.00 /1k imgs | |
| 113 | 113 | 700±2595% interval 675 to 725 | 2,728 | Jun 2025 | $150.00 /1k imgs | |
| 114 | 114 | 604±3295% interval 572 to 636 | 2,675 | May 2025 | $100.00 /1k imgs |
1 API Pricing reflects the cost to generate 1,000 images on the model creator's API at 1024x1024 with the model's default settings
Frequently Asked Questions
The top models on AA-Image-T2I v2.1 by Elo rating are: 1. GPT Image 2.6 Sunburst (max) (Elo 1261), 2. GPT Image 2.5 Sunburst (max) (Elo 1229), 3. GPT Image 2.6 Flare (max) (Elo 1227), 4. GPT Image 2.5 Flare (max) (Elo 1210), and 5. GPT Image 2 (high) (Elo 1192). Rankings are based on blind votes from our validated private evaluators.
GPT Image 2.6 Sunburst (max) has an Elo score of 1261 across 5,337 comparisons on AA-Image-T2I v2.1.