AA-Image-T2I v2.0Artificial Analysis
Ranks image models on generating an image from a text prompt, by Elo from pairwise human preference votes.
12 models added in the last 30 days
Nano Banana 2.1, FLUX 3 Image, Ideogram 4.5 (High), and 9 more
Range | Model | Elo | Samples | Released | API Pricing 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | GPT Image 2.5 Sunburst (max) | 1199±995% interval 1190 to 1208 | 14,974 | Sep 2026 | $210.7 /1k imgs |
| 2 | 1-2 | GPT Image 2.5 Flare (max) | 1192±995% interval 1183 to 1201 | 14,370 | Sep 2026 | $210.7 /1k imgs |
| 3 | 3 | GPT Image 2 (high) | 1172±895% interval 1164 to 1180 | 15,671 | Apr 2026 | $211.0 /1k imgs |
| 4 | 4-6 | Nano Banana 2.1 | 1159±1095% interval 1149 to 1169 | 6,222 | Oct 2026 | $33.6 /1k imgs |
| 5 | 4-6 | Grok Imagine Image 2.0 | 1155±1095% interval 1145 to 1165 | 8,071 | Aug 2026 | $60.0 /1k imgs |
| 6 | 4-6 | MAI-Image-2.6 | 1152±995% interval 1143 to 1161 | 10,441 | Aug 2026 | $38.9 /1k imgs |
| 7 | 7 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1125±795% interval 1118 to 1132 | 19,854 | Feb 2026 | $67.0 /1k imgs |
| 8 | 8-11 | Muse Image | 1115±995% interval 1106 to 1124 | 9,780 | Jul 2026 | $10.0 /1k imgs |
| 9 | 8-11 | FLUX 3 Image | 1115±1095% interval 1105 to 1125 | 5,824 | Oct 2026 | $48.0 /1k imgs |
| 10 | 8-13 | GPT Image 1.5 (high) | 1109±895% interval 1101 to 1117 | 15,338 | Dec 2025 | $133.0 /1k imgs |
| 11 | 8-14 | MAI-Image-2.6-Flash | 1108±995% interval 1099 to 1117 | 6,364 | Sep 2026 | $19.5 /1k imgs |
| 12 | 10-15 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1104±895% interval 1096 to 1112 | 18,476 | Nov 2025 | $134.0 /1k imgs |
| 13 | 10-15 | MAI-Image-2.5 | 1103±895% interval 1095 to 1111 | 15,609 | Jun 2026 | $48.1 /1k imgs |
| 14 | 12-15 | MAI-Image-2.5-Pro | 1100±795% interval 1093 to 1107 | 16,027 | Jul 2026 | $108.5 /1k imgs |
| 15 | 12-16 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1096±895% interval 1088 to 1104 | 18,473 | Jun 2026 | $33.6 /1k imgs |
| 16 | 15-17 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1089±995% interval 1080 to 1098 | 6,830 | Jul 2026 | $40.0 /1k imgs |
| 17 | 16-17 | Seedream 5.0 Pro | 1082±795% interval 1075 to 1089 | 13,434 | Jul 2026 | $90.0 /1k imgs |
| 18 | 17-18 | Qwen-Image-3.0 | 1074±995% interval 1065 to 1083 | 6,506 | Jul 2026 | $30.0 /1k imgs |
| 19 | 19 | grok-imagine-image-quality | 1045±795% interval 1038 to 1052 | 20,303 | May 2026 | $50.0 /1k imgs |
| 20 | 19-24 | 1037±995% interval 1028 to 1046 | 5,680 | Sep 2026 | No API available | |
| 21 | 20-27 | MAI-Image-2.5-Flash | 1031±895% interval 1023 to 1039 | 6,437 | Jun 2026 | $20.0 /1k imgs |
| 22 | 20-29 | Seedream 4.0 | 1031±995% interval 1022 to 1040 | 5,871 | Sep 2025 | $30.0 /1k imgs |
| 23 | 20-27 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1030±895% interval 1022 to 1038 | 6,661 | Apr 2026 | $75.0 /1k imgs |
| 24 | 20-29 | FLUX.2 [flex] | 1029±895% interval 1021 to 1037 | 6,511 | Nov 2025 | $60.0 /1k imgs |
| 25 | 21-29 | Krea 2 Large | 1027±795% interval 1020 to 1034 | 17,911 | May 2026 | $60.0 /1k imgs |
| 26 | 21-33 | Wan 2.6 Image | 1025±995% interval 1016 to 1034 | 5,618 | Dec 2025 | $30.0 /1k imgs |
| 27 | 21-33 | Seedream 4.5 | 1024±895% interval 1016 to 1032 | 6,923 | Dec 2025 | $40.0 /1k imgs |
| 28 | 24-36 | Recraft V4.1 Utility | 1022±895% interval 1014 to 1030 | 8,143 | May 2026 | $35.0 /1k imgs |
| 29 | 24-36 | Krea 2 Medium Turbo | 1022±895% interval 1014 to 1030 | 6,578 | Jun 2026 | $15.0 /1k imgs |
| 30 | 25-39 | grok-imagine-image | 1020±895% interval 1012 to 1028 | 6,859 | Jan 2026 | $20.0 /1k imgs |
| 31 | 25-39 | FLUX.2 [max] | 1020±895% interval 1012 to 1028 | 13,238 | Dec 2025 | $70.0 /1k imgs |
| 32 | 26-39 | HiDream-O1-Image-1.5 | 1019±795% interval 1012 to 1026 | 13,729 | Jun 2026 | $80.0 /1k imgs |
| 33 | 27-40 | Recraft V4.1 Utility Pro | 1018±795% interval 1011 to 1025 | 18,761 | May 2026 | $210.0 /1k imgs |
| 34 | 27-41 | Ideogram 4.5 (High) | 1015±1095% interval 1005 to 1025 | 2,615 | Sep 2026 | $100.0 /1k imgs |
| 35 | 28-41 | Wan2.6 Text to Image | 1015±895% interval 1007 to 1023 | 5,912 | Jan 2026 | $30.0 /1k imgs |
| 36 | 28-41 | Luma UNI 1 Max | 1015±895% interval 1007 to 1023 | 5,995 | May 2026 | $100.0 /1k imgs |
| 37 | 30-41 | Seedream 5.0 Lite | 1013±895% interval 1005 to 1021 | 5,922 | Feb 2026 | $35.0 /1k imgs |
| 38 | 32-41 | Krea 2 Medium | 1012±795% interval 1005 to 1019 | 17,668 | May 2026 | $30.0 /1k imgs |
| 39 | 32-41 | 1012±795% interval 1005 to 1019 | 12,526 | Jun 2026 | $100.0 /1k imgs | |
| 40 | 30-43 | GPT Image 1 (high) | 1011±995% interval 1002 to 1020 | 5,672 | Apr 2025 | $167.0 /1k imgs |
| 41 | 33-43 | MAI-Image-2 | 1010±995% interval 1001 to 1019 | 2,553 | Mar 2026 | $35.0 /1k imgs |
| 42 | 40-49 | 1004±895% interval 996 to 1012 | 11,998 | Jun 2026 | $60.0 /1k imgs | |
| 43 | 40-49 | FLUX.2 [pro] | 1003±895% interval 995 to 1011 | 12,805 | Nov 2025 | $30.0 /1k imgs |
| 44 | 44 | 1000AnchorFixed at 1000 as the reference point for this board's Elo scale. | 21,392 | Nov 2025 | $12.0 /1k imgs | |
| 45 | 42-54 | 999±1095% interval 989 to 1009 | 2,186 | Dec 2025 | $20.0 /1k imgs | |
| 46 | 42-52 | 998±795% interval 991 to 1005 | 21,845 | Sep 2026 | $30.0 /1k imgs | |
| 47 | 42-55 | Imagen 4 Ultra | 998±1095% interval 988 to 1008 | 2,612 | Jun 2025 | $60.0 /1k imgs |
| 48 | 42-55 | P-Image-Ideogram (High) | 997±995% interval 988 to 1006 | 3,524 | Jul 2026 | $15.0 /1k imgs |
| 49 | 42-55 | 996±895% interval 988 to 1004 | 6,839 | Dec 2025 | $8.0 /1k imgs | |
| 50 | 42-60 | 995±995% interval 986 to 1004 | 5,750 | Jan 2026 | No API available | |
| 51 | 44-59 | 995±895% interval 987 to 1003 | 13,177 | May 2026 | No API available | |
| 52 | 44-61 | Luma UNI 1 | 994±895% interval 986 to 1002 | 5,919 | May 2026 | $40.4 /1k imgs |
| 53 | 46-66 | Recraft V4.1 | 991±895% interval 983 to 999 | 6,614 | May 2026 | $35.0 /1k imgs |
| 54 | 44-67 | MAI-Image-2-Efficient | 990±1095% interval 980 to 1000 | 1,982 | Apr 2026 | $22.0 /1k imgs |
| 55 | 49-67 | Wan 2.7 | 989±895% interval 981 to 997 | 5,748 | Apr 2026 | $26.0 /1k imgs |
| 56 | 50-67 | 988±895% interval 980 to 996 | 6,492 | Jul 2026 | $17.5 /1k imgs | |
| 57 | 50-67 | Recraft V4.1 Pro | 987±895% interval 979 to 995 | 6,507 | May 2026 | $210.0 /1k imgs |
| 58 | 49-67 | 987±995% interval 978 to 996 | 5,613 | Dec 2025 | $5.0 /1k imgs | |
| 59 | 50-67 | Recraft V4 Pro | 987±895% interval 979 to 995 | 5,971 | Feb 2026 | $250.0 /1k imgs |
| 60 | 52-67 | 987±895% interval 979 to 995 | 12,047 | May 2026 | $40.0 /1k imgs | |
| 61 | 50-68 | P-Image-Ideogram (Very High) | 986±1095% interval 976 to 996 | 2,582 | Jul 2026 | $33.0 /1k imgs |
| 62 | 53-67 | Recraft V4 | 984±895% interval 976 to 992 | 5,824 | Feb 2026 | $40.0 /1k imgs |
| 63 | 53-68 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 984±995% interval 975 to 993 | 5,477 | Aug 2025 | $39.0 /1k imgs |
| 64 | 52-68 | HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud) | 984±1095% interval 974 to 994 | 2,272 | Sep 2025 | $32.0 /1k imgs |
| 65 | 53-68 | 984±995% interval 975 to 993 | 5,696 | Jul 2026 | $7.5 /1k imgs | |
| 66 | 53-68 | Wan 2.7 Pro | 983±895% interval 975 to 991 | 5,708 | Apr 2026 | $75.0 /1k imgs |
| 67 | 55-68 | 982±895% interval 974 to 990 | 11,884 | May 2026 | $40.0 /1k imgs | |
| 68 | 62-73 | HunyuanImage 3.5 (Preview) | 976±995% interval 967 to 985 | 5,633 | Sep 2026 | $24.0 /1k imgs |
| 69 | 67-73 | P-Image-Ideogram (Medium) | 974±995% interval 965 to 983 | 3,791 | Jul 2026 | $10.0 /1k imgs |
| 70 | 68-74 | 972±895% interval 964 to 980 | 10,306 | Jul 2026 | No API available | |
| 71 | 68-75 | ImagineArt 2.0 | 970±995% interval 961 to 979 | 5,677 | Apr 2026 | $30.0 /1k imgs |
| 72 | 68-76 | P-Image-Ideogram (Low) | 968±995% interval 959 to 977 | 3,789 | Jul 2026 | $7.5 /1k imgs |
| 73 | 68-76 | 968±995% interval 959 to 977 | 5,619 | Jul 2026 | $10.5 /1k imgs | |
| 74 | 70-77 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 964±895% interval 956 to 972 | 4,356 | Mar 2026 | $35.0 /1k imgs |
| 75 | 71-78 | Wan 2.5 Preview | 962±995% interval 953 to 971 | 2,937 | Sep 2025 | $21.0 /1k imgs |
| 76 | 72-78 | Seedream 3.0 | 960±995% interval 951 to 969 | 3,739 | Apr 2025 | $30.0 /1k imgs |
| 77 | 75-78 | ImagineArt 1.5 Preview | 956±795% interval 949 to 963 | 9,670 | Nov 2025 | $30.0 /1k imgs |
| 78 | 75-78 | Recraft V4.1 Flash | 955±995% interval 946 to 964 | 5,824 | Sep 2026 | $7.0 /1k imgs |
| 79 | 79-85 | Vivago 2.1 | 945±995% interval 936 to 954 | 3,178 | Oct 2025 | $35.0 /1k imgs |
| 80 | 79-85 | Kolors 2.1 | 944±995% interval 935 to 953 | 2,732 | Jul 2025 | $14.0 /1k imgs |
| 81 | 79-85 | 943±1095% interval 933 to 953 | 2,227 | Sep 2025 | No API available | |
| 82 | 79-85 | image-1 | 942±995% interval 933 to 951 | 2,146 | Apr 2026 | $40.0 /1k imgs |
| 83 | 79-85 | 941±895% interval 933 to 949 | 9,274 | Dec 2025 | $5.0 /1k imgs | |
| 84 | 79-85 | 940±895% interval 932 to 948 | 12,257 | Jan 2026 | $15.0 /1k imgs | |
| 85 | 80-86 | Qwen Image Plus 2601 | 938±795% interval 931 to 945 | 5,182 | Jan 2026 | $30.0 /1k imgs |
| 86 | 85-89 | FLUX.1 Kontext [max] | 931±995% interval 922 to 940 | 5,429 | May 2025 | $80.0 /1k imgs |
| 87 | 86-91 | 925±895% interval 917 to 933 | 11,999 | Apr 2026 | $10.5 /1k imgs | |
| 88 | 86-93 | Eigen Image | 925±995% interval 916 to 934 | 3,364 | Jan 2026 | $25.0 /1k imgs |
| 89 | 86-93 | Vivago 2.0 | 924±995% interval 915 to 933 | 2,550 | Jun 2025 | No API available |
| 90 | 87-93 | Vidu Q2 | 921±795% interval 914 to 928 | 6,640 | Nov 2025 | $30.0 /1k imgs |
| 91 | 87-96 | GPT Image 1 Mini (medium) | 920±795% interval 913 to 927 | 5,133 | Oct 2025 | $11.0 /1k imgs |
| 92 | 87-100 | Imagen 3 (v002) | 916±995% interval 907 to 925 | 4,033 | Dec 2024 | $40.0 /1k imgs |
| 93 | 90-99 | Kling Image 3.0 Omni | 916±795% interval 909 to 923 | 4,549 | Feb 2026 | $28.0 /1k imgs |
| 94 | 91-100 | Dreamina 3.1 | 913±795% interval 906 to 920 | 5,507 | Aug 2025 | $30.0 /1k imgs |
| 95 | 91-100 | Lucid Origin Ultra | 913±795% interval 906 to 920 | 5,670 | Aug 2025 | $86.7 /1k imgs |
| 96 | 91-100 | 913±895% interval 905 to 921 | 12,257 | Apr 2026 | $31.5 /1k imgs | |
| 97 | 90-100 | Reve Image (Halfmoon) | 913±995% interval 904 to 922 | 2,195 | Mar 2025 | No API available |
| 98 | 90-101 | P-Image-Ideogram (Very Low) | 912±1095% interval 902 to 922 | 3,273 | Jul 2026 | $3.0 /1k imgs |
| 99 | 91-101 | Imagen 4 Standard | 911±1095% interval 901 to 921 | 2,067 | Jun 2025 | $40.0 /1k imgs |
| 100 | 94-101 | FLUX.1 Kontext [pro] | 909±795% interval 902 to 916 | 4,496 | May 2025 | $40.0 /1k imgs |
| 101 | 99-104 | 903±995% interval 894 to 912 | 2,766 | Jan 2026 | $11.0 /1k imgs | |
| 102 | 101-104 | Lucid Origin Fast | 900±795% interval 893 to 907 | 5,369 | Aug 2025 | $17.9 /1k imgs |
| 103 | 101-108 | Ideogram 3.0 | 897±795% interval 890 to 904 | 4,037 | Mar 2025 | $60.0 /1k imgs |
| 104 | 102-110 | FLUX1.1 [pro] Ultra | 894±795% interval 887 to 901 | 4,411 | Nov 2024 | $60.0 /1k imgs |
| 105 | 103-110 | FLUX1.1 [pro] | 892±795% interval 885 to 899 | 7,493 | Oct 2024 | $40.0 /1k imgs |
| 106 | 103-110 | 891±795% interval 884 to 898 | 5,422 | Jan 2026 | $50.0 /1k imgs | |
| 107 | 103-113 | FLUX.1 [pro] | 891±895% interval 883 to 899 | 7,889 | Aug 2024 | Coming soon |
| 108 | 103-111 | 891±795% interval 884 to 898 | 5,132 | Aug 2025 | $20.0 /1k imgs | |
| 109 | 104-114 | P-Image | 887±795% interval 880 to 894 | 4,441 | Dec 2025 | $5.0 /1k imgs |
| 110 | 104-116 | 887±995% interval 878 to 896 | 3,579 | Sep 2025 | $100.0 /1k imgs | |
| 111 | 108-116 | Luma Photon | 884±795% interval 877 to 891 | 6,036 | Dec 2024 | $19.0 /1k imgs |
| 112 | 105-120 | Imagen 4 Fast | 884±1095% interval 874 to 894 | 1,933 | Jun 2025 | $20.0 /1k imgs |
| 113 | 107-116 | Ideogram v2 | 883±895% interval 875 to 891 | 7,815 | Aug 2024 | $80.0 /1k imgs |
| 114 | 109-120 | 881±795% interval 874 to 888 | 4,835 | Oct 2025 | $40.0 /1k imgs | |
| 115 | 109-122 | Midjourney v7 Alpha | 879±1095% interval 869 to 889 | 1,867 | Apr 2025 | No API available |
| 116 | 111-120 | Z-Image Base | 879±795% interval 872 to 886 | 5,209 | Jan 2026 | $10.0 /1k imgs |
| 117 | 114-123 | Midjourney v6 | 875±895% interval 867 to 883 | 11,523 | Dec 2023 | No API available |
| 118 | 112-123 | 875±995% interval 866 to 884 | 2,406 | Feb 2025 | $1.7 /1k imgs | |
| 119 | 114-123 | 874±895% interval 866 to 882 | 4,166 | May 2026 | $5.0 /1k imgs | |
| 120 | 111-124 | 874±1095% interval 864 to 884 | 1,914 | Apr 2025 | $24.0 /1k imgs | |
| 121 | 116-124 | Ideogram v2 Turbo | 871±895% interval 863 to 879 | 6,725 | Aug 2024 | $50.0 /1k imgs |
| 122 | 116-128 | 870±995% interval 861 to 879 | 2,429 | Apr 2025 | $12.0 /1k imgs | |
| 123 | 117-126 | Recraft V3 | 869±795% interval 862 to 876 | 7,511 | Oct 2024 | $40.0 /1k imgs |
| 124 | 121-128 | MAI Image 1 | 865±995% interval 856 to 874 | 3,982 | Nov 2025 | No API available |
| 125 | 123-128 | 862±795% interval 855 to 869 | 5,105 | Sep 2025 | $26.0 /1k imgs | |
| 126 | 121-128 | 862±995% interval 853 to 871 | 7,089 | Jan 2026 | $14.0 /1k imgs | |
| 127 | 122-128 | Image-01 | 862±995% interval 853 to 871 | 2,178 | Feb 2025 | $10.0 /1k imgs |
| 128 | 123-128 | 861±895% interval 853 to 869 | 3,900 | Dec 2025 | $130.0 /1k imgs | |
| 129 | 129-131 | Midjourney v6.1 | 848±895% interval 840 to 856 | 7,707 | Jul 2024 | No API available |
| 130 | 129-134 | 847±995% interval 838 to 856 | 3,531 | Jul 2025 | $25.0 /1k imgs | |
| 131 | 129-135 | Phoenix 1.0 Ultra | 843±995% interval 834 to 852 | 2,959 | Dec 2024 | $76.2 /1k imgs |
| 132 | 130-135 | 840±795% interval 833 to 847 | 9,814 | Aug 2024 | $25.0 /1k imgs | |
| 133 | 129-136 | 840±995% interval 831 to 849 | 5,129 | Oct 2024 | $65.0 /1k imgs | |
| 134 | 130-136 | Stable Diffusion 3 Large | 839±895% interval 831 to 847 | 11,179 | Feb 2024 | No API available |
| 135 | 132-136 | Phoenix 0.9 Ultra | 836±795% interval 829 to 843 | 6,403 | Jun 2024 | $76.2 /1k imgs |
| 136 | 132-139 | Ideogram v2a Turbo | 832±995% interval 823 to 841 | 2,156 | Feb 2025 | $25.0 /1k imgs |
| 137 | 135-141 | 829±995% interval 820 to 838 | 5,032 | Oct 2024 | $40.0 /1k imgs | |
| 138 | 135-141 | 828±1195% interval 817 to 839 | 3,292 | Nov 2025 | $20.0 /1k imgs | |
| 139 | 137-141 | Phoenix 1.0 Fast | 825±795% interval 818 to 832 | 5,143 | Dec 2024 | $19.4 /1k imgs |
| 140 | 137-141 | Ideogram v2a | 820±1095% interval 810 to 830 | 2,093 | Feb 2025 | $40.0 /1k imgs |
| 141 | 137-141 | Krea 1 | 820±995% interval 811 to 829 | 2,939 | Jun 2025 | No API available |
| 142 | 142-143 | Playground v3 (beta) | 810±895% interval 802 to 818 | 6,319 | Sep 2024 | $10.5 /1k imgs |
| 143 | 143-145 | 802±795% interval 795 to 809 | 11,627 | Aug 2024 | $3.0 /1k imgs | |
| 144 | 143-147 | Luma Photon Flash | 799±795% interval 792 to 806 | 6,851 | Dec 2024 | $5.0 /1k imgs |
| 145 | 143-147 | Step Image Edit 2 | 798±1195% interval 787 to 809 | 1,924 | May 2026 | $3.0 /1k imgs |
| 146 | 143-147 | 794±1095% interval 784 to 804 | 3,219 | Jan 2026 | $9.0 /1k imgs | |
| 147 | 144-147 | Runway Gen-4 Image | 792±995% interval 783 to 801 | 3,133 | Nov 2024 | $80.0 /1k imgs |
| 148 | 148-152 | 782±995% interval 773 to 791 | 4,438 | Jan 2025 | $75.0 /1k imgs | |
| 149 | 148-152 | DALLE 3 | 777±895% interval 769 to 785 | 11,446 | Sep 2023 | $40.0 /1k imgs |
| 150 | 148-152 | 777±895% interval 769 to 785 | 11,732 | Feb 2024 | $80.0 /1k imgs | |
| 151 | 148-152 | DALLE 3 HD | 775±895% interval 767 to 783 | 11,608 | Sep 2023 | $80.0 /1k imgs |
| 152 | 149-152 | Recraft 20B | 773±795% interval 766 to 780 | 8,101 | Mar 2024 | $22.0 /1k imgs |
| 153 | 153-154 | 760±1095% interval 750 to 770 | 2,172 | Oct 2024 | $20.0 /1k imgs | |
| 154 | 153-154 | 754±1095% interval 744 to 764 | 1,973 | Mar 2025 | $1.5 /1k imgs | |
| 155 | 155-156 | Amazon Titan G1 v2 (Standard) | 732±995% interval 723 to 741 | 9,626 | Aug 2024 | $10.0 /1k imgs |
| 156 | 155-160 | 727±995% interval 718 to 736 | 4,500 | Jun 2025 | $150.0 /1k imgs | |
| 157 | 156-160 | Stable Diffusion 3 Large Turbo | 722±995% interval 713 to 731 | 11,082 | Feb 2024 | No API available |
| 158 | 156-160 | 721±995% interval 712 to 730 | 9,971 | Jun 2024 | $35.0 /1k imgs | |
| 159 | 156-160 | 720±995% interval 711 to 729 | 11,478 | Feb 2024 | $1.9 /1k imgs | |
| 160 | 156-160 | Stable Diffusion 1.6 | 719±995% interval 710 to 728 | 10,927 | Nov 2023 | $9.0 /1k imgs |
| 161 | 161-163 | Amazon Titan G1 (Standard) | 708±995% interval 699 to 717 | 10,379 | Nov 2023 | $10.0 /1k imgs |
| 162 | 161-163 | 706±1095% interval 696 to 716 | 2,658 | Jul 2025 | $40.0 /1k imgs | |
| 163 | 161-163 | 705±995% interval 696 to 714 | 4,223 | May 2025 | $100.0 /1k imgs | |
| 164 | 164 | 678±995% interval 669 to 687 | 11,633 | Jul 2023 | $9.0 /1k imgs | |
| 165 | 165-166 | 549±1195% interval 538 to 560 | 13,596 | Dec 2022 | $3.9 /1k imgs | |
| 166 | 165-167 | DALLE 2 | 543±1195% interval 532 to 554 | 13,745 | Sep 2022 | $20.0 /1k imgs |
| 167 | 166-167 | 533±1295% interval 521 to 545 | 4,696 | Jan 2025 | $0.0 /1k imgs | |
| 168 | 168 | 456±1395% interval 443 to 469 | 10,388 | Oct 2022 | $44.0 /1k imgs |
1 API Pricing reflects the cost to generate 1,000 images on the model creator's API at 1024x1024 with the model's default settings
Frequently Asked Questions
The top models on AA-Image-T2I v2.0 by Elo rating are: 1. GPT Image 2.5 Sunburst (max) (Elo 1199), 2. GPT Image 2.5 Flare (max) (Elo 1192), 3. GPT Image 2 (high) (Elo 1172), 4. Nano Banana 2.1 (Elo 1159), and 5. Grok Imagine Image 2.0 (Elo 1155). Rankings are based on blind votes from our recruited human panel, together with public Image Arena votes cast before 1 January 2026.
GPT Image 2.5 Sunburst (max) has an Elo score of 1199 across 14,974 comparisons on AA-Image-T2I v2.0.