AA-Image-T2I v2.0Artificial Analysis
Ranks image models on generating an image from a text prompt, by Elo from pairwise human preference votes.
13 models added in the last 30 days
Nano Banana 2.1, Ideogram 4.5 (High), HunyuanImage 3.0, and 10 more
Range | Model | Elo | Samples | Released | API Pricing 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | GPT Image 2.5 Sunburst (max) | 1198±995% interval 1189 to 1207 | 14,432 | Sep 2026 | $210.7 /1k imgs |
| 2 | 1-2 | GPT Image 2.5 Flare (max) | 1191±995% interval 1182 to 1200 | 13,808 | Sep 2026 | $210.7 /1k imgs |
| 3 | 3 | GPT Image 2 (high) | 1172±895% interval 1164 to 1180 | 15,522 | Apr 2026 | $211.0 /1k imgs |
| 4 | 4-6 | Nano Banana 2.1 | 1160±1095% interval 1150 to 1170 | 6,055 | Oct 2026 | $33.6 /1k imgs |
| 5 | 4-6 | Grok Imagine Image 2.0 | 1156±1195% interval 1145 to 1167 | 7,352 | Aug 2026 | $60.0 /1k imgs |
| 6 | 4-6 | MAI-Image-2.6 | 1151±1095% interval 1141 to 1161 | 9,665 | Aug 2026 | $38.9 /1k imgs |
| 7 | 7 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1126±795% interval 1119 to 1133 | 19,044 | Feb 2026 | $67.0 /1k imgs |
| 8 | 8-9 | Muse Image | 1115±995% interval 1106 to 1124 | 8,959 | Jul 2026 | $10.0 /1k imgs |
| 9 | 8-13 | GPT Image 1.5 (high) | 1107±895% interval 1099 to 1115 | 15,144 | Dec 2025 | $133.0 /1k imgs |
| 10 | 9-13 | MAI-Image-2.6-Flash | 1105±995% interval 1096 to 1114 | 6,135 | Sep 2026 | $19.5 /1k imgs |
| 11 | 9-13 | MAI-Image-2.5 | 1104±895% interval 1096 to 1112 | 15,366 | Jun 2026 | $48.1 /1k imgs |
| 12 | 9-14 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1102±895% interval 1094 to 1110 | 17,591 | Nov 2025 | $134.0 /1k imgs |
| 13 | 10-14 | MAI-Image-2.5-Pro | 1100±795% interval 1093 to 1107 | 15,111 | Jul 2026 | $108.5 /1k imgs |
| 14 | 12-15 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1095±895% interval 1087 to 1103 | 17,590 | Jun 2026 | $33.6 /1k imgs |
| 15 | 14-16 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1088±995% interval 1079 to 1097 | 6,598 | Jul 2026 | $40.0 /1k imgs |
| 16 | 15-17 | Seedream 5.0 Pro | 1081±895% interval 1073 to 1089 | 13,184 | Jul 2026 | $90.0 /1k imgs |
| 17 | 16-17 | Qwen-Image-3.0 | 1075±995% interval 1066 to 1084 | 6,281 | Jul 2026 | $30.0 /1k imgs |
| 18 | 18 | grok-imagine-image-quality | 1046±795% interval 1039 to 1053 | 19,506 | May 2026 | $50.0 /1k imgs |
| 19 | 19-24 | 1035±995% interval 1026 to 1044 | 5,489 | Sep 2026 | No API available | |
| 20 | 19-25 | MAI-Image-2.5-Flash | 1032±995% interval 1023 to 1041 | 6,210 | Jun 2026 | $20.0 /1k imgs |
| 21 | 19-25 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1032±995% interval 1023 to 1041 | 6,469 | Apr 2026 | $75.0 /1k imgs |
| 22 | 19-28 | Seedream 4.0 | 1030±995% interval 1021 to 1039 | 5,728 | Sep 2025 | $30.0 /1k imgs |
| 23 | 19-32 | FLUX.2 [flex] | 1027±995% interval 1018 to 1036 | 6,355 | Nov 2025 | $60.0 /1k imgs |
| 24 | 20-31 | Krea 2 Large | 1026±795% interval 1019 to 1033 | 17,151 | May 2026 | $60.0 /1k imgs |
| 25 | 20-32 | Wan 2.6 Image | 1026±995% interval 1017 to 1035 | 5,464 | Dec 2025 | $30.0 /1k imgs |
| 26 | 22-35 | Krea 2 Medium Turbo | 1022±995% interval 1013 to 1031 | 6,383 | Jun 2026 | $15.0 /1k imgs |
| 27 | 22-35 | Seedream 4.5 | 1022±995% interval 1013 to 1031 | 6,761 | Dec 2025 | $40.0 /1k imgs |
| 28 | 23-35 | Recraft V4.1 Utility | 1022±895% interval 1014 to 1030 | 7,953 | May 2026 | $35.0 /1k imgs |
| 29 | 23-37 | FLUX.2 [max] | 1020±895% interval 1012 to 1028 | 12,510 | Dec 2025 | $70.0 /1k imgs |
| 30 | 23-37 | HiDream-O1-Image-1.5 | 1020±895% interval 1012 to 1028 | 13,524 | Jun 2026 | $80.0 /1k imgs |
| 31 | 23-38 | grok-imagine-image | 1019±895% interval 1011 to 1027 | 6,684 | Jan 2026 | $20.0 /1k imgs |
| 32 | 26-38 | Recraft V4.1 Utility Pro | 1018±795% interval 1011 to 1025 | 17,932 | May 2026 | $210.0 /1k imgs |
| 33 | 26-40 | Wan2.6 Text to Image | 1016±995% interval 1007 to 1025 | 5,712 | Jan 2026 | $30.0 /1k imgs |
| 34 | 23-40 | Ideogram 4.5 (High) | 1016±1195% interval 1005 to 1027 | 2,433 | Sep 2026 | $100.0 /1k imgs |
| 35 | 26-40 | Luma UNI 1 Max | 1015±995% interval 1006 to 1024 | 5,784 | May 2026 | $100.0 /1k imgs |
| 36 | 31-40 | Krea 2 Medium | 1013±795% interval 1006 to 1020 | 16,952 | May 2026 | $30.0 /1k imgs |
| 37 | 29-42 | Seedream 5.0 Lite | 1012±995% interval 1003 to 1021 | 5,755 | Feb 2026 | $35.0 /1k imgs |
| 38 | 32-40 | 1012±795% interval 1005 to 1019 | 12,370 | Jun 2026 | $100.0 /1k imgs | |
| 39 | 31-42 | GPT Image 1 (high) | 1010±995% interval 1001 to 1019 | 5,515 | Apr 2025 | $167.0 /1k imgs |
| 40 | 32-42 | MAI-Image-2 | 1009±995% interval 1000 to 1018 | 2,553 | Mar 2026 | $35.0 /1k imgs |
| 41 | 38-48 | 1004±895% interval 996 to 1012 | 11,308 | Jun 2026 | $60.0 /1k imgs | |
| 42 | 39-49 | FLUX.2 [pro] | 1004±895% interval 996 to 1012 | 12,135 | Nov 2025 | $30.0 /1k imgs |
| 43 | 43 | 1000AnchorFixed at 1000 as the reference point for this board's Elo scale. | 20,731 | Nov 2025 | $12.0 /1k imgs | |
| 44 | 41-54 | 999±1095% interval 989 to 1009 | 2,186 | Dec 2025 | $20.0 /1k imgs | |
| 45 | 41-54 | Imagen 4 Ultra | 998±1095% interval 988 to 1008 | 2,612 | Jun 2025 | $60.0 /1k imgs |
| 46 | 41-54 | P-Image-Ideogram (High) | 998±1095% interval 988 to 1008 | 3,370 | Jul 2026 | $15.0 /1k imgs |
| 47 | 41-52 | 998±895% interval 990 to 1006 | 6,703 | Dec 2025 | $8.0 /1k imgs | |
| 48 | 41-51 | 997±795% interval 990 to 1004 | 21,708 | Sep 2026 | $30.0 /1k imgs | |
| 49 | 41-55 | 996±995% interval 987 to 1005 | 5,602 | Jan 2026 | No API available | |
| 50 | 43-56 | 994±895% interval 986 to 1002 | 12,514 | May 2026 | No API available | |
| 51 | 43-65 | Luma UNI 1 | 992±995% interval 983 to 1001 | 5,750 | May 2026 | $40.4 /1k imgs |
| 52 | 43-66 | MAI-Image-2-Efficient | 990±1095% interval 980 to 1000 | 1,982 | Apr 2026 | $22.0 /1k imgs |
| 53 | 45-66 | Wan 2.7 | 989±995% interval 980 to 998 | 5,603 | Apr 2026 | $26.0 /1k imgs |
| 54 | 45-66 | Recraft V4.1 | 989±995% interval 980 to 998 | 6,440 | May 2026 | $35.0 /1k imgs |
| 55 | 49-66 | 987±995% interval 978 to 996 | 5,508 | Dec 2025 | $5.0 /1k imgs | |
| 56 | 50-66 | 986±995% interval 977 to 995 | 6,360 | Jul 2026 | $17.5 /1k imgs | |
| 57 | 51-66 | 986±895% interval 978 to 994 | 11,905 | May 2026 | $40.0 /1k imgs | |
| 58 | 50-66 | Recraft V4 Pro | 986±995% interval 977 to 995 | 5,823 | Feb 2026 | $250.0 /1k imgs |
| 59 | 51-66 | Recraft V4.1 Pro | 985±995% interval 976 to 994 | 6,363 | May 2026 | $210.0 /1k imgs |
| 60 | 49-68 | P-Image-Ideogram (Very High) | 985±1195% interval 974 to 996 | 2,445 | Jul 2026 | $33.0 /1k imgs |
| 61 | 51-66 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 985±995% interval 976 to 994 | 5,372 | Aug 2025 | $39.0 /1k imgs |
| 62 | 51-66 | Wan 2.7 Pro | 985±995% interval 976 to 994 | 5,585 | Apr 2026 | $75.0 /1k imgs |
| 63 | 51-66 | Recraft V4 | 984±995% interval 975 to 993 | 5,667 | Feb 2026 | $40.0 /1k imgs |
| 64 | 51-68 | HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud) | 983±1195% interval 972 to 994 | 2,148 | Sep 2025 | $32.0 /1k imgs |
| 65 | 51-67 | 983±995% interval 974 to 992 | 5,559 | Jul 2026 | $7.5 /1k imgs | |
| 66 | 55-68 | 981±895% interval 973 to 989 | 11,751 | May 2026 | $40.0 /1k imgs | |
| 67 | 64-72 | HunyuanImage 3.5 (Preview) | 975±995% interval 966 to 984 | 5,498 | Sep 2026 | $24.0 /1k imgs |
| 68 | 63-72 | P-Image-Ideogram (Medium) | 974±1095% interval 964 to 984 | 3,670 | Jul 2026 | $10.0 /1k imgs |
| 69 | 67-72 | 971±895% interval 963 to 979 | 10,306 | Jul 2026 | No API available | |
| 70 | 67-73 | ImagineArt 2.0 | 971±995% interval 962 to 980 | 5,536 | Apr 2026 | $30.0 /1k imgs |
| 71 | 67-74 | 969±995% interval 960 to 978 | 5,490 | Jul 2026 | $10.5 /1k imgs | |
| 72 | 67-75 | P-Image-Ideogram (Low) | 967±1095% interval 957 to 977 | 3,669 | Jul 2026 | $7.5 /1k imgs |
| 73 | 71-77 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 963±895% interval 955 to 971 | 4,251 | Mar 2026 | $35.0 /1k imgs |
| 74 | 71-77 | Wan 2.5 Preview | 962±995% interval 953 to 971 | 2,938 | Sep 2025 | $21.0 /1k imgs |
| 75 | 72-77 | Seedream 3.0 | 959±995% interval 950 to 968 | 3,739 | Apr 2025 | $30.0 /1k imgs |
| 76 | 73-77 | Recraft V4.1 Flash | 957±995% interval 948 to 966 | 5,706 | Sep 2026 | $7.0 /1k imgs |
| 77 | 73-77 | ImagineArt 1.5 Preview | 956±795% interval 949 to 963 | 9,596 | Nov 2025 | $30.0 /1k imgs |
| 78 | 78-84 | Vivago 2.1 | 945±995% interval 936 to 954 | 3,179 | Oct 2025 | $35.0 /1k imgs |
| 79 | 78-84 | 945±1195% interval 934 to 956 | 2,159 | Sep 2025 | No API available | |
| 80 | 78-84 | Kolors 2.1 | 944±995% interval 935 to 953 | 2,732 | Jul 2025 | $14.0 /1k imgs |
| 81 | 78-85 | image-1 | 941±995% interval 932 to 950 | 2,146 | Apr 2026 | $40.0 /1k imgs |
| 82 | 78-84 | 941±895% interval 933 to 949 | 11,820 | Jan 2026 | $15.0 /1k imgs | |
| 83 | 78-84 | 941±895% interval 933 to 949 | 8,880 | Dec 2025 | $5.0 /1k imgs | |
| 84 | 79-85 | Qwen Image Plus 2601 | 938±795% interval 931 to 945 | 5,077 | Jan 2026 | $30.0 /1k imgs |
| 85 | 81-88 | FLUX.1 Kontext [max] | 933±995% interval 924 to 942 | 5,367 | May 2025 | $80.0 /1k imgs |
| 86 | 85-92 | Eigen Image | 924±995% interval 915 to 933 | 3,364 | Jan 2026 | $25.0 /1k imgs |
| 87 | 86-91 | 924±895% interval 916 to 932 | 11,916 | Apr 2026 | $10.5 /1k imgs | |
| 88 | 85-92 | Vivago 2.0 | 924±995% interval 915 to 933 | 2,550 | Jun 2025 | No API available |
| 89 | 86-95 | Vidu Q2 | 920±795% interval 913 to 927 | 6,587 | Nov 2025 | $30.0 /1k imgs |
| 90 | 86-97 | GPT Image 1 Mini (medium) | 918±795% interval 911 to 925 | 5,068 | Oct 2025 | $11.0 /1k imgs |
| 91 | 86-99 | Imagen 3 (v002) | 916±995% interval 907 to 925 | 4,033 | Dec 2024 | $40.0 /1k imgs |
| 92 | 89-99 | Kling Image 3.0 Omni | 916±795% interval 909 to 923 | 4,449 | Feb 2026 | $28.0 /1k imgs |
| 93 | 87-99 | P-Image-Ideogram (Very Low) | 914±1095% interval 904 to 924 | 3,198 | Jul 2026 | $3.0 /1k imgs |
| 94 | 89-99 | Dreamina 3.1 | 913±795% interval 906 to 920 | 5,453 | Aug 2025 | $30.0 /1k imgs |
| 95 | 89-99 | Lucid Origin Ultra | 913±795% interval 906 to 920 | 5,615 | Aug 2025 | $86.7 /1k imgs |
| 96 | 89-99 | Reve Image (Halfmoon) | 912±995% interval 903 to 921 | 2,195 | Mar 2025 | No API available |
| 97 | 89-99 | 912±895% interval 904 to 920 | 12,180 | Apr 2026 | $31.5 /1k imgs | |
| 98 | 89-101 | Imagen 4 Standard | 910±1095% interval 900 to 920 | 2,067 | Jun 2025 | $40.0 /1k imgs |
| 99 | 92-100 | FLUX.1 Kontext [pro] | 909±795% interval 902 to 916 | 4,444 | May 2025 | $40.0 /1k imgs |
| 100 | 98-103 | 903±995% interval 894 to 912 | 2,766 | Jan 2026 | $11.0 /1k imgs | |
| 101 | 100-103 | Lucid Origin Fast | 901±795% interval 894 to 908 | 5,313 | Aug 2025 | $17.9 /1k imgs |
| 102 | 100-106 | Ideogram 3.0 | 897±795% interval 890 to 904 | 3,989 | Mar 2025 | $60.0 /1k imgs |
| 103 | 101-107 | FLUX1.1 [pro] Ultra | 895±795% interval 888 to 902 | 4,351 | Nov 2024 | $60.0 /1k imgs |
| 104 | 102-110 | FLUX1.1 [pro] | 891±795% interval 884 to 898 | 7,438 | Oct 2024 | $40.0 /1k imgs |
| 105 | 102-112 | FLUX.1 [pro] | 891±895% interval 883 to 899 | 7,889 | Aug 2024 | Coming soon |
| 106 | 102-110 | 891±795% interval 884 to 898 | 5,345 | Jan 2026 | $50.0 /1k imgs | |
| 107 | 103-112 | 890±795% interval 883 to 897 | 5,085 | Aug 2025 | $20.0 /1k imgs | |
| 108 | 103-115 | 887±995% interval 878 to 896 | 3,579 | Sep 2025 | $100.0 /1k imgs | |
| 109 | 104-115 | P-Image | 885±795% interval 878 to 892 | 4,396 | Dec 2025 | $5.0 /1k imgs |
| 110 | 104-115 | Luma Photon | 885±795% interval 878 to 892 | 6,003 | Dec 2024 | $19.0 /1k imgs |
| 111 | 104-119 | Imagen 4 Fast | 884±1095% interval 874 to 894 | 1,933 | Jun 2025 | $20.0 /1k imgs |
| 112 | 105-115 | Ideogram v2 | 883±895% interval 875 to 891 | 7,815 | Aug 2024 | $80.0 /1k imgs |
| 113 | 108-118 | 881±795% interval 874 to 888 | 4,804 | Oct 2025 | $40.0 /1k imgs | |
| 114 | 108-122 | Midjourney v7 Alpha | 879±1095% interval 869 to 889 | 1,868 | Apr 2025 | No API available |
| 115 | 109-119 | Z-Image Base | 878±795% interval 871 to 885 | 5,130 | Jan 2026 | $10.0 /1k imgs |
| 116 | 113-122 | 875±895% interval 867 to 883 | 4,080 | May 2026 | $5.0 /1k imgs | |
| 117 | 113-122 | Midjourney v6 | 875±895% interval 867 to 883 | 11,523 | Dec 2023 | No API available |
| 118 | 111-122 | 875±995% interval 866 to 884 | 2,406 | Feb 2025 | $1.7 /1k imgs | |
| 119 | 111-123 | 874±1095% interval 864 to 884 | 1,914 | Apr 2025 | $24.0 /1k imgs | |
| 120 | 115-125 | Ideogram v2 Turbo | 871±895% interval 863 to 879 | 6,725 | Aug 2024 | $50.0 /1k imgs |
| 121 | 115-127 | 870±995% interval 861 to 879 | 2,430 | Apr 2025 | $12.0 /1k imgs | |
| 122 | 116-125 | Recraft V3 | 869±795% interval 862 to 876 | 7,458 | Oct 2024 | $40.0 /1k imgs |
| 123 | 120-127 | MAI Image 1 | 865±995% interval 856 to 874 | 3,983 | Nov 2025 | No API available |
| 124 | 120-127 | 864±795% interval 857 to 871 | 5,057 | Sep 2025 | $26.0 /1k imgs | |
| 125 | 120-127 | 863±995% interval 854 to 872 | 6,884 | Jan 2026 | $14.0 /1k imgs | |
| 126 | 121-127 | Image-01 | 862±995% interval 853 to 871 | 2,178 | Feb 2025 | $10.0 /1k imgs |
| 127 | 123-127 | 861±895% interval 853 to 869 | 3,847 | Dec 2025 | $130.0 /1k imgs | |
| 128 | 128-131 | Midjourney v6.1 | 848±895% interval 840 to 856 | 7,708 | Jul 2024 | No API available |
| 129 | 128-133 | 845±995% interval 836 to 854 | 3,489 | Jul 2025 | $25.0 /1k imgs | |
| 130 | 128-134 | Phoenix 1.0 Ultra | 843±995% interval 834 to 852 | 2,959 | Dec 2024 | $76.2 /1k imgs |
| 131 | 129-134 | 840±795% interval 833 to 847 | 9,780 | Aug 2024 | $25.0 /1k imgs | |
| 132 | 128-135 | 840±995% interval 831 to 849 | 5,129 | Oct 2024 | $65.0 /1k imgs | |
| 133 | 129-135 | Stable Diffusion 3 Large | 838±895% interval 830 to 846 | 11,179 | Feb 2024 | No API available |
| 134 | 131-136 | Phoenix 0.9 Ultra | 835±795% interval 828 to 842 | 6,363 | Jun 2024 | $76.2 /1k imgs |
| 135 | 131-138 | Ideogram v2a Turbo | 832±995% interval 823 to 841 | 2,157 | Feb 2025 | $25.0 /1k imgs |
| 136 | 134-140 | 829±995% interval 820 to 838 | 5,032 | Oct 2024 | $40.0 /1k imgs | |
| 137 | 134-140 | 826±1195% interval 815 to 837 | 3,247 | Nov 2025 | $20.0 /1k imgs | |
| 138 | 136-140 | Phoenix 1.0 Fast | 824±895% interval 816 to 832 | 5,104 | Dec 2024 | $19.4 /1k imgs |
| 139 | 136-140 | Ideogram v2a | 820±1095% interval 810 to 830 | 2,094 | Feb 2025 | $40.0 /1k imgs |
| 140 | 136-140 | Krea 1 | 820±995% interval 811 to 829 | 2,939 | Jun 2025 | No API available |
| 141 | 141-142 | Playground v3 (beta) | 810±895% interval 802 to 818 | 6,319 | Sep 2024 | $10.5 /1k imgs |
| 142 | 142-144 | 803±795% interval 796 to 810 | 11,521 | Aug 2024 | $3.0 /1k imgs | |
| 143 | 142-145 | Luma Photon Flash | 799±795% interval 792 to 806 | 6,804 | Dec 2024 | $5.0 /1k imgs |
| 144 | 142-146 | Step Image Edit 2 | 798±1195% interval 787 to 809 | 1,924 | May 2026 | $3.0 /1k imgs |
| 145 | 142-146 | 794±1095% interval 784 to 804 | 3,219 | Jan 2026 | $9.0 /1k imgs | |
| 146 | 143-146 | Runway Gen-4 Image | 792±995% interval 783 to 801 | 3,133 | Nov 2024 | $80.0 /1k imgs |
| 147 | 147-151 | 782±995% interval 773 to 791 | 4,438 | Jan 2025 | $75.0 /1k imgs | |
| 148 | 147-151 | DALLE 3 | 777±895% interval 769 to 785 | 11,446 | Sep 2023 | $40.0 /1k imgs |
| 149 | 147-151 | 777±895% interval 769 to 785 | 11,732 | Feb 2024 | $80.0 /1k imgs | |
| 150 | 147-151 | DALLE 3 HD | 775±895% interval 767 to 783 | 11,608 | Sep 2023 | $80.0 /1k imgs |
| 151 | 148-151 | Recraft 20B | 774±795% interval 767 to 781 | 8,063 | Mar 2024 | $22.0 /1k imgs |
| 152 | 152-153 | 760±1095% interval 750 to 770 | 2,172 | Oct 2024 | $20.0 /1k imgs | |
| 153 | 152-153 | 754±1095% interval 744 to 764 | 1,973 | Mar 2025 | $1.5 /1k imgs | |
| 154 | 154-155 | Amazon Titan G1 v2 (Standard) | 731±995% interval 722 to 740 | 9,626 | Aug 2024 | $10.0 /1k imgs |
| 155 | 154-159 | 727±995% interval 718 to 736 | 4,462 | Jun 2025 | $150.0 /1k imgs | |
| 156 | 155-159 | Stable Diffusion 3 Large Turbo | 721±995% interval 712 to 730 | 11,082 | Feb 2024 | No API available |
| 157 | 155-159 | 720±995% interval 711 to 729 | 9,971 | Jun 2024 | $35.0 /1k imgs | |
| 158 | 155-159 | 720±995% interval 711 to 729 | 11,478 | Feb 2024 | $1.9 /1k imgs | |
| 159 | 155-159 | Stable Diffusion 1.6 | 719±995% interval 710 to 728 | 10,927 | Nov 2023 | $9.0 /1k imgs |
| 160 | 160-162 | Amazon Titan G1 (Standard) | 708±995% interval 699 to 717 | 10,379 | Nov 2023 | $10.0 /1k imgs |
| 161 | 160-162 | 706±995% interval 697 to 715 | 4,181 | May 2025 | $100.0 /1k imgs | |
| 162 | 160-162 | 705±1095% interval 695 to 715 | 2,658 | Jul 2025 | $40.0 /1k imgs | |
| 163 | 163 | 678±995% interval 669 to 687 | 11,633 | Jul 2023 | $9.0 /1k imgs | |
| 164 | 164-165 | 549±1195% interval 538 to 560 | 13,596 | Dec 2022 | $3.9 /1k imgs | |
| 165 | 164-166 | DALLE 2 | 543±1195% interval 532 to 554 | 13,745 | Sep 2022 | $20.0 /1k imgs |
| 166 | 165-166 | 533±1295% interval 521 to 545 | 4,696 | Jan 2025 | $0.0 /1k imgs | |
| 167 | 167 | 456±1395% interval 443 to 469 | 10,388 | Oct 2022 | $44.0 /1k imgs |
1 API Pricing reflects the cost to generate 1,000 images on the model creator's API at 1024x1024 with the model's default settings
Frequently Asked Questions
The top models on AA-Image-T2I v2.0 by Elo rating are: 1. GPT Image 2.5 Sunburst (max) (Elo 1198), 2. GPT Image 2.5 Flare (max) (Elo 1191), 3. GPT Image 2 (high) (Elo 1172), 4. Nano Banana 2.1 (Elo 1160), and 5. Grok Imagine Image 2.0 (Elo 1156). Rankings are based on blind votes from our recruited human panel, together with public Image Arena votes cast before 1 January 2026.
GPT Image 2.5 Sunburst (max) has an Elo score of 1198 across 14,432 comparisons on AA-Image-T2I v2.0.