AA-Image-T2I v2.1Artificial Analysis
Ranks image models on generating an image from a text prompt, by Elo from pairwise human preference votes.
6 models added in the last 30 days
GPT Image 2.6 Sunburst (max), GPT Image 2.6 Flare (max), FLUX 3 Image Klein, and 3 more
Range | Model | Elo | Samples | Released | Pricing 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GPT Image 2.6 Sunburst (max) | 1259±1595% interval 1244 to 1274 | 4,947 | Nov 2026 | $210.72 /1k imgs |
| 2 | 2-3 | GPT Image 2.6 Flare (max) | 1228±1295% interval 1216 to 1240 | 6,849 | Nov 2026 | $210.72 /1k imgs |
| 3 | 2-3 | GPT Image 2.5 Sunburst (max) | 1227±1095% interval 1217 to 1237 | 13,294 | Sep 2026 | $210.72 /1k imgs |
| 4 | 4 | GPT Image 2.5 Flare (max) | 1208±1095% interval 1198 to 1218 | 12,632 | Sep 2026 | $210.72 /1k imgs |
| 5 | 5-6 | GPT Image 2 (high) | 1188±1195% interval 1177 to 1199 | 13,114 | Apr 2026 | $211.00 /1k imgs |
| 6 | 5-8 | Nano Banana 2.1 | 1176±1295% interval 1164 to 1188 | 6,438 | Oct 2026 | $33.60 /1k imgs |
| 7 | 6-8 | MAI-Image-2.6 | 1168±1295% interval 1156 to 1180 | 8,626 | Aug 2026 | $38.91 /1k imgs |
| 8 | 6-8 | Grok Imagine Image 2.0 | 1166±1295% interval 1154 to 1178 | 7,735 | Aug 2026 | $60.00 /1k imgs |
| 9 | 9 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1142±1095% interval 1132 to 1152 | 16,334 | Feb 2026 | $67.00 /1k imgs |
| 10 | 10-14 | Muse Image | 1128±1195% interval 1117 to 1139 | 8,754 | Jul 2026 | $10.00 /1k imgs |
| 11 | 10-16 | GPT Image 1.5 (high) | 1124±1195% interval 1113 to 1135 | 13,104 | Dec 2025 | $133.00 /1k imgs |
| 12 | 10-16 | MAI-Image-2.6-Flash | 1122±1295% interval 1110 to 1134 | 5,761 | Sep 2026 | $19.46 /1k imgs |
| 13 | 10-17 | MAI-Image-2.5 | 1120±1195% interval 1109 to 1131 | 14,060 | Jun 2026 | $48.13 /1k imgs |
| 14 | 11-17 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1119±1095% interval 1109 to 1129 | 15,485 | Nov 2025 | $134.00 /1k imgs |
| 15 | 10-17 | FLUX 3 Image | 1117±1295% interval 1105 to 1129 | 6,385 | Oct 2026 | $48.00 /1k imgs |
| 16 | 11-17 | MAI-Image-2.5-Pro | 1116±1095% interval 1106 to 1126 | 12,451 | Jul 2026 | $108.54 /1k imgs |
| 17 | 14-18 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1109±1095% interval 1099 to 1119 | 15,373 | Jun 2026 | $33.60 /1k imgs |
| 18 | 17-19 | Seedream 5.0 Pro | 1101±1195% interval 1090 to 1112 | 11,895 | Jul 2026 | $90.00 /1k imgs |
| 19 | 18-19 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1095±1295% interval 1083 to 1107 | 6,623 | Jul 2026 | $40.00 /1k imgs |
| 20 | 20-21 | Qwen-Image-3.0 | 1073±1295% interval 1061 to 1085 | 6,351 | Jul 2026 | $30.00 /1k imgs |
| 21 | 20-23 | Qwen-Image-2.1-Pro | 1058±1295% interval 1046 to 1070 | 5,247 | Oct 2026 | $35.33 /1k imgs |
| 22 | 21-24 | grok-imagine-image-quality | 1049±995% interval 1040 to 1058 | 17,013 | May 2026 | $50.00 /1k imgs |
| 23 | 21-27 | 1045±1295% interval 1033 to 1057 | 5,976 | Sep 2026 | No API available | |
| 24 | 22-28 | 1043±1295% interval 1031 to 1055 | 5,437 | Oct 2026 | $9.00 /1k imgs | |
| 25 | 22-31 | 1039±1295% interval 1027 to 1051 | 5,374 | Oct 2026 | $32.00 /1k imgs | |
| 26 | 24-32 | Krea 2 Large | 1035±995% interval 1026 to 1044 | 14,791 | May 2026 | $60.00 /1k imgs |
| 27 | 24-37 | MAI-Image-2.5-Flash | 1032±1195% interval 1021 to 1043 | 6,106 | Jun 2026 | $19.97 /1k imgs |
| 28 | 24-37 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1031±1195% interval 1020 to 1042 | 6,385 | Apr 2026 | $75.00 /1k imgs |
| 29 | 25-39 | Seedream 4.5 | 1030±1295% interval 1018 to 1042 | 6,669 | Dec 2025 | $40.00 /1k imgs |
| 30 | 25-41 | Wan 2.6 Image | 1028±1295% interval 1016 to 1040 | 5,650 | Dec 2025 | $30.00 /1k imgs |
| 31 | 26-40 | FLUX.2 [flex] | 1028±1195% interval 1017 to 1039 | 6,351 | Nov 2025 | $60.00 /1k imgs |
| 32 | 26-40 | Recraft V4.1 Utility | 1028±1195% interval 1017 to 1039 | 7,727 | May 2026 | $35.00 /1k imgs |
| 33 | 25-42 | Qwen-Image-2.1-Turbo | 1027±1295% interval 1015 to 1039 | 4,898 | Oct 2026 | $16.00 /1k imgs |
| 34 | 27-40 | 1027±1095% interval 1017 to 1037 | 10,919 | Jun 2026 | $100.00 /1k imgs | |
| 35 | 26-42 | Luma UNI 1 Max | 1026±1295% interval 1014 to 1038 | 5,773 | May 2026 | $100.00 /1k imgs |
| 36 | 27-43 | grok-imagine-image | 1024±1195% interval 1013 to 1035 | 6,611 | Jan 2026 | $20.00 /1k imgs |
| 37 | 31-44 | FLUX.2 [max] | 1021±1095% interval 1011 to 1031 | 11,362 | Dec 2025 | $70.00 /1k imgs |
| 38 | 30-45 | Krea 2 Medium Turbo | 1020±1195% interval 1009 to 1031 | 6,322 | Jun 2026 | $15.00 /1k imgs |
| 39 | 30-45 | Seedream 5.0 Lite | 1019±1295% interval 1007 to 1031 | 5,873 | Feb 2026 | $35.00 /1k imgs |
| 40 | 34-45 | Recraft V4.1 Utility Pro | 1018±995% interval 1009 to 1027 | 15,690 | May 2026 | $210.00 /1k imgs |
| 41 | 31-46 | Wan2.6 Text to Image | 1018±1295% interval 1006 to 1030 | 5,817 | Jan 2026 | $30.00 /1k imgs |
| 42 | 33-45 | HiDream-O1-Image-1.5 | 1018±1195% interval 1007 to 1029 | 12,441 | Jun 2026 | $80.00 /1k imgs |
| 43 | 30-48 | Ideogram 4.5 (High) | 1016±1495% interval 1002 to 1030 | 3,172 | Sep 2026 | $100.00 /1k imgs |
| 44 | 34-47 | GPT Image 1 (high) | 1014±1295% interval 1002 to 1026 | 5,785 | Apr 2025 | $167.00 /1k imgs |
| 45 | 37-46 | Krea 2 Medium | 1014±995% interval 1005 to 1023 | 14,731 | May 2026 | $30.00 /1k imgs |
| 46 | 44-53 | FLUX.2 [pro] | 1003±1095% interval 993 to 1013 | 11,074 | Nov 2025 | $30.00 /1k imgs |
| 47 | 44-54 | 1003±1095% interval 993 to 1013 | 10,362 | Jun 2026 | $60.00 /1k imgs | |
| 48 | 46-55 | 1000±995% interval 991 to 1009 | 20,520 | Sep 2026 | $30.00 /1k imgs | |
| 49 | 46-55 | 1000AnchorFixed at 1000 as the reference point for this board's Elo scale. | 18,334 | Nov 2025 | $12.00 /1k imgs | |
| 50 | 45-61 | P-Image-Ideogram (High) | 998±1495% interval 984 to 1012 | 3,855 | Jul 2026 | $15.00 /1k imgs |
| 51 | 46-60 | 996±1195% interval 985 to 1007 | 6,559 | Dec 2025 | $8.00 /1k imgs | |
| 52 | 47-59 | 995±995% interval 986 to 1004 | 11,837 | May 2026 | No API available | |
| 53 | 46-64 | P-Image-Ideogram (Very High) | 994±1595% interval 979 to 1009 | 3,062 | Jul 2026 | $33.00 /1k imgs |
| 54 | 45-64 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 994±1595% interval 979 to 1009 | 2,896 | Mar 2026 | $35.00 /1k imgs |
| 55 | 47-62 | Luma UNI 1 | 994±1295% interval 982 to 1006 | 5,804 | May 2026 | $40.40 /1k imgs |
| 56 | 46-64 | HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud) | 993±1595% interval 978 to 1008 | 2,810 | Sep 2025 | $32.00 /1k imgs |
| 57 | 50-65 | 989±1295% interval 977 to 1001 | 5,602 | Dec 2025 | $5.00 /1k imgs | |
| 58 | 51-65 | 988±1295% interval 976 to 1000 | 5,983 | Jan 2026 | No API available | |
| 59 | 51-65 | Wan 2.7 | 988±1295% interval 976 to 1000 | 5,770 | Apr 2026 | $26.00 /1k imgs |
| 60 | 53-65 | 987±1095% interval 977 to 997 | 11,131 | May 2026 | $40.00 /1k imgs | |
| 61 | 52-66 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 986±1295% interval 974 to 998 | 5,581 | Aug 2025 | $39.00 /1k imgs |
| 62 | 53-67 | 985±1295% interval 973 to 997 | 5,753 | Jul 2026 | $7.50 /1k imgs | |
| 63 | 53-66 | 985±1195% interval 974 to 996 | 6,214 | Jul 2026 | $17.50 /1k imgs | |
| 64 | 56-68 | Wan 2.7 Pro | 980±1295% interval 968 to 992 | 5,750 | Apr 2026 | $75.00 /1k imgs |
| 65 | 60-68 | 978±1095% interval 968 to 988 | 10,932 | May 2026 | $40.00 /1k imgs | |
| 66 | 58-70 | P-Image-Ideogram (Medium) | 976±1395% interval 963 to 989 | 4,051 | Jul 2026 | $10.00 /1k imgs |
| 67 | 61-70 | HunyuanImage 3.5 (Preview) | 974±1295% interval 962 to 986 | 5,863 | Sep 2026 | $24.00 /1k imgs |
| 68 | 63-70 | 972±1095% interval 962 to 982 | 9,044 | Jul 2026 | No API available | |
| 69 | 66-71 | 965±1295% interval 953 to 977 | 5,687 | Jul 2026 | $10.50 /1k imgs | |
| 70 | 66-72 | P-Image-Ideogram (Low) | 964±1395% interval 951 to 977 | 4,108 | Jul 2026 | $7.50 /1k imgs |
| 71 | 67-73 | Qwen Image Plus 2601 | 959±1695% interval 943 to 975 | 2,898 | Jan 2026 | $30.00 /1k imgs |
| 72 | 70-73 | Recraft V4.1 Flash | 951±1295% interval 939 to 963 | 6,055 | Sep 2026 | $7.00 /1k imgs |
| 73 | 72-80 | GPT Image 1 Mini (medium) | 937±1795% interval 920 to 954 | 2,570 | Oct 2025 | $11.00 /1k imgs |
| 74 | 73-78 | 936±1195% interval 925 to 947 | 8,433 | Dec 2025 | $5.00 /1k imgs | |
| 75 | 72-81 | 933±1695% interval 917 to 949 | 2,716 | Sep 2025 | No API available | |
| 76 | 73-79 | 932±1095% interval 922 to 942 | 11,027 | Jan 2026 | $15.00 /1k imgs | |
| 77 | 73-81 | Dreamina 3.1 | 931±1795% interval 914 to 948 | 2,630 | Aug 2025 | $30.00 /1k imgs |
| 78 | 73-80 | FLUX.1 Kontext [max] | 930±1295% interval 918 to 942 | 5,534 | May 2025 | $80.00 /1k imgs |
| 79 | 74-85 | Kling Image 3.0 Omni | 921±1695% interval 905 to 937 | 2,926 | Feb 2026 | $28.00 /1k imgs |
| 80 | 74-85 | FLUX.1 Kontext [pro] | 921±1795% interval 904 to 938 | 2,500 | May 2025 | $40.00 /1k imgs |
| 81 | 79-85 | 915±1095% interval 905 to 925 | 10,857 | Apr 2026 | $10.49 /1k imgs | |
| 82 | 77-87 | Ideogram 3.0 | 913±1795% interval 896 to 930 | 2,596 | Mar 2025 | $60.00 /1k imgs |
| 83 | 79-87 | P-Image-Ideogram (Very Low) | 911±1495% interval 897 to 925 | 3,557 | Jul 2026 | $3.00 /1k imgs |
| 84 | 80-86 | 909±1095% interval 899 to 919 | 11,035 | Apr 2026 | $31.46 /1k imgs | |
| 85 | 80-89 | 904±1795% interval 887 to 921 | 2,633 | Aug 2025 | $20.00 /1k imgs | |
| 86 | 82-90 | P-Image | 897±1795% interval 880 to 914 | 2,637 | Dec 2025 | $5.00 /1k imgs |
| 87 | 82-90 | Vidu Q2 | 896±1795% interval 879 to 913 | 2,802 | Nov 2025 | $30.00 /1k imgs |
| 88 | 84-91 | Z-Image Base | 893±1795% interval 876 to 910 | 2,762 | Jan 2026 | $10.00 /1k imgs |
| 89 | 84-91 | 891±1795% interval 874 to 908 | 2,714 | Jan 2026 | $50.00 /1k imgs | |
| 90 | 87-93 | Lucid Origin Ultra | 879±1795% interval 862 to 896 | 2,983 | Aug 2025 | $86.71 /1k imgs |
| 91 | 88-95 | FLUX1.1 [pro] | 871±1895% interval 853 to 889 | 2,494 | Oct 2024 | $40.00 /1k imgs |
| 92 | 85-99 | 868±3595% interval 833 to 903 | 762 | Jul 2025 | $25.00 /1k imgs | |
| 93 | 90-97 | Lucid Origin Fast | 863±1795% interval 846 to 880 | 2,897 | Aug 2025 | $17.94 /1k imgs |
| 94 | 91-98 | 858±1995% interval 839 to 877 | 2,406 | Dec 2025 | $130.00 /1k imgs | |
| 95 | 91-99 | 853±1995% interval 834 to 872 | 2,529 | Oct 2025 | $40.00 /1k imgs | |
| 96 | 91-99 | FLUX1.1 [pro] Ultra | 853±1895% interval 835 to 871 | 2,574 | Nov 2024 | $60.00 /1k imgs |
| 97 | 93-101 | Luma Photon | 845±1995% interval 826 to 864 | 2,531 | Dec 2024 | $19.00 /1k imgs |
| 98 | 95-101 | 840±1295% interval 828 to 852 | 6,670 | Jan 2026 | $14.00 /1k imgs | |
| 99 | 96-103 | 832±2095% interval 812 to 852 | 2,395 | Sep 2025 | $26.00 /1k imgs | |
| 100 | 96-103 | Phoenix 0.9 Ultra | 831±1995% interval 812 to 850 | 2,500 | Jun 2024 | $76.24 /1k imgs |
| 101 | 96-104 | Phoenix 1.0 Fast | 828±2095% interval 808 to 848 | 2,424 | Dec 2024 | $19.43 /1k imgs |
| 102 | 94-104 | 819±3995% interval 780 to 858 | 791 | Aug 2024 | $25.00 /1k imgs | |
| 103 | 100-104 | 815±1695% interval 799 to 831 | 3,539 | Nov 2025 | $20.00 /1k imgs | |
| 104 | 100-104 | 810±1995% interval 791 to 829 | 2,606 | May 2026 | $5.00 /1k imgs | |
| 105 | 104-105 | Luma Photon Flash | 774±2295% interval 752 to 796 | 2,302 | Dec 2024 | $5.00 /1k imgs |
| 106 | 106-107 | 741±1995% interval 722 to 760 | 3,313 | Aug 2024 | $3.00 /1k imgs | |
| 107 | 106-107 | 711±2695% interval 685 to 737 | 2,338 | Jun 2025 | $150.00 /1k imgs | |
| 108 | 108 | 600±3495% interval 566 to 634 | 2,339 | May 2025 | $100.00 /1k imgs |
1 API Pricing reflects the cost to generate 1,000 images on the model creator's API at 1024x1024 with the model's default settings
Frequently Asked Questions
The top models on AA-Image-T2I v2.1 by Elo rating are: 1. GPT Image 2.6 Sunburst (max) (Elo 1259), 2. GPT Image 2.6 Flare (max) (Elo 1228), 3. GPT Image 2.5 Sunburst (max) (Elo 1227), 4. GPT Image 2.5 Flare (max) (Elo 1208), and 5. GPT Image 2 (high) (Elo 1188). Rankings are based on blind votes from our validated private evaluators.
GPT Image 2.6 Sunburst (max) has an Elo score of 1259 across 4,947 comparisons on AA-Image-T2I v2.1.