AA-Image-T2I v2.1Artificial Analysis
Ranks image models on generating an image from a text prompt, by Elo from pairwise human preference votes.
7 models added in the last 30 days
Seedream 5.5, GPT Image 2.6 Sunburst (max), GPT Image 2.6 Flare (max), and 4 more
Range | Model | Elo | Samples | Released | Pricing 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GPT Image 2.6 Sunburst (max) | 1261±1495% interval 1247 to 1275 | 5,171 | Nov 2026 | $210.72 /1k imgs |
| 2 | 2-3 | GPT Image 2.5 Sunburst (max) | 1229±1095% interval 1219 to 1239 | 13,529 | Sep 2026 | $210.72 /1k imgs |
| 3 | 2-3 | GPT Image 2.6 Flare (max) | 1226±1295% interval 1214 to 1238 | 7,057 | Nov 2026 | $210.72 /1k imgs |
| 4 | 4 | GPT Image 2.5 Flare (max) | 1210±1095% interval 1200 to 1220 | 12,869 | Sep 2026 | $210.72 /1k imgs |
| 5 | 5-6 | GPT Image 2 (high) | 1190±1195% interval 1179 to 1201 | 13,334 | Apr 2026 | $211.00 /1k imgs |
| 6 | 5-8 | Nano Banana 2.1 | 1176±1295% interval 1164 to 1188 | 6,648 | Oct 2026 | $33.60 /1k imgs |
| 7 | 6-8 | MAI-Image-2.6 | 1170±1295% interval 1158 to 1182 | 8,845 | Aug 2026 | $38.91 /1k imgs |
| 8 | 6-8 | Grok Imagine Image 2.0 | 1168±1295% interval 1156 to 1180 | 7,935 | Aug 2026 | $60.00 /1k imgs |
| 9 | 9-10 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1143±1095% interval 1133 to 1153 | 16,553 | Feb 2026 | $67.00 /1k imgs |
| 10 | 9-13 | Seedream 5.5 | 1135±1395% interval 1122 to 1148 | 5,128 | Nov 2026 | $19.50 /1k imgs |
| 11 | 10-15 | Muse Image | 1128±1195% interval 1117 to 1139 | 8,960 | Jul 2026 | $10.00 /1k imgs |
| 12 | 10-16 | GPT Image 1.5 (high) | 1125±1195% interval 1114 to 1136 | 13,325 | Dec 2025 | $133.00 /1k imgs |
| 13 | 10-17 | MAI-Image-2.6-Flash | 1125±1295% interval 1113 to 1137 | 5,954 | Sep 2026 | $19.46 /1k imgs |
| 14 | 11-18 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1120±1095% interval 1110 to 1130 | 15,710 | Nov 2025 | $134.00 /1k imgs |
| 15 | 12-18 | MAI-Image-2.5 | 1118±1195% interval 1107 to 1129 | 14,261 | Jun 2026 | $48.13 /1k imgs |
| 16 | 12-18 | MAI-Image-2.5-Pro | 1117±1095% interval 1107 to 1127 | 12,677 | Jul 2026 | $108.54 /1k imgs |
| 17 | 12-19 | FLUX 3 Image | 1115±1295% interval 1103 to 1127 | 6,601 | Oct 2026 | $48.00 /1k imgs |
| 18 | 15-19 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1111±1095% interval 1101 to 1121 | 15,591 | Jun 2026 | $33.60 /1k imgs |
| 19 | 18-20 | Seedream 5.0 Pro | 1102±1195% interval 1091 to 1113 | 12,137 | Jul 2026 | $90.00 /1k imgs |
| 20 | 19-20 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1096±1295% interval 1084 to 1108 | 6,844 | Jul 2026 | $40.00 /1k imgs |
| 21 | 21 | Qwen-Image-3.0 | 1076±1295% interval 1064 to 1088 | 6,576 | Jul 2026 | $30.00 /1k imgs |
| 22 | 22-24 | Qwen-Image-2.1-Pro | 1058±1295% interval 1046 to 1070 | 5,464 | Oct 2026 | $35.33 /1k imgs |
| 23 | 22-25 | grok-imagine-image-quality | 1050±995% interval 1041 to 1059 | 17,257 | May 2026 | $50.00 /1k imgs |
| 24 | 22-28 | 1046±1295% interval 1034 to 1058 | 6,184 | Sep 2026 | No API available | |
| 25 | 23-29 | 1043±1295% interval 1031 to 1055 | 5,653 | Oct 2026 | $9.00 /1k imgs | |
| 26 | 24-33 | 1037±1195% interval 1026 to 1048 | 5,588 | Oct 2026 | $32.00 /1k imgs | |
| 27 | 25-33 | Krea 2 Large | 1035±995% interval 1026 to 1044 | 14,989 | May 2026 | $60.00 /1k imgs |
| 28 | 25-37 | MAI-Image-2.5-Flash | 1033±1195% interval 1022 to 1044 | 6,327 | Jun 2026 | $19.97 /1k imgs |
| 29 | 25-38 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1032±1195% interval 1021 to 1043 | 6,577 | Apr 2026 | $75.00 /1k imgs |
| 30 | 26-40 | Seedream 4.5 | 1030±1195% interval 1019 to 1041 | 6,899 | Dec 2025 | $40.00 /1k imgs |
| 31 | 27-41 | Recraft V4.1 Utility | 1028±1195% interval 1017 to 1039 | 7,950 | May 2026 | $35.00 /1k imgs |
| 32 | 27-42 | FLUX.2 [flex] | 1027±1195% interval 1016 to 1038 | 6,570 | Nov 2025 | $60.00 /1k imgs |
| 33 | 28-42 | 1026±1095% interval 1016 to 1036 | 11,130 | Jun 2026 | $100.00 /1k imgs | |
| 34 | 27-43 | Luma UNI 1 Max | 1026±1195% interval 1015 to 1037 | 5,963 | May 2026 | $100.00 /1k imgs |
| 35 | 28-44 | grok-imagine-image | 1025±1195% interval 1014 to 1036 | 6,837 | Jan 2026 | $20.00 /1k imgs |
| 36 | 28-44 | Wan 2.6 Image | 1025±1295% interval 1013 to 1037 | 5,851 | Dec 2025 | $30.00 /1k imgs |
| 37 | 27-44 | Qwen-Image-2.1-Turbo | 1025±1295% interval 1013 to 1037 | 5,130 | Oct 2026 | $16.00 /1k imgs |
| 38 | 31-45 | FLUX.2 [max] | 1022±1095% interval 1012 to 1032 | 11,600 | Dec 2025 | $70.00 /1k imgs |
| 39 | 30-46 | Krea 2 Medium Turbo | 1021±1195% interval 1010 to 1032 | 6,529 | Jun 2026 | $15.00 /1k imgs |
| 40 | 30-46 | Seedream 5.0 Lite | 1020±1195% interval 1009 to 1031 | 6,111 | Feb 2026 | $35.00 /1k imgs |
| 41 | 34-46 | Recraft V4.1 Utility Pro | 1019±995% interval 1010 to 1028 | 15,931 | May 2026 | $210.00 /1k imgs |
| 42 | 33-46 | HiDream-O1-Image-1.5 | 1018±1195% interval 1007 to 1029 | 12,652 | Jun 2026 | $80.00 /1k imgs |
| 43 | 33-47 | Wan2.6 Text to Image | 1017±1195% interval 1006 to 1028 | 6,030 | Jan 2026 | $30.00 /1k imgs |
| 44 | 34-47 | GPT Image 1 (high) | 1016±1295% interval 1004 to 1028 | 6,013 | Apr 2025 | $167.00 /1k imgs |
| 45 | 32-49 | Ideogram 4.5 (High) | 1016±1495% interval 1002 to 1030 | 3,394 | Sep 2026 | $100.00 /1k imgs |
| 46 | 38-47 | Krea 2 Medium | 1014±995% interval 1005 to 1023 | 14,948 | May 2026 | $30.00 /1k imgs |
| 47 | 45-54 | FLUX.2 [pro] | 1004±1095% interval 994 to 1014 | 11,286 | Nov 2025 | $30.00 /1k imgs |
| 48 | 46-55 | 1003±1095% interval 993 to 1013 | 10,555 | Jun 2026 | $60.00 /1k imgs | |
| 49 | 46-55 | 1002±995% interval 993 to 1011 | 20,746 | Sep 2026 | $30.00 /1k imgs | |
| 50 | 47-56 | 1000AnchorFixed at 1000 as the reference point for this board's Elo scale. | 18,571 | Nov 2025 | $12.00 /1k imgs | |
| 51 | 46-62 | P-Image-Ideogram (High) | 997±1395% interval 984 to 1010 | 4,070 | Jul 2026 | $15.00 /1k imgs |
| 52 | 47-61 | Luma UNI 1 | 996±1195% interval 985 to 1007 | 6,031 | May 2026 | $40.40 /1k imgs |
| 53 | 47-61 | 996±1195% interval 985 to 1007 | 6,804 | Dec 2025 | $8.00 /1k imgs | |
| 54 | 49-60 | 995±995% interval 986 to 1004 | 12,039 | May 2026 | No API available | |
| 55 | 47-65 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 994±1595% interval 979 to 1009 | 3,115 | Mar 2026 | $35.00 /1k imgs |
| 56 | 47-65 | P-Image-Ideogram (Very High) | 993±1495% interval 979 to 1007 | 3,267 | Jul 2026 | $33.00 /1k imgs |
| 57 | 47-65 | HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud) | 993±1595% interval 978 to 1008 | 3,041 | Sep 2025 | $32.00 /1k imgs |
| 58 | 52-66 | Wan 2.7 | 989±1195% interval 978 to 1000 | 5,995 | Apr 2026 | $26.00 /1k imgs |
| 59 | 53-65 | 989±1095% interval 979 to 999 | 11,349 | May 2026 | $40.00 /1k imgs | |
| 60 | 52-66 | 987±1295% interval 975 to 999 | 5,834 | Dec 2025 | $5.00 /1k imgs | |
| 61 | 53-67 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 987±1295% interval 975 to 999 | 5,787 | Aug 2025 | $39.00 /1k imgs |
| 62 | 53-67 | 986±1295% interval 974 to 998 | 6,201 | Jan 2026 | No API available | |
| 63 | 54-67 | 985±1295% interval 973 to 997 | 5,963 | Jul 2026 | $7.50 /1k imgs | |
| 64 | 56-68 | 983±1195% interval 972 to 994 | 6,434 | Jul 2026 | $17.50 /1k imgs | |
| 65 | 57-69 | Wan 2.7 Pro | 981±1295% interval 969 to 993 | 5,947 | Apr 2026 | $75.00 /1k imgs |
| 66 | 60-69 | 979±1095% interval 969 to 989 | 11,134 | May 2026 | $40.00 /1k imgs | |
| 67 | 59-71 | P-Image-Ideogram (Medium) | 976±1395% interval 963 to 989 | 4,261 | Jul 2026 | $10.00 /1k imgs |
| 68 | 63-71 | HunyuanImage 3.5 (Preview) | 973±1295% interval 961 to 985 | 6,103 | Sep 2026 | $24.00 /1k imgs |
| 69 | 64-71 | 973±1095% interval 963 to 983 | 9,044 | Jul 2026 | No API available | |
| 70 | 67-72 | 966±1295% interval 954 to 978 | 5,950 | Jul 2026 | $10.50 /1k imgs | |
| 71 | 66-72 | P-Image-Ideogram (Low) | 965±1395% interval 952 to 978 | 4,328 | Jul 2026 | $7.50 /1k imgs |
| 72 | 69-74 | Qwen Image Plus 2601 | 957±1595% interval 942 to 972 | 3,113 | Jan 2026 | $30.00 /1k imgs |
| 73 | 71-74 | Recraft V4.1 Flash | 950±1295% interval 938 to 962 | 6,275 | Sep 2026 | $7.00 /1k imgs |
| 74 | 73-81 | GPT Image 1 Mini (medium) | 936±1695% interval 920 to 952 | 2,781 | Oct 2025 | $11.00 /1k imgs |
| 75 | 74-80 | 936±1195% interval 925 to 947 | 8,663 | Dec 2025 | $5.00 /1k imgs | |
| 76 | 73-82 | 933±1695% interval 917 to 949 | 2,913 | Sep 2025 | No API available | |
| 77 | 74-81 | 932±1095% interval 922 to 942 | 11,235 | Jan 2026 | $15.00 /1k imgs | |
| 78 | 74-81 | FLUX.1 Kontext [max] | 931±1295% interval 919 to 943 | 5,787 | May 2025 | $80.00 /1k imgs |
| 79 | 74-83 | Dreamina 3.1 | 931±1695% interval 915 to 947 | 2,854 | Aug 2025 | $30.00 /1k imgs |
| 80 | 74-85 | FLUX.1 Kontext [pro] | 925±1795% interval 908 to 942 | 2,718 | May 2025 | $40.00 /1k imgs |
| 81 | 75-84 | Kling Image 3.0 Omni | 925±1695% interval 909 to 941 | 3,148 | Feb 2026 | $28.00 /1k imgs |
| 82 | 80-86 | 915±1095% interval 905 to 925 | 11,109 | Apr 2026 | $10.49 /1k imgs | |
| 83 | 80-88 | P-Image-Ideogram (Very Low) | 912±1495% interval 898 to 926 | 3,764 | Jul 2026 | $3.00 /1k imgs |
| 84 | 79-88 | Ideogram 3.0 | 911±1695% interval 895 to 927 | 2,826 | Mar 2025 | $60.00 /1k imgs |
| 85 | 82-87 | 910±1095% interval 900 to 920 | 11,260 | Apr 2026 | $31.46 /1k imgs | |
| 86 | 81-90 | 906±1795% interval 889 to 923 | 2,861 | Aug 2025 | $20.00 /1k imgs | |
| 87 | 83-91 | Vidu Q2 | 897±1695% interval 881 to 913 | 3,025 | Nov 2025 | $30.00 /1k imgs |
| 88 | 84-91 | P-Image | 896±1795% interval 879 to 913 | 2,831 | Dec 2025 | $5.00 /1k imgs |
| 89 | 84-91 | Z-Image Base | 896±1695% interval 880 to 912 | 2,988 | Jan 2026 | $10.00 /1k imgs |
| 90 | 85-92 | 892±1795% interval 875 to 909 | 2,944 | Jan 2026 | $50.00 /1k imgs | |
| 91 | 89-94 | Lucid Origin Ultra | 879±1695% interval 863 to 895 | 3,171 | Aug 2025 | $86.71 /1k imgs |
| 92 | 90-96 | FLUX1.1 [pro] | 871±1895% interval 853 to 889 | 2,710 | Oct 2024 | $40.00 /1k imgs |
| 93 | 88-100 | 866±3195% interval 835 to 897 | 975 | Jul 2025 | $25.00 /1k imgs | |
| 94 | 91-97 | Lucid Origin Fast | 865±1795% interval 848 to 882 | 3,102 | Aug 2025 | $17.94 /1k imgs |
| 95 | 92-99 | 860±1895% interval 842 to 878 | 2,647 | Dec 2025 | $130.00 /1k imgs | |
| 96 | 92-100 | 856±1895% interval 838 to 874 | 2,776 | Oct 2025 | $40.00 /1k imgs | |
| 97 | 93-100 | FLUX1.1 [pro] Ultra | 853±1895% interval 835 to 871 | 2,779 | Nov 2024 | $60.00 /1k imgs |
| 98 | 95-102 | Luma Photon | 844±1895% interval 826 to 862 | 2,733 | Dec 2024 | $19.00 /1k imgs |
| 99 | 97-102 | 839±1295% interval 827 to 851 | 6,886 | Jan 2026 | $14.00 /1k imgs | |
| 100 | 96-103 | Phoenix 0.9 Ultra | 835±1895% interval 817 to 853 | 2,731 | Jun 2024 | $76.24 /1k imgs |
| 101 | 97-104 | 831±1995% interval 812 to 850 | 2,647 | Sep 2025 | $26.00 /1k imgs | |
| 102 | 98-105 | Phoenix 1.0 Fast | 828±1995% interval 809 to 847 | 2,653 | Dec 2024 | $19.43 /1k imgs |
| 103 | 96-105 | 820±3495% interval 786 to 854 | 1,014 | Aug 2024 | $25.00 /1k imgs | |
| 104 | 101-105 | 816±1695% interval 800 to 832 | 3,756 | Nov 2025 | $20.00 /1k imgs | |
| 105 | 101-105 | 811±1995% interval 792 to 830 | 2,822 | May 2026 | $5.00 /1k imgs | |
| 106 | 106-107 | Luma Photon Flash | 770±2295% interval 748 to 792 | 2,496 | Dec 2024 | $5.00 /1k imgs |
| 107 | 106-107 | 742±1995% interval 723 to 761 | 3,560 | Aug 2024 | $3.00 /1k imgs | |
| 108 | 108 | 704±2595% interval 679 to 729 | 2,558 | Jun 2025 | $150.00 /1k imgs | |
| 109 | 109 | 601±3395% interval 568 to 634 | 2,537 | May 2025 | $100.00 /1k imgs |
1 API Pricing reflects the cost to generate 1,000 images on the model creator's API at 1024x1024 with the model's default settings
Frequently Asked Questions
The top models on AA-Image-T2I v2.1 by Elo rating are: 1. GPT Image 2.6 Sunburst (max) (Elo 1261), 2. GPT Image 2.5 Sunburst (max) (Elo 1229), 3. GPT Image 2.6 Flare (max) (Elo 1226), 4. GPT Image 2.5 Flare (max) (Elo 1210), and 5. GPT Image 2 (high) (Elo 1190). Rankings are based on blind votes from our validated private evaluators.
GPT Image 2.6 Sunburst (max) has an Elo score of 1261 across 5,171 comparisons on AA-Image-T2I v2.1.