AA-Image-T2I v2.1Artificial Analysis
Ranks image models on generating an image from a text prompt, by Elo from pairwise human preference votes.
7 models added in the last 30 days
Seedream 5.5, GPT Image 2.6 Sunburst (max), GPT Image 2.6 Flare (max), and 4 more
Range | Model | Elo | Samples | Released | Pricing 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GPT Image 2.6 Sunburst (max) | 1259±1595% interval 1244 to 1274 | 5,019 | Nov 2026 | $210.72 /1k imgs |
| 2 | 2-3 | GPT Image 2.5 Sunburst (max) | 1228±1095% interval 1218 to 1238 | 13,370 | Sep 2026 | $210.72 /1k imgs |
| 3 | 2-3 | GPT Image 2.6 Flare (max) | 1227±1295% interval 1215 to 1239 | 6,916 | Nov 2026 | $210.72 /1k imgs |
| 4 | 4 | GPT Image 2.5 Flare (max) | 1209±1095% interval 1199 to 1219 | 12,695 | Sep 2026 | $210.72 /1k imgs |
| 5 | 5-6 | GPT Image 2 (high) | 1189±1195% interval 1178 to 1200 | 13,189 | Apr 2026 | $211.00 /1k imgs |
| 6 | 5-8 | Nano Banana 2.1 | 1176±1295% interval 1164 to 1188 | 6,509 | Oct 2026 | $33.60 /1k imgs |
| 7 | 6-8 | MAI-Image-2.6 | 1168±1295% interval 1156 to 1180 | 8,693 | Aug 2026 | $38.91 /1k imgs |
| 8 | 6-8 | Grok Imagine Image 2.0 | 1167±1295% interval 1155 to 1179 | 7,795 | Aug 2026 | $60.00 /1k imgs |
| 9 | 9-10 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1142±1095% interval 1132 to 1152 | 16,407 | Feb 2026 | $67.00 /1k imgs |
| 10 | 9-13 | Seedream 5.5 | 1135±1395% interval 1122 to 1148 | 4,997 | Nov 2026 | $19.50 /1k imgs |
| 11 | 10-15 | Muse Image | 1128±1195% interval 1117 to 1139 | 8,828 | Jul 2026 | $10.00 /1k imgs |
| 12 | 10-17 | GPT Image 1.5 (high) | 1124±1195% interval 1113 to 1135 | 13,181 | Dec 2025 | $133.00 /1k imgs |
| 13 | 10-17 | MAI-Image-2.6-Flash | 1123±1295% interval 1111 to 1135 | 5,828 | Sep 2026 | $19.46 /1k imgs |
| 14 | 11-18 | MAI-Image-2.5 | 1119±1195% interval 1108 to 1130 | 14,121 | Jun 2026 | $48.13 /1k imgs |
| 15 | 12-18 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1119±1095% interval 1109 to 1129 | 15,561 | Nov 2025 | $134.00 /1k imgs |
| 16 | 12-18 | MAI-Image-2.5-Pro | 1116±1095% interval 1106 to 1126 | 12,524 | Jul 2026 | $108.54 /1k imgs |
| 17 | 12-18 | FLUX 3 Image | 1116±1295% interval 1104 to 1128 | 6,457 | Oct 2026 | $48.00 /1k imgs |
| 18 | 15-19 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1110±1095% interval 1100 to 1120 | 15,443 | Jun 2026 | $33.60 /1k imgs |
| 19 | 18-20 | Seedream 5.0 Pro | 1101±1195% interval 1090 to 1112 | 11,969 | Jul 2026 | $90.00 /1k imgs |
| 20 | 19-20 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1094±1295% interval 1082 to 1106 | 6,691 | Jul 2026 | $40.00 /1k imgs |
| 21 | 21 | Qwen-Image-3.0 | 1074±1295% interval 1062 to 1086 | 6,430 | Jul 2026 | $30.00 /1k imgs |
| 22 | 22-24 | Qwen-Image-2.1-Pro | 1058±1295% interval 1046 to 1070 | 5,321 | Oct 2026 | $35.33 /1k imgs |
| 23 | 22-25 | grok-imagine-image-quality | 1049±995% interval 1040 to 1058 | 17,082 | May 2026 | $50.00 /1k imgs |
| 24 | 22-27 | 1046±1295% interval 1034 to 1058 | 6,045 | Sep 2026 | No API available | |
| 25 | 23-29 | 1042±1295% interval 1030 to 1054 | 5,514 | Oct 2026 | $9.00 /1k imgs | |
| 26 | 23-32 | 1040±1295% interval 1028 to 1052 | 5,441 | Oct 2026 | $32.00 /1k imgs | |
| 27 | 25-33 | Krea 2 Large | 1035±995% interval 1026 to 1044 | 14,860 | May 2026 | $60.00 /1k imgs |
| 28 | 25-38 | MAI-Image-2.5-Flash | 1033±1195% interval 1022 to 1044 | 6,165 | Jun 2026 | $19.97 /1k imgs |
| 29 | 25-39 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1031±1195% interval 1020 to 1042 | 6,438 | Apr 2026 | $75.00 /1k imgs |
| 30 | 26-41 | Seedream 4.5 | 1029±1195% interval 1018 to 1040 | 6,735 | Dec 2025 | $40.00 /1k imgs |
| 31 | 26-41 | FLUX.2 [flex] | 1028±1195% interval 1017 to 1039 | 6,430 | Nov 2025 | $60.00 /1k imgs |
| 32 | 27-41 | Recraft V4.1 Utility | 1028±1195% interval 1017 to 1039 | 7,800 | May 2026 | $35.00 /1k imgs |
| 33 | 27-41 | 1028±1095% interval 1018 to 1038 | 10,970 | Jun 2026 | $100.00 /1k imgs | |
| 34 | 27-42 | Wan 2.6 Image | 1027±1295% interval 1015 to 1039 | 5,714 | Dec 2025 | $30.00 /1k imgs |
| 35 | 27-44 | Qwen-Image-2.1-Turbo | 1026±1295% interval 1014 to 1038 | 4,979 | Oct 2026 | $16.00 /1k imgs |
| 36 | 27-43 | Luma UNI 1 Max | 1026±1295% interval 1014 to 1038 | 5,840 | May 2026 | $100.00 /1k imgs |
| 37 | 28-44 | grok-imagine-image | 1024±1195% interval 1013 to 1035 | 6,686 | Jan 2026 | $20.00 /1k imgs |
| 38 | 31-46 | Krea 2 Medium Turbo | 1021±1195% interval 1010 to 1032 | 6,383 | Jun 2026 | $15.00 /1k imgs |
| 39 | 32-45 | FLUX.2 [max] | 1021±1095% interval 1011 to 1031 | 11,433 | Dec 2025 | $70.00 /1k imgs |
| 40 | 31-46 | Seedream 5.0 Lite | 1020±1295% interval 1008 to 1032 | 5,956 | Feb 2026 | $35.00 /1k imgs |
| 41 | 32-46 | Wan2.6 Text to Image | 1019±1295% interval 1007 to 1031 | 5,894 | Jan 2026 | $30.00 /1k imgs |
| 42 | 34-45 | Recraft V4.1 Utility Pro | 1019±995% interval 1010 to 1028 | 15,775 | May 2026 | $210.00 /1k imgs |
| 43 | 34-46 | HiDream-O1-Image-1.5 | 1018±1195% interval 1007 to 1029 | 12,507 | Jun 2026 | $80.00 /1k imgs |
| 44 | 34-47 | GPT Image 1 (high) | 1015±1295% interval 1003 to 1027 | 5,858 | Apr 2025 | $167.00 /1k imgs |
| 45 | 33-50 | Ideogram 4.5 (High) | 1014±1495% interval 1000 to 1028 | 3,251 | Sep 2026 | $100.00 /1k imgs |
| 46 | 39-47 | Krea 2 Medium | 1013±995% interval 1004 to 1022 | 14,807 | May 2026 | $30.00 /1k imgs |
| 47 | 45-54 | FLUX.2 [pro] | 1003±1095% interval 993 to 1013 | 11,148 | Nov 2025 | $30.00 /1k imgs |
| 48 | 46-55 | 1003±1095% interval 993 to 1013 | 10,426 | Jun 2026 | $60.00 /1k imgs | |
| 49 | 47-56 | 1000±995% interval 991 to 1009 | 20,594 | Sep 2026 | $30.00 /1k imgs | |
| 50 | 47-55 | 1000AnchorFixed at 1000 as the reference point for this board's Elo scale. | 18,415 | Nov 2025 | $12.00 /1k imgs | |
| 51 | 46-62 | P-Image-Ideogram (High) | 998±1395% interval 985 to 1011 | 3,934 | Jul 2026 | $15.00 /1k imgs |
| 52 | 47-61 | 995±1195% interval 984 to 1006 | 6,642 | Dec 2025 | $8.00 /1k imgs | |
| 53 | 48-60 | 995±995% interval 986 to 1004 | 11,898 | May 2026 | No API available | |
| 54 | 48-62 | Luma UNI 1 | 994±1295% interval 982 to 1006 | 5,875 | May 2026 | $40.40 /1k imgs |
| 55 | 47-65 | HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud) | 994±1595% interval 979 to 1009 | 2,890 | Sep 2025 | $32.00 /1k imgs |
| 56 | 47-65 | P-Image-Ideogram (Very High) | 993±1595% interval 978 to 1008 | 3,136 | Jul 2026 | $33.00 /1k imgs |
| 57 | 47-66 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 992±1595% interval 977 to 1007 | 2,965 | Mar 2026 | $35.00 /1k imgs |
| 58 | 51-66 | 989±1295% interval 977 to 1001 | 5,672 | Dec 2025 | $5.00 /1k imgs | |
| 59 | 51-66 | Wan 2.7 | 988±1295% interval 976 to 1000 | 5,845 | Apr 2026 | $26.00 /1k imgs |
| 60 | 53-65 | 988±1095% interval 978 to 998 | 11,209 | May 2026 | $40.00 /1k imgs | |
| 61 | 52-66 | 988±1295% interval 976 to 1000 | 6,055 | Jan 2026 | No API available | |
| 62 | 53-67 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 986±1295% interval 974 to 998 | 5,662 | Aug 2025 | $39.00 /1k imgs |
| 63 | 53-67 | 986±1295% interval 974 to 998 | 5,823 | Jul 2026 | $7.50 /1k imgs | |
| 64 | 55-68 | 984±1195% interval 973 to 995 | 6,300 | Jul 2026 | $17.50 /1k imgs | |
| 65 | 57-69 | Wan 2.7 Pro | 981±1295% interval 969 to 993 | 5,814 | Apr 2026 | $75.00 /1k imgs |
| 66 | 60-69 | 979±1095% interval 969 to 989 | 11,002 | May 2026 | $40.00 /1k imgs | |
| 67 | 60-71 | P-Image-Ideogram (Medium) | 976±1395% interval 963 to 989 | 4,109 | Jul 2026 | $10.00 /1k imgs |
| 68 | 62-71 | HunyuanImage 3.5 (Preview) | 974±1295% interval 962 to 986 | 5,955 | Sep 2026 | $24.00 /1k imgs |
| 69 | 64-71 | 972±1095% interval 962 to 982 | 9,044 | Jul 2026 | No API available | |
| 70 | 67-72 | 965±1295% interval 953 to 977 | 5,767 | Jul 2026 | $10.50 /1k imgs | |
| 71 | 67-73 | P-Image-Ideogram (Low) | 964±1395% interval 951 to 977 | 4,193 | Jul 2026 | $7.50 /1k imgs |
| 72 | 68-73 | Qwen Image Plus 2601 | 960±1695% interval 944 to 976 | 2,979 | Jan 2026 | $30.00 /1k imgs |
| 73 | 71-74 | Recraft V4.1 Flash | 951±1295% interval 939 to 963 | 6,129 | Sep 2026 | $7.00 /1k imgs |
| 74 | 73-81 | GPT Image 1 Mini (medium) | 937±1695% interval 921 to 953 | 2,645 | Oct 2025 | $11.00 /1k imgs |
| 75 | 74-79 | 936±1195% interval 925 to 947 | 8,502 | Dec 2025 | $5.00 /1k imgs | |
| 76 | 74-80 | 932±1095% interval 922 to 942 | 11,090 | Jan 2026 | $15.00 /1k imgs | |
| 77 | 73-82 | Dreamina 3.1 | 932±1695% interval 916 to 948 | 2,702 | Aug 2025 | $30.00 /1k imgs |
| 78 | 74-82 | 932±1695% interval 916 to 948 | 2,778 | Sep 2025 | No API available | |
| 79 | 74-81 | FLUX.1 Kontext [max] | 931±1295% interval 919 to 943 | 5,621 | May 2025 | $80.00 /1k imgs |
| 80 | 74-85 | FLUX.1 Kontext [pro] | 924±1795% interval 907 to 941 | 2,571 | May 2025 | $40.00 /1k imgs |
| 81 | 75-85 | Kling Image 3.0 Omni | 921±1695% interval 905 to 937 | 2,986 | Feb 2026 | $28.00 /1k imgs |
| 82 | 80-86 | 915±1095% interval 905 to 925 | 10,946 | Apr 2026 | $10.49 /1k imgs | |
| 83 | 79-88 | P-Image-Ideogram (Very Low) | 912±1495% interval 898 to 926 | 3,628 | Jul 2026 | $3.00 /1k imgs |
| 84 | 79-88 | Ideogram 3.0 | 911±1795% interval 894 to 928 | 2,672 | Mar 2025 | $60.00 /1k imgs |
| 85 | 81-87 | 909±1095% interval 899 to 919 | 11,100 | Apr 2026 | $31.46 /1k imgs | |
| 86 | 81-90 | 903±1795% interval 886 to 920 | 2,704 | Aug 2025 | $20.00 /1k imgs | |
| 87 | 84-91 | P-Image | 896±1795% interval 879 to 913 | 2,703 | Dec 2025 | $5.00 /1k imgs |
| 88 | 84-91 | Z-Image Base | 895±1795% interval 878 to 912 | 2,830 | Jan 2026 | $10.00 /1k imgs |
| 89 | 84-91 | Vidu Q2 | 895±1695% interval 879 to 911 | 2,888 | Nov 2025 | $30.00 /1k imgs |
| 90 | 85-92 | 892±1795% interval 875 to 909 | 2,793 | Jan 2026 | $50.00 /1k imgs | |
| 91 | 89-94 | Lucid Origin Ultra | 878±1695% interval 862 to 894 | 3,047 | Aug 2025 | $86.71 /1k imgs |
| 92 | 90-96 | FLUX1.1 [pro] | 871±1895% interval 853 to 889 | 2,565 | Oct 2024 | $40.00 /1k imgs |
| 93 | 88-101 | 865±3495% interval 831 to 899 | 834 | Jul 2025 | $25.00 /1k imgs | |
| 94 | 91-97 | Lucid Origin Fast | 864±1795% interval 847 to 881 | 2,967 | Aug 2025 | $17.94 /1k imgs |
| 95 | 91-99 | 861±1895% interval 843 to 879 | 2,498 | Dec 2025 | $130.00 /1k imgs | |
| 96 | 92-100 | 855±1895% interval 837 to 873 | 2,603 | Oct 2025 | $40.00 /1k imgs | |
| 97 | 92-100 | FLUX1.1 [pro] Ultra | 854±1895% interval 836 to 872 | 2,657 | Nov 2024 | $60.00 /1k imgs |
| 98 | 94-102 | Luma Photon | 844±1895% interval 826 to 862 | 2,595 | Dec 2024 | $19.00 /1k imgs |
| 99 | 97-102 | 840±1295% interval 828 to 852 | 6,727 | Jan 2026 | $14.00 /1k imgs | |
| 100 | 97-104 | Phoenix 0.9 Ultra | 832±1995% interval 813 to 851 | 2,577 | Jun 2024 | $76.24 /1k imgs |
| 101 | 97-104 | 831±2095% interval 811 to 851 | 2,481 | Sep 2025 | $26.00 /1k imgs | |
| 102 | 97-104 | Phoenix 1.0 Fast | 829±2095% interval 809 to 849 | 2,493 | Dec 2024 | $19.43 /1k imgs |
| 103 | 97-106 | 816±3795% interval 779 to 853 | 855 | Aug 2024 | $25.00 /1k imgs | |
| 104 | 101-105 | 814±1695% interval 798 to 830 | 3,618 | Nov 2025 | $20.00 /1k imgs | |
| 105 | 101-105 | 813±1995% interval 794 to 832 | 2,668 | May 2026 | $5.00 /1k imgs | |
| 106 | 105-106 | Luma Photon Flash | 774±2295% interval 752 to 796 | 2,357 | Dec 2024 | $5.00 /1k imgs |
| 107 | 107 | 742±1995% interval 723 to 761 | 3,395 | Aug 2024 | $3.00 /1k imgs | |
| 108 | 108 | 710±2695% interval 684 to 736 | 2,404 | Jun 2025 | $150.00 /1k imgs | |
| 109 | 109 | 601±3395% interval 568 to 634 | 2,403 | May 2025 | $100.00 /1k imgs |
1 API Pricing reflects the cost to generate 1,000 images on the model creator's API at 1024x1024 with the model's default settings
Frequently Asked Questions
The top models on AA-Image-T2I v2.1 by Elo rating are: 1. GPT Image 2.6 Sunburst (max) (Elo 1259), 2. GPT Image 2.5 Sunburst (max) (Elo 1228), 3. GPT Image 2.6 Flare (max) (Elo 1227), 4. GPT Image 2.5 Flare (max) (Elo 1209), and 5. GPT Image 2 (high) (Elo 1189). Rankings are based on blind votes from our validated private evaluators.
GPT Image 2.6 Sunburst (max) has an Elo score of 1259 across 5,019 comparisons on AA-Image-T2I v2.1.