LLMリーダーボード - OpenAI、Anthropic、Google、SpaceXAIなどのAIモデルを比較
250以上のAIモデル(LLM)を、知能、料金、性能、速度(出力速度 - 1秒あたりのトークン数、遅延 - TTFT)、コンテキストウィンドウなどの主要指標で比較し、順位付けします。
方法論などの詳細は、よくある質問をご覧ください。
知能
知能が最も高いモデルはClaude Opus 5 (max)とClaude Opus 5 (xhigh)で、Claude Fable 5 (with fallback)とClaude Opus 5 (high)が続きます。
出力速度
最速のモデルはCeleris-1とMercury 2で、Step 3.7 FlashとLing 3.0 Flashが続きます。
遅延
遅延が最も短いモデルはGemini 2.5 Flash-LiteとCommand A+で、Gemini 2.5 FlashとGrok Build 0.1 0616が続きます。
タスクあたりの費用
タスクあたりの費用が最も低いモデルはGPT-5.6 Luna (low)とMiMo-V2.5で、Llama 4 ScoutとGPT-5.6 Luna (medium)が続きます。
コンテキストウィンドウ
最大のコンテキストウィンドウに対応するモデルはLlama 4 ScoutとGrok 4.20 0309で、Gemini 1.5 Pro (May)とGrok 4.1 Fastが続きます。
詳細分析 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 5 (max) | 1M | 63 | $2.34 | 52 | 63.92 | 73.58 | ||
Claude Opus 5 (xhigh) | 1M | 63 | $1.80 | 51 | 26.61 | 36.37 | ||
Claude Fable 5 (with fallback) | 1M | 62 | $3.14 | 62 | 107.76 | 115.82 | ||
Claude Opus 5 (high) | 1M | 61 | $1.23 | 51 | 12.85 | 22.58 | ||
GPT-5.6 Sol (max) | 1M | 61 | $1.23 | 62 | 176.57 | 184.67 | ||
Grok 4.6 (high) | 500k | 61 | $0.84 | 65 | 32.30 | 39.98 | ||
Kimi K3 (max) | 1.05M | 60 | $0.84 | 40 | 3.58 | 65.59 | ||
GPT-5.6 Sol (xhigh) | 1M | 59 | $0.81 | 60 | 43.92 | 52.27 | ||
Claude Opus 5 (medium) | 1M | 59 | $0.72 | 51 | 8.13 | 17.97 | ||
Qwen3.8 Max | 1M | 58 | $1.13 | 47 | 2.61 | 55.65 | ||
GPT-5.6 Sol (high) | 1M | 57 | $0.55 | 56 | 13.66 | 22.62 | ||
Muse Spark 1.2 (xhigh) | 1.05M | 57 | $0.40 | -- | -- | -- | ||
GPT-5.6 Terra (max) | 1M | 57 | $0.51 | 113 | 198.53 | 202.96 | ||
Gemini 3.7 Flash (high) | 1M | 56 | $0.40 | 340 | 9.83 | 11.30 | ||
Grok 4.5 (high) | 500k | 56 | $0.36 | 58 | 9.32 | 17.96 | ||
GPT-5.6 Sol (medium) | 1M | 56 | $0.37 | 58 | 5.10 | 13.74 | ||
Claude Sonnet 5 (max) | 1M | 55 | $1.72 | 67 | 184.37 | 191.81 | ||
Gemini 3.7 Flash (medium) | 1M | 53 | $0.26 | 274 | 4.22 | 6.05 | ||
DeepSeek V4 Pro 0813 (max) | 1M | 53 | $0.06 | 80 | 1.82 | 33.07 | ||
GPT-5.6 Terra (xhigh) | 1M | 53 | $0.31 | 94 | 27.21 | 32.51 | ||
GLM-5.2 (max) | 1M | 53 | $0.32 | 115 | 1.39 | 23.05 | ||
Claude Opus 5 (low) | 1M | 52 | $0.43 | 50 | 3.06 | 13.11 | ||
GPT-5.6 Luna (max) | 1M | 52 | $0.05 | 150 | 155.88 | 159.22 | ||
DeepSeek V4 Flash 0731 (max) | 1M | 52 | $0.03 | 120 | 1.43 | 22.27 | ||
Gemini 3.6 Flash | 1M | 52 | $0.56 | 221 | 18.23 | 20.49 | ||
Gemini 3.7 Flash (low) | 1M | 51 | $0.16 | 253 | 0.74 | 2.71 | ||
GPT-5.6 Sol (low) | 1M | 51 | $0.23 | 56 | 3.74 | 12.60 | ||
GPT-5.6 Terra (high) | 1M | 50 | $0.22 | 95 | 4.02 | 9.29 | ||
GPT-5.6 Luna (xhigh) | 1M | 50 | $0.03 | 144 | 50.93 | 54.41 | ||
Kimi K3 (low) | 1.05M | 48 | $0.24 | 37 | 3.50 | 70.79 | ||
Gemini 3.1 Pro Preview | 1M | 48 | $0.33 | 114 | 26.06 | 30.46 | ||
Motif 3 | 262k | 47 | -- | -- | -- | -- | ||
GPT-5.6 Luna (high) | 1M | 47 | $0.02 | 145 | 16.98 | 20.44 | ||
GPT-5.6 Terra (medium) | 1M | 47 | $0.12 | 88 | 1.76 | 7.48 | ||
Gemini 3.5 Flash (medium) | 1M | 47* | -- | 167 | 17.17 | 20.16 | ||
GPT-5.3 Codex (xhigh) | 400k | 46* | -- | 104 | 76.83 | 81.62 | ||
MiniMax-M3 | 1M | 45 | $0.14 | 80 | 1.74 | 33.16 | ||
Motif 3 (Beta) | 262k | 45* | -- | -- | -- | -- | ||
DeepSeek V4 Pro (max) | 1M | 45 | $0.05 | 69 | 1.65 | 72.30 | ||
DeepSeek V4 Pro (high) | 1M | 44 | $0.04 | 68 | 1.75 | 38.54 | ||
Kimi K2.7 Code | 256k | 43 | $0.22 | 37 | 2.83 | 76.26 | ||
MiMo-V2.5-Pro | 1M | 43 | $0.03 | 46 | 3.29 | 57.48 | ||
Claude Sonnet 5 (Non-reasoning) | 1M | 43 | $0.42 | 58 | 1.82 | 10.51 | ||
Inkling | 1M | 42 | $0.34 | 73 | 1.86 | 35.95 | ||
Hy3 | 256k | 42 | $0.04 | 63 | 2.96 | 42.43 | ||
Nex-N2-Pro | 262k | 42* | -- | 135 | 1.70 | 20.19 | ||
GPT-5.6 Sol (Non-reasoning) | 1M | 42 | $0.24 | 56 | 1.38 | 10.34 | ||
Solar Pro 4 | 512k | 42 | $0.22 | 65 | 2.20 | 40.53 | ||
GPT-5.6 Terra (low) | 1M | 41 | $0.09 | 88 | 1.77 | 7.47 | ||
Inkling Small | 1M | 41 | $0.07 | 123 | 1.79 | 22.04 | ||
JT-4.1 Flash 236B A21B | 256k | 40* | -- | -- | -- | -- | ||
Agnes 2.5 Pro Alpha | 1M | 40 | -- | 131 | 2.34 | 21.36 | ||
Qwen3.7 Plus | 1M | 39 | $0.24 | 57 | 2.16 | 46.35 | ||
GPT-5.6 Luna (medium) | 1M | 39 | $0.01 | 138 | 2.23 | 5.85 | ||
Nemotron 3 Ultra | 262k | 38 | $0.38 | 134 | 2.44 | 23.21 | ||
MiMo-V2.5 | 1M | 38 | $0.01 | 89 | 2.28 | 30.47 | ||
Ling 3.0 Flash | 262k | 38 | $0.04 | 382 | 2.02 | 8.57 | ||
Qwen3.6 27B | 262k | 38 | $0.29 | 53 | 3.81 | 121.14 | ||
Gemini 3.5 Flash-Lite | 1M | 37 | $0.10 | 358 | 9.59 | 10.99 | ||
Solar Open2 250B | 1.05M | 37 | -- | -- | -- | -- | ||
MiMo-V2-Omni-0327 | 256k | 37* | -- | -- | -- | -- | ||
Grok 4.3 (medium) | 1M | 37* | -- | 115 | 14.90 | 19.26 | ||
Grok 4.3 (low) | 1M | 36* | -- | 115 | 7.02 | 11.38 | ||
MiMo-V2-Omni | 256k | 36* | -- | -- | -- | -- | ||
Gemini 3.5 Flash (minimal) | 1M | 36* | -- | 155 | 0.92 | 4.14 | ||
Claude Sonnet 4.6 (Non-reasoning, Low Effort) | 1M | 35* | -- | 44 | 1.85 | 13.31 | ||
Muse Glimmer (high) | 131k | 35 | $0.07 | 100 | 0.82 | 25.82 | ||
A.X-K2 | 262k | 35 | -- | -- | -- | -- | ||
GLM-5.2 | 1M | 35 | -- | 122 | 1.94 | 6.04 | ||
GPT-5.6 Terra (Non-reasoning) | 1M | 35 | $0.10 | 90 | 0.81 | 6.39 | ||
KAT-Coder-Pro V2 | 256k | 35* | -- | 101 | 1.55 | 6.49 | ||
LongCat 2.0 | 1M | 34* | -- | 39 | 2.86 | 66.37 | ||
Qwen3.5 397B A17B | 262k | 34 | $0.36 | 81 | 2.15 | 47.44 | ||
MiMo-V2-Flash (Feb 2026) | 256k | 34* | -- | -- | -- | -- | ||
GPT-5.6 Luna (low) | 1M | 34 | $0.01 | 139 | 1.83 | 5.42 | ||
Qwen3.5 122B A10B | 262k | 33 | $0.25 | 133 | 2.35 | 21.20 | ||
Qwen3.5 397B A17B | 262k | 33* | -- | 81 | 2.03 | 8.21 | ||
Qwen3.6 35B A3B | 262k | 32 | $0.29 | 147 | 2.29 | 42.36 | ||
DeepSeek V4 Pro | 1M | 32* | -- | 68 | 1.79 | 9.10 | ||
G9v3-39A5B | 131k | 32* | -- | -- | -- | -- | ||
Qwen3.5 Omni Plus | 256k | 31* | -- | 50 | 2.47 | 12.56 | ||
Qwen3.6 27B | 262k | 31 | $0.40 | 56 | 3.85 | 12.71 | ||
Ring-2.6-1T | 262k | 31* | -- | 122 | 3.28 | 23.84 | ||
o3 | 200k | 31* | -- | 142 | 7.23 | 10.76 | ||
K-EXAONE 2.0 | 262k | 31 | -- | -- | -- | -- | ||
Step 3.7 Flash | 262k | 31 | $0.09 | 385 | 0.87 | 7.37 | ||
Mistral Medium 3.5 | 256k | 30 | $0.46 | 115 | 2.35 | 24.02 | ||
Claude 4.5 Haiku | 200k | 30 | $0.22 | 93 | 12.31 | 17.67 | ||
Gemma 4 31B | 256k | 30 | $0.00 | 36 | 1.13 | 63.95 | ||
DeepSeek V4 Flash | 1M | 29* | -- | -- | -- | -- | ||
GPT-5.5 Instant (June 2026) | 400k | 29 | $0.54 | 134 | 1.09 | 19.71 | ||
JT-35B-Flash | 256k | 29* | -- | -- | -- | -- | ||
MiMo-V2.5-Pro | 1M | 28* | -- | 45 | 3.20 | 14.23 | ||
Qwen3.5 122B A10B | 262k | 28 | $0.20 | 145 | 2.36 | 5.81 | ||
GPT-5.6 Luna (Non-reasoning) | 1M | 27 | $0.01 | 147 | 0.80 | 4.19 | ||
Doubao Seed Code | 256k | 26* | -- | -- | -- | -- | ||
Gemma 4 26B A4B | 256k | 26 | $0.04 | -- | -- | -- | ||
Nemotron 3 Super | 1M | 26 | $0.23 | 142 | 1.96 | 19.62 | ||
MiMo-V2-Flash | 256k | 25* | -- | -- | -- | -- | ||
Grok 4.3 (Non-reasoning) | 1M | 25 | $0.29 | 94 | 0.82 | 6.17 | ||
Qwen3.6 35B A3B | 262k | 25* | -- | 167 | 2.30 | 5.30 | ||
Ling 3.0 Tiny | 262k | 25 | $0.00 | 203 | 2.45 | 14.76 | ||
Qwen3.5 35B A3B | 262k | 24 | $0.24 | 168 | 2.13 | 5.11 | ||
Claude 4.5 Haiku | 200k | 24* | -- | 88 | 0.81 | 6.48 | ||
gpt-oss-120b (high) | 131k | 24 | $0.07 | 168 | 0.91 | 15.83 | ||
Nemotron 3.5 Lightning | 1M | 24 | $0.06 | 293 | 1.17 | 9.69 | ||
Command A+ | 192k | 23 | $0.00 | 192 | 0.40 | 13.43 | ||
K-EXAONE | 256k | 22* | -- | -- | -- | -- | ||
ERNIE 5.0 Thinking Preview | 128k | 22* | -- | -- | -- | -- | ||
Gemma 4 31B | 256k | 22 | $0.04 | 62 | 2.32 | 10.43 | ||
Gemma 4 12B | 256k | 22* | -- | 97 | 2.39 | 28.22 | ||
Nova 2.0 Pro Preview (medium) | 256k | 22* | -- | 115 | 15.99 | 37.75 | ||
Mercury 2 | 128k | 22 | $0.08 | 804 | 2.83 | 3.45 | ||
Qwen3.5 9B | 262k | 22 | $0.24 | 80 | 1.91 | 33.09 | ||
Qwen3 Coder Next | 256k | 21 | $0.34 | 120 | 1.60 | 5.76 | ||
Nova 2.0 Omni (medium) | 1M | 21* | -- | -- | -- | -- | ||
Apriel-v1.6-15B-Thinker | 128k | 21* | -- | -- | -- | -- | ||
Nova 2.0 Lite (high) | 1M | 21* | -- | 155 | 16.38 | 32.55 | ||
Qwen3.5 9B | 262k | 21* | -- | 91 | 0.82 | 6.30 | ||
EXAONE 4.5 33B | 262k | 21* | -- | -- | -- | -- | ||
Gemma 4 26B A4B | 256k | 20* | -- | 55 | 1.24 | 10.36 | ||
Qwen3.5 4B | 262k | 20* | -- | 25 | 0.77 | 101.66 | ||
North Mini Code | 256k | 20 | $0.00 | 26 | 0.58 | 96.87 | ||
Nova 2.0 Pro Preview (low) | 256k | 20* | -- | 111 | 10.42 | 33.03 | ||
Mistral Small 4 | 256k | 20 | $0.10 | 153 | 0.84 | 17.20 | ||
Devstral 2 | 256k | 19 | $0.00 | 42 | 1.51 | 13.41 | ||
Nova 2.0 Lite (medium) | 1M | 19* | -- | 150 | 14.35 | 30.98 | ||
Qwen3.5 Omni Flash | 256k | 19* | -- | 231 | 1.84 | 4.00 | ||
JT-MINI | 128k | 19* | -- | -- | -- | -- | ||
Trinity Large Thinking | 512k | 18* | -- | 205 | 1.20 | 13.38 | ||
HyperNova 60B 2605 | 131k | 18 | -- | -- | -- | -- | ||
Magistral Medium 1.2 | 128k | 18 | $0.89 | 81 | 2.29 | 33.09 | ||
Nova 2.0 Lite (low) | 1M | 18* | -- | 144 | 8.97 | 26.28 | ||
Nemotron Cascade 2 30B A3B | 1M | 18* | -- | -- | -- | -- | ||
Devstral Small 2 | 256k | 18 | $0.00 | 108 | 2.29 | 6.90 | ||
K2 Think V2 | 262k | 17* | -- | -- | -- | -- | ||
LongCat Flash Lite | 256k | 17* | -- | -- | -- | -- | ||
HyperCLOVA X SEED Think (32B) | 128k | 17* | -- | -- | -- | -- | ||
K-EXAONE | 256k | 17* | -- | -- | -- | -- | ||
Qwen3 Next 80B A3B | 262k | 17 | $0.19 | 198 | 2.32 | 14.97 | ||
Nova 2.0 Omni (low) | 1M | 17* | -- | -- | -- | -- | ||
Mi:dm K 2.5 Pro | 128k | 17* | -- | -- | -- | -- | ||
G9v3-3B | 131k | 16* | -- | -- | -- | -- | ||
Qwen3.5 4B | 262k | 16* | -- | 22 | 0.78 | 23.86 | ||
Mistral Large 3 | 256k | 16 | $0.08 | 42 | 1.23 | 13.14 | ||
INTELLECT-3 | 131k | 16* | -- | -- | -- | -- | ||
Solar Open 100B | 128k | 15* | -- | -- | -- | -- | ||
gpt-oss-20b (high) | 131k | 15 | $0.02 | 135 | 0.99 | 19.47 | ||
Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B | 256k | 15* | -- | 325 | 1.01 | 8.70 | ||
gpt-oss-120b (low) | 131k | 15 | $0.02 | 194 | 0.96 | 13.82 | ||
Nemotron 3 Nano | 1M | 15 | $0.02 | 278 | 1.16 | 10.17 | ||
Solar Pro 3 | 128k | 14 | $0.15 | 127 | 2.35 | 22.09 | ||
Llama 4 Maverick | 1M | 14 | $0.04 | 123 | 1.05 | 5.11 | ||
Nova 2.0 Pro Preview | 256k | 14* | -- | 94 | 1.10 | 6.44 | ||
gpt-oss-20b (low) | 131k | 14* | -- | 178 | 1.05 | 15.13 | ||
K2-V2 (high) | 512k | 14* | -- | -- | -- | -- | ||
Qwen3 Next 80B A3B | 262k | 14* | -- | 187 | 2.21 | 4.89 | ||
DiffusionGemma 26B A4B | 256k | 13* | -- | -- | -- | -- | ||
Gemma 4 12B (Non-reasoning) | 262k | 13* | -- | 99 | 2.57 | 7.64 | ||
Motif-2-12.7B | 128k | 13* | -- | -- | -- | -- | ||
Nova Premier | 1M | 13* | -- | 31 | 2.88 | 19.16 | ||
K2-V2 (medium) | 512k | 12* | -- | -- | -- | -- | ||
Llama Nemotron Super 49B v1.5 | 128k | 12* | -- | 107 | 4.07 | 27.41 | ||
Celeris-1 | 131k | 12 | $0.26 | 1,560 | 0.60 | 0.92 | ||
Mistral Small 4 | 256k | 12* | -- | 141 | 0.86 | 4.40 | ||
Tri-21B-Think | 32k | 12* | -- | -- | -- | -- | ||
Gemma 4 E4B | 128k | 12* | -- | 65 | 0.88 | 39.24 | ||
MiniCPM5-1B | 128k | 12* | -- | -- | -- | -- | ||
Sarvam 105B (high) | 128k | 12* | -- | -- | -- | -- | ||
Nova 2.0 Lite | 1M | 12* | -- | 157 | 1.09 | 4.28 | ||
MiniCPM5-1B | 128k | 12* | -- | -- | -- | -- | ||
Magistral Small 1.2 | 128k | 11 | $0.30 | 146 | 0.86 | 17.94 | ||
Ministral 3 14B | 256k | 11 | $0.16 | 96 | 0.86 | 6.07 | ||
Nanbeige4.1-3B | 256k | 11* | -- | -- | -- | -- | ||
EXAONE 4.0 32B | 131k | 11* | -- | -- | -- | -- | ||
Nova 2.0 Omni | 1M | 10* | -- | -- | -- | -- | ||
Llama 4 Scout | 10M | 10 | $0.01 | 125 | 0.82 | 4.82 | ||
Hermes 4 70B | 128k | 10* | -- | 85 | 1.46 | 31.02 | ||
Falcon-H1R-7B | 256k | 10* | -- | -- | -- | -- | ||
Gemma 4 E2B | 128k | 10* | -- | -- | -- | -- | ||
Qwen3 Omni 30B A3B | 65.5k | 10* | -- | 100 | 2.02 | 27.03 | ||
Step3 VL 10B | 65.5k | 9* | -- | -- | -- | -- | ||
Llama 3.3 70B | 128k | 9* | -- | 76 | 1.80 | 8.38 | ||
Ministral 3 8B | 256k | 9 | $0.18 | 110 | 0.78 | 5.33 | ||
Llama Nemotron Ultra | 128k | 9* | -- | 52 | 2.38 | 50.02 | ||
ERNIE 4.5 300B A47B | 131k | 9* | -- | -- | -- | -- | ||
Hermes 4 405B | 128k | 9* | -- | 29 | 2.59 | 87.70 | ||
NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL | 128k | 9* | -- | 87 | 4.25 | 32.97 | ||
Gemma 4 E4B | 128k | 9* | -- | 61 | 0.85 | 8.99 | ||
Granite 4.1 30B | 131k | 9* | -- | -- | -- | -- | ||
NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 | 131k | 9* | -- | 179 | 3.22 | 17.19 | ||
Hermes 4 405B | 128k | 9* | -- | 28 | 2.44 | 20.31 | ||
Nemotron 3 Nano 4B | 262k | 9* | -- | -- | -- | -- | ||
Llama Nemotron Super 49B v1.5 | 128k | 9* | -- | 90 | 7.30 | 12.85 | ||
K2-V2 (low) | 512k | 8* | -- | -- | -- | -- | ||
Kimi Linear 48B A3B Instruct | 1M | 8* | -- | -- | -- | -- | ||
Llama 3.1 405B | 128k | 8* | -- | -- | -- | -- | ||
LFM2.5-8B-A1B | 32.8k | 8* | -- | 342 | 1.84 | 9.16 | ||
Ring-flash-2.0 | 128k | 8* | -- | -- | -- | -- | ||
Olmo 3.1 32B Think | 65.5k | 8* | -- | -- | -- | -- | ||
Command A | 256k | 7* | -- | 58 | 1.70 | 10.28 | ||
Qwen3.5 2B | 262k | 7* | -- | -- | -- | -- | ||
Llama 3.1 Nemotron 70B | 128k | 7* | -- | 103 | 7.42 | 12.27 | ||
Nemotron 3 Nano | 1M | 7* | -- | 236 | 0.63 | 2.75 | ||
NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 | 131k | 7* | -- | 166 | 1.64 | 4.65 | ||
Ministral 3 3B | 256k | 7 | $0.13 | 195 | 0.65 | 3.22 | ||
Hermes 4 70B | 128k | 7* | -- | 87 | 1.37 | 7.13 | ||
Granite 4.1 8B | 131k | 6* | -- | 113 | 0.76 | 5.17 | ||
Sarvam 30B (high) | 65.5k | 6* | -- | -- | -- | -- | ||
Olmo 3.1 32B Instruct | 65.5k | 6* | -- | -- | -- | -- | ||
Gemma 4 E2B | 128k | 6* | -- | -- | -- | -- | ||
R1 1776 | 128k | 6* | -- | -- | -- | -- | ||
Llama 3.2 90B (Vision) | 128k | 6* | -- | -- | -- | -- | ||
Phi-4 Mini | 128k | 6* | -- | 43 | 0.84 | 12.46 | ||
EXAONE 4.0 32B | 131k | 6* | -- | -- | -- | -- | ||
Qwen3.5 2B | 262k | 5* | -- | -- | -- | -- | ||
Qwen3.5 0.8B | 262k | 5* | -- | -- | -- | -- | ||
DeepHermes 3 - Mistral 24B | 32k | 5* | -- | -- | -- | -- | ||
Jamba 1.7 Large | 256k | 5* | -- | -- | -- | -- | ||
Granite 4.0 H Small | 128k | 5* | -- | 31 | 15.95 | 32.13 | ||
Qwen3 Omni 30B A3B | 65.5k | 5* | -- | 93 | 1.91 | 7.26 | ||
LFM2 24B A2B | 32.8k | 5* | -- | -- | -- | -- | ||
Phi-4 | 16k | 5* | -- | 38 | 2.03 | 15.16 | ||
Nova Micro | 130k | 4* | -- | 279 | 0.93 | 2.73 | ||
Granite 4.1 3B | 131k | 4* | -- | -- | -- | -- | ||
NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL | 128k | 4* | -- | 182 | 1.81 | 4.56 | ||
Phi-4 Multimodal | 128k | 4* | -- | 18 | 0.86 | 29.26 | ||
MiniCPM-V 4.6 1.3B | 262k | 4* | -- | -- | -- | -- | ||
Jamba Reasoning 3B | 262k | 4* | -- | -- | -- | -- | ||
Reka Flash 3 | 128k | 4* | -- | -- | -- | -- | ||
Olmo 3 7B Think | 65.5k | 4* | -- | -- | -- | -- | ||
Molmo 7B-D | 4.1k | 3* | -- | -- | -- | -- | ||
Llama 3.2 11B (Vision) | 128k | 3* | -- | 19 | 1.77 | 27.88 | ||
Qwen3.5 0.8B | 262k | 3* | -- | -- | -- | -- | ||
Exaone 4.0 1.2B | 64k | 3* | -- | -- | -- | -- | ||
Olmo 3 7B | 65.5k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
Exaone 4.0 1.2B | 64k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
LFM2.5-1.2B-Thinking | 32k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
Jamba 1.7 Mini | 258k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
LFM2 2.6B | 32.8k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
LFM2.5-1.2B-Instruct | 32k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
Granite 4.0 H 1B | 128k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
Gemma 3 270M | 32k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
Apertus 70B Instruct | 65.5k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
Granite 4.0 Micro | 128k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
DeepHermes 3 - Llama-3.1 8B | 128k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
Granite 4.0 1B | 128k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
Molmo2-8B | 36.9k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
LFM2 8B A1B | 32.8k | 1* | -- | -- | -- | -- | ||
LFM2.5-VL-1.6B | 32k | 1* | -- | 342 | 1.22 | 2.68 | ||
Granite 4.0 350M | 32.8k | 1* | -- | -- | -- | -- | ||
Tiny Aya Global | 8.19k | 1* | -- | -- | -- | -- | ||
Apertus 8B Instruct | 65.5k | 1* | -- | -- | -- | -- | ||
Granite 4.0 H 350M | 32.8k | 1* | -- | -- | -- | -- | ||
Claude Sonnet 5 (low) | 1M | -- | -- | 60 | 2.55 | 10.84 | ||
EXAONE 4.5 33B | 262k | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Claude Sonnet 5 (xhigh) | 1M | -- | -- | 66 | 24.34 | 31.92 | ||
Gemini 3 Deep Think | 128k | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Claude Sonnet 5 (high) | 1M | -- | -- | 64 | 8.10 | 15.88 | ||
GPT-5.5 Pro (xhigh) | 922k | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Cogito v2.1 | 128k | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Claude Sonnet 5 (medium) | 1M | -- | -- | 62 | 3.71 | 11.72 | ||
主要な定義
よくある質問
現在、Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)がIntelligence Indexスコア63でArtificial Analysis LLM Leaderboardの1位です。順位付けの対象は152モデルです。
Intelligence Indexで上位のモデルは1位:Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)(63), 2位:Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort)(63), 3位:Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback)(62), 4位:Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, High Effort)(61), 5位:GPT-5.6 Sol (max)(61)です。
Celeris-1が毎秒1,559.7トークンで最速で、Mercury 2(803.8 t/s)、Step 3.7 Flash(384.6 t/s)が続きます。
GPT-5.6 Luna (low)がIntelligence Indexのタスクあたり$0.01で最も低く、MiMo-V2.5($0.01)、Llama 4 Scout($0.01)が続きます。
Kimi K3 (max)がIntelligence Indexスコア60で、オープンウェイトモデルの最上位です。リーダーボードの全152モデル中、オープンウェイトモデルは78モデルです。
Intelligence Indexで上位のオープンウェイトモデルは1位:Kimi K3 (max)(60), 2位:DeepSeek V4 Pro 0813 (Reasoning, Max Effort)(53), 3位:GLM-5.2 (max)(53)です。
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)がIntelligence Indexスコア63で、121推論モデルの首位です。推論モデルは回答前に拡張思考を行い、複雑な問題を解きます。
モデルの種類(推論/非推論)、オープン性(オープンウェイト/独自)、その他の条件で結果を絞り込めます。プロンプトオプションを調整し、入力長による性能の違いを確認することもできます。
リーダーボードのモデル名をクリックすると、知能、料金、速度、遅延などの詳細グラフを掲載した専用比較ページを表示できます。モデルごとにAPIプロバイダーを比較することもできます。 すべてのモデルを表示