LLM 리더보드 - OpenAI, Anthropic, Google, SpaceXAI 등의 AI 모델 비교
250개가 넘는 AI 모델(LLM)의 지능, 가격, 성능, 속도(출력 속도인 초당 토큰 수 및 지연 시간인 TTFT), 컨텍스트 창 등 주요 지표를 비교하고 순위를 매깁니다.
방법론을 비롯한 자세한 내용은 FAQ에서 확인하세요.
지능
지능이 가장 높은 모델은 Claude Opus 5 (max)과 Claude Opus 5 (xhigh)이며, Claude Fable 5 (with fallback)과 Claude Opus 5 (high)이 뒤를 잇습니다.
출력 속도
가장 빠른 모델은 Celeris-1과 Mercury 2이며, Gemini 2.5 Flash-Lite과 LFM2.5-VL-1.6B이 뒤를 잇습니다.
지연 시간
지연 시간이 가장 짧은 모델은 Gemini 2.5 Flash-Lite과 Command A+이며, Granite 4.2 3B과 Gemini 2.5 Flash이 뒤를 잇습니다.
작업당 비용
작업당 비용이 가장 낮은 모델은 Granite 4.2 3B과 GPT-5.6 Luna (low)이며, MiMo-V2.5과 Llama 4 Scout이 뒤를 잇습니다.
컨텍스트 창
가장 큰 컨텍스트 창을 지원하는 모델은 Llama 4 Scout과 Grok 4.20 0309이며, Gemini 1.5 Pro (May)과 Grok 4.1 Fast이 뒤를 잇습니다.
추가 분석 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 5 (max) | 1M | 63 | $2.34 | 56 | 42.34 | 51.32 | ||
Claude Opus 5 (xhigh) | 1M | 63 | $1.80 | 55 | 32.67 | 41.79 | ||
Claude Fable 5 (with fallback) | 1M | 62 | $3.14 | 71 | 96.50 | 103.55 | ||
Claude Opus 5 (high) | 1M | 61 | $1.23 | 56 | 17.11 | 26.08 | ||
GPT-5.6 Sol (max) | 1M | 61 | $1.01 | 73 | 112.27 | 119.11 | ||
Grok 4.6 (high) | 500k | 61 | $0.94 | 55 | 45.19 | 54.25 | ||
Grok 4.6 (xhigh) | 500k | 60 | $1.23 | 61 | 38.84 | 47.05 | ||
Kimi K3 (max) | 1.05M | 60 | $0.84 | 39 | 6.36 | 70.46 | ||
GLM-5.3 (max) | 1M | 60 | $0.68 | 86 | 1.57 | 30.47 | ||
GPT-5.6 Sol (xhigh) | 1M | 59 | $0.67 | 71 | 52.10 | 59.14 | ||
Grok 4.6 (medium) | 500k | 59 | $0.78 | 57 | 33.93 | 42.64 | ||
Claude Opus 5 (medium) | 1M | 59 | $0.72 | 54 | 6.27 | 15.47 | ||
Qwen3.8 Max | 1M | 58 | $0.91 | 21 | 2.49 | 123.31 | ||
Qwen3.8 2.4T A95B | 984k | 58 | $0.81 | 22 | 2.59 | 114.23 | ||
GLM-5.3-Flash | 1M | 57 | $0.09 | 50 | 1.47 | 51.24 | ||
GPT-5.6 Sol (high) | 1M | 57 | $0.46 | 75 | 10.63 | 17.27 | ||
Muse Spark 1.2 (xhigh) | 1.05M | 57 | $0.40 | -- | -- | -- | ||
GPT-5.6 Terra (max) | 1M | 57 | $0.53 | 109 | 159.18 | 163.75 | ||
Gemini 3.7 Flash (high) | 1M | 56 | $0.40 | 362 | 12.75 | 14.13 | ||
Grok 4.5 (high) | 500k | 56 | $0.43 | 56 | 12.09 | 21.00 | ||
GPT-5.6 Sol (medium) | 1M | 56 | $0.31 | 71 | 4.66 | 11.67 | ||
Claude Sonnet 5 (max) | 1M | 55 | $1.72 | 84 | 171.86 | 177.82 | ||
Gemini 3.7 Flash (medium) | 1M | 53 | $0.26 | 362 | 6.35 | 7.73 | ||
DeepSeek V4 Pro 0813 (max) | 1M | 53 | $0.27 | 68 | 1.56 | 38.34 | ||
GPT-5.6 Terra (xhigh) | 1M | 53 | $0.32 | 106 | 20.69 | 25.40 | ||
GLM-5.2 (max) | 1M | 53 | $0.44 | 69 | 1.65 | 37.83 | ||
Claude Opus 5 (low) | 1M | 52 | $0.43 | 55 | 3.23 | 12.26 | ||
GPT-5.6 Luna (max) | 1M | 52 | $0.05 | 131 | 114.83 | 118.63 | ||
Qwen3.8 27B (xhigh) | 256k | 52 | $0.37 | 52 | 3.13 | 51.43 | ||
DeepSeek V4 Flash 0731 (max) | 1M | 52 | $0.11 | 119 | 1.11 | 22.05 | ||
Grok 4.6 (low) | 500k | 52 | $0.25 | 58 | 6.82 | 15.48 | ||
Gemini 3.6 Flash | 1M | 52 | $0.34 | 196 | 17.72 | 20.27 | ||
DeepSeek V4 Flash Vision (max) | 1M | 51 | $0.12 | 119 | 1.14 | 22.10 | ||
Gemini 3.7 Flash (low) | 1M | 51 | $0.16 | 337 | 1.02 | 2.51 | ||
GPT-5.6 Sol (low) | 1M | 51 | $0.19 | 75 | 2.99 | 9.69 | ||
GPT-5.6 Terra (high) | 1M | 50 | $0.23 | 105 | 3.08 | 7.84 | ||
GPT-5.6 Luna (xhigh) | 1M | 50 | $0.03 | 128 | 54.47 | 58.37 | ||
Kimi K3 (low) | 1.05M | 48 | $0.24 | 37 | 5.59 | 73.79 | ||
Gemini 3.1 Pro Preview | 1M | 48 | $0.33 | 114 | 30.34 | 34.73 | ||
Motif 3 | 262k | 47 | -- | -- | -- | -- | ||
GPT-5.6 Luna (high) | 1M | 47 | $0.02 | 123 | 11.33 | 15.38 | ||
GPT-5.6 Terra (medium) | 1M | 47 | $0.12 | 97 | 1.77 | 6.92 | ||
Gemini 3.5 Flash (medium) | 1M | 47* | -- | 189 | 16.28 | 18.93 | ||
GPT-5.3 Codex (xhigh) | 400k | 46* | -- | 130 | 64.40 | 68.25 | ||
MiniMax-M3 | 1M | 45 | $0.14 | 126 | 1.25 | 21.07 | ||
Motif 3 (Beta) | 262k | 45* | -- | -- | -- | -- | ||
DeepSeek V4 Pro (max) | 1M | 45 | $0.05 | 67 | 1.77 | 74.53 | ||
Qwen3.8 27B (medium) | 256k | 44 | $0.28 | 54 | 3.16 | 49.19 | ||
DeepSeek V4 Pro (high) | 1M | 44 | $0.04 | 70 | 1.63 | 37.41 | ||
Kimi K2.7 Code | 256k | 43 | $0.22 | 45 | 2.97 | 64.29 | ||
MiMo-V2.5-Pro | 1M | 43 | $0.03 | 44 | 3.78 | 60.76 | ||
Qwen3.8 27B (low) | 256k | 43 | $0.26 | 58 | 3.07 | 46.12 | ||
Claude Sonnet 5 (Non-reasoning) | 1M | 43 | $0.42 | 67 | 1.69 | 9.15 | ||
Inkling | 1M | 42 | $0.34 | 51 | 3.07 | 51.98 | ||
Hy3 | 256k | 42 | $0.04 | 68 | 2.84 | 39.81 | ||
GPT-5.6 Sol (Non-reasoning) | 1M | 42 | $0.19 | 74 | 1.49 | 8.29 | ||
Nex-N2-Pro | 262k | 42 | -- | 130 | 1.60 | 20.79 | ||
Solar Pro 4 | 512k | 42 | $0.30 | 57 | 2.17 | 45.84 | ||
GPT-5.6 Terra (low) | 1M | 41 | $0.10 | 102 | 1.52 | 6.43 | ||
Inkling Small | 1M | 41 | $0.07 | 133 | 2.05 | 20.90 | ||
JT-4.1 Flash 236B A21B | 256k | 40* | -- | -- | -- | -- | ||
Agnes 2.5 Pro Alpha | 1M | 40 | -- | 129 | 2.05 | 21.45 | ||
Qwen3.7 Plus | 1M | 39 | $0.17 | 56 | 2.12 | 46.55 | ||
GPT-5.6 Luna (medium) | 1M | 39 | $0.01 | 128 | 2.57 | 6.47 | ||
Nemotron 3 Ultra | 262k | 38 | $0.38 | 178 | 2.02 | 17.65 | ||
MiMo-V2.5 | 1M | 38 | $0.01 | 70 | 3.07 | 38.92 | ||
Ling 3.0 Flash | 262k | 38 | $0.04 | 383 | 2.44 | 8.95 | ||
Qwen3.6 27B | 262k | 38 | $0.29 | 50 | 3.82 | 126.64 | ||
Gemini 3.5 Flash-Lite | 1M | 37 | $0.10 | 382 | 8.77 | 10.08 | ||
Solar Open2 250B | 1.05M | 37 | -- | -- | -- | -- | ||
MiMo-V2-Omni-0327 | 256k | 37* | -- | -- | -- | -- | ||
Grok 4.3 (medium) | 1M | 37* | -- | 124 | 9.07 | 13.11 | ||
Grok 4.3 (low) | 1M | 36* | -- | 123 | 6.29 | 10.36 | ||
MiMo-V2-Omni | 256k | 36* | -- | -- | -- | -- | ||
Gemini 3.5 Flash (minimal) | 1M | 36* | -- | 180 | 0.82 | 3.61 | ||
Claude Sonnet 4.6 (Non-reasoning, Low Effort) | 1M | 35* | -- | 48 | 1.50 | 11.99 | ||
Muse Glimmer (high) | 131k | 35 | $0.06 | 109 | 0.78 | 23.73 | ||
A.X-K2 | 262k | 35 | -- | -- | -- | -- | ||
GLM-5.2 | 1M | 35 | -- | 107 | 2.02 | 6.68 | ||
Qwen3.8 27B | 256k | 35 | $0.43 | 57 | 3.24 | 12.06 | ||
GPT-5.6 Terra (Non-reasoning) | 1M | 35 | $0.10 | 103 | 0.88 | 5.72 | ||
Qwen3.5 397B A17B | 262k | 34 | $0.36 | 91 | 2.26 | 42.90 | ||
MiMo-V2-Flash (Feb 2026) | 256k | 34* | -- | -- | -- | -- | ||
G9v3-39A5B | 131k | 34 | $0.00 | -- | -- | -- | ||
LongCat 2.0 | 1M | 34 | $0.12 | 42 | 2.85 | 62.82 | ||
GPT-5.6 Luna (low) | 1M | 34 | $0.01 | 114 | 1.48 | 5.87 | ||
KAT-Coder-Pro V2 | 256k | 34 | -- | 100 | 1.45 | 6.43 | ||
Qwen3.5 122B A10B | 262k | 33 | $0.25 | 134 | 2.32 | 21.03 | ||
Qwen3.5 397B A17B | 262k | 33* | -- | 84 | 2.27 | 8.21 | ||
Qwen3.6 35B A3B | 262k | 32 | $0.29 | 121 | 2.11 | 50.75 | ||
DeepSeek V4 Pro | 1M | 32* | -- | 70 | 1.66 | 8.83 | ||
Ring-2.6-1T | 262k | 32 | $0.36 | 131 | 4.12 | 23.27 | ||
Qwen3.5 Omni Plus | 256k | 31* | -- | 128 | 2.31 | 6.21 | ||
Qwen3.6 27B | 262k | 31 | $0.40 | 58 | 3.82 | 12.48 | ||
o3 | 200k | 31* | -- | 124 | 8.49 | 12.51 | ||
K-EXAONE 2.0 | 262k | 31 | -- | -- | -- | -- | ||
Step 3.7 Flash | 262k | 31 | $0.09 | 93 | 2.88 | 29.63 | ||
Mistral Medium 3.5 | 256k | 30 | $0.41 | 141 | 2.26 | 19.96 | ||
Claude 4.5 Haiku | 200k | 30 | $0.22 | 128 | 18.74 | 22.65 | ||
Gemma 4 31B | 256k | 30 | $0.00 | 35 | 1.07 | 64.32 | ||
DeepSeek V4 Flash | 1M | 29* | -- | -- | -- | -- | ||
GPT-5.5 Instant (June 2026) | 400k | 29 | $0.54 | 146 | 1.16 | 18.27 | ||
JT-35B-Flash | 256k | 29* | -- | -- | -- | -- | ||
MiMo-V2.5-Pro | 1M | 28* | -- | 38 | 6.22 | 19.28 | ||
Qwen3.5 122B A10B | 262k | 28 | $0.20 | 146 | 2.32 | 5.75 | ||
GPT-5.6 Luna (Non-reasoning) | 1M | 27 | $0.01 | 113 | 0.84 | 5.25 | ||
Doubao Seed Code | 256k | 26* | -- | -- | -- | -- | ||
Gemma 4 26B A4B | 256k | 26 | $0.04 | -- | -- | -- | ||
Nemotron 3 Super | 1M | 26 | $0.23 | 143 | 1.80 | 19.29 | ||
MiMo-V2-Flash | 256k | 25* | -- | -- | -- | -- | ||
Grok 4.3 (Non-reasoning) | 1M | 25 | $0.29 | 128 | 0.73 | 4.64 | ||
Qwen3.6 35B A3B | 262k | 25 | $0.63 | 139 | 2.05 | 5.65 | ||
Ling 3.0 Tiny | 262k | 25 | $0.00 | 154 | 2.68 | 18.88 | ||
Qwen3.5 35B A3B | 262k | 24 | $0.24 | 171 | 2.04 | 4.96 | ||
Claude 4.5 Haiku | 200k | 24* | -- | 98 | 0.77 | 5.86 | ||
gpt-oss-120b (high) | 131k | 24 | $0.07 | 159 | 0.85 | 16.54 | ||
Nemotron 3.5 Lightning | 1M | 24 | $0.08 | 302 | 1.07 | 9.34 | ||
Command A+ | 192k | 23 | $0.00 | 261 | 0.38 | 9.96 | ||
K-EXAONE | 256k | 22* | -- | -- | -- | -- | ||
ERNIE 5.0 Thinking Preview | 128k | 22* | -- | -- | -- | -- | ||
Gemma 4 31B | 256k | 22 | $0.04 | 87 | 1.35 | 7.10 | ||
Gemma 4 12B | 256k | 22* | -- | 110 | 2.26 | 25.06 | ||
Nova 2.0 Pro Preview (medium) | 256k | 22* | -- | 120 | 16.04 | 36.83 | ||
Mercury 2 | 128k | 22 | $0.08 | 1,029 | 3.78 | 4.26 | ||
Qwen3.5 9B | 262k | 22 | $0.24 | 77 | 2.15 | 34.76 | ||
Qwen3 Coder Next | 256k | 21 | $0.34 | 110 | 1.21 | 5.76 | ||
Nova 2.0 Omni (medium) | 1M | 21* | -- | -- | -- | -- | ||
Apriel-v1.6-15B-Thinker | 128k | 21* | -- | -- | -- | -- | ||
Nova 2.0 Lite (high) | 1M | 21* | -- | 167 | 16.24 | 31.19 | ||
Qwen3.5 9B | 262k | 21* | -- | 95 | 0.86 | 6.10 | ||
EXAONE 4.5 33B | 262k | 21* | -- | -- | -- | -- | ||
Gemma 4 26B A4B | 256k | 20* | -- | 74 | 1.20 | 7.98 | ||
Qwen3.5 4B | 262k | 20* | -- | 40 | 0.67 | 62.49 | ||
North Mini Code | 256k | 20 | $0.00 | 29 | 0.50 | 86.75 | ||
Nova 2.0 Pro Preview (low) | 256k | 20* | -- | 121 | 11.20 | 31.88 | ||
Mistral Small 4 | 256k | 20 | $0.10 | 168 | 0.84 | 15.73 | ||
Granite 4.2 8B | 131k | 20 | $0.02 | 136 | 0.66 | 19.04 | ||
Devstral 2 | 256k | 19 | $0.00 | 51 | 1.62 | 11.35 | ||
Nova 2.0 Lite (medium) | 1M | 19* | -- | 186 | 16.46 | 29.89 | ||
Qwen3.5 Omni Flash | 256k | 19* | -- | 257 | 1.79 | 3.74 | ||
JT-MINI | 128k | 19* | -- | -- | -- | -- | ||
Trinity Large Thinking | 512k | 19 | $0.16 | 171 | 1.16 | 15.81 | ||
HyperNova 60B 2605 | 131k | 18 | $0.02 | 362 | 0.81 | 7.71 | ||
Magistral Medium 1.2 | 128k | 18 | -- | -- | -- | -- | ||
Nova 2.0 Lite (low) | 1M | 18* | -- | 163 | 9.16 | 24.48 | ||
Nemotron Cascade 2 30B A3B | 1M | 18* | -- | -- | -- | -- | ||
Devstral Small 2 | 256k | 18 | $0.00 | 138 | 2.20 | 5.82 | ||
K2 Think V2 | 262k | 17* | -- | -- | -- | -- | ||
LongCat Flash Lite | 256k | 17* | -- | -- | -- | -- | ||
HyperCLOVA X SEED Think (32B) | 128k | 17* | -- | -- | -- | -- | ||
K-EXAONE | 256k | 17* | -- | -- | -- | -- | ||
Qwen3 Next 80B A3B | 262k | 17 | $0.04 | 190 | 2.26 | 15.41 | ||
Nova 2.0 Omni (low) | 1M | 17* | -- | -- | -- | -- | ||
Mi:dm K 2.5 Pro | 128k | 17* | -- | -- | -- | -- | ||
G9v3-3B | 131k | 16* | -- | -- | -- | -- | ||
Qwen3.5 4B | 262k | 16* | -- | 26 | 0.77 | 19.76 | ||
Mistral Large 3 | 256k | 16 | $0.08 | 41 | 1.23 | 13.45 | ||
INTELLECT-3 | 131k | 16* | -- | -- | -- | -- | ||
Solar Open 100B | 128k | 15* | -- | -- | -- | -- | ||
gpt-oss-20b (high) | 131k | 15 | $0.02 | 119 | 1.06 | 22.04 | ||
Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B | 256k | 15* | -- | 327 | 0.99 | 8.63 | ||
gpt-oss-120b (low) | 131k | 15 | $0.02 | 153 | 0.85 | 17.23 | ||
Nemotron 3 Nano | 1M | 15 | $0.02 | 233 | 1.13 | 11.86 | ||
Solar Pro 3 | 128k | 14 | $0.13 | 154 | 2.37 | 18.60 | ||
Llama 4 Maverick | 1M | 14 | $0.03 | 101 | 0.92 | 5.89 | ||
Nova 2.0 Pro Preview | 256k | 14* | -- | 106 | 1.04 | 5.74 | ||
gpt-oss-20b (low) | 131k | 14* | -- | 150 | 1.18 | 17.83 | ||
Granite 4.2 3B | 131k | 14 | $0.0047 | 201 | 0.46 | 12.90 | ||
K2-V2 (high) | 512k | 14* | -- | -- | -- | -- | ||
Qwen3 Next 80B A3B | 262k | 14* | -- | 176 | 2.12 | 4.96 | ||
DiffusionGemma 26B A4B | 256k | 13* | -- | -- | -- | -- | ||
Gemma 4 12B (Non-reasoning) | 262k | 13* | -- | 114 | 2.27 | 6.65 | ||
Motif-2-12.7B | 128k | 13* | -- | -- | -- | -- | ||
Nova Premier | 1M | 13* | -- | 32 | 2.82 | 18.36 | ||
K2-V2 (medium) | 512k | 12* | -- | -- | -- | -- | ||
Llama Nemotron Super 49B v1.5 | 128k | 12* | -- | 94 | 6.52 | 32.99 | ||
Celeris-1 | 131k | 12 | $0.26 | 1,551 | 0.57 | 0.89 | ||
Mistral Small 4 | 256k | 12* | -- | 154 | 0.85 | 4.11 | ||
Tri-21B-Think | 32k | 12* | -- | -- | -- | -- | ||
Gemma 4 E4B | 128k | 12* | -- | 48 | 0.80 | 52.38 | ||
MiniCPM5-1B | 128k | 12* | -- | -- | -- | -- | ||
Sarvam 105B (high) | 128k | 12* | -- | -- | -- | -- | ||
Nova 2.0 Lite | 1M | 12* | -- | 168 | 1.08 | 4.05 | ||
MiniCPM5-1B | 128k | 12* | -- | -- | -- | -- | ||
Magistral Small 1.2 | 128k | 11 | $0.30 | -- | -- | -- | ||
Ministral 3 14B | 256k | 11 | $0.16 | 95 | 0.93 | 6.19 | ||
Nanbeige4.1-3B | 256k | 11* | -- | -- | -- | -- | ||
LFM2.5-2.6B | 128k | 11 | $0.00 | -- | -- | -- | ||
EXAONE 4.0 32B | 131k | 11* | -- | -- | -- | -- | ||
Nova 2.0 Omni | 1M | 10* | -- | -- | -- | -- | ||
Llama 4 Scout | 10M | 10 | $0.01 | 132 | 0.76 | 4.54 | ||
Hermes 4 70B | 128k | 10* | -- | 81 | 1.48 | 32.51 | ||
Falcon-H1R-7B | 256k | 10* | -- | -- | -- | -- | ||
Gemma 4 E2B | 128k | 10* | -- | -- | -- | -- | ||
Qwen3 Omni 30B A3B | 65.5k | 10* | -- | 102 | 1.90 | 26.51 | ||
Step3 VL 10B | 65.5k | 9* | -- | -- | -- | -- | ||
Llama 3.3 70B | 128k | 9* | -- | 82 | 1.69 | 7.79 | ||
Ministral 3 8B | 256k | 9 | $0.18 | 125 | 0.78 | 4.78 | ||
Llama Nemotron Ultra | 128k | 9* | -- | 53 | 2.39 | 49.98 | ||
ERNIE 4.5 300B A47B | 131k | 9* | -- | -- | -- | -- | ||
Hermes 4 405B | 128k | 9* | -- | 34 | 2.48 | 75.49 | ||
NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL | 128k | 9* | -- | 104 | 8.24 | 32.19 | ||
Gemma 4 E4B | 128k | 9* | -- | 52 | 0.75 | 10.38 | ||
Granite 4.1 30B | 131k | 9* | -- | -- | -- | -- | ||
NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 | 131k | 9* | -- | 223 | 2.79 | 13.99 | ||
Hermes 4 405B | 128k | 9* | -- | 32 | 2.38 | 17.77 | ||
Nemotron 3 Nano 4B | 262k | 9* | -- | -- | -- | -- | ||
Llama Nemotron Super 49B v1.5 | 128k | 9* | -- | 110 | 3.76 | 8.32 | ||
K2-V2 (low) | 512k | 8* | -- | -- | -- | -- | ||
Kimi Linear 48B A3B Instruct | 1M | 8* | -- | -- | -- | -- | ||
Llama 3.1 405B | 128k | 8* | -- | -- | -- | -- | ||
LFM2.5-8B-A1B | 32.8k | 8* | -- | 338 | 1.45 | 8.84 | ||
Ring-flash-2.0 | 128k | 8* | -- | -- | -- | -- | ||
Olmo 3.1 32B Think | 65.5k | 8* | -- | -- | -- | -- | ||
Command A | 256k | 7* | -- | 66 | 1.56 | 9.11 | ||
Qwen3.5 2B | 262k | 7* | -- | -- | -- | -- | ||
Llama 3.1 Nemotron 70B | 128k | 7* | -- | 107 | 5.70 | 10.39 | ||
Nemotron 3 Nano | 1M | 7* | -- | 227 | 0.94 | 3.15 | ||
NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 | 131k | 7* | -- | 169 | 1.27 | 4.23 | ||
Ministral 3 3B | 256k | 7 | $0.13 | 194 | 0.62 | 3.19 | ||
Hermes 4 70B | 128k | 7* | -- | 82 | 1.37 | 7.48 | ||
Granite 4.1 8B | 131k | 6* | -- | 122 | 0.77 | 4.88 | ||
Sarvam 30B (high) | 65.5k | 6* | -- | -- | -- | -- | ||
Olmo 3.1 32B Instruct | 65.5k | 6* | -- | -- | -- | -- | ||
Gemma 4 E2B | 128k | 6* | -- | -- | -- | -- | ||
R1 1776 | 128k | 6* | -- | -- | -- | -- | ||
Llama 3.2 90B (Vision) | 128k | 6* | -- | -- | -- | -- | ||
Phi-4 Mini | 128k | 6* | -- | 44 | 0.88 | 12.33 | ||
EXAONE 4.0 32B | 131k | 6* | -- | -- | -- | -- | ||
Qwen3.5 2B | 262k | 5* | -- | -- | -- | -- | ||
Qwen3.5 0.8B | 262k | 5* | -- | -- | -- | -- | ||
DeepHermes 3 - Mistral 24B | 32k | 5* | -- | -- | -- | -- | ||
Jamba 1.7 Large | 256k | 5* | -- | -- | -- | -- | ||
Granite 4.0 H Small | 128k | 5* | -- | 23 | 22.02 | 43.87 | ||
Qwen3 Omni 30B A3B | 65.5k | 5* | -- | 94 | 1.94 | 7.25 | ||
LFM2 24B A2B | 32.8k | 5* | -- | -- | -- | -- | ||
Phi-4 | 16k | 5* | -- | 41 | 2.47 | 14.72 | ||
Nova Micro | 130k | 4* | -- | 300 | 0.86 | 2.53 | ||
Granite 4.1 3B | 131k | 4* | -- | -- | -- | -- | ||
NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL | 128k | 4* | -- | 159 | 1.70 | 4.84 | ||
Phi-4 Multimodal | 128k | 4* | -- | 18 | 0.82 | 29.35 | ||
MiniCPM-V 4.6 1.3B | 262k | 4* | -- | -- | -- | -- | ||
Jamba Reasoning 3B | 262k | 4* | -- | -- | -- | -- | ||
Reka Flash 3 | 128k | 4* | -- | -- | -- | -- | ||
Olmo 3 7B Think | 65.5k | 4* | -- | -- | -- | -- | ||
Molmo 7B-D | 4.1k | 3* | -- | -- | -- | -- | ||
Llama 3.2 11B (Vision) | 128k | 3* | -- | 51 | 0.98 | 10.85 | ||
Qwen3.5 0.8B | 262k | 3* | -- | -- | -- | -- | ||
Exaone 4.0 1.2B | 64k | 3* | -- | -- | -- | -- | ||
Olmo 3 7B | 65.5k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
Exaone 4.0 1.2B | 64k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
LFM2.5-1.2B-Thinking | 32k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
Jamba 1.7 Mini | 258k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
LFM2 2.6B | 32.8k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
LFM2.5-1.2B-Instruct | 32k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
Granite 4.0 H 1B | 128k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
Gemma 3 270M | 32k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
Apertus 70B Instruct | 65.5k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
Granite 4.0 Micro | 128k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
DeepHermes 3 - Llama-3.1 8B | 128k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
Granite 4.0 1B | 128k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
Molmo2-8B | 36.9k | 2* | -- | -- | -- | -- | ||
LFM2 8B A1B | 32.8k | 1* | -- | -- | -- | -- | ||
LFM2.5-VL-1.6B | 32k | 1* | -- | 401 | 1.39 | 2.64 | ||
Granite 4.0 350M | 32.8k | 1* | -- | -- | -- | -- | ||
Tiny Aya Global | 8.19k | 1* | -- | -- | -- | -- | ||
Apertus 8B Instruct | 65.5k | 1* | -- | -- | -- | -- | ||
Granite 4.0 H 350M | 32.8k | 1* | -- | -- | -- | -- | ||
Claude Sonnet 5 (low) | 1M | -- | -- | 62 | 2.09 | 10.17 | ||
EXAONE 4.5 33B | 262k | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Claude Sonnet 5 (xhigh) | 1M | -- | -- | 68 | 19.61 | 26.97 | ||
Gemini 3 Deep Think | 128k | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Claude Sonnet 5 (high) | 1M | -- | -- | 65 | 10.51 | 18.21 | ||
GPT-5.5 Pro (xhigh) | 922k | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Cogito v2.1 | 128k | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Claude Sonnet 5 (medium) | 1M | -- | -- | 67 | 2.89 | 10.37 | ||
주요 용어 정의
자주 묻는 질문
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)은 현재 174개 모델이 오른 Artificial Analysis LLM Leaderboard에서 Intelligence Index 점수 63점으로 1위입니다.
Intelligence Index 기준 상위 모델: 1. Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)(63), 2. Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort)(63), 3. Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback)(62), 4. Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, High Effort)(61), 5. GPT-5.6 Sol (max)(61).
Celeris-1이 초당 1,550.9토큰으로 가장 빠르며, Mercury 2(1,029.3 t/s)과 Gemini 2.5 Flash-Lite (Reasoning)(407.0 t/s)이 뒤를 잇습니다.
Granite 4.2 3B의 Intelligence Index 작업당 비용이 $0.0047로 가장 낮으며, GPT-5.6 Luna (low)($0.01)과 MiMo-V2.5($0.01)이 뒤를 잇습니다.
Kimi K3 (max)이 Intelligence Index 점수 60점으로 가장 높은 순위의 오픈 웨이트 모델입니다. 리더보드의 전체 모델 174개 중 오픈 웨이트 모델은 94개입니다.
Intelligence Index 기준 상위 오픈 웨이트 모델: 1. Kimi K3 (max)(60), 2. Qwen3.8 2.4T A95B(58), 3. GLM-5.3-Flash(57).
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)이 Intelligence Index 점수 63점으로 추론 모델 140개 중 선두입니다. 추론 모델은 답변하기 전에 확장 사고를 사용해 복잡한 문제를 해결합니다.
모델 유형(추론/비추론), 공개 여부(오픈 웨이트/독점) 등의 기준으로 결과를 좁힐 수 있습니다. 프롬프트 옵션을 조정해 입력 길이에 따른 성능 변화도 확인할 수 있습니다.
리더보드에서 모델 이름을 클릭하면 지능, 가격, 속도, 지연 시간 등의 상세 차트가 있는 전용 비교 페이지로 이동합니다. 모델별 API 제공업체도 비교할 수 있습니다. 모든 모델 보기