LLM 리더보드 - OpenAI, Anthropic, Google, SpaceXAI 등의 AI 모델 비교
250개가 넘는 AI 모델(LLM)의 지능, 가격, 성능, 속도(출력 속도인 초당 토큰 수 및 지연 시간인 TTFT), 컨텍스트 창 등 주요 지표를 비교하고 순위를 매깁니다.
방법론을 비롯한 자세한 내용은 FAQ에서 확인하세요.
지능
Updated지능이 가장 높은 모델은 Claude Fable 5.1 (max with fallback)과 Claude Fable 5.1 (xhigh with fallback)이며, GPT-6 Astra (max)과 GPT-6 Astra (xhigh)이 뒤를 잇습니다.
출력 속도
가장 빠른 모델은 Celeris-1과 Mercury 2이며, Gemini 2.5 Flash-Lite과 Gemini 3.5 Flash-Lite이 뒤를 잇습니다.
지연 시간
지연 시간이 가장 짧은 모델은 Gemini 2.5 Flash-Lite (Non-reasoning)과 Command A+이며, North Mini Code과 Gemini 2.5 Flash (Non-reasoning)이 뒤를 잇습니다.
작업당 비용
작업당 비용이 가장 낮은 모델은 Granite 4.2 3B과 GPT-5.6 Luna (low)이며, gpt-oss-20b (high)과 GPT-5.6 Luna (medium)이 뒤를 잇습니다.
컨텍스트 창
가장 큰 컨텍스트 창을 지원하는 모델은 Llama 4 Scout과 Grok 4.20 0309이며, Gemini 1.5 Pro (May)과 Grok 4.1 Fast이 뒤를 잇습니다.
추가 분석 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5.1 (max with fallback) | 1M | 53 | $7.63 | 66 | 234.98 | 242.56 | ||
Claude Fable 5.1 (xhigh with fallback) | 1M | 53 | $5.98 | 58 | 85.53 | 94.12 | ||
GPT-6 Astra (max) | 1M | 53 | $3.26 | 54 | 282.50 | 291.76 | ||
GPT-6 Astra (xhigh) | 1M | 53 | $2.31 | 55 | 117.71 | 126.83 | ||
Claude Fable 5.1 (high with fallback) | 1M | 51 | $3.91 | 51 | 10.95 | 20.82 | ||
GPT-6 Astra (high) | 1M | 51 | $1.72 | 53 | 33.30 | 42.67 | ||
Claude Opus 5 (max) | 1M | 51 | $5.86 | 50 | 43.51 | 53.51 | ||
Claude Fable 5 (with fallback) | 1M | 50 | $8.75 | 65 | 85.45 | 93.19 | ||
GPT-6 Astra (medium) | 1M | 50 | $1.54 | 53 | 4.02 | 13.50 | ||
Claude Opus 5 (xhigh) | 1M | 50 | $4.88 | 49 | 18.47 | 28.58 | ||
Claude Fable 5.1 (medium with fallback) | 1M | 49 | $2.98 | 51 | 7.47 | 17.31 | ||
Claude Opus 5 (high) | 1M | 48 | $3.61 | 49 | 8.58 | 18.72 | ||
Muse Spark 1.3 (max) | 1M | 48 | $1.60 | 221 | 20.57 | 31.89 | ||
GPT-5.6 Sol (max) | 1M | 47 | $1.99 | 65 | 99.40 | 107.14 | ||
Claude Fable 5.1 (low with fallback) | 1M | 47 | $2.37 | 50 | 5.13 | 15.04 | ||
GPT-6 Astra (low) | 1M | 46 | $0.82 | 51 | 2.47 | 12.29 | ||
Qwen3.8 Max (0902) | 984k | 45 | $5.41 | 41 | 2.72 | 63.21 | ||
Muse Spark 1.3 (xhigh) | 1M | 45 | $1.37 | 232 | 22.12 | 32.91 | ||
Claude Opus 5 (medium) | 1M | 45 | $2.19 | 48 | 5.24 | 15.72 | ||
GLM-5.3 (max) | 1M | 45 | $2.01 | 67 | 3.09 | 40.65 | ||
Grok 4.6 (high) | 500k | 44 | $1.86 | 59 | 36.19 | 44.65 | ||
Grok 4.6 (xhigh) | 500k | 44 | $2.32 | 55 | 33.14 | 42.30 | ||
GPT-5.6 Sol (xhigh) | 1M | 44 | $1.18 | 57 | 33.29 | 42.12 | ||
Kimi K3 (max) | 1.05M | 44 | $2.00 | 35 | 4.52 | 76.42 | ||
Grok 4.6 (medium) | 500k | 43 | $1.50 | 54 | 32.75 | 41.96 | ||
GPT-5.6 Sol (high) | 1M | 42 | $0.81 | 55 | 9.34 | 18.38 | ||
GPT-5.6 Terra (max) | 1M | 42 | $1.40 | 101 | 139.76 | 144.70 | ||
GLM-5.3-Flash | 1M | 42 | $0.25 | 114 | 2.45 | 24.31 | ||
Gemini 3.8 Flash (high) | 1M | 41 | $1.24 | 336 | 16.28 | 17.77 | ||
Qwen3.8 Max | 1M | 40 | $2.67 | 41 | 2.59 | 64.27 | ||
Qwen3.8 2.4T A95B | 984k | 40 | $2.16 | 41 | 2.77 | 64.19 | ||
Gemini 3.8 Flash (medium) | 1M | 40 | $0.93 | -- | -- | -- | ||
Qwen3.8-Flash-Next | 256k | 40 | $0.37 | 52 | 2.67 | 50.33 | ||
Muse Spark 1.2 (xhigh) | 1.05M | 40 | $0.97 | 181 | 16.46 | 30.26 | ||
Claude Opus 5 (low) | 1M | 40 | $1.10 | 46 | 2.52 | 13.37 | ||
Gemini 3.7 Flash (medium) | 1M | 40* | -- | 293 | 4.39 | 6.09 | ||
DeepSeek V4.1 Flash (max) | 1M | 40 | $0.27 | 212 | 1.31 | 13.10 | ||
GPT-5.6 Sol (medium) | 1M | 39 | $0.50 | 58 | 3.21 | 11.90 | ||
Gemini 3.7 Flash (high) | 1M | 39 | $0.93 | 292 | 10.22 | 11.93 | ||
Grok 4.5 (high) | 500k | 39 | $1.04 | 60 | 6.45 | 14.71 | ||
Claude Sonnet 5 (max) | 1M | 38 | $5.09 | 84 | 195.83 | 201.79 | ||
GPT-5.6 Terra (xhigh) | 1M | 38 | $0.63 | 96 | 14.46 | 19.66 | ||
GPT-5.6 Luna (max) | 1M | 38 | $0.18 | 117 | 124.21 | 128.50 | ||
Gemini 3.7 Flash (low) | 1M | 37* | -- | 308 | 0.84 | 2.47 | ||
DeepSeek V4 Pro 0813 (max) | 1M | 36 | $0.67 | 94 | 1.72 | 28.19 | ||
Agnes 3.0 Flash | 1M | 36* | -- | 238 | 1.84 | 12.32 | ||
Grok 4.6 (low) | 500k | 35 | $0.48 | 52 | 5.63 | 15.22 | ||
Agnes 2.5 Pro Beta | 1M | 35* | -- | -- | -- | -- | ||
DeepSeek V4 Flash Vision (max) | 1M | 35 | $0.31 | 216 | 1.16 | 12.74 | ||
GPT-5.6 Luna (xhigh) | 1M | 35 | $0.09 | 117 | 45.03 | 49.32 | ||
Claude Sonnet 5 (xhigh) | 1M | 35 | $2.87 | 62 | 22.30 | 30.37 | ||
DeepSeek V4 Flash 0731 (max) | 1M | 35 | $0.22 | 215 | 1.53 | 13.16 | ||
GPT-5.6 Terra (high) | 1M | 34 | $0.34 | 92 | 2.48 | 7.90 | ||
Gemini 3.6 Flash | 1M | 34 | $0.93 | 184 | 19.22 | 21.95 | ||
GLM-5.2 (max) | 1M | 34 | $0.96 | 73 | 8.15 | 42.35 | ||
Qwen3.8 27B (xhigh) | 256k | 34 | $0.82 | 45 | 3.99 | 59.90 | ||
GPT-5.6 Sol (low) | 1M | 34 | $0.26 | 58 | 2.98 | 11.53 | ||
Gemini 3.8 Flash (low) | 1M | 34 | -- | -- | -- | -- | ||
Gemini 3.5 Flash (medium) | 1M | 34* | -- | 222 | 14.69 | 16.94 | ||
Motif 3 | 262k | 34* | -- | -- | -- | -- | ||
GPT-5.3 Codex (xhigh) | 400k | 33* | -- | 126 | 51.83 | 55.79 | ||
GPT-5.6 Luna (high) | 1M | 32 | $0.04 | 104 | 8.57 | 13.38 | ||
Motif 3 (Beta) | 262k | 32* | -- | -- | -- | -- | ||
Claude Sonnet 5 (high) | 1M | 32 | $1.79 | 58 | 2.30 | 10.90 | ||
DeepSeek V4 Pro (max) | 1M | 31 | $0.12 | 88 | 1.64 | 56.96 | ||
K2 Horizon 375B A23B | 524k | 31 | -- | -- | -- | -- | ||
Kimi K3 (low) | 1.05M | 30 | $1.15 | 34 | 3.81 | 77.18 | ||
GPT-5.6 Terra (medium) | 1M | 30 | $0.18 | 92 | 1.65 | 7.07 | ||
Apodex 1.1 | 256k | 30* | -- | -- | -- | -- | ||
Gemini 3.1 Pro Preview | 1M | 30 | $0.67 | 108 | 26.35 | 30.96 | ||
DeepSeek V4 Pro (high) | 1M | 30* | -- | 93 | 1.79 | 28.62 | ||
MiniMax-M3 | 1M | 30 | $0.51 | 95 | 1.35 | 27.61 | ||
Claude Sonnet 5 (Non-reasoning) | 1M | 29* | -- | 58 | 1.08 | 9.72 | ||
Claude Sonnet 5 (medium) | 1M | 28 | $1.00 | 57 | 1.50 | 10.34 | ||
GPT-5.6 Sol (Non-reasoning) | 1M | 28* | -- | 60 | 1.28 | 9.63 | ||
Nex-N2-Pro | 262k | 28* | -- | -- | -- | -- | ||
Solar Pro 4 | 512k | 28* | -- | 75 | 1.88 | 35.28 | ||
GPT-5.6 Terra (low) | 1M | 28 | $0.14 | 93 | 1.58 | 6.98 | ||
Qwen3.8 27B (medium) | 256k | 28 | $0.90 | 51 | 3.84 | 52.97 | ||
Agnes 2.5 Pro Alpha | 1M | 28 | -- | 178 | 4.02 | 18.09 | ||
JT-4.1 Flash 236B A21B | 256k | 27* | -- | -- | -- | -- | ||
Quasar 438B (max) | 1M | 27 | $2.02 | 167 | 1.03 | 16.00 | ||
GPT-5.5 Instant (June 2026) | 400k | 27 | $0.69 | 131 | 1.18 | 20.21 | ||
Qwen3.8 27B (low) | 256k | 26 | $0.83 | 51 | 4.23 | 53.66 | ||
MiMo-V2.5-Pro | 1M | 26 | $0.05 | 39 | 4.38 | 68.39 | ||
Kimi K2.7 Code | 256k | 26 | $0.54 | 49 | 2.86 | 58.14 | ||
Inkling Small | 1M | 26 | $0.09 | 184 | 2.12 | 15.69 | ||
Qwen3.7 Plus | 1M | 26 | $0.33 | 70 | 2.22 | 37.77 | ||
Hy3 | 256k | 26 | $0.07 | 87 | 2.77 | 31.46 | ||
K2 Horizon MoVA 36B A4B | 524k | 26 | -- | -- | -- | -- | ||
Inkling | 1M | 26 | $0.61 | 85 | 2.82 | 32.07 | ||
GPT-5.6 Luna (medium) | 1M | 25 | $0.02 | 114 | 2.36 | 6.74 | ||
MiMo-V2-Omni-0327 | 256k | 25* | -- | -- | -- | -- | ||
Ling-3.0-flash-VL | 262k | 25 | -- | 144 | 2.20 | 19.54 | ||
Grok 4.3 (medium) | 1M | 25* | -- | 102 | 11.48 | 16.36 | ||
Claude Sonnet 5 (low) | 1M | 25 | $0.51 | 56 | 1.21 | 10.17 | ||
Solar Open2 250B | 1.05M | 25* | -- | -- | -- | -- | ||
Grok 4.3 (low) | 1M | 24* | -- | 109 | 4.68 | 9.26 | ||
MiMo-V2-Omni | 256k | 24* | -- | -- | -- | -- | ||
Gemini 3.5 Flash (minimal) | 1M | 24* | -- | 205 | 0.84 | 3.28 | ||
Nemotron 3 Ultra | 262k | 23 | $0.58 | 200 | 1.83 | 15.72 | ||
Claude Sonnet 4.6 (Non-reasoning, low) | 1M | 23* | -- | 41 | 1.41 | 13.73 | ||
A.X-K2 | 262k | 23* | -- | -- | -- | -- | ||
Gemini 3.5 Flash-Lite | 1M | 23 | $0.12 | 369 | 8.29 | 9.64 | ||
MiMo-V2-Flash (Feb 2026) | 256k | 22* | -- | -- | -- | -- | ||
GLM-5.2 (Non-reasoning) | 1M | 22* | -- | 150 | 1.71 | 5.06 | ||
Qwen3.8 27B | 256k | 22* | -- | 52 | 4.00 | 13.69 | ||
MiMo-V2.5 | 1M | 22 | $0.02 | 45 | 7.29 | 63.00 | ||
GPT-5.6 Terra (Non-reasoning) | 1M | 22* | -- | 93 | 0.87 | 6.27 | ||
Qwen3.6 27B | 262k | 22 | $0.62 | 57 | 3.68 | 111.12 | ||
G9v3-39A5B | 131k | 22* | -- | -- | -- | -- | ||
KAT-Coder-Pro V2 | 256k | 22* | -- | -- | -- | -- | ||
GPT-5.6 Luna (low) | 1M | 22 | $0.01 | 100 | 2.14 | 7.12 | ||
Qwen3.5 397B A17B (Non-reasoning) | 262k | 21* | -- | 84 | 2.16 | 8.08 | ||
K2 Horizon 7B | 524k | 21 | -- | -- | -- | -- | ||
DeepSeek V4 Pro (Non-reasoning) | 1M | 21* | -- | 98 | 1.57 | 6.67 | ||
Ling 3.0 Flash | 262k | 21 | $0.03 | 332 | 2.53 | 10.07 | ||
Qwen3.5 Omni Plus | 256k | 20* | -- | 103 | 2.14 | 7.01 | ||
o3 | 200k | 20* | -- | 130 | 5.68 | 9.53 | ||
Qwen3.6 27B (Non-reasoning) | 262k | 20* | -- | 59 | 3.65 | 12.14 | ||
K-EXAONE 2.0 | 262k | 20* | -- | -- | -- | -- | ||
LongCat 2.0 | 1M | 20 | $0.06 | -- | -- | -- | ||
Step 3.7 Flash | 262k | 19* | -- | 115 | 2.66 | 24.33 | ||
Qwen3.5 397B A17B | 262k | 19 | $0.47 | 85 | 2.17 | 45.60 | ||
DeepSeek V4 Flash (Non-reasoning) | 1M | 19* | -- | -- | -- | -- | ||
Qwen3.6 35B A3B | 262k | 19 | $0.48 | 129 | 2.07 | 47.94 | ||
JT-35B-Flash | 256k | 19* | -- | -- | -- | -- | ||
MiMo-V2.5-Pro (Non-reasoning) | 1M | 18* | -- | 37 | 4.19 | 17.57 | ||
Muse Glimmer (high) | 131k | 18 | $0.06 | 93 | 0.97 | 27.84 | ||
Qwen3.5 122B A10B (Non-reasoning) | 262k | 18* | -- | 141 | 2.37 | 5.91 | ||
Claude 4.5 Haiku | 200k | 18 | $0.21 | 83 | 20.98 | 27.03 | ||
Ring-2.6-1T | 262k | 17 | $0.29 | 127 | 3.82 | 23.55 | ||
Doubao Seed Code | 256k | 17* | -- | -- | -- | -- | ||
GPT-5.6 Luna (Non-reasoning) | 1M | 17* | -- | 109 | 0.85 | 5.44 | ||
Gemma 4 26B A4B | 256k | 17* | -- | -- | -- | -- | ||
Qwen3.5 122B A10B | 262k | 16 | $0.32 | 126 | 2.34 | 22.19 | ||
K2 Horizon 3.7B | 524k | 16 | -- | -- | -- | -- | ||
MiMo-V2-Flash (Non-reasoning) | 256k | 16* | -- | -- | -- | -- | ||
Gemma 4 31B | 256k | 15 | $0.00 | 35 | 1.00 | 64.97 | ||
Claude 4.5 Haiku (Non-reasoning) | 200k | 15* | -- | 81 | 0.69 | 6.88 | ||
Qwen3.6 35B A3B (Non-reasoning) | 262k | 15* | -- | 137 | 2.05 | 5.69 | ||
Qwen3.5 35B A3B (Non-reasoning) | 262k | 15* | -- | 165 | 2.07 | 5.10 | ||
Mistral Medium 3.5 | 256k | 15 | $0.44 | 142 | 2.22 | 19.77 | ||
Granite 4.2 30B | 131k | 15* | -- | 77 | 0.80 | 33.16 | ||
Grok 4.3 (Non-reasoning) | 1M | 15 | $0.14 | 109 | 0.73 | 5.32 | ||
K-EXAONE | 256k | 14* | -- | -- | -- | -- | ||
ERNIE 5.0 Thinking Preview | 128k | 14* | -- | -- | -- | -- | ||
Gemma 4 12B | 256k | 14* | -- | 108 | 2.44 | 25.65 | ||
Nova 2.0 Pro Preview (medium) | 256k | 14* | -- | 112 | 13.71 | 36.02 | ||
Command A+ | 192k | 14 | $0.00 | 239 | 0.38 | 10.86 | ||
Gemma 4 31B (Non-reasoning) | 256k | 14* | -- | 47 | 1.95 | 12.64 | ||
Qwen3.5 9B | 262k | 14* | -- | 89 | 1.79 | 29.97 | ||
Nova 2.0 Omni (medium) | 1M | 14* | -- | -- | -- | -- | ||
Nemotron 3.5 Lightning | 1M | 14 | $0.09 | 303 | 0.57 | 8.81 | ||
Nemotron 3 Super | 1M | 14 | $1.06 | 172 | 2.39 | 16.93 | ||
Apriel-v1.6-15B-Thinker | 128k | 13* | -- | -- | -- | -- | ||
Nova 2.0 Lite (high) | 1M | 13* | -- | 157 | 14.07 | 29.99 | ||
Qwen3.5 9B (Non-reasoning) | 262k | 13* | -- | 92 | 0.78 | 6.22 | ||
EXAONE 4.5 33B | 262k | 13* | -- | -- | -- | -- | ||
MiniCPM5-2B | 131k | 13 | -- | -- | -- | -- | ||
Gemma 4 26B A4B (Non-reasoning) | 256k | 13* | -- | 62 | 1.47 | 9.48 | ||
Qwen3.5 4B | 262k | 13* | -- | 20 | 0.73 | 123.64 | ||
North Mini Code | 256k | 13* | -- | 81 | 0.40 | 31.25 | ||
Nova 2.0 Pro Preview (low) | 256k | 13* | -- | 112 | 10.07 | 32.31 | ||
Nova 2.0 Lite (medium) | 1M | 12* | -- | 152 | 10.71 | 27.14 | ||
Qwen3.5 Omni Flash | 256k | 12* | -- | 243 | 1.91 | 3.96 | ||
gpt-oss-120b (high) | 131k | 12 | $0.11 | 213 | 0.84 | 12.59 | ||
JT-MINI | 128k | 12* | -- | -- | -- | -- | ||
Ling 3.0 Tiny | 262k | 12 | $0.00 | 174 | 2.62 | 17.02 | ||
Magistral Medium 1.2 | 128k | 12* | -- | -- | -- | -- | ||
Granite 4.2 8B | 131k | 12 | $0.02 | 66 | 0.64 | 38.58 | ||
Nova 2.0 Lite (low) | 1M | 12* | -- | 165 | 7.23 | 22.38 | ||
HyperNova 60B 2605 (high) | 131k | 12* | -- | 348 | 0.57 | 7.75 | ||
Nemotron Cascade 2 30B A3B | 1M | 12* | -- | -- | -- | -- | ||
Mercury 2 | 128k | 12 | $0.07 | 709 | 4.58 | 5.29 | ||
K2 Think V2 | 262k | 11* | -- | -- | -- | -- | ||
LongCat Flash Lite | 256k | 11* | -- | -- | -- | -- | ||
Mistral Small 4 | 256k | 11 | $0.05 | 160 | 0.77 | 16.42 | ||
HyperCLOVA X SEED Think (32B) | 128k | 11* | -- | -- | -- | -- | ||
K-EXAONE (Non-reasoning) | 256k | 11* | -- | -- | -- | -- | ||
Qwen3 Next 80B A3B (Reasoning) | 262k | 11* | -- | 197 | 2.37 | 15.07 | ||
Nova 2.0 Omni (low) | 1M | 11* | -- | -- | -- | -- | ||
Mi:dm K 2.5 Pro | 128k | 11* | -- | -- | -- | -- | ||
Trinity Large Thinking | 512k | 11 | $0.35 | 311 | 1.32 | 9.35 | ||
G9v3-3B | 131k | 11* | -- | -- | -- | -- | ||
Qwen3.5 4B (Non-reasoning) | 262k | 11* | -- | 17 | 0.78 | 30.35 | ||
INTELLECT-3 | 131k | 11* | -- | -- | -- | -- | ||
Solar Open 100B | 128k | 10* | -- | -- | -- | -- | ||
Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B | 256k | 10* | -- | -- | -- | -- | ||
gpt-oss-120b (low) | 131k | 10* | -- | 211 | 0.83 | 12.65 | ||
Qwen3 Coder Next | 256k | 10 | $0.55 | 102 | 1.15 | 6.05 | ||
Nova 2.0 Pro Preview (Non-reasoning) | 256k | 10* | -- | 104 | 1.04 | 5.85 | ||
gpt-oss-20b (low) | 131k | 10* | -- | 266 | 0.85 | 10.26 | ||
K2-V2 (high) | 512k | 10* | -- | -- | -- | -- | ||
Mistral Large 3 | 256k | 10 | $0.10 | 74 | 1.05 | 7.81 | ||
Qwen3 Next 80B A3B | 262k | 10* | -- | 181 | 2.18 | 4.95 | ||
DiffusionGemma 26B A4B | 256k | 10* | -- | -- | -- | -- | ||
Devstral 2 | 256k | 9 | $0.00 | 137 | 2.27 | 5.92 | ||
Gemma 4 12B (Non-reasoning) | 262k | 9* | -- | 103 | 2.35 | 7.19 | ||
Llama 4 Maverick | 1M | 9 | $0.04 | 100 | 0.87 | 5.89 | ||
Motif-2-12.7B | 128k | 9* | -- | -- | -- | -- | ||
Nova Premier | 1M | 9* | -- | 33 | 2.81 | 18.00 | ||
Granite 4.2 3B | 131k | 9 | $0.01 | 209 | 0.44 | 12.38 | ||
gpt-oss-20b (high) | 131k | 9 | $0.01 | 222 | 0.76 | 12.04 | ||
K2-V2 (medium) | 512k | 9* | -- | -- | -- | -- | ||
Llama Nemotron Super 49B v1.5 | 128k | 9* | -- | 80 | 4.42 | 35.75 | ||
Mistral Small 4 (Non-reasoning) | 256k | 9* | -- | 152 | 0.75 | 4.03 | ||
Tri-21B-Think | 32k | 9* | -- | -- | -- | -- | ||
Gemma 4 E4B | 128k | 9* | -- | 47 | 0.80 | 54.50 | ||
Nemotron 3 Nano | 1M | 9 | $0.02 | 176 | 1.27 | 15.46 | ||
MiniCPM5-1B | 128k | 9* | -- | -- | -- | -- | ||
Sarvam 105B (high) | 128k | 9* | -- | -- | -- | -- | ||
Nova 2.0 Lite (Non-reasoning) | 1M | 9* | -- | 153 | 1.03 | 4.29 | ||
MiniCPM5-1B (Non-reasoning) | 128k | 9* | -- | -- | -- | -- | ||
Magistral Small 1.2 | 128k | 9* | -- | -- | -- | -- | ||
Nanbeige4.1-3B | 256k | 8* | -- | -- | -- | -- | ||
LFM2.5-2.6B | 128k | 8* | -- | -- | -- | -- | ||
Devstral Small 2 | 256k | 8 | $0.00 | 138 | 2.24 | 5.87 | ||
EXAONE 4.0 32B | 131k | 8* | -- | -- | -- | -- | ||
Nova 2.0 Omni (Non-reasoning) | 1M | 8* | -- | -- | -- | -- | ||
Hermes 4 70B | 128k | 8* | -- | -- | -- | -- | ||
Falcon-H1R-7B | 256k | 8* | -- | -- | -- | -- | ||
Solar Pro 3 | 128k | 8 | $0.08 | 144 | 2.48 | 19.87 | ||
Gemma 4 E2B | 128k | 8* | -- | -- | -- | -- | ||
Qwen3 Omni 30B A3B (Reasoning) | 65.5k | 8* | -- | 100 | 1.90 | 26.84 | ||
Step3 VL 10B | 65.5k | 8* | -- | -- | -- | -- | ||
Llama 3.3 70B | 128k | 8* | -- | 85 | 1.65 | 7.51 | ||
Llama Nemotron Ultra | 128k | 8* | -- | -- | -- | -- | ||
ERNIE 4.5 300B A47B | 131k | 8* | -- | -- | -- | -- | ||
Hermes 4 405B | 128k | 7* | -- | 41 | 2.47 | 62.71 | ||
NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL | 128k | 7* | -- | 148 | 3.17 | 20.10 | ||
Gemma 4 E4B (Non-reasoning) | 128k | 7* | -- | 45 | 0.76 | 11.91 | ||
Granite 4.1 30B | 131k | 7* | -- | -- | -- | -- | ||
NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 | 131k | 7* | -- | 98 | 7.01 | 32.62 | ||
Hermes 4 405B (Non-reasoning) | 128k | 7* | -- | 43 | 2.39 | 14.11 | ||
Nemotron 3 Nano 4B | 262k | 7* | -- | -- | -- | -- | ||
Llama Nemotron Super 49B v1.5 (Non-reasoning) | 128k | 7* | -- | 123 | 4.15 | 8.21 | ||
K2-V2 (low) | 512k | 7* | -- | -- | -- | -- | ||
Kimi Linear 48B A3B Instruct | 1M | 7* | -- | -- | -- | -- | ||
Llama 3.1 405B | 128k | 7* | -- | -- | -- | -- | ||
LFM2.5-8B-A1B | 32.8k | 7* | -- | -- | -- | -- | ||
Ring-flash-2.0 | 128k | 7* | -- | -- | -- | -- | ||
Olmo 3.1 32B Think | 65.5k | 7* | -- | -- | -- | -- | ||
Command A | 256k | 7* | -- | 52 | 1.74 | 11.28 | ||
Qwen3.5 2B | 262k | 7* | -- | -- | -- | -- | ||
Llama 3.1 Nemotron 70B | 128k | 7* | -- | 145 | 2.63 | 6.08 | ||
Nemotron 3 Nano (Non-reasoning) | 1M | 7* | -- | 174 | 0.98 | 3.85 | ||
NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 (Non-reasoning) | 131k | 7* | -- | 156 | 1.61 | 4.81 | ||
Hermes 4 70B (Non-reasoning) | 128k | 7* | -- | -- | -- | -- | ||
Granite 4.1 8B | 131k | 7* | -- | 125 | 0.75 | 4.74 | ||
Sarvam 30B (high) | 65.5k | 7* | -- | -- | -- | -- | ||
Olmo 3.1 32B Instruct | 65.5k | 6* | -- | -- | -- | -- | ||
Gemma 4 E2B (Non-reasoning) | 128k | 6* | -- | -- | -- | -- | ||
Llama 4 Scout | 10M | 6 | $0.12 | 107 | 0.88 | 5.54 | ||
R1 1776 | 128k | 6* | -- | -- | -- | -- | ||
Llama 3.2 90B (Vision) | 128k | 6* | -- | -- | -- | -- | ||
Celeris-1 | 131k | 6 | $0.05 | 1,418 | 0.59 | 0.95 | ||
Phi-4 Mini | 128k | 6* | -- | 45 | 0.86 | 11.86 | ||
EXAONE 4.0 32B (Non-reasoning) | 131k | 6* | -- | -- | -- | -- | ||
Qwen3.5 2B (Non-reasoning) | 262k | 6* | -- | -- | -- | -- | ||
Qwen3.5 0.8B | 262k | 6* | -- | -- | -- | -- | ||
DeepHermes 3 - Mistral 24B | 32k | 6* | -- | -- | -- | -- | ||
Jamba 1.7 Large | 256k | 6* | -- | -- | -- | -- | ||
Granite 4.0 H Small | 128k | 6* | -- | 17 | 28.68 | 57.81 | ||
Ministral 3 14B | 256k | 6 | $0.14 | 85 | 0.92 | 6.82 | ||
Qwen3 Omni 30B A3B | 65.5k | 6* | -- | 97 | 1.91 | 7.07 | ||
LFM2 24B A2B | 32.8k | 6* | -- | -- | -- | -- | ||
Phi-4 | 16k | 6* | -- | 41 | 2.51 | 14.64 | ||
Nova Micro | 130k | 6* | -- | 269 | 0.86 | 2.72 | ||
Granite 4.1 3B | 131k | 6* | -- | -- | -- | -- | ||
NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL (Non-reasoning) | 128k | 6* | -- | 198 | 1.33 | 3.86 | ||
Phi-4 Multimodal | 128k | 6* | -- | 17 | 0.87 | 30.19 | ||
MiniCPM-V 4.6 1.3B | 262k | 6* | -- | -- | -- | -- | ||
Jamba Reasoning 3B | 262k | 6* | -- | -- | -- | -- | ||
Reka Flash 3 | 128k | 6* | -- | -- | -- | -- | ||
Olmo 3 7B Think | 65.5k | 6* | -- | -- | -- | -- | ||
Molmo 7B-D | 4.1k | 6* | -- | -- | -- | -- | ||
Ministral 3 8B | 256k | 5 | $0.07 | 88 | 0.74 | 6.43 | ||
Llama 3.2 11B (Vision) | 128k | 5* | -- | 19 | 1.40 | 27.31 | ||
Qwen3.5 0.8B (Non-reasoning) | 262k | 5* | -- | -- | -- | -- | ||
Exaone 4.0 1.2B | 64k | 5* | -- | -- | -- | -- | ||
Olmo 3 7B | 65.5k | 5* | -- | -- | -- | -- | ||
Exaone 4.0 1.2B (Non-reasoning) | 64k | 5* | -- | -- | -- | -- | ||
LFM2.5-1.2B-Thinking | 32k | 5* | -- | -- | -- | -- | ||
Jamba 1.7 Mini | 258k | 5* | -- | -- | -- | -- | ||
LFM2 2.6B | 32.8k | 5* | -- | -- | -- | -- | ||
LFM2.5-1.2B-Instruct | 32k | 5* | -- | -- | -- | -- | ||
Granite 4.0 H 1B | 128k | 5* | -- | -- | -- | -- | ||
Gemma 3 270M | 32k | 5* | -- | -- | -- | -- | ||
Apertus 70B Instruct | 65.5k | 5* | -- | -- | -- | -- | ||
Granite 4.0 Micro | 128k | 5* | -- | -- | -- | -- | ||
DeepHermes 3 - Llama-3.1 8B | 128k | 5* | -- | -- | -- | -- | ||
Granite 4.0 1B | 128k | 5* | -- | -- | -- | -- | ||
Molmo2-8B | 36.9k | 5* | -- | -- | -- | -- | ||
LFM2 8B A1B | 32.8k | 5* | -- | -- | -- | -- | ||
Ministral 3 3B | 256k | 5 | $0.04 | 230 | 0.64 | 2.80 | ||
LFM2.5-VL-1.6B | 32k | 5* | -- | -- | -- | -- | ||
Granite 4.0 350M | 32.8k | 5* | -- | -- | -- | -- | ||
Tiny Aya Global | 8.19k | 5* | -- | -- | -- | -- | ||
Apertus 8B Instruct | 65.5k | 5* | -- | -- | -- | -- | ||
Granite 4.0 H 350M | 32.8k | 5* | -- | -- | -- | -- | ||
K2 Horizon 0.9B | 131k | 3 | -- | -- | -- | -- | ||
EXAONE 4.5 33B (Non-reasoning) | 262k | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Gemini 3 Deep Think | 128k | -- | -- | -- | -- | -- | ||
GPT-5.5 Pro (xhigh) | 922k | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Cogito v2.1 | 128k | -- | -- | -- | -- | -- | ||
주요 용어 정의
자주 묻는 질문
