Category
Dreamina Seedance 2.0 720p, SkyReels V4, LTX-2.3 Fast, LTX-2.3 Pro
Range | Creator | Model | ELO | 95% CI | Samples | Released | API Pricing 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dreamina Seedance 2.0 720p | 1,269 | -8/8 | 6,832 | Mar 2026 | No API available | |
| 2 | 2-3 | Kling 3.0 1080p (Pro) | 1,248 | -10/10 | 4,615 | Feb 2026 | $13.44 /min | |
| 3 | 2-3 | SkyReels V4 | 1,248 | -12/12 | 3,258 | Mar 2026 | $7.20 /min | |
| 4 | 4-6 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) | 1,234 | -10/10 | 4,368 | Feb 2026 | $13.44 /min | |
| 5 | 4-9 | grok-imagine-video | 1,229 | -9/9 | 5,596 | Jan 2026 | $4.20 /min | |
| 6 | 4-11 | Runway Gen-4.5 | 1,226 | -8/8 | 8,165 | Dec 2025 | No API available | |
| 7 | 5-13 | Vidu Q3 Pro | 1,223 | -9/9 | 5,792 | Jan 2026 | $9.60 /min | |
| 8 | 5-15 | PixVerse V5.6 | 1,222 | -10/10 | 4,501 | Feb 2026 | $9.00 /min | |
| 9 | 5-15 | Veo 3 | 1,222 | -12/12 | 3,265 | Jul 2025 | $12.00 /min | |
| 10 | 5-15 | Kling 3.0 720p (Standard) | 1,220 | -10/10 | 4,648 | Feb 2026 | $10.08 /min | |
| 11 | 5-15 | Kling 3.0 Omni 720p (Standard) | 1,219 | -10/10 | 4,234 | Feb 2026 | $10.08 /min | |
| 12 | 6-16 | Veo 3.1 Fast | 1,216 | -11/11 | 4,041 | Jan 2026 | $6.00 /min | |
| 13 | 7-15 | Veo 3.1 | 1,216 | -10/10 | 4,609 | Jan 2026 | $12.00 /min | |
| 14 | 7-17 | Kling 2.5 Turbo 1080p | 1,213 | -11/11 | 4,029 | Sept 2025 | $4.20 /min | |
| 15 | 8-17 | Kling O1 Pro (January) | 1,212 | -10/10 | 4,930 | Jan 2026 | $10.08 /min | |
| 16 | 14-18 | Ray 3 | 1,206 | -10/10 | 4,258 | Sept 2025 | $13.20 /min | |
| 17 | 14-18 | Kling 2.6 Pro (January) | 1,205 | -10/10 | 4,502 | Jan 2026 | $4.20 /min | |
| 18 | 16-22 | Sora 2 Pro | 1,197 | -10/10 | 4,523 | Sept 2025 | $30.00 /min | |
| 19 | 17-22 | PixVerse V5.5 | 1,194 | -11/11 | 3,720 | Dec 2025 | $6.40 /min | |
| 20 | 16-24 | Wan 2.6 | 1,193 | -14/14 | 2,412 | Dec 2025 | $9.00 /min | |
| 21 | 18-22 | Kling 2.6 Standard (January) | 1,191 | -10/10 | 4,801 | Jan 2026 | $5.04 /min | |
| 22 | 18-23 | Kling O1 Standard (January) | 1,188 | -9/9 | 5,313 | Jan 2026 | $5.04 /min | |
| 23 | 22-27 | Hailuo 2.3 | 1,181 | -10/10 | 4,368 | Oct 2025 | $2.80 /min | |
| 24 | 22-27 | Seedance 1.5 pro | 1,179 | -11/11 | 3,696 | Dec 2025 | $5.93 /min | |
| 25 | 22-29 | Sora 2 (December) | 1,177 | -12/12 | 3,333 | Dec 2025 | $6.00 /min | |
| 26 | 22-32 | Veo 3 Fast Preview | 1,176 | -13/13 | 2,911 | Jun 2025 | $9.00 /min | |
| 27 | 23-28 | Hailuo 02 Standard | 1,176 | -10/10 | 4,709 | Jun 2025 | $2.80 /min | |
| 28 | 25-32 | Vidu Q2 | 1,168 | -10/10 | 4,319 | Oct 2025 | $6.10 /min | |
| 29 | 28-32 | Wan 2.5 Preview | 1,165 | -10/10 | 4,426 | Sept 2025 | $9.00 /min | |
| 30 | 28-32 | Hailuo 02 Pro | 1,164 | -10/10 | 4,611 | Jun 2025 | $4.90 /min | |
| 31 | 28-32 | PixVerse V5 | 1,164 | -10/10 | 4,677 | Aug 2025 | $6.40 /min | |
| 32 | 28-32 | Sora 2 (October) | 1,164 | -10/10 | 4,536 | Sept 2025 | $6.00 /min | |
| 33 | 33-34 | Seedance 1.0 | 1,142 | -10/10 | 4,889 | Jun 2025 | $7.32 /min | |
| 34 | 33-36 | Kling 2.1 Master | 1,138 | -13/13 | 2,818 | May 2025 | $16.80 /min | |
| 35 | 34-38 | LTX-2 Pro | 1,132 | -10/10 | 4,764 | Oct 2025 | $3.60 /min | |
| 36 | 34-39 | LTX-2.3 Fast | 1,127 | -13/13 | 2,782 | Mar 2026 | $2.40 /min | |
| 37 | 35-39 | LTX-2 Fast | 1,125 | -10/10 | 4,836 | Oct 2025 | $2.40 /min | |
| 38 | 35-39 | LTX-2.3 Pro | 1,124 | -13/13 | 2,778 | Mar 2026 | $3.60 /min | |
| 39 | 36-39 | Veo 2 | 1,120 | -10/10 | 5,174 | Dec 2024 | $30.00 /min | |
| 40 | 39-40 | Wan 2.2 A14B | 1,109 | -12/12 | 3,084 | Jul 2025 | $4.80 /min | |
| 41 | 41-44 | Pika 2.5 | 1,090 | -10/10 | 4,770 | Nov 2025 | No API available | |
| 42 | 41-44 | PixVerse V4.5 | 1,088 | -13/13 | 2,913 | May 2025 | $4.80 /min | |
| 43 | 41-44 | Kling 2.0 | 1,087 | -11/11 | 3,853 | Apr 2025 | $16.80 /min | |
| 44 | 41-45 | Seedance 1.0 Mini | 1,082 | -14/14 | 2,377 | Jun 2025 | $2.22 /min | |
| 45 | 44-45 | P-Video | 1,071 | -11/11 | 4,390 | Feb 2026 | $2.40 /min | |
| 46 | 46-47 | Marey | 1,056 | -10/10 | 4,895 | Jul 2025 | $18.00 /min | |
| 47 | 47-48 | Sora | 1,047 | -7/7 | 8,738 | Dec 2024 | No API available | |
| 48 | 47-48 | Kling 1.5 Pro | 1,042 | -7/7 | 8,660 | Sept 2024 | $6.00 /min | |
| 49 | 49-51 | T2V-01 | 1,033 | -5/5 | 17,610 | Sept 2024 | $4.30 /min | |
| 50 | 49-52 | Kling 1.6 Standard | 1,029 | -8/8 | 7,245 | Dec 2024 | $2.70 /min | |
| 51 | 49-52 | Pika 2.0 | 1,028 | -7/7 | 8,713 | Dec 2024 | No API available | |
| 52 | 49-56 | Kling 1.6 Pro | 1,025 | -10/10 | 5,163 | Dec 2024 | $5.88 /min | |
| 53 | 50-56 | T2V-01-Director | 1,021 | -9/9 | 6,131 | Jan 2025 | $4.30 /min | |
| 54 | 50-56 | Wan 2.1 14B | 1,021 | -9/9 | 5,339 | Feb 2025 | $4.80 /min | |
| 55 | 50-57 | Motion 2.0 | 1,018 | -13/13 | 2,874 | Jul 2025 | $5.38 /min | |
| 56 | 52-57 | HunyuanVideo-1.5 (Fal) | 1,016 | -12/12 | 3,499 | Nov 2025 | $4.50 /min | |
| 57 | 53-59 | Vidu Q1 | 1,011 | -13/13 | 2,864 | Apr 2025 | $4.80 /min | |
| 58 | 58-59 | Hunyuan Video (Fal) | 1,002 | -8/8 | 7,080 | Dec 2024 | $4.80 /min | |
| 59 | 59-58 | Mochi 1 | 1,000 | 0/0 | 17,669 | Oct 2024 | $4.80 /min | |
| 60 | 60 | Runway Gen 3 Alpha | 986 | -5/5 | 18,434 | Jun 2024 | No API available | |
| 61 | 61-63 | Kling 1.0 | 968 | -5/5 | 18,235 | Jun 2024 | $2.70 /min | |
| 62 | 61-63 | Ray 1 | 967 | -5/5 | 19,831 | Jun 2024 | Coming soon | |
| 63 | 61-64 | Krea Realtime | 966 | -12/12 | 3,926 | Oct 2025 | $1.50 /min | |
| 64 | 61-65 | Wan 2.2 5B | 957 | -13/13 | 3,598 | Jul 2025 | $1.80 /min | |
| 65 | 65-66 | Ray 2 | 948 | -9/9 | 6,579 | Feb 2025 | $10.26 /min | |
| 66 | 65-68 | Pika 2.2 | 943 | -10/10 | 5,461 | Feb 2025 | No API available | |
| 67 | 66-68 | Haiper 2.0 | 937 | -7/7 | 9,765 | Oct 2024 | No API available | |
| 68 | 67-68 | Pika 1.5 | 934 | -5/5 | 19,308 | Oct 2024 | No API available | |
| 69 | 69 | Step-Video-T2V | 905 | -13/13 | 3,784 | Feb 2025 | $19.67 /min | |
| 70 | 70 | CogVideoX-5B | 785 | -5/5 | 20,617 | Aug 2024 | $2.40 /min | |
| 71 | 71 | Pyramid Flow | 762 | -5/5 | 21,938 | Oct 2024 | $5.28 /min |
1 API Pricing reflects the cost to generate 1 minute of 1080p video on the model creator's API at the model's default settings
Frequently Asked Questions
Dreamina Seedance 2.0 720p currently leads among Text to Video models with audio output in the Artificial Analysis Text to Video Arena with an Elo score of 1213.
The top Text to Video models with audio by Elo rating are: 1. Dreamina Seedance 2.0 720p (Elo 1213), 2. SkyReels V4 (Elo 1136), 3. Kling 3.0 1080p (Pro) (Elo 1098), 4. Kling 3.0 720p (Standard) (Elo 1091), 5. Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) (Elo 1090). Rankings are based on blind user votes in the Artificial Analysis Video Arena.
LTX-2.3 Fast currently leads among open weights Text to Video models with audio in the Artificial Analysis Text to Video Arena with an Elo score of 976, followed by LTX-2.3 Pro (Elo 958) and LTX-2 Fast (Elo 932).
Dreamina Seedance 2.0 720p currently leads the Artificial Analysis Text to Video Arena (without audio) with an Elo score of 1269.
The top Text to Video models without audio by Elo rating are: 1. Dreamina Seedance 2.0 720p (Elo 1269), 2. Kling 3.0 1080p (Pro) (Elo 1248), 3. SkyReels V4 (Elo 1248), 4. Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) (Elo 1234), 5. grok-imagine-video (Elo 1229). Rankings are based on blind user votes in the Artificial Analysis Video Arena.
LTX-2 Pro currently leads among open weights Text to Video models without audio in the Artificial Analysis Text to Video Arena with an Elo score of 1132, followed by LTX-2.3 Fast (Elo 1127) and LTX-2 Fast (Elo 1125).
Models are ranked using an Elo rating system derived from user votes in blind comparisons in the Artificial Analysis Video Arena. Users compare two videos generated from the same text prompt without knowing which model created each video. Higher Elo scores indicate a model is preferred more often. Vote in the Artificial Analysis Video Arena