Style
Subject
Format
Added to the leaderboard in the last month
Kling 3.0 Standard, Kling 3.0 Pro, PixVerse V5.6, Veo 3.1 Fast, Veo 3.1, Pika 2.5, Vidu Q3 Pro, grok-imagine-video
Creator | Model | ELO | 95% CI | Samples | Released | API Pricing 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kling 3.0 Pro | 1,246 | -13/13 | 2,782 | Feb 2026 | $13.44 /min | |
| 2 | Vidu Q3 Pro | 1,238 | -10/10 | 4,473 | Jan 2026 | $9.60 /min | |
| 3 | grok-imagine-video | 1,237 | -10/10 | 4,619 | Jan 2026 | $4.20 /min | |
| 4 | Veo 3.1 Fast | 1,231 | -14/14 | 2,282 | Jan 2026 | $6.00 /min | |
| 5 | Runway Gen-4.5 | 1,231 | -8/8 | 8,131 | Dec 2025 | No API available | |
| 6 | Kling 3.0 Standard | 1,225 | -13/13 | 2,845 | Feb 2026 | $10.08 /min | |
| 7 | Veo 3.1 | 1,224 | -13/13 | 2,799 | Jan 2026 | $12.00 /min | |
| 8 | Veo 3 | 1,223 | -12/12 | 3,265 | Jul 2025 | $12.00 /min | |
| 9 | Kling 2.5 Turbo 1080p | 1,215 | -10/10 | 4,150 | Sept 2025 | $4.20 /min | |
| 10 | Kling O1 Pro (January) | 1,214 | -11/11 | 4,054 | Jan 2026 | $10.08 /min | |
| 11 | Kling 2.6 Pro (January) | 1,211 | -11/11 | 3,853 | Jan 2026 | $4.20 /min | |
| 12 | Ray 3 | 1,207 | -10/10 | 4,210 | Sept 2025 | $13.20 /min | |
| 13 | Sora 2 Pro | 1,206 | -10/10 | 4,478 | Sept 2025 | $30.00 /min | |
| 14 | Kling O1 Standard (January) | 1,200 | -10/10 | 4,247 | Jan 2026 | $5.04 /min | |
| 15 | PixVerse V5.5 | 1,195 | -11/11 | 3,591 | Dec 2025 | $6.40 /min | |
| 16 | Kling 2.6 Standard (January) | 1,193 | -11/11 | 4,159 | Jan 2026 | $5.04 /min | |
| 17 | Wan 2.6 | 1,192 | -14/14 | 2,269 | Dec 2025 | $9.00 /min | |
| 18 | Sora 2 (December) | 1,190 | -12/12 | 3,219 | Dec 2025 | $6.00 /min | |
| 19 | Hailuo 2.3 | 1,185 | -10/10 | 4,355 | Oct 2025 | $2.80 /min | |
| 20 | Hailuo 02 Standard | 1,185 | -10/10 | 4,965 | Jun 2025 | $2.80 /min | |
| 21 | Seedance 1.5 pro | 1,183 | -12/12 | 3,522 | Dec 2025 | $1.56 /min | |
| 22 | Sora 2 (October) | 1,178 | -10/10 | 4,507 | Sept 2025 | $6.00 /min | |
| 23 | Hailuo 02 Pro | 1,173 | -10/10 | 4,781 | Jun 2025 | $4.90 /min | |
| 24 | Veo 3 Fast Preview | 1,172 | -13/13 | 2,850 | Jun 2025 | $9.00 /min | |
| 25 | Vidu Q2 | 1,171 | -10/10 | 4,214 | Oct 2025 | $6.10 /min | |
| 26 | Wan 2.5 Preview | 1,168 | -10/10 | 4,347 | Sept 2025 | $9.00 /min | |
| 27 | PixVerse V5 | 1,163 | -9/9 | 5,054 | Aug 2025 | $6.40 /min | |
| 28 | Seedance 1.0 | 1,146 | -9/9 | 5,153 | Jun 2025 | $7.32 /min | |
| 29 | Kling 2.1 Master | 1,143 | -13/13 | 2,799 | May 2025 | $16.80 /min | |
| 30 | PixVerse V5.6 | 1,140 | -12/12 | 3,374 | Jan 2026 | $9.00 /min | |
| 31 | LTX-2 Pro | 1,139 | -10/10 | 4,636 | Oct 2025 | $3.60 /min | |
| 32 | LTX-2 Fast | 1,128 | -10/10 | 4,775 | Oct 2025 | $2.40 /min | |
| 33 | Veo 2 | 1,120 | -8/8 | 7,279 | Dec 2024 | $30.00 /min | |
| 34 | Wan 2.2 A14B | 1,114 | -12/12 | 3,070 | Jul 2025 | $4.80 /min | |
| 35 | Kling 2.0 | 1,101 | -10/10 | 5,197 | Apr 2025 | $16.80 /min | |
| 36 | Pika 2.5 | 1,092 | -11/11 | 3,683 | Nov 2025 | No API available | |
| 37 | PixVerse V4.5 | 1,083 | -13/13 | 2,864 | May 2025 | $4.80 /min | |
| 38 | Seedance 1.0 Mini | 1,082 | -14/14 | 2,355 | Jun 2025 | $2.22 /min | |
| 39 | Marey | 1,063 | -9/9 | 5,213 | Jul 2025 | $18.00 /min | |
| 40 | Sora | 1,042 | -6/6 | 13,455 | Dec 2024 | No API available | |
| 41 | Kling 1.5 Pro | 1,041 | -6/6 | 13,091 | Sept 2024 | $6.00 /min | |
| 42 | T2V-01 | 1,033 | -4/4 | 26,752 | Sept 2024 | $4.30 /min | |
| 43 | Pika 2.0 | 1,033 | -6/6 | 13,970 | Dec 2024 | No API available | |
| 44 | Kling 1.6 Pro | 1,028 | -8/8 | 7,270 | Dec 2024 | $5.88 /min | |
| 45 | Motion 2.0 | 1,026 | -13/13 | 2,837 | Jul 2025 | $5.38 /min | |
| 46 | Kling 1.6 Standard | 1,024 | -6/6 | 11,181 | Dec 2024 | $2.70 /min | |
| 47 | HunyuanVideo-1.5 (Fal) | 1,023 | -13/13 | 3,205 | Nov 2025 | $4.50 /min | |
| 48 | T2V-01-Director | 1,023 | -7/7 | 8,826 | Jan 2025 | $4.30 /min | |
| 49 | Wan 2.1 14B | 1,022 | -8/8 | 7,463 | Feb 2025 | $4.80 /min | |
| 50 | Vidu Q1 | 1,012 | -14/14 | 2,811 | Apr 2025 | $4.80 /min | |
| 51 | Hunyuan Video (Open Source) | 1,004 | -7/7 | 10,392 | Dec 2024 | $4.80 /min | |
| 52 | Mochi 1 | 1,000 | 0/0 | 27,404 | Oct 2024 | $4.80 /min | |
| 53 | Runway Gen 3 Alpha | 984 | -4/4 | 28,663 | Jun 2024 | No API available | |
| 54 | Krea Realtime | 972 | -12/12 | 3,764 | Oct 2025 | $1.50 /min | |
| 55 | Kling 1.0 | 968 | -4/4 | 28,088 | Jun 2024 | $2.70 /min | |
| 56 | Ray 1 | 965 | -4/4 | 30,943 | Jun 2024 | Coming soon | |
| 57 | Wan 2.2 5B | 959 | -13/13 | 3,669 | Jul 2025 | $1.80 /min | |
| 58 | Ray 2 | 950 | -7/7 | 9,661 | Feb 2025 | $10.26 /min | |
| 59 | Pika 2.2 | 938 | -8/8 | 7,641 | Feb 2025 | No API available | |
| 60 | Haiper 2.0 | 935 | -6/6 | 14,041 | Oct 2024 | No API available | |
| 61 | Pika 1.5 | 932 | -4/4 | 29,669 | Oct 2024 | No API available | |
| 62 | Step-Video-T2V | 914 | -10/10 | 5,193 | Feb 2025 | $19.67 /min | |
| 63 | CogVideoX-5B | 787 | -4/4 | 31,802 | Aug 2024 | $2.40 /min | |
| 64 | Pyramid Flow | 762 | -4/4 | 34,112 | Oct 2024 | $5.28 /min |
1 API Pricing reflects the cost to generate 1 minute of video on the model creator's API with the model's default settings