Text to Video Leaderboard (No Audio)Artificial Analysis
Bach-1.0 Preview, Wan 2.7
Range | Creator | Model | Elo | 95% CI | Samples | Released | API Pricing 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HappyHorse-1.0 | 1,354 | -10/10 | 8,340 | Apr 2026 | $14.40 /min | |
| 2 | 2 | Dreamina Seedance 2.0 720p | 1,271 | -8/8 | 8,655 | Mar 2026 | No API available | |
| 3 | 3 | Kling 3.0 1080p (Pro) | 1,249 | -9/9 | 5,799 | Feb 2026 | $13.44 /min | |
| 4 | 4-6 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) | 1,233 | -9/9 | 5,216 | Feb 2026 | $13.44 /min | |
| 5 | 4-5 | grok-imagine-video | 1,233 | -8/8 | 6,195 | Jan 2026 | $4.20 /min | |
| 6 | 4-12 | Kling 3.0 Omni 720p (Standard) | 1,224 | -9/9 | 5,240 | Feb 2026 | $10.08 /min | |
| 7 | 5-13 | Bach-1.0 Preview | 1,223 | -10/10 | 3,433 | Apr 2026 | Coming soon | |
| 8 | 6-12 | Vidu Q3 Pro | 1,222 | -8/8 | 6,584 | Jan 2026 | $9.60 /min | |
| 9 | 6-13 | PixVerse V6 | 1,221 | -8/8 | 9,146 | Mar 2026 | $5.40 /min | |
| 10 | 6-14 | PixVerse V5.6 | 1,220 | -9/9 | 5,941 | Feb 2026 | $9.00 /min | |
| 11 | 6-14 | Runway Gen-4.5 | 1,218 | -8/8 | 9,054 | Dec 2025 | No API available | |
| 12 | 6-16 | Veo 3 | 1,218 | -9/9 | 3,855 | Jul 2025 | $12.00 /min | |
| 13 | 7-18 | Kling 3.0 720p (Standard) | 1,214 | -9/9 | 5,547 | Feb 2026 | $10.08 /min | |
| 14 | 10-18 | Veo 3.1 Lite | 1,212 | -9/9 | 5,608 | Mar 2026 | $3.00 /min | |
| 15 | 13-18 | Kling 2.5 Turbo 1080p | 1,209 | -8/8 | 4,618 | Sept 2025 | $4.20 /min | |
| 16 | 13-18 | Kling O1 Pro (January) | 1,209 | -8/8 | 5,851 | Jan 2026 | $10.08 /min | |
| 17 | 13-21 | Veo 3.1 | 1,208 | -9/9 | 5,562 | Jan 2026 | $12.00 /min | |
| 18 | 13-21 | Veo 3.1 Fast | 1,206 | -9/9 | 4,971 | Jan 2026 | $6.00 /min | |
| 19 | 18-23 | Ray 3 | 1,199 | -8/8 | 4,870 | Sept 2025 | $13.20 /min | |
| 20 | 17-25 | PixVerse V5.5 | 1,199 | -9/9 | 3,957 | Dec 2025 | $6.40 /min | |
| 21 | 18-24 | Kling 2.6 Pro (January) | 1,199 | -8/8 | 5,252 | Jan 2026 | $4.20 /min | |
| 22 | 19-26 | Wan 2.7 | 1,192 | -10/10 | 4,375 | Apr 2026 | $6.00 /min | |
| 23 | 19-26 | Kling O1 Standard (January) | 1,192 | -8/8 | 5,897 | Jan 2026 | $5.04 /min | |
| 24 | 19-26 | Wan 2.6 | 1,191 | -9/9 | 3,306 | Dec 2025 | $9.00 /min | |
| 25 | 22-26 | Kling 2.6 Standard (January) | 1,191 | -8/8 | 5,704 | Jan 2026 | $5.04 /min | |
| 26 | 22-28 | Sora 2 Pro | 1,185 | -8/8 | 5,157 | Sept 2025 | $30.00 /min | |
| 27 | 25-31 | Veo 3 Fast Preview | 1,182 | -9/9 | 3,351 | Jun 2025 | $9.00 /min | |
| 28 | 26-33 | Hailuo 2.3 | 1,178 | -8/8 | 4,923 | Oct 2025 | $2.80 /min | |
| 29 | 27-33 | Hailuo 02 Standard | 1,176 | -8/8 | 4,752 | Jun 2025 | $2.80 /min | |
| 30 | 27-33 | Sora 2 (December) | 1,175 | -9/9 | 3,990 | Dec 2025 | $6.00 /min | |
| 31 | 27-33 | Seedance 1.5 pro | 1,174 | -8/8 | 4,492 | Dec 2025 | $5.93 /min | |
| 32 | 28-34 | PixVerse V5 | 1,172 | -8/8 | 5,176 | Aug 2025 | $6.40 /min | |
| 33 | 28-34 | Vidu Q2 | 1,172 | -8/8 | 5,131 | Oct 2025 | $6.10 /min | |
| 34 | 32-35 | Sora 2 (October) | 1,165 | -8/8 | 5,025 | Sept 2025 | $6.00 /min | |
| 35 | 34-36 | Wan 2.5 Preview | 1,158 | -8/8 | 4,897 | Sept 2025 | $9.00 /min | |
| 36 | 35-36 | Hailuo 02 Pro | 1,156 | -8/8 | 4,668 | Jun 2025 | $4.90 /min | |
| 37 | 37-38 | Seedance 1.0 | 1,141 | -8/8 | 5,325 | Jun 2025 | $7.32 /min | |
| 38 | 37-39 | Kling 2.1 Master | 1,138 | -9/9 | 2,877 | May 2025 | $16.80 /min | |
| 39 | 38-41 | LTX-2 Pro | 1,132 | -8/8 | 5,342 | Oct 2025 | $3.60 /min | |
| 40 | 39-42 | LTX-2 Fast | 1,128 | -8/8 | 5,494 | Oct 2025 | $2.40 /min | |
| 41 | 39-42 | Veo 2 | 1,124 | -8/8 | 5,657 | Dec 2024 | $30.00 /min | |
| 42 | 39-42 | LTX-2.3 Fast | 1,123 | -9/9 | 5,491 | Mar 2026 | $2.40 /min | |
| 43 | 43-44 | Wan 2.2 A14B | 1,110 | -9/9 | 3,570 | Jul 2025 | $4.80 /min | |
| 44 | 43-44 | LTX-2.3 Pro | 1,110 | -9/9 | 5,437 | Mar 2026 | $3.60 /min | |
| 45 | 45-46 | Kling 2.0 | 1,090 | -8/8 | 4,354 | Apr 2025 | $16.80 /min | |
| 46 | 45-48 | Pika 2.5 | 1,087 | -8/8 | 5,362 | Nov 2025 | No API available | |
| 47 | 45-48 | PixVerse V4.5 | 1,082 | -9/9 | 2,964 | May 2025 | $4.80 /min | |
| 48 | 45-48 | Seedance 1.0 Mini | 1,081 | -9/9 | 2,883 | Jun 2025 | $2.22 /min | |
| 49 | 49 | P-Video | 1,066 | -9/9 | 5,846 | Feb 2026 | $2.40 /min | |
| 50 | 50-51 | Marey | 1,055 | -9/9 | 4,906 | Jul 2025 | $18.00 /min | |
| 51 | 51 | Sora | 1,047 | -8/8 | 9,239 | Dec 2024 | No API available | |
| 52 | 52-53 | Kling 1.5 Pro | 1,035 | -8/8 | 9,172 | Sept 2024 | $6.00 /min | |
| 53 | 52-59 | T2V-01-Director | 1,027 | -8/8 | 6,620 | Jan 2025 | $4.30 /min | |
| 54 | 53-59 | T2V-01 | 1,024 | -8/8 | 18,105 | Sept 2024 | $4.30 /min | |
| 55 | 53-59 | Kling 1.6 Standard | 1,024 | -8/8 | 7,766 | Dec 2024 | $2.70 /min | |
| 56 | 53-59 | Pika 2.0 | 1,024 | -8/8 | 9,201 | Dec 2024 | No API available | |
| 57 | 53-60 | Kling 1.6 Pro | 1,023 | -8/8 | 5,653 | Dec 2024 | $5.88 /min | |
| 58 | 53-60 | Wan 2.1 14B | 1,022 | -8/8 | 5,813 | Feb 2025 | $4.80 /min | |
| 59 | 53-60 | HunyuanVideo-1.5 (Fal) | 1,020 | -9/9 | 4,182 | Nov 2025 | $4.50 /min | |
| 60 | 54-61 | Motion 2.0 | 1,016 | -9/9 | 2,930 | Jul 2025 | $5.38 /min | |
| 61 | 60-61 | Vidu Q1 | 1,011 | -9/9 | 2,927 | Apr 2025 | $4.80 /min | |
| 62 | 62-61 | Mochi 1 | 1,000 | 0/0 | 18,214 | Oct 2024 | $4.80 /min | |
| 63 | 62-63 | Hunyuan Video (Fal) | 1,000 | -8/8 | 7,576 | Dec 2024 | $4.80 /min | |
| 64 | 64 | Runway Gen 3 Alpha | 988 | -8/8 | 18,966 | Jun 2024 | No API available | |
| 65 | 65 | Ray 1 | 976 | -8/8 | 20,342 | Jun 2024 | Coming soon | |
| 66 | 66 | Krea Realtime | 967 | -9/9 | 4,443 | Oct 2025 | $1.50 /min | |
| 67 | 67-70 | Wan 2.2 5B | 954 | -9/9 | 4,103 | Jul 2025 | $1.80 /min | |
| 68 | 67-70 | Kling 1.0 | 954 | -8/8 | 18,703 | Jun 2024 | $2.70 /min | |
| 69 | 67-71 | Ray 2 | 951 | -9/9 | 7,047 | Feb 2025 | $10.26 /min | |
| 70 | 67-71 | Pika 2.2 | 949 | -9/9 | 5,925 | Feb 2025 | No API available | |
| 71 | 70-72 | Haiper 2.0 | 942 | -8/8 | 10,222 | Oct 2024 | No API available | |
| 72 | 71-72 | Pika 1.5 | 940 | -8/8 | 19,825 | Oct 2024 | No API available | |
| 73 | 73 | Step-Video-T2V | 925 | -10/10 | 4,277 | Feb 2025 | $19.67 /min | |
| 74 | 74 | CogVideoX-5B | 808 | -10/10 | 21,133 | Aug 2024 | $2.40 /min | |
| 75 | 75 | Pyramid Flow | 768 | -10/10 | 22,413 | Oct 2024 | $5.28 /min |
1 API Pricing reflects the cost to generate 1 minute of 1080p video on the model creator's API at the model's default settings
Frequently Asked Questions
The top Text to Video models with audio by Elo rating are: 1. Dreamina Seedance 2.0 720p (Elo 1221), 2. HappyHorse-1.0 (Elo 1218), 3. Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) (Elo 1104), 4. Kling 3.0 1080p (Pro) (Elo 1102), 5. Veo 3.1 (Elo 1102). Rankings are based on blind user votes in the Artificial Analysis Video Arena.
HappyHorse-1.0 currently leads the Artificial Analysis Text to Video Arena (without audio) with an Elo score of 1354.
LTX-2 Pro currently leads among open weights Text to Video models without audio in the Artificial Analysis Text to Video Arena with an Elo score of 1132, followed by LTX-2 Fast (Elo 1128) and LTX-2.3 Fast (Elo 1123).