Style
Subject
Format
Added to the leaderboard in the last month
Seedance 1.5 pro (No Audio), Kling O1 Pro, Kling 2.6 Pro (No Audio), Wan 2.6, Sora 2 (December, No Audio)
Creator | Model | ELO | 95% CI | Samples | Released | API Pricing 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Runway Gen-4.5 | 1,239 | -7/+8 | 10,977 | Dec 2025 | Coming soon | |
| 2 | Veo 3 (No Audio) | 1,224 | -7/+8 | 10,651 | Jul 2025 | $12.00 /min | |
| 3 | Kling 2.5 Turbo 1080p | 1,221 | -8/+8 | 9,152 | Sept 2025 | Coming soon | |
| 4 | Veo 3.1 Preview (No Audio) | 1,220 | -8/+9 | 8,489 | Oct 2025 | $12.00 /min | |
| 5 | Veo 3.1 Fast Preview (No Audio) | 1,217 | -8/+8 | 8,595 | Oct 2025 | $9.00 /min | |
| 6 | Ray 3 | 1,209 | -8/+8 | 9,268 | Sept 2025 | Coming soon | |
| 7 | Sora 2 Pro (No Audio) | 1,203 | -8/+8 | 9,314 | Sept 2025 | $30.00 /min | |
| 8 | Sora 2 (December, No Audio) | 1,201 | -10/+11 | 4,685 | Sept 2025 | $6.00 /min | |
| 9 | Kling O1 Pro | 1,197 | -13/+13 | 3,263 | Dec 2025 | Coming soon | |
| 10 | Hailuo 02 Standard | 1,197 | -8/+8 | 9,229 | Jun 2025 | $2.80 /min | |
| 11 | Kling 2.6 Pro (No Audio) | 1,196 | -13/+13 | 2,904 | Dec 2026 | Coming soon | |
| 12 | Seedance 1.5 pro (No Audio) | 1,185 | -14/+14 | 2,929 | Dec 2025 | Coming soon | |
| 13 | Wan 2.6 | 1,184 | -16/+15 | 2,265 | Dec 2025 | $9.00 /min | |
| 14 | Hailuo 2.3 | 1,181 | -8/+8 | 8,407 | Oct 2025 | $2.80 /min | |
| 15 | Veo 3 Fast Preview (No Audio) | 1,181 | -7/+7 | 16,071 | Jun 2025 | $9.00 /min | |
| 16 | Waver 1.0 | 1,178 | -7/+7 | 15,334 | Aug 2025 | No API available | |
| 17 | Hailuo 02 Pro | 1,178 | -8/+8 | 9,173 | Jun 2025 | $4.90 /min | |
| 18 | Sora 2 (October, No Audio) | 1,177 | -8/+8 | 9,427 | Sept 2025 | $6.00 /min | |
| 19 | PixVerse V5 | 1,177 | -8/+8 | 9,823 | Aug 2025 | Coming soon | |
| 20 | Wan 2.5 Preview | 1,175 | -8/+9 | 9,170 | Sept 2025 | Coming soon | |
| 21 | Vidu Q2 | 1,171 | -7/+8 | 9,197 | Oct 2025 | $6.10 /min | |
| 22 | LTX-2 Pro (No Audio) | 1,166 | -8/+8 | 8,808 | Oct 2025 | Coming soon | |
| 23 | Seedance 1.0 | 1,163 | -8/+8 | 9,732 | Jun 2025 | $7.32 /min | |
| 24 | Kling 2.1 Master | 1,157 | -7/+7 | 12,964 | May 2025 | $16.80 /min | |
| 25 | LTX-2 Fast (No Audio) | 1,154 | -8/+9 | 8,878 | Oct 2025 | Coming soon | |
| 26 | Wan 2.2 A14B | 1,113 | -7/+8 | 10,811 | Jul 2025 | $4.80 /min | |
| 27 | Kling 2.0 | 1,110 | -5/+6 | 22,340 | Apr 2025 | $16.80 /min | |
| 28 | Seedance 1.0 Mini | 1,088 | -6/+6 | 18,443 | Jun 2025 | $2.22 /min | |
| 29 | PixVerse V4.5 | 1,080 | -7/+7 | 13,728 | May 2025 | $4.80 /min | |
| 30 | Marey | 1,078 | -8/+9 | 9,150 | Jul 2025 | $18.00 /min | |
| 31 | Sora | 1,044 | -5/+5 | 27,802 | Dec 2024 | No API available | |
| 32 | Kling 1.5 Pro | 1,042 | -5/+5 | 27,395 | Sept 2024 | $6.00 /min | |
| 33 | Motion 2.0 | 1,035 | -7/+7 | 12,006 | Jul 2025 | $5.38 /min | |
| 34 | Pika 2.0 | 1,030 | -5/+5 | 27,723 | Dec 2024 | No API available | |
| 35 | Kling 1.6 Pro | 1,025 | -6/+6 | 22,438 | Dec 2024 | $5.88 /min | |
| 36 | Wan 2.1 14B | 1,024 | -5/+5 | 22,602 | Feb 2025 | $4.80 /min | |
| 37 | Vidu Q1 | 1,017 | -7/+8 | 13,610 | Apr 2025 | $4.80 /min | |
| 38 | Hunyuan Video (Open Source) | 1,003 | -5/+6 | 24,784 | Dec 2024 | $4.80 /min | |
| 39 | Mochi 1 | 1,000 | +0/+0 | 42,613 | Oct 2024 | $4.80 /min | |
| 40 | Wan 2.2 5B | 961 | -8/+8 | 9,623 | Jul 2025 | $1.80 /min | |
| 41 | Ray 2 | 953 | -5/+6 | 23,779 | Feb 2025 | $10.26 /min | |
| 42 | Pika 2.2 | 929 | -5/+6 | 22,723 | Feb 2025 | No API available | |
| 43 | Step-Video-T2V | 920 | -6/+6 | 22,056 | Feb 2025 | $19.67 /min | |
| 44 | CogVideoX-5B | 783 | -4/+4 | 48,855 | Aug 2024 | $2.40 /min | |
| 45 | Pyramid Flow | 757 | -4/+4 | 52,919 | Oct 2024 | $5.28 /min |
1 API Pricing reflects the cost to generate 1 minute of video on the model creator's API with the model's default settings