Text to Video Leaderboard (No Audio)Artificial Analysis
HappyHorse-1.0, Dreamina Seedance 2.0 720p, PixVerse V6
Range | Creator | Model | ELO | 95% CI | Samples | Released | API Pricing 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HappyHorse-1.0 | 1,382 | -6/6 | 14,802 | Apr 2026 | Coming soon | |
| 2 | 2 | Dreamina Seedance 2.0 720p | 1,275 | -7/7 | 8,544 | Mar 2026 | No API available | |
| 3 | 3-4 | Kling 3.0 1080p (Pro) | 1,243 | -9/9 | 5,730 | Feb 2026 | $13.44 /min | |
| 4 | 3-4 | SkyReels V4 | 1,242 | -8/8 | 6,478 | Mar 2026 | $7.20 /min | |
| 5 | 5-9 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) | 1,229 | -9/9 | 5,166 | Feb 2026 | $13.44 /min | |
| 6 | 5-9 | grok-imagine-video | 1,227 | -9/9 | 6,182 | Jan 2026 | $4.20 /min | |
| 7 | 5-11 | Vidu Q3 Pro | 1,223 | -8/8 | 6,578 | Jan 2026 | $9.60 /min | |
| 8 | 5-11 | Runway Gen-4.5 | 1,223 | -7/7 | 8,928 | Dec 2025 | No API available | |
| 9 | 5-12 | PixVerse V5.6 | 1,221 | -9/9 | 5,799 | Feb 2026 | $9.00 /min | |
| 10 | 7-13 | Kling 3.0 Omni 720p (Standard) | 1,218 | -9/9 | 5,189 | Feb 2026 | $10.08 /min | |
| 11 | 6-16 | Veo 3 | 1,217 | -11/11 | 3,832 | Jul 2025 | $12.00 /min | |
| 12 | 7-16 | Kling 3.0 720p (Standard) | 1,215 | -9/9 | 5,498 | Feb 2026 | $10.08 /min | |
| 13 | 9-18 | Kling 2.5 Turbo 1080p | 1,211 | -10/10 | 4,613 | Sept 2025 | $4.20 /min | |
| 14 | 11-18 | Veo 3.1 | 1,209 | -9/9 | 5,469 | Jan 2026 | $12.00 /min | |
| 15 | 13-16 | PixVerse V6 | 1,209 | -5/5 | 17,062 | Mar 2026 | $5.40 /min | |
| 16 | 10-18 | Veo 3.1 Fast | 1,209 | -10/10 | 4,962 | Jan 2026 | $6.00 /min | |
| 17 | 13-20 | Ray 3 | 1,204 | -10/10 | 4,844 | Sept 2025 | $13.20 /min | |
| 18 | 13-20 | Kling O1 Pro (January) | 1,203 | -9/9 | 5,835 | Jan 2026 | $10.08 /min | |
| 19 | 17-23 | Kling 2.6 Pro (January) | 1,196 | -9/9 | 5,220 | Jan 2026 | $4.20 /min | |
| 20 | 18-24 | Sora 2 Pro | 1,194 | -9/9 | 5,145 | Sept 2025 | $30.00 /min | |
| 21 | 19-25 | Kling 2.6 Standard (January) | 1,190 | -9/9 | 5,598 | Jan 2026 | $5.04 /min | |
| 22 | 19-25 | PixVerse V5.5 | 1,190 | -11/11 | 3,932 | Dec 2025 | $6.40 /min | |
| 23 | 19-26 | Wan 2.6 | 1,188 | -12/12 | 3,218 | Dec 2025 | $9.00 /min | |
| 24 | 20-26 | Kling O1 Standard (January) | 1,186 | -9/9 | 5,900 | Jan 2026 | $5.04 /min | |
| 25 | 21-29 | Hailuo 2.3 | 1,181 | -10/10 | 4,917 | Oct 2025 | $2.80 /min | |
| 26 | 23-30 | Veo 3 Fast Preview | 1,177 | -12/12 | 3,351 | Jun 2025 | $9.00 /min | |
| 27 | 25-30 | Hailuo 02 Standard | 1,176 | -10/10 | 4,752 | Jun 2025 | $2.80 /min | |
| 28 | 25-30 | Seedance 1.5 pro | 1,173 | -10/10 | 4,467 | Dec 2025 | $5.93 /min | |
| 29 | 25-31 | Sora 2 (December) | 1,172 | -11/11 | 3,945 | Dec 2025 | $6.00 /min | |
| 30 | 27-34 | Vidu Q2 | 1,168 | -9/9 | 5,113 | Oct 2025 | $6.10 /min | |
| 31 | 30-34 | PixVerse V5 | 1,162 | -9/9 | 5,160 | Aug 2025 | $6.40 /min | |
| 32 | 30-34 | Wan 2.5 Preview | 1,161 | -10/10 | 4,877 | Sept 2025 | $9.00 /min | |
| 33 | 30-34 | Hailuo 02 Pro | 1,161 | -10/10 | 4,667 | Jun 2025 | $4.90 /min | |
| 34 | 30-34 | Sora 2 (October) | 1,160 | -9/9 | 5,011 | Sept 2025 | $6.00 /min | |
| 35 | 35-37 | Seedance 1.0 | 1,137 | -9/9 | 5,354 | Jun 2025 | $7.32 /min | |
| 36 | 35-40 | Kling 2.1 Master | 1,135 | -13/13 | 2,875 | May 2025 | $16.80 /min | |
| 37 | 35-40 | LTX-2 Pro | 1,130 | -9/9 | 5,244 | Oct 2025 | $3.60 /min | |
| 38 | 37-40 | LTX-2 Fast | 1,125 | -9/9 | 5,476 | Oct 2025 | $2.40 /min | |
| 39 | 37-40 | LTX-2.3 Fast | 1,124 | -9/9 | 5,340 | Mar 2026 | $2.40 /min | |
| 40 | 37-40 | Veo 2 | 1,122 | -9/9 | 5,662 | Dec 2024 | $30.00 /min | |
| 41 | 41-42 | Wan 2.2 A14B | 1,109 | -11/11 | 3,525 | Jul 2025 | $4.80 /min | |
| 42 | 41-42 | LTX-2.3 Pro | 1,106 | -9/9 | 5,299 | Mar 2026 | $3.60 /min | |
| 43 | 43-45 | Kling 2.0 | 1,090 | -11/11 | 4,346 | Apr 2025 | $16.80 /min | |
| 44 | 43-46 | PixVerse V4.5 | 1,085 | -13/13 | 2,967 | May 2025 | $4.80 /min | |
| 45 | 43-46 | Pika 2.5 | 1,084 | -9/9 | 5,310 | Nov 2025 | No API available | |
| 46 | 44-47 | Seedance 1.0 Mini | 1,076 | -13/13 | 2,838 | Jun 2025 | $2.22 /min | |
| 47 | 46-47 | P-Video | 1,069 | -9/9 | 5,729 | Feb 2026 | $2.40 /min | |
| 48 | 48 | Marey | 1,055 | -10/10 | 4,927 | Jul 2025 | $18.00 /min | |
| 49 | 49-50 | Sora | 1,045 | -7/7 | 9,228 | Dec 2024 | No API available | |
| 50 | 49-50 | Kling 1.5 Pro | 1,039 | -7/7 | 9,133 | Sept 2024 | $6.00 /min | |
| 51 | 51-52 | T2V-01 | 1,032 | -5/5 | 18,094 | Sept 2024 | $4.30 /min | |
| 52 | 51-55 | Kling 1.6 Standard | 1,028 | -8/8 | 7,761 | Dec 2024 | $2.70 /min | |
| 53 | 51-55 | Pika 2.0 | 1,026 | -7/7 | 9,168 | Dec 2024 | No API available | |
| 54 | 51-57 | Kling 1.6 Pro | 1,024 | -9/9 | 5,615 | Dec 2024 | $5.88 /min | |
| 55 | 52-58 | T2V-01-Director | 1,021 | -8/8 | 6,615 | Jan 2025 | $4.30 /min | |
| 56 | 52-58 | Wan 2.1 14B | 1,019 | -9/9 | 5,813 | Feb 2025 | $4.80 /min | |
| 57 | 52-59 | Motion 2.0 | 1,016 | -13/13 | 2,932 | Jul 2025 | $5.38 /min | |
| 58 | 54-59 | HunyuanVideo-1.5 (Fal) | 1,015 | -11/11 | 4,163 | Nov 2025 | $4.50 /min | |
| 59 | 56-61 | Vidu Q1 | 1,007 | -13/13 | 2,933 | Apr 2025 | $4.80 /min | |
| 60 | 59-61 | Hunyuan Video (Fal) | 1,002 | -8/8 | 7,550 | Dec 2024 | $4.80 /min | |
| 61 | 61-60 | Mochi 1 | 1,000 | 0/0 | 18,146 | Oct 2024 | $4.80 /min | |
| 62 | 62 | Runway Gen 3 Alpha | 985 | -5/5 | 18,888 | Jun 2024 | No API available | |
| 63 | 63-64 | Kling 1.0 | 967 | -5/5 | 18,676 | Jun 2024 | $2.70 /min | |
| 64 | 63-64 | Ray 1 | 966 | -5/5 | 20,311 | Jun 2024 | Coming soon | |
| 65 | 63-67 | Krea Realtime | 959 | -12/12 | 4,416 | Oct 2025 | $1.50 /min | |
| 66 | 63-67 | Wan 2.2 5B | 957 | -12/12 | 4,068 | Jul 2025 | $1.80 /min | |
| 67 | 66-68 | Ray 2 | 949 | -8/8 | 7,058 | Feb 2025 | $10.26 /min | |
| 68 | 67-69 | Pika 2.2 | 943 | -9/9 | 5,924 | Feb 2025 | No API available | |
| 69 | 68-70 | Haiper 2.0 | 937 | -7/7 | 10,207 | Oct 2024 | No API available | |
| 70 | 69-70 | Pika 1.5 | 933 | -5/5 | 19,791 | Oct 2024 | No API available | |
| 71 | 71 | Step-Video-T2V | 912 | -12/12 | 4,294 | Feb 2025 | $19.67 /min | |
| 72 | 72 | CogVideoX-5B | 785 | -5/5 | 21,094 | Aug 2024 | $2.40 /min | |
| 73 | 73 | Pyramid Flow | 762 | -5/5 | 22,383 | Oct 2024 | $5.28 /min |
1 API Pricing reflects the cost to generate 1 minute of 1080p video on the model creator's API at the model's default settings
Frequently Asked Questions
The top Text to Video models with audio by Elo rating are: 1. HappyHorse-1.0 (Elo 1237), 2. Dreamina Seedance 2.0 720p (Elo 1225), 3. SkyReels V4 (Elo 1140), 4. Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) (Elo 1107), 5. Kling 3.0 1080p (Pro) (Elo 1106). Rankings are based on blind user votes in the Artificial Analysis Video Arena.
HappyHorse-1.0 currently leads the Artificial Analysis Text to Video Arena (without audio) with an Elo score of 1382.
LTX-2 Pro currently leads among open weights Text to Video models without audio in the Artificial Analysis Text to Video Arena with an Elo score of 1130, followed by LTX-2 Fast (Elo 1125) and LTX-2.3 Fast (Elo 1124).