Amazon Bedrock:モデルの知能、性能、料金
Amazon Bedrockのモデルを、品質、料金、出力速度、遅延、コンテキストウィンドウなどの主要指標で分析します。 この分析は、ユースケースに最適なAmazon Bedrock提供モデルを選ぶための参考情報です。
最高の知能
Intelligence Index
モデル合計:95件
最速
出力速度
モデル合計:95件
最安料金
ブレンド料金(100万トークンあたり)
モデル合計:95件
Amazonは95モデルを提供しており、知能、性能、料金の特性はそれぞれ異なります。 以下でモデル間の主要指標を比較します。
- Amazonで知能が上位のモデルはClaude Opus 5 (max)(63)、Claude Opus 5 (xhigh)(63)、Claude Opus 5 (high)(61)です。
- 出力速度が最も速いモデルはMinistral 3 3B(409 t/s)、Ministral 3 8B(314 t/s)、Nova Micro(296 t/s)です。 モデル間の速度差は大きく、最速と最遅で81%の差があります。
- 遅延では、GPT-5.4 (Non-reasoning)(0.62秒)、GPT-5.6 Luna (Non-reasoning)(0.67秒)、GPT-5.6 Terra (Non-reasoning)(0.76秒)の最初の回答トークンまでの時間が最短です。
- 料金では、Nova Micro($0.03)、Gemma 3 4B($0.04)、Nova Lite($0.05)の100万トークンあたりのブレンド料金が最安です。 モデル間で料金に最大3.4倍の差があります。
- Amazonで最大のコンテキストウィンドウに対応するモデルはClaude Opus 5 (max)(1M)、Claude Opus 5 (xhigh)(1M)、Claude Opus 5 (high)(1M)です。
ハイライト
知能評価
Artificial Analysis Intelligence Index
Intelligence Evaluations
Agentic real-world work tasks, (Elo-500)/2000
Agentic tool use
Agentic coding & terminal use
Coding
Reasoning & knowledge
Scientific reasoning
Physics reasoning
Knowledge
1 - hallucination rate
Long context reasoning
Agentic knowledge work, Elo
Agentic SaaS workflows
Legal agentic work, criterion pass rate
Agentic business operations
Instruction following
Long-horizon agentic tasks
Kubernetes incident root-cause analysis
Visual reasoning
Intelligence Index vs. Price
コンテキストウィンドウ
Context Window
料金
Intelligence Index vs. Price
性能の概要
Output Speed vs. Price
速度
出力速度(1秒あたりのトークン数)で測定
Output Speed
遅延
最初のトークンまでの時間(秒)で測定
Latency: Time To First Answer Token
エンドツーエンド応答時間
Seconds to output 500 tokens, calculated based on time to first token, 'thinking' time for reasoning models, and output speed
End-to-End Response Time vs. Price
詳細分析 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 5 (max) | 1M | 独自 | 63 | $2.34 | 55 | 61.99 | 71.15 | -- | |||
Claude Opus 5 (xhigh) | 1M | 独自 | 63 | $1.80 | 55 | 24.22 | 33.31 | -- | |||
Claude Opus 5 (high) | 1M | 独自 | 61 | $1.23 | 55 | 15.56 | 24.60 | -- | |||
GPT-5.6 Sol (max) | 262k | 独自 | 61 | $1.66 | 119 | 100.55 | 104.76 | -- | |||
Claude Opus 5 (medium) | 1M | 独自 | 59 | $0.72 | 53 | 6.18 | 15.57 | -- | |||
Claude Opus 4.8 (max) | 1M | 独自 | 57 | $2.01 | 62 | 22.08 | 30.11 | -- | |||
GPT-5.6 Terra (max) | 262k | 独自 | 57 | $0.97 | 157 | 172.67 | 175.86 | -- | |||
GPT-5.5 (xhigh) | 272k | 独自 | 56 | $2.25 | 128 | 52.05 | 55.94 | -- | |||
Claude Sonnet 5 (max) | 1M | 独自 | 55 | $1.96 | 79 | 227.28 | 233.64 | -- | |||
Claude Opus 4.7 (max) | 1M | 独自 | 55 | $3.74 | 63 | 1.95 | 9.87 | -- | |||
GPT-5.5 (high) | 272k | 独自 | 55 | $1.53 | 118 | 21.64 | 25.87 | -- | |||
GPT-5.4 (xhigh) | 272k | 独自 | 53 | $1.76 | 164 | 109.80 | 112.86 | -- | |||
Claude Opus 5 (low) | 1M | 独自 | 52 | $0.43 | 54 | 3.47 | 12.75 | -- | |||
GPT-5.6 Luna (max) | 262k | 独自 | 52 | $0.34 | 249 | 105.81 | 107.82 | -- | |||
GPT-5.5 (medium) | 272k | 独自 | 51 | $0.96 | 116 | 9.01 | 13.30 | -- | |||
Claude Sonnet 4.6 (max) | 200k | 独自 | 48 | $1.30 | 68 | 102.36 | 109.67 | -- | |||
Claude Opus 4.6 (max) | 1M | 独自 | 45* | -- | 48 | 7.49 | 17.99 | -- | |||
GPT-5.5 (low) | 272k | 独自 | 44 | $0.49 | 117 | 1.80 | 6.07 | -- | |||
Claude Opus 4.7 (Non-reasoning, high) | 1M | 独自 | 44* | -- | 62 | 1.46 | 9.47 | -- | |||
Claude Sonnet 5 (Non-reasoning) | 1M | 独自 | 43 | $0.61 | 65 | 2.20 | 9.93 | -- | |||
GPT-5.6 Sol (Non-reasoning) | 262k | 独自 | 42 | $0.30 | 118 | 5.91 | 10.15 | -- | |||
Claude Opus 4.5 | 200k | 独自 | 42* | -- | 48 | 13.25 | 23.62 | -- | |||
GPT-5.4 (low) | 272k | 独自 | 40* | -- | 141 | 1.61 | 5.15 | -- | |||
Claude Opus 4.6 (high) | 1M | 独自 | 39* | -- | 47 | 1.79 | 12.43 | -- | |||
Grok 4.3 (high) | 524k | 独自 | 38 | $0.36 | 147 | 32.17 | 35.57 | -- | |||
Claude 4.5 Sonnet | 1M | 独自 | 37 | $0.47 | 50 | 9.91 | 19.99 | -- | |||
Grok 4.3 (medium) | 524k | 独自 | 37* | -- | 126 | 13.07 | 17.04 | -- | |||
Claude Sonnet 4.6 (Non-reasoning) | 200k | 独自 | 37* | -- | 46 | 1.36 | 12.22 | -- | |||
Grok 4.3 (low) | 524k | 独自 | 36* | -- | 94 | 6.52 | 11.87 | -- | |||
Kimi K2.5 | 256k | オープン | 36 | $0.26 | 95 | 1.39 | 38.06 | 31.38 | |||
GPT-5.5 (Non-reasoning) | 272k | 独自 | 36 | $0.40 | 110 | 1.35 | 5.89 | -- | |||
Claude Opus 4.5 | 200k | 独自 | 36* | -- | 47 | 1.64 | 12.24 | -- | |||
GPT-5.6 Terra (Non-reasoning) | 262k | 独自 | 35 | $0.20 | 145 | 0.76 | 4.21 | -- | |||
Claude 4.1 Opus | 200k | 独自 | 35* | -- | -- | -- | -- | -- | |||
GLM-4.7 | 200k | オープン | 34 | $0.36 | 107 | 1.44 | 24.84 | 18.72 | |||
Kimi K2 Thinking | 256k | オープン | 33* | -- | 123 | 1.46 | 21.86 | 16.31 | |||
DeepSeek V3.2 | 128k | オープン | 33* | -- | 105 | 1.40 | 25.21 | 19.05 | |||
Claude 4.5 Sonnet | 1M | 独自 | 30* | -- | 48 | 1.56 | 11.99 | -- | |||
Claude 4.5 Haiku | 200k | 独自 | 30 | $0.24 | 118 | 8.01 | 12.24 | -- | |||
Claude 4 Sonnet | 1M | 独自 | 30 | $0.45 | -- | -- | -- | -- | |||
MiniMax-M2 | 205k | オープン | 29* | -- | 127 | 1.06 | 20.81 | 15.80 | |||
Claude 4.1 Opus | 200k | 独自 | 29* | -- | -- | -- | -- | -- | |||
GPT-5.4 (Non-reasoning) | 272k | 独自 | 28* | -- | 138 | 0.62 | 4.25 | -- | |||
GLM-4.7 | 200k | オープン | 27* | -- | 109 | 1.43 | 6.02 | -- | |||
GPT-5.6 Luna (Non-reasoning) | 262k | 独自 | 27 | $0.09 | 224 | 0.67 | 2.90 | -- | |||
Claude 4 Sonnet | 1M | 独自 | 26* | -- | -- | -- | -- | -- | |||
DeepSeek V3.2 | 128k | オープン | 25* | -- | 106 | 1.55 | 6.24 | -- | |||
Grok 4.3 (Non-reasoning) | 524k | 独自 | 25 | $0.91 | 87 | 1.17 | 6.91 | -- | |||
Claude 4.5 Haiku | 200k | 独自 | 24* | -- | 101 | 1.08 | 6.04 | -- | |||
gpt-oss-120b (high) | 131k | オープン | 24 | $0.07 | 101 | 1.05 | 25.81 | 19.81 | |||
GLM-4.7-Flash | 200k | オープン | 23* | -- | 227 | 1.11 | 12.14 | 8.82 | |||
Nova 2.0 Pro Preview (medium) | 256k | 独自 | 22* | -- | 120 | 17.01 | 37.90 | 16.71 | |||
DeepSeek V3.1 | 128k | オープン | 21* | -- | 168 | 1.39 | 4.37 | -- | |||
Qwen3 Coder Next | 128k | オープン | 21 | $0.47 | 147 | 0.99 | 4.39 | -- | |||
Nova 2.0 Omni (medium) | 1M | 独自 | 21* | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Nova 2.0 Omni (medium) | 1M | 独自 | 21* | -- | -- | -- | -- | -- | |||
DeepSeek V3.1 | 128k | オープン | 21* | -- | 177 | 1.42 | 15.56 | 11.31 | |||
Nova 2.0 Lite (high) | 1M | 独自 | 21* | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Nova 2.0 Lite (high) | 1M | 独自 | 21* | -- | 142 | 21.55 | 39.12 | 14.06 | |||
Nova 2.0 Pro Preview (low) | 256k | 独自 | 20* | -- | 120 | 12.27 | 33.05 | 16.62 | |||
Nova 2.0 Lite (medium) | 1M | 独自 | 19* | -- | 151 | 15.26 | 31.80 | 13.23 | |||
DeepSeek R1 (Jan) | 128k | オープン | 19 | $0.27 | 185 | 1.15 | 16.51 | 12.66 | |||
Qwen3 235B 2507 | 256k | オープン | 18* | -- | 72 | 1.31 | 8.27 | -- | |||
Qwen3 Coder 480B | 262k | オープン | 18* | -- | 97 | 1.26 | 6.44 | -- | |||
Nova 2.0 Lite (low) | 1M | 独自 | 18* | -- | 142 | 12.55 | 30.16 | 14.09 | |||
Nova 2.0 Omni (low) | 1M | 独自 | 17* | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Mistral Large 3 | 256k | オープン | 16 | $0.08 | 187 | 1.25 | 3.92 | -- | |||
GLM-4.7-Flash | 200k | オープン | 16* | -- | 214 | 1.14 | 3.48 | -- | |||
gpt-oss-20b (high) | 131k | オープン | 15 | $0.03 | 110 | 48.31 | 70.95 | 18.11 | |||
gpt-oss-120b (low) | 131k | オープン | 15 | $0.02 | 119 | 1.19 | 22.20 | 16.81 | |||
Llama 4 Maverick | 128k | オープン | 14 | $0.03 | 218 | 0.86 | 3.16 | -- | |||
Nova 2.0 Pro Preview | 256k | 独自 | 14* | -- | 108 | 1.02 | 5.66 | -- | |||
gpt-oss-20b (low) | 131k | オープン | 14* | -- | 73 | 22.79 | 57.08 | 27.43 | |||
Qwen3 Coder 30B A3B | 262k | オープン | 14* | -- | 224 | 1.05 | 3.28 | -- | |||
Nova Premier | 1M | 独自 | 13* | -- | 32 | 2.86 | 18.40 | -- | |||
Nova 2.0 Lite | 1M | 独自 | 12* | -- | 154 | 1.06 | 4.31 | -- | |||
Magistral Small 1.2 | 128k | オープン | 11 | $0.30 | 98 | 1.53 | 27.00 | 20.38 | |||
Ministral 3 14B | 256k | オープン | 11 | $0.16 | 185 | 1.19 | 3.90 | -- | |||
Nova 2.0 Omni | 1M | 独自 | 10* | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Llama 4 Scout | 128k | オープン | 10 | $0.01 | 175 | 0.82 | 3.68 | -- | |||
Claude 3.5 Sonnet (Oct) | 200k | 独自 | 10* | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Llama 3.3 70B | 128k | オープン | 9* | -- | 131 | 1.12 | 4.92 | -- | |||
Ministral 3 8B | 256k | オープン | 9 | $0.18 | 314 | 0.91 | 2.50 | -- | |||
Qwen3 32B | 32.8k | オープン | 8* | -- | 148 | 1.15 | 4.52 | -- | |||
Claude 3.5 Sonnet (June) | 200k | 独自 | 8* | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Nova Pro | 300k | 独自 | 7* | -- | 110 | 1.21 | 5.74 | -- | |||
Llama 3.1 8B | 128k | オープン | 7* | -- | 183 | 0.77 | 3.50 | -- | |||
Gemma 3 27B | 128k | オープン | 7 | $0.22 | 69 | 1.48 | 8.68 | -- | |||
NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 | 131k | オープン | 7* | -- | 165 | 1.20 | 4.24 | -- | |||
Ministral 3 3B | 256k | オープン | 7 | $0.13 | 409 | 0.95 | 2.17 | -- | |||
Mistral Large 2 (Jul) | 128k | オープン | 7* | -- | 30 | 1.78 | 18.49 | -- | |||
Nova Lite | 300k | 独自 | 7* | -- | 157 | 0.93 | 4.11 | -- | |||
Llama 3.1 70B Standard | 128k | オープン | 7* | -- | 97 | 1.40 | 6.57 | -- | |||
Llama 3.1 70B Latency Optimized | 128k | オープン | 7* | -- | 129 | 1.28 | 5.16 | -- | |||
Gemma 3 12B | 128k | オープン | 6 | $0.15 | 104 | 1.31 | 6.10 | -- | |||
Jamba 1.5 Large | 256k | オープン | 5* | -- | 47 | 2.67 | 13.35 | -- | |||
Claude 3 Sonnet | 200k | 独自 | 4* | -- | 48 | 3.06 | 13.52 | -- | |||
Nova Micro | 130k | 独自 | 4* | -- | 296 | 0.97 | 2.66 | -- | |||
NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL | 128k | オープン | 4* | -- | 200 | 1.11 | 3.61 | -- | |||
Mistral Large (Feb) | 32.8k | 独自 | 4* | -- | 43 | 1.56 | 13.22 | -- | |||
Claude 3 Haiku | 200k | 独自 | 3* | -- | 82 | 0.89 | 6.99 | -- | |||
Llama 3 70B | 8.19k | オープン | 3* | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Command-R+ (Apr) | 128k | オープン | 3* | -- | 38 | 2.47 | 15.79 | -- | |||
Jamba 1.5 Mini | 256k | オープン | 2* | -- | 61 | 4.44 | 12.63 | -- | |||
Mixtral 8x7B | 32.8k | オープン | 2* | -- | 24 | 1.14 | 21.57 | -- | |||
Mistral 7B | 8.19k | オープン | 2* | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Command-R (Mar) | 128k | オープン | 2* | -- | 70 | 1.30 | 8.47 | -- | |||
Gemma 3 4B | 128k | オープン | 1* | -- | 195 | 1.04 | 3.61 | -- | |||
Llama 3 8B | 8.19k | オープン | 1* | -- | -- | -- | -- | -- | |||
主要な定義
よくある質問
Amazon Bedrockに関するよくある質問
Amazon Bedrockが提供し、当社が追跡しているモデルは95モデルです:Claude Opus 5 (max)、Claude Opus 5 (xhigh)、Claude Opus 5 (high)、GPT-5.6 Sol (max)、Claude Opus 5 (medium)、Claude Opus 4.8 (max)、GPT-5.6 Terra (max)、GPT-5.5 (xhigh)、Claude Sonnet 5 (max)、Claude Opus 4.7 (max)、GPT-5.5 (high)、GPT-5.4 (xhigh)、Claude Opus 5 (low)、GPT-5.6 Luna (max)、GPT-5.5 (medium)、Claude Sonnet 4.6 (max)、Claude Opus 4.6 (max)、GPT-5.5 (low)、Claude Opus 4.7 (Non-reasoning, high)、Claude Sonnet 5 (Non-reasoning)、GPT-5.6 Sol (Non-reasoning)、Claude Opus 4.5、GPT-5.4 (low)、Claude Opus 4.6 (high)、Grok 4.3 (high)、Claude 4.5 Sonnet、Grok 4.3 (medium)、Claude Sonnet 4.6 (Non-reasoning)、Grok 4.3 (low)、Kimi K2.5、GPT-5.5 (Non-reasoning)、Claude Opus 4.5、GPT-5.6 Terra (Non-reasoning)、GLM-4.7、Kimi K2 Thinking、DeepSeek V3.2、Claude 4.5 Sonnet、Claude 4.5 Haiku、MiniMax-M2、GPT-5.4 (Non-reasoning)、GLM-4.7、GPT-5.6 Luna (Non-reasoning)、DeepSeek V3.2、Grok 4.3 (Non-reasoning)、Claude 4.5 Haiku、gpt-oss-120b (high)、GLM-4.7-Flash、Nova 2.0 Pro Preview (medium)、DeepSeek V3.1、Qwen3 Coder Next、DeepSeek V3.1、Nova 2.0 Lite (high)、Nova 2.0 Pro Preview (low)、Nova 2.0 Lite (medium)、DeepSeek R1 (Jan)、Qwen3 235B 2507、Qwen3 Coder 480B、Nova 2.0 Lite (low)、Mistral Large 3、GLM-4.7-Flash、gpt-oss-20b (high)、gpt-oss-120b (low)、Llama 4 Maverick、Nova 2.0 Pro Preview、gpt-oss-20b (low)、Qwen3 Coder 30B A3B、Nova Premier、Nova 2.0 Lite、Magistral Small 1.2、Ministral 3 14B、Llama 4 Scout、Llama 3.3 70B、Ministral 3 8B、Qwen3 32B、Nova Pro、Llama 3.1 8B、Gemma 3 27B、NVIDIA Nemotron Nano 9B V2、Ministral 3 3B、Mistral Large 2 (Jul)、Nova Lite、Llama 3.1 70B Standard、Llama 3.1 70B Latency Optimized、Gemma 3 12B、Jamba 1.5 Large、Claude 3 Sonnet、Nova Micro、NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL、Mistral Large (Feb)、Claude 3 Haiku、Command-R+ (Apr)、Jamba 1.5 Mini、Mixtral 8x7B、Command-R (Mar)、Gemma 3 4B。
Amazon Bedrockで利用できるモデルのうち、知能が最も高いのはIntelligence Indexスコア63のClaude Opus 5 (max)です。
Amazon Bedrockで出力速度が最も速いモデルは、毎秒409.3トークンのMinistral 3 3Bです。
Amazon Bedrockで最初の回答トークンまでの時間が最短のモデルは、0.62秒のGPT-5.4 (Non-reasoning)です。遅延が短いほど、最初の応答が速くなります。
Amazon Bedrockでブレンド料金が最も安いモデルは、100万トークンあたり$0.03のNova Microです(キャッシュヒット/入力/出力を7:2:1とした場合)。
Amazon Bedrockのモデル間では料金に最大177倍の差があり、Nova Microの100万トークンあたり$0.03から、Mistral Large (Feb)の$4.80までとなっています。
Amazon Bedrockの95モデル中22モデルが、構造化出力のJSONモードに対応しています。
Amazon Bedrockの95モデル中93モデルが関数呼び出し(ツール利用)に対応しています。
はい。Amazon Bedrockは43推論モデルを提供しています:Claude Opus 5 (max)、Claude Opus 5 (xhigh)、Claude Opus 5 (high)、GPT-5.6 Sol (max)、Claude Opus 5 (medium)、Claude Opus 4.8 (max)、GPT-5.6 Terra (max)、GPT-5.5 (xhigh)、Claude Sonnet 5 (max)、Claude Opus 4.7 (max)、GPT-5.5 (high)、GPT-5.4 (xhigh)、Claude Opus 5 (low)、GPT-5.6 Luna (max)、GPT-5.5 (medium)、Claude Sonnet 4.6 (max)、Claude Opus 4.6 (max)、GPT-5.5 (low)、Claude Opus 4.5、GPT-5.4 (low)、Grok 4.3 (high)、Claude 4.5 Sonnet、Grok 4.3 (medium)、Grok 4.3 (low)、Kimi K2.5、GLM-4.7、Kimi K2 Thinking、DeepSeek V3.2、Claude 4.5 Haiku、MiniMax-M2、gpt-oss-120b (high)、GLM-4.7-Flash、Nova 2.0 Pro Preview (medium)、DeepSeek V3.1、Nova 2.0 Lite (high)、Nova 2.0 Pro Preview (low)、Nova 2.0 Lite (medium)、DeepSeek R1 (Jan)、Nova 2.0 Lite (low)、gpt-oss-20b (high)、gpt-oss-120b (low)、gpt-oss-20b (low)、Magistral Small 1.2。推論モデルは回答前に拡張思考を行い、複雑な問題に取り組みます。
はい。Amazon Bedrockの95モデル中43モデルがオープンウェイトです:Kimi K2.5、GLM-4.7、Kimi K2 Thinking、DeepSeek V3.2、MiniMax-M2、GLM-4.7、DeepSeek V3.2、gpt-oss-120b (high)、GLM-4.7-Flash、DeepSeek V3.1、Qwen3 Coder Next、DeepSeek V3.1、DeepSeek R1 (Jan)、Qwen3 235B 2507、Qwen3 Coder 480B、Mistral Large 3、GLM-4.7-Flash、gpt-oss-20b (high)、gpt-oss-120b (low)、Llama 4 Maverick、gpt-oss-20b (low)、Qwen3 Coder 30B A3B、Magistral Small 1.2、Ministral 3 14B、Llama 4 Scout、Llama 3.3 70B、Ministral 3 8B、Qwen3 32B、Llama 3.1 8B、Gemma 3 27B、NVIDIA Nemotron Nano 9B V2、Ministral 3 3B、Mistral Large 2 (Jul)、Llama 3.1 70B Standard、Llama 3.1 70B Latency Optimized、Gemma 3 12B、Jamba 1.5 Large、NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL、Command-R+ (Apr)、Jamba 1.5 Mini、Mixtral 8x7B、Command-R (Mar)、Gemma 3 4B。
はい。インフラストラクチャの変更、負荷分散、アップデートにより、プロバイダーの性能は時間とともに変化する場合があります。すべてのプロバイダーを継続的にベンチマークし、「推移」グラフに過去の性能傾向を表示しています。
Amazon Bedrockのモデルを選ぶ際は、知能(品質を重視するタスク)、出力速度(高スループットが必要なタスク)、遅延(最初の応答の速さが必要な対話型アプリケーション)、料金(費用を重視するワークロード)、コンテキストウィンドウの規模、JSONモード、関数呼び出しへの対応などを検討してください。