Amazon Bedrock:モデルの知能、性能、料金
Amazon Bedrockのモデルを、品質、料金、出力速度、遅延、コンテキストウィンドウなどの主要指標で分析します。 この分析は、ユースケースに最適なAmazon Bedrock提供モデルを選ぶための参考情報です。
最高の知能
Intelligence Index
モデル合計:95件
最速
出力速度
モデル合計:95件
最安料金
ブレンド料金(100万トークンあたり)
モデル合計:95件
Amazonは95モデルを提供しており、知能、性能、料金の特性はそれぞれ異なります。 以下でモデル間の主要指標を比較します。
- Amazonで知能が上位のモデルはClaude Opus 5 (max)(61)、Claude Opus 5 (xhigh)(60)、GPT-5.6 Sol (max)(59)です。
- 出力速度が最も速いモデルはMinistral 3 3B(408 t/s)、Nova Micro(282 t/s)、Ministral 3 8B(249 t/s)です。 モデル間の速度差は大きく、最速と最遅で86%の差があります。
- 遅延では、GPT-5.4 (Non-reasoning)(0.61秒)、GPT-5.6 Terra (Non-reasoning)(0.70秒)、Grok 4.3 (Non-reasoning)(0.72秒)の最初の回答トークンまでの時間が最短です。
- 料金では、Nova Micro($0.03)、Gemma 3 4B($0.04)、Nova Lite($0.05)の100万トークンあたりのブレンド料金が最安です。 モデル間で料金に最大3.4倍の差があります。
- Amazonで最大のコンテキストウィンドウに対応するモデルはClaude Opus 5 (max)(1M)、Claude Opus 5 (xhigh)(1M)、Claude Opus 5 (high)(1M)です。
ハイライト
知能評価
Artificial Analysis Intelligence Index
Intelligence Evaluations
Agentic real-world work tasks, (Elo-500)/2000
Agentic tool use
Agentic coding & terminal use
Coding
Reasoning & knowledge
Scientific reasoning
Physics reasoning
Knowledge
1 - hallucination rate
Long context reasoning
Agentic knowledge work, Elo
Agentic SaaS workflows
Legal agentic work, criterion pass rate
Agentic business operations
Instruction following
Long-horizon agentic tasks
Kubernetes incident root-cause analysis
Visual reasoning
Intelligence Index vs. Price
コンテキストウィンドウ
Context Window
料金
Intelligence Index vs. Price
性能の概要
Output Speed vs. Price
速度
出力速度(1秒あたりのトークン数)で測定
Output Speed
遅延
最初のトークンまでの時間(秒)で測定
Latency: Time To First Answer Token
エンドツーエンド応答時間
Seconds to output 500 tokens, calculated based on time to first token, 'thinking' time for reasoning models, and output speed
End-to-End Response Time vs. Price
詳細分析 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 5 (max) | 1M | 独自 | 61 | $2.34 | 54 | 68.03 | 77.22 | -- | |||
Claude Opus 5 (xhigh) | 1M | 独自 | 60 | $1.80 | 53 | 37.06 | 46.49 | -- | |||
GPT-5.6 Sol (max) | 262k | 独自 | 59 | $1.67 | 116 | 107.75 | 112.05 | -- | |||
Claude Opus 5 (high) | 1M | 独自 | 59 | $1.23 | 53 | 23.63 | 33.05 | -- | |||
Claude Opus 5 (medium) | 1M | 独自 | 56 | $0.72 | 53 | 10.31 | 19.71 | -- | |||
Claude Opus 4.8 (max) | 1M | 独自 | 56 | $2.01 | 62 | 30.88 | 39.00 | -- | |||
GPT-5.6 Terra (max) | 262k | 独自 | 55 | $0.98 | 170 | 137.81 | 140.75 | -- | |||
GPT-5.5 (xhigh) | 272k | 独自 | 55 | $2.25 | 128 | 58.52 | 62.41 | -- | |||
Claude Opus 4.7 (max) | 1M | 独自 | 54 | $3.72 | 64 | 1.79 | 9.55 | -- | |||
Claude Sonnet 5 (max) | 1M | 独自 | 53 | $1.96 | 70 | 164.15 | 171.29 | -- | |||
GPT-5.5 (high) | 272k | 独自 | 53 | $1.53 | 127 | 19.46 | 23.40 | -- | |||
GPT-5.4 (xhigh) | 272k | 独自 | 51 | $1.76 | 155 | 117.14 | 120.37 | -- | |||
GPT-5.6 Luna (max) | 262k | 独自 | 51 | $0.34 | 227 | 128.48 | 130.69 | -- | |||
Claude Opus 5 (low) | 1M | 独自 | 51 | $0.43 | 52 | 4.64 | 14.17 | -- | |||
GPT-5.5 (medium) | 272k | 独自 | 50 | $0.94 | 115 | 7.96 | 12.29 | -- | |||
Claude Sonnet 4.6 (max) | 200k | 独自 | 47 | $1.30 | 65 | 119.47 | 127.11 | -- | |||
Claude Opus 4.6 (max) | 1M | 独自 | 44* | -- | 49 | 13.42 | 23.61 | -- | |||
GPT-5.5 (low) | 272k | 独自 | 43 | $0.49 | 115 | 1.50 | 5.86 | -- | |||
Claude Opus 4.7 (Non-reasoning, high) | 1M | 独自 | 43* | -- | 61 | 1.50 | 9.74 | -- | |||
Claude Sonnet 5 (Non-reasoning) | 1M | 独自 | 42 | $0.62 | 64 | 2.45 | 10.27 | -- | |||
GPT-5.6 Sol (Non-reasoning) | 262k | 独自 | 41 | $0.30 | 96 | 2.05 | 7.28 | -- | |||
Claude Opus 4.5 | 200k | 独自 | 41* | -- | 50 | 13.59 | 23.65 | -- | |||
GPT-5.4 (low) | 272k | 独自 | 39* | -- | 125 | 1.42 | 5.43 | -- | |||
Claude Opus 4.6 (high) | 1M | 独自 | 38* | -- | 46 | 1.85 | 12.82 | -- | |||
Grok 4.3 (high) | 524k | 独自 | 38 | $0.36 | 220 | 16.14 | 18.41 | -- | |||
Claude 4.5 Sonnet | 1M | 独自 | 36 | $0.47 | 53 | 11.61 | 21.01 | -- | |||
Grok 4.3 (medium) | 524k | 独自 | 36* | -- | 175 | 9.13 | 11.98 | -- | |||
Claude Sonnet 4.6 (Non-reasoning) | 200k | 独自 | 36* | -- | 49 | 1.42 | 11.72 | -- | |||
Grok 4.3 (low) | 524k | 独自 | 35* | -- | 152 | 4.35 | 7.63 | -- | |||
GPT-5.5 (Non-reasoning) | 272k | 独自 | 35 | $0.40 | 110 | 0.77 | 5.30 | -- | |||
Kimi K2.5 | 256k | オープン | 35 | $0.26 | 109 | 1.32 | 33.13 | 27.22 | |||
Claude Opus 4.5 | 200k | 独自 | 35* | -- | 47 | 1.84 | 12.39 | -- | |||
GPT-5.6 Terra (Non-reasoning) | 262k | 独自 | 34 | $0.20 | 133 | 0.70 | 4.46 | -- | |||
Claude 4.1 Opus | 200k | 独自 | 34* | -- | -- | -- | -- | -- | |||
GLM-4.7 | 200k | オープン | 34 | $0.35 | 84 | 1.59 | 31.32 | 23.79 | |||
Kimi K2 Thinking | 256k | オープン | 33* | -- | 122 | 1.44 | 21.87 | 16.35 | |||
DeepSeek V3.2 | 128k | オープン | 32 | $0.27 | 101 | 1.40 | 26.12 | 19.77 | |||
Claude 4.5 Haiku | 200k | 独自 | 30 | $0.23 | 120 | 12.27 | 16.46 | -- | |||
Claude 4.5 Sonnet | 1M | 独自 | 29* | -- | 49 | 1.77 | 11.88 | -- | |||
Claude 4 Sonnet | 1M | 独自 | 29 | $0.46 | -- | -- | -- | -- | |||
MiniMax-M2 | 205k | オープン | 28* | -- | 123 | 1.06 | 21.30 | 16.20 | |||
Claude 4.1 Opus | 200k | 独自 | 28* | -- | -- | -- | -- | -- | |||
GPT-5.4 (Non-reasoning) | 272k | 独自 | 28* | -- | 124 | 0.61 | 4.65 | -- | |||
GPT-5.6 Luna (Non-reasoning) | 262k | 独自 | 27 | $0.09 | 150 | 4.89 | 8.22 | -- | |||
GLM-4.7 | 200k | オープン | 27* | -- | 89 | 1.44 | 7.09 | -- | |||
Claude 4 Sonnet | 1M | 独自 | 25* | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Grok 4.3 (Non-reasoning) | 524k | 独自 | 25 | $0.91 | 178 | 0.72 | 3.54 | -- | |||
DeepSeek V3.2 | 128k | オープン | 25* | -- | 93 | 1.40 | 6.78 | -- | |||
gpt-oss-120b (high) | 131k | オープン | 24 | $0.08 | 101 | 1.00 | 25.76 | 19.81 | |||
Claude 4.5 Haiku | 200k | 独自 | 24* | -- | 102 | 1.07 | 5.99 | -- | |||
GLM-4.7-Flash | 200k | オープン | 23* | -- | 174 | 1.18 | 15.52 | 11.47 | |||
Nova 2.0 Pro Preview (medium) | 256k | 独自 | 22 | $0.18 | 120 | 14.71 | 35.58 | 16.70 | |||
Qwen3 Coder Next | 128k | オープン | 21 | $0.47 | 133 | 1.31 | 5.06 | -- | |||
DeepSeek V3.1 | 128k | オープン | 21* | -- | 176 | 1.41 | 4.25 | -- | |||
Nova 2.0 Omni (medium) | 1M | 独自 | 21* | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Nova 2.0 Omni (medium) | 1M | 独自 | 21* | -- | -- | -- | -- | -- | |||
DeepSeek V3.1 | 128k | オープン | 21* | -- | 167 | 1.40 | 16.37 | 11.97 | |||
Nova 2.0 Pro Preview (low) | 256k | 独自 | 20 | $0.23 | 123 | 11.68 | 32.00 | 16.25 | |||
Nova 2.0 Lite (medium) | 1M | 独自 | 19* | -- | 155 | 19.27 | 35.42 | 12.92 | |||
DeepSeek R1 (Jan) | 128k | オープン | 19 | $0.26 | 157 | 1.10 | 19.19 | 14.91 | |||
Nova 2.0 Lite (high) | 1M | 独自 | 18 | $0.24 | -- | -- | -- | -- | |||
Nova 2.0 Lite (high) | 1M | 独自 | 18 | $0.24 | 142 | 16.25 | 33.84 | 14.07 | |||
Qwen3 235B 2507 | 256k | オープン | 18* | -- | 69 | 1.35 | 8.64 | -- | |||
Qwen3 Coder 480B | 262k | オープン | 18* | -- | 101 | 1.27 | 6.21 | -- | |||
Nova 2.0 Lite (low) | 1M | 独自 | 18* | -- | 156 | 10.57 | 26.55 | 12.78 | |||
Nova 2.0 Omni (low) | 1M | 独自 | 17* | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Mistral Large 3 | 256k | オープン | 16 | $0.08 | 192 | 1.16 | 3.76 | -- | |||
GLM-4.7-Flash | 200k | オープン | 16* | -- | 169 | 1.16 | 4.12 | -- | |||
gpt-oss-120b (low) | 131k | オープン | 15 | $0.02 | 107 | 1.05 | 24.50 | 18.76 | |||
gpt-oss-20b (high) | 131k | オープン | 15 | $0.03 | 184 | 30.67 | 44.24 | 10.85 | |||
Nova 2.0 Pro Preview | 256k | 独自 | 14 | $0.26 | 96 | 1.05 | 6.27 | -- | |||
gpt-oss-20b (low) | 131k | オープン | 14* | -- | 101 | 13.01 | 37.74 | 19.78 | |||
Llama 4 Maverick | 128k | オープン | 14 | $0.03 | 220 | 0.87 | 3.14 | -- | |||
Qwen3 Coder 30B A3B | 262k | オープン | 14* | -- | 209 | 1.08 | 3.47 | -- | |||
Nova Premier | 1M | 独自 | 13* | -- | 32 | 2.85 | 18.65 | -- | |||
Nova 2.0 Lite | 1M | 独自 | 12* | -- | 152 | 1.08 | 4.37 | -- | |||
Magistral Small 1.2 | 128k | オープン | 11 | $0.29 | 74 | 1.59 | 35.31 | 26.98 | |||
Ministral 3 14B | 256k | オープン | 11 | $0.16 | 180 | 1.15 | 3.94 | -- | |||
Nova 2.0 Omni | 1M | 独自 | 11* | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Llama 4 Scout | 128k | オープン | 10 | $0.01 | 155 | 0.83 | 4.06 | -- | |||
Claude 3.5 Sonnet (Oct) | 200k | 独自 | 10* | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Llama 3.3 70B | 128k | オープン | 9 | $0.11 | 120 | 1.11 | 5.29 | -- | |||
Ministral 3 8B | 256k | オープン | 9 | $0.18 | 249 | 1.07 | 3.08 | -- | |||
Qwen3 32B | 32.8k | オープン | 9* | -- | 144 | 1.18 | 4.65 | -- | |||
Claude 3.5 Sonnet (June) | 200k | 独自 | 8* | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Nova Pro | 300k | 独自 | 8* | -- | 113 | 1.13 | 5.57 | -- | |||
Llama 3.1 8B | 128k | オープン | 8 | -- | 178 | 0.73 | 3.54 | -- | |||
Gemma 3 27B | 128k | オープン | 7 | $0.22 | 69 | 1.43 | 8.67 | -- | |||
NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 | 131k | オープン | 7* | -- | 166 | 1.12 | 4.12 | -- | |||
Mistral Large 2 (Jul) | 128k | オープン | 7* | -- | 29 | 2.05 | 19.28 | -- | |||
Nova Lite | 300k | 独自 | 7* | -- | 155 | 0.93 | 4.15 | -- | |||
Ministral 3 3B | 256k | オープン | 7 | $0.13 | 408 | 0.98 | 2.20 | -- | |||
Llama 3.1 70B Standard | 128k | オープン | 7* | -- | 97 | 1.33 | 6.50 | -- | |||
Llama 3.1 70B Latency Optimized | 128k | オープン | 7* | -- | 123 | 1.28 | 5.35 | -- | |||
Gemma 3 12B | 128k | オープン | 6 | $0.15 | 111 | 1.30 | 5.79 | -- | |||
Jamba 1.5 Large | 256k | オープン | 5* | -- | 44 | 2.72 | 14.08 | -- | |||
Claude 3 Sonnet | 200k | 独自 | 5* | -- | 48 | 3.06 | 13.51 | -- | |||
Nova Micro | 130k | 独自 | 5* | -- | 282 | 0.86 | 2.63 | -- | |||
NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL | 128k | オープン | 5* | -- | 210 | 1.11 | 3.50 | -- | |||
Mistral Large (Feb) | 32.8k | 独自 | 4* | -- | 42 | 1.59 | 13.55 | -- | |||
Claude 3 Haiku | 200k | 独自 | 4* | -- | 77 | 0.94 | 7.41 | -- | |||
Llama 3 70B | 8.19k | オープン | 3* | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Command-R+ (Apr) | 128k | オープン | 3* | -- | 37 | 2.44 | 15.80 | -- | |||
Jamba 1.5 Mini | 256k | オープン | 3* | -- | 47 | 4.47 | 15.14 | -- | |||
Mixtral 8x7B | 32.8k | オープン | 2* | -- | 24 | 1.10 | 21.97 | -- | |||
Mistral 7B | 8.19k | オープン | 2* | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Command-R (Mar) | 128k | オープン | 2* | -- | 70 | 1.30 | 8.42 | -- | |||
Llama 3 8B | 8.19k | オープン | 1* | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Gemma 3 4B | 128k | オープン | 1* | -- | 197 | 1.02 | 3.56 | -- | |||
主要な定義
よくある質問
Amazon Bedrockに関するよくある質問
Amazon Bedrockが提供し、当社が追跡しているモデルは95モデルです:Claude Opus 5 (max)、Claude Opus 5 (xhigh)、GPT-5.6 Sol (max)、Claude Opus 5 (high)、Claude Opus 5 (medium)、Claude Opus 4.8 (max)、GPT-5.6 Terra (max)、GPT-5.5 (xhigh)、Claude Opus 4.7 (max)、Claude Sonnet 5 (max)、GPT-5.5 (high)、GPT-5.4 (xhigh)、GPT-5.6 Luna (max)、Claude Opus 5 (low)、GPT-5.5 (medium)、Claude Sonnet 4.6 (max)、Claude Opus 4.6 (max)、GPT-5.5 (low)、Claude Opus 4.7 (Non-reasoning, high)、Claude Sonnet 5 (Non-reasoning)、GPT-5.6 Sol (Non-reasoning)、Claude Opus 4.5、GPT-5.4 (low)、Claude Opus 4.6 (high)、Grok 4.3 (high)、Claude 4.5 Sonnet、Grok 4.3 (medium)、Claude Sonnet 4.6 (Non-reasoning)、Grok 4.3 (low)、GPT-5.5 (Non-reasoning)、Kimi K2.5、Claude Opus 4.5、GPT-5.6 Terra (Non-reasoning)、GLM-4.7、Kimi K2 Thinking、DeepSeek V3.2、Claude 4.5 Haiku、Claude 4.5 Sonnet、MiniMax-M2、GPT-5.4 (Non-reasoning)、GPT-5.6 Luna (Non-reasoning)、GLM-4.7、Grok 4.3 (Non-reasoning)、DeepSeek V3.2、gpt-oss-120b (high)、Claude 4.5 Haiku、GLM-4.7-Flash、Nova 2.0 Pro Preview (medium)、Qwen3 Coder Next、DeepSeek V3.1、DeepSeek V3.1、Nova 2.0 Pro Preview (low)、Nova 2.0 Lite (medium)、DeepSeek R1 (Jan)、Nova 2.0 Lite (high)、Qwen3 235B 2507、Qwen3 Coder 480B、Nova 2.0 Lite (low)、Mistral Large 3、GLM-4.7-Flash、gpt-oss-120b (low)、gpt-oss-20b (high)、Nova 2.0 Pro Preview、gpt-oss-20b (low)、Llama 4 Maverick、Qwen3 Coder 30B A3B、Nova Premier、Nova 2.0 Lite、Magistral Small 1.2、Ministral 3 14B、Llama 4 Scout、Llama 3.3 70B、Ministral 3 8B、Qwen3 32B、Nova Pro、Llama 3.1 8B、Gemma 3 27B、NVIDIA Nemotron Nano 9B V2、Mistral Large 2 (Jul)、Nova Lite、Ministral 3 3B、Llama 3.1 70B Standard、Llama 3.1 70B Latency Optimized、Gemma 3 12B、Jamba 1.5 Large、Claude 3 Sonnet、Nova Micro、NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL、Mistral Large (Feb)、Claude 3 Haiku、Command-R+ (Apr)、Jamba 1.5 Mini、Mixtral 8x7B、Command-R (Mar)、Gemma 3 4B。
Amazon Bedrockで利用できるモデルのうち、知能が最も高いのはIntelligence Indexスコア61のClaude Opus 5 (max)です。
Amazon Bedrockで出力速度が最も速いモデルは、毎秒408.4トークンのMinistral 3 3Bです。
Amazon Bedrockで最初の回答トークンまでの時間が最短のモデルは、0.61秒のGPT-5.4 (Non-reasoning)です。遅延が短いほど、最初の応答が速くなります。
Amazon Bedrockでブレンド料金が最も安いモデルは、100万トークンあたり$0.03のNova Microです(キャッシュヒット/入力/出力を7:2:1とした場合)。
Amazon Bedrockのモデル間では料金に最大177倍の差があり、Nova Microの100万トークンあたり$0.03から、Mistral Large (Feb)の$4.80までとなっています。
Amazon Bedrockの95モデル中22モデルが、構造化出力のJSONモードに対応しています。
Amazon Bedrockの95モデル中93モデルが関数呼び出し(ツール利用)に対応しています。
はい。Amazon Bedrockは43推論モデルを提供しています:Claude Opus 5 (max)、Claude Opus 5 (xhigh)、GPT-5.6 Sol (max)、Claude Opus 5 (high)、Claude Opus 5 (medium)、Claude Opus 4.8 (max)、GPT-5.6 Terra (max)、GPT-5.5 (xhigh)、Claude Opus 4.7 (max)、Claude Sonnet 5 (max)、GPT-5.5 (high)、GPT-5.4 (xhigh)、GPT-5.6 Luna (max)、Claude Opus 5 (low)、GPT-5.5 (medium)、Claude Sonnet 4.6 (max)、Claude Opus 4.6 (max)、GPT-5.5 (low)、Claude Opus 4.5、GPT-5.4 (low)、Grok 4.3 (high)、Claude 4.5 Sonnet、Grok 4.3 (medium)、Grok 4.3 (low)、Kimi K2.5、GLM-4.7、Kimi K2 Thinking、DeepSeek V3.2、Claude 4.5 Haiku、MiniMax-M2、gpt-oss-120b (high)、GLM-4.7-Flash、Nova 2.0 Pro Preview (medium)、DeepSeek V3.1、Nova 2.0 Pro Preview (low)、Nova 2.0 Lite (medium)、DeepSeek R1 (Jan)、Nova 2.0 Lite (high)、Nova 2.0 Lite (low)、gpt-oss-120b (low)、gpt-oss-20b (high)、gpt-oss-20b (low)、Magistral Small 1.2。推論モデルは回答前に拡張思考を行い、複雑な問題に取り組みます。
はい。Amazon Bedrockの95モデル中43モデルがオープンウェイトです:Kimi K2.5、GLM-4.7、Kimi K2 Thinking、DeepSeek V3.2、MiniMax-M2、GLM-4.7、DeepSeek V3.2、gpt-oss-120b (high)、GLM-4.7-Flash、Qwen3 Coder Next、DeepSeek V3.1、DeepSeek V3.1、DeepSeek R1 (Jan)、Qwen3 235B 2507、Qwen3 Coder 480B、Mistral Large 3、GLM-4.7-Flash、gpt-oss-120b (low)、gpt-oss-20b (high)、gpt-oss-20b (low)、Llama 4 Maverick、Qwen3 Coder 30B A3B、Magistral Small 1.2、Ministral 3 14B、Llama 4 Scout、Llama 3.3 70B、Ministral 3 8B、Qwen3 32B、Llama 3.1 8B、Gemma 3 27B、NVIDIA Nemotron Nano 9B V2、Mistral Large 2 (Jul)、Ministral 3 3B、Llama 3.1 70B Standard、Llama 3.1 70B Latency Optimized、Gemma 3 12B、Jamba 1.5 Large、NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL、Command-R+ (Apr)、Jamba 1.5 Mini、Mixtral 8x7B、Command-R (Mar)、Gemma 3 4B。
はい。インフラストラクチャの変更、負荷分散、アップデートにより、プロバイダーの性能は時間とともに変化する場合があります。すべてのプロバイダーを継続的にベンチマークし、「推移」グラフに過去の性能傾向を表示しています。
Amazon Bedrockのモデルを選ぶ際は、知能(品質を重視するタスク)、出力速度(高スループットが必要なタスク)、遅延(最初の応答の速さが必要な対話型アプリケーション)、料金(費用を重視するワークロード)、コンテキストウィンドウの規模、JSONモード、関数呼び出しへの対応などを検討してください。