GPT-6 Luna vs. GPT-5.6 Terra:リリース比較
GPT-6 LunaとGPT-5.6 Terraのリリース比較:それぞれ6個と6個のモデルがあり、知能・性能・料金の特性が異なります。以下では、全12個のモデルの主要指標を比較します。
- 知能が最も高いのはGPT-5.6 Terraです。GPT-5.6 Terra (Max)(42)に対し、GPT-6 LunaはGPT-6 Luna (Max)(38)です。
- 出力速度が最も速いのはGPT-6 Lunaです。GPT-6 Luna (Max)(134トークン/秒)に対し、GPT-5.6 TerraはGPT-5.6 Terra (Max)(126トークン/秒)です。
- タスクあたりの費用が最も低いのはGPT-6 Lunaです。GPT-6 Luna (Low)($0.0045)に対し、GPT-5.6 TerraはGPT-5.6 Terra (Non-reasoning)($0.14)です。
| GPT-5.6 Terra (max) | GPT-6 Luna (max) | GPT-5.6 Terra (xhigh) | GPT-6 Luna (xhigh) | GPT-5.6 Terra (high) | GPT-6 Luna (high) | GPT-5.6 Terra (medium) | GPT-6 Luna (medium) | GPT-5.6 Terra (low) | GPT-6 Luna (low) | GPT-5.6 Terra (non-reasoning) | GPT-6 Luna (non-reasoning) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intelligence Index | 42 | 38 | 38 | 35 | 34 | 33 | 30 | 30 | 27 | 22 | 21 | 18 |
| 財務・会計 | 41 | 40 | 40 | 37 | 37 | 36 | 32 | 33 | 30 | 24 | 21 | 20 |
| 戦略・オペレーション | 47 | 46 | 44 | 43 | 40 | 41 | 34 | 37 | 31 | 23 | 23 | 20 |
| 法務 | 41 | 40 | 40 | 37 | 37 | 35 | 34 | 33 | 31 | 25 | 22 | 19 |
| 医療・ヘルスケア | 40 | 37 | 38 | -- | 34 | -- | 31 | -- | 27 | -- | -- | -- |
| タスクあたりの費用USD | $1.40 | $0.07 | $0.63 | $0.04 | $0.34 | $0.03 | $0.18 | $0.02 | $0.14 | $0.0045 | $0.14 | $0.01 |
| 出力速度トークン/秒 | 126 | 134 | 110 | 126 | 102 | 134 | 103 | -- | 100 | 126 | 100 | 114 |
| 最初のトークンまでの時間秒 | 129.41 | 120.25 | 43.03 | 41.65 | 7.36 | 19.68 | 1.75 | -- | 1.48 | 2.55 | 0.69 | 0.83 |
| コンテキストウィンドウ | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M |
| 開発元 | ||||||||||||
| ライセンス | 独自 | 独自 | 独自 | 独自 | 独自 | 独自 | 独自 | 独自 | 独自 | 独自 | 独自 | 独自 |
| 入力モダリティ | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 |
| 出力モダリティ | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト |
| プロバイダー | ||||||||||||
知能
Artificial Analysis Intelligence Index
Intelligence Index とタスクあたりのコスト
タスク当たりのコスト(USD、対数スケール)
費用
Intelligence Index タスクあたりのコスト
速度と遅延
出力速度
能力スコア
能力指数
Incorporates 7 evaluations: AA-Omniscience, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, Humanity's Last Exam, AutomationBench-AA, AA-LCR v1.1, GDP.pdf · Higher is better
Incorporates 6 evaluations: GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, AA-Omniscience, AutomationBench-AA, AA-LCR v1.1, GDP.pdf · Higher is better
Incorporates 7 evaluations: AA-Omniscience, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, Humanity's Last Exam, AA-LCR v1.1, GDP.pdf, AutomationBench-AA · Higher is better
Incorporates 6 evaluations: AA-Omniscience, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, MLCR-AA, Humanity's Last Exam, AutomationBench-AA · Higher is better
Incorporates 6 evaluations: AA-Omniscience, Humanity's Last Exam, CritPt, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, Terminal-Bench 4.0 · Higher is better
Incorporates 5 evaluations: AA-Omniscience, Humanity's Last Exam, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, AA-LCR v1.1 · Higher is better