DeepInfra: inteligencia, rendimiento y precio de sus modelos

Este análisis está pensado para ayudarte a elegir el mejor modelo ofrecido por DeepInfra para tu caso de uso.
Más inteligente
UpdatedÍndice de inteligencia
109 modelos en total
Más rápido
Velocidad de salida
109 modelos en total
Menor precio
Precio combinado (por 1M de tokens)
109 modelos en total
DeepInfra ofrece 109 modelos, cada uno con distintas características de inteligencia, rendimiento y precio. A continuación se comparan las métricas clave entre modelos.
- En inteligencia, los mejores modelos en DeepInfra son GLM-5.3 (max) (45), GLM-5.3-Flash (42) y Qwen3.8 2.4T A95B (40).
- En velocidad de salida, los modelos más rápidos son Inkling Small (242 t/s), Granite 4.2 3B (215 t/s) e Inkling (FP8) (194 t/s).
- En latencia, Qwen3 30B (Non-reasoning) (FP8) (0.51s), Llama 4 Maverick (FP8) (0.51s) y Qwen3.5 35B A3B (Non-reasoning) FP8 (0.59s) ofrecen el menor tiempo hasta el primer token de respuesta.
- En precios, Llama 3.1 8B (Turbo, FP8) ($0.02), Llama 3.1 8B ($0.02) y Granite 4.2 3B ($0.02) ofrecen los menores precios combinados por 1M de tokens.
- En tamaño de ventana de contexto, GLM-5.2 (max) (FP4) (1M), DeepSeek V4 Pro (max) (FP4) (1M) y DeepSeek V4 Flash (high) (FP4) (1M) admiten las ventanas de contexto más grandes en DeepInfra.
Aspectos destacados
Evaluaciones de inteligencia
Artificial Analysis Intelligence Index
Intelligence Evaluations
Agentic knowledge work, (Elo-500)/2000
Agentic real-world work tasks, (Elo-500)/2000
Agentic SaaS workflows
Agentic coding & terminal use
Coding
Reasoning & knowledge
Professional document reasoning, All-pass
Physics reasoning
Knowledge
1 - hallucination rate
Long context reasoning
Legal agentic work, criterion pass rate
Agentic business operations
Quantitative analysis on spreadsheets & documents
Instruction following
Agentic tool use
Long-horizon agentic tasks
Kubernetes incident root-cause analysis
Visual reasoning
Intelligence Index vs. Price
Ventana de contexto
Context Window
Precios
Intelligence Index vs. Price
Resumen de rendimiento
Output Speed vs. Price
Velocidad
Medida por la velocidad de salida (tokens por segundo)
Output Speed
Latencia
Medida por el tiempo (segundos) hasta el primer token
Latency: Time To First Answer Token
Tiempo de respuesta de extremo a extremo
Seconds to output 500 tokens, calculated based on time to first token, 'thinking' time for reasoning models, and output speed
End-to-End Response Time vs. Price
Análisis adicional | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLM-5.3 (max) | 1.05M | Abierto | 45 | $2.16 | 102 | 1.98 | 26.54 | 19.65 | |||
GLM-5.3-Flash | 1M | Abierto | 42 | $0.43 | 38 | 1.45 | 67.04 | 52.47 | |||
Qwen3.8 2.4T A95B | 262k | Abierto | 40 | $2.89 | 107 | 1.33 | 24.78 | 18.76 | |||
GLM-5.2 (max) (FP4) | 1.05M | Abierto | 39* | -- | 60 | 1.03 | 43.01 | 33.58 | |||
DeepSeek V4 Pro 0813 (max) | 1M | Abierto | 36 | $1.00 | 92 | 0.93 | 27.98 | 21.64 | |||
DeepSeek V4 Flash 0731 (max) | 1M | Abierto | 35 | $0.12 | 35 | 0.98 | 72.58 | 57.28 | |||
Qwen3.8 27B (xhigh) | 262k | Abierto | 34 | $0.65 | 40 | 1.05 | 63.17 | 49.69 | |||
Kimi K2.6 (FP4) | 262k | Abierto | 31* | -- | 23 | 1.29 | 214.30 | 191.50 | |||
DeepSeek V4 Pro (max) (FP4) | 1.05M | Abierto | 31 | $1.19 | 43 | 1.53 | 114.19 | 101.10 | |||
DeepSeek V4 Pro (high) (FP4) | 65.5k | Abierto | 30* | -- | 45 | 1.33 | 56.26 | 43.91 | |||
MiniMax-M3 | 524k | Abierto | 30 | $0.44 | 25 | 0.74 | 102.67 | 81.55 | |||
GLM-5 (FP4) | 203k | Abierto | 28* | -- | 34 | 0.98 | 105.73 | 90.22 | |||
GLM-5.1 (FP4) | 203k | Abierto | 26 | $0.69 | 14 | 10.23 | 314.66 | 268.96 | |||
MiMo-V2.5-Pro | 65.5k | Abierto | 26 | $0.43 | 34 | 1.58 | 74.97 | 58.71 | |||
Kimi K2.7 Code | 262k | Abierto | 26 | $0.39 | 51 | 0.88 | 54.91 | 44.13 | |||
Inkling Small | 524k | Abierto | 26 | $0.12 | 242 | 0.74 | 11.06 | 8.26 | |||
Hy3 (FP8) | 262k | Abierto | 26 | $0.07 | 85 | 0.98 | 30.27 | 23.44 | |||
Inkling (FP8) | 131k | Abierto | 26 | $0.81 | 194 | 0.51 | 13.42 | 10.32 | |||
Ling 3.0 Flash | 131k | Abierto | 25* | -- | 68 | 2.22 | 38.75 | 29.23 | |||
DeepSeek V4 Flash (high) (FP4) | 1.05M | Abierto | 25 | $0.10 | 27 | 2.00 | 66.93 | 46.27 | |||
DeepSeek V4 Flash (max) (FP4) | 1.05M | Abierto | 25 | $0.09 | 27 | 1.52 | 226.42 | 206.50 | |||
GLM-5.1 (Non-reasoning) (FP4) | 203k | Abierto | 24* | -- | 13 | 9.68 | 47.71 | -- | |||
Kimi K2.6 (Non-reasoning) (FP4) | 262k | Abierto | 24* | -- | 19 | 1.42 | 27.16 | -- | |||
Kimi K2.5 | 262k | Abierto | 23* | -- | 33 | 0.92 | 106.62 | 90.46 | |||
Nemotron 3 Ultra | 262k | Abierto | 23 | $0.47 | 46 | 9.07 | 68.97 | 49.11 | |||
Nemotron 3 Ultra BF16 | 262k | Abierto | 23 | $0.92 | 42 | 9.35 | 75.38 | 54.13 | |||
Qwen3.5 27B (FP8) | 262k | Abierto | 23* | -- | 71 | 0.96 | 35.94 | 27.98 | |||
MiniMax-M2.5 (FP8) | 197k | Abierto | 23* | -- | 87 | 0.74 | 29.48 | 22.99 | |||
MiMo-V2.5 | 262k | Abierto | 22 | $0.18 | 22 | 1.46 | 113.23 | 89.42 | |||
Qwen3.6 35B A3B (FP8) | 262k | Abierto | 22* | -- | 121 | 0.74 | 49.63 | 44.74 | |||
GLM-4.7 (FP4) | 203k | Abierto | 22* | -- | 14 | 1.83 | 175.81 | 139.18 | |||
Qwen3.6 27B FP8 | 262k | Abierto | 22 | $0.37 | 65 | 0.91 | 95.76 | 87.17 | |||
GLM-5 (Non-reasoning) (FP8) | 203k | Abierto | 22* | -- | 31 | 0.91 | 17.17 | -- | |||
DeepSeek V3.2 (FP4) | 164k | Abierto | 21* | -- | 18 | 1.39 | 138.72 | 109.87 | |||
Qwen3.5 397B A17B (Non-reasoning) (FP8) | 262k | Abierto | 21* | -- | 38 | 1.16 | 14.39 | -- | |||
Qwen3.6 27B (Non-reasoning) FP8 | 262k | Abierto | 20* | -- | 69 | 0.99 | 8.21 | -- | |||
Step 3.7 Flash | 256k | Abierto | 19* | -- | 164 | 0.65 | 15.91 | 12.20 | |||
Qwen3.5 27B (Non-reasoning) FP8 | 262k | Abierto | 19* | -- | 71 | 1.00 | 8.08 | -- | |||
Qwen3.5 35B A3B (FP8) | 262k | Abierto | 19* | -- | 45 | 0.63 | 56.63 | 44.80 | |||
Qwen3.5 397B A17B (FP8) | 262k | Abierto | 19 | $0.23 | 36 | 1.13 | 104.69 | 89.51 | |||
GLM-4.6 (FP4) | 203k | Abierto | 19* | -- | 21 | 0.84 | 117.67 | 93.46 | |||
MiMo-V2.5-Pro (Non-reasoning) | 65.5k | Abierto | 18* | -- | 34 | 0.98 | 15.59 | -- | |||
Muse Glimmer (high) | 131k | Abierto | 18 | $0.05 | 146 | 0.83 | 17.95 | 13.70 | |||
Qwen3.5 122B A10B (Non-reasoning) (FP4) | 262k | Abierto | 18* | -- | 117 | 0.80 | 5.06 | -- | |||
GLM-4.7 (Non-reasoning) (FP4) | 203k | Abierto | 17* | -- | 15 | 2.06 | 36.20 | -- | |||
Gemma 4 26B A4B (FP8) | 262k | Abierto | 17* | -- | 29 | 0.76 | 85.99 | 68.18 | |||
Qwen3.5 122B A10B (FP4) | 262k | Abierto | 16 | $0.14 | 129 | 0.79 | 20.17 | 15.50 | |||
DeepSeek V3.2 (Non-reasoning) | 164k | Abierto | 16* | -- | 17 | 1.25 | 31.20 | -- | |||
Gemma 4 31B | 262k | Abierto | 15 | $0.02 | 17 | 1.35 | 131.27 | 100.87 | |||
Qwen3.6 35B A3B (Non-reasoning) (FP8) | 262k | Abierto | 15* | -- | 111 | 0.67 | 5.19 | -- | |||
Qwen3.5 35B A3B (Non-reasoning) FP8 | 262k | Abierto | 15* | -- | 48 | 0.59 | 11.01 | -- | |||
GLM-4.7-Flash | 203k | Abierto | 15* | -- | 83 | 0.61 | 30.71 | 24.08 | |||
Granite 4.2 30B | 131k | Abierto | 15* | -- | 76 | 0.82 | 33.63 | 26.24 | |||
DeepSeek V3.1 Terminus (Non-reasoning) (FP4) | 164k | Abierto | 14* | -- | 35 | 0.90 | 15.17 | -- | |||
Gemma 4 31B (Non-reasoning) (FP8) | 262k | Abierto | 14* | -- | 13 | 1.54 | 39.33 | -- | |||
DeepSeek V3.1 (Non-reasoning) (FP4) | 164k | Abierto | 14* | -- | 12 | 1.08 | 41.43 | -- | |||
Nemotron 3.5 Lightning (NVFP4) | 262k | Abierto | 14 | $0.12 | 188 | 0.48 | 13.78 | 10.64 | |||
Nemotron 3 Super | 262k | Abierto | 14 | $0.48 | 60 | 26.22 | 67.63 | 33.13 | |||
Gemma 4 26B A4B (Non-reasoning) (FP8) | 262k | Abierto | 13* | -- | 25 | 0.75 | 20.55 | -- | |||
Qwen3.5 4B (FP8) | 262k | Abierto | 13* | -- | 27 | 0.70 | 93.07 | 73.90 | |||
DeepSeek R1 0528 | 164k | Abierto | 13* | -- | 22 | 0.91 | 114.71 | 91.04 | |||
Qwen3 235B A22B 2507 (FP8) | 262k | Abierto | 13 | -- | 109 | 0.68 | 23.62 | 18.35 | |||
Granite 4.2 8B | 131k | Abierto | 12* | -- | 120 | 0.58 | 21.41 | 16.67 | |||
gpt-oss-120b (high) (Turbo) | 131k | Abierto | 12 | $0.11 | 178 | 0.64 | 14.72 | 11.26 | |||
gpt-oss-120b (high) | 131k | Abierto | 12 | $0.03 | 43 | 0.62 | 59.12 | 46.80 | |||
Qwen3 235B 2507 (Non-reasoning) (FP8) | 262k | Abierto | 12* | -- | 16 | 0.64 | 31.32 | -- | |||
Qwen3 Coder 480B (Turbo, FP4) | 262k | Abierto | 12* | -- | 42 | 0.88 | 12.83 | -- | |||
Qwen3.5 4B (Non-reasoning) FP8 | 262k | Abierto | 11* | -- | 22 | 0.78 | 23.87 | -- | |||
gpt-oss-120b (low) | 131k | Abierto | 10* | -- | 39 | 0.67 | 65.14 | 51.58 | |||
DeepSeek V3 0324 (FP4) | 164k | Abierto | 10 | $0.02 | 44 | 0.99 | 12.34 | -- | |||
Qwen3 Next 80B A3B | 262k | Abierto | 10* | -- | 97 | 0.72 | 5.89 | -- | |||
Llama 4 Maverick (FP8) | 1.05M | Abierto | 9 | $0.03 | 88 | 0.51 | 6.20 | -- | |||
Granite 4.2 3B | 131k | Abierto | 9 | $0.01 | 215 | 0.46 | 12.10 | 9.31 | |||
gpt-oss-20b (high) | 131k | Abierto | 9 | $0.01 | 93 | 0.49 | 27.49 | 21.60 | |||
Llama Nemotron Super 49B v1.5 | 131k | Abierto | 9* | -- | 42 | 12.90 | 73.07 | 48.14 | |||
Gemma 4 E4B | 262k | Abierto | 9* | -- | 42 | 0.89 | 60.11 | 47.37 | |||
Nemotron 3 Nano | 262k | Abierto | 9 | $0.02 | 95 | 5.54 | 31.94 | 21.12 | |||
DeepSeek V3 (Dec) | 164k | Abierto | 8 | $0.02 | 18 | 1.32 | 28.56 | -- | |||
DeepSeek R1 Distill Llama 70B | 131k | Abierto | 8* | -- | 22 | 0.86 | 114.85 | 91.20 | |||
Qwen2.5 72B | 32.8k | Abierto | 8* | -- | 27 | 2.89 | 21.56 | -- | |||
Llama 3.3 70B (Turbo, FP8) | 131k | Abierto | 8* | -- | 17 | 2.07 | 31.93 | -- | |||
Qwen3 30B (FP8) | 41k | Abierto | 8* | -- | 134 | 0.51 | 19.11 | 14.88 | |||
NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL (FP8) | 131k | Abierto | 7* | -- | 34 | 12.91 | 86.84 | 59.15 | |||
Gemma 4 E4B (Non-reasoning) | 262k | Abierto | 7* | -- | 42 | 0.74 | 12.72 | -- | |||
NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 | 131k | Abierto | 7* | -- | 102 | 7.17 | 31.71 | 19.63 | |||
Mistral Small 3.1 | 128k | Abierto | 7 | $0.02 | 31 | 1.01 | 16.99 | -- | |||
Llama Nemotron Super 49B v1.5 (Non-reasoning) | 131k | Abierto | 7* | -- | 28 | 15.25 | 33.07 | -- | |||
Qwen3 32B (Non-reasoning) (FP8) | 41k | Abierto | 7* | -- | 31 | 1.44 | 17.40 | -- | |||
Qwen3 32B (FP8) | 41k | Abierto | 7 | -- | 34 | 1.37 | 73.93 | 58.05 | |||
Mistral Small 3.2 (FP8) | 128k | Abierto | 7 | $0.11 | 33 | 0.97 | 16.25 | -- | |||
Llama 3.1 Nemotron 70B | 131k | Abierto | 7* | -- | 38 | 10.98 | 24.23 | -- | |||
Llama 3.1 8B (Turbo, FP8) | 131k | Abierto | 7* | -- | 14 | 1.16 | 36.94 | -- | |||
Llama 3.1 8B | 131k | Abierto | 7* | -- | 16 | 0.99 | 31.40 | -- | |||
Nemotron 3 Nano (Non-reasoning) | 262k | Abierto | 7* | -- | 92 | 0.79 | 6.21 | -- | |||
NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 (Non-reasoning) | 131k | Abierto | 7* | -- | 108 | 6.61 | 11.24 | -- | |||
Qwen3 14B (Non-reasoning) (FP8) | 41k | Abierto | 7* | -- | 58 | 0.79 | 9.48 | -- | |||
Mistral Small 3 | 32.8k | Abierto | 7* | -- | 46 | 0.85 | 11.77 | -- | |||
Qwen3 30B (Non-reasoning) (FP8) | 41k | Abierto | 7* | -- | 148 | 0.51 | 3.89 | -- | |||
Llama 3.1 70B | 131k | Abierto | 7* | -- | 25 | 2.90 | 22.90 | -- | |||
Llama 3.1 70B (Turbo, FP8) | 131k | Abierto | 7* | -- | 39 | 1.90 | 14.86 | -- | |||
Llama 4 Scout | 328k | Abierto | 6 | $0.06 | 38 | 0.68 | 13.76 | -- | |||
Qwen3 14B (FP8) | 32.8k | Abierto | 6 | -- | 62 | 0.80 | 41.15 | 32.27 | |||
Hermes 3 - Llama-3.1 70B | 131k | Abierto | 6* | -- | 29 | 2.16 | 19.51 | -- | |||
Phi-4 | 16.4k | Abierto | 6* | -- | 62 | 0.86 | 8.90 | -- | |||
NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL (Non-reasoning) (FP8) | 131k | Abierto | 6* | -- | 37 | 10.89 | 24.47 | -- | |||
Llama 3.2 11B (Vision) | 131k | Abierto | 5* | -- | 12 | 1.31 | 43.40 | -- | |||
Gemma 3 27B | 131k | Abierto | 5 | $0.16 | 21 | 1.44 | 25.57 | -- | |||
Gemma 3 4B | 131k | Abierto | 5* | -- | 39 | 0.96 | 13.82 | -- | |||
Llama 3 8B | 8.19k | Abierto | 5* | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Gemma 3 12B | 131k | Abierto | 4 | $0.13 | 41 | 0.87 | 13.04 | -- | |||
Definiciones clave
Preguntas frecuentes
Preguntas comunes sobre DeepInfra
DeepInfra ofrece 109 modelos que monitoreamos: GLM-5.3 (max), GLM-5.3-Flash, Qwen3.8 2.4T A95B, GLM-5.2 (max) (FP4), DeepSeek V4 Pro 0813 (max), DeepSeek V4 Flash 0731 (max), Qwen3.8 27B (xhigh), Kimi K2.6 (FP4), DeepSeek V4 Pro (max) (FP4), DeepSeek V4 Pro (high) (FP4), MiniMax-M3, GLM-5 (FP4), GLM-5.1 (FP4), MiMo-V2.5-Pro, Kimi K2.7 Code, Inkling Small, Hy3 (FP8), Inkling (FP8), Ling 3.0 Flash, DeepSeek V4 Flash (high) (FP4), DeepSeek V4 Flash (max) (FP4), GLM-5.1 (Non-reasoning) (FP4), Kimi K2.6 (Non-reasoning) (FP4), Kimi K2.5, Nemotron 3 Ultra, Nemotron 3 Ultra BF16, Qwen3.5 27B (FP8), MiniMax-M2.5 (FP8), MiMo-V2.5, Qwen3.6 35B A3B (FP8), GLM-4.7 (FP4), Qwen3.6 27B FP8, GLM-5 (Non-reasoning) (FP8), DeepSeek V3.2 (FP4), Qwen3.5 397B A17B (Non-reasoning) (FP8), Qwen3.6 27B (Non-reasoning) FP8, Step 3.7 Flash, Qwen3.5 27B (Non-reasoning) FP8, Qwen3.5 35B A3B (FP8), Qwen3.5 397B A17B (FP8), GLM-4.6 (FP4), MiMo-V2.5-Pro (Non-reasoning), Muse Glimmer (high), Qwen3.5 122B A10B (Non-reasoning) (FP4), GLM-4.7 (Non-reasoning) (FP4), Gemma 4 26B A4B (FP8), Qwen3.5 122B A10B (FP4), DeepSeek V3.2 (Non-reasoning), Gemma 4 31B, Qwen3.6 35B A3B (Non-reasoning) (FP8), Qwen3.5 35B A3B (Non-reasoning) FP8, GLM-4.7-Flash, Granite 4.2 30B, DeepSeek V3.1 Terminus (Non-reasoning) (FP4), Gemma 4 31B (Non-reasoning) (FP8), DeepSeek V3.1 (Non-reasoning) (FP4), Nemotron 3.5 Lightning (NVFP4), Nemotron 3 Super, Gemma 4 26B A4B (Non-reasoning) (FP8), Qwen3.5 4B (FP8), DeepSeek R1 0528, Qwen3 235B A22B 2507 (FP8), Granite 4.2 8B, gpt-oss-120b (high) (Turbo), gpt-oss-120b (high), Qwen3 235B 2507 (Non-reasoning) (FP8), Qwen3 Coder 480B (Turbo, FP4), Qwen3.5 4B (Non-reasoning) FP8, gpt-oss-120b (low), DeepSeek V3 0324 (FP4), Qwen3 Next 80B A3B, Llama 4 Maverick (FP8), Granite 4.2 3B, gpt-oss-20b (high), Llama Nemotron Super 49B v1.5, Gemma 4 E4B, Nemotron 3 Nano, DeepSeek V3 (Dec), DeepSeek R1 Distill Llama 70B, Qwen2.5 72B, Llama 3.3 70B (Turbo, FP8), Qwen3 30B (FP8), NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL (FP8), Gemma 4 E4B (Non-reasoning), NVIDIA Nemotron Nano 9B V2, Mistral Small 3.1, Llama Nemotron Super 49B v1.5 (Non-reasoning), Qwen3 32B (Non-reasoning) (FP8), Qwen3 32B (FP8), Mistral Small 3.2 (FP8), Llama 3.1 Nemotron 70B, Llama 3.1 8B (Turbo, FP8), Llama 3.1 8B, Nemotron 3 Nano (Non-reasoning), NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 (Non-reasoning), Qwen3 14B (Non-reasoning) (FP8), Mistral Small 3, Qwen3 30B (Non-reasoning) (FP8), Llama 3.1 70B, Llama 3.1 70B (Turbo, FP8), Llama 4 Scout, Qwen3 14B (FP8), Hermes 3 - Llama-3.1 70B, Phi-4, NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL (Non-reasoning) (FP8), Llama 3.2 11B (Vision), Gemma 3 27B, Gemma 3 4B y Gemma 3 12B.
El modelo más inteligente disponible en DeepInfra es GLM-5.3 (max), con una puntuación de 45 en el Índice de Inteligencia.
El modelo más rápido en DeepInfra por velocidad de salida es Inkling Small, con 242.3 tokens por segundo.
El modelo con el menor tiempo hasta el primer token de respuesta en DeepInfra es Qwen3 30B (Non-reasoning) (FP8), con 0.51s. Una menor latencia significa una respuesta inicial más rápida.
El modelo más económico en DeepInfra por precio combinado es Llama 3.1 8B (Turbo, FP8), a $0.02 por 1M de tokens (proporción 7:2:1 de aciertos de caché/entrada/salida).
Los precios en DeepInfra varían hasta 55x entre modelos, desde $0.02 por 1M de tokens para Llama 3.1 8B (Turbo, FP8) hasta $1.20 por 1M de tokens para Llama 3.1 Nemotron 70B.
Sí, DeepInfra ofrece una API compatible con OpenAI, lo que facilita cambiar desde OpenAI o usar integraciones existentes del SDK de OpenAI.
106 de 109 modelos en DeepInfra admiten el modo JSON para salida estructurada.
106 de 109 modelos en DeepInfra admiten llamadas a funciones (uso de herramientas).
Sí, DeepInfra ofrece 61 modelos de razonamiento: GLM-5.3 (max), GLM-5.3-Flash, Qwen3.8 2.4T A95B, GLM-5.2 (max) (FP4), DeepSeek V4 Pro 0813 (max), DeepSeek V4 Flash 0731 (max), Qwen3.8 27B (xhigh), Kimi K2.6 (FP4), DeepSeek V4 Pro (max) (FP4), DeepSeek V4 Pro (high) (FP4), MiniMax-M3, GLM-5 (FP4), GLM-5.1 (FP4), MiMo-V2.5-Pro, Kimi K2.7 Code, Inkling Small, Hy3 (FP8), Inkling (FP8), Ling 3.0 Flash, DeepSeek V4 Flash (high) (FP4), DeepSeek V4 Flash (max) (FP4), Kimi K2.5, Nemotron 3 Ultra, Nemotron 3 Ultra BF16, Qwen3.5 27B (FP8), MiniMax-M2.5 (FP8), MiMo-V2.5, Qwen3.6 35B A3B (FP8), GLM-4.7 (FP4), Qwen3.6 27B FP8, DeepSeek V3.2 (FP4), Step 3.7 Flash, Qwen3.5 35B A3B (FP8), Qwen3.5 397B A17B (FP8), GLM-4.6 (FP4), Muse Glimmer (high), Gemma 4 26B A4B (FP8), Qwen3.5 122B A10B (FP4), Gemma 4 31B, GLM-4.7-Flash, Granite 4.2 30B, Nemotron 3.5 Lightning (NVFP4), Nemotron 3 Super, Qwen3.5 4B (FP8), DeepSeek R1 0528, Qwen3 235B A22B 2507 (FP8), Granite 4.2 8B, gpt-oss-120b (high) (Turbo), gpt-oss-120b (high), gpt-oss-120b (low), Granite 4.2 3B, gpt-oss-20b (high), Llama Nemotron Super 49B v1.5, Gemma 4 E4B, Nemotron 3 Nano, DeepSeek R1 Distill Llama 70B, Qwen3 30B (FP8), NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL (FP8), NVIDIA Nemotron Nano 9B V2, Qwen3 32B (FP8) y Qwen3 14B (FP8). Los modelos de razonamiento usan pensamiento extendido para resolver problemas complejos antes de responder.
Sí, los 109 modelos en DeepInfra son modelos de pesos abiertos.
Sí, el rendimiento de un proveedor puede variar con el tiempo debido a cambios de infraestructura, balanceo de carga y actualizaciones. Medimos continuamente a todos los proveedores y mostramos las tendencias históricas de rendimiento en los gráficos "a lo largo del tiempo".
Al elegir un modelo en DeepInfra, considera: inteligencia (para tareas sensibles a la calidad), velocidad de salida (para tareas intensivas en rendimiento), latencia (para aplicaciones interactivas que requieren primeras respuestas rápidas), precios (para cargas de trabajo sensibles al costo) y funcionalidades como el tamaño de la ventana de contexto, el modo JSON o las llamadas a funciones.