Ranking de texto para imagem (Pesos abertos)Artificial Analysis
Added to the leaderboard in the last month:
HunyuanImage 3.0, HunyuanImage 3.0 Instruct, Qwen-Image-2.1, Ming-Image-0.1-Design
Range | Creator | Model | Elo | 95% CI | Samples | Lançamento | Preço da API 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Qwen-Image-2.1 | 1035 | -10/10 | 5.219 | set. de 2026 | API indisponível | |
| 2 | 2 | Ideogram 4.0 (Quality) | 1011 | -7/7 | 12.114 | jun. de 2026 | US$ 100,0 /1 mil imagens | |
| 3 | 2-7 | Ideogram 4.0 | 1003 | -8/8 | 10.567 | jun. de 2026 | US$ 60,0 /1 mil imagens | |
| 4 | 4 | FLUX.2 [dev] | 1000 | 0/0 | 20.018 | nov. de 2025 | US$ 12,0 /1 mil imagens | |
| 5 | 3-9 | Qwen Image Max 2512 | 999 | -10/10 | 2.186 | dez. de 2025 | US$ 20,0 /1 mil imagens | |
| 6 | 3-9 | FLUX.2 [dev] Turbo | 998 | -9/9 | 6.512 | dez. de 2025 | US$ 8,0 /1 mil imagens | |
| 7 | 3-9 | Ming-Image-0.1-Design | 997 | -8/8 | 21.506 | set. de 2026 | US$ 30,0 /1 mil imagens | |
| 8 | 3-10 | HunyuanImage 3.0 Instruct | 994 | -9/9 | 5.393 | jan. de 2026 | API indisponível | |
| 9 | 4-9 | Cosmos3-Super-Text2Image (agentic) | 994 | -8/8 | 11.842 | mai. de 2026 | API indisponível | |
| 10 | 10-14 | Cosmos3-Super-Text2Image | 986 | -8/8 | 11.689 | mai. de 2026 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 11 | 10-14 | FLUX.2 [dev] Flash | 985 | -9/9 | 5.337 | dez. de 2025 | US$ 5,0 /1 mil imagens | |
| 12 | 10-14 | Ideogram 4.0 Fast (Quality) | 985 | -9/9 | 6.156 | jul. de 2026 | US$ 17,5 /1 mil imagens | |
| 13 | 10-14 | Ideogram 4.0 Instant | 984 | -9/9 | 5.357 | jul. de 2026 | US$ 7,5 /1 mil imagens | |
| 14 | 10-15 | HiDream-O1-Image | 979 | -8/8 | 11.549 | mai. de 2026 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 15 | 14-16 | Cosmos3-Super-Text2Image-4Step | 971 | -8/8 | 10.306 | jul. de 2026 | API indisponível | |
| 16 | 14-16 | Ideogram 4.0 Fast | 970 | -9/9 | 5.305 | jul. de 2026 | US$ 10,5 /1 mil imagens | |
| 17 | 17-19 | HunyuanImage 3.0 | 945 | -11/11 | 2.023 | set. de 2025 | API indisponível | |
| 18 | 17-19 | Z-Image Turbo | 941 | -9/9 | 8.449 | dez. de 2025 | US$ 5,0 /1 mil imagens | |
| 19 | 17-19 | FLUX.2 [klein] 9B | 940 | -8/8 | 11.314 | jan. de 2026 | US$ 15,0 /1 mil imagens | |
| 20 | 20 | ERNIE Image Turbo | 923 | -8/8 | 11.747 | abr. de 2026 | US$ 10,5 /1 mil imagens | |
| 21 | 21 | ERNIE Image | 914 | -8/8 | 12.016 | abr. de 2026 | US$ 31,5 /1 mil imagens | |
| 22 | 22 | FLUX.2 [klein] Base 9B | 902 | -9/9 | 2.766 | jan. de 2026 | US$ 11,0 /1 mil imagens | |
| 23 | 23-25 | GLM-Image | 889 | -7/7 | 5.180 | jan. de 2026 | US$ 50,0 /1 mil imagens | |
| 24 | 23-25 | Qwen Image | 888 | -7/7 | 4.974 | ago. de 2025 | US$ 20,0 /1 mil imagens | |
| 25 | 23-26 | HunyuanImage 2.1 | 886 | -9/9 | 3.579 | set. de 2025 | US$ 100,0 /1 mil imagens | |
| 26 | 24-29 | FIBO | 881 | -8/8 | 4.695 | out. de 2025 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 27 | 26-30 | HiDream-O1-Image-Dev | 877 | -8/8 | 3.929 | mai. de 2026 | US$ 5,0 /1 mil imagens | |
| 28 | 26-30 | Infinity 8B | 874 | -9/9 | 2.406 | fev. de 2025 | US$ 1,7 /1 mil imagens | |
| 29 | 26-31 | HiDream-I1-Dev | 873 | -10/10 | 1.914 | abr. de 2025 | US$ 24,0 /1 mil imagens | |
| 30 | 27-32 | HiDream-I1-Fast | 869 | -9/9 | 2.430 | abr. de 2025 | US$ 12,0 /1 mil imagens | |
| 31 | 30-33 | SRPO | 863 | -7/7 | 4.959 | set. de 2025 | US$ 26,0 /1 mil imagens | |
| 32 | 30-33 | FLUX.2 [klein] 4B | 862 | -9/9 | 6.641 | jan. de 2026 | US$ 14,0 /1 mil imagens | |
| 33 | 31-33 | LongCat Image | 859 | -8/8 | 3.723 | dez. de 2025 | US$ 130,0 /1 mil imagens | |
| 34 | 34-36 | FLUX.1 Krea [dev] | 844 | -9/9 | 3.377 | jul. de 2025 | US$ 25,0 /1 mil imagens | |
| 35 | 34-36 | FLUX.1 [dev] | 841 | -7/7 | 9.635 | ago. de 2024 | US$ 25,0 /1 mil imagens | |
| 36 | 34-36 | Stable Diffusion 3.5 Large | 839 | -9/9 | 5.129 | out. de 2024 | US$ 65,0 /1 mil imagens | |
| 37 | 37-38 | Stable Diffusion 3.5 Large Turbo | 828 | -9/9 | 5.032 | out. de 2024 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 38 | 37-38 | FIBO Lite | 826 | -11/11 | 3.118 | nov. de 2025 | US$ 20,0 /1 mil imagens | |
| 39 | 39 | FLUX.1 [schnell] | 803 | -7/7 | 11.358 | ago. de 2024 | US$ 3,0 /1 mil imagens | |
| 40 | 39-40 | FLUX.2 [klein] Base 4B | 794 | -10/10 | 3.219 | jan. de 2026 | US$ 9,0 /1 mil imagens | |
| 41 | 41-42 | Lumina Image v2 | 781 | -9/9 | 4.438 | jan. de 2025 | US$ 75,0 /1 mil imagens | |
| 42 | 41-42 | Playground v2.5 | 776 | -8/8 | 11.732 | fev. de 2024 | US$ 80,0 /1 mil imagens | |
| 43 | 43-44 | Stable Diffusion 3.5 Medium | 759 | -10/10 | 2.173 | out. de 2024 | US$ 20,0 /1 mil imagens | |
| 44 | 43-44 | Sana Sprint 1.6B | 753 | -10/10 | 1.973 | mar. de 2025 | US$ 1,5 /1 mil imagens | |
| 45 | 45-47 | OmniGen V2 | 726 | -9/9 | 4.334 | jun. de 2025 | US$ 150,0 /1 mil imagens | |
| 46 | 45-47 | Stable Diffusion 3 Medium | 720 | -9/9 | 9.971 | jun. de 2024 | US$ 35,0 /1 mil imagens | |
| 47 | 45-47 | SDXL Lightning | 719 | -9/9 | 11.478 | fev. de 2024 | US$ 1,9 /1 mil imagens | |
| 48 | 48-49 | Bria 3.2 | 705 | -11/11 | 2.660 | jul. de 2025 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 49 | 48-49 | Bagel | 704 | -9/9 | 4.060 | mai. de 2025 | US$ 100,0 /1 mil imagens | |
| 50 | 50 | Stable Diffusion XL 1.0 | 677 | -9/9 | 11.633 | jul. de 2023 | US$ 9,0 /1 mil imagens | |
| 51 | 51 | Stable Diffusion 2.1 | 548 | -11/11 | 13.596 | dez. de 2022 | US$ 3,9 /1 mil imagens | |
| 52 | 52 | Janus Pro | 532 | -12/12 | 4.696 | jan. de 2025 | US$ 0,0 /1 mil imagens | |
| 53 | 53 | Stable Diffusion 1.5 | 455 | -13/13 | 10.389 | out. de 2022 | US$ 44,0 /1 mil imagens |
1 O preço da API reflete o custo de gerar 1.000 imagens na API do criador do modelo em 1024x1024 com as configurações padrão do modelo