Ranking de texto para imagem (Pesos abertos)Artificial Analysis
Added to the leaderboard in the last month:
FIBO Lite
Range | Creator | Model | Elo | 95% CI | Samples | Lançamento | Preço da API 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Ideogram 4.0 | 1017 | -9/9 | 7.737 | jun. de 2026 | US$ 60,0 /1 mil imagens | |
| 2 | 1-2 | Ideogram 4.0 (Quality) | 1014 | -8/8 | 11.028 | jun. de 2026 | US$ 100,0 /1 mil imagens | |
| 3 | 3 | FLUX.2 [dev] | 1000 | 0/0 | 17.531 | nov. de 2025 | US$ 12,0 /1 mil imagens | |
| 4 | 3-6 | FLUX.2 [dev] Turbo | 999 | -10/10 | 5.303 | dez. de 2025 | US$ 8,0 /1 mil imagens | |
| 5 | 3-7 | Cosmos3-Super-Text2Image (agentic) | 995 | -9/9 | 10.079 | mai. de 2026 | Em breve | |
| 6 | 3-7 | Ideogram 4.0 Fast (Quality) | 992 | -10/10 | 5.100 | jul. de 2026 | US$ 17,5 /1 mil imagens | |
| 7 | 5-10 | Ideogram 4.0 Instant | 987 | -10/10 | 4.254 | jul. de 2026 | US$ 7,5 /1 mil imagens | |
| 8 | 7-11 | Cosmos3-Super-Text2Image | 982 | -9/9 | 10.616 | mai. de 2026 | Em breve | |
| 9 | 7-12 | FLUX.2 [dev] Flash | 980 | -10/10 | 4.219 | dez. de 2025 | US$ 5,0 /1 mil imagens | |
| 10 | 8-12 | HiDream-O1-Image | 978 | -9/9 | 10.471 | mai. de 2026 | Em breve | |
| 11 | 8-13 | Ideogram 4.0 Fast | 974 | -10/10 | 4.230 | jul. de 2026 | US$ 10,5 /1 mil imagens | |
| 12 | 9-13 | Qwen Image Max 2512 | 972 | -9/9 | 3.832 | dez. de 2025 | US$ 20,0 /1 mil imagens | |
| 13 | 11-13 | Cosmos3-Super-Text2Image-4Step | 965 | -9/9 | 9.637 | jul. de 2026 | Em breve | |
| 14 | 14-15 | HunyuanImage 3.0 Instruct (Fal) | 953 | -10/10 | 4.252 | jan. de 2026 | US$ 90,0 /1 mil imagens | |
| 15 | 14-15 | FLUX.2 [klein] 9B | 945 | -9/9 | 8.849 | jan. de 2026 | US$ 15,0 /1 mil imagens | |
| 16 | 16-17 | HunyuanImage 3.0 (Fal) | 935 | -10/10 | 4.284 | set. de 2025 | US$ 100,0 /1 mil imagens | |
| 17 | 16-19 | Z-Image Turbo | 928 | -9/9 | 6.296 | dez. de 2025 | US$ 5,0 /1 mil imagens | |
| 18 | 17-19 | ERNIE Image Turbo | 923 | -10/10 | 10.759 | abr. de 2026 | US$ 10,5 /1 mil imagens | |
| 19 | 17-19 | ERNIE Image | 922 | -10/10 | 10.975 | abr. de 2026 | US$ 31,5 /1 mil imagens | |
| 20 | 20 | FLUX.2 [klein] Base 9B | 899 | -8/8 | 4.205 | jan. de 2026 | US$ 11,0 /1 mil imagens | |
| 21 | 21-25 | SRPO | 880 | -8/8 | 4.637 | set. de 2025 | US$ 26,0 /1 mil imagens | |
| 22 | 21-26 | HunyuanImage 2.1 | 879 | -8/8 | 4.401 | set. de 2025 | US$ 100,0 /1 mil imagens | |
| 23 | 21-26 | Qwen Image | 878 | -8/8 | 4.500 | ago. de 2025 | US$ 20,0 /1 mil imagens | |
| 24 | 21-27 | FIBO | 876 | -8/8 | 4.297 | out. de 2025 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 25 | 21-27 | HiDream-O1-Image-Dev | 874 | -8/8 | 4.289 | mai. de 2026 | US$ 5,0 /1 mil imagens | |
| 26 | 21-28 | HiDream-I1-Dev | 872 | -9/9 | 3.001 | abr. de 2025 | US$ 24,0 /1 mil imagens | |
| 27 | 24-29 | GLM-Image | 869 | -8/8 | 5.181 | jan. de 2026 | US$ 50,0 /1 mil imagens | |
| 28 | 26-30 | HiDream-I1-Fast | 864 | -9/9 | 3.532 | abr. de 2025 | US$ 12,0 /1 mil imagens | |
| 29 | 27-31 | FLUX.2 [klein] 4B | 861 | -9/9 | 5.203 | jan. de 2026 | US$ 14,0 /1 mil imagens | |
| 30 | 28-31 | Infinity 8B | 857 | -9/9 | 3.277 | fev. de 2025 | US$ 1,7 /1 mil imagens | |
| 31 | 29-31 | LongCat Image | 853 | -8/8 | 3.624 | dez. de 2025 | US$ 130,0 /1 mil imagens | |
| 32 | 32-33 | FLUX.1 [dev] | 843 | -7/7 | 9.122 | ago. de 2024 | US$ 25,0 /1 mil imagens | |
| 33 | 32-36 | FLUX.1 Krea [dev] | 837 | -10/10 | 2.238 | jul. de 2025 | US$ 25,0 /1 mil imagens | |
| 34 | 32-36 | FIBO Lite | 835 | -12/12 | 2.153 | nov. de 2025 | US$ 20,0 /1 mil imagens | |
| 35 | 32-36 | Stable Diffusion 3.5 Large Turbo | 835 | -8/8 | 5.913 | out. de 2024 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 36 | 32-36 | Stable Diffusion 3.5 Large | 835 | -8/8 | 6.043 | out. de 2024 | US$ 65,0 /1 mil imagens | |
| 37 | 37 | FLUX.1 [schnell] | 799 | -7/7 | 12.014 | ago. de 2024 | US$ 3,0 /1 mil imagens | |
| 38 | 38-40 | Lumina Image v2 | 778 | -9/9 | 5.299 | jan. de 2025 | US$ 75,0 /1 mil imagens | |
| 39 | 38-40 | FLUX.2 [klein] Base 4B | 773 | -9/9 | 4.547 | jan. de 2026 | US$ 9,0 /1 mil imagens | |
| 40 | 38-40 | Playground v2.5 | 773 | -8/8 | 12.676 | fev. de 2024 | US$ 80,0 /1 mil imagens | |
| 41 | 41 | Stable Diffusion 3.5 Medium | 764 | -9/9 | 3.185 | out. de 2024 | US$ 20,0 /1 mil imagens | |
| 42 | 42 | Sana Sprint 1.6B | 741 | -10/10 | 3.043 | mar. de 2025 | US$ 1,5 /1 mil imagens | |
| 43 | 43 | Stable Diffusion 3 Medium | 723 | -8/8 | 10.919 | jun. de 2024 | US$ 35,0 /1 mil imagens | |
| 44 | 44-47 | OmniGen V2 | 712 | -10/10 | 3.813 | jun. de 2025 | US$ 150,0 /1 mil imagens | |
| 45 | 44-47 | SDXL Lightning | 712 | -8/8 | 12.457 | fev. de 2024 | US$ 1,9 /1 mil imagens | |
| 46 | 44-47 | Bagel | 710 | -10/10 | 3.520 | mai. de 2025 | US$ 100,0 /1 mil imagens | |
| 47 | 44-47 | Bria 3.2 | 707 | -10/10 | 3.715 | jul. de 2025 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 48 | 48 | Stable Diffusion XL 1.0 | 685 | -9/9 | 12.635 | jul. de 2023 | US$ 9,0 /1 mil imagens | |
| 49 | 49 | Stable Diffusion 2.1 | 556 | -10/10 | 14.579 | dez. de 2022 | US$ 3,9 /1 mil imagens | |
| 50 | 50 | Janus Pro | 522 | -12/12 | 5.531 | jan. de 2025 | US$ 0,0 /1 mil imagens | |
| 51 | 51 | Stable Diffusion 1.5 | 465 | -12/12 | 11.304 | out. de 2022 | US$ 44,0 /1 mil imagens |
1 O preço da API reflete o custo de gerar 1.000 imagens na API do criador do modelo em 1024x1024 com as configurações padrão do modelo