AA-Image-T2I v2.0Artificial Analysis
Classifica os modelos de imagem na geração de uma imagem a partir de um prompt de texto, por Elo com base em votos de preferência humana em pares.
12 modelos adicionados nos últimos 30 dias
Ideogram 4.5 (High), HunyuanImage 3.0, HunyuanImage 3.0 Instruct e mais 9
Faixa | Modelo | Elo | Amostras | Lançamento | Preço da API 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | GPT Image 2.5 Sunburst (max) | 1198±9Intervalo de 95%: 1189 a 1207 | 14.432 | set. de 2026 | US$ 210,7 /1 mil imagens |
| 2 | 1-2 | GPT Image 2.5 Flare (max) | 1191±9Intervalo de 95%: 1182 a 1200 | 13.808 | set. de 2026 | US$ 210,7 /1 mil imagens |
| 3 | 3 | GPT Image 2 (high) | 1172±8Intervalo de 95%: 1164 a 1180 | 15.522 | abr. de 2026 | US$ 211,0 /1 mil imagens |
| 4 | 4-5 | Grok Imagine Image 2.0 | 1156±11Intervalo de 95%: 1145 a 1167 | 7.352 | ago. de 2026 | US$ 60,0 /1 mil imagens |
| 5 | 4-5 | MAI-Image-2.6 | 1151±10Intervalo de 95%: 1141 a 1161 | 9.665 | ago. de 2026 | US$ 38,9 /1 mil imagens |
| 6 | 6 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1126±7Intervalo de 95%: 1119 a 1133 | 19.044 | fev. de 2026 | US$ 67,0 /1 mil imagens |
| 7 | 7-8 | Muse Image | 1115±9Intervalo de 95%: 1106 a 1124 | 8.959 | jul. de 2026 | US$ 10,0 /1 mil imagens |
| 8 | 7-12 | GPT Image 1.5 (high) | 1107±8Intervalo de 95%: 1099 a 1115 | 15.144 | dez. de 2025 | US$ 133,0 /1 mil imagens |
| 9 | 8-12 | MAI-Image-2.6-Flash | 1105±9Intervalo de 95%: 1096 a 1114 | 6.135 | set. de 2026 | US$ 19,5 /1 mil imagens |
| 10 | 8-12 | MAI-Image-2.5 | 1104±8Intervalo de 95%: 1096 a 1112 | 15.366 | jun. de 2026 | US$ 48,1 /1 mil imagens |
| 11 | 8-13 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1102±8Intervalo de 95%: 1094 a 1110 | 17.591 | nov. de 2025 | US$ 134,0 /1 mil imagens |
| 12 | 9-13 | MAI-Image-2.5-Pro | 1100±7Intervalo de 95%: 1093 a 1107 | 15.111 | jul. de 2026 | US$ 108,5 /1 mil imagens |
| 13 | 11-14 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1095±8Intervalo de 95%: 1087 a 1103 | 17.590 | jun. de 2026 | US$ 33,6 /1 mil imagens |
| 14 | 13-15 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1088±9Intervalo de 95%: 1079 a 1097 | 6.598 | jul. de 2026 | US$ 40,0 /1 mil imagens |
| 15 | 14-16 | Seedream 5.0 Pro | 1081±8Intervalo de 95%: 1073 a 1089 | 13.184 | jul. de 2026 | US$ 90,0 /1 mil imagens |
| 16 | 15-16 | Qwen-Image-3.0 | 1075±9Intervalo de 95%: 1066 a 1084 | 6.281 | jul. de 2026 | US$ 30,0 /1 mil imagens |
| 17 | 17 | grok-imagine-image-quality | 1046±7Intervalo de 95%: 1039 a 1053 | 19.506 | mai. de 2026 | US$ 50,0 /1 mil imagens |
| 18 | 18-23 | 1035±9Intervalo de 95%: 1026 a 1044 | 5.489 | set. de 2026 | API indisponível | |
| 19 | 18-24 | MAI-Image-2.5-Flash | 1032±9Intervalo de 95%: 1023 a 1041 | 6.210 | jun. de 2026 | US$ 20,0 /1 mil imagens |
| 20 | 18-24 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1032±9Intervalo de 95%: 1023 a 1041 | 6.469 | abr. de 2026 | US$ 75,0 /1 mil imagens |
| 21 | 18-27 | Seedream 4.0 | 1030±9Intervalo de 95%: 1021 a 1039 | 5.728 | set. de 2025 | US$ 30,0 /1 mil imagens |
| 22 | 18-31 | FLUX.2 [flex] | 1027±9Intervalo de 95%: 1018 a 1036 | 6.355 | nov. de 2025 | US$ 60,0 /1 mil imagens |
| 23 | 19-30 | Krea 2 Large | 1026±7Intervalo de 95%: 1019 a 1033 | 17.151 | mai. de 2026 | US$ 60,0 /1 mil imagens |
| 24 | 19-31 | Wan 2.6 Image | 1026±9Intervalo de 95%: 1017 a 1035 | 5.464 | dez. de 2025 | US$ 30,0 /1 mil imagens |
| 25 | 21-34 | Krea 2 Medium Turbo | 1022±9Intervalo de 95%: 1013 a 1031 | 6.383 | jun. de 2026 | US$ 15,0 /1 mil imagens |
| 26 | 21-34 | Seedream 4.5 | 1022±9Intervalo de 95%: 1013 a 1031 | 6.761 | dez. de 2025 | US$ 40,0 /1 mil imagens |
| 27 | 22-34 | Recraft V4.1 Utility | 1022±8Intervalo de 95%: 1014 a 1030 | 7.953 | mai. de 2026 | US$ 35,0 /1 mil imagens |
| 28 | 22-36 | FLUX.2 [max] | 1020±8Intervalo de 95%: 1012 a 1028 | 12.510 | dez. de 2025 | US$ 70,0 /1 mil imagens |
| 29 | 22-36 | HiDream-O1-Image-1.5 | 1020±8Intervalo de 95%: 1012 a 1028 | 13.524 | jun. de 2026 | US$ 80,0 /1 mil imagens |
| 30 | 22-37 | grok-imagine-image | 1019±8Intervalo de 95%: 1011 a 1027 | 6.684 | jan. de 2026 | US$ 20,0 /1 mil imagens |
| 31 | 25-37 | Recraft V4.1 Utility Pro | 1018±7Intervalo de 95%: 1011 a 1025 | 17.932 | mai. de 2026 | US$ 210,0 /1 mil imagens |
| 32 | 25-39 | Wan2.6 Text to Image | 1016±9Intervalo de 95%: 1007 a 1025 | 5.712 | jan. de 2026 | US$ 30,0 /1 mil imagens |
| 33 | 22-39 | Ideogram 4.5 (High) | 1016±11Intervalo de 95%: 1005 a 1027 | 2.433 | set. de 2026 | US$ 100,0 /1 mil imagens |
| 34 | 25-39 | Luma UNI 1 Max | 1015±9Intervalo de 95%: 1006 a 1024 | 5.784 | mai. de 2026 | US$ 100,0 /1 mil imagens |
| 35 | 30-39 | Krea 2 Medium | 1013±7Intervalo de 95%: 1006 a 1020 | 16.952 | mai. de 2026 | US$ 30,0 /1 mil imagens |
| 36 | 28-41 | Seedream 5.0 Lite | 1012±9Intervalo de 95%: 1003 a 1021 | 5.755 | fev. de 2026 | US$ 35,0 /1 mil imagens |
| 37 | 31-39 | 1012±7Intervalo de 95%: 1005 a 1019 | 12.370 | jun. de 2026 | US$ 100,0 /1 mil imagens | |
| 38 | 30-41 | GPT Image 1 (high) | 1010±9Intervalo de 95%: 1001 a 1019 | 5.515 | abr. de 2025 | US$ 167,0 /1 mil imagens |
| 39 | 31-41 | MAI-Image-2 | 1009±9Intervalo de 95%: 1000 a 1018 | 2.553 | mar. de 2026 | US$ 35,0 /1 mil imagens |
| 40 | 37-47 | 1004±8Intervalo de 95%: 996 a 1012 | 11.308 | jun. de 2026 | US$ 60,0 /1 mil imagens | |
| 41 | 38-48 | FLUX.2 [pro] | 1004±8Intervalo de 95%: 996 a 1012 | 12.135 | nov. de 2025 | US$ 30,0 /1 mil imagens |
| 42 | 42 | 1000ÂncoraFixado em 1000 como ponto de referência da escala Elo deste ranking. | 20.731 | nov. de 2025 | US$ 12,0 /1 mil imagens | |
| 43 | 40-53 | 999±10Intervalo de 95%: 989 a 1009 | 2.186 | dez. de 2025 | US$ 20,0 /1 mil imagens | |
| 44 | 40-53 | Imagen 4 Ultra | 998±10Intervalo de 95%: 988 a 1008 | 2.612 | jun. de 2025 | US$ 60,0 /1 mil imagens |
| 45 | 40-53 | P-Image-Ideogram (High) | 998±10Intervalo de 95%: 988 a 1008 | 3.370 | jul. de 2026 | US$ 15,0 /1 mil imagens |
| 46 | 40-51 | 998±8Intervalo de 95%: 990 a 1006 | 6.703 | dez. de 2025 | US$ 8,0 /1 mil imagens | |
| 47 | 40-50 | 997±7Intervalo de 95%: 990 a 1004 | 21.708 | set. de 2026 | US$ 30,0 /1 mil imagens | |
| 48 | 40-54 | 996±9Intervalo de 95%: 987 a 1005 | 5.602 | jan. de 2026 | API indisponível | |
| 49 | 42-55 | 994±8Intervalo de 95%: 986 a 1002 | 12.514 | mai. de 2026 | API indisponível | |
| 50 | 42-64 | Luma UNI 1 | 992±9Intervalo de 95%: 983 a 1001 | 5.750 | mai. de 2026 | US$ 40,4 /1 mil imagens |
| 51 | 42-65 | MAI-Image-2-Efficient | 990±10Intervalo de 95%: 980 a 1000 | 1.982 | abr. de 2026 | US$ 22,0 /1 mil imagens |
| 52 | 44-65 | Wan 2.7 | 989±9Intervalo de 95%: 980 a 998 | 5.603 | abr. de 2026 | US$ 26,0 /1 mil imagens |
| 53 | 44-65 | Recraft V4.1 | 989±9Intervalo de 95%: 980 a 998 | 6.440 | mai. de 2026 | US$ 35,0 /1 mil imagens |
| 54 | 48-65 | 987±9Intervalo de 95%: 978 a 996 | 5.508 | dez. de 2025 | US$ 5,0 /1 mil imagens | |
| 55 | 49-65 | 986±9Intervalo de 95%: 977 a 995 | 6.360 | jul. de 2026 | US$ 17,5 /1 mil imagens | |
| 56 | 50-65 | 986±8Intervalo de 95%: 978 a 994 | 11.905 | mai. de 2026 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 57 | 49-65 | Recraft V4 Pro | 986±9Intervalo de 95%: 977 a 995 | 5.823 | fev. de 2026 | US$ 250,0 /1 mil imagens |
| 58 | 50-65 | Recraft V4.1 Pro | 985±9Intervalo de 95%: 976 a 994 | 6.363 | mai. de 2026 | US$ 210,0 /1 mil imagens |
| 59 | 48-67 | P-Image-Ideogram (Very High) | 985±11Intervalo de 95%: 974 a 996 | 2.445 | jul. de 2026 | US$ 33,0 /1 mil imagens |
| 60 | 50-65 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 985±9Intervalo de 95%: 976 a 994 | 5.372 | ago. de 2025 | US$ 39,0 /1 mil imagens |
| 61 | 50-65 | Wan 2.7 Pro | 985±9Intervalo de 95%: 976 a 994 | 5.585 | abr. de 2026 | US$ 75,0 /1 mil imagens |
| 62 | 50-65 | Recraft V4 | 984±9Intervalo de 95%: 975 a 993 | 5.667 | fev. de 2026 | US$ 40,0 /1 mil imagens |
| 63 | 50-67 | HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud) | 983±11Intervalo de 95%: 972 a 994 | 2.148 | set. de 2025 | US$ 32,0 /1 mil imagens |
| 64 | 50-66 | 983±9Intervalo de 95%: 974 a 992 | 5.559 | jul. de 2026 | US$ 7,5 /1 mil imagens | |
| 65 | 54-67 | 981±8Intervalo de 95%: 973 a 989 | 11.751 | mai. de 2026 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 66 | 63-71 | HunyuanImage 3.5 (Preview) | 975±9Intervalo de 95%: 966 a 984 | 5.498 | set. de 2026 | US$ 24,0 /1 mil imagens |
| 67 | 62-71 | P-Image-Ideogram (Medium) | 974±10Intervalo de 95%: 964 a 984 | 3.670 | jul. de 2026 | US$ 10,0 /1 mil imagens |
| 68 | 66-71 | 971±8Intervalo de 95%: 963 a 979 | 10.306 | jul. de 2026 | API indisponível | |
| 69 | 66-72 | ImagineArt 2.0 | 971±9Intervalo de 95%: 962 a 980 | 5.536 | abr. de 2026 | US$ 30,0 /1 mil imagens |
| 70 | 66-73 | 969±9Intervalo de 95%: 960 a 978 | 5.490 | jul. de 2026 | US$ 10,5 /1 mil imagens | |
| 71 | 66-74 | P-Image-Ideogram (Low) | 967±10Intervalo de 95%: 957 a 977 | 3.669 | jul. de 2026 | US$ 7,5 /1 mil imagens |
| 72 | 70-76 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 963±8Intervalo de 95%: 955 a 971 | 4.251 | mar. de 2026 | US$ 35,0 /1 mil imagens |
| 73 | 70-76 | Wan 2.5 Preview | 962±9Intervalo de 95%: 953 a 971 | 2.939 | set. de 2025 | US$ 21,0 /1 mil imagens |
| 74 | 71-76 | Seedream 3.0 | 959±9Intervalo de 95%: 950 a 968 | 3.740 | abr. de 2025 | US$ 30,0 /1 mil imagens |
| 75 | 72-76 | Recraft V4.1 Flash | 957±9Intervalo de 95%: 948 a 966 | 5.706 | set. de 2026 | US$ 7,0 /1 mil imagens |
| 76 | 72-76 | ImagineArt 1.5 Preview | 956±7Intervalo de 95%: 949 a 963 | 9.596 | nov. de 2025 | US$ 30,0 /1 mil imagens |
| 77 | 77-83 | Vivago 2.1 | 945±9Intervalo de 95%: 936 a 954 | 3.179 | out. de 2025 | US$ 35,0 /1 mil imagens |
| 78 | 77-83 | 945±11Intervalo de 95%: 934 a 956 | 2.159 | set. de 2025 | API indisponível | |
| 79 | 77-83 | Kolors 2.1 | 944±9Intervalo de 95%: 935 a 953 | 2.733 | jul. de 2025 | US$ 14,0 /1 mil imagens |
| 80 | 77-84 | image-1 | 941±9Intervalo de 95%: 932 a 950 | 2.146 | abr. de 2026 | US$ 40,0 /1 mil imagens |
| 81 | 77-83 | 941±8Intervalo de 95%: 933 a 949 | 11.820 | jan. de 2026 | US$ 15,0 /1 mil imagens | |
| 82 | 77-83 | 941±8Intervalo de 95%: 933 a 949 | 8.880 | dez. de 2025 | US$ 5,0 /1 mil imagens | |
| 83 | 78-84 | Qwen Image Plus 2601 | 938±7Intervalo de 95%: 931 a 945 | 5.077 | jan. de 2026 | US$ 30,0 /1 mil imagens |
| 84 | 80-87 | FLUX.1 Kontext [max] | 933±9Intervalo de 95%: 924 a 942 | 5.367 | mai. de 2025 | US$ 80,0 /1 mil imagens |
| 85 | 84-91 | Eigen Image | 924±9Intervalo de 95%: 915 a 933 | 3.364 | jan. de 2026 | US$ 25,0 /1 mil imagens |
| 86 | 85-90 | 924±8Intervalo de 95%: 916 a 932 | 11.916 | abr. de 2026 | US$ 10,5 /1 mil imagens | |
| 87 | 84-91 | Vivago 2.0 | 924±9Intervalo de 95%: 915 a 933 | 2.550 | jun. de 2025 | API indisponível |
| 88 | 85-95 | Vidu Q2 | 920±7Intervalo de 95%: 913 a 927 | 6.587 | nov. de 2025 | US$ 30,0 /1 mil imagens |
| 89 | 85-96 | GPT Image 1 Mini (medium) | 919±7Intervalo de 95%: 912 a 926 | 5.070 | out. de 2025 | US$ 11,0 /1 mil imagens |
| 90 | 85-98 | Imagen 3 (v002) | 916±9Intervalo de 95%: 907 a 925 | 4.033 | dez. de 2024 | US$ 40,0 /1 mil imagens |
| 91 | 88-98 | Kling Image 3.0 Omni | 916±7Intervalo de 95%: 909 a 923 | 4.449 | fev. de 2026 | US$ 28,0 /1 mil imagens |
| 92 | 86-98 | P-Image-Ideogram (Very Low) | 914±10Intervalo de 95%: 904 a 924 | 3.198 | jul. de 2026 | US$ 3,0 /1 mil imagens |
| 93 | 88-98 | Dreamina 3.1 | 913±7Intervalo de 95%: 906 a 920 | 5.453 | ago. de 2025 | US$ 30,0 /1 mil imagens |
| 94 | 88-98 | Lucid Origin Ultra | 913±7Intervalo de 95%: 906 a 920 | 5.618 | ago. de 2025 | US$ 86,7 /1 mil imagens |
| 95 | 88-98 | Reve Image (Halfmoon) | 913±9Intervalo de 95%: 904 a 922 | 2.196 | mar. de 2025 | API indisponível |
| 96 | 88-98 | 912±8Intervalo de 95%: 904 a 920 | 12.180 | abr. de 2026 | US$ 31,5 /1 mil imagens | |
| 97 | 88-100 | Imagen 4 Standard | 910±10Intervalo de 95%: 900 a 920 | 2.067 | jun. de 2025 | US$ 40,0 /1 mil imagens |
| 98 | 90-99 | FLUX.1 Kontext [pro] | 909±7Intervalo de 95%: 902 a 916 | 4.445 | mai. de 2025 | US$ 40,0 /1 mil imagens |
| 99 | 97-102 | 903±9Intervalo de 95%: 894 a 912 | 2.766 | jan. de 2026 | US$ 11,0 /1 mil imagens | |
| 100 | 99-102 | Lucid Origin Fast | 901±7Intervalo de 95%: 894 a 908 | 5.313 | ago. de 2025 | US$ 17,9 /1 mil imagens |
| 101 | 99-105 | Ideogram 3.0 | 897±7Intervalo de 95%: 890 a 904 | 3.989 | mar. de 2025 | US$ 60,0 /1 mil imagens |
| 102 | 100-106 | FLUX1.1 [pro] Ultra | 895±7Intervalo de 95%: 888 a 902 | 4.351 | nov. de 2024 | US$ 60,0 /1 mil imagens |
| 103 | 101-109 | FLUX1.1 [pro] | 891±7Intervalo de 95%: 884 a 898 | 7.438 | out. de 2024 | US$ 40,0 /1 mil imagens |
| 104 | 101-111 | FLUX.1 [pro] | 891±8Intervalo de 95%: 883 a 899 | 7.890 | ago. de 2024 | Em breve |
| 105 | 101-109 | 891±7Intervalo de 95%: 884 a 898 | 5.345 | jan. de 2026 | US$ 50,0 /1 mil imagens | |
| 106 | 102-111 | 890±7Intervalo de 95%: 883 a 897 | 5.086 | ago. de 2025 | US$ 20,0 /1 mil imagens | |
| 107 | 102-114 | 887±9Intervalo de 95%: 878 a 896 | 3.579 | set. de 2025 | US$ 100,0 /1 mil imagens | |
| 108 | 103-114 | P-Image | 885±7Intervalo de 95%: 878 a 892 | 4.396 | dez. de 2025 | US$ 5,0 /1 mil imagens |
| 109 | 103-114 | Luma Photon | 885±7Intervalo de 95%: 878 a 892 | 6.003 | dez. de 2024 | US$ 19,0 /1 mil imagens |
| 110 | 103-118 | Imagen 4 Fast | 884±10Intervalo de 95%: 874 a 894 | 1.933 | jun. de 2025 | US$ 20,0 /1 mil imagens |
| 111 | 104-114 | Ideogram v2 | 883±8Intervalo de 95%: 875 a 891 | 7.815 | ago. de 2024 | US$ 80,0 /1 mil imagens |
| 112 | 107-117 | 881±7Intervalo de 95%: 874 a 888 | 4.804 | out. de 2025 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 113 | 107-121 | Midjourney v7 Alpha | 879±10Intervalo de 95%: 869 a 889 | 1.868 | abr. de 2025 | API indisponível |
| 114 | 108-118 | Z-Image Base | 878±7Intervalo de 95%: 871 a 885 | 5.130 | jan. de 2026 | US$ 10,0 /1 mil imagens |
| 115 | 112-121 | 875±8Intervalo de 95%: 867 a 883 | 4.080 | mai. de 2026 | US$ 5,0 /1 mil imagens | |
| 116 | 112-121 | Midjourney v6 | 875±8Intervalo de 95%: 867 a 883 | 11.523 | dez. de 2023 | API indisponível |
| 117 | 110-121 | 875±9Intervalo de 95%: 866 a 884 | 2.406 | fev. de 2025 | US$ 1,7 /1 mil imagens | |
| 118 | 110-122 | 874±10Intervalo de 95%: 864 a 884 | 1.914 | abr. de 2025 | US$ 24,0 /1 mil imagens | |
| 119 | 114-124 | Ideogram v2 Turbo | 871±8Intervalo de 95%: 863 a 879 | 6.725 | ago. de 2024 | US$ 50,0 /1 mil imagens |
| 120 | 114-126 | 870±9Intervalo de 95%: 861 a 879 | 2.430 | abr. de 2025 | US$ 12,0 /1 mil imagens | |
| 121 | 115-124 | Recraft V3 | 869±7Intervalo de 95%: 862 a 876 | 7.458 | out. de 2024 | US$ 40,0 /1 mil imagens |
| 122 | 119-126 | MAI Image 1 | 865±9Intervalo de 95%: 856 a 874 | 3.983 | nov. de 2025 | API indisponível |
| 123 | 119-126 | 864±7Intervalo de 95%: 857 a 871 | 5.058 | set. de 2025 | US$ 26,0 /1 mil imagens | |
| 124 | 119-126 | 863±9Intervalo de 95%: 854 a 872 | 6.884 | jan. de 2026 | US$ 14,0 /1 mil imagens | |
| 125 | 120-126 | Image-01 | 862±9Intervalo de 95%: 853 a 871 | 2.178 | fev. de 2025 | US$ 10,0 /1 mil imagens |
| 126 | 122-126 | 861±8Intervalo de 95%: 853 a 869 | 3.847 | dez. de 2025 | US$ 130,0 /1 mil imagens | |
| 127 | 127-130 | Midjourney v6.1 | 848±8Intervalo de 95%: 840 a 856 | 7.708 | jul. de 2024 | API indisponível |
| 128 | 127-132 | 845±9Intervalo de 95%: 836 a 854 | 3.489 | jul. de 2025 | US$ 25,0 /1 mil imagens | |
| 129 | 127-133 | Phoenix 1.0 Ultra | 843±9Intervalo de 95%: 834 a 852 | 2.959 | dez. de 2024 | US$ 76,2 /1 mil imagens |
| 130 | 128-133 | 841±7Intervalo de 95%: 834 a 848 | 9.781 | ago. de 2024 | US$ 25,0 /1 mil imagens | |
| 131 | 127-134 | 840±9Intervalo de 95%: 831 a 849 | 5.129 | out. de 2024 | US$ 65,0 /1 mil imagens | |
| 132 | 128-134 | Stable Diffusion 3 Large | 838±8Intervalo de 95%: 830 a 846 | 11.179 | fev. de 2024 | API indisponível |
| 133 | 130-135 | Phoenix 0.9 Ultra | 835±7Intervalo de 95%: 828 a 842 | 6.363 | jun. de 2024 | US$ 76,2 /1 mil imagens |
| 134 | 130-137 | Ideogram v2a Turbo | 832±9Intervalo de 95%: 823 a 841 | 2.157 | fev. de 2025 | US$ 25,0 /1 mil imagens |
| 135 | 133-139 | 829±9Intervalo de 95%: 820 a 838 | 5.032 | out. de 2024 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 136 | 133-139 | 826±11Intervalo de 95%: 815 a 837 | 3.247 | nov. de 2025 | US$ 20,0 /1 mil imagens | |
| 137 | 135-139 | Phoenix 1.0 Fast | 824±8Intervalo de 95%: 816 a 832 | 5.104 | dez. de 2024 | US$ 19,4 /1 mil imagens |
| 138 | 135-139 | Ideogram v2a | 820±10Intervalo de 95%: 810 a 830 | 2.094 | fev. de 2025 | US$ 40,0 /1 mil imagens |
| 139 | 135-139 | Krea 1 | 820±9Intervalo de 95%: 811 a 829 | 2.941 | jun. de 2025 | API indisponível |
| 140 | 140-141 | Playground v3 (beta) | 810±8Intervalo de 95%: 802 a 818 | 6.319 | set. de 2024 | US$ 10,5 /1 mil imagens |
| 141 | 141-143 | 802±7Intervalo de 95%: 795 a 809 | 11.521 | ago. de 2024 | US$ 3,0 /1 mil imagens | |
| 142 | 141-144 | Luma Photon Flash | 799±7Intervalo de 95%: 792 a 806 | 6.804 | dez. de 2024 | US$ 5,0 /1 mil imagens |
| 143 | 141-145 | Step Image Edit 2 | 798±11Intervalo de 95%: 787 a 809 | 1.924 | mai. de 2026 | US$ 3,0 /1 mil imagens |
| 144 | 141-145 | 794±10Intervalo de 95%: 784 a 804 | 3.219 | jan. de 2026 | US$ 9,0 /1 mil imagens | |
| 145 | 142-145 | Runway Gen-4 Image | 792±9Intervalo de 95%: 783 a 801 | 3.133 | nov. de 2024 | US$ 80,0 /1 mil imagens |
| 146 | 146-150 | 782±9Intervalo de 95%: 773 a 791 | 4.438 | jan. de 2025 | US$ 75,0 /1 mil imagens | |
| 147 | 146-150 | DALLE 3 | 777±8Intervalo de 95%: 769 a 785 | 11.446 | set. de 2023 | US$ 40,0 /1 mil imagens |
| 148 | 146-150 | 777±8Intervalo de 95%: 769 a 785 | 11.732 | fev. de 2024 | US$ 80,0 /1 mil imagens | |
| 149 | 146-150 | DALLE 3 HD | 775±8Intervalo de 95%: 767 a 783 | 11.608 | set. de 2023 | US$ 80,0 /1 mil imagens |
| 150 | 147-150 | Recraft 20B | 774±7Intervalo de 95%: 767 a 781 | 8.063 | mar. de 2024 | US$ 22,0 /1 mil imagens |
| 151 | 151-152 | 760±10Intervalo de 95%: 750 a 770 | 2.172 | out. de 2024 | US$ 20,0 /1 mil imagens | |
| 152 | 151-152 | 754±10Intervalo de 95%: 744 a 764 | 1.973 | mar. de 2025 | US$ 1,5 /1 mil imagens | |
| 153 | 153-154 | Amazon Titan G1 v2 (Standard) | 731±9Intervalo de 95%: 722 a 740 | 9.626 | ago. de 2024 | US$ 10,0 /1 mil imagens |
| 154 | 153-158 | 727±9Intervalo de 95%: 718 a 736 | 4.463 | jun. de 2025 | US$ 150,0 /1 mil imagens | |
| 155 | 154-158 | Stable Diffusion 3 Large Turbo | 721±9Intervalo de 95%: 712 a 730 | 11.082 | fev. de 2024 | API indisponível |
| 156 | 154-158 | 720±9Intervalo de 95%: 711 a 729 | 9.971 | jun. de 2024 | US$ 35,0 /1 mil imagens | |
| 157 | 154-158 | 720±9Intervalo de 95%: 711 a 729 | 11.478 | fev. de 2024 | US$ 1,9 /1 mil imagens | |
| 158 | 154-158 | Stable Diffusion 1.6 | 719±9Intervalo de 95%: 710 a 728 | 10.928 | nov. de 2023 | US$ 9,0 /1 mil imagens |
| 159 | 159-161 | Amazon Titan G1 (Standard) | 708±9Intervalo de 95%: 699 a 717 | 10.379 | nov. de 2023 | US$ 10,0 /1 mil imagens |
| 160 | 159-161 | 706±9Intervalo de 95%: 697 a 715 | 4.181 | mai. de 2025 | US$ 100,0 /1 mil imagens | |
| 161 | 159-161 | 705±10Intervalo de 95%: 695 a 715 | 2.659 | jul. de 2025 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 162 | 162 | 678±9Intervalo de 95%: 669 a 687 | 11.633 | jul. de 2023 | US$ 9,0 /1 mil imagens | |
| 163 | 163-164 | 549±11Intervalo de 95%: 538 a 560 | 13.596 | dez. de 2022 | US$ 3,9 /1 mil imagens | |
| 164 | 163-165 | DALLE 2 | 543±11Intervalo de 95%: 532 a 554 | 13.745 | set. de 2022 | US$ 20,0 /1 mil imagens |
| 165 | 164-165 | 533±12Intervalo de 95%: 521 a 545 | 4.696 | jan. de 2025 | US$ 0,0 /1 mil imagens | |
| 166 | 166 | 456±13Intervalo de 95%: 443 a 469 | 10.389 | out. de 2022 | US$ 44,0 /1 mil imagens |
1 O preço da API reflete o custo de gerar 1.000 imagens na API do criador do modelo em 1024x1024 com as configurações padrão do modelo
Perguntas frequentes
Os melhores modelos no AA-Image-T2I v2.0 por pontuação Elo são: 1. GPT Image 2.5 Sunburst (max) (Elo 1198), 2. GPT Image 2.5 Flare (max) (Elo 1191), 3. GPT Image 2 (high) (Elo 1172), 4. Grok Imagine Image 2.0 (Elo 1156) e 5. MAI-Image-2.6 (Elo 1151). O ranking se baseia em votações às cegas do nosso painel humano recrutado, junto com os votos públicos dados na Image Arena antes de 1º de janeiro de 2026.
GPT Image 2.5 Sunburst (max) tem uma pontuação Elo de 1198 em 14.432 comparações no AA-Image-T2I v2.0.