Ranking de texto para imagemArtificial Analysis
HunyuanImage 3.0, HunyuanImage 3.0 Instruct, P-Image-Ideogram (Very High), HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud), HunyuanImage 3.5 (Preview), Qwen-Image-2.1, Recraft V4.1 Flash, Ming-Image-0.1-Design, Grok Imagine Image 2.0, GPT Image 2.5 Sunburst (max), GPT Image 2.5 Flare (max)
Range | Creator | Model | Elo | 95% CI | Samples | Lançamento | Preço da API 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | GPT Image 2.5 Sunburst (max) | 1196 | -9/9 | 13.658 | set. de 2026 | US$ 210,7 /1 mil imagens | |
| 2 | 1-2 | GPT Image 2.5 Flare (max) | 1189 | -9/9 | 13.013 | set. de 2026 | US$ 210,7 /1 mil imagens | |
| 3 | 3 | GPT Image 2 (high) | 1171 | -9/9 | 15.246 | abr. de 2026 | US$ 211,0 /1 mil imagens | |
| 4 | 4-5 | Grok Imagine Image 2.0 | 1155 | -11/11 | 6.375 | ago. de 2026 | US$ 60,0 /1 mil imagens | |
| 5 | 4-5 | MAI-Image-2.6 | 1149 | -10/10 | 8.584 | ago. de 2026 | US$ 38,9 /1 mil imagens | |
| 6 | 6 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1124 | -8/8 | 17.904 | fev. de 2026 | US$ 67,0 /1 mil imagens | |
| 7 | 7-10 | Muse Image | 1112 | -10/10 | 7.801 | jul. de 2026 | US$ 10,0 /1 mil imagens | |
| 8 | 7-12 | GPT Image 1.5 (high) | 1106 | -9/9 | 14.799 | dez. de 2025 | US$ 133,0 /1 mil imagens | |
| 9 | 8-12 | MAI-Image-2.5 | 1104 | -8/8 | 15.020 | jun. de 2026 | US$ 48,1 /1 mil imagens | |
| 10 | 7-13 | MAI-Image-2.6-Flash | 1103 | -9/9 | 5.734 | set. de 2026 | US$ 19,5 /1 mil imagens | |
| 11 | 8-13 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1101 | -8/8 | 16.467 | nov. de 2025 | US$ 134,0 /1 mil imagens | |
| 12 | 8-13 | MAI-Image-2.5-Pro | 1100 | -8/8 | 13.936 | jul. de 2026 | US$ 108,5 /1 mil imagens | |
| 13 | 11-14 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1095 | -8/8 | 16.472 | jun. de 2026 | US$ 33,6 /1 mil imagens | |
| 14 | 13-15 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1089 | -10/10 | 6.218 | jul. de 2026 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 15 | 15-16 | Seedream 5.0 Pro | 1079 | -8/8 | 12.834 | jul. de 2026 | US$ 90,0 /1 mil imagens | |
| 16 | 15-16 | Qwen-Image-3.0 | 1075 | -10/10 | 5.953 | jul. de 2026 | US$ 30,0 /1 mil imagens | |
| 17 | 17 | grok-imagine-image-quality | 1045 | -7/7 | 18.522 | mai. de 2026 | US$ 50,0 /1 mil imagens | |
| 18 | 18-24 | Qwen-Image-2.1 | 1035 | -10/10 | 5.219 | set. de 2026 | API indisponível | |
| 19 | 18-24 | MAI-Image-2.5-Flash | 1033 | -9/9 | 5.946 | jun. de 2026 | US$ 20,0 /1 mil imagens | |
| 20 | 18-27 | Seedream 4.0 | 1029 | -9/9 | 5.506 | set. de 2025 | US$ 30,0 /1 mil imagens | |
| 21 | 18-27 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1029 | -9/9 | 6.209 | abr. de 2026 | US$ 75,0 /1 mil imagens | |
| 22 | 18-30 | FLUX.2 [flex] | 1028 | -9/9 | 6.121 | nov. de 2025 | US$ 60,0 /1 mil imagens | |
| 23 | 19-31 | Wan 2.6 Image | 1026 | -9/9 | 5.241 | dez. de 2025 | US$ 30,0 /1 mil imagens | |
| 24 | 20-31 | Krea 2 Large | 1025 | -7/7 | 16.280 | mai. de 2026 | US$ 60,0 /1 mil imagens | |
| 25 | 20-32 | Seedream 4.5 | 1022 | -9/9 | 6.575 | dez. de 2025 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 26 | 20-33 | Recraft V4.1 Utility | 1022 | -9/9 | 7.695 | mai. de 2026 | US$ 35,0 /1 mil imagens | |
| 27 | 22-33 | FLUX.2 [max] | 1021 | -8/8 | 11.749 | dez. de 2025 | US$ 70,0 /1 mil imagens | |
| 28 | 22-34 | HiDream-O1-Image-1.5 | 1020 | -8/8 | 13.265 | jun. de 2026 | US$ 80,0 /1 mil imagens | |
| 29 | 22-36 | Krea 2 Medium Turbo | 1020 | -9/9 | 6.148 | jun. de 2026 | US$ 15,0 /1 mil imagens | |
| 30 | 22-37 | grok-imagine-image | 1019 | -9/9 | 6.442 | jan. de 2026 | US$ 20,0 /1 mil imagens | |
| 31 | 24-34 | Recraft V4.1 Utility Pro | 1019 | -7/7 | 17.135 | mai. de 2026 | US$ 210,0 /1 mil imagens | |
| 32 | 25-38 | Wan2.6 Text to Image | 1016 | -9/9 | 5.457 | jan. de 2026 | US$ 30,0 /1 mil imagens | |
| 33 | 26-38 | Luma UNI 1 Max | 1013 | -9/9 | 5.549 | mai. de 2026 | US$ 100,0 /1 mil imagens | |
| 34 | 30-38 | Krea 2 Medium | 1013 | -7/7 | 16.143 | mai. de 2026 | US$ 30,0 /1 mil imagens | |
| 35 | 32-38 | Ideogram 4.0 (Quality) | 1011 | -7/7 | 12.114 | jun. de 2026 | US$ 100,0 /1 mil imagens | |
| 36 | 29-40 | GPT Image 1 (high) | 1011 | -9/9 | 5.349 | abr. de 2025 | US$ 167,0 /1 mil imagens | |
| 37 | 30-40 | Seedream 5.0 Lite | 1010 | -9/9 | 5.518 | fev. de 2026 | US$ 35,0 /1 mil imagens | |
| 38 | 32-41 | MAI-Image-2 | 1009 | -9/9 | 2.553 | mar. de 2026 | US$ 35,0 /1 mil imagens | |
| 39 | 35-46 | Ideogram 4.0 | 1003 | -8/8 | 10.567 | jun. de 2026 | US$ 60,0 /1 mil imagens | |
| 40 | 35-46 | FLUX.2 [pro] | 1003 | -8/8 | 11.411 | nov. de 2025 | US$ 30,0 /1 mil imagens | |
| 41 | 41 | FLUX.2 [dev] | 1000 | 0/0 | 20.018 | nov. de 2025 | US$ 12,0 /1 mil imagens | |
| 42 | 39-52 | Qwen Image Max 2512 | 999 | -10/10 | 2.186 | dez. de 2025 | US$ 20,0 /1 mil imagens | |
| 43 | 39-52 | FLUX.2 [dev] Turbo | 998 | -9/9 | 6.512 | dez. de 2025 | US$ 8,0 /1 mil imagens | |
| 44 | 39-52 | Imagen 4 Ultra | 997 | -10/10 | 2.612 | jun. de 2025 | US$ 60,0 /1 mil imagens | |
| 45 | 39-52 | P-Image-Ideogram (High) | 997 | -10/10 | 3.180 | jul. de 2026 | US$ 15,0 /1 mil imagens | |
| 46 | 39-52 | Ming-Image-0.1-Design | 997 | -8/8 | 21.506 | set. de 2026 | US$ 30,0 /1 mil imagens | |
| 47 | 39-53 | HunyuanImage 3.0 Instruct | 994 | -9/9 | 5.393 | jan. de 2026 | API indisponível | |
| 48 | 41-52 | Cosmos3-Super-Text2Image (agentic) | 994 | -8/8 | 11.842 | mai. de 2026 | API indisponível | |
| 49 | 41-60 | Luma UNI 1 | 993 | -9/9 | 5.540 | mai. de 2026 | US$ 40,4 /1 mil imagens | |
| 50 | 42-63 | Recraft V4.1 | 990 | -9/9 | 6.258 | mai. de 2026 | US$ 35,0 /1 mil imagens | |
| 51 | 42-63 | Wan 2.7 | 990 | -9/9 | 5.386 | abr. de 2026 | US$ 26,0 /1 mil imagens | |
| 52 | 42-63 | MAI-Image-2-Efficient | 989 | -10/10 | 1.982 | abr. de 2026 | US$ 22,0 /1 mil imagens | |
| 53 | 49-64 | Cosmos3-Super-Text2Image | 986 | -8/8 | 11.689 | mai. de 2026 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 54 | 48-64 | Recraft V4 Pro | 985 | -9/9 | 5.616 | fev. de 2026 | US$ 250,0 /1 mil imagens | |
| 55 | 49-64 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 985 | -9/9 | 5.208 | ago. de 2025 | US$ 39,0 /1 mil imagens | |
| 56 | 49-64 | FLUX.2 [dev] Flash | 985 | -9/9 | 5.337 | dez. de 2025 | US$ 5,0 /1 mil imagens | |
| 57 | 49-64 | Recraft V4.1 Pro | 985 | -9/9 | 6.176 | mai. de 2026 | US$ 210,0 /1 mil imagens | |
| 58 | 49-64 | Ideogram 4.0 Fast (Quality) | 985 | -9/9 | 6.156 | jul. de 2026 | US$ 17,5 /1 mil imagens | |
| 59 | 47-66 | HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud) | 984 | -11/11 | 1.988 | set. de 2025 | US$ 32,0 /1 mil imagens | |
| 60 | 47-66 | P-Image-Ideogram (Very High) | 984 | -11/11 | 2.236 | jul. de 2026 | US$ 33,0 /1 mil imagens | |
| 61 | 49-64 | Recraft V4 | 984 | -9/9 | 5.443 | fev. de 2026 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 62 | 50-64 | Ideogram 4.0 Instant | 984 | -9/9 | 5.357 | jul. de 2026 | US$ 7,5 /1 mil imagens | |
| 63 | 50-66 | Wan 2.7 Pro | 983 | -9/9 | 5.398 | abr. de 2026 | US$ 75,0 /1 mil imagens | |
| 64 | 53-68 | HiDream-O1-Image | 979 | -8/8 | 11.549 | mai. de 2026 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 65 | 63-69 | HunyuanImage 3.5 (Preview) | 974 | -9/9 | 5.304 | set. de 2026 | US$ 24,0 /1 mil imagens | |
| 66 | 59-70 | P-Image-Ideogram (Medium) | 974 | -10/10 | 3.461 | jul. de 2026 | US$ 10,0 /1 mil imagens | |
| 67 | 64-70 | ImagineArt 2.0 | 971 | -9/9 | 5.356 | abr. de 2026 | US$ 30,0 /1 mil imagens | |
| 68 | 64-70 | Cosmos3-Super-Text2Image-4Step | 971 | -8/8 | 10.306 | jul. de 2026 | API indisponível | |
| 69 | 64-70 | Ideogram 4.0 Fast | 970 | -9/9 | 5.305 | jul. de 2026 | US$ 10,5 /1 mil imagens | |
| 70 | 66-75 | P-Image-Ideogram (Low) | 964 | -10/10 | 3.488 | jul. de 2026 | US$ 7,5 /1 mil imagens | |
| 71 | 70-75 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 961 | -8/8 | 4.077 | mar. de 2026 | US$ 35,0 /1 mil imagens | |
| 72 | 70-75 | Wan 2.5 Preview | 961 | -9/9 | 2.939 | set. de 2025 | US$ 21,0 /1 mil imagens | |
| 73 | 70-75 | Seedream 3.0 | 959 | -9/9 | 3.740 | abr. de 2025 | US$ 30,0 /1 mil imagens | |
| 74 | 70-75 | ImagineArt 1.5 Preview | 958 | -7/7 | 9.473 | nov. de 2025 | US$ 30,0 /1 mil imagens | |
| 75 | 70-75 | Recraft V4.1 Flash | 957 | -9/9 | 5.528 | set. de 2026 | US$ 7,0 /1 mil imagens | |
| 76 | 76-83 | HunyuanImage 3.0 | 945 | -11/11 | 2.023 | set. de 2025 | API indisponível | |
| 77 | 76-82 | Vivago 2.1 | 944 | -9/9 | 3.179 | out. de 2025 | US$ 35,0 /1 mil imagens | |
| 78 | 76-82 | Kolors 2.1 | 943 | -9/9 | 2.735 | jul. de 2025 | US$ 14,0 /1 mil imagens | |
| 79 | 76-83 | Z-Image Turbo | 941 | -9/9 | 8.449 | dez. de 2025 | US$ 5,0 /1 mil imagens | |
| 80 | 76-83 | image-1 | 941 | -9/9 | 2.146 | abr. de 2026 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 81 | 76-83 | FLUX.2 [klein] 9B | 940 | -8/8 | 11.314 | jan. de 2026 | US$ 15,0 /1 mil imagens | |
| 82 | 78-83 | Qwen Image Plus 2601 | 937 | -7/7 | 4.882 | jan. de 2026 | US$ 30,0 /1 mil imagens | |
| 83 | 79-83 | FLUX.1 Kontext [max] | 934 | -9/9 | 5.248 | mai. de 2025 | US$ 80,0 /1 mil imagens | |
| 84 | 84-90 | Eigen Image | 924 | -9/9 | 3.364 | jan. de 2026 | US$ 25,0 /1 mil imagens | |
| 85 | 84-91 | Vivago 2.0 | 923 | -9/9 | 2.551 | jun. de 2025 | API indisponível | |
| 86 | 84-90 | ERNIE Image Turbo | 923 | -8/8 | 11.747 | abr. de 2026 | US$ 10,5 /1 mil imagens | |
| 87 | 84-93 | Vidu Q2 | 920 | -7/7 | 6.444 | nov. de 2025 | US$ 30,0 /1 mil imagens | |
| 88 | 84-97 | P-Image-Ideogram (Very Low) | 917 | -10/10 | 3.050 | jul. de 2026 | US$ 3,0 /1 mil imagens | |
| 89 | 84-97 | Imagen 3 (v002) | 915 | -9/9 | 4.033 | dez. de 2024 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 90 | 87-97 | Kling Image 3.0 Omni | 915 | -7/7 | 4.279 | fev. de 2026 | US$ 28,0 /1 mil imagens | |
| 91 | 87-97 | Dreamina 3.1 | 915 | -7/7 | 5.309 | ago. de 2025 | US$ 30,0 /1 mil imagens | |
| 92 | 87-97 | GPT Image 1 Mini (medium) | 914 | -7/7 | 4.976 | out. de 2025 | US$ 11,0 /1 mil imagens | |
| 93 | 87-97 | ERNIE Image | 914 | -8/8 | 12.016 | abr. de 2026 | US$ 31,5 /1 mil imagens | |
| 94 | 88-97 | Lucid Origin Ultra | 912 | -7/7 | 5.472 | ago. de 2025 | US$ 86,7 /1 mil imagens | |
| 95 | 87-97 | Reve Image (Halfmoon) | 912 | -9/9 | 2.196 | mar. de 2025 | API indisponível | |
| 96 | 88-99 | Imagen 4 Standard | 910 | -10/10 | 2.067 | jun. de 2025 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 97 | 89-97 | FLUX.1 Kontext [pro] | 910 | -7/7 | 4.312 | mai. de 2025 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 98 | 96-101 | FLUX.2 [klein] Base 9B | 902 | -9/9 | 2.766 | jan. de 2026 | US$ 11,0 /1 mil imagens | |
| 99 | 98-100 | Lucid Origin Fast | 902 | -7/7 | 5.188 | ago. de 2025 | US$ 17,9 /1 mil imagens | |
| 100 | 98-104 | Ideogram 3.0 | 896 | -8/8 | 3.853 | mar. de 2025 | US$ 60,0 /1 mil imagens | |
| 101 | 100-105 | FLUX1.1 [pro] Ultra | 894 | -7/7 | 4.227 | nov. de 2024 | US$ 60,0 /1 mil imagens | |
| 102 | 100-110 | FLUX.1 [pro] | 890 | -8/8 | 7.890 | ago. de 2024 | US$ 50,0 /1 mil imagens | |
| 103 | 100-109 | FLUX1.1 [pro] | 890 | -7/7 | 7.313 | out. de 2024 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 104 | 101-110 | GLM-Image | 889 | -7/7 | 5.180 | jan. de 2026 | US$ 50,0 /1 mil imagens | |
| 105 | 101-110 | Qwen Image | 888 | -7/7 | 4.974 | ago. de 2025 | US$ 20,0 /1 mil imagens | |
| 106 | 101-112 | HunyuanImage 2.1 | 886 | -9/9 | 3.579 | set. de 2025 | US$ 100,0 /1 mil imagens | |
| 107 | 102-112 | P-Image | 886 | -8/8 | 4.253 | dez. de 2025 | US$ 5,0 /1 mil imagens | |
| 108 | 102-112 | Luma Photon | 884 | -7/7 | 5.893 | dez. de 2024 | US$ 19,0 /1 mil imagens | |
| 109 | 102-117 | Imagen 4 Fast | 883 | -10/10 | 1.933 | jun. de 2025 | US$ 20,0 /1 mil imagens | |
| 110 | 102-114 | Ideogram v2 | 883 | -8/8 | 7.815 | ago. de 2024 | US$ 80,0 /1 mil imagens | |
| 111 | 105-117 | FIBO | 881 | -8/8 | 4.695 | out. de 2025 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 112 | 105-119 | Midjourney v7 Alpha | 878 | -10/10 | 1.868 | abr. de 2025 | API indisponível | |
| 113 | 108-119 | HiDream-O1-Image-Dev | 877 | -8/8 | 3.929 | mai. de 2026 | US$ 5,0 /1 mil imagens | |
| 114 | 109-118 | Z-Image Base | 876 | -7/7 | 4.947 | jan. de 2026 | US$ 10,0 /1 mil imagens | |
| 115 | 111-120 | Midjourney v6 | 874 | -8/8 | 11.523 | dez. de 2023 | API indisponível | |
| 116 | 109-120 | Infinity 8B | 874 | -9/9 | 2.406 | fev. de 2025 | US$ 1,7 /1 mil imagens | |
| 117 | 109-122 | HiDream-I1-Dev | 873 | -10/10 | 1.914 | abr. de 2025 | US$ 24,0 /1 mil imagens | |
| 118 | 113-122 | Ideogram v2 Turbo | 870 | -8/8 | 6.725 | ago. de 2024 | US$ 50,0 /1 mil imagens | |
| 119 | 113-124 | HiDream-I1-Fast | 869 | -9/9 | 2.430 | abr. de 2025 | US$ 12,0 /1 mil imagens | |
| 120 | 115-123 | Recraft V3 | 868 | -7/7 | 7.346 | out. de 2024 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 121 | 118-125 | MAI Image 1 | 864 | -9/9 | 3.983 | nov. de 2025 | API indisponível | |
| 122 | 118-125 | SRPO | 863 | -7/7 | 4.959 | set. de 2025 | US$ 26,0 /1 mil imagens | |
| 123 | 118-125 | FLUX.2 [klein] 4B | 862 | -9/9 | 6.641 | jan. de 2026 | US$ 14,0 /1 mil imagens | |
| 124 | 119-125 | Image-01 | 861 | -9/9 | 2.178 | fev. de 2025 | US$ 10,0 /1 mil imagens | |
| 125 | 121-125 | LongCat Image | 859 | -8/8 | 3.723 | dez. de 2025 | US$ 130,0 /1 mil imagens | |
| 126 | 126-129 | Midjourney v6.1 | 848 | -8/8 | 7.708 | jul. de 2024 | API indisponível | |
| 127 | 126-131 | FLUX.1 Krea [dev] | 844 | -9/9 | 3.377 | jul. de 2025 | US$ 25,0 /1 mil imagens | |
| 128 | 126-131 | Phoenix 1.0 Ultra | 842 | -9/9 | 2.959 | dez. de 2024 | US$ 76,2 /1 mil imagens | |
| 129 | 126-131 | FLUX.1 [dev] | 841 | -7/7 | 9.635 | ago. de 2024 | US$ 25,0 /1 mil imagens | |
| 130 | 126-133 | Stable Diffusion 3.5 Large | 839 | -9/9 | 5.129 | out. de 2024 | US$ 65,0 /1 mil imagens | |
| 131 | 127-133 | Stable Diffusion 3 Large | 838 | -8/8 | 11.179 | fev. de 2024 | API indisponível | |
| 132 | 130-135 | Phoenix 0.9 Ultra | 833 | -7/7 | 6.241 | jun. de 2024 | US$ 76,2 /1 mil imagens | |
| 133 | 129-136 | Ideogram v2a Turbo | 832 | -10/10 | 2.157 | fev. de 2025 | US$ 25,0 /1 mil imagens | |
| 134 | 132-138 | Stable Diffusion 3.5 Large Turbo | 828 | -9/9 | 5.032 | out. de 2024 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 135 | 132-138 | FIBO Lite | 826 | -11/11 | 3.118 | nov. de 2025 | US$ 20,0 /1 mil imagens | |
| 136 | 134-138 | Phoenix 1.0 Fast | 822 | -8/8 | 4.990 | dez. de 2024 | US$ 19,4 /1 mil imagens | |
| 137 | 134-138 | Krea 1 | 819 | -9/9 | 2.942 | jun. de 2025 | API indisponível | |
| 138 | 134-138 | Ideogram v2a | 819 | -10/10 | 2.094 | fev. de 2025 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 139 | 139-140 | Playground v3 (beta) | 809 | -8/8 | 6.319 | set. de 2024 | US$ 10,5 /1 mil imagens | |
| 140 | 139-142 | FLUX.1 [schnell] | 803 | -7/7 | 11.358 | ago. de 2024 | US$ 3,0 /1 mil imagens | |
| 141 | 140-144 | Step Image Edit 2 | 797 | -11/11 | 1.924 | mai. de 2026 | US$ 3,0 /1 mil imagens | |
| 142 | 140-144 | Luma Photon Flash | 797 | -7/7 | 6.679 | dez. de 2024 | US$ 5,0 /1 mil imagens | |
| 143 | 140-144 | FLUX.2 [klein] Base 4B | 794 | -10/10 | 3.219 | jan. de 2026 | US$ 9,0 /1 mil imagens | |
| 144 | 141-144 | Runway Gen-4 Image | 791 | -9/9 | 3.134 | nov. de 2024 | US$ 80,0 /1 mil imagens | |
| 145 | 145-149 | Lumina Image v2 | 781 | -9/9 | 4.438 | jan. de 2025 | US$ 75,0 /1 mil imagens | |
| 146 | 145-149 | DALLE 3 | 776 | -8/8 | 11.447 | set. de 2023 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 147 | 145-149 | Playground v2.5 | 776 | -8/8 | 11.732 | fev. de 2024 | US$ 80,0 /1 mil imagens | |
| 148 | 145-149 | DALLE 3 HD | 774 | -8/8 | 11.608 | set. de 2023 | US$ 80,0 /1 mil imagens | |
| 149 | 146-149 | Recraft 20B | 774 | -7/7 | 7.945 | mar. de 2024 | US$ 22,0 /1 mil imagens | |
| 150 | 150-151 | Stable Diffusion 3.5 Medium | 759 | -10/10 | 2.173 | out. de 2024 | US$ 20,0 /1 mil imagens | |
| 151 | 150-151 | Sana Sprint 1.6B | 753 | -10/10 | 1.973 | mar. de 2025 | US$ 1,5 /1 mil imagens | |
| 152 | 152-153 | Amazon Titan G1 v2 (Standard) | 731 | -9/9 | 9.626 | ago. de 2024 | US$ 10,0 /1 mil imagens | |
| 153 | 152-157 | OmniGen V2 | 726 | -9/9 | 4.334 | jun. de 2025 | US$ 150,0 /1 mil imagens | |
| 154 | 153-157 | Stable Diffusion 3 Large Turbo | 721 | -9/9 | 11.082 | fev. de 2024 | API indisponível | |
| 155 | 153-157 | Stable Diffusion 3 Medium | 720 | -9/9 | 9.971 | jun. de 2024 | US$ 35,0 /1 mil imagens | |
| 156 | 153-157 | SDXL Lightning | 719 | -9/9 | 11.478 | fev. de 2024 | US$ 1,9 /1 mil imagens | |
| 157 | 153-157 | Stable Diffusion 1.6 | 718 | -9/9 | 10.928 | nov. de 2023 | US$ 9,0 /1 mil imagens | |
| 158 | 158-160 | Amazon Titan G1 (Standard) | 707 | -9/9 | 10.379 | nov. de 2023 | US$ 10,0 /1 mil imagens | |
| 159 | 158-160 | Bria 3.2 | 705 | -11/11 | 2.660 | jul. de 2025 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 160 | 158-160 | Bagel | 704 | -9/9 | 4.060 | mai. de 2025 | US$ 100,0 /1 mil imagens | |
| 161 | 161 | Stable Diffusion XL 1.0 | 677 | -9/9 | 11.633 | jul. de 2023 | US$ 9,0 /1 mil imagens | |
| 162 | 162-163 | Stable Diffusion 2.1 | 548 | -11/11 | 13.596 | dez. de 2022 | US$ 3,9 /1 mil imagens | |
| 163 | 162-164 | DALLE 2 | 542 | -11/11 | 13.745 | set. de 2022 | US$ 20,0 /1 mil imagens | |
| 164 | 163-164 | Janus Pro | 532 | -12/12 | 4.696 | jan. de 2025 | US$ 0,0 /1 mil imagens | |
| 165 | 165 | Stable Diffusion 1.5 | 455 | -13/13 | 10.389 | out. de 2022 | US$ 44,0 /1 mil imagens |
1 O preço da API reflete o custo de gerar 1.000 imagens na API do criador do modelo em 1024x1024 com as configurações padrão do modelo
Perguntas frequentes
Os melhores modelos de texto para imagem por pontuação Elo são: 1. GPT Image 2.5 Sunburst (max) (Elo 1196), 2. GPT Image 2.5 Flare (max) (Elo 1189), 3. GPT Image 2 (high) (Elo 1171), 4. Grok Imagine Image 2.0 (Elo 1155) e 5. MAI-Image-2.6 (Elo 1149). O ranking se baseia em votações às cegas do nosso painel recrutado da Prolific, junto com os votos públicos dados na Image Arena antes de 1º de janeiro de 2026.
GPT Image 2.5 Sunburst (max) tem uma pontuação Elo de 1196 em 13.658 comparações no Ranking de texto para imagem.