AA-Image-T2I v2.1Artificial Analysis
Classifica os modelos de imagem na geração de uma imagem a partir de um prompt de texto, por Elo com base em votos de preferência humana em pares.
6 modelos adicionados nos últimos 30 dias
GPT Image 2.6 Sunburst (max), GPT Image 2.6 Flare (max), FLUX 3 Image Klein e mais 3
Faixa | Modelo | Elo | Amostras | Lançamento | Preço 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GPT Image 2.6 Sunburst (max) | 1259±15Intervalo de 95%: 1244 a 1274 | 5.019 | nov. de 2026 | $210.72 /1 mil imagens |
| 2 | 2-3 | GPT Image 2.5 Sunburst (max) | 1228±10Intervalo de 95%: 1218 a 1238 | 13.370 | set. de 2026 | $210.72 /1 mil imagens |
| 3 | 2-3 | GPT Image 2.6 Flare (max) | 1227±12Intervalo de 95%: 1215 a 1239 | 6.916 | nov. de 2026 | $210.72 /1 mil imagens |
| 4 | 4 | GPT Image 2.5 Flare (max) | 1209±10Intervalo de 95%: 1199 a 1219 | 12.695 | set. de 2026 | $210.72 /1 mil imagens |
| 5 | 5-6 | GPT Image 2 (high) | 1189±11Intervalo de 95%: 1178 a 1200 | 13.189 | abr. de 2026 | $211.00 /1 mil imagens |
| 6 | 5-8 | Nano Banana 2.1 | 1176±12Intervalo de 95%: 1164 a 1188 | 6.509 | out. de 2026 | $33.60 /1 mil imagens |
| 7 | 6-8 | MAI-Image-2.6 | 1168±12Intervalo de 95%: 1156 a 1180 | 8.693 | ago. de 2026 | $38.91 /1 mil imagens |
| 8 | 6-8 | Grok Imagine Image 2.0 | 1167±12Intervalo de 95%: 1155 a 1179 | 7.795 | ago. de 2026 | $60.00 /1 mil imagens |
| 9 | 9 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1142±10Intervalo de 95%: 1132 a 1152 | 16.407 | fev. de 2026 | $67.00 /1 mil imagens |
| 10 | 10-14 | Muse Image | 1128±11Intervalo de 95%: 1117 a 1139 | 8.828 | jul. de 2026 | $10.00 /1 mil imagens |
| 11 | 10-16 | GPT Image 1.5 (high) | 1124±11Intervalo de 95%: 1113 a 1135 | 13.181 | dez. de 2025 | $133.00 /1 mil imagens |
| 12 | 10-16 | MAI-Image-2.6-Flash | 1123±12Intervalo de 95%: 1111 a 1135 | 5.828 | set. de 2026 | $19.46 /1 mil imagens |
| 13 | 10-17 | MAI-Image-2.5 | 1119±11Intervalo de 95%: 1108 a 1130 | 14.121 | jun. de 2026 | $48.13 /1 mil imagens |
| 14 | 11-17 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1119±10Intervalo de 95%: 1109 a 1129 | 15.561 | nov. de 2025 | $134.00 /1 mil imagens |
| 15 | 11-17 | MAI-Image-2.5-Pro | 1116±10Intervalo de 95%: 1106 a 1126 | 12.524 | jul. de 2026 | $108.54 /1 mil imagens |
| 16 | 11-17 | FLUX 3 Image | 1116±12Intervalo de 95%: 1104 a 1128 | 6.457 | out. de 2026 | $48.00 /1 mil imagens |
| 17 | 14-18 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1110±10Intervalo de 95%: 1100 a 1120 | 15.443 | jun. de 2026 | $33.60 /1 mil imagens |
| 18 | 17-19 | Seedream 5.0 Pro | 1101±11Intervalo de 95%: 1090 a 1112 | 11.969 | jul. de 2026 | $90.00 /1 mil imagens |
| 19 | 18-19 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1094±12Intervalo de 95%: 1082 a 1106 | 6.691 | jul. de 2026 | $40.00 /1 mil imagens |
| 20 | 20 | Qwen-Image-3.0 | 1074±12Intervalo de 95%: 1062 a 1086 | 6.430 | jul. de 2026 | $30.00 /1 mil imagens |
| 21 | 21-23 | Qwen-Image-2.1-Pro | 1058±12Intervalo de 95%: 1046 a 1070 | 5.321 | out. de 2026 | $35.33 /1 mil imagens |
| 22 | 21-24 | grok-imagine-image-quality | 1049±9Intervalo de 95%: 1040 a 1058 | 17.082 | mai. de 2026 | $50.00 /1 mil imagens |
| 23 | 21-26 | 1046±12Intervalo de 95%: 1034 a 1058 | 6.045 | set. de 2026 | API indisponível | |
| 24 | 22-28 | 1042±12Intervalo de 95%: 1030 a 1054 | 5.514 | out. de 2026 | $9.00 /1 mil imagens | |
| 25 | 22-31 | 1040±12Intervalo de 95%: 1028 a 1052 | 5.441 | out. de 2026 | $32.00 /1 mil imagens | |
| 26 | 24-32 | Krea 2 Large | 1035±9Intervalo de 95%: 1026 a 1044 | 14.860 | mai. de 2026 | $60.00 /1 mil imagens |
| 27 | 24-37 | MAI-Image-2.5-Flash | 1033±11Intervalo de 95%: 1022 a 1044 | 6.165 | jun. de 2026 | $19.97 /1 mil imagens |
| 28 | 24-38 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1031±11Intervalo de 95%: 1020 a 1042 | 6.438 | abr. de 2026 | $75.00 /1 mil imagens |
| 29 | 25-40 | Seedream 4.5 | 1029±11Intervalo de 95%: 1018 a 1040 | 6.735 | dez. de 2025 | $40.00 /1 mil imagens |
| 30 | 25-40 | FLUX.2 [flex] | 1028±11Intervalo de 95%: 1017 a 1039 | 6.430 | nov. de 2025 | $60.00 /1 mil imagens |
| 31 | 26-40 | Recraft V4.1 Utility | 1028±11Intervalo de 95%: 1017 a 1039 | 7.800 | mai. de 2026 | $35.00 /1 mil imagens |
| 32 | 26-40 | 1028±10Intervalo de 95%: 1018 a 1038 | 10.970 | jun. de 2026 | $100.00 /1 mil imagens | |
| 33 | 26-41 | Wan 2.6 Image | 1027±12Intervalo de 95%: 1015 a 1039 | 5.714 | dez. de 2025 | $30.00 /1 mil imagens |
| 34 | 26-43 | Qwen-Image-2.1-Turbo | 1026±12Intervalo de 95%: 1014 a 1038 | 4.979 | out. de 2026 | $16.00 /1 mil imagens |
| 35 | 26-42 | Luma UNI 1 Max | 1026±12Intervalo de 95%: 1014 a 1038 | 5.840 | mai. de 2026 | $100.00 /1 mil imagens |
| 36 | 27-43 | grok-imagine-image | 1024±11Intervalo de 95%: 1013 a 1035 | 6.686 | jan. de 2026 | $20.00 /1 mil imagens |
| 37 | 30-45 | Krea 2 Medium Turbo | 1021±11Intervalo de 95%: 1010 a 1032 | 6.383 | jun. de 2026 | $15.00 /1 mil imagens |
| 38 | 31-44 | FLUX.2 [max] | 1021±10Intervalo de 95%: 1011 a 1031 | 11.433 | dez. de 2025 | $70.00 /1 mil imagens |
| 39 | 30-45 | Seedream 5.0 Lite | 1020±12Intervalo de 95%: 1008 a 1032 | 5.956 | fev. de 2026 | $35.00 /1 mil imagens |
| 40 | 31-45 | Wan2.6 Text to Image | 1019±12Intervalo de 95%: 1007 a 1031 | 5.894 | jan. de 2026 | $30.00 /1 mil imagens |
| 41 | 33-44 | Recraft V4.1 Utility Pro | 1019±9Intervalo de 95%: 1010 a 1028 | 15.775 | mai. de 2026 | $210.00 /1 mil imagens |
| 42 | 33-45 | HiDream-O1-Image-1.5 | 1018±11Intervalo de 95%: 1007 a 1029 | 12.507 | jun. de 2026 | $80.00 /1 mil imagens |
| 43 | 33-46 | GPT Image 1 (high) | 1015±12Intervalo de 95%: 1003 a 1027 | 5.858 | abr. de 2025 | $167.00 /1 mil imagens |
| 44 | 32-49 | Ideogram 4.5 (High) | 1014±14Intervalo de 95%: 1000 a 1028 | 3.251 | set. de 2026 | $100.00 /1 mil imagens |
| 45 | 38-46 | Krea 2 Medium | 1013±9Intervalo de 95%: 1004 a 1022 | 14.807 | mai. de 2026 | $30.00 /1 mil imagens |
| 46 | 44-53 | FLUX.2 [pro] | 1003±10Intervalo de 95%: 993 a 1013 | 11.148 | nov. de 2025 | $30.00 /1 mil imagens |
| 47 | 45-54 | 1003±10Intervalo de 95%: 993 a 1013 | 10.426 | jun. de 2026 | $60.00 /1 mil imagens | |
| 48 | 46-55 | 1000±9Intervalo de 95%: 991 a 1009 | 20.594 | set. de 2026 | $30.00 /1 mil imagens | |
| 49 | 46-54 | 1000ÂncoraFixado em 1000 como ponto de referência da escala Elo deste ranking. | 18.415 | nov. de 2025 | $12.00 /1 mil imagens | |
| 50 | 45-61 | P-Image-Ideogram (High) | 998±13Intervalo de 95%: 985 a 1011 | 3.934 | jul. de 2026 | $15.00 /1 mil imagens |
| 51 | 46-60 | 995±11Intervalo de 95%: 984 a 1006 | 6.642 | dez. de 2025 | $8.00 /1 mil imagens | |
| 52 | 47-59 | 995±9Intervalo de 95%: 986 a 1004 | 11.898 | mai. de 2026 | API indisponível | |
| 53 | 47-61 | Luma UNI 1 | 994±12Intervalo de 95%: 982 a 1006 | 5.875 | mai. de 2026 | $40.40 /1 mil imagens |
| 54 | 46-64 | HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud) | 994±15Intervalo de 95%: 979 a 1009 | 2.890 | set. de 2025 | $32.00 /1 mil imagens |
| 55 | 46-64 | P-Image-Ideogram (Very High) | 993±15Intervalo de 95%: 978 a 1008 | 3.136 | jul. de 2026 | $33.00 /1 mil imagens |
| 56 | 46-65 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 992±15Intervalo de 95%: 977 a 1007 | 2.965 | mar. de 2026 | $35.00 /1 mil imagens |
| 57 | 50-65 | 989±12Intervalo de 95%: 977 a 1001 | 5.672 | dez. de 2025 | $5.00 /1 mil imagens | |
| 58 | 50-65 | Wan 2.7 | 988±12Intervalo de 95%: 976 a 1000 | 5.845 | abr. de 2026 | $26.00 /1 mil imagens |
| 59 | 52-64 | 988±10Intervalo de 95%: 978 a 998 | 11.209 | mai. de 2026 | $40.00 /1 mil imagens | |
| 60 | 51-65 | 988±12Intervalo de 95%: 976 a 1000 | 6.055 | jan. de 2026 | API indisponível | |
| 61 | 52-66 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 986±12Intervalo de 95%: 974 a 998 | 5.662 | ago. de 2025 | $39.00 /1 mil imagens |
| 62 | 52-66 | 986±12Intervalo de 95%: 974 a 998 | 5.823 | jul. de 2026 | $7.50 /1 mil imagens | |
| 63 | 54-67 | 984±11Intervalo de 95%: 973 a 995 | 6.300 | jul. de 2026 | $17.50 /1 mil imagens | |
| 64 | 56-68 | Wan 2.7 Pro | 981±12Intervalo de 95%: 969 a 993 | 5.814 | abr. de 2026 | $75.00 /1 mil imagens |
| 65 | 59-68 | 979±10Intervalo de 95%: 969 a 989 | 11.002 | mai. de 2026 | $40.00 /1 mil imagens | |
| 66 | 59-70 | P-Image-Ideogram (Medium) | 976±13Intervalo de 95%: 963 a 989 | 4.109 | jul. de 2026 | $10.00 /1 mil imagens |
| 67 | 61-70 | HunyuanImage 3.5 (Preview) | 974±12Intervalo de 95%: 962 a 986 | 5.955 | set. de 2026 | $24.00 /1 mil imagens |
| 68 | 63-70 | 972±10Intervalo de 95%: 962 a 982 | 9.044 | jul. de 2026 | API indisponível | |
| 69 | 66-71 | 965±12Intervalo de 95%: 953 a 977 | 5.767 | jul. de 2026 | $10.50 /1 mil imagens | |
| 70 | 66-72 | P-Image-Ideogram (Low) | 964±13Intervalo de 95%: 951 a 977 | 4.193 | jul. de 2026 | $7.50 /1 mil imagens |
| 71 | 67-72 | Qwen Image Plus 2601 | 960±16Intervalo de 95%: 944 a 976 | 2.979 | jan. de 2026 | $30.00 /1 mil imagens |
| 72 | 70-73 | Recraft V4.1 Flash | 951±12Intervalo de 95%: 939 a 963 | 6.129 | set. de 2026 | $7.00 /1 mil imagens |
| 73 | 72-80 | GPT Image 1 Mini (medium) | 937±16Intervalo de 95%: 921 a 953 | 2.645 | out. de 2025 | $11.00 /1 mil imagens |
| 74 | 73-78 | 936±11Intervalo de 95%: 925 a 947 | 8.502 | dez. de 2025 | $5.00 /1 mil imagens | |
| 75 | 73-79 | 932±10Intervalo de 95%: 922 a 942 | 11.090 | jan. de 2026 | $15.00 /1 mil imagens | |
| 76 | 72-81 | Dreamina 3.1 | 932±16Intervalo de 95%: 916 a 948 | 2.702 | ago. de 2025 | $30.00 /1 mil imagens |
| 77 | 73-81 | 932±16Intervalo de 95%: 916 a 948 | 2.778 | set. de 2025 | API indisponível | |
| 78 | 73-80 | FLUX.1 Kontext [max] | 931±12Intervalo de 95%: 919 a 943 | 5.621 | mai. de 2025 | $80.00 /1 mil imagens |
| 79 | 73-84 | FLUX.1 Kontext [pro] | 924±17Intervalo de 95%: 907 a 941 | 2.571 | mai. de 2025 | $40.00 /1 mil imagens |
| 80 | 74-84 | Kling Image 3.0 Omni | 921±16Intervalo de 95%: 905 a 937 | 2.986 | fev. de 2026 | $28.00 /1 mil imagens |
| 81 | 79-85 | 915±10Intervalo de 95%: 905 a 925 | 10.946 | abr. de 2026 | $10.49 /1 mil imagens | |
| 82 | 78-87 | P-Image-Ideogram (Very Low) | 912±14Intervalo de 95%: 898 a 926 | 3.628 | jul. de 2026 | $3.00 /1 mil imagens |
| 83 | 78-87 | Ideogram 3.0 | 911±17Intervalo de 95%: 894 a 928 | 2.672 | mar. de 2025 | $60.00 /1 mil imagens |
| 84 | 80-86 | 909±10Intervalo de 95%: 899 a 919 | 11.100 | abr. de 2026 | $31.46 /1 mil imagens | |
| 85 | 80-89 | 903±17Intervalo de 95%: 886 a 920 | 2.704 | ago. de 2025 | $20.00 /1 mil imagens | |
| 86 | 83-90 | P-Image | 896±17Intervalo de 95%: 879 a 913 | 2.703 | dez. de 2025 | $5.00 /1 mil imagens |
| 87 | 83-90 | Z-Image Base | 895±17Intervalo de 95%: 878 a 912 | 2.830 | jan. de 2026 | $10.00 /1 mil imagens |
| 88 | 83-90 | Vidu Q2 | 895±16Intervalo de 95%: 879 a 911 | 2.888 | nov. de 2025 | $30.00 /1 mil imagens |
| 89 | 84-91 | 892±17Intervalo de 95%: 875 a 909 | 2.793 | jan. de 2026 | $50.00 /1 mil imagens | |
| 90 | 88-93 | Lucid Origin Ultra | 878±16Intervalo de 95%: 862 a 894 | 3.047 | ago. de 2025 | $86.71 /1 mil imagens |
| 91 | 89-95 | FLUX1.1 [pro] | 871±18Intervalo de 95%: 853 a 889 | 2.565 | out. de 2024 | $40.00 /1 mil imagens |
| 92 | 87-100 | 865±34Intervalo de 95%: 831 a 899 | 834 | jul. de 2025 | $25.00 /1 mil imagens | |
| 93 | 90-96 | Lucid Origin Fast | 864±17Intervalo de 95%: 847 a 881 | 2.967 | ago. de 2025 | $17.94 /1 mil imagens |
| 94 | 90-98 | 861±18Intervalo de 95%: 843 a 879 | 2.498 | dez. de 2025 | $130.00 /1 mil imagens | |
| 95 | 91-99 | 855±18Intervalo de 95%: 837 a 873 | 2.603 | out. de 2025 | $40.00 /1 mil imagens | |
| 96 | 91-99 | FLUX1.1 [pro] Ultra | 854±18Intervalo de 95%: 836 a 872 | 2.657 | nov. de 2024 | $60.00 /1 mil imagens |
| 97 | 93-101 | Luma Photon | 844±18Intervalo de 95%: 826 a 862 | 2.595 | dez. de 2024 | $19.00 /1 mil imagens |
| 98 | 96-101 | 840±12Intervalo de 95%: 828 a 852 | 6.727 | jan. de 2026 | $14.00 /1 mil imagens | |
| 99 | 96-103 | Phoenix 0.9 Ultra | 832±19Intervalo de 95%: 813 a 851 | 2.577 | jun. de 2024 | $76.24 /1 mil imagens |
| 100 | 96-103 | 831±20Intervalo de 95%: 811 a 851 | 2.481 | set. de 2025 | $26.00 /1 mil imagens | |
| 101 | 96-103 | Phoenix 1.0 Fast | 829±20Intervalo de 95%: 809 a 849 | 2.493 | dez. de 2024 | $19.43 /1 mil imagens |
| 102 | 96-105 | 816±37Intervalo de 95%: 779 a 853 | 855 | ago. de 2024 | $25.00 /1 mil imagens | |
| 103 | 100-104 | 814±16Intervalo de 95%: 798 a 830 | 3.618 | nov. de 2025 | $20.00 /1 mil imagens | |
| 104 | 100-104 | 813±19Intervalo de 95%: 794 a 832 | 2.668 | mai. de 2026 | $5.00 /1 mil imagens | |
| 105 | 104-105 | Luma Photon Flash | 774±22Intervalo de 95%: 752 a 796 | 2.357 | dez. de 2024 | $5.00 /1 mil imagens |
| 106 | 106 | 742±19Intervalo de 95%: 723 a 761 | 3.395 | ago. de 2024 | $3.00 /1 mil imagens | |
| 107 | 107 | 710±26Intervalo de 95%: 684 a 736 | 2.404 | jun. de 2025 | $150.00 /1 mil imagens | |
| 108 | 108 | 601±33Intervalo de 95%: 568 a 634 | 2.403 | mai. de 2025 | $100.00 /1 mil imagens |
1 O preço da API reflete o custo de gerar 1.000 imagens na API do criador do modelo em 1024x1024 com as configurações padrão do modelo
Perguntas frequentes
Os melhores modelos no AA-Image-T2I v2.1 por pontuação Elo são: 1. GPT Image 2.6 Sunburst (max) (Elo 1259), 2. GPT Image 2.5 Sunburst (max) (Elo 1228), 3. GPT Image 2.6 Flare (max) (Elo 1227), 4. GPT Image 2.5 Flare (max) (Elo 1209) e 5. GPT Image 2 (high) (Elo 1189). O ranking se baseia em votações às cegas dos nossos avaliadores privados validados.
GPT Image 2.6 Sunburst (max) tem uma pontuação Elo de 1259 em 5.019 comparações no AA-Image-T2I v2.1.