AA-Image-T2I v2.1Artificial Analysis
Classifica os modelos de imagem na geração de uma imagem a partir de um prompt de texto, por Elo com base em votos de preferência humana em pares.
13 modelos adicionados nos últimos 30 dias
Fibo 2.0, Qwen-Image-2.1-Pro, Qwen-Image-2.1-Turbo e mais 10
Faixa | Modelo | Elo | Amostras | Lançamento | Preço da API 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GPT Image 2.5 Sunburst (max) | 1222±10Intervalo de 95%: 1212 a 1232 | 13.014 | set. de 2026 | US$ 210,7 /1 mil imagens |
| 2 | 2 | GPT Image 2.5 Flare (max) | 1207±10Intervalo de 95%: 1197 a 1217 | 12.364 | set. de 2026 | US$ 210,7 /1 mil imagens |
| 3 | 3-4 | GPT Image 2 (high) | 1186±11Intervalo de 95%: 1175 a 1197 | 12.835 | abr. de 2026 | US$ 211,0 /1 mil imagens |
| 4 | 3-6 | Nano Banana 2.1 | 1176±12Intervalo de 95%: 1164 a 1188 | 6.210 | out. de 2026 | US$ 33,6 /1 mil imagens |
| 5 | 4-6 | MAI-Image-2.6 | 1166±12Intervalo de 95%: 1154 a 1178 | 8.342 | ago. de 2026 | US$ 38,9 /1 mil imagens |
| 6 | 4-6 | Grok Imagine Image 2.0 | 1166±12Intervalo de 95%: 1154 a 1178 | 7.481 | ago. de 2026 | US$ 60,0 /1 mil imagens |
| 7 | 7 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1140±10Intervalo de 95%: 1130 a 1150 | 16.075 | fev. de 2026 | US$ 67,0 /1 mil imagens |
| 8 | 8-13 | Muse Image | 1127±11Intervalo de 95%: 1116 a 1138 | 8.479 | jul. de 2026 | US$ 10,0 /1 mil imagens |
| 9 | 8-14 | GPT Image 1.5 (high) | 1123±11Intervalo de 95%: 1112 a 1134 | 12.830 | dez. de 2025 | US$ 133,0 /1 mil imagens |
| 10 | 8-14 | MAI-Image-2.6-Flash | 1119±12Intervalo de 95%: 1107 a 1131 | 5.482 | set. de 2026 | US$ 19,5 /1 mil imagens |
| 11 | 8-14 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1118±10Intervalo de 95%: 1108 a 1128 | 15.174 | nov. de 2025 | US$ 134,0 /1 mil imagens |
| 12 | 8-14 | MAI-Image-2.5 | 1118±11Intervalo de 95%: 1107 a 1129 | 13.789 | jun. de 2026 | US$ 48,1 /1 mil imagens |
| 13 | 8-15 | FLUX 3 Image | 1117±12Intervalo de 95%: 1105 a 1129 | 6.115 | out. de 2026 | US$ 48,0 /1 mil imagens |
| 14 | 9-15 | MAI-Image-2.5-Pro | 1114±10Intervalo de 95%: 1104 a 1124 | 12.200 | jul. de 2026 | US$ 108,5 /1 mil imagens |
| 15 | 14-16 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1107±10Intervalo de 95%: 1097 a 1117 | 15.080 | jun. de 2026 | US$ 33,6 /1 mil imagens |
| 16 | 15-17 | Seedream 5.0 Pro | 1100±11Intervalo de 95%: 1089 a 1111 | 11.633 | jul. de 2026 | US$ 90,0 /1 mil imagens |
| 17 | 15-17 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1095±12Intervalo de 95%: 1083 a 1107 | 6.332 | jul. de 2026 | US$ 40,0 /1 mil imagens |
| 18 | 18 | Qwen-Image-3.0 | 1070±12Intervalo de 95%: 1058 a 1082 | 6.090 | jul. de 2026 | US$ 30,0 /1 mil imagens |
| 19 | 19-20 | Qwen-Image-2.1-Pro | 1056±12Intervalo de 95%: 1044 a 1068 | 4.970 | out. de 2026 | US$ 35,3 /1 mil imagens |
| 20 | 19-21 | grok-imagine-image-quality | 1049±9Intervalo de 95%: 1040 a 1058 | 16.728 | mai. de 2026 | US$ 50,0 /1 mil imagens |
| 21 | 20-23 | 1042±12Intervalo de 95%: 1030 a 1054 | 5.712 | set. de 2026 | API indisponível | |
| 22 | 20-26 | 1039±12Intervalo de 95%: 1027 a 1051 | 5.113 | out. de 2026 | US$ 32,0 /1 mil imagens | |
| 23 | 21-31 | Krea 2 Large | 1034±9Intervalo de 95%: 1025 a 1043 | 14.513 | mai. de 2026 | US$ 60,0 /1 mil imagens |
| 24 | 22-35 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1030±11Intervalo de 95%: 1019 a 1041 | 6.138 | abr. de 2026 | US$ 75,0 /1 mil imagens |
| 25 | 22-35 | MAI-Image-2.5-Flash | 1029±11Intervalo de 95%: 1018 a 1040 | 5.855 | jun. de 2026 | US$ 20,0 /1 mil imagens |
| 26 | 22-38 | Qwen-Image-2.1-Turbo | 1029±12Intervalo de 95%: 1017 a 1041 | 4.625 | out. de 2026 | US$ 16,0 /1 mil imagens |
| 27 | 23-39 | Wan 2.6 Image | 1027±12Intervalo de 95%: 1015 a 1039 | 5.370 | dez. de 2025 | US$ 30,0 /1 mil imagens |
| 28 | 23-38 | Recraft V4.1 Utility | 1026±11Intervalo de 95%: 1015 a 1037 | 7.452 | mai. de 2026 | US$ 35,0 /1 mil imagens |
| 29 | 23-39 | Seedream 4.5 | 1026±12Intervalo de 95%: 1014 a 1038 | 6.392 | dez. de 2025 | US$ 40,0 /1 mil imagens |
| 30 | 23-38 | FLUX.2 [flex] | 1026±11Intervalo de 95%: 1015 a 1037 | 6.082 | nov. de 2025 | US$ 60,0 /1 mil imagens |
| 31 | 23-38 | 1026±10Intervalo de 95%: 1016 a 1036 | 10.688 | jun. de 2026 | US$ 100,0 /1 mil imagens | |
| 32 | 23-42 | Luma UNI 1 Max | 1023±12Intervalo de 95%: 1011 a 1035 | 5.539 | mai. de 2026 | US$ 100,0 /1 mil imagens |
| 33 | 24-42 | grok-imagine-image | 1022±11Intervalo de 95%: 1011 a 1033 | 6.330 | jan. de 2026 | US$ 20,0 /1 mil imagens |
| 34 | 24-42 | FLUX.2 [max] | 1021±10Intervalo de 95%: 1011 a 1031 | 11.097 | dez. de 2025 | US$ 70,0 /1 mil imagens |
| 35 | 24-42 | Krea 2 Medium Turbo | 1020±11Intervalo de 95%: 1009 a 1031 | 6.060 | jun. de 2026 | US$ 15,0 /1 mil imagens |
| 36 | 29-42 | Recraft V4.1 Utility Pro | 1017±9Intervalo de 95%: 1008 a 1026 | 15.414 | mai. de 2026 | US$ 210,0 /1 mil imagens |
| 37 | 27-42 | HiDream-O1-Image-1.5 | 1017±11Intervalo de 95%: 1006 a 1028 | 12.168 | jun. de 2026 | US$ 80,0 /1 mil imagens |
| 38 | 25-42 | Seedream 5.0 Lite | 1017±12Intervalo de 95%: 1005 a 1029 | 5.605 | fev. de 2026 | US$ 35,0 /1 mil imagens |
| 39 | 24-44 | Ideogram 4.5 (High) | 1015±15Intervalo de 95%: 1000 a 1030 | 2.888 | set. de 2026 | US$ 100,0 /1 mil imagens |
| 40 | 30-43 | Wan2.6 Text to Image | 1014±12Intervalo de 95%: 1002 a 1026 | 5.561 | jan. de 2026 | US$ 30,0 /1 mil imagens |
| 41 | 32-44 | GPT Image 1 (high) | 1013±12Intervalo de 95%: 1001 a 1025 | 5.518 | abr. de 2025 | US$ 167,0 /1 mil imagens |
| 42 | 35-42 | Krea 2 Medium | 1012±9Intervalo de 95%: 1003 a 1021 | 14.449 | mai. de 2026 | US$ 30,0 /1 mil imagens |
| 43 | 41-48 | FLUX.2 [pro] | 1003±10Intervalo de 95%: 993 a 1013 | 10.826 | nov. de 2025 | US$ 30,0 /1 mil imagens |
| 44 | 43-51 | 1002±10Intervalo de 95%: 992 a 1012 | 10.102 | jun. de 2026 | US$ 60,0 /1 mil imagens | |
| 45 | 45 | 1000ÂncoraFixado em 1000 como ponto de referência da escala Elo deste ranking. | 18.040 | nov. de 2025 | US$ 12,0 /1 mil imagens | |
| 46 | 43-51 | 999±9Intervalo de 95%: 990 a 1008 | 20.241 | set. de 2026 | US$ 30,0 /1 mil imagens | |
| 47 | 43-59 | P-Image-Ideogram (High) | 995±14Intervalo de 95%: 981 a 1009 | 3.572 | jul. de 2026 | US$ 15,0 /1 mil imagens |
| 48 | 43-58 | 994±11Intervalo de 95%: 983 a 1005 | 6.274 | dez. de 2025 | US$ 8,0 /1 mil imagens | |
| 49 | 44-58 | 993±10Intervalo de 95%: 983 a 1003 | 11.549 | mai. de 2026 | API indisponível | |
| 50 | 43-60 | Luma UNI 1 | 992±12Intervalo de 95%: 980 a 1004 | 5.559 | mai. de 2026 | US$ 40,4 /1 mil imagens |
| 51 | 43-61 | P-Image-Ideogram (Very High) | 992±15Intervalo de 95%: 977 a 1007 | 2.776 | jul. de 2026 | US$ 33,0 /1 mil imagens |
| 52 | 43-62 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 990±16Intervalo de 95%: 974 a 1006 | 2.633 | mar. de 2026 | US$ 35,0 /1 mil imagens |
| 53 | 43-62 | HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud) | 989±16Intervalo de 95%: 973 a 1005 | 2.531 | set. de 2025 | US$ 32,0 /1 mil imagens |
| 54 | 46-61 | 988±12Intervalo de 95%: 976 a 1000 | 5.344 | dez. de 2025 | US$ 5,0 /1 mil imagens | |
| 55 | 46-61 | 987±12Intervalo de 95%: 975 a 999 | 5.683 | jan. de 2026 | API indisponível | |
| 56 | 47-62 | Wan 2.7 | 986±12Intervalo de 95%: 974 a 998 | 5.491 | abr. de 2026 | US$ 26,0 /1 mil imagens |
| 57 | 48-61 | 985±10Intervalo de 95%: 975 a 995 | 10.887 | mai. de 2026 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 58 | 47-62 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 985±12Intervalo de 95%: 973 a 997 | 5.312 | ago. de 2025 | US$ 39,0 /1 mil imagens |
| 59 | 49-64 | 982±12Intervalo de 95%: 970 a 994 | 5.946 | jul. de 2026 | US$ 17,5 /1 mil imagens | |
| 60 | 49-65 | 981±12Intervalo de 95%: 969 a 993 | 5.492 | jul. de 2026 | US$ 7,5 /1 mil imagens | |
| 61 | 52-65 | Wan 2.7 Pro | 979±12Intervalo de 95%: 967 a 991 | 5.498 | abr. de 2026 | US$ 75,0 /1 mil imagens |
| 62 | 59-65 | 975±10Intervalo de 95%: 965 a 985 | 10.662 | mai. de 2026 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 63 | 56-67 | P-Image-Ideogram (Medium) | 972±14Intervalo de 95%: 958 a 986 | 3.761 | jul. de 2026 | US$ 10,0 /1 mil imagens |
| 64 | 61-66 | 970±10Intervalo de 95%: 960 a 980 | 9.044 | jul. de 2026 | API indisponível | |
| 65 | 60-67 | HunyuanImage 3.5 (Preview) | 970±12Intervalo de 95%: 958 a 982 | 5.586 | set. de 2026 | US$ 24,0 /1 mil imagens |
| 66 | 63-68 | 963±12Intervalo de 95%: 951 a 975 | 5.438 | jul. de 2026 | US$ 10,5 /1 mil imagens | |
| 67 | 63-69 | P-Image-Ideogram (Low) | 959±14Intervalo de 95%: 945 a 973 | 3.832 | jul. de 2026 | US$ 7,5 /1 mil imagens |
| 68 | 66-70 | Qwen Image Plus 2601 | 952±16Intervalo de 95%: 936 a 968 | 2.584 | jan. de 2026 | US$ 30,0 /1 mil imagens |
| 69 | 67-69 | Recraft V4.1 Flash | 949±12Intervalo de 95%: 937 a 961 | 5.770 | set. de 2026 | US$ 7,0 /1 mil imagens |
| 70 | 68-75 | GPT Image 1 Mini (medium) | 936±17Intervalo de 95%: 919 a 953 | 2.333 | out. de 2025 | US$ 11,0 /1 mil imagens |
| 71 | 70-75 | 936±11Intervalo de 95%: 925 a 947 | 8.170 | dez. de 2025 | US$ 5,0 /1 mil imagens | |
| 72 | 70-77 | 932±16Intervalo de 95%: 916 a 948 | 2.443 | set. de 2025 | API indisponível | |
| 73 | 70-78 | Dreamina 3.1 | 931±17Intervalo de 95%: 914 a 948 | 2.372 | ago. de 2025 | US$ 30,0 /1 mil imagens |
| 74 | 70-75 | 929±10Intervalo de 95%: 919 a 939 | 10.730 | jan. de 2026 | US$ 15,0 /1 mil imagens | |
| 75 | 70-77 | FLUX.1 Kontext [max] | 929±12Intervalo de 95%: 917 a 941 | 5.276 | mai. de 2025 | US$ 80,0 /1 mil imagens |
| 76 | 72-82 | Kling Image 3.0 Omni | 918±17Intervalo de 95%: 901 a 935 | 2.672 | fev. de 2026 | US$ 28,0 /1 mil imagens |
| 77 | 72-83 | FLUX.1 Kontext [pro] | 917±18Intervalo de 95%: 899 a 935 | 2.229 | mai. de 2025 | US$ 40,0 /1 mil imagens |
| 78 | 76-81 | 914±10Intervalo de 95%: 904 a 924 | 10.560 | abr. de 2026 | US$ 10,5 /1 mil imagens | |
| 79 | 76-85 | Ideogram 3.0 | 911±18Intervalo de 95%: 893 a 929 | 2.333 | mar. de 2025 | US$ 60,0 /1 mil imagens |
| 80 | 76-85 | P-Image-Ideogram (Very Low) | 909±15Intervalo de 95%: 894 a 924 | 3.309 | jul. de 2026 | US$ 3,0 /1 mil imagens |
| 81 | 78-83 | 907±10Intervalo de 95%: 897 a 917 | 10.760 | abr. de 2026 | US$ 31,5 /1 mil imagens | |
| 82 | 76-86 | 903±18Intervalo de 95%: 885 a 921 | 2.339 | ago. de 2025 | US$ 20,0 /1 mil imagens | |
| 83 | 77-87 | P-Image | 900±18Intervalo de 95%: 882 a 918 | 2.351 | dez. de 2025 | US$ 5,0 /1 mil imagens |
| 84 | 72-90 | 896±39Intervalo de 95%: 857 a 935 | 515 | jul. de 2025 | US$ 25,0 /1 mil imagens | |
| 85 | 79-87 | Vidu Q2 | 896±17Intervalo de 95%: 879 a 913 | 2.524 | nov. de 2025 | US$ 30,0 /1 mil imagens |
| 86 | 81-88 | Z-Image Base | 891±17Intervalo de 95%: 874 a 908 | 2.500 | jan. de 2026 | US$ 10,0 /1 mil imagens |
| 87 | 83-89 | 885±18Intervalo de 95%: 867 a 903 | 2.457 | jan. de 2026 | US$ 50,0 /1 mil imagens | |
| 88 | 86-89 | Lucid Origin Ultra | 877±17Intervalo de 95%: 860 a 894 | 2.689 | ago. de 2025 | US$ 86,7 /1 mil imagens |
| 89 | 87-92 | FLUX1.1 [pro] | 870±19Intervalo de 95%: 851 a 889 | 2.247 | out. de 2024 | US$ 40,0 /1 mil imagens |
| 90 | 88-94 | Lucid Origin Fast | 860±18Intervalo de 95%: 842 a 878 | 2.611 | ago. de 2025 | US$ 17,9 /1 mil imagens |
| 91 | 89-95 | 856±19Intervalo de 95%: 837 a 875 | 2.146 | dez. de 2025 | US$ 130,0 /1 mil imagens | |
| 92 | 89-95 | FLUX1.1 [pro] Ultra | 855±19Intervalo de 95%: 836 a 874 | 2.284 | nov. de 2024 | US$ 60,0 /1 mil imagens |
| 93 | 90-96 | 849±19Intervalo de 95%: 830 a 868 | 2.258 | out. de 2025 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 94 | 90-98 | Luma Photon | 843±19Intervalo de 95%: 824 a 862 | 2.251 | dez. de 2024 | US$ 19,0 /1 mil imagens |
| 95 | 93-98 | 837±12Intervalo de 95%: 825 a 849 | 6.418 | jan. de 2026 | US$ 14,0 /1 mil imagens | |
| 96 | 93-99 | Phoenix 0.9 Ultra | 833±20Intervalo de 95%: 813 a 853 | 2.214 | jun. de 2024 | US$ 76,2 /1 mil imagens |
| 97 | 94-101 | Phoenix 1.0 Fast | 827±20Intervalo de 95%: 807 a 847 | 2.151 | dez. de 2024 | US$ 19,4 /1 mil imagens |
| 98 | 94-101 | 826±20Intervalo de 95%: 806 a 846 | 2.154 | set. de 2025 | US$ 26,0 /1 mil imagens | |
| 99 | 90-101 | 823±45Intervalo de 95%: 778 a 868 | 511 | ago. de 2024 | US$ 25,0 /1 mil imagens | |
| 100 | 97-101 | 813±16Intervalo de 95%: 797 a 829 | 3.300 | nov. de 2025 | US$ 20,0 /1 mil imagens | |
| 101 | 97-101 | 810±20Intervalo de 95%: 790 a 830 | 2.323 | mai. de 2026 | US$ 5,0 /1 mil imagens | |
| 102 | 102 | Luma Photon Flash | 769±23Intervalo de 95%: 746 a 792 | 2.052 | dez. de 2024 | US$ 5,0 /1 mil imagens |
| 103 | 103 | 740±20Intervalo de 95%: 720 a 760 | 3.045 | ago. de 2024 | US$ 3,0 /1 mil imagens | |
| 104 | 103-104 | 717±26Intervalo de 95%: 691 a 743 | 2.043 | jun. de 2025 | US$ 150,0 /1 mil imagens | |
| 105 | 105 | 594±35Intervalo de 95%: 559 a 629 | 2.081 | mai. de 2025 | US$ 100,0 /1 mil imagens |
1 O preço da API reflete o custo de gerar 1.000 imagens na API do criador do modelo em 1024x1024 com as configurações padrão do modelo
Perguntas frequentes
Os melhores modelos no AA-Image-T2I v2.1 por pontuação Elo são: 1. GPT Image 2.5 Sunburst (max) (Elo 1222), 2. GPT Image 2.5 Flare (max) (Elo 1207), 3. GPT Image 2 (high) (Elo 1186), 4. Nano Banana 2.1 (Elo 1176) e 5. MAI-Image-2.6 (Elo 1166). O ranking se baseia em votações às cegas dos nossos avaliadores privados validados.
GPT Image 2.5 Sunburst (max) tem uma pontuação Elo de 1222 em 13.014 comparações no AA-Image-T2I v2.1.