Ranking de edição de imagemArtificial AnalysisUpdated
MAI-Image-2.6-Flash, Muse Image, HiDream-O1-Edit-1.5, MAI-Image-2.6
Range | Creator | Model | Elo | 95% CI | Samples | Lançamento | Preço da API 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | MAI-Image-2.6 | 1122 | -10/10 | 11.173 | ago. de 2026 | US$ 38,9 /1 mil imagens | |
| 2 | 1-2 | GPT Image 2 (high) | 1117 | -10/10 | 11.046 | abr. de 2026 | US$ 211,0 /1 mil imagens | |
| 3 | 3-6 | Muse Image | 1105 | -10/10 | 5.493 | jul. de 2026 | US$ 10,0 /1 mil imagens | |
| 4 | 3-5 | MAI-Image-2.6-Flash | 1104 | -9/9 | 5.442 | set. de 2026 | US$ 19,5 /1 mil imagens | |
| 5 | 3-6 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1104 | -10/10 | 11.089 | fev. de 2026 | US$ 67,0 /1 mil imagens | |
| 6 | 3-10 | MAI-Image-2.5 | 1095 | -10/10 | 10.719 | jun. de 2026 | US$ 48,1 /1 mil imagens | |
| 7 | 6-10 | Seedream 5.0 Pro | 1092 | -10/10 | 10.617 | jul. de 2026 | US$ 90,0 /1 mil imagens | |
| 8 | 6-10 | MAI-Image-2.5-Pro | 1090 | -10/10 | 11.111 | jul. de 2026 | US$ 108,5 /1 mil imagens | |
| 9 | 6-11 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1087 | -10/10 | 11.057 | nov. de 2025 | US$ 134,0 /1 mil imagens | |
| 10 | 6-11 | GPT Image 1.5 (high) | 1087 | -10/10 | 11.037 | dez. de 2025 | US$ 133,0 /1 mil imagens | |
| 11 | 9-13 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1079 | -10/10 | 10.599 | jul. de 2026 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 12 | 11-13 | MAI-Image-2.5-Flash | 1075 | -10/10 | 10.531 | jun. de 2026 | US$ 20,0 /1 mil imagens | |
| 13 | 11-14 | grok-imagine-image-quality | 1070 | -11/11 | 3.619 | abr. de 2026 | US$ 50,0 /1 mil imagens | |
| 14 | 11-18 | Reve 2.1 | 1065 | -15/15 | 1.041 | jul. de 2026 | US$ 200,0 /1 mil imagens | |
| 15 | 13-18 | HiDream-O1-Edit-1.5 | 1058 | -12/12 | 3.062 | ago. de 2026 | US$ 100,0 /1 mil imagens | |
| 16 | 14-18 | Luma UNI 1 Max | 1057 | -12/12 | 3.134 | mai. de 2026 | US$ 100,0 /1 mil imagens | |
| 17 | 14-18 | grok-imagine-image | 1056 | -12/12 | 3.180 | jan. de 2026 | US$ 20,0 /1 mil imagens | |
| 18 | 15-18 | Seedream 5.0 Lite | 1053 | -12/12 | 3.167 | fev. de 2026 | US$ 35,0 /1 mil imagens | |
| 19 | 19-23 | Luma UNI 1 | 1040 | -11/11 | 3.248 | mai. de 2026 | US$ 40,4 /1 mil imagens | |
| 20 | 19-24 | Wan 2.6 Image | 1035 | -12/12 | 3.208 | dez. de 2025 | US$ 30,0 /1 mil imagens | |
| 21 | 19-26 | Seedream 4.5 | 1032 | -12/12 | 3.142 | dez. de 2025 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 22 | 19-26 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1031 | -11/11 | 3.575 | jun. de 2026 | US$ 33,6 /1 mil imagens | |
| 23 | 19-26 | DreamImage 2.0 | 1030 | -11/11 | 3.183 | jul. de 2026 | US$ 80,0 /1 mil imagens | |
| 24 | 20-27 | Qwen-Image-3.0 | 1027 | -12/12 | 3.238 | jul. de 2026 | US$ 30,0 /1 mil imagens | |
| 25 | 21-27 | Wan 2.7 Pro | 1022 | -12/12 | 3.128 | abr. de 2026 | Em breve | |
| 26 | 21-27 | HunyuanImage 3.0 Instruct (Fal) | 1021 | -12/12 | 2.859 | jan. de 2026 | US$ 90,0 /1 mil imagens | |
| 27 | 24-29 | Wan 2.7 | 1015 | -12/12 | 3.099 | abr. de 2026 | US$ 26,0 /1 mil imagens | |
| 28 | 27-31 | Step Image Edit 2 | 1008 | -11/11 | 3.206 | mai. de 2026 | US$ 3,0 /1 mil imagens | |
| 29 | 27-31 | Kling Image 3.0 | 1006 | -9/9 | 4.802 | fev. de 2026 | US$ 28,0 /1 mil imagens | |
| 30 | 28-33 | FLUX.2 [klein] 9B | 1000 | -11/11 | 3.403 | jan. de 2026 | US$ 17,0 /1 mil imagens | |
| 31 | 31 | FLUX.2 [dev] | 1000 | 0/0 | 3.417 | nov. de 2025 | US$ 24,0 /1 mil imagens | |
| 32 | 30-35 | Agnes Image 2.0 Flash | 993 | -10/10 | 3.715 | mai. de 2026 | US$ 3,0 /1 mil imagens | |
| 33 | 30-35 | FLUX.2 [max] | 992 | -11/11 | 3.414 | dez. de 2025 | US$ 140,0 /1 mil imagens | |
| 34 | 32-35 | Seedream 4.0 | 989 | -8/8 | 7.781 | set. de 2025 | US$ 30,0 /1 mil imagens | |
| 35 | 32-37 | Reve V1 (December) | 986 | -9/9 | 3.631 | dez. de 2025 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 36 | 33-38 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 981 | -12/12 | 3.167 | ago. de 2025 | US$ 39,0 /1 mil imagens | |
| 37 | 35-38 | Qwen Image Edit Plus 2511 | 979 | -9/9 | 4.365 | nov. de 2025 | US$ 60,0 /1 mil imagens | |
| 38 | 36-39 | FLUX.2 [pro] | 975 | -8/8 | 6.739 | nov. de 2025 | US$ 45,0 /1 mil imagens | |
| 39 | 38-44 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 968 | -10/10 | 3.270 | abr. de 2026 | US$ 75,0 /1 mil imagens | |
| 40 | 38-45 | P-Image-Edit | 965 | -12/12 | 3.049 | nov. de 2025 | US$ 10,0 /1 mil imagens | |
| 41 | 39-45 | FLUX.2 [flex] | 961 | -9/9 | 5.139 | nov. de 2025 | US$ 120,0 /1 mil imagens | |
| 42 | 39-45 | Qwen Image Edit Max 2601 | 960 | -9/9 | 5.713 | jan. de 2026 | US$ 75,0 /1 mil imagens | |
| 43 | 39-45 | FLUX.2 [dev] Turbo | 959 | -9/9 | 4.618 | dez. de 2025 | US$ 8,0 /1 mil imagens | |
| 44 | 40-46 | Eigen Image | 959 | -9/9 | 5.320 | jan. de 2026 | US$ 25,0 /1 mil imagens | |
| 45 | 40-48 | HiDream-O1-Image | 955 | -12/12 | 3.022 | mai. de 2026 | US$ 10,0 /1 mil imagens | |
| 46 | 42-48 | ImagineArt 2.0 | 950 | -11/11 | 2.884 | abr. de 2026 | Em breve | |
| 47 | 45-48 | Wan 2.5 Preview | 948 | -9/9 | 4.209 | set. de 2025 | US$ 21,0 /1 mil imagens | |
| 48 | 46-51 | FLUX.2 [klein] Base 9B | 945 | -9/9 | 4.687 | jan. de 2026 | US$ 22,0 /1 mil imagens | |
| 49 | 47-56 | Kling Image O1 | 937 | -12/12 | 3.050 | dez. de 2025 | US$ 28,0 /1 mil imagens | |
| 50 | 46-56 | Kling Image 3.0 Omni | 937 | -13/13 | 2.981 | fev. de 2026 | US$ 28,0 /1 mil imagens | |
| 51 | 48-54 | Qwen Image Edit Plus 2509 | 937 | -8/8 | 6.653 | set. de 2025 | US$ 30,0 /1 mil imagens | |
| 52 | 49-56 | FLUX.2 [klein] 4B | 935 | -8/8 | 6.436 | jan. de 2026 | US$ 15,0 /1 mil imagens | |
| 53 | 49-56 | Vidu Q2 | 934 | -8/8 | 6.531 | nov. de 2025 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 54 | 49-56 | FLUX.2 [dev] Flash | 933 | -9/9 | 4.726 | dez. de 2025 | US$ 5,0 /1 mil imagens | |
| 55 | 51-56 | GPT Image 1 (high) | 929 | -8/8 | 6.652 | abr. de 2025 | US$ 167,0 /1 mil imagens | |
| 56 | 49-56 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 928 | -10/10 | 3.164 | mar. de 2026 | US$ 35,0 /1 mil imagens | |
| 57 | 57 | LongCat Image | 912 | -9/9 | 3.777 | dez. de 2025 | US$ 130,0 /1 mil imagens | |
| 58 | 58-61 | Step1X-Edit-v1p2 | 893 | -9/9 | 3.979 | nov. de 2025 | US$ 0,0 /1 mil imagens | |
| 59 | 58-61 | FLUX.1 Kontext [max] | 891 | -8/8 | 6.715 | mai. de 2025 | US$ 80,0 /1 mil imagens | |
| 60 | 58-62 | FIBO Edit | 886 | -9/9 | 4.562 | jan. de 2026 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 61 | 59-63 | Qwen Image Edit | 884 | -8/8 | 6.647 | ago. de 2025 | US$ 30,0 /1 mil imagens | |
| 62 | 60-63 | SeedEdit 3.0 | 883 | -8/8 | 6.764 | jun. de 2025 | US$ 0,0 /1 mil imagens | |
| 63 | 61-64 | FLUX.1 Kontext [pro] | 876 | -8/8 | 6.847 | mai. de 2025 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 64 | 63-64 | GPT Image 1 Mini (medium) | 873 | -8/8 | 6.275 | out. de 2025 | US$ 11,0 /1 mil imagens | |
| 65 | 65 | HiDream-O1-Image-Dev | 854 | -13/13 | 3.079 | mai. de 2026 | US$ 5,0 /1 mil imagens | |
| 66 | 66 | FLUX.2 [klein] Base 4B | 830 | -9/9 | 4.969 | jan. de 2026 | US$ 18,0 /1 mil imagens | |
| 67 | 67 | FLUX.1 Kontext [dev] | 813 | -9/9 | 5.629 | jun. de 2025 | Em breve | |
| 68 | 68-69 | HiDream-E1.1 | 758 | -12/12 | 2.304 | jul. de 2025 | US$ 60,0 /1 mil imagens | |
| 69 | 68-69 | step1x-edit-v1p2-preview | 758 | -9/9 | 6.827 | set. de 2025 | Em breve | |
| 70 | 70 | GLM-Image | 744 | -10/10 | 5.113 | jan. de 2026 | US$ 50,0 /1 mil imagens | |
| 71 | 71-72 | Bagel | 720 | -10/10 | 5.521 | mai. de 2025 | US$ 100,0 /1 mil imagens | |
| 72 | 71-72 | OmniGen V2 | 716 | -10/10 | 5.957 | jun. de 2025 | US$ 150,0 /1 mil imagens | |
| 73 | 73 | Step1X-Edit | 648 | -11/11 | 5.763 | abr. de 2025 | US$ 30,0 /1 mil imagens | |
| 74 | 74 | HiDream-E1-Full | 626 | -16/16 | 1.586 | abr. de 2025 | US$ 60,0 /1 mil imagens |
1 O preço da API reflete o custo de gerar 1.000 imagens na API do criador do modelo em 1024x1024 com as configurações padrão do modelo
Perguntas frequentes
Os melhores modelos de edição de imagem por pontuação Elo são: 1. MAI-Image-2.6 (Elo 1122), 2. GPT Image 2 (high) (Elo 1117), 3. Muse Image (Elo 1105), 4. MAI-Image-2.6-Flash (Elo 1104) e 5. Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) (Elo 1104). O ranking se baseia em votações às cegas de usuários na Arena de imagem da Artificial Analysis.
Os modelos são classificados com um sistema Elo derivado dos votos de usuários em comparações às cegas. Os usuários comparam resultados editados a partir da mesma imagem de entrada e da mesma instrução de edição e escolhem o resultado que preferem. Pontuações Elo mais altas indicam que um modelo é preferido com mais frequência. Votar na Arena de imagem da Artificial Analysis