テキストから動画のリーダーボード(音声あり)Artificial Analysis
Added to the leaderboard in the last month:
Minimax H3 Max (post-trained by fal), Agnes-Video-2.5, LTX-2.5 Fast, LTX-2.5 Pro, Wan 3.0
Range | Creator | Model | Elo | 95% CI | Samples | リリース | API料金 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Wan 3.0 | 1242 | -10/10 | 5,728 | 2026年8月 | $12.00 /分 | |
| 2 | 1-2 | Gemini Omni Flash | 1238 | -6/6 | 16,360 | 2026年5月 | $6.00 /分 | |
| 3 | 2-4 | Minimax H3 Max (post-trained by fal) | 1232 | -9/9 | 5,470 | 2026年8月 | $2.40 /分 | |
| 4 | 4-5 | MiniMax H3 | 1224 | -7/7 | 8,839 | 2026年7月 | $7.80 /分 | |
| 5 | 4-5 | Dreamina Seedance 2.0 720p | 1220 | -6/6 | 22,624 | 2026年3月 | $9.07 /分 | |
| 6 | 6 | Wan2.7-260612 | 1156 | -6/6 | 18,300 | 2026年6月 | $9.00 /分 | |
| 7 | 7 | HappyHorse-1.1 | 1147 | -6/6 | 18,415 | 2026年6月 | $9.90 /分 | |
| 8 | 8 | HappyHorse-1.0 | 1124 | -6/6 | 9,369 | 2026年4月 | $13.20 /分 | |
| 9 | 9-10 | MAGI-2 Preview | 1115 | -9/9 | 5,597 | 2026年8月 | 近日公開 | |
| 10 | 10 | Kling 3.0 1080p (Pro) | 1109 | -5/5 | 20,804 | 2026年2月 | $20.16 /分 | |
| 11 | 10-14 | Wan 2.7 | 1103 | -7/7 | 5,977 | 2026年4月 | $9.00 /分 | |
| 12 | 10-14 | SkyReels V4 | 1103 | -7/7 | 6,492 | 2026年3月 | $21.00 /分 | |
| 13 | 11-14 | Kling 3.0 720p (Standard) | 1100 | -5/5 | 20,012 | 2026年2月 | $15.12 /分 | |
| 14 | 11-17 | Sora 2 (December) | 1097 | -9/9 | 4,832 | 2025年12月 | $6.00 /分 | |
| 15 | 15-20 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) | 1090 | -6/6 | 8,866 | 2026年2月 | $16.80 /分 | |
| 16 | 15-20 | Veo 3.1 | 1090 | -6/6 | 8,974 | 2026年1月 | $24.00 /分 | |
| 17 | 15-20 | Kling 3.0 Omni 720p (Standard) | 1090 | -6/6 | 8,626 | 2026年2月 | $13.44 /分 | |
| 18 | 15-20 | Veo 3.1 Lite | 1087 | -6/6 | 8,413 | 2026年3月 | $4.80 /分 | |
| 19 | 17-20 | Veo 3.1 Fast | 1085 | -5/5 | 18,939 | 2026年1月 | $9.00 /分 | |
| 20 | 15-22 | Agnes-Video-2.5 | 1085 | -8/8 | 6,012 | 2026年8月 | $1.50 /分 | |
| 21 | 18-23 | Sora 2 Pro | 1078 | -9/9 | 4,866 | 2025年9月 | $30.00 /分 | |
| 22 | 21-23 | PixVerse V6 | 1077 | -6/6 | 9,946 | 2026年3月 | $6.90 /分 | |
| 23 | 21-23 | Vidu Q3 Pro | 1075 | -5/5 | 18,838 | 2026年1月 | $9.60 /分 | |
| 24 | 22-26 | LTX-2.5 Fast | 1068 | -9/9 | 2,975 | 2026年8月 | $7.80 /分 | |
| 25 | 25-26 | grok-imagine-video | 1062 | -6/6 | 17,856 | 2026年1月 | $4.20 /分 | |
| 26 | 24-26 | LTX-2.5 Pro | 1059 | -9/9 | 2,960 | 2026年8月 | $10.20 /分 | |
| 27 | 27-28 | Wan 2.6 | 1026 | -7/7 | 7,379 | 2025年12月 | $9.00 /分 | |
| 28 | 27-28 | Vidu Q3 Turbo | 1023 | -9/9 | 3,210 | 2026年2月 | $3.90 /分 | |
| 29 | 29 | Seedance 1.5 pro | 1000 | 0/0 | 12,414 | 2025年12月 | $11.86 /分 | |
| 30 | 30-31 | Kling 2.6 Pro (January) | 983 | -7/7 | 7,913 | 2026年1月 | $8.40 /分 | |
| 31 | 30-31 | LTX-2.3 Fast | 979 | -6/6 | 11,852 | 2026年3月 | $2.40 /分 | |
| 32 | 32 | LTX-2.3 Pro | 961 | -6/6 | 11,237 | 2026年3月 | $4.80 /分 | |
| 33 | 33 | PixVerse V5.6 | 950 | -7/7 | 6,359 | 2026年2月 | 近日公開 | |
| 34 | 34 | LTX-2 Fast | 941 | -8/8 | 6,039 | 2025年10月 | $2.40 /分 | |
| 35 | 35-36 | LTX-2 Pro | 918 | -8/8 | 6,017 | 2025年10月 | $3.60 /分 | |
| 36 | 35-36 | Agnes-Video-V2.0 | 918 | -8/8 | 5,294 | 2026年5月 | $0.30 /分 |
1 API料金は、モデル作成者のAPIでモデルのデフォルト設定を使用して1080p動画を1分生成するコストです
よくある質問
Elo評価による音声付きテキストから動画モデルの上位は、1. Wan 3.0(Elo 1242)、2. Gemini Omni Flash(Elo 1238)、3. Minimax H3 Max (post-trained by fal)(Elo 1232)、4. MiniMax H3(Elo 1224)、5. Dreamina Seedance 2.0 720p(Elo 1220)です。順位はArtificial AnalysisのVideo Arenaのブラインドユーザー投票に基づきます。
Wan 3.0は現在、Artificial Analysisのテキストから動画アリーナ(音声なし)で首位に立ち、Eloスコアは1334です。
MiniMax H3は現在、Artificial Analysisのテキストから動画アリーナで音声なしオープンウェイトモデルの首位に立ち、Eloスコアは1304です。次いでLTX-2.5 Fast(Elo 1216)、LTX-2.5 Pro(Elo 1206)です。