画像から動画のリーダーボード(音声あり)Artificial Analysis
HiDream-O1-Video, Minimax H3 Max (post-trained by fal), Agnes-Video-2.5, LTX-2.5 Fast, LTX-2.5 Pro, Wan 3.0
Range | Creator | Model | Elo | 95% CI | Samples | リリース | API料金 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Minimax H3 Max (post-trained by fal) | 1206 | -9/9 | 5,623 | 2026年8月 | $2.40 /分 | |
| 2 | 2 | Dreamina Seedance 2.0 720p | 1197 | -6/6 | 17,097 | 2026年3月 | $9.07 /分 | |
| 3 | 2-4 | MiniMax H3 | 1190 | -8/8 | 7,471 | 2026年7月 | $7.80 /分 | |
| 4 | 3-6 | HiDream-O1-Video | 1186 | -10/10 | 2,772 | 2026年8月 | $5.80 /分 | |
| 5 | 4-6 | Gemini Omni Flash | 1181 | -7/7 | 11,625 | 2026年5月 | $6.00 /分 | |
| 6 | 4-6 | Wan 3.0 | 1178 | -8/8 | 7,900 | 2026年8月 | $12.00 /分 | |
| 7 | 7-8 | grok-imagine-video-1.5 | 1115 | -7/7 | 6,475 | 2026年5月 | $8.40 /分 | |
| 8 | 7-8 | HappyHorse-1.1 | 1109 | -7/7 | 13,831 | 2026年6月 | $9.90 /分 | |
| 9 | 9 | MAGI-2 Preview | 1100 | -7/7 | 12,243 | 2026年8月 | 近日公開 | |
| 10 | 10-13 | HappyHorse-1.0 | 1090 | -7/7 | 9,007 | 2026年4月 | $13.20 /分 | |
| 11 | 10-13 | Veo 3.1 | 1089 | -7/7 | 8,622 | 2026年1月 | $24.00 /分 | |
| 12 | 10-13 | SkyReels V4 | 1088 | -7/7 | 6,064 | 2026年3月 | $21.00 /分 | |
| 13 | 10-13 | Wan 2.7 | 1088 | -7/7 | 5,721 | 2026年4月 | $9.00 /分 | |
| 14 | 14-16 | grok-imagine-video | 1079 | -6/6 | 16,688 | 2026年1月 | $4.20 /分 | |
| 15 | 14-19 | Kling 3.0 1080p (Pro) | 1077 | -6/6 | 16,334 | 2026年2月 | $20.16 /分 | |
| 16 | 14-19 | Veo 3.1 Fast | 1075 | -6/6 | 15,806 | 2026年1月 | $9.00 /分 | |
| 17 | 15-20 | Veo 3.1 Lite | 1071 | -7/7 | 8,041 | 2026年3月 | $4.80 /分 | |
| 18 | 15-20 | PixVerse V6 | 1071 | -7/7 | 9,628 | 2026年3月 | $6.90 /分 | |
| 19 | 15-20 | Kling 3.0 720p (Standard) | 1071 | -6/6 | 16,269 | 2026年2月 | $15.60 /分 | |
| 20 | 17-21 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) | 1066 | -7/7 | 7,668 | 2026年2月 | $16.80 /分 | |
| 21 | 20-22 | Vidu Q3 Pro | 1063 | -6/6 | 16,569 | 2026年1月 | $9.60 /分 | |
| 22 | 21-22 | Kling 3.0 Omni 720p (Standard) | 1058 | -7/7 | 7,636 | 2026年2月 | $13.44 /分 | |
| 23 | 23-25 | LTX-2.5 Fast | 1048 | -9/9 | 3,009 | 2026年8月 | $7.80 /分 | |
| 24 | 23-25 | Vidu Q3 Turbo | 1040 | -8/8 | 3,610 | 2026年2月 | $3.90 /分 | |
| 25 | 24-25 | Agnes-Video-2.5 | 1040 | -8/8 | 6,299 | 2026年8月 | $1.50 /分 | |
| 26 | 26-27 | LTX-2.5 Pro | 1011 | -9/9 | 2,840 | 2026年8月 | $10.20 /分 | |
| 27 | 26-27 | Kling 2.6 Pro (January) | 1008 | -7/7 | 7,791 | 2026年1月 | $8.40 /分 | |
| 28 | 28 | Seedance 1.5 pro | 1000 | 0/0 | 11,612 | 2025年12月 | $11.86 /分 | |
| 29 | 29-31 | PixVerse V5.6 | 962 | -8/8 | 6,214 | 2026年2月 | 近日公開 | |
| 30 | 29-31 | LTX-2.3 Pro | 957 | -7/7 | 10,464 | 2026年3月 | $4.80 /分 | |
| 31 | 29-31 | LTX-2.3 Fast | 956 | -7/7 | 10,548 | 2026年3月 | $2.40 /分 | |
| 32 | 32-33 | LTX-2 Fast | 933 | -8/8 | 5,889 | 2025年10月 | $2.40 /分 | |
| 33 | 32-33 | Agnes-Video-V2.0 | 925 | -8/8 | 5,929 | 2026年5月 | $0.30 /分 | |
| 34 | 34 | Wan 2.6 | 900 | -8/8 | 6,221 | 2025年12月 | $9.00 /分 | |
| 35 | 35 | LTX-2 Pro | 872 | -9/9 | 5,762 | 2025年10月 | $3.60 /分 |
1 API料金は、モデル作成者のAPIでモデルのデフォルト設定を使用して1080p動画を1分生成するコストです
よくある質問
Elo評価による音声付き画像から動画モデルの上位は、1. Minimax H3 Max (post-trained by fal)(Elo 1206)、2. Dreamina Seedance 2.0 720p(Elo 1197)、3. MiniMax H3(Elo 1190)、4. HiDream-O1-Video(Elo 1186)、5. Gemini Omni Flash(Elo 1181)です。順位はArtificial AnalysisのVideo Arenaのブラインドユーザー投票に基づきます。
Gemini Omni Flashは現在、Artificial Analysisの画像から動画アリーナ(音声なし)で首位に立ち、Eloスコアは1365です。
MiniMax H3は現在、Artificial Analysisの画像から動画アリーナで音声なしオープンウェイトモデルの首位に立ち、Eloスコアは1351です。次いでCosmos3-Super-Image2Video-4Step(Elo 1270)、Cosmos3-Super-Image2Video(Elo 1247)です。
モデルは、ブラインド比較で得られたユーザー投票に基づくElo評価システムで順位付けされます。ユーザーは、同じ入力画像から生成された動画を比較し、好みの結果を選びます。Eloスコアが高いほど、そのモデルがより頻繁に選ばれたことを示します。 Artificial AnalysisのVideo Arenaで投票