Provider Voice Arena リーダーボードArtificial Analysis
各プロバイダー独自のネイティブ音声を使ってテキスト読み上げ(TTS)モデルを比較します。
順位範囲 | モデル | Elo | サンプル数 | Arena音声 | リリース | 料金 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Eleven v4 Turbo | 1340±1595%区間 1325〜1355 | 2,668 | Sept 2026 | $40.00 /100万文字 | |
| 2 | 1-2 | Eleven v4 | 1340±1495%区間 1326〜1354 | 2,957 | Sept 2026 | $80.00 /100万文字 | |
| 3 | 3-6 | StepAudio 3 TTS | 1307±1795%区間 1290〜1324 | 1,882 | Nov 2026 | $14.00 /100万文字 | |
| 4 | 3-6 | Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus | 1298±1495%区間 1284〜1312 | 2,744 | Sept 2026 | $19.31 /100万文字 | |
| 5 | 3-7 | Sonic 3.6 | 1294±1395%区間 1281〜1307 | 3,643 | Aug 2026 | $49.00 /100万文字 | |
| 6 | 3-8 | Simba 3.5 | 1293±1695%区間 1277〜1309 | 1,992 | Nov 2026 | $6.58 /100万文字 | |
| 7 | 5-10 | Gemini 3.8 Flash TTS | 1282±1395%区間 1269〜1295 | 3,916 | Sept 2026 | $16.49 /100万文字 | |
| 8 | 6-11 | 1277±1695%区間 1261〜1293 | 1,996 | Oct 2026 | $15.00 /100万文字 | ||
| 9 | 7-11 | Lightning V3.1 Pro (Oct 2026) | 1276±1495%区間 1262〜1290 | 2,319 | Oct 2026 | $19.50 /100万文字 | |
| 10 | 7-12 | Realtime TTS-2 | 1269±1395%区間 1256〜1282 | 3,040 | Aug 2026 | $20.83 /100万文字 | |
| 11 | 10-13 | Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus | 1262±1295%区間 1250〜1274 | 3,313 | Sept 2026 | $19.31 /100万文字 | |
| 12 | 10-13 | Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | 1261±1295%区間 1249〜1273 | 3,875 | Sept 2026 | $11.03 /100万文字 | |
| 13 | 12-13 | Simba 3.2 | 1251±1195%区間 1240〜1262 | 4,164 | Jul 2026 | $6.58 /100万文字 | |
| 14 | 14-15 | 1237±1395%区間 1224〜1250 | 3,001 | Oct 2026 | $15.00 /100万文字 | ||
| 15 | 14-15 | 1228±1295%区間 1216〜1240 | 3,145 | Aug 2026 | $34.00 /100万文字 | ||
| 16 | 16-21 | v3 Conversational | 1215±1295%区間 1203〜1227 | 3,587 | Aug 2026 | $50.00 /100万文字 | |
| 17 | 16-21 | StepAudio 2.5 TTS (Aug 2026) | 1214±1295%区間 1202〜1226 | 3,024 | Aug 2026 | $85.00 /100万文字 | |
| 18 | 16-21 | Gemini 3.1 Flash TTS | 1214±1095%区間 1204〜1224 | 4,991 | Apr 2026 | $18.31 /100万文字 | |
| 19 | 16-21 | Realtime TTS-2 Flash | 1213±1295%区間 1201〜1225 | 3,471 | Aug 2026 | $10.42 /100万文字 | |
| 20 | 16-21 | AssemblyAI-TTS-1 | 1212±1495%区間 1198〜1226 | 2,098 | Oct 2026 | $15.00 /100万文字 | |
| 21 | 16-21 | Voxtral 3 TTS | 1211±1395%区間 1198〜1224 | 2,478 | Oct 2026 | $13.00 /100万文字 | |
| 22 | 22-24 | Sonic 3.5 | 1195±1095%区間 1185〜1205 | 4,494 | May 2026 | $49.00 /100万文字 | |
| 23 | 22-24 | Luna TTS | 1192±1195%区間 1181〜1203 | 4,230 | Jun 2026 | $15.00 /100万文字 | |
| 24 | 22-24 | Eleven v3 | 1191±1095%区間 1181〜1201 | 5,710 | Feb 2026 | $100.00 /100万文字 | |
| 25 | 23-30 | Fish Audio S2.1 Pro (Oct 2026) | 1181±1295%区間 1169〜1193 | 2,819 | Oct 2026 | $15.00 /100万文字 | |
| 26 | 25-30 | Soniox TTS Real-Time v2 | 1179±1095%区間 1169〜1189 | 6,102 | Aug 2026 | $14.23 /100万文字 | |
| 27 | 25-30 | 1179±1295%区間 1167〜1191 | 2,802 | Oct 2026 | N/A | ||
| 28 | 25-30 | Speech 2.8 HD | 1173±1095%区間 1163〜1183 | 5,797 | Feb 2026 | $100.00 /100万文字 | |
| 29 | 25-31 | Gradium TTS (Sep 2026) | 1172±1295%区間 1160〜1184 | 2,934 | Sept 2026 | $47.78 /100万文字 | |
| 30 | 25-31 | Gradium TTS (Oct 2026) | 1172±1395%区間 1159〜1185 | 2,332 | Sept 2026 | $47.78 /100万文字 | |
| 31 | 29-36 | SpaceXAI TTS | 1160±1295%区間 1148〜1172 | 2,436 | Mar 2026 | $15.00 /100万文字 | |
| 32 | 31-36 | Falcon 2 | 1156±1295%区間 1144〜1168 | 3,076 | Jul 2026 | $10.00 /100万文字 | |
| 33 | 31-36 | Gradium TTS (Aug 2026) | 1153±1195%区間 1142〜1164 | 3,135 | Aug 2026 | $47.78 /100万文字 | |
| 34 | 31-37 | Falcon 2.1 | 1151±1595%区間 1136〜1166 | 1,610 | Oct 2026 | $10.00 /100万文字 | |
| 35 | 31-36 | Speech 2.8 Turbo | 1150±1095%区間 1140〜1160 | 5,507 | Feb 2026 | $60.00 /100万文字 | |
| 36 | 32-37 | Azure HD 2.5 | 1149±1195%区間 1138〜1160 | 3,473 | Mar 2026 | $22.00 /100万文字 | |
| 37 | 36-39 | Async Flash v1.5 | 1139±1195%区間 1128〜1150 | 3,221 | May 2026 | $10.10 /100万文字 | |
| 38 | 37-39 | Step TTS 2 (Mar 2026) | 1136±1195%区間 1125〜1147 | 3,257 | Feb 2026 | $40.00 /100万文字 | |
| 39 | 37-41 | Async Pro v1.0 | 1131±1195%区間 1120〜1142 | 3,046 | May 2026 | $20.20 /100万文字 | |
| 40 | 39-42 | Speech 2.6 HD | 1124±1095%区間 1114〜1134 | 4,701 | Oct 2025 | $100.00 /100万文字 | |
| 41 | 39-42 | Speech 2.6 Turbo | 1122±1095%区間 1112〜1132 | 4,939 | Oct 2025 | $60.00 /100万文字 | |
| 42 | 40-47 | Coda v2 | 1115±1395%区間 1102〜1128 | 2,083 | Oct 2026 | $50.00 /100万文字 | |
| 43 | 41-48 | Simba 3.0 | 1112±1195%区間 1101〜1123 | 3,464 | Feb 2026 | $6.58 /100万文字 | |
| 44 | 42-49 | TTS-1 HD | 1109±1195%区間 1098〜1120 | 4,109 | Nov 2023 | $30.00 /100万文字 | |
| 45 | 42-49 | Chatterbox HD | 1109±1195%区間 1098〜1120 | 3,048 | — | May 2025 | $40.00 /100万文字 |
| 46 | 42-49 | 1108±1395%区間 1095〜1121 | 2,055 | Oct 2026 | $0.00 /100万文字 | ||
| 47 | 43-51 | Speech-02-HD | 1104±1095%区間 1094〜1114 | 4,973 | Mar 2025 | $100.00 /100万文字 | |
| 48 | 43-53 | 1101±1195%区間 1090〜1112 | 3,091 | Mar 2026 | $15.00 /100万文字 | ||
| 49 | 44-53 | 1100±1195%区間 1089〜1111 | 2,690 | Feb 2026 | N/A | ||
| 50 | 47-56 | 1094±1195%区間 1083〜1105 | 2,833 | Mar 2026 | $16.00 /100万文字 | ||
| 51 | 47-56 | Turbo v2.5 | 1094±1095%区間 1084〜1104 | 7,338 | Jul 2024 | $50.00 /100万文字 | |
| 52 | 48-57 | OpenAudio S1 | 1092±1195%区間 1081〜1103 | 4,902 | Jun 2025 | $15.00 /100万文字 | |
| 53 | 48-57 | Multilingual v2 | 1092±1095%区間 1082〜1102 | 7,751 | Aug 2023 | $100.00 /100万文字 | |
| 54 | 49-57 | Speech 2.6 | 1089±1195%区間 1078〜1100 | 2,916 | Jul 2026 | N/A | |
| 55 | 50-57 | Speech-02-Turbo | 1088±1195%区間 1077〜1099 | 4,316 | Mar 2025 | $60.00 /100万文字 | |
| 56 | 50-57 | TTS-1 | 1086±1095%区間 1076〜1096 | 6,576 | Nov 2023 | $15.00 /100万文字 | |
| 57 | 52-61 | Gemini 2.5 Flash Lite TTS | 1082±1195%区間 1071〜1093 | 3,568 | Dec 2025 | $9.15 /100万文字 | |
| 58 | 57-63 | Flash v2.5 | 1075±1095%区間 1065〜1085 | 6,085 | Dec 2024 | $50.00 /100万文字 | |
| 59 | 57-64 | Studio | 1074±1195%区間 1063〜1085 | 4,854 | Feb 2023 | $160.00 /100万文字 | |
| 60 | 57-65 | T2A-01-HD | 1072±1195%区間 1061〜1083 | 5,308 | Jan 2025 | $50.00 /100万文字 | |
| 61 | 57-65 | Gemini 2.5 Flash TTS (Dec 2025) | 1072±1195%区間 1061〜1083 | 3,184 | Dec 2025 | $9.15 /100万文字 | |
| 62 | 58-70 | GPT-Realtime-2 | 1070±1295%区間 1058〜1082 | 2,636 | May 2026 | $191.56 /100万文字 | |
| 63 | 58-70 | Journey | 1067±1295%区間 1055〜1079 | 2,577 | Dec 2023 | $160.00 /100万文字 | |
| 64 | 58-70 | 1064±1295%区間 1052〜1076 | 2,591 | Feb 2026 | N/A | ||
| 65 | 60-71 | Sonic 3 | 1062±1195%区間 1051〜1073 | 3,794 | Oct 2025 | $49.00 /100万文字 | |
| 66 | 62-71 | Polly Generative | 1061±1195%区間 1050〜1072 | 4,045 | May 2024 | $30.00 /100万文字 | |
| 67 | 62-72 | Chirp 3: HD | 1060±1195%区間 1049〜1071 | 3,677 | Mar 2025 | $30.00 /100万文字 | |
| 68 | 62-72 | 1060±1195%区間 1049〜1071 | 5,672 | Jan 2025 | $0.65 /100万文字 | ||
| 69 | 62-74 | Maya 2 Flash | 1058±1295%区間 1046〜1070 | 2,524 | Jul 2026 | N/A | |
| 70 | 63-72 | Octave 2 | 1058±1195%区間 1047〜1069 | 3,434 | Oct 2025 | $87.50 /100万文字 | |
| 71 | 65-77 | Flux TTS | 1052±1295%区間 1040〜1064 | 2,575 | Aug 2026 | $45.00 /100万文字 | |
| 72 | 66-79 | Coda | 1049±1295%区間 1037〜1061 | 2,780 | May 2026 | $50.00 /100万文字 | |
| 73 | 69-79 | MiMo-V2.5-TTS | 1047±1295%区間 1035〜1059 | 2,409 | - | N/A | |
| 74 | 69-79 | 1047±1295%区間 1035〜1059 | 3,559 | Jun 2025 | N/A | ||
| 75 | 70-80 | Maya 2 Global | 1046±1295%区間 1034〜1058 | 2,311 | Jul 2026 | N/A | |
| 76 | 71-80 | Async Flash v1.0 | 1045±1195%区間 1034〜1056 | 4,296 | Jul 2025 | $10.10 /100万文字 | |
| 77 | 65-86 | 1042±2095%区間 1022〜1062 | 1,678 | Jun 2025 | $15.00 /100万文字 | ||
| 78 | 72-83 | Octave TTS | 1038±1195%区間 1027〜1049 | 4,897 | Feb 2025 | $87.50 /100万文字 | |
| 79 | 72-83 | Gemini 2.5 Pro (Dec 2025) | 1038±1295%区間 1026〜1050 | 2,674 | Dec 2025 | $18.31 /100万文字 | |
| 80 | 75-86 | 1035±1295%区間 1023〜1047 | 2,470 | Jun 2026 | $15.00 /100万文字 | ||
| 81 | 77-86 | Bland Speech v3 | 1032±1295%区間 1020〜1044 | 2,922 | Aug 2026 | $40.00 /100万文字 | |
| 82 | 71-87 | Azure Neural | 1032±2095%区間 1012〜1052 | 1,156 | Sept 2018 | $15.00 /100万文字 | |
| 83 | 78-87 | Polly Long-Form | 1028±1395%区間 1015〜1041 | 2,162 | Nov 2023 | $100.00 /100万文字 | |
| 84 | 80-87 | Lightning v3.1 | 1025±1295%区間 1013〜1037 | 2,614 | Mar 2026 | $25.00 /100万文字 | |
| 85 | 80-87 | MAI-Voice-1 | 1024±1295%区間 1012〜1036 | 2,549 | Apr 2026 | N/A | |
| 86 | 80-87 | T2A-01-Turbo | 1024±1195%区間 1013〜1035 | 5,178 | Jan 2025 | $30.00 /100万文字 | |
| 87 | 83-87 | 1019±1195%区間 1008〜1030 | 4,899 | May 2025 | $25.00 /100万文字 | ||
| 88 | 88-89 | Raon SpeechLM | 1006±1395%区間 993〜1019 | 2,513 | Apr 2026 | N/A | |
| 89 | 89 | 1000基準このリーダーボードのEloスケールの基準点として1000に固定されています。 | 5,029 | Feb 2025 | $20.00 /100万文字 | ||
| 90 | 90 | Murf Speech Gen 2 | 986±1295%区間 974〜998 | 5,158 | Jul 2024 | $100.00 /100万文字 | |
| 91 | 91-92 | 954±1395%区間 941〜967 | 3,188 | — | Apr 2024 | $8.33 /100万文字 | |
| 92 | 91-92 | 954±1495%区間 940〜968 | 2,252 | Aug 2025 | N/A | ||
| 93 | 93-95 | Qwen3 TTS Flash | 940±1495%区間 926〜954 | 2,296 | Sept 2025 | $11.03 /100万文字 | |
| 94 | 93-96 | Neuphonic TTS | 939±1495%区間 925〜953 | 2,572 | Oct 2024 | $20.79 /100万文字 | |
| 95 | 93-97 | Qwen3 TTS | 928±1395%区間 915〜941 | 3,216 | Jan 2026 | $13.79 /100万文字 | |
| 96 | 95-98 | Kugel 3 | 925±1395%区間 912〜938 | 4,645 | Jun 2026 | N/A | |
| 97 | 96-98 | WaveNet | 916±1295%区間 904〜928 | 6,472 | Sept 2016 | $4.00 /100万文字 | |
| 98 | 95-99 | 914±1595%区間 899〜929 | 2,769 | — | Nov 2023 | $40.44 /100万文字 | |
| 99 | 97-101 | Mist V2 | 902±1595%区間 887〜917 | 3,134 | Mar 2025 | $31.13 /100万文字 | |
| 100 | 99-103 | Polly Neural | 894±1495%区間 880〜908 | 3,029 | Jul 2019 | $16.00 /100万文字 | |
| 101 | 99-103 | Neural2 | 891±1295%区間 879〜903 | 6,748 | Jun 2022 | $16.00 /100万文字 | |
| 102 | 100-103 | 887±1595%区間 872〜902 | 2,764 | — | Jun 2023 | $2.82 /100万文字 | |
| 103 | 100-103 | Standard | 884±1395%区間 871〜897 | 6,824 | Aug 2018 | $4.00 /100万文字 | |
| 104 | 104 | Noiz TTS | 866±1495%区間 852〜880 | 2,569 | Nov 2025 | N/A | |
| 105 | 105-106 | 845±1895%区間 827〜863 | 1,717 | — | Feb 2024 | N/A | |
| 106 | 105-106 | Polly Standard | 830±1695%区間 814〜846 | 3,646 | Nov 2016 | $4.00 /100万文字 |
1 API価格は、モデル作成者のAPIでモデルのデフォルト設定を使い、100万文字を生成するコストを反映します
2 オープンウェイトには、ダウンロード可能なモデルウェイトまたはプロバイダー提供の推論ランタイムを使用してセルフホストできるモデルが含まれます。商用利用可能なオープンウェイトには、公開されたライセンスで商用利用(NVIDIA AI Enterprise サブスクリプションなど、ライセンス条件付きの利用を含む)が認められているモデルが含まれ、個別に交渉した商用契約が必要なモデルは含まれません。
よくある質問
Elo評価によるトップの音声合成モデルは次のとおりです: 1. Eleven v4 Turbo(Elo 1340)、2. Eleven v4(Elo 1340)、3. StepAudio 3 TTS(Elo 1307)、4. Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus(Elo 1298)、5. Sonic 3.6(Elo 1294)。ランキングはSpeech Arenaでのブラインドユーザー投票に基づきます。
Kokoro 82M v1.0 は100万文字あたり $0.65 で最も手頃で、Eloスコアは 1060 です。その他の手頃な選択肢には、100万文字あたり $2.82 の StyleTTS 2 があります。
トップ5のオープンウェイトの音声合成モデルは次のとおりです: 1. Fish Audio Drama 3(Elo 1277)、2. Fish Audio Drama 3 Preview(Elo 1237)、3. Breeze TTS 2(Elo 1228)、4. Ming-3.0-tts(Elo 1179)、5. Phonon 31M (English)(Elo 1108)。