プロバイダー音声ArenaリーダーボードArtificial Analysis
各プロバイダー独自のネイティブ音声を使ってテキスト読み上げ(TTS)モデルを比較します。
Range | Creator | Model | Elo | 95% CI | Samples | Arena音声 | リリース | API価格 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sonic 3.6 | 1282 | -16/16 | 1,911 | Aug 2026 | $49.0 /100万文字 | ||
| 2 | 2-4 | Realtime TTS-2 | 1250 | -18/18 | 1,112 | Aug 2026 | $20.8 /100万文字 | ||
| 3 | 2-4 | Simba 3.2 | 1241 | -14/14 | 2,437 | Jul 2026 | $10.0 /100万文字 | ||
| 4 | 2-4 | Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus | 1240 | -14/14 | 2,448 | Jul 2026 | $27.6 /100万文字 | ||
| 5 | 5-7 | Luna TTS | 1224 | -13/13 | 2,571 | Jun 2026 | $80.0 /100万文字 | ||
| 6 | 5-8 | Realtime TTS-2 Flash - Research Preview | 1222 | -15/15 | 1,727 | Aug 2026 | $10.4 /100万文字 | ||
| 7 | 5-10 | Breeze TTS 2 | 1212 | -17/17 | 1,279 | Aug 2026 | $34.0 /100万文字 | ||
| 8 | 5-11 | v3 Conversational | 1209 | -15/15 | 1,915 | Aug 2026 | $50.0 /100万文字 | ||
| 9 | 7-11 | Gemini 3.1 Flash TTS | 1206 | -12/12 | 3,697 | Apr 2026 | $18.3 /100万文字 | ||
| 10 | 7-12 | StepAudio 2.5 TTS | 1205 | -14/14 | 2,170 | Jun 2026 | $85.0 /100万文字 | ||
| 11 | 9-12 | Sonic 3.5 | 1195 | -12/12 | 3,231 | May 2026 | $49.0 /100万文字 | ||
| 12 | 9-13 | Lightning V3.1 Pro (Jul 2026) | 1192 | -14/14 | 1,963 | Jul 2026 | $19.5 /100万文字 | ||
| 13 | 13-15 | Soniox TTS Real-Time v2 | 1179 | -11/11 | 5,706 | Aug 2026 | $14.2 /100万文字 | ||
| 14 | 13-15 | Eleven v3 | 1178 | -11/11 | 4,555 | Feb 2026 | $100.0 /100万文字 | ||
| 15 | 13-15 | Speech 2.8 HD | 1169 | -11/11 | 4,676 | Feb 2026 | $100.0 /100万文字 | ||
| 16 | 15-20 | Falcon 2 | 1156 | -15/15 | 1,639 | Jul 2026 | $10.0 /100万文字 | ||
| 17 | 16-21 | Gradium TTS (Aug 2026) | 1152 | -14/14 | 1,641 | Aug 2026 | $47.2 /100万文字 | ||
| 18 | 16-20 | Speech 2.8 Turbo | 1151 | -11/11 | 4,548 | Feb 2026 | $60.0 /100万文字 | ||
| 19 | 17-24 | Async Flash v1.5 | 1142 | -13/13 | 2,335 | May 2026 | $10.1 /100万文字 | ||
| 20 | 17-24 | Fish Audio S2.1 Pro | 1141 | -13/13 | 2,278 | Jun 2026 | $15.0 /100万文字 | ||
| 21 | 19-24 | Step TTS 2 (Mar 2026) | 1138 | -12/12 | 2,409 | Feb 2026 | $40.0 /100万文字 | ||
| 22 | 19-28 | Speech 2.6 HD | 1134 | -11/11 | 4,163 | Oct 2025 | $100.0 /100万文字 | ||
| 23 | 19-29 | Lightning V3.1 Pro TTS (Jun 2026) | 1132 | -13/13 | 2,258 | Jun 2026 | $19.5 /100万文字 | ||
| 24 | 19-29 | Azure HD 2.5 | 1131 | -12/12 | 2,670 | Mar 2026 | $22.0 /100万文字 | ||
| 25 | 22-29 | Fish Audio S2 Pro | 1126 | -12/12 | 2,313 | Mar 2026 | $15.0 /100万文字 | ||
| 26 | 21-29 | Async Pro v1.0 | 1126 | -13/13 | 2,166 | May 2026 | $20.2 /100万文字 | ||
| 27 | 21-29 | SpaceXAI TTS | 1126 | -15/15 | 1,151 | Mar 2026 | $15.0 /100万文字 | ||
| 28 | 22-29 | Speech 2.6 Turbo | 1124 | -11/11 | 4,534 | Oct 2025 | $60.0 /100万文字 | ||
| 29 | 22-29 | Simba 3.0 | 1123 | -12/12 | 2,716 | Feb 2026 | $12.5 /100万文字 | ||
| 30 | 30-33 | Speech-02-HD | 1109 | -11/11 | 4,552 | Mar 2025 | $100.0 /100万文字 | ||
| 31 | 30-34 | TTS-1 HD | 1108 | -11/11 | 3,724 | Nov 2023 | $30.0 /100万文字 | ||
| 32 | 30-36 | Turbo v2.5 | 1100 | -10/10 | 7,422 | Jul 2024 | $50.0 /100万文字 | ||
| 33 | 31-36 | Multilingual v2 | 1099 | -10/10 | 7,879 | Aug 2023 | $100.0 /100万文字 | ||
| 34 | 30-37 | Step Audio EditX (Mar 2026) | 1098 | -13/13 | 2,077 | Feb 2026 | N/A | ||
| 35 | 32-41 | Chatterbox HD | 1093 | -12/12 | 2,451 | — | May 2025 | $40.0 /100万文字 | |
| 36 | 32-40 | TTS-1 | 1091 | -10/10 | 6,622 | Nov 2023 | $15.0 /100万文字 | ||
| 37 | 35-43 | Gemini 2.5 Flash Lite TTS | 1085 | -11/11 | 3,264 | Dec 2025 | $9.2 /100万文字 | ||
| 38 | 35-44 | Speech-02-Turbo | 1083 | -11/11 | 4,020 | Mar 2025 | $60.0 /100万文字 | ||
| 39 | 35-44 | Studio | 1082 | -11/11 | 4,800 | Feb 2023 | $160.0 /100万文字 | ||
| 40 | 35-44 | Voxtral TTS | 1082 | -12/12 | 2,252 | Mar 2026 | $16.0 /100万文字 | ||
| 41 | 35-46 | Speech 2.6 | 1081 | -13/13 | 1,972 | Jul 2026 | N/A | ||
| 42 | 37-44 | Flash v2.5 | 1079 | -10/10 | 6,066 | Dec 2024 | $50.0 /100万文字 | ||
| 43 | 37-47 | OpenAudio S1 | 1077 | -11/11 | 4,712 | Jun 2025 | $15.0 /100万文字 | ||
| 44 | 37-51 | Journey | 1073 | -12/12 | 2,346 | Dec 2023 | $160.0 /100万文字 | ||
| 45 | 39-56 | Maya 2 Flash | 1069 | -14/14 | 1,912 | Jul 2026 | N/A | ||
| 46 | 41-56 | GPT-Realtime-2 | 1069 | -13/13 | 2,075 | May 2026 | $191.6 /100万文字 | ||
| 47 | 43-56 | Sonic 3 | 1067 | -11/11 | 3,743 | Oct 2025 | $49.0 /100万文字 | ||
| 48 | 44-57 | T2A-01-HD | 1066 | -11/11 | 5,201 | Jan 2025 | $50.0 /100万文字 | ||
| 49 | 44-58 | Magpie-Multilingual 357M (Feb 2026) | 1064 | -12/12 | 2,113 | Feb 2026 | N/A | ||
| 50 | 44-58 | Polly Generative | 1063 | -11/11 | 4,022 | May 2024 | $30.0 /100万文字 | ||
| 51 | 44-58 | SIMBA 1.6 | 1063 | -12/12 | 2,418 | Oct 2024 | $10.0 /100万文字 | ||
| 52 | 44-59 | Maya 2 Global | 1061 | -14/14 | 1,837 | Jul 2026 | N/A | ||
| 53 | 45-59 | MiMo-V2.5-TTS | 1059 | -12/12 | 2,106 | - | N/A | ||
| 54 | 47-59 | Kokoro 82M v1.0 | 1058 | -11/11 | 5,673 | Jan 2025 | $0.7 /100万文字 | ||
| 55 | 45-60 | Coda | 1057 | -12/12 | 2,343 | May 2026 | $50.0 /100万文字 | ||
| 56 | 47-60 | Gemini 2.5 Flash TTS (Dec 2025) | 1056 | -12/12 | 3,057 | Dec 2025 | $9.2 /100万文字 | ||
| 57 | 47-61 | Octave 2 | 1055 | -12/12 | 3,258 | Oct 2025 | $87.5 /100万文字 | ||
| 58 | 49-61 | Chirp 3: HD | 1054 | -11/11 | 3,626 | Mar 2025 | $30.0 /100万文字 | ||
| 59 | 47-69 | OpenAudio S1 Mini | 1049 | -19/19 | 1,777 | Jun 2025 | $15.0 /100万文字 | ||
| 60 | 56-65 | Async Flash v1.0 | 1046 | -11/11 | 4,223 | Jul 2025 | $10.1 /100万文字 | ||
| 61 | 54-69 | Bland Speech v3 | 1044 | -14/14 | 1,482 | Aug 2026 | $40.0 /100万文字 | ||
| 62 | 59-69 | Maya1 | 1042 | -12/12 | 3,508 | Jun 2025 | N/A | ||
| 63 | 59-71 | Sonic English (Oct 2024) | 1041 | -12/12 | 3,613 | Oct 2024 | $49.0 /100万文字 | ||
| 64 | 59-71 | Polly Long-Form | 1041 | -13/13 | 2,051 | Nov 2023 | $100.0 /100万文字 | ||
| 65 | 59-71 | Higgs Audio V3 TTS | 1039 | -13/13 | 2,101 | Jun 2026 | $15.0 /100万文字 | ||
| 66 | 61-71 | SIMBA 1.0 | 1035 | -11/11 | 5,179 | Jun 2024 | $10.0 /100万文字 | ||
| 67 | 61-71 | Gemini 2.5 Pro (Dec 2025) | 1034 | -12/12 | 2,633 | Dec 2025 | $18.3 /100万文字 | ||
| 68 | 62-71 | T2A-01-Turbo | 1032 | -11/11 | 5,311 | Jan 2025 | $30.0 /100万文字 | ||
| 69 | 62-72 | MAI-Voice-1 | 1032 | -12/12 | 2,346 | Apr 2026 | N/A | ||
| 70 | 65-73 | Octave TTS | 1030 | -11/11 | 5,043 | Feb 2025 | $87.5 /100万文字 | ||
| 71 | 60-74 | Azure Neural | 1029 | -19/19 | 1,226 | Sept 2018 | $15.0 /100万文字 | ||
| 72 | 68-74 | MiMo-V2-TTS | 1021 | -13/13 | 1,913 | Mar 2026 | N/A | ||
| 73 | 70-74 | Chatterbox | 1019 | -11/11 | 4,942 | May 2025 | $25.0 /100万文字 | ||
| 74 | 70-74 | Lightning v3.1 | 1018 | -12/12 | 2,370 | Mar 2026 | $25.0 /100万文字 | ||
| 75 | 74-78 | Raon SpeechLM | 1006 | -13/13 | 2,132 | - | N/A | ||
| 76 | 75-78 | Arcana v3 | 1005 | -12/12 | 2,407 | Feb 2026 | $50.0 /100万文字 | ||
| 77 | 75-78 | Magpie-Multilingual 357M | 1003 | -11/11 | 3,928 | Jan 2026 | N/A | ||
| 78 | 78 | Zonos-v0.1 | 1000 | 0/0 | 5,182 | Feb 2025 | $20.0 /100万文字 | ||
| 79 | 79-81 | LMNT | 978 | -12/12 | 4,209 | Dec 2023 | $49.0 /100万文字 | ||
| 80 | 79-81 | Murf Speech Gen 2 | 978 | -11/11 | 5,433 | Jul 2024 | $100.0 /100万文字 | ||
| 81 | 79-82 | VibeVoice 7B | 968 | -13/13 | 2,255 | Aug 2025 | N/A | ||
| 82 | 79-83 | VibeVoice 1.5B | 966 | -13/13 | 2,281 | Aug 2025 | N/A | ||
| 83 | 82-84 | OpenVoice v2 | 953 | -13/13 | 3,211 | — | Apr 2024 | $8.3 /100万文字 | |
| 84 | 83-86 | Qwen3 TTS Flash | 941 | -14/14 | 2,263 | Sept 2025 | $10.0 /100万文字 | ||
| 85 | 83-86 | Magpie Multilingual | 939 | -14/14 | 2,133 | Apr 2025 | N/A | ||
| 86 | 84-88 | Neuphonic TTS | 933 | -13/13 | 2,495 | Oct 2024 | $20.8 /100万文字 | ||
| 87 | 86-89 | Qwen3 TTS | 924 | -13/13 | 3,012 | Jan 2026 | $20.0 /100万文字 | ||
| 88 | 86-90 | Kugel 3 | 923 | -13/13 | 4,225 | - | N/A | ||
| 89 | 87-90 | XTTS v2 | 919 | -14/14 | 2,754 | — | Nov 2023 | $40.4 /100万文字 | |
| 90 | 89-90 | WaveNet | 911 | -12/12 | 6,783 | Sept 2016 | $4.0 /100万文字 | ||
| 91 | 90-94 | Mist V2 | 897 | -14/14 | 3,009 | Mar 2025 | $31.1 /100万文字 | ||
| 92 | 91-95 | StyleTTS 2 | 891 | -15/15 | 2,629 | — | Jun 2023 | $2.8 /100万文字 | |
| 93 | 91-95 | Neural2 | 889 | -12/12 | 6,993 | Jun 2022 | $16.0 /100万文字 | ||
| 94 | 91-95 | Polly Neural | 888 | -14/14 | 2,932 | Jul 2019 | $16.0 /100万文字 | ||
| 95 | 92-95 | Standard | 881 | -12/12 | 7,044 | Aug 2018 | $4.0 /100万文字 | ||
| 96 | 95-96 | Noiz TTS | 867 | -15/15 | 1,960 | Nov 2025 | N/A | ||
| 97 | 97 | MetaVoice v1 | 842 | -17/17 | 1,465 | — | Feb 2024 | N/A | |
| 98 | 98 | Polly Standard | 817 | -15/15 | 3,604 | Nov 2016 | $4.0 /100万文字 |
1 API価格は、モデル作成者のAPIでモデルのデフォルト設定を使い、100万文字を生成するコストを反映します
よくある質問
Elo評価によるトップの音声合成モデルは次のとおりです: 1. Sonic 3.6(Elo 1282)、2. Realtime TTS-2(Elo 1250)、3. Simba 3.2(Elo 1241)、4. Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus(Elo 1240)、5. Luna TTS(Elo 1224)。ランキングはSpeech Arenaでのブラインドユーザー投票に基づきます。
Kokoro 82M v1.0 は100万文字あたり $0.65 で最も手頃で、Eloスコアは 1058 です。その他の手頃な選択肢には、100万文字あたり $2.82 の StyleTTS 2 があります。
トップ5のオープンウェイトの音声合成モデルは次のとおりです: 1. Breeze TTS 2(Elo 1212)、2. Fish Audio S2 Pro(Elo 1126)、3. Step Audio EditX (Mar 2026)(Elo 1098)、4. Voxtral TTS(Elo 1082)、5. Magpie-Multilingual 357M (Feb 2026)(Elo 1064)。