プロバイダー音声ArenaリーダーボードArtificial Analysis
各プロバイダー独自のネイティブ音声を使ってテキスト読み上げ(TTS)モデルを比較します。
順位範囲 | モデル | Elo | サンプル数 | Arena音声 | リリース | 料金 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Eleven v4 Turbo | 1336±1695%区間 1320〜1352 | 2,277 | Sept 2026 | $40.0 /100万文字 | |
| 2 | 1-2 | Eleven v4 | 1334±1595%区間 1319〜1349 | 2,553 | Sept 2026 | $80.0 /100万文字 | |
| 3 | 3-4 | Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus | 1305±1595%区間 1290〜1320 | 2,281 | Sept 2026 | $19.3 /100万文字 | |
| 4 | 3-5 | Sonic 3.6 | 1296±1395%区間 1283〜1309 | 3,126 | Aug 2026 | $49.0 /100万文字 | |
| 5 | 4-6 | Gemini 3.8 Flash TTS | 1283±1395%区間 1270〜1296 | 3,394 | Sept 2026 | $16.5 /100万文字 | |
| 6 | 4-9 | 1278±1895%区間 1260〜1296 | 1,512 | Oct 2026 | $15.0 /100万文字 | ||
| 7 | 6-10 | Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus | 1269±1395%区間 1256〜1282 | 2,794 | Sept 2026 | $19.3 /100万文字 | |
| 8 | 6-10 | Realtime TTS-2 | 1267±1495%区間 1253〜1281 | 2,527 | Aug 2026 | $20.8 /100万文字 | |
| 9 | 6-10 | Lightning V3.1 Pro (Oct 2026) | 1266±1695%区間 1250〜1282 | 1,813 | Oct 2026 | $19.5 /100万文字 | |
| 10 | 7-11 | Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | 1259±1395%区間 1246〜1272 | 3,382 | Sept 2026 | $11.0 /100万文字 | |
| 11 | 10-12 | Simba 3.2 | 1249±1295%区間 1237〜1261 | 3,760 | Jul 2026 | $6.6 /100万文字 | |
| 12 | 11-14 | 1240±1495%区間 1226〜1254 | 2,544 | Oct 2026 | $15.0 /100万文字 | ||
| 13 | 12-16 | 1228±1395%区間 1215〜1241 | 2,650 | Aug 2026 | $34.0 /100万文字 | ||
| 14 | 12-19 | AssemblyAI-TTS-1 | 1227±1695%区間 1211〜1243 | 1,632 | Oct 2026 | $15.0 /100万文字 | |
| 15 | 13-19 | Voxtral 3 TTS | 1223±1495%区間 1209〜1237 | 2,008 | Oct 2026 | $13.0 /100万文字 | |
| 16 | 13-19 | Realtime TTS-2 Flash | 1217±1295%区間 1205〜1229 | 2,993 | Aug 2026 | $10.4 /100万文字 | |
| 17 | 15-20 | v3 Conversational | 1215±1295%区間 1203〜1227 | 3,145 | Aug 2026 | $50.0 /100万文字 | |
| 18 | 14-20 | StepAudio 2.5 TTS (Aug 2026) | 1214±1395%区間 1201〜1227 | 2,598 | Aug 2026 | $85.0 /100万文字 | |
| 19 | 15-20 | Gemini 3.1 Flash TTS | 1212±1195%区間 1201〜1223 | 4,586 | Apr 2026 | $18.3 /100万文字 | |
| 20 | 17-20 | Luna TTS | 1205±1195%区間 1194〜1216 | 3,862 | Jun 2026 | $15.0 /100万文字 | |
| 21 | 21-24 | Sonic 3.5 | 1194±1195%区間 1183〜1205 | 4,125 | May 2026 | $49.0 /100万文字 | |
| 22 | 21-25 | Fish Audio S2.1 Pro (Oct 2026) | 1188±1395%区間 1175〜1201 | 2,411 | Oct 2026 | $15.0 /100万文字 | |
| 23 | 21-25 | Eleven v3 | 1188±1095%区間 1178〜1198 | 5,388 | Feb 2026 | $100.0 /100万文字 | |
| 24 | 21-27 | 1187±1395%区間 1174〜1200 | 2,418 | Oct 2026 | N/A | ||
| 25 | 22-27 | Soniox TTS Real-Time v2 | 1182±1095%区間 1172〜1192 | 5,747 | Aug 2026 | $14.2 /100万文字 | |
| 26 | 24-27 | Gradium TTS (Sep 2026) | 1175±1395%区間 1162〜1188 | 2,534 | Sept 2026 | $47.8 /100万文字 | |
| 27 | 25-27 | Speech 2.8 HD | 1174±1095%区間 1164〜1184 | 5,515 | Feb 2026 | $100.0 /100万文字 | |
| 28 | 28-32 | SpaceXAI TTS | 1157±1395%区間 1144〜1170 | 2,156 | Mar 2026 | $15.0 /100万文字 | |
| 29 | 28-32 | Falcon 2 | 1156±1295%区間 1144〜1168 | 2,764 | Jul 2026 | $10.0 /100万文字 | |
| 30 | 28-32 | Gradium TTS (Aug 2026) | 1154±1295%区間 1142〜1166 | 2,773 | Aug 2026 | $47.2 /100万文字 | |
| 31 | 28-32 | Speech 2.8 Turbo | 1153±1095%区間 1143〜1163 | 5,266 | Feb 2026 | $60.0 /100万文字 | |
| 32 | 30-34 | Azure HD 2.5 | 1145±1195%区間 1134〜1156 | 3,238 | Mar 2026 | $22.0 /100万文字 | |
| 33 | 32-34 | Async Flash v1.5 | 1141±1195%区間 1130〜1152 | 2,937 | May 2026 | $10.1 /100万文字 | |
| 34 | 32-36 | Step TTS 2 (Mar 2026) | 1137±1195%区間 1126〜1148 | 3,025 | Feb 2026 | $40.0 /100万文字 | |
| 35 | 33-37 | Async Pro v1.0 | 1129±1295%区間 1117〜1141 | 2,792 | May 2026 | $20.2 /100万文字 | |
| 36 | 34-38 | Speech 2.6 HD | 1127±1195%区間 1116〜1138 | 4,512 | Oct 2025 | $100.0 /100万文字 | |
| 37 | 35-38 | Speech 2.6 Turbo | 1122±1095%区間 1112〜1132 | 4,760 | Oct 2025 | $60.0 /100万文字 | |
| 38 | 36-42 | Simba 3.0 | 1117±1195%区間 1106〜1128 | 3,237 | Feb 2026 | $6.6 /100万文字 | |
| 39 | 37-43 | Chatterbox HD | 1110±1295%区間 1098〜1122 | 2,835 | — | May 2025 | $40.0 /100万文字 |
| 40 | 38-43 | 1109±1195%区間 1098〜1120 | 2,874 | Mar 2026 | $15.0 /100万文字 | ||
| 41 | 38-43 | Speech-02-HD | 1108±1195%区間 1097〜1119 | 4,817 | Mar 2025 | $100.0 /100万文字 | |
| 42 | 38-45 | TTS-1 HD | 1106±1195%区間 1095〜1117 | 3,949 | Nov 2023 | $30.0 /100万文字 | |
| 43 | 39-49 | 1099±1295%区間 1087〜1111 | 2,498 | Feb 2026 | N/A | ||
| 44 | 41-51 | Speech 2.6 | 1096±1295%区間 1084〜1108 | 2,679 | Jul 2026 | N/A | |
| 45 | 43-51 | Turbo v2.5 | 1095±1095%区間 1085〜1105 | 7,189 | Jul 2024 | $50.0 /100万文字 | |
| 46 | 43-51 | Multilingual v2 | 1093±1095%区間 1083〜1103 | 7,633 | Aug 2023 | $100.0 /100万文字 | |
| 47 | 43-51 | Speech-02-Turbo | 1091±1195%区間 1080〜1102 | 4,142 | Mar 2025 | $60.0 /100万文字 | |
| 48 | 43-51 | 1090±1295%区間 1078〜1102 | 2,604 | Mar 2026 | $16.0 /100万文字 | ||
| 49 | 44-51 | TTS-1 | 1089±1095%区間 1079〜1099 | 6,431 | Nov 2023 | $15.0 /100万文字 | |
| 50 | 44-52 | OpenAudio S1 | 1087±1195%区間 1076〜1098 | 4,775 | Jun 2025 | $15.0 /100万文字 | |
| 51 | 44-52 | Gemini 2.5 Flash Lite TTS | 1085±1195%区間 1074〜1096 | 3,447 | Dec 2025 | $9.2 /100万文字 | |
| 52 | 51-58 | Flash v2.5 | 1077±1095%区間 1067〜1087 | 5,952 | Dec 2024 | $50.0 /100万文字 | |
| 53 | 51-59 | Journey | 1074±1295%区間 1062〜1086 | 2,442 | Dec 2023 | $160.0 /100万文字 | |
| 54 | 52-62 | GPT-Realtime-2 | 1073±1295%区間 1061〜1085 | 2,439 | May 2026 | $191.6 /100万文字 | |
| 55 | 52-62 | Studio | 1073±1195%区間 1062〜1084 | 4,710 | Feb 2023 | $160.0 /100万文字 | |
| 56 | 52-62 | T2A-01-HD | 1072±1195%区間 1061〜1083 | 5,179 | Jan 2025 | $50.0 /100万文字 | |
| 57 | 52-64 | Gemini 2.5 Flash TTS (Dec 2025) | 1068±1295%区間 1056〜1080 | 3,046 | Dec 2025 | $9.2 /100万文字 | |
| 58 | 52-64 | 1067±1295%区間 1055〜1079 | 2,390 | Feb 2026 | N/A | ||
| 59 | 54-67 | Polly Generative | 1063±1195%区間 1052〜1074 | 3,914 | May 2024 | $30.0 /100万文字 | |
| 60 | 53-67 | Maya 2 Flash | 1062±1395%区間 1049〜1075 | 2,290 | Jul 2026 | N/A | |
| 61 | 54-67 | Chirp 3: HD | 1062±1195%区間 1051〜1073 | 3,533 | Mar 2025 | $30.0 /100万文字 | |
| 62 | 55-67 | 1062±1195%区間 1051〜1073 | 5,539 | Jan 2025 | $0.7 /100万文字 | ||
| 63 | 57-69 | Octave 2 | 1060±1295%区間 1048〜1072 | 3,296 | Oct 2025 | $87.5 /100万文字 | |
| 64 | 58-70 | Sonic 3 | 1056±1195%区間 1045〜1067 | 3,647 | Oct 2025 | $49.0 /100万文字 | |
| 65 | 59-71 | MiMo-V2.5-TTS | 1055±1295%区間 1043〜1067 | 2,219 | - | N/A | |
| 66 | 59-72 | Coda | 1054±1295%区間 1042〜1066 | 2,574 | May 2026 | $50.0 /100万文字 | |
| 67 | 59-73 | Flux TTS | 1052±1395%区間 1039〜1065 | 2,337 | Aug 2026 | $45.0 /100万文字 | |
| 68 | 64-74 | Async Flash v1.0 | 1048±1195%区間 1037〜1059 | 4,158 | Jul 2025 | $10.1 /100万文字 | |
| 69 | 63-75 | Maya 2 Global | 1048±1395%区間 1035〜1061 | 2,099 | Jul 2026 | N/A | |
| 70 | 64-75 | 1046±1295%区間 1034〜1058 | 3,412 | Jun 2025 | N/A | ||
| 71 | 59-80 | 1044±2095%区間 1024〜1064 | 1,682 | Jun 2025 | $15.0 /100万文字 | ||
| 72 | 66-77 | Gemini 2.5 Pro (Dec 2025) | 1042±1295%区間 1030〜1054 | 2,540 | Dec 2025 | $18.3 /100万文字 | |
| 73 | 68-77 | Octave TTS | 1040±1195%区間 1029〜1051 | 4,784 | Feb 2025 | $87.5 /100万文字 | |
| 74 | 68-79 | 1039±1395%区間 1026〜1052 | 2,302 | Jun 2026 | $15.0 /100万文字 | ||
| 75 | 70-80 | Bland Speech v3 | 1035±1295%区間 1023〜1047 | 2,650 | Aug 2026 | $40.0 /100万文字 | |
| 76 | 67-81 | Azure Neural | 1033±2095%区間 1013〜1053 | 1,156 | Sept 2018 | $15.0 /100万文字 | |
| 77 | 72-81 | MAI-Voice-1 | 1030±1295%区間 1018〜1042 | 2,416 | Apr 2026 | N/A | |
| 78 | 74-81 | T2A-01-Turbo | 1028±1195%区間 1017〜1039 | 5,063 | Jan 2025 | $30.0 /100万文字 | |
| 79 | 73-81 | Polly Long-Form | 1027±1395%区間 1014〜1040 | 2,028 | Nov 2023 | $100.0 /100万文字 | |
| 80 | 76-81 | 1024±1195%区間 1013〜1035 | 4,779 | May 2025 | $25.0 /100万文字 | ||
| 81 | 76-81 | Lightning v3.1 | 1022±1295%区間 1010〜1034 | 2,426 | Mar 2026 | $25.0 /100万文字 | |
| 82 | 82-83 | Raon SpeechLM | 1007±1395%区間 994〜1020 | 2,304 | Apr 2026 | N/A | |
| 83 | 83 | 1000基準このリーダーボードのEloスケールの基準点として1000に固定されています。 | 4,916 | Feb 2025 | $20.0 /100万文字 | ||
| 84 | 84 | Murf Speech Gen 2 | 986±1295%区間 974〜998 | 5,063 | Jul 2024 | $100.0 /100万文字 | |
| 85 | 85-86 | 956±1395%区間 943〜969 | 3,112 | — | Apr 2024 | $8.3 /100万文字 | |
| 86 | 85-88 | 955±1495%区間 941〜969 | 2,187 | Aug 2025 | N/A | ||
| 87 | 86-89 | Neuphonic TTS | 941±1495%区間 927〜955 | 2,515 | Oct 2024 | $20.8 /100万文字 | |
| 88 | 86-89 | Qwen3 TTS Flash | 941±1495%区間 927〜955 | 2,233 | Sept 2025 | $11.0 /100万文字 | |
| 89 | 87-91 | Qwen3 TTS | 929±1395%区間 916〜942 | 3,175 | Jan 2026 | $13.8 /100万文字 | |
| 90 | 89-92 | Kugel 3 | 925±1395%区間 912〜938 | 4,477 | Jun 2026 | N/A | |
| 91 | 89-92 | WaveNet | 919±1295%区間 907〜931 | 6,420 | Sept 2016 | $4.0 /100万文字 | |
| 92 | 89-93 | 915±1595%区間 900〜930 | 2,735 | — | Nov 2023 | $40.4 /100万文字 | |
| 93 | 92-96 | Mist V2 | 903±1595%区間 888〜918 | 3,079 | Mar 2025 | $31.1 /100万文字 | |
| 94 | 93-97 | Polly Neural | 895±1495%区間 881〜909 | 2,995 | Jul 2019 | $16.0 /100万文字 | |
| 95 | 93-97 | Neural2 | 894±1295%区間 882〜906 | 6,704 | Jun 2022 | $16.0 /100万文字 | |
| 96 | 93-97 | 891±1595%区間 876〜906 | 2,707 | — | Jun 2023 | $2.8 /100万文字 | |
| 97 | 94-97 | Standard | 888±1295%区間 876〜900 | 6,787 | Aug 2018 | $4.0 /100万文字 | |
| 98 | 98 | Noiz TTS | 869±1595%区間 854〜884 | 2,466 | Nov 2025 | N/A | |
| 99 | 99-100 | 847±1895%区間 829〜865 | 1,672 | — | Feb 2024 | N/A | |
| 100 | 99-100 | Polly Standard | 832±1595%区間 817〜847 | 3,608 | Nov 2016 | $4.0 /100万文字 |
1 API価格は、モデル作成者のAPIでモデルのデフォルト設定を使い、100万文字を生成するコストを反映します
2 オープンウェイトには、ダウンロード可能なモデルウェイトまたはプロバイダー提供の推論ランタイムを使用してセルフホストできるモデルが含まれます。商用利用可能なオープンウェイトには、公開されたライセンスで商用利用(NVIDIA AI Enterprise サブスクリプションなど、ライセンス条件付きの利用を含む)が認められているモデルが含まれ、個別に交渉した商用契約が必要なモデルは含まれません。
よくある質問
Elo評価によるトップの音声合成モデルは次のとおりです: 1. Eleven v4 Turbo(Elo 1336)、2. Eleven v4(Elo 1334)、3. Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus(Elo 1305)、4. Sonic 3.6(Elo 1296)、5. Gemini 3.8 Flash TTS(Elo 1283)。ランキングはSpeech Arenaでのブラインドユーザー投票に基づきます。
Kokoro 82M v1.0 は100万文字あたり $0.65 で最も手頃で、Eloスコアは 1062 です。その他の手頃な選択肢には、100万文字あたり $2.82 の StyleTTS 2 があります。
トップ5のオープンウェイトの音声合成モデルは次のとおりです: 1. Fish Audio Drama 3(Elo 1278)、2. Fish Audio Drama 3 Preview(Elo 1240)、3. Breeze TTS 2(Elo 1228)、4. Ming-3.0-tts(Elo 1187)、5. Fish Audio S2 Pro(Elo 1109)。