プロバイダー音声ArenaリーダーボードArtificial Analysis
各プロバイダー独自のネイティブ音声を使ってテキスト読み上げ(TTS)モデルを比較します。
順位範囲 | モデル | Elo | サンプル数 | Arena音声 | リリース | API価格 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Eleven v4 Turbo | 1327±1895%区間 1309〜1345 | 1,768 | Sept 2026 | $40.0 /100万文字 | |
| 2 | 1-2 | Eleven v4 | 1323±1795%区間 1306〜1340 | 2,057 | Sept 2026 | $80.0 /100万文字 | |
| 3 | 3-4 | Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus | 1298±1795%区間 1281〜1315 | 1,651 | Sept 2026 | $19.3 /100万文字 | |
| 4 | 3-5 | Sonic 3.6 | 1284±1595%区間 1269〜1299 | 2,435 | Aug 2026 | $49.0 /100万文字 | |
| 5 | 4-6 | Gemini 3.8 Flash TTS | 1272±1595%区間 1257〜1287 | 2,677 | Sept 2026 | $16.5 /100万文字 | |
| 6 | 5-7 | Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus | 1264±1595%区間 1249〜1279 | 2,123 | Sept 2026 | $19.3 /100万文字 | |
| 7 | 5-9 | Realtime TTS-2 | 1257±1695%区間 1241〜1273 | 1,884 | Aug 2026 | $20.8 /100万文字 | |
| 8 | 7-9 | Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | 1244±1495%区間 1230〜1258 | 2,639 | Sept 2026 | $11.0 /100万文字 | |
| 9 | 8-9 | Simba 3.2 | 1243±1395%区間 1230〜1256 | 3,017 | Jul 2026 | $6.6 /100万文字 | |
| 10 | 10-15 | 1222±1595%区間 1207〜1237 | 1,940 | Aug 2026 | $34.0 /100万文字 | ||
| 11 | 10-15 | Luna TTS | 1218±1295%区間 1206〜1230 | 3,185 | Jun 2026 | $15.0 /100万文字 | |
| 12 | 10-15 | Realtime TTS-2 Flash | 1217±1495%区間 1203〜1231 | 2,301 | Aug 2026 | $10.4 /100万文字 | |
| 13 | 10-15 | Gemini 3.1 Flash TTS | 1212±1195%区間 1201〜1223 | 3,971 | Apr 2026 | $18.3 /100万文字 | |
| 14 | 10-15 | StepAudio 2.5 TTS (Aug 2026) | 1209±1595%区間 1194〜1224 | 1,843 | Aug 2026 | $85.0 /100万文字 | |
| 15 | 11-15 | v3 Conversational | 1207±1495%区間 1193〜1221 | 2,401 | Aug 2026 | $50.0 /100万文字 | |
| 16 | 16-17 | Sonic 3.5 | 1191±1295%区間 1179〜1203 | 3,464 | May 2026 | $49.0 /100万文字 | |
| 17 | 17-20 | Soniox TTS Real-Time v2 | 1179±1195%区間 1168〜1190 | 5,066 | Aug 2026 | $14.2 /100万文字 | |
| 18 | 17-21 | Eleven v3 | 1176±1195%区間 1165〜1187 | 4,766 | Feb 2026 | $100.0 /100万文字 | |
| 19 | 17-21 | Speech 2.8 HD | 1173±1195%区間 1162〜1184 | 4,848 | Feb 2026 | $100.0 /100万文字 | |
| 20 | 17-21 | Lightning V3.1 Pro (Jul 2026) | 1172±1395%区間 1159〜1185 | 2,405 | Jul 2026 | $19.5 /100万文字 | |
| 21 | 17-21 | Gradium TTS (Sep 2026) | 1168±1495%区間 1154〜1182 | 1,814 | Sept 2026 | $47.8 /100万文字 | |
| 22 | 22-25 | Speech 2.8 Turbo | 1153±1195%区間 1142〜1164 | 4,667 | Feb 2026 | $60.0 /100万文字 | |
| 23 | 22-26 | Gradium TTS (Aug 2026) | 1152±1395%区間 1139〜1165 | 2,070 | Aug 2026 | $47.2 /100万文字 | |
| 24 | 22-26 | Falcon 2 | 1151±1495%区間 1137〜1165 | 2,123 | Jul 2026 | $10.0 /100万文字 | |
| 25 | 22-28 | SpaceXAI TTS | 1143±1495%区間 1129〜1157 | 1,536 | Mar 2026 | $15.0 /100万文字 | |
| 26 | 22-28 | Fish Audio S2.1 Pro | 1141±1295%区間 1129〜1153 | 2,518 | Jun 2026 | $15.0 /100万文字 | |
| 27 | 25-30 | Step TTS 2 (Mar 2026) | 1137±1295%区間 1125〜1149 | 2,512 | Feb 2026 | $40.0 /100万文字 | |
| 28 | 25-30 | Async Flash v1.5 | 1136±1295%区間 1124〜1148 | 2,385 | May 2026 | $10.1 /100万文字 | |
| 29 | 27-33 | Azure HD 2.5 | 1129±1295%区間 1117〜1141 | 2,680 | Mar 2026 | $22.0 /100万文字 | |
| 30 | 27-33 | Speech 2.6 HD | 1128±1195%区間 1117〜1139 | 4,039 | Oct 2025 | $100.0 /100万文字 | |
| 31 | 29-35 | Speech 2.6 Turbo | 1123±1195%区間 1112〜1134 | 4,355 | Oct 2025 | $60.0 /100万文字 | |
| 32 | 29-35 | Simba 3.0 | 1123±1295%区間 1111〜1135 | 2,743 | Feb 2026 | $6.6 /100万文字 | |
| 33 | 29-35 | Async Pro v1.0 | 1122±1295%区間 1110〜1134 | 2,279 | May 2026 | $20.2 /100万文字 | |
| 34 | 30-36 | 1116±1295%区間 1104〜1128 | 2,483 | Mar 2026 | $15.0 /100万文字 | ||
| 35 | 31-37 | Speech-02-HD | 1113±1195%区間 1102〜1124 | 4,442 | Mar 2025 | $100.0 /100万文字 | |
| 36 | 34-41 | TTS-1 HD | 1105±1195%区間 1094〜1116 | 3,613 | Nov 2023 | $30.0 /100万文字 | |
| 37 | 35-41 | Chatterbox HD | 1103±1295%区間 1091〜1115 | 2,471 | — | May 2025 | $40.0 /100万文字 |
| 38 | 35-43 | Speech 2.6 | 1100±1395%区間 1087〜1113 | 2,187 | Jul 2026 | N/A | |
| 39 | 36-43 | Turbo v2.5 | 1099±1095%区間 1089〜1109 | 6,876 | Jul 2024 | $50.0 /100万文字 | |
| 40 | 36-45 | 1096±1395%区間 1083〜1109 | 2,130 | Feb 2026 | N/A | ||
| 41 | 37-44 | Multilingual v2 | 1095±1095%区間 1085〜1105 | 7,317 | Aug 2023 | $100.0 /100万文字 | |
| 42 | 38-47 | Speech-02-Turbo | 1091±1295%区間 1079〜1103 | 3,819 | Mar 2025 | $60.0 /100万文字 | |
| 43 | 38-47 | TTS-1 | 1089±1195%区間 1078〜1100 | 6,149 | Nov 2023 | $15.0 /100万文字 | |
| 44 | 40-49 | 1086±1395%区間 1073〜1099 | 2,214 | Mar 2026 | $16.0 /100万文字 | ||
| 45 | 40-50 | Gemini 2.5 Flash Lite TTS | 1084±1295%区間 1072〜1096 | 3,163 | Dec 2025 | $9.2 /100万文字 | |
| 46 | 42-50 | OpenAudio S1 | 1082±1195%区間 1071〜1093 | 4,505 | Jun 2025 | $15.0 /100万文字 | |
| 47 | 42-50 | Studio | 1081±1195%区間 1070〜1092 | 4,456 | Feb 2023 | $160.0 /100万文字 | |
| 48 | 42-53 | GPT-Realtime-2 | 1078±1395%区間 1065〜1091 | 2,112 | May 2026 | $191.6 /100万文字 | |
| 49 | 44-50 | Flash v2.5 | 1077±1195%区間 1066〜1088 | 5,700 | Dec 2024 | $50.0 /100万文字 | |
| 50 | 45-55 | Journey | 1073±1395%区間 1060〜1086 | 2,236 | Dec 2023 | $160.0 /100万文字 | |
| 51 | 48-61 | Maya 2 Flash | 1066±1395%区間 1053〜1079 | 1,957 | Jul 2026 | N/A | |
| 52 | 50-59 | T2A-01-HD | 1066±1195%区間 1055〜1077 | 4,953 | Jan 2025 | $50.0 /100万文字 | |
| 53 | 49-61 | Polly Generative | 1066±1295%区間 1054〜1078 | 3,728 | May 2024 | $30.0 /100万文字 | |
| 54 | 50-61 | 1064±1195%区間 1053〜1075 | 5,307 | Jan 2025 | $0.7 /100万文字 | ||
| 55 | 50-63 | 1062±1395%区間 1049〜1075 | 2,129 | Feb 2026 | N/A | ||
| 56 | 51-63 | Sonic 3 | 1060±1295%区間 1048〜1072 | 3,477 | Oct 2025 | $49.0 /100万文字 | |
| 57 | 51-63 | Chirp 3: HD | 1059±1295%区間 1047〜1071 | 3,340 | Mar 2025 | $30.0 /100万文字 | |
| 58 | 51-65 | Gemini 2.5 Flash TTS (Dec 2025) | 1056±1295%区間 1044〜1068 | 2,856 | Dec 2025 | $9.2 /100万文字 | |
| 59 | 51-65 | Coda | 1056±1295%区間 1044〜1068 | 2,300 | May 2026 | $50.0 /100万文字 | |
| 60 | 51-66 | MiMo-V2.5-TTS | 1055±1395%区間 1042〜1068 | 1,993 | - | N/A | |
| 61 | 51-66 | Flux TTS | 1054±1495%区間 1040〜1068 | 2,012 | Aug 2026 | $45.0 /100万文字 | |
| 62 | 55-66 | Async Flash v1.0 | 1051±1195%区間 1040〜1062 | 4,006 | Jul 2025 | $10.1 /100万文字 | |
| 63 | 55-67 | Octave 2 | 1051±1295%区間 1039〜1063 | 3,089 | Oct 2025 | $87.5 /100万文字 | |
| 64 | 58-70 | 1046±1295%区間 1034〜1058 | 3,251 | Jun 2025 | N/A | ||
| 65 | 54-76 | 1044±2095%区間 1024〜1064 | 1,682 | Jun 2025 | $15.0 /100万文字 | ||
| 66 | 58-73 | Maya 2 Global | 1043±1495%区間 1029〜1057 | 1,849 | Jul 2026 | N/A | |
| 67 | 64-73 | Octave TTS | 1039±1195%区間 1028〜1050 | 4,656 | Feb 2025 | $87.5 /100万文字 | |
| 68 | 64-76 | 1036±1395%区間 1023〜1049 | 2,102 | Jun 2026 | $15.0 /100万文字 | ||
| 69 | 62-77 | Azure Neural | 1035±1995%区間 1016〜1054 | 1,158 | Sept 2018 | $15.0 /100万文字 | |
| 70 | 64-76 | Bland Speech v3 | 1035±1395%区間 1022〜1048 | 2,380 | Aug 2026 | $40.0 /100万文字 | |
| 71 | 66-77 | MAI-Voice-1 | 1031±1395%区間 1018〜1044 | 2,261 | Apr 2026 | N/A | |
| 72 | 66-77 | Gemini 2.5 Pro (Dec 2025) | 1030±1395%区間 1017〜1043 | 2,435 | Dec 2025 | $18.3 /100万文字 | |
| 73 | 67-77 | Polly Long-Form | 1030±1395%区間 1017〜1043 | 1,927 | Nov 2023 | $100.0 /100万文字 | |
| 74 | 68-77 | T2A-01-Turbo | 1028±1195%区間 1017〜1039 | 4,944 | Jan 2025 | $30.0 /100万文字 | |
| 75 | 68-77 | 1026±1195%区間 1015〜1037 | 4,646 | May 2025 | $25.0 /100万文字 | ||
| 76 | 68-77 | Lightning v3.1 | 1024±1395%区間 1011〜1037 | 2,218 | Mar 2026 | $25.0 /100万文字 | |
| 77 | 69-77 | MiMo-V2-TTS | 1022±1495%区間 1008〜1036 | 1,805 | Mar 2026 | N/A | |
| 78 | 78-79 | Raon SpeechLM | 1002±1395%区間 989〜1015 | 2,116 | Apr 2026 | N/A | |
| 79 | 79 | 1000基準このリーダーボードのEloスケールの基準点として1000に固定されています。 | 4,839 | Feb 2025 | $20.0 /100万文字 | ||
| 80 | 80 | Murf Speech Gen 2 | 985±1295%区間 973〜997 | 4,988 | Jul 2024 | $100.0 /100万文字 | |
| 81 | 81-82 | 957±1495%区間 943〜971 | 2,123 | Aug 2025 | N/A | ||
| 82 | 81-83 | 955±1495%区間 941〜969 | 3,010 | Apr 2024 | $8.3 /100万文字 | ||
| 83 | 82-86 | Qwen3 TTS Flash | 942±1495%区間 928〜956 | 2,160 | Sept 2025 | $11.0 /100万文字 | |
| 84 | 83-86 | Neuphonic TTS | 940±1495%区間 926〜954 | 2,413 | Oct 2024 | $20.8 /100万文字 | |
| 85 | 83-86 | Kugel 3 | 933±1395%区間 920〜946 | 4,250 | Jun 2026 | N/A | |
| 86 | 83-86 | Qwen3 TTS | 932±1395%区間 919〜945 | 2,979 | Jan 2026 | $13.8 /100万文字 | |
| 87 | 87-89 | WaveNet | 917±1295%区間 905〜929 | 6,300 | Sept 2016 | $4.0 /100万文字 | |
| 88 | 87-89 | 916±1595%区間 901〜931 | 2,592 | — | Nov 2023 | $40.4 /100万文字 | |
| 89 | 87-92 | Mist V2 | 907±1595%区間 892〜922 | 2,924 | Mar 2025 | $31.1 /100万文字 | |
| 90 | 89-93 | Polly Neural | 896±1495%区間 882〜910 | 2,873 | Jul 2019 | $16.0 /100万文字 | |
| 91 | 90-93 | Neural2 | 895±1295%区間 883〜907 | 6,578 | Jun 2022 | $16.0 /100万文字 | |
| 92 | 89-93 | 894±1595%区間 879〜909 | 2,550 | — | Jun 2023 | $2.8 /100万文字 | |
| 93 | 90-94 | Standard | 887±1295%区間 875〜899 | 6,637 | Aug 2018 | $4.0 /100万文字 | |
| 94 | 93-94 | Noiz TTS | 877±1595%区間 862〜892 | 2,229 | Nov 2025 | N/A | |
| 95 | 95-96 | 848±1895%区間 830〜866 | 1,546 | — | Feb 2024 | N/A | |
| 96 | 96 | Polly Standard | 831±1695%区間 815〜847 | 3,489 | Nov 2016 | $4.0 /100万文字 |
1 API価格は、モデル作成者のAPIでモデルのデフォルト設定を使い、100万文字を生成するコストを反映します
2 オープンウェイトには、ダウンロード可能なモデルウェイトまたはプロバイダー提供の推論ランタイムを使用してセルフホストできるモデルが含まれます。商用利用可能なオープンウェイトには、公開されたライセンスで商用利用(NVIDIA AI Enterprise サブスクリプションなど、ライセンス条件付きの利用を含む)が認められているモデルが含まれ、個別に交渉した商用契約が必要なモデルは含まれません。
よくある質問
Elo評価によるトップの音声合成モデルは次のとおりです: 1. Eleven v4 Turbo(Elo 1327)、2. Eleven v4(Elo 1323)、3. Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus(Elo 1298)、4. Sonic 3.6(Elo 1284)、5. Gemini 3.8 Flash TTS(Elo 1272)。ランキングはSpeech Arenaでのブラインドユーザー投票に基づきます。
Kokoro 82M v1.0 は100万文字あたり $0.65 で最も手頃で、Eloスコアは 1064 です。その他の手頃な選択肢には、100万文字あたり $2.82 の StyleTTS 2 があります。
トップ5のオープンウェイトの音声合成モデルは次のとおりです: 1. Breeze TTS 2(Elo 1222)、2. Fish Audio S2 Pro(Elo 1116)、3. Step Audio EditX (Mar 2026)(Elo 1096)、4. Voxtral TTS(Elo 1086)、5. Kokoro 82M v1.0(Elo 1064)。