プロバイダー音声ArenaリーダーボードArtificial Analysis
各プロバイダー独自のネイティブ音声を使ってテキスト読み上げ(TTS)モデルを比較します。
Range | Creator | Model | Elo | 95% CI | Samples | Arena音声 | リリース | API価格 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sonic 3.6 | 1277 | -16/16 | 1,904 | Aug 2026 | $49.0 /100万文字 | ||
| 2 | 2 | Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus | 1260 | -16/16 | 1,573 | Sept 2026 | $27.6 /100万文字 | ||
| 3 | 2-5 | Realtime TTS-2 | 1243 | -18/18 | 1,278 | Aug 2026 | $20.8 /100万文字 | ||
| 4 | 3-5 | Simba 3.2 | 1238 | -14/14 | 2,519 | Jul 2026 | $6.6 /100万文字 | ||
| 5 | 3-5 | Luna TTS | 1231 | -13/13 | 2,692 | Jun 2026 | $80.0 /100万文字 | ||
| 6 | 6-9 | Realtime TTS-2 Flash | 1212 | -15/15 | 1,843 | Aug 2026 | $10.4 /100万文字 | ||
| 7 | 6-10 | StepAudio 2.5 TTS (Aug 2026) | 1206 | -16/16 | 1,319 | Aug 2026 | $85.0 /100万文字 | ||
| 8 | 6-10 | Breeze TTS 2 | 1203 | -16/16 | 1,424 | Aug 2026 | $34.0 /100万文字 | ||
| 9 | 6-10 | Gemini 3.1 Flash TTS | 1203 | -12/12 | 3,615 | Apr 2026 | $18.3 /100万文字 | ||
| 10 | 7-11 | v3 Conversational | 1197 | -15/15 | 1,924 | Aug 2026 | $50.0 /100万文字 | ||
| 11 | 11-13 | Sonic 3.5 | 1183 | -12/12 | 3,234 | May 2026 | $49.0 /100万文字 | ||
| 12 | 11-15 | Lightning V3.1 Pro (Jul 2026) | 1179 | -14/14 | 2,081 | Jul 2026 | $19.5 /100万文字 | ||
| 13 | 11-15 | Soniox TTS Real-Time v2 | 1176 | -11/11 | 5,250 | Aug 2026 | $14.2 /100万文字 | ||
| 14 | 13-15 | Speech 2.8 HD | 1167 | -11/11 | 4,595 | Feb 2026 | $100.0 /100万文字 | ||
| 15 | 13-15 | Eleven v3 | 1167 | -11/11 | 4,531 | Feb 2026 | $100.0 /100万文字 | ||
| 16 | 14-19 | Falcon 2 | 1155 | -15/15 | 1,776 | Jul 2026 | $10.0 /100万文字 | ||
| 17 | 16-18 | Speech 2.8 Turbo | 1152 | -11/11 | 4,462 | Feb 2026 | $60.0 /100万文字 | ||
| 18 | 16-22 | Gradium TTS (Aug 2026) | 1144 | -14/14 | 1,702 | Aug 2026 | $47.2 /100万文字 | ||
| 19 | 17-24 | Fish Audio S2.1 Pro | 1140 | -13/13 | 2,300 | Jun 2026 | $15.0 /100万文字 | ||
| 20 | 18-24 | Step TTS 2 (Mar 2026) | 1137 | -13/13 | 2,372 | Feb 2026 | $40.0 /100万文字 | ||
| 21 | 18-26 | SpaceXAI TTS | 1133 | -15/15 | 1,276 | Mar 2026 | $15.0 /100万文字 | ||
| 22 | 19-25 | Azure HD 2.5 | 1132 | -12/12 | 2,588 | Mar 2026 | $22.0 /100万文字 | ||
| 23 | 19-27 | Async Flash v1.5 | 1130 | -13/13 | 2,303 | May 2026 | $10.1 /100万文字 | ||
| 24 | 20-26 | Speech 2.6 HD | 1128 | -11/11 | 4,014 | Oct 2025 | $100.0 /100万文字 | ||
| 25 | 21-29 | Fish Audio S2 Pro | 1121 | -12/12 | 2,347 | Mar 2026 | $15.0 /100万文字 | ||
| 26 | 23-29 | Simba 3.0 | 1118 | -12/12 | 2,634 | Feb 2026 | $6.6 /100万文字 | ||
| 27 | 25-29 | Speech 2.6 Turbo | 1117 | -11/11 | 4,386 | Oct 2025 | $60.0 /100万文字 | ||
| 28 | 25-31 | Async Pro v1.0 | 1112 | -13/13 | 2,187 | May 2026 | $20.2 /100万文字 | ||
| 29 | 25-31 | Speech-02-HD | 1110 | -11/11 | 4,365 | Mar 2025 | $100.0 /100万文字 | ||
| 30 | 28-34 | TTS-1 HD | 1104 | -12/12 | 3,611 | Nov 2023 | $30.0 /100万文字 | ||
| 31 | 28-35 | Step Audio EditX (Mar 2026) | 1100 | -13/13 | 2,077 | Feb 2026 | N/A | ||
| 32 | 30-36 | Turbo v2.5 | 1095 | -10/10 | 6,914 | Jul 2024 | $50.0 /100万文字 | ||
| 33 | 30-39 | Speech 2.6 | 1093 | -13/13 | 1,980 | Jul 2026 | N/A | ||
| 34 | 31-37 | Multilingual v2 | 1092 | -10/10 | 7,345 | Aug 2023 | $100.0 /100万文字 | ||
| 35 | 31-42 | Chatterbox HD | 1090 | -13/13 | 2,385 | — | May 2025 | $40.0 /100万文字 | |
| 36 | 32-42 | TTS-1 | 1086 | -11/11 | 6,149 | Nov 2023 | $15.0 /100万文字 | ||
| 37 | 32-43 | Speech-02-Turbo | 1084 | -12/12 | 3,802 | Mar 2025 | $60.0 /100万文字 | ||
| 38 | 33-44 | Journey | 1081 | -13/13 | 2,263 | Dec 2023 | $160.0 /100万文字 | ||
| 39 | 35-43 | Studio | 1081 | -11/11 | 4,500 | Feb 2023 | $160.0 /100万文字 | ||
| 40 | 35-44 | Gemini 2.5 Flash Lite TTS | 1080 | -12/12 | 3,190 | Dec 2025 | $9.2 /100万文字 | ||
| 41 | 36-44 | OpenAudio S1 | 1079 | -11/11 | 4,497 | Jun 2025 | $15.0 /100万文字 | ||
| 42 | 36-44 | Flash v2.5 | 1078 | -11/11 | 5,717 | Dec 2024 | $50.0 /100万文字 | ||
| 43 | 36-48 | Voxtral TTS | 1074 | -13/13 | 2,157 | Mar 2026 | $16.0 /100万文字 | ||
| 44 | 38-51 | Maya 2 Flash | 1068 | -14/14 | 1,883 | Jul 2026 | N/A | ||
| 45 | 40-51 | GPT-Realtime-2 | 1067 | -13/13 | 2,062 | May 2026 | $191.6 /100万文字 | ||
| 46 | 43-54 | Polly Generative | 1063 | -12/12 | 3,719 | May 2024 | $30.0 /100万文字 | ||
| 47 | 44-54 | T2A-01-HD | 1062 | -11/11 | 4,960 | Jan 2025 | $50.0 /100万文字 | ||
| 48 | 43-56 | Magpie-Multilingual 357M (Feb 2026) | 1061 | -13/13 | 2,050 | Feb 2026 | N/A | ||
| 49 | 44-56 | Kokoro 82M v1.0 | 1060 | -11/11 | 5,302 | Jan 2025 | $0.7 /100万文字 | ||
| 50 | 44-56 | Coda | 1060 | -13/13 | 2,257 | May 2026 | $50.0 /100万文字 | ||
| 51 | 44-56 | Sonic 3 | 1059 | -12/12 | 3,549 | Oct 2025 | $49.0 /100万文字 | ||
| 52 | 46-58 | Chirp 3: HD | 1053 | -12/12 | 3,413 | Mar 2025 | $30.0 /100万文字 | ||
| 53 | 46-59 | Octave 2 | 1052 | -12/12 | 3,094 | Oct 2025 | $87.5 /100万文字 | ||
| 54 | 46-60 | Gemini 2.5 Flash TTS (Dec 2025) | 1052 | -12/12 | 2,927 | Dec 2025 | $9.2 /100万文字 | ||
| 55 | 46-61 | Maya 2 Global | 1051 | -14/14 | 1,768 | Jul 2026 | N/A | ||
| 56 | 47-61 | MiMo-V2.5-TTS | 1050 | -13/13 | 1,999 | - | N/A | ||
| 57 | 52-62 | Async Flash v1.0 | 1047 | -11/11 | 4,091 | Jul 2025 | $10.1 /100万文字 | ||
| 58 | 52-64 | Polly Long-Form | 1044 | -13/13 | 1,952 | Nov 2023 | $100.0 /100万文字 | ||
| 59 | 48-68 | OpenAudio S1 Mini | 1041 | -20/20 | 1,681 | Jun 2025 | $15.0 /100万文字 | ||
| 60 | 54-66 | Maya1 | 1040 | -12/12 | 3,274 | Jun 2025 | N/A | ||
| 61 | 56-67 | Bland Speech v3 | 1038 | -13/13 | 2,312 | Aug 2026 | $40.0 /100万文字 | ||
| 62 | 57-67 | Higgs Audio V3 TTS | 1037 | -13/13 | 2,058 | Jun 2026 | $15.0 /100万文字 | ||
| 63 | 58-68 | MAI-Voice-1 | 1033 | -13/13 | 2,242 | Apr 2026 | N/A | ||
| 64 | 56-70 | Azure Neural | 1032 | -19/19 | 1,158 | Sept 2018 | $15.0 /100万文字 | ||
| 65 | 59-70 | Gemini 2.5 Pro (Dec 2025) | 1031 | -12/12 | 2,512 | Dec 2025 | $18.3 /100万文字 | ||
| 66 | 61-70 | T2A-01-Turbo | 1029 | -11/11 | 4,987 | Jan 2025 | $30.0 /100万文字 | ||
| 67 | 62-70 | Octave TTS | 1026 | -11/11 | 4,702 | Feb 2025 | $87.5 /100万文字 | ||
| 68 | 63-70 | MiMo-V2-TTS | 1021 | -14/14 | 1,793 | Mar 2026 | N/A | ||
| 69 | 66-70 | Chatterbox | 1019 | -11/11 | 4,669 | May 2025 | $25.0 /100万文字 | ||
| 70 | 65-70 | Lightning v3.1 | 1019 | -13/13 | 2,206 | Mar 2026 | $25.0 /100万文字 | ||
| 71 | 70-73 | Raon SpeechLM | 1005 | -14/14 | 2,021 | Apr 2026 | N/A | ||
| 72 | 71-73 | Arcana v3 | 1004 | -13/13 | 2,262 | Feb 2026 | $50.0 /100万文字 | ||
| 73 | 73 | Zonos-v0.1 | 1000 | 0/0 | 4,880 | Feb 2025 | $20.0 /100万文字 | ||
| 74 | 74 | Murf Speech Gen 2 | 978 | -12/12 | 5,056 | Jul 2024 | $100.0 /100万文字 | ||
| 75 | 75-76 | VibeVoice 1.5B | 962 | -14/14 | 2,151 | Aug 2025 | N/A | ||
| 76 | 75-77 | OpenVoice v2 | 951 | -13/13 | 2,998 | Apr 2024 | $8.3 /100万文字 | ||
| 77 | 76-79 | Qwen3 TTS Flash | 944 | -14/14 | 2,168 | Sept 2025 | $10.0 /100万文字 | ||
| 78 | 77-80 | Neuphonic TTS | 937 | -14/14 | 2,433 | Oct 2024 | $20.8 /100万文字 | ||
| 79 | 77-80 | Kugel 3 | 935 | -13/13 | 4,108 | Jun 2026 | N/A | ||
| 80 | 78-81 | Qwen3 TTS | 928 | -13/13 | 2,943 | Jan 2026 | $20.0 /100万文字 | ||
| 81 | 81-82 | WaveNet | 916 | -12/12 | 6,276 | Sept 2016 | $4.0 /100万文字 | ||
| 82 | 80-83 | XTTS v2 | 915 | -15/15 | 2,564 | — | Nov 2023 | $40.4 /100万文字 | |
| 83 | 81-85 | Mist V2 | 904 | -14/14 | 2,882 | Mar 2025 | $31.1 /100万文字 | ||
| 84 | 83-88 | StyleTTS 2 | 894 | -15/15 | 2,460 | — | Jun 2023 | $2.8 /100万文字 | |
| 85 | 83-87 | Neural2 | 893 | -12/12 | 6,523 | Jun 2022 | $16.0 /100万文字 | ||
| 86 | 84-88 | Polly Neural | 889 | -14/14 | 2,802 | Jul 2019 | $16.0 /100万文字 | ||
| 87 | 84-88 | Standard | 883 | -12/12 | 6,544 | Aug 2018 | $4.0 /100万文字 | ||
| 88 | 84-88 | Noiz TTS | 880 | -15/15 | 2,015 | Nov 2025 | N/A | ||
| 89 | 89-90 | MetaVoice v1 | 837 | -18/18 | 1,378 | — | Feb 2024 | N/A | |
| 90 | 89-90 | Polly Standard | 828 | -15/15 | 3,369 | Nov 2016 | $4.0 /100万文字 |
1 API価格は、モデル作成者のAPIでモデルのデフォルト設定を使い、100万文字を生成するコストを反映します
よくある質問
Elo評価によるトップの音声合成モデルは次のとおりです: 1. Sonic 3.6(Elo 1277)、2. Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus(Elo 1260)、3. Realtime TTS-2(Elo 1243)、4. Simba 3.2(Elo 1238)、5. Luna TTS(Elo 1231)。ランキングはSpeech Arenaでのブラインドユーザー投票に基づきます。
Kokoro 82M v1.0 は100万文字あたり $0.65 で最も手頃で、Eloスコアは 1060 です。その他の手頃な選択肢には、100万文字あたり $2.82 の StyleTTS 2 があります。
トップ5のオープンウェイトの音声合成モデルは次のとおりです: 1. Breeze TTS 2(Elo 1203)、2. Fish Audio S2 Pro(Elo 1121)、3. Step Audio EditX (Mar 2026)(Elo 1100)、4. Voxtral TTS(Elo 1074)、5. Magpie-Multilingual 357M (Feb 2026)(Elo 1061)。