統制音声ArenaリーダーボードArtificial Analysis
同じ8つのクローン音声(米国4、英国4)を使ってテキスト読み上げ(TTS)モデルを比較します。
Range | Creator | Model | Elo | 95% CI | Samples | リリース | API価格 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Realtime TTS-2 | 1144 | -15/15 | 2,206 | Aug 2026 | $20.8 /100万文字 | |
| 2 | 1-2 | Sonic 3.6 | 1138 | -15/15 | 2,215 | Aug 2026 | $49.0 /100万文字 | |
| 3 | 3-4 | Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus | 1121 | -16/16 | 1,983 | Sept 2026 | $27.6 /100万文字 | |
| 4 | 3-4 | Sonic 3.5 | 1118 | -13/13 | 4,113 | May 2026 | $49.0 /100万文字 | |
| 5 | 5-7 | Eleven v3 | 1074 | -13/13 | 3,553 | Feb 2026 | $100.0 /100万文字 | |
| 6 | 5-7 | Realtime TTS-2 Flash | 1071 | -14/14 | 2,352 | Aug 2026 | $10.4 /100万文字 | |
| 7 | 5-7 | StepAudio 2.5 TTS | 1071 | -14/14 | 2,906 | Apr 2026 | $85.0 /100万文字 | |
| 8 | 8-10 | v3 Conversational | 1053 | -15/15 | 2,017 | Aug 2026 | $50.0 /100万文字 | |
| 9 | 8-10 | SpaceXAI TTS | 1053 | -14/14 | 2,630 | Mar 2026 | $15.0 /100万文字 | |
| 10 | 9-12 | Simba 3.0 | 1039 | -14/14 | 2,495 | Feb 2026 | $6.6 /100万文字 | |
| 11 | 10-17 | Breeze TTS 2 | 1026 | -15/15 | 2,003 | Aug 2026 | $34.0 /100万文字 | |
| 12 | 10-16 | Speech 2.8 HD | 1025 | -14/14 | 3,165 | Feb 2026 | $100.0 /100万文字 | |
| 13 | 11-17 | Speech 2.8 Turbo | 1023 | -14/14 | 3,279 | Feb 2026 | $60.0 /100万文字 | |
| 14 | 11-19 | Gradium TTS (Aug 2026) | 1016 | -15/15 | 2,014 | Aug 2026 | $47.2 /100万文字 | |
| 15 | 11-19 | Fish Audio S2.1 Pro | 1015 | -14/14 | 2,444 | Jun 2026 | $15.0 /100万文字 | |
| 16 | 11-20 | OpenAudio S1 Mini | 1014 | -15/15 | 2,459 | Jun 2025 | $15.0 /100万文字 | |
| 17 | 13-20 | Fish Audio S2 Pro | 1011 | -13/13 | 3,697 | Mar 2026 | $15.0 /100万文字 | |
| 18 | 14-21 | Voxtral TTS | 1007 | -14/14 | 2,421 | Mar 2026 | $16.0 /100万文字 | |
| 19 | 14-21 | Multilingual v2 | 1006 | -14/14 | 3,155 | Aug 2023 | $100.0 /100万文字 | |
| 20 | 20 | OpenAudio S1 | 1000 | 0/0 | 5,138 | Jun 2025 | $15.0 /100万文字 | |
| 21 | 17-22 | Flash v2.5 | 998 | -14/14 | 3,168 | Dec 2024 | $50.0 /100万文字 | |
| 22 | 20-23 | Fish Audio S1 | 989 | -14/14 | 3,242 | Oct 2025 | $15.0 /100万文字 | |
| 23 | 22-25 | Turbo v2.5 | 980 | -15/15 | 2,537 | Jul 2024 | $50.0 /100万文字 | |
| 24 | 23-25 | Kugel 3 | 973 | -14/14 | 3,766 | Jun 2026 | N/A | |
| 25 | 23-26 | Higgs Audio V3 TTS | 966 | -15/15 | 2,150 | Jun 2026 | $15.0 /100万文字 | |
| 26 | 25-30 | Sonic 3 | 951 | -15/15 | 2,571 | Oct 2025 | $49.0 /100万文字 | |
| 27 | 26-31 | Raon SpeechLM | 941 | -15/15 | 1,963 | Apr 2026 | N/A | |
| 28 | 26-31 | Magpie TTS Zeroshotオープンウェイト | 941 | -18/18 | 1,000 | Jul 2026 | N/A | |
| 29 | 26-31 | Soniox TTS Real-Time v2 | 940 | -16/16 | 1,917 | Aug 2026 | $14.2 /100万文字 | |
| 30 | 26-31 | Chatterbox | 937 | -15/15 | 2,542 | May 2025 | $25.0 /100万文字 | |
| 31 | 27-31 | Noiz TTS | 934 | -15/15 | 2,064 | Nov 2025 | N/A | |
| 32 | 32 | Lightning v3.1 | 899 | -16/16 | 2,171 | Mar 2026 | $25.0 /100万文字 | |
| 33 | 33 | XTTS v2 | 849 | -17/17 | 2,320 | Nov 2023 | $40.4 /100万文字 | |
| 34 | 34 | OpenVoice v2 | 808 | -18/18 | 2,046 | Apr 2024 | $8.3 /100万文字 |
1 API価格は、モデル作成者のAPIでモデルのデフォルト設定を使い、100万文字を生成するコストを反映します
2 オープンウェイトには、ダウンロード可能なモデルウェイトまたはプロバイダー提供の推論ランタイムを使用してセルフホストできるモデルが含まれます。商用利用可能なオープンウェイトには、公開されたライセンスで商用利用(NVIDIA AI Enterprise サブスクリプションなど、ライセンス条件付きの利用を含む)が認められているモデルが含まれ、個別に交渉した商用契約が必要なモデルは含まれません。