統制音声ArenaリーダーボードArtificial Analysis
同じ8つのクローン音声(米国4、英国4)を使ってテキスト読み上げ(TTS)モデルを比較します。
順位範囲 | モデル | Elo | サンプル数 | リリース | 料金 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3 | HeyGen Voice | 1193±1495%区間 1179〜1207 | 2,253 | Oct 2026 | $30.0 /100万文字 |
| 2 | 1-3 | Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus | 1181±1395%区間 1168〜1194 | 2,585 | Sept 2026 | $19.3 /100万文字 |
| 3 | 1-3 | HeyGen Voice Turbo | 1180±1695%区間 1164〜1196 | 2,066 | Oct 2026 | $4.0 /100万文字 |
| 4 | 4-7 | Eleven v4 | 1156±1295%区間 1144〜1168 | 2,913 | Sept 2026 | $80.0 /100万文字 |
| 5 | 4-7 | Eleven v4 Turbo | 1156±1295%区間 1144〜1168 | 2,958 | Sept 2026 | $40.0 /100万文字 |
| 6 | 4-7 | Sonic 3.6 | 1147±1295%区間 1135〜1159 | 3,643 | Aug 2026 | $49.0 /100万文字 |
| 7 | 4-7 | Realtime TTS-2 | 1146±1295%区間 1134〜1158 | 3,501 | Aug 2026 | $20.8 /100万文字 |
| 8 | 8-9 | Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus | 1125±1295%区間 1113〜1137 | 3,326 | Sept 2026 | $19.3 /100万文字 |
| 9 | 8-11 | Sonic 3.5 | 1114±1195%区間 1103〜1125 | 5,728 | May 2026 | $49.0 /100万文字 |
| 10 | 8-11 | AssemblyAI-TTS-1 | 1108±1795%区間 1091〜1125 | 1,680 | Oct 2026 | $15.0 /100万文字 |
| 11 | 9-11 | Lightning V3.1 Pro (Oct 2026) | 1106±1695%区間 1090〜1122 | 1,782 | Oct 2026 | $19.5 /100万文字 |
| 12 | 12-16 | 1085±1695%区間 1069〜1101 | 1,958 | Oct 2026 | $15.0 /100万文字 | |
| 13 | 12-16 | Simba 3.2 | 1084±1295%区間 1072〜1096 | 3,337 | Jul 2026 | $6.6 /100万文字 |
| 14 | 12-18 | StepAudio 2.5 TTS | 1076±1195%区間 1065〜1087 | 4,269 | Apr 2026 | $85.0 /100万文字 |
| 15 | 12-21 | Voxtral 3 TTS | 1074±1595%区間 1059〜1089 | 2,167 | Oct 2026 | $13.0 /100万文字 |
| 16 | 14-20 | Eleven v3 | 1072±1195%区間 1061〜1083 | 4,913 | Feb 2026 | $100.0 /100万文字 |
| 17 | 14-24 | 1068±1595%区間 1053〜1083 | 2,322 | Oct 2026 | N/A | |
| 18 | 14-22 | v3 Conversational | 1066±1295%区間 1054〜1078 | 3,165 | Aug 2026 | $50.0 /100万文字 |
| 19 | 14-24 | Realtime TTS-2 Flash | 1065±1295%区間 1053〜1077 | 3,637 | Aug 2026 | $10.4 /100万文字 |
| 20 | 14-24 | 1063±1395%区間 1050〜1076 | 2,553 | Oct 2026 | $15.0 /100万文字 | |
| 21 | 17-24 | SpaceXAI TTS | 1060±1295%区間 1048〜1072 | 3,815 | Mar 2026 | $15.0 /100万文字 |
| 22 | 17-24 | Gradium TTS (Sep 2026) | 1057±1295%区間 1045〜1069 | 2,718 | Sept 2026 | $47.8 /100万文字 |
| 23 | 19-24 | Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | 1054±1295%区間 1042〜1066 | 3,468 | Sept 2026 | $11.0 /100万文字 |
| 24 | 19-24 | Gemini 3.8 Flash TTS | 1053±1295%区間 1041〜1065 | 3,362 | Sept 2026 | $16.5 /100万文字 |
| 25 | 25 | Simba 3.0 | 1038±1295%区間 1026〜1050 | 3,588 | Feb 2026 | $6.6 /100万文字 |
| 26 | 26-29 | Speech 2.8 Turbo | 1024±1195%区間 1013〜1035 | 4,391 | Feb 2026 | $60.0 /100万文字 |
| 27 | 26-29 | Speech 2.8 HD | 1023±1295%区間 1011〜1035 | 4,078 | Feb 2026 | $100.0 /100万文字 |
| 28 | 26-29 | 1021±1295%区間 1009〜1033 | 2,951 | Aug 2026 | $34.0 /100万文字 | |
| 29 | 26-33 | Gradium TTS (Aug 2026) | 1018±1395%区間 1005〜1031 | 2,907 | Aug 2026 | $47.2 /100万文字 |
| 30 | 29-35 | 1009±1295%区間 997〜1021 | 3,205 | Mar 2026 | $16.0 /100万文字 | |
| 31 | 29-35 | 1008±1395%区間 995〜1021 | 3,120 | Jun 2025 | $15.0 /100万文字 | |
| 32 | 29-35 | Fish Audio S2.1 Pro (Oct 2026) | 1006±1395%区間 993〜1019 | 2,250 | Oct 2026 | $15.0 /100万文字 |
| 33 | 30-35 | 1006±1195%区間 995〜1017 | 4,864 | Mar 2026 | $15.0 /100万文字 | |
| 34 | 34 | OpenAudio S1 | 1000基準このリーダーボードのEloスケールの基準点として1000に固定されています。 | 6,760 | Jun 2025 | $15.0 /100万文字 |
| 35 | 30-35 | Multilingual v2 | 1000±1295%区間 988〜1012 | 4,055 | Aug 2023 | $100.0 /100万文字 |
| 36 | 36-38 | Flash v2.5 | 987±1295%区間 975〜999 | 4,022 | Dec 2024 | $50.0 /100万文字 |
| 37 | 36-38 | Fish Audio S1 | 986±1295%区間 974〜998 | 3,917 | Oct 2025 | $15.0 /100万文字 |
| 38 | 36-39 | Turbo v2.5 | 980±1395%区間 967〜993 | 2,985 | Jul 2024 | $50.0 /100万文字 |
| 39 | 38-40 | Kugel 3 | 969±1295%区間 957〜981 | 4,300 | Jun 2026 | N/A |
| 40 | 39-42 | 962±1395%区間 949〜975 | 2,748 | Jun 2026 | $15.0 /100万文字 | |
| 41 | 40-43 | Soniox TTS Real-Time v2 | 953±1395%区間 940〜966 | 2,495 | Aug 2026 | $14.2 /100万文字 |
| 42 | 40-43 | Sonic 3 | 951±1395%区間 938〜964 | 2,939 | Oct 2025 | $49.0 /100万文字 |
| 43 | 41-45 | 941±1795%区間 924〜958 | 1,060 | Jul 2026 | N/A | |
| 44 | 43-45 | 935±1495%区間 921〜949 | 2,878 | May 2025 | $25.0 /100万文字 | |
| 45 | 43-46 | Raon SpeechLM | 931±1495%区間 917〜945 | 2,465 | Apr 2026 | N/A |
| 46 | 45-46 | Noiz TTS | 921±1495%区間 907〜935 | 2,477 | Nov 2025 | N/A |
| 47 | 47 | Lightning v3.1 | 889±1495%区間 875〜903 | 2,555 | Mar 2026 | $25.0 /100万文字 |
| 48 | 48 | 847±1595%区間 832〜862 | 2,666 | Nov 2023 | $40.4 /100万文字 | |
| 49 | 49 | 820±1795%区間 803〜837 | 2,304 | Apr 2024 | $8.3 /100万文字 |
1 API価格は、モデル作成者のAPIでモデルのデフォルト設定を使い、100万文字を生成するコストを反映します
2 オープンウェイトには、ダウンロード可能なモデルウェイトまたはプロバイダー提供の推論ランタイムを使用してセルフホストできるモデルが含まれます。商用利用可能なオープンウェイトには、公開されたライセンスで商用利用(NVIDIA AI Enterprise サブスクリプションなど、ライセンス条件付きの利用を含む)が認められているモデルが含まれ、個別に交渉した商用契約が必要なモデルは含まれません。