統制音声ArenaリーダーボードArtificial Analysis
同じ8つのクローン音声(米国4、英国4)を使ってテキスト読み上げ(TTS)モデルを比較します。
Range | Creator | Model | Elo | 95% CI | Samples | リリース | API価格 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Sonic 3.6 | 1121 | -15/15 | 1,898 | Aug 2026 | $49.0 /100万文字 | |
| 2 | 1-2 | Realtime TTS-2 | 1112 | -15/15 | 1,753 | Aug 2026 | $20.8 /100万文字 | |
| 3 | 3 | Sonic 3.5 | 1092 | -13/13 | 3,633 | May 2026 | $49.0 /100万文字 | |
| 4 | 4 | Realtime TTS-2 Flash | 1070 | -15/15 | 1,846 | Aug 2026 | $10.4 /100万文字 | |
| 5 | 5-7 | Eleven v3 | 1053 | -13/13 | 3,188 | Feb 2026 | $100.0 /100万文字 | |
| 6 | 5-7 | StepAudio 2.5 TTS | 1047 | -13/13 | 2,556 | Apr 2026 | $85.0 /100万文字 | |
| 7 | 5-7 | SpaceXAI TTS | 1041 | -13/13 | 2,524 | Mar 2026 | $15.0 /100万文字 | |
| 8 | 7-11 | v3 Conversational | 1027 | -15/15 | 1,775 | Aug 2026 | $50.0 /100万文字 | |
| 9 | 8-9 | Speech 2.8 HD | 1026 | -13/13 | 3,043 | Feb 2026 | $100.0 /100万文字 | |
| 10 | 10-14 | Speech 2.8 Turbo | 1013 | -13/13 | 3,150 | Feb 2026 | $60.0 /100万文字 | |
| 11 | 10-15 | Simba 3.0 | 1012 | -13/13 | 2,409 | Feb 2026 | $6.6 /100万文字 | |
| 12 | 10-19 | Breeze TTS 2 | 1008 | -15/15 | 1,813 | Aug 2026 | $34.0 /100万文字 | |
| 13 | 10-19 | Multilingual v2 | 1005 | -13/13 | 3,009 | Aug 2023 | $100.0 /100万文字 | |
| 14 | 14 | OpenAudio S1 | 1000 | 0/0 | 4,975 | Jun 2025 | $15.0 /100万文字 | |
| 15 | 11-20 | Fish Audio S2.1 Pro | 1000 | -13/13 | 2,379 | Jun 2026 | $15.0 /100万文字 | |
| 16 | 10-20 | Voxtral TTS | 999 | -14/14 | 2,345 | Mar 2026 | $16.0 /100万文字 | |
| 17 | 12-20 | OpenAudio S1 Mini | 996 | -14/14 | 2,386 | Jun 2025 | $15.0 /100万文字 | |
| 18 | 12-20 | Gradium TTS (Aug 2026) | 996 | -14/14 | 1,897 | Aug 2026 | $47.2 /100万文字 | |
| 19 | 13-20 | Fish Audio S2 Pro | 993 | -12/12 | 3,603 | Mar 2026 | $15.0 /100万文字 | |
| 20 | 14-20 | Fish Audio S1 | 989 | -13/13 | 3,126 | Oct 2025 | $15.0 /100万文字 | |
| 21 | 21-23 | Flash v2.5 | 975 | -13/13 | 3,012 | Dec 2024 | $50.0 /100万文字 | |
| 22 | 21-23 | Turbo v2.5 | 970 | -14/14 | 2,473 | Jul 2024 | $50.0 /100万文字 | |
| 23 | 21-23 | Kugel 3 | 964 | -13/13 | 3,756 | Jun 2026 | N/A | |
| 24 | 24-25 | Higgs Audio V3 TTS | 950 | -14/14 | 2,109 | Jun 2026 | $15.0 /100万文字 | |
| 25 | 24-27 | Sonic 3 | 939 | -14/14 | 2,547 | Oct 2025 | $49.0 /100万文字 | |
| 26 | 25-30 | Raon SpeechLM | 929 | -15/15 | 1,725 | Apr 2026 | N/A | |
| 27 | 25-30 | Chatterbox | 928 | -14/14 | 2,468 | May 2025 | $25.0 /100万文字 | |
| 28 | 25-30 | Magpie TTS Zeroshotオープンウェイト | 923 | -17/17 | 933 | Jul 2026 | N/A | |
| 29 | 26-30 | Noiz TTS | 921 | -14/14 | 2,046 | Nov 2025 | N/A | |
| 30 | 26-30 | Soniox TTS Real-Time v2 | 921 | -15/15 | 1,738 | Aug 2026 | $14.2 /100万文字 | |
| 31 | 31 | Lightning v3.1 | 884 | -15/15 | 2,117 | Mar 2026 | $25.0 /100万文字 | |
| 32 | 32 | XTTS v2 | 829 | -16/16 | 2,267 | Nov 2023 | $40.4 /100万文字 | |
| 33 | 33 | OpenVoice v2 | 783 | -17/17 | 1,987 | Apr 2024 | $8.3 /100万文字 |
1 API価格は、モデル作成者のAPIでモデルのデフォルト設定を使い、100万文字を生成するコストを反映します