統制音声ArenaリーダーボードArtificial Analysis
同じ8つのクローン音声(米国4、英国4)を使ってテキスト読み上げ(TTS)モデルを比較します。
順位範囲 | モデル | Elo | サンプル数 | リリース | API価格 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | HeyGen Voice | 1201±1695%区間 1185〜1217 | 1,531 | Oct 2026 | $30.0 /100万文字 |
| 2 | 1-2 | Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus | 1187±1595%区間 1172〜1202 | 1,921 | Sept 2026 | $19.3 /100万文字 |
| 3 | 3-4 | Eleven v4 Turbo | 1168±1495%区間 1154〜1182 | 2,212 | Sept 2026 | $40.0 /100万文字 |
| 4 | 3-4 | Eleven v4 | 1162±1495%区間 1148〜1176 | 2,151 | Sept 2026 | $80.0 /100万文字 |
| 5 | 5-6 | Realtime TTS-2 | 1145±1495%区間 1131〜1159 | 2,741 | Aug 2026 | $20.8 /100万文字 |
| 6 | 5-6 | Sonic 3.6 | 1142±1495%区間 1128〜1156 | 2,778 | Aug 2026 | $49.0 /100万文字 |
| 7 | 7-8 | Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus | 1125±1495%区間 1111〜1139 | 2,508 | Sept 2026 | $19.3 /100万文字 |
| 8 | 7-8 | Sonic 3.5 | 1119±1295%区間 1107〜1131 | 4,775 | May 2026 | $49.0 /100万文字 |
| 9 | 9-10 | Simba 3.2 | 1089±1495%区間 1075〜1103 | 2,498 | Jul 2026 | $6.6 /100万文字 |
| 10 | 10-12 | StepAudio 2.5 TTS | 1076±1395%区間 1063〜1089 | 3,407 | Apr 2026 | $85.0 /100万文字 |
| 11 | 10-12 | Eleven v3 | 1073±1395%区間 1060〜1086 | 4,043 | Feb 2026 | $100.0 /100万文字 |
| 12 | 10-12 | Realtime TTS-2 Flash | 1072±1395%区間 1059〜1085 | 2,845 | Aug 2026 | $10.4 /100万文字 |
| 13 | 12-17 | Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | 1059±1495%区間 1045〜1073 | 2,775 | Sept 2026 | $11.0 /100万文字 |
| 14 | 13-17 | SpaceXAI TTS | 1057±1395%区間 1044〜1070 | 3,078 | Mar 2026 | $15.0 /100万文字 |
| 15 | 13-17 | v3 Conversational | 1057±1495%区間 1043〜1071 | 2,451 | Aug 2026 | $50.0 /100万文字 |
| 16 | 13-17 | Gradium TTS (Sep 2026) | 1056±1495%区間 1042〜1070 | 1,967 | Sept 2026 | $47.8 /100万文字 |
| 17 | 13-17 | Gemini 3.8 Flash TTS | 1050±1495%区間 1036〜1064 | 2,708 | Sept 2026 | $16.5 /100万文字 |
| 18 | 18-20 | Simba 3.0 | 1033±1395%区間 1020〜1046 | 2,926 | Feb 2026 | $6.6 /100万文字 |
| 19 | 18-23 | Speech 2.8 Turbo | 1022±1395%区間 1009〜1035 | 3,716 | Feb 2026 | $60.0 /100万文字 |
| 20 | 18-23 | Speech 2.8 HD | 1021±1395%区間 1008〜1034 | 3,504 | Feb 2026 | $100.0 /100万文字 |
| 21 | 19-25 | Gradium TTS (Aug 2026) | 1018±1495%区間 1004〜1032 | 2,374 | Aug 2026 | $47.2 /100万文字 |
| 22 | 19-25 | 1017±1495%区間 1003〜1031 | 2,378 | Aug 2026 | $34.0 /100万文字 | |
| 23 | 19-26 | Fish Audio S2.1 Pro | 1014±1395%区間 1001〜1027 | 2,774 | Jun 2026 | $15.0 /100万文字 |
| 24 | 21-28 | 1006±1495%区間 992〜1020 | 2,738 | Jun 2025 | $15.0 /100万文字 | |
| 25 | 22-28 | 1005±1395%区間 992〜1018 | 4,166 | Mar 2026 | $15.0 /100万文字 | |
| 26 | 23-29 | 1002±1495%区間 988〜1016 | 2,751 | Mar 2026 | $16.0 /100万文字 | |
| 27 | 24-29 | Multilingual v2 | 1001±1395%区間 988〜1014 | 3,551 | Aug 2023 | $100.0 /100万文字 |
| 28 | 28 | OpenAudio S1 | 1000基準このリーダーボードのEloスケールの基準点として1000に固定されています。 | 5,771 | Jun 2025 | $15.0 /100万文字 |
| 29 | 26-30 | Fish Audio S1 | 990±1395%区間 977〜1003 | 3,534 | Oct 2025 | $15.0 /100万文字 |
| 30 | 29-31 | Flash v2.5 | 985±1395%区間 972〜998 | 3,497 | Dec 2024 | $50.0 /100万文字 |
| 31 | 30-32 | Turbo v2.5 | 974±1495%区間 960〜988 | 2,754 | Jul 2024 | $50.0 /100万文字 |
| 32 | 31-33 | Kugel 3 | 967±1395%区間 954〜980 | 4,012 | Jun 2026 | N/A |
| 33 | 32-34 | 960±1495%区間 946〜974 | 2,412 | Jun 2026 | $15.0 /100万文字 | |
| 34 | 33-36 | Sonic 3 | 947±1495%区間 933〜961 | 2,746 | Oct 2025 | $49.0 /100万文字 |
| 35 | 33-38 | Soniox TTS Real-Time v2 | 945±1595%区間 930〜960 | 2,226 | Aug 2026 | $14.2 /100万文字 |
| 36 | 34-38 | 941±1795%区間 924〜958 | 1,060 | Jul 2026 | N/A | |
| 37 | 34-39 | 933±1595%区間 918〜948 | 2,702 | May 2025 | $25.0 /100万文字 | |
| 38 | 35-39 | Raon SpeechLM | 931±1595%区間 916〜946 | 2,219 | Apr 2026 | N/A |
| 39 | 37-39 | Noiz TTS | 921±1595%区間 906〜936 | 2,276 | Nov 2025 | N/A |
| 40 | 40 | Lightning v3.1 | 887±1695%区間 871〜903 | 2,331 | Mar 2026 | $25.0 /100万文字 |
| 41 | 41 | 833±1795%区間 816〜850 | 2,474 | Nov 2023 | $40.4 /100万文字 | |
| 42 | 42 | 812±1895%区間 794〜830 | 2,177 | Apr 2024 | $8.3 /100万文字 |
1 API価格は、モデル作成者のAPIでモデルのデフォルト設定を使い、100万文字を生成するコストを反映します
2 オープンウェイトには、ダウンロード可能なモデルウェイトまたはプロバイダー提供の推論ランタイムを使用してセルフホストできるモデルが含まれます。商用利用可能なオープンウェイトには、公開されたライセンスで商用利用(NVIDIA AI Enterprise サブスクリプションなど、ライセンス条件付きの利用を含む)が認められているモデルが含まれ、個別に交渉した商用契約が必要なモデルは含まれません。