Controlled Voice Arena リーダーボードArtificial Analysis
同じ8つのクローン音声(米国4、英国4)を使ってテキスト読み上げ(TTS)モデルを比較します。
順位範囲 | モデル | Elo | サンプル数 | リリース | 料金 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus | 1211±1995%区間 1192〜1230 | 1,070 | Sept 2026 | $19.31 /100万文字 |
| 2 | 2-4 | HeyGen Voice | 1191±1295%区間 1179〜1203 | 2,961 | Oct 2026 | $30.00 /100万文字 |
| 3 | 2-5 | Simba 3.5 | 1189±1695%区間 1173〜1205 | 2,153 | Nov 2026 | $6.58 /100万文字 |
| 4 | 2-5 | HeyGen Voice Turbo | 1181±1495%区間 1167〜1195 | 2,727 | Oct 2026 | $4.00 /100万文字 |
| 5 | 3-7 | Qwen-Audio-3.1-TTS-Flash | 1173±1695%区間 1157〜1189 | 1,891 | - | $19.31 /100万文字 |
| 6 | 6-9 | Eleven v4 Turbo | 1160±1195%区間 1149〜1171 | 3,591 | Sept 2026 | $40.00 /100万文字 |
| 7 | 6-9 | Eleven v4 | 1158±1195%区間 1147〜1169 | 3,487 | Sept 2026 | $80.00 /100万文字 |
| 8 | 6-9 | Sonic 3.6 | 1154±1195%区間 1143〜1165 | 4,361 | Aug 2026 | $49.00 /100万文字 |
| 9 | 6-9 | Realtime TTS-2 | 1149±1195%区間 1138〜1160 | 4,063 | Aug 2026 | $20.83 /100万文字 |
| 10 | 9-11 | StepAudio 3 TTS | 1137±1695%区間 1121〜1153 | 1,836 | Nov 2026 | $14.00 /100万文字 |
| 11 | 10-11 | Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus | 1133±1295%区間 1121〜1145 | 3,841 | Sept 2026 | $19.31 /100万文字 |
| 12 | 12 | Sonic 3.5 | 1119±1095%区間 1109〜1129 | 6,335 | May 2026 | $49.00 /100万文字 |
| 13 | 12-13 | Lightning V3.1 Pro (Oct 2026) | 1106±1495%区間 1092〜1120 | 2,497 | Oct 2026 | $19.50 /100万文字 |
| 14 | 14-17 | AssemblyAI-TTS-1 | 1091±1495%区間 1077〜1105 | 2,397 | Oct 2026 | $15.00 /100万文字 |
| 15 | 14-19 | Simba 3.2 | 1082±1195%区間 1071〜1093 | 3,873 | Jul 2026 | $6.58 /100万文字 |
| 16 | 15-19 | StepAudio 2.5 TTS | 1080±1195%区間 1069〜1091 | 4,750 | Apr 2026 | $85.00 /100万文字 |
| 17 | 15-23 | Eleven v3 | 1078±1195%区間 1067〜1089 | 5,355 | Feb 2026 | $100.00 /100万文字 |
| 18 | 15-25 | 1073±1495%区間 1059〜1087 | 2,475 | Oct 2026 | $15.00 /100万文字 | |
| 19 | 15-24 | 1073±1395%区間 1060〜1086 | 2,785 | Oct 2026 | N/A | |
| 20 | 17-25 | v3 Conversational | 1068±1195%区間 1057〜1079 | 3,620 | Aug 2026 | $50.00 /100万文字 |
| 21 | 15-27 | Voxtral 3 TTS | 1068±1495%区間 1054〜1082 | 2,664 | Oct 2026 | $13.00 /100万文字 |
| 22 | 17-25 | SpaceXAI TTS | 1068±1195%区間 1057〜1079 | 4,307 | Mar 2026 | $15.00 /100万文字 |
| 23 | 17-25 | Realtime TTS-2 Flash | 1067±1195%区間 1056〜1078 | 4,111 | Aug 2026 | $10.42 /100万文字 |
| 24 | 18-27 | 1061±1295%区間 1049〜1073 | 3,014 | Oct 2026 | $15.00 /100万文字 | |
| 25 | 20-27 | Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | 1059±1195%区間 1048〜1070 | 3,930 | Sept 2026 | $11.03 /100万文字 |
| 26 | 24-27 | Gradium TTS (Sep 2026) | 1056±1195%区間 1045〜1067 | 3,160 | Sept 2026 | $47.78 /100万文字 |
| 27 | 24-27 | Gemini 3.8 Flash TTS | 1056±1195%区間 1045〜1067 | 3,807 | Sept 2026 | $16.49 /100万文字 |
| 28 | 28-30 | Simba 3.0 | 1039±1195%区間 1028〜1050 | 3,993 | Feb 2026 | $6.58 /100万文字 |
| 29 | 28-31 | Speech 2.8 HD | 1032±1195%区間 1021〜1043 | 4,402 | Feb 2026 | $100.00 /100万文字 |
| 30 | 28-32 | Speech 2.8 Turbo | 1030±1195%区間 1019〜1041 | 4,798 | Feb 2026 | $60.00 /100万文字 |
| 31 | 29-34 | 1023±1295%区間 1011〜1035 | 3,333 | Aug 2026 | $34.00 /100万文字 | |
| 32 | 29-35 | Gradium TTS (Aug 2026) | 1020±1295%区間 1008〜1032 | 3,276 | Aug 2026 | $47.78 /100万文字 |
| 33 | 31-37 | 1013±1195%区間 1002〜1024 | 5,379 | Mar 2026 | $15.00 /100万文字 | |
| 34 | 31-38 | 1011±1295%区間 999〜1023 | 3,370 | Jun 2025 | $15.00 /100万文字 | |
| 35 | 32-38 | Fish Audio S2.1 Pro (Oct 2026) | 1010±1295%区間 998〜1022 | 2,630 | Oct 2026 | $15.00 /100万文字 |
| 36 | 33-38 | 1008±1295%区間 996〜1020 | 3,536 | Mar 2026 | $16.00 /100万文字 | |
| 37 | 33-38 | Multilingual v2 | 1005±1195%区間 994〜1016 | 4,415 | Aug 2023 | $100.00 /100万文字 |
| 38 | 38 | OpenAudio S1 | 1000基準このリーダーボードのEloスケールの基準点として1000に固定されています。 | 7,479 | Jun 2025 | $15.00 /100万文字 |
| 39 | 38-41 | Fish Audio S1 | 990±1295%区間 978〜1002 | 4,004 | Oct 2025 | $15.00 /100万文字 |
| 40 | 39-41 | Flash v2.5 | 989±1195%区間 978〜1000 | 4,359 | Dec 2024 | $50.00 /100万文字 |
| 41 | 39-42 | Turbo v2.5 | 984±1295%区間 972〜996 | 3,173 | Jul 2024 | $50.00 /100万文字 |
| 42 | 41-45 | Kugel 3 | 973±1295%区間 961〜985 | 4,543 | Jun 2026 | N/A |
| 43 | 42-45 | 966±1295%区間 954〜978 | 2,989 | Jun 2026 | $15.00 /100万文字 | |
| 44 | 42-45 | Soniox TTS Real-Time v2 | 964±1395%区間 951〜977 | 2,716 | Aug 2026 | $14.23 /100万文字 |
| 45 | 42-45 | Sonic 3 | 962±1395%区間 949〜975 | 3,100 | Oct 2025 | $49.00 /100万文字 |
| 46 | 46-49 | 945±1795%区間 928〜962 | 1,060 | Jul 2026 | N/A | |
| 47 | 46-49 | 941±1395%区間 928〜954 | 3,002 | May 2025 | $25.00 /100万文字 | |
| 48 | 47-49 | Raon SpeechLM | 932±1395%区間 919〜945 | 2,647 | Apr 2026 | N/A |
| 49 | 47-49 | Noiz TTS | 928±1395%区間 915〜941 | 2,671 | Nov 2025 | N/A |
| 50 | 50 | Lightning v3.1 | 885±1495%区間 871〜899 | 2,707 | Mar 2026 | $25.00 /100万文字 |
| 51 | 51 | 847±1595%区間 832〜862 | 2,803 | Nov 2023 | $40.44 /100万文字 | |
| 52 | 52 | 825±1695%区間 809〜841 | 2,402 | Apr 2024 | $8.33 /100万文字 |
1 API価格は、モデル作成者のAPIでモデルのデフォルト設定を使い、100万文字を生成するコストを反映します
2 オープンウェイトには、ダウンロード可能なモデルウェイトまたはプロバイダー提供の推論ランタイムを使用してセルフホストできるモデルが含まれます。商用利用可能なオープンウェイトには、公開されたライセンスで商用利用(NVIDIA AI Enterprise サブスクリプションなど、ライセンス条件付きの利用を含む)が認められているモデルが含まれ、個別に交渉した商用契約が必要なモデルは含まれません。