GPT-6 Luna vs. Claude Fable 5.1:リリース比較
GPT-6 LunaとClaude Fable 5.1のリリース比較:それぞれ6個と5個のモデルがあり、知能・性能・料金の特性が異なります。以下では、全11個のモデルの主要指標を比較します。
- 知能が最も高いのはClaude Fable 5.1です。Claude Fable 5.1 (Xhigh, Default Fallback)(50)に対し、GPT-6 LunaはGPT-6 Luna (Max)(28)です。
- 出力速度が最も速いのはGPT-6 Lunaです。GPT-6 Luna (Xhigh)(127トークン/秒)に対し、Claude Fable 5.1はClaude Fable 5.1 (Max, Default Fallback)(71トークン/秒)です。
- タスクあたりの費用が最も低いのはGPT-6 Lunaです。GPT-6 Luna (Low)($0.01)に対し、Claude Fable 5.1はClaude Fable 5.1 (Low, Default Fallback)($4.47)です。
| Claude Fable 5.1 (xhigh with fallback) | Claude Fable 5.1 (max with fallback) | Claude Fable 5.1 (high with fallback) | Claude Fable 5.1 (medium with fallback) | Claude Fable 5.1 (low with fallback) | GPT-6 Luna (max) | GPT-6 Luna (xhigh) | GPT-6 Luna (high) | GPT-6 Luna (medium) | GPT-6 Luna (low) | GPT-6 Luna (non-reasoning) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intelligence Index | 50 | 49 | 47 | 43 | 38 | 28 | 23 | 21 | 18 | 10 | 9 |
| 財務・会計 | 54 | 54 | 50 | 47 | 48 | 34 | 31 | 29 | 26 | 17 | 19 |
| 戦略・オペレーション | 56 | 58 | 54 | 52 | 51 | 43 | 39 | 38 | 34 | 17 | 17 |
| 法務 | 54 | 54 | 50 | 48 | 47 | 32 | 28 | 27 | 24 | 16 | 17 |
| 医療・ヘルスケア | 51 | 51 | 48 | 45 | 44 | 35 | 30 | 29 | 27 | 16 | 16 |
| タスクあたりの費用USD | $10.85 | $12.99 | $7.54 | $5.56 | $4.47 | $0.15 | $0.10 | $0.07 | $0.04 | $0.01 | $0.07 |
| 出力速度トークン/秒 | 63 | 71 | 58 | 58 | 57 | 118 | 127 | 120 | -- | 127 | 118 |
| 最初のトークンまでの時間秒 | 75.86 | 267.16 | 18.35 | 12.88 | 3.05 | 112.81 | 40.38 | 29.02 | -- | 2.81 | 0.81 |
| コンテキストウィンドウ | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M |
| 開発元 | |||||||||||
| ライセンス | 独自 | 独自 | 独自 | 独自 | 独自 | 独自 | 独自 | 独自 | 独自 | 独自 | 独自 |
| 入力モダリティ | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 |
| 出力モダリティ | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト |
| プロバイダー | |||||||||||
知能
Artificial Analysis Intelligence Index
Intelligence Index とタスクあたりのコスト
タスク当たりのコスト(USD、対数スケール)
費用
Intelligence Index タスクあたりのコスト
速度と遅延
出力速度
能力スコア
能力指数
Incorporates 5 evaluations: AA-Briefcase v1.1, AA-Omniscience v1.1, HLE-Diamond, AutomationBench-AA, GDP.pdf · Higher is better
Incorporates 4 evaluations: AutomationBench-AA, AA-Briefcase v1.1, AA-Omniscience v1.1, GDP.pdf · Higher is better
Incorporates 5 evaluations: AA-Omniscience v1.1, AA-Briefcase v1.1, HLE-Diamond, GDP.pdf, AutomationBench-AA · Higher is better
Incorporates 5 evaluations: AA-Omniscience v1.1, AA-Briefcase v1.1, MLCR-AA, AutomationBench-AA, HLE-Diamond · Higher is better
Incorporates 7 evaluations: AA-Omniscience v1.1, CritPt v2 (Hard Subset), Terminal-Bench-Science 0.1, HLE-Diamond, Terminal-Bench 4.0, FrontierCode 2.0, AA-Briefcase v1.1 · Higher is better
Incorporates 4 evaluations: AA-Briefcase v1.1, AA-Omniscience v1.1, HLE-Diamond, GDP.pdf · Higher is better