Claude Haiku 5.5 vs. GPT-6 Luna:リリース比較
Claude Haiku 5.5とGPT-6 Lunaのリリース比較:それぞれ5個と6個のモデルがあり、知能・性能・料金の特性が異なります。以下では、全11個のモデルの主要指標を比較します。
- 知能が最も高いのはClaude Haiku 5.5です。Claude Haiku 5.5 (Max, Default Fallback)(43)に対し、GPT-6 LunaはGPT-6 Luna (Max)(38)です。
- 出力速度が最も速いのはClaude Haiku 5.5です。Claude Haiku 5.5 (Max, Default Fallback)(243トークン/秒)に対し、GPT-6 LunaはGPT-6 Luna (Max)(128トークン/秒)です。
- タスクあたりの費用が最も低いのはGPT-6 Lunaです。GPT-6 Luna (Low)($0.0045)に対し、Claude Haiku 5.5はClaude Haiku 5.5 (Low, Default Fallback)($0.02)です。
| Claude Haiku 5.5 (max with fallback) | Claude Haiku 5.5 (xhigh with fallback) | GPT-6 Luna (max) | Claude Haiku 5.5 (high with fallback) | GPT-6 Luna (xhigh) | Claude Haiku 5.5 (medium with fallback) | GPT-6 Luna (high) | GPT-6 Luna (medium) | Claude Haiku 5.5 (low with fallback) | GPT-6 Luna (low) | GPT-6 Luna (non-reasoning) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intelligence Index | 43 | 41 | 38 | 38 | 35 | 34 | 33 | 30 | 29 | 22 | 18 |
| 財務・会計 | 44 | 41 | 40 | 38 | 37 | 35 | 36 | 33 | 29 | 24 | 20 |
| 戦略・オペレーション | 40 | 39 | 46 | 37 | 43 | 34 | 41 | 37 | 28 | 23 | 20 |
| 法務 | 42 | 40 | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | 33 | 31 | 25 | 19 |
| 医療・ヘルスケア | -- | -- | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| タスクあたりの費用USD | $0.21 | $0.12 | $0.07 | $0.08 | $0.04 | $0.05 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.0045 | $0.01 |
| 出力速度トークン/秒 | 243 | 188 | 128 | 137 | 115 | 137 | 112 | -- | 181 | 121 | 120 |
| 最初のトークンまでの時間秒 | 415.30 | 87.15 | 108.60 | 26.15 | 27.33 | 12.63 | 13.96 | -- | 6.28 | 2.69 | 0.76 |
| コンテキストウィンドウ | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M |
| 開発元 | |||||||||||
| ライセンス | 独自 | 独自 | 独自 | 独自 | 独自 | 独自 | 独自 | 独自 | 独自 | 独自 | 独自 |
| 入力モダリティ | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 |
| 出力モダリティ | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト |
| プロバイダー | |||||||||||
知能
Artificial Analysis Intelligence Index
Intelligence Index とタスクあたりのコスト
タスク当たりのコスト(USD、対数スケール)
費用
Intelligence Index タスクあたりのコスト
速度と遅延
出力速度
能力スコア
能力指数
Incorporates 7 evaluations: AA-Omniscience, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, Humanity's Last Exam, AutomationBench-AA, AA-LCR v1.1, GDP.pdf · Higher is better
Incorporates 6 evaluations: AA-Omniscience, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, AutomationBench-AA, AA-LCR v1.1, GDP.pdf · Higher is better
Incorporates 7 evaluations: AA-Omniscience, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, Humanity's Last Exam, AA-LCR v1.1, GDP.pdf, AutomationBench-AA · Higher is better
Incorporates 6 evaluations: AA-Omniscience, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, MLCR-AA, Humanity's Last Exam, AutomationBench-AA · Higher is better
Incorporates 6 evaluations: AA-Omniscience, Humanity's Last Exam, CritPt, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, Terminal-Bench 4.0 · Higher is better
Incorporates 5 evaluations: AA-Omniscience, Humanity's Last Exam, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, AA-LCR v1.1 · Higher is better