AA-Image-T2I v2.0(オープンウェイト)Artificial Analysis
テキストプロンプトからの画像生成について、人間による一対比較の選好投票から算出したEloで画像モデルを順位付けします。
新登場
過去30日間に追加されたモデル: 4件
HunyuanImage 3.0、HunyuanImage 3.0 Instruct、Qwen-Image-2.1、ほか1件
順位範囲 | モデル | Elo | サンプル数 | リリース | API料金 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1035±995%区間 1026〜1044 | 5,489 | 2026年9月 | APIなし | |
| 2 | 2 | 1012±795%区間 1005〜1019 | 12,370 | 2026年6月 | $100.0 /1k枚 | |
| 3 | 2-7 | 1004±895%区間 996〜1012 | 11,308 | 2026年6月 | $60.0 /1k枚 | |
| 4 | 4 | 1000基準このリーダーボードのEloスケールの基準点として1000に固定されています。 | 20,731 | 2025年11月 | $12.0 /1k枚 | |
| 5 | 3-9 | 999±1095%区間 989〜1009 | 2,186 | 2025年12月 | $20.0 /1k枚 | |
| 6 | 3-9 | 998±895%区間 990〜1006 | 6,703 | 2025年12月 | $8.0 /1k枚 | |
| 7 | 3-9 | 997±795%区間 990〜1004 | 21,708 | 2026年9月 | $30.0 /1k枚 | |
| 8 | 3-10 | 996±995%区間 987〜1005 | 5,602 | 2026年1月 | APIなし | |
| 9 | 4-11 | 994±895%区間 986〜1002 | 12,514 | 2026年5月 | APIなし | |
| 10 | 8-14 | 987±995%区間 978〜996 | 5,508 | 2025年12月 | $5.0 /1k枚 | |
| 11 | 9-14 | 986±995%区間 977〜995 | 6,360 | 2026年7月 | $17.5 /1k枚 | |
| 12 | 10-14 | 986±895%区間 978〜994 | 11,905 | 2026年5月 | $40.0 /1k枚 | |
| 13 | 10-14 | 983±995%区間 974〜992 | 5,559 | 2026年7月 | $7.5 /1k枚 | |
| 14 | 10-14 | 981±895%区間 973〜989 | 11,751 | 2026年5月 | $40.0 /1k枚 | |
| 15 | 15-16 | 971±895%区間 963〜979 | 10,306 | 2026年7月 | APIなし | |
| 16 | 15-16 | 969±995%区間 960〜978 | 5,490 | 2026年7月 | $10.5 /1k枚 | |
| 17 | 17-19 | 945±1195%区間 934〜956 | 2,159 | 2025年9月 | APIなし | |
| 18 | 17-19 | 941±895%区間 933〜949 | 11,820 | 2026年1月 | $15.0 /1k枚 | |
| 19 | 17-19 | 941±895%区間 933〜949 | 8,880 | 2025年12月 | $5.0 /1k枚 | |
| 20 | 20 | 924±895%区間 916〜932 | 11,916 | 2026年4月 | $10.5 /1k枚 | |
| 21 | 21 | 912±895%区間 904〜920 | 12,180 | 2026年4月 | $31.5 /1k枚 | |
| 22 | 22 | 903±995%区間 894〜912 | 2,766 | 2026年1月 | $11.0 /1k枚 | |
| 23 | 23-25 | 891±795%区間 884〜898 | 5,345 | 2026年1月 | $50.0 /1k枚 | |
| 24 | 23-25 | 890±795%区間 883〜897 | 5,085 | 2025年8月 | $20.0 /1k枚 | |
| 25 | 23-26 | 887±995%区間 878〜896 | 3,579 | 2025年9月 | $100.0 /1k枚 | |
| 26 | 25-28 | 881±795%区間 874〜888 | 4,804 | 2025年10月 | $40.0 /1k枚 | |
| 27 | 26-30 | 875±895%区間 867〜883 | 4,080 | 2026年5月 | $5.0 /1k枚 | |
| 28 | 26-30 | 875±995%区間 866〜884 | 2,406 | 2025年2月 | $1.7 /1k枚 | |
| 29 | 26-30 | 874±1095%区間 864〜884 | 1,914 | 2025年4月 | $24.0 /1k枚 | |
| 30 | 27-33 | 870±995%区間 861〜879 | 2,430 | 2025年4月 | $12.0 /1k枚 | |
| 31 | 30-33 | 864±795%区間 857〜871 | 5,057 | 2025年9月 | $26.0 /1k枚 | |
| 32 | 30-33 | 863±995%区間 854〜872 | 6,884 | 2026年1月 | $14.0 /1k枚 | |
| 33 | 31-33 | 861±895%区間 853〜869 | 3,847 | 2025年12月 | $130.0 /1k枚 | |
| 34 | 34-36 | 845±995%区間 836〜854 | 3,489 | 2025年7月 | $25.0 /1k枚 | |
| 35 | 34-36 | 840±795%区間 833〜847 | 9,780 | 2024年8月 | $25.0 /1k枚 | |
| 36 | 34-36 | 840±995%区間 831〜849 | 5,129 | 2024年10月 | $65.0 /1k枚 | |
| 37 | 37-38 | 829±995%区間 820〜838 | 5,032 | 2024年10月 | $40.0 /1k枚 | |
| 38 | 37-38 | 826±1195%区間 815〜837 | 3,247 | 2025年11月 | $20.0 /1k枚 | |
| 39 | 39 | 803±795%区間 796〜810 | 11,521 | 2024年8月 | $3.0 /1k枚 | |
| 40 | 39-40 | 794±1095%区間 784〜804 | 3,219 | 2026年1月 | $9.0 /1k枚 | |
| 41 | 41-42 | 782±995%区間 773〜791 | 4,438 | 2025年1月 | $75.0 /1k枚 | |
| 42 | 41-42 | 777±895%区間 769〜785 | 11,732 | 2024年2月 | $80.0 /1k枚 | |
| 43 | 43-44 | 760±1095%区間 750〜770 | 2,172 | 2024年10月 | $20.0 /1k枚 | |
| 44 | 43-44 | 754±1095%区間 744〜764 | 1,973 | 2025年3月 | $1.5 /1k枚 | |
| 45 | 45-47 | 727±995%区間 718〜736 | 4,462 | 2025年6月 | $150.0 /1k枚 | |
| 46 | 45-47 | 720±995%区間 711〜729 | 9,971 | 2024年6月 | $35.0 /1k枚 | |
| 47 | 45-47 | 720±995%区間 711〜729 | 11,478 | 2024年2月 | $1.9 /1k枚 | |
| 48 | 48-49 | 706±995%区間 697〜715 | 4,181 | 2025年5月 | $100.0 /1k枚 | |
| 49 | 48-49 | 705±1095%区間 695〜715 | 2,658 | 2025年7月 | $40.0 /1k枚 | |
| 50 | 50 | 678±995%区間 669〜687 | 11,633 | 2023年7月 | $9.0 /1k枚 | |
| 51 | 51 | 549±1195%区間 538〜560 | 13,596 | 2022年12月 | $3.9 /1k枚 | |
| 52 | 52 | 533±1295%区間 521〜545 | 4,696 | 2025年1月 | $0.0 /1k枚 | |
| 53 | 53 | 456±1395%区間 443〜469 | 10,388 | 2022年10月 | $44.0 /1k枚 |
1 API料金は、モデル作成者のAPIでモデルのデフォルト設定を使用して1024x1024の画像を1,000枚生成するコストです