AA-Image-T2I v2.1(オープンウェイト)Artificial Analysis
テキストプロンプトからの画像生成について、人間による一対比較の選好投票から算出したEloで画像モデルを順位付けします。
新登場
過去30日間に追加されたモデル: 2件
FLUX 3 Image Klein、Fibo 2.0
順位範囲 | モデル | Elo | サンプル数 | リリース | 料金 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3 | 1046±1295%区間 1034〜1058 | 6,045 | 2026年9月 | APIなし | |
| 2 | 1-3 | 1042±1295%区間 1030〜1054 | 5,514 | 2026年10月 | $9.00 /1k枚 | |
| 3 | 1-4 | 1040±1295%区間 1028〜1052 | 5,441 | 2026年10月 | $32.00 /1k枚 | |
| 4 | 4 | 1028±1095%区間 1018〜1038 | 10,970 | 2026年6月 | $100.00 /1k枚 | |
| 5 | 5-9 | 1003±1095%区間 993〜1013 | 10,426 | 2026年6月 | $60.00 /1k枚 | |
| 6 | 5-9 | 1000±995%区間 991〜1009 | 20,594 | 2026年9月 | $30.00 /1k枚 | |
| 7 | 7 | 1000基準このリーダーボードのEloスケールの基準点として1000に固定されています。 | 18,415 | 2025年11月 | $12.00 /1k枚 | |
| 8 | 5-13 | 995±1195%区間 984〜1006 | 6,642 | 2025年12月 | $8.00 /1k枚 | |
| 9 | 5-12 | 995±995%区間 986〜1004 | 11,898 | 2026年5月 | APIなし | |
| 10 | 6-15 | 989±1295%区間 977〜1001 | 5,672 | 2025年12月 | $5.00 /1k枚 | |
| 11 | 8-15 | 988±1095%区間 978〜998 | 11,209 | 2026年5月 | $40.00 /1k枚 | |
| 12 | 8-15 | 988±1295%区間 976〜1000 | 6,055 | 2026年1月 | APIなし | |
| 13 | 8-15 | 986±1295%区間 974〜998 | 5,823 | 2026年7月 | $7.50 /1k枚 | |
| 14 | 10-15 | 984±1195%区間 973〜995 | 6,300 | 2026年7月 | $17.50 /1k枚 | |
| 15 | 10-16 | 979±1095%区間 969〜989 | 11,002 | 2026年5月 | $40.00 /1k枚 | |
| 16 | 15-17 | 972±1095%区間 962〜982 | 9,044 | 2026年7月 | APIなし | |
| 17 | 16-17 | 965±1295%区間 953〜977 | 5,767 | 2026年7月 | $10.50 /1k枚 | |
| 18 | 18-20 | 936±1195%区間 925〜947 | 8,502 | 2025年12月 | $5.00 /1k枚 | |
| 19 | 18-20 | 932±1095%区間 922〜942 | 11,090 | 2026年1月 | $15.00 /1k枚 | |
| 20 | 18-20 | 932±1695%区間 916〜948 | 2,778 | 2025年9月 | APIなし | |
| 21 | 21-22 | 915±1095%区間 905〜925 | 10,946 | 2026年4月 | $10.49 /1k枚 | |
| 22 | 21-23 | 909±1095%区間 899〜919 | 11,100 | 2026年4月 | $31.46 /1k枚 | |
| 23 | 21-24 | 903±1795%区間 886〜920 | 2,704 | 2025年8月 | $20.00 /1k枚 | |
| 24 | 23-24 | 892±1795%区間 875〜909 | 2,793 | 2026年1月 | $50.00 /1k枚 | |
| 25 | 24-28 | 865±3495%区間 831〜899 | 834 | 2025年7月 | $25.00 /1k枚 | |
| 26 | 25-27 | 861±1895%区間 843〜879 | 2,498 | 2025年12月 | $130.00 /1k枚 | |
| 27 | 25-28 | 855±1895%区間 837〜873 | 2,603 | 2025年10月 | $40.00 /1k枚 | |
| 28 | 28-29 | 840±1295%区間 828〜852 | 6,727 | 2026年1月 | $14.00 /1k枚 | |
| 29 | 28-32 | 831±2095%区間 811〜851 | 2,481 | 2025年9月 | $26.00 /1k枚 | |
| 30 | 28-32 | 816±3795%区間 779〜853 | 855 | 2024年8月 | $25.00 /1k枚 | |
| 31 | 30-32 | 814±1695%区間 798〜830 | 3,618 | 2025年11月 | $20.00 /1k枚 | |
| 32 | 29-32 | 813±1995%区間 794〜832 | 2,668 | 2026年5月 | $5.00 /1k枚 | |
| 33 | 33 | 742±1995%区間 723〜761 | 3,395 | 2024年8月 | $3.00 /1k枚 | |
| 34 | 34 | 710±2695%区間 684〜736 | 2,404 | 2025年6月 | $150.00 /1k枚 | |
| 35 | 35 | 601±3395%区間 568〜634 | 2,403 | 2025年5月 | $100.00 /1k枚 |
1 API料金は、モデル作成者のAPIでモデルのデフォルト設定を使用して1024x1024の画像を1,000枚生成するコストです