AA-Image-T2I v2.0(オープンウェイト)Artificial Analysis
テキストプロンプトからの画像生成について、人間による一対比較の選好投票から算出したEloで画像モデルを順位付けします。
新登場
過去30日間に追加されたモデル: 4件
HunyuanImage 3.0、HunyuanImage 3.0 Instruct、Qwen-Image-2.1、ほか1件
Range | Model | Elo | Samples | リリース | API料金 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1034±1095%区間 1024〜1044 | 5,286 | 2026年9月 | APIなし | |
| 2 | 2-3 | 1011±795%区間 1004〜1018 | 12,176 | 2026年6月 | $100.0 /1k枚 | |
| 3 | 2-7 | 1004±895%区間 996〜1012 | 10,921 | 2026年6月 | $60.0 /1k枚 | |
| 4 | 4 | 1000基準このリーダーボードのEloスケールの基準点として1000に固定されています。 | 20,353 | 2025年11月 | $12.0 /1k枚 | |
| 5 | 3-9 | 999±1095%区間 989〜1009 | 2,186 | 2025年12月 | $20.0 /1k枚 | |
| 6 | 3-9 | 998±895%区間 990〜1006 | 21,548 | 2026年9月 | $30.0 /1k枚 | |
| 7 | 3-9 | 997±995%区間 988〜1006 | 6,544 | 2025年12月 | $8.0 /1k枚 | |
| 8 | 4-11 | 995±995%区間 986〜1004 | 5,432 | 2026年1月 | APIなし | |
| 9 | 4-10 | 995±895%区間 987〜1003 | 12,161 | 2026年5月 | APIなし | |
| 10 | 8-14 | 987±995%区間 978〜996 | 5,360 | 2025年12月 | $5.0 /1k枚 | |
| 11 | 10-14 | 986±895%区間 978〜994 | 11,726 | 2026年5月 | $40.0 /1k枚 | |
| 12 | 10-14 | 984±995%区間 975〜993 | 6,187 | 2026年7月 | $17.5 /1k枚 | |
| 13 | 10-14 | 982±995%区間 973〜991 | 5,395 | 2026年7月 | $7.5 /1k枚 | |
| 14 | 10-14 | 981±895%区間 973〜989 | 11,594 | 2026年5月 | $40.0 /1k枚 | |
| 15 | 15-16 | 971±895%区間 963〜979 | 10,306 | 2026年7月 | APIなし | |
| 16 | 15-16 | 968±995%区間 959〜977 | 5,325 | 2026年7月 | $10.5 /1k枚 | |
| 17 | 17-19 | 943±1195%区間 932〜954 | 2,030 | 2025年9月 | APIなし | |
| 18 | 17-19 | 941±895%区間 933〜949 | 8,627 | 2025年12月 | $5.0 /1k枚 | |
| 19 | 17-19 | 941±895%区間 933〜949 | 11,520 | 2026年1月 | $15.0 /1k枚 | |
| 20 | 20 | 924±895%区間 916〜932 | 11,760 | 2026年4月 | $10.5 /1k枚 | |
| 21 | 21 | 914±895%区間 906〜922 | 12,035 | 2026年4月 | $31.5 /1k枚 | |
| 22 | 22 | 902±995%区間 893〜911 | 2,766 | 2026年1月 | $11.0 /1k枚 | |
| 23 | 23-25 | 891±795%区間 884〜898 | 5,189 | 2026年1月 | $50.0 /1k枚 | |
| 24 | 23-25 | 889±795%区間 882〜896 | 4,976 | 2025年8月 | $20.0 /1k枚 | |
| 25 | 23-26 | 887±995%区間 878〜896 | 3,579 | 2025年9月 | $100.0 /1k枚 | |
| 26 | 24-29 | 881±895%区間 873〜889 | 4,695 | 2025年10月 | $40.0 /1k枚 | |
| 27 | 26-30 | 876±895%区間 868〜884 | 3,939 | 2026年5月 | $5.0 /1k枚 | |
| 28 | 26-30 | 874±995%区間 865〜883 | 2,406 | 2025年2月 | $1.7 /1k枚 | |
| 29 | 26-30 | 873±1095%区間 863〜883 | 1,914 | 2025年4月 | $24.0 /1k枚 | |
| 30 | 27-32 | 869±995%区間 860〜878 | 2,430 | 2025年4月 | $12.0 /1k枚 | |
| 31 | 30-33 | 863±995%区間 854〜872 | 6,702 | 2026年1月 | $14.0 /1k枚 | |
| 32 | 30-33 | 863±795%区間 856〜870 | 4,960 | 2025年9月 | $26.0 /1k枚 | |
| 33 | 31-33 | 860±895%区間 852〜868 | 3,727 | 2025年12月 | $130.0 /1k枚 | |
| 34 | 34-36 | 844±995%区間 835〜853 | 3,377 | 2025年7月 | $25.0 /1k枚 | |
| 35 | 34-36 | 841±795%区間 834〜848 | 9,636 | 2024年8月 | $25.0 /1k枚 | |
| 36 | 34-36 | 839±995%区間 830〜848 | 5,129 | 2024年10月 | $65.0 /1k枚 | |
| 37 | 37-38 | 828±995%区間 819〜837 | 5,032 | 2024年10月 | $40.0 /1k枚 | |
| 38 | 37-38 | 826±1195%区間 815〜837 | 3,118 | 2025年11月 | $20.0 /1k枚 | |
| 39 | 39 | 802±795%区間 795〜809 | 11,377 | 2024年8月 | $3.0 /1k枚 | |
| 40 | 39-40 | 794±1095%区間 784〜804 | 3,219 | 2026年1月 | $9.0 /1k枚 | |
| 41 | 41-42 | 781±995%区間 772〜790 | 4,438 | 2025年1月 | $75.0 /1k枚 | |
| 42 | 41-42 | 776±895%区間 768〜784 | 11,732 | 2024年2月 | $80.0 /1k枚 | |
| 43 | 43-44 | 759±1095%区間 749〜769 | 2,173 | 2024年10月 | $20.0 /1k枚 | |
| 44 | 43-44 | 753±1095%区間 743〜763 | 1,973 | 2025年3月 | $1.5 /1k枚 | |
| 45 | 45-47 | 727±995%区間 718〜736 | 4,334 | 2025年6月 | $150.0 /1k枚 | |
| 46 | 45-47 | 720±995%区間 711〜729 | 9,971 | 2024年6月 | $35.0 /1k枚 | |
| 47 | 45-47 | 719±995%区間 710〜728 | 11,478 | 2024年2月 | $1.9 /1k枚 | |
| 48 | 48-49 | 705±1095%区間 695〜715 | 2,660 | 2025年7月 | $40.0 /1k枚 | |
| 49 | 48-49 | 705±995%区間 696〜714 | 4,060 | 2025年5月 | $100.0 /1k枚 | |
| 50 | 50 | 678±995%区間 669〜687 | 11,633 | 2023年7月 | $9.0 /1k枚 | |
| 51 | 51 | 548±1195%区間 537〜559 | 13,596 | 2022年12月 | $3.9 /1k枚 | |
| 52 | 52 | 533±1295%区間 521〜545 | 4,696 | 2025年1月 | $0.0 /1k枚 | |
| 53 | 53 | 455±1395%区間 442〜468 | 10,389 | 2022年10月 | $44.0 /1k枚 |
1 API料金は、モデル作成者のAPIでモデルのデフォルト設定を使用して1024x1024の画像を1,000枚生成するコストです