AA-Image-T2I v2.0Artificial Analysis
テキストプロンプトからの画像生成について、人間による一対比較の選好投票から算出したEloで画像モデルを順位付けします。
新登場
過去30日間に追加されたモデル: 12件
Nano Banana 2.1、FLUX 3 Image、Ideogram 4.5 (High)、ほか9件
順位範囲 | モデル | Elo | サンプル数 | リリース | API料金 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | GPT Image 2.5 Sunburst (max) | 1199±995%区間 1190〜1208 | 14,974 | 2026年9月 | $210.7 /1k枚 |
| 2 | 1-2 | GPT Image 2.5 Flare (max) | 1192±995%区間 1183〜1201 | 14,370 | 2026年9月 | $210.7 /1k枚 |
| 3 | 3 | GPT Image 2 (high) | 1172±895%区間 1164〜1180 | 15,671 | 2026年4月 | $211.0 /1k枚 |
| 4 | 4-6 | Nano Banana 2.1 | 1159±1095%区間 1149〜1169 | 6,222 | 2026年10月 | $33.6 /1k枚 |
| 5 | 4-6 | Grok Imagine Image 2.0 | 1155±1095%区間 1145〜1165 | 8,071 | 2026年8月 | $60.0 /1k枚 |
| 6 | 4-6 | MAI-Image-2.6 | 1152±995%区間 1143〜1161 | 10,441 | 2026年8月 | $38.9 /1k枚 |
| 7 | 7 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1125±795%区間 1118〜1132 | 19,854 | 2026年2月 | $67.0 /1k枚 |
| 8 | 8-11 | Muse Image | 1115±995%区間 1106〜1124 | 9,780 | 2026年7月 | $10.0 /1k枚 |
| 9 | 8-11 | FLUX 3 Image | 1115±1095%区間 1105〜1125 | 5,824 | 2026年10月 | $48.0 /1k枚 |
| 10 | 8-13 | GPT Image 1.5 (high) | 1109±895%区間 1101〜1117 | 15,338 | 2025年12月 | $133.0 /1k枚 |
| 11 | 8-14 | MAI-Image-2.6-Flash | 1108±995%区間 1099〜1117 | 6,364 | 2026年9月 | $19.5 /1k枚 |
| 12 | 10-15 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1104±895%区間 1096〜1112 | 18,476 | 2025年11月 | $134.0 /1k枚 |
| 13 | 10-15 | MAI-Image-2.5 | 1103±895%区間 1095〜1111 | 15,609 | 2026年6月 | $48.1 /1k枚 |
| 14 | 12-15 | MAI-Image-2.5-Pro | 1100±795%区間 1093〜1107 | 16,027 | 2026年7月 | $108.5 /1k枚 |
| 15 | 12-16 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1096±895%区間 1088〜1104 | 18,473 | 2026年6月 | $33.6 /1k枚 |
| 16 | 15-17 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1089±995%区間 1080〜1098 | 6,830 | 2026年7月 | $40.0 /1k枚 |
| 17 | 16-17 | Seedream 5.0 Pro | 1082±795%区間 1075〜1089 | 13,434 | 2026年7月 | $90.0 /1k枚 |
| 18 | 17-18 | Qwen-Image-3.0 | 1074±995%区間 1065〜1083 | 6,506 | 2026年7月 | $30.0 /1k枚 |
| 19 | 19 | grok-imagine-image-quality | 1045±795%区間 1038〜1052 | 20,303 | 2026年5月 | $50.0 /1k枚 |
| 20 | 19-24 | 1037±995%区間 1028〜1046 | 5,680 | 2026年9月 | APIなし | |
| 21 | 20-27 | MAI-Image-2.5-Flash | 1031±895%区間 1023〜1039 | 6,437 | 2026年6月 | $20.0 /1k枚 |
| 22 | 20-29 | Seedream 4.0 | 1031±995%区間 1022〜1040 | 5,871 | 2025年9月 | $30.0 /1k枚 |
| 23 | 20-27 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1030±895%区間 1022〜1038 | 6,661 | 2026年4月 | $75.0 /1k枚 |
| 24 | 20-29 | FLUX.2 [flex] | 1029±895%区間 1021〜1037 | 6,511 | 2025年11月 | $60.0 /1k枚 |
| 25 | 21-29 | Krea 2 Large | 1027±795%区間 1020〜1034 | 17,911 | 2026年5月 | $60.0 /1k枚 |
| 26 | 21-33 | Wan 2.6 Image | 1025±995%区間 1016〜1034 | 5,618 | 2025年12月 | $30.0 /1k枚 |
| 27 | 21-33 | Seedream 4.5 | 1024±895%区間 1016〜1032 | 6,923 | 2025年12月 | $40.0 /1k枚 |
| 28 | 24-36 | Recraft V4.1 Utility | 1022±895%区間 1014〜1030 | 8,143 | 2026年5月 | $35.0 /1k枚 |
| 29 | 24-36 | Krea 2 Medium Turbo | 1022±895%区間 1014〜1030 | 6,578 | 2026年6月 | $15.0 /1k枚 |
| 30 | 25-39 | grok-imagine-image | 1020±895%区間 1012〜1028 | 6,859 | 2026年1月 | $20.0 /1k枚 |
| 31 | 25-39 | FLUX.2 [max] | 1020±895%区間 1012〜1028 | 13,238 | 2025年12月 | $70.0 /1k枚 |
| 32 | 26-39 | HiDream-O1-Image-1.5 | 1019±795%区間 1012〜1026 | 13,729 | 2026年6月 | $80.0 /1k枚 |
| 33 | 27-40 | Recraft V4.1 Utility Pro | 1018±795%区間 1011〜1025 | 18,761 | 2026年5月 | $210.0 /1k枚 |
| 34 | 27-41 | Ideogram 4.5 (High) | 1015±1095%区間 1005〜1025 | 2,615 | 2026年9月 | $100.0 /1k枚 |
| 35 | 28-41 | Wan2.6 Text to Image | 1015±895%区間 1007〜1023 | 5,912 | 2026年1月 | $30.0 /1k枚 |
| 36 | 28-41 | Luma UNI 1 Max | 1015±895%区間 1007〜1023 | 5,995 | 2026年5月 | $100.0 /1k枚 |
| 37 | 30-41 | Seedream 5.0 Lite | 1013±895%区間 1005〜1021 | 5,922 | 2026年2月 | $35.0 /1k枚 |
| 38 | 32-41 | Krea 2 Medium | 1012±795%区間 1005〜1019 | 17,668 | 2026年5月 | $30.0 /1k枚 |
| 39 | 32-41 | 1012±795%区間 1005〜1019 | 12,526 | 2026年6月 | $100.0 /1k枚 | |
| 40 | 30-43 | GPT Image 1 (high) | 1011±995%区間 1002〜1020 | 5,672 | 2025年4月 | $167.0 /1k枚 |
| 41 | 33-43 | MAI-Image-2 | 1010±995%区間 1001〜1019 | 2,553 | 2026年3月 | $35.0 /1k枚 |
| 42 | 40-49 | 1004±895%区間 996〜1012 | 11,998 | 2026年6月 | $60.0 /1k枚 | |
| 43 | 40-49 | FLUX.2 [pro] | 1003±895%区間 995〜1011 | 12,805 | 2025年11月 | $30.0 /1k枚 |
| 44 | 44 | 1000基準このリーダーボードのEloスケールの基準点として1000に固定されています。 | 21,392 | 2025年11月 | $12.0 /1k枚 | |
| 45 | 42-54 | 999±1095%区間 989〜1009 | 2,186 | 2025年12月 | $20.0 /1k枚 | |
| 46 | 42-52 | 998±795%区間 991〜1005 | 21,845 | 2026年9月 | $30.0 /1k枚 | |
| 47 | 42-55 | Imagen 4 Ultra | 998±1095%区間 988〜1008 | 2,612 | 2025年6月 | $60.0 /1k枚 |
| 48 | 42-55 | P-Image-Ideogram (High) | 997±995%区間 988〜1006 | 3,524 | 2026年7月 | $15.0 /1k枚 |
| 49 | 42-55 | 996±895%区間 988〜1004 | 6,839 | 2025年12月 | $8.0 /1k枚 | |
| 50 | 42-60 | 995±995%区間 986〜1004 | 5,750 | 2026年1月 | APIなし | |
| 51 | 44-59 | 995±895%区間 987〜1003 | 13,177 | 2026年5月 | APIなし | |
| 52 | 44-61 | Luma UNI 1 | 994±895%区間 986〜1002 | 5,919 | 2026年5月 | $40.4 /1k枚 |
| 53 | 46-66 | Recraft V4.1 | 991±895%区間 983〜999 | 6,614 | 2026年5月 | $35.0 /1k枚 |
| 54 | 44-67 | MAI-Image-2-Efficient | 990±1095%区間 980〜1000 | 1,982 | 2026年4月 | $22.0 /1k枚 |
| 55 | 49-67 | Wan 2.7 | 989±895%区間 981〜997 | 5,748 | 2026年4月 | $26.0 /1k枚 |
| 56 | 50-67 | 988±895%区間 980〜996 | 6,492 | 2026年7月 | $17.5 /1k枚 | |
| 57 | 50-67 | Recraft V4.1 Pro | 987±895%区間 979〜995 | 6,507 | 2026年5月 | $210.0 /1k枚 |
| 58 | 49-67 | 987±995%区間 978〜996 | 5,613 | 2025年12月 | $5.0 /1k枚 | |
| 59 | 50-67 | Recraft V4 Pro | 987±895%区間 979〜995 | 5,971 | 2026年2月 | $250.0 /1k枚 |
| 60 | 52-67 | 987±895%区間 979〜995 | 12,047 | 2026年5月 | $40.0 /1k枚 | |
| 61 | 50-68 | P-Image-Ideogram (Very High) | 986±1095%区間 976〜996 | 2,582 | 2026年7月 | $33.0 /1k枚 |
| 62 | 53-67 | Recraft V4 | 984±895%区間 976〜992 | 5,824 | 2026年2月 | $40.0 /1k枚 |
| 63 | 53-68 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 984±995%区間 975〜993 | 5,477 | 2025年8月 | $39.0 /1k枚 |
| 64 | 52-68 | HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud) | 984±1095%区間 974〜994 | 2,272 | 2025年9月 | $32.0 /1k枚 |
| 65 | 53-68 | 984±995%区間 975〜993 | 5,696 | 2026年7月 | $7.5 /1k枚 | |
| 66 | 53-68 | Wan 2.7 Pro | 983±895%区間 975〜991 | 5,708 | 2026年4月 | $75.0 /1k枚 |
| 67 | 55-68 | 982±895%区間 974〜990 | 11,884 | 2026年5月 | $40.0 /1k枚 | |
| 68 | 62-73 | HunyuanImage 3.5 (Preview) | 976±995%区間 967〜985 | 5,633 | 2026年9月 | $24.0 /1k枚 |
| 69 | 67-73 | P-Image-Ideogram (Medium) | 974±995%区間 965〜983 | 3,791 | 2026年7月 | $10.0 /1k枚 |
| 70 | 68-74 | 972±895%区間 964〜980 | 10,306 | 2026年7月 | APIなし | |
| 71 | 68-75 | ImagineArt 2.0 | 970±995%区間 961〜979 | 5,677 | 2026年4月 | $30.0 /1k枚 |
| 72 | 68-76 | P-Image-Ideogram (Low) | 968±995%区間 959〜977 | 3,789 | 2026年7月 | $7.5 /1k枚 |
| 73 | 68-76 | 968±995%区間 959〜977 | 5,619 | 2026年7月 | $10.5 /1k枚 | |
| 74 | 70-77 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 964±895%区間 956〜972 | 4,356 | 2026年3月 | $35.0 /1k枚 |
| 75 | 71-78 | Wan 2.5 Preview | 962±995%区間 953〜971 | 2,937 | 2025年9月 | $21.0 /1k枚 |
| 76 | 72-78 | Seedream 3.0 | 960±995%区間 951〜969 | 3,739 | 2025年4月 | $30.0 /1k枚 |
| 77 | 75-78 | ImagineArt 1.5 Preview | 956±795%区間 949〜963 | 9,670 | 2025年11月 | $30.0 /1k枚 |
| 78 | 75-78 | Recraft V4.1 Flash | 955±995%区間 946〜964 | 5,824 | 2026年9月 | $7.0 /1k枚 |
| 79 | 79-85 | Vivago 2.1 | 945±995%区間 936〜954 | 3,178 | 2025年10月 | $35.0 /1k枚 |
| 80 | 79-85 | Kolors 2.1 | 944±995%区間 935〜953 | 2,732 | 2025年7月 | $14.0 /1k枚 |
| 81 | 79-85 | 943±1095%区間 933〜953 | 2,227 | 2025年9月 | APIなし | |
| 82 | 79-85 | image-1 | 942±995%区間 933〜951 | 2,146 | 2026年4月 | $40.0 /1k枚 |
| 83 | 79-85 | 941±895%区間 933〜949 | 9,274 | 2025年12月 | $5.0 /1k枚 | |
| 84 | 79-85 | 940±895%区間 932〜948 | 12,257 | 2026年1月 | $15.0 /1k枚 | |
| 85 | 80-86 | Qwen Image Plus 2601 | 938±795%区間 931〜945 | 5,182 | 2026年1月 | $30.0 /1k枚 |
| 86 | 85-89 | FLUX.1 Kontext [max] | 931±995%区間 922〜940 | 5,429 | 2025年5月 | $80.0 /1k枚 |
| 87 | 86-91 | 925±895%区間 917〜933 | 11,999 | 2026年4月 | $10.5 /1k枚 | |
| 88 | 86-93 | Eigen Image | 925±995%区間 916〜934 | 3,364 | 2026年1月 | $25.0 /1k枚 |
| 89 | 86-93 | Vivago 2.0 | 924±995%区間 915〜933 | 2,550 | 2025年6月 | APIなし |
| 90 | 87-93 | Vidu Q2 | 921±795%区間 914〜928 | 6,640 | 2025年11月 | $30.0 /1k枚 |
| 91 | 87-96 | GPT Image 1 Mini (medium) | 920±795%区間 913〜927 | 5,133 | 2025年10月 | $11.0 /1k枚 |
| 92 | 87-100 | Imagen 3 (v002) | 916±995%区間 907〜925 | 4,033 | 2024年12月 | $40.0 /1k枚 |
| 93 | 90-99 | Kling Image 3.0 Omni | 916±795%区間 909〜923 | 4,549 | 2026年2月 | $28.0 /1k枚 |
| 94 | 91-100 | Dreamina 3.1 | 913±795%区間 906〜920 | 5,507 | 2025年8月 | $30.0 /1k枚 |
| 95 | 91-100 | Lucid Origin Ultra | 913±795%区間 906〜920 | 5,671 | 2025年8月 | $86.7 /1k枚 |
| 96 | 91-100 | 913±895%区間 905〜921 | 12,257 | 2026年4月 | $31.5 /1k枚 | |
| 97 | 90-100 | Reve Image (Halfmoon) | 913±995%区間 904〜922 | 2,195 | 2025年3月 | APIなし |
| 98 | 90-101 | P-Image-Ideogram (Very Low) | 912±1095%区間 902〜922 | 3,273 | 2026年7月 | $3.0 /1k枚 |
| 99 | 91-101 | Imagen 4 Standard | 911±1095%区間 901〜921 | 2,067 | 2025年6月 | $40.0 /1k枚 |
| 100 | 94-101 | FLUX.1 Kontext [pro] | 909±795%区間 902〜916 | 4,496 | 2025年5月 | $40.0 /1k枚 |
| 101 | 99-104 | 903±995%区間 894〜912 | 2,766 | 2026年1月 | $11.0 /1k枚 | |
| 102 | 101-104 | Lucid Origin Fast | 900±795%区間 893〜907 | 5,369 | 2025年8月 | $17.9 /1k枚 |
| 103 | 101-108 | Ideogram 3.0 | 897±795%区間 890〜904 | 4,037 | 2025年3月 | $60.0 /1k枚 |
| 104 | 102-110 | FLUX1.1 [pro] Ultra | 894±795%区間 887〜901 | 4,412 | 2024年11月 | $60.0 /1k枚 |
| 105 | 103-110 | FLUX1.1 [pro] | 892±795%区間 885〜899 | 7,493 | 2024年10月 | $40.0 /1k枚 |
| 106 | 103-110 | 891±795%区間 884〜898 | 5,422 | 2026年1月 | $50.0 /1k枚 | |
| 107 | 103-113 | FLUX.1 [pro] | 891±895%区間 883〜899 | 7,889 | 2024年8月 | 近日公開 |
| 108 | 103-111 | 891±795%区間 884〜898 | 5,132 | 2025年8月 | $20.0 /1k枚 | |
| 109 | 104-114 | P-Image | 887±795%区間 880〜894 | 4,441 | 2025年12月 | $5.0 /1k枚 |
| 110 | 104-116 | 887±995%区間 878〜896 | 3,579 | 2025年9月 | $100.0 /1k枚 | |
| 111 | 108-116 | Luma Photon | 884±795%区間 877〜891 | 6,036 | 2024年12月 | $19.0 /1k枚 |
| 112 | 105-120 | Imagen 4 Fast | 884±1095%区間 874〜894 | 1,933 | 2025年6月 | $20.0 /1k枚 |
| 113 | 107-116 | Ideogram v2 | 883±895%区間 875〜891 | 7,815 | 2024年8月 | $80.0 /1k枚 |
| 114 | 109-120 | 881±795%区間 874〜888 | 4,836 | 2025年10月 | $40.0 /1k枚 | |
| 115 | 109-122 | Midjourney v7 Alpha | 879±1095%区間 869〜889 | 1,867 | 2025年4月 | APIなし |
| 116 | 111-120 | Z-Image Base | 879±795%区間 872〜886 | 5,209 | 2026年1月 | $10.0 /1k枚 |
| 117 | 114-123 | Midjourney v6 | 875±895%区間 867〜883 | 11,523 | 2023年12月 | APIなし |
| 118 | 112-123 | 875±995%区間 866〜884 | 2,406 | 2025年2月 | $1.7 /1k枚 | |
| 119 | 114-123 | 874±895%区間 866〜882 | 4,166 | 2026年5月 | $5.0 /1k枚 | |
| 120 | 111-124 | 874±1095%区間 864〜884 | 1,914 | 2025年4月 | $24.0 /1k枚 | |
| 121 | 116-124 | Ideogram v2 Turbo | 871±895%区間 863〜879 | 6,725 | 2024年8月 | $50.0 /1k枚 |
| 122 | 116-128 | 870±995%区間 861〜879 | 2,429 | 2025年4月 | $12.0 /1k枚 | |
| 123 | 117-127 | Recraft V3 | 869±795%区間 862〜876 | 7,512 | 2024年10月 | $40.0 /1k枚 |
| 124 | 121-128 | MAI Image 1 | 865±995%区間 856〜874 | 3,982 | 2025年11月 | APIなし |
| 125 | 123-128 | 862±795%区間 855〜869 | 5,105 | 2025年9月 | $26.0 /1k枚 | |
| 126 | 121-128 | 862±995%区間 853〜871 | 7,089 | 2026年1月 | $14.0 /1k枚 | |
| 127 | 122-128 | Image-01 | 862±995%区間 853〜871 | 2,178 | 2025年2月 | $10.0 /1k枚 |
| 128 | 123-128 | 861±895%区間 853〜869 | 3,900 | 2025年12月 | $130.0 /1k枚 | |
| 129 | 129-131 | Midjourney v6.1 | 848±895%区間 840〜856 | 7,707 | 2024年7月 | APIなし |
| 130 | 129-134 | 847±995%区間 838〜856 | 3,531 | 2025年7月 | $25.0 /1k枚 | |
| 131 | 129-135 | Phoenix 1.0 Ultra | 843±995%区間 834〜852 | 2,959 | 2024年12月 | $76.2 /1k枚 |
| 132 | 130-135 | 840±795%区間 833〜847 | 9,814 | 2024年8月 | $25.0 /1k枚 | |
| 133 | 129-136 | 840±995%区間 831〜849 | 5,129 | 2024年10月 | $65.0 /1k枚 | |
| 134 | 130-136 | Stable Diffusion 3 Large | 839±895%区間 831〜847 | 11,179 | 2024年2月 | APIなし |
| 135 | 132-136 | Phoenix 0.9 Ultra | 836±795%区間 829〜843 | 6,403 | 2024年6月 | $76.2 /1k枚 |
| 136 | 132-139 | Ideogram v2a Turbo | 832±995%区間 823〜841 | 2,156 | 2025年2月 | $25.0 /1k枚 |
| 137 | 135-141 | 829±995%区間 820〜838 | 5,032 | 2024年10月 | $40.0 /1k枚 | |
| 138 | 135-141 | 828±1195%区間 817〜839 | 3,292 | 2025年11月 | $20.0 /1k枚 | |
| 139 | 137-141 | Phoenix 1.0 Fast | 825±795%区間 818〜832 | 5,143 | 2024年12月 | $19.4 /1k枚 |
| 140 | 137-141 | Ideogram v2a | 820±1095%区間 810〜830 | 2,093 | 2025年2月 | $40.0 /1k枚 |
| 141 | 137-141 | Krea 1 | 820±995%区間 811〜829 | 2,939 | 2025年6月 | APIなし |
| 142 | 142-143 | Playground v3 (beta) | 810±895%区間 802〜818 | 6,319 | 2024年9月 | $10.5 /1k枚 |
| 143 | 143-145 | 802±795%区間 795〜809 | 11,627 | 2024年8月 | $3.0 /1k枚 | |
| 144 | 143-147 | Luma Photon Flash | 799±795%区間 792〜806 | 6,853 | 2024年12月 | $5.0 /1k枚 |
| 145 | 143-147 | Step Image Edit 2 | 798±1195%区間 787〜809 | 1,924 | 2026年5月 | $3.0 /1k枚 |
| 146 | 143-147 | 794±1095%区間 784〜804 | 3,219 | 2026年1月 | $9.0 /1k枚 | |
| 147 | 144-147 | Runway Gen-4 Image | 792±995%区間 783〜801 | 3,133 | 2024年11月 | $80.0 /1k枚 |
| 148 | 148-152 | 782±995%区間 773〜791 | 4,438 | 2025年1月 | $75.0 /1k枚 | |
| 149 | 148-152 | DALLE 3 | 777±895%区間 769〜785 | 11,446 | 2023年9月 | $40.0 /1k枚 |
| 150 | 148-152 | 777±895%区間 769〜785 | 11,732 | 2024年2月 | $80.0 /1k枚 | |
| 151 | 148-152 | DALLE 3 HD | 775±895%区間 767〜783 | 11,608 | 2023年9月 | $80.0 /1k枚 |
| 152 | 149-152 | Recraft 20B | 773±795%区間 766〜780 | 8,101 | 2024年3月 | $22.0 /1k枚 |
| 153 | 153-154 | 760±1095%区間 750〜770 | 2,172 | 2024年10月 | $20.0 /1k枚 | |
| 154 | 153-154 | 754±1095%区間 744〜764 | 1,973 | 2025年3月 | $1.5 /1k枚 | |
| 155 | 155-156 | Amazon Titan G1 v2 (Standard) | 732±995%区間 723〜741 | 9,626 | 2024年8月 | $10.0 /1k枚 |
| 156 | 155-160 | 727±995%区間 718〜736 | 4,500 | 2025年6月 | $150.0 /1k枚 | |
| 157 | 156-160 | Stable Diffusion 3 Large Turbo | 722±995%区間 713〜731 | 11,082 | 2024年2月 | APIなし |
| 158 | 156-160 | 721±995%区間 712〜730 | 9,971 | 2024年6月 | $35.0 /1k枚 | |
| 159 | 156-160 | 720±995%区間 711〜729 | 11,478 | 2024年2月 | $1.9 /1k枚 | |
| 160 | 156-160 | Stable Diffusion 1.6 | 719±995%区間 710〜728 | 10,927 | 2023年11月 | $9.0 /1k枚 |
| 161 | 161-163 | Amazon Titan G1 (Standard) | 708±995%区間 699〜717 | 10,379 | 2023年11月 | $10.0 /1k枚 |
| 162 | 161-163 | 706±1095%区間 696〜716 | 2,658 | 2025年7月 | $40.0 /1k枚 | |
| 163 | 161-163 | 705±995%区間 696〜714 | 4,223 | 2025年5月 | $100.0 /1k枚 | |
| 164 | 164 | 678±995%区間 669〜687 | 11,633 | 2023年7月 | $9.0 /1k枚 | |
| 165 | 165-166 | 549±1195%区間 538〜560 | 13,596 | 2022年12月 | $3.9 /1k枚 | |
| 166 | 165-167 | DALLE 2 | 543±1195%区間 532〜554 | 13,745 | 2022年9月 | $20.0 /1k枚 |
| 167 | 166-167 | 533±1295%区間 521〜545 | 4,696 | 2025年1月 | $0.0 /1k枚 | |
| 168 | 168 | 456±1395%区間 443〜469 | 10,388 | 2022年10月 | $44.0 /1k枚 |
1 API料金は、モデル作成者のAPIでモデルのデフォルト設定を使用して1024x1024の画像を1,000枚生成するコストです
よくある質問
Elo評価によるAA-Image-T2I v2.0の上位モデルは、1. GPT Image 2.5 Sunburst (max)(Elo 1199)、2. GPT Image 2.5 Flare (max)(Elo 1192)、3. GPT Image 2 (high)(Elo 1172)、4. Nano Banana 2.1(Elo 1159)、5. Grok Imagine Image 2.0(Elo 1155)です。順位は当社が募集した人間の評価者パネルのブラインド投票と、2026年1月1日より前にImage Arenaで投じられた一般投票に基づきます。
GPT Image 2.5 Sunburst (max)のEloスコアは、AA-Image-T2I v2.0で14,974件の比較における1199です。