AA-Image-T2I v2.1Artificial Analysis
テキストプロンプトからの画像生成について、人間による一対比較の選好投票から算出したEloで画像モデルを順位付けします。
新登場
過去30日間に追加されたモデル: 13件
Fibo 2.0、Qwen-Image-2.1-Pro、Qwen-Image-2.1-Turbo、ほか10件
順位範囲 | モデル | Elo | サンプル数 | リリース | API料金 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GPT Image 2.5 Sunburst (max) | 1222±1095%区間 1212〜1232 | 13,014 | 2026年9月 | $210.7 /1k枚 |
| 2 | 2 | GPT Image 2.5 Flare (max) | 1207±1095%区間 1197〜1217 | 12,364 | 2026年9月 | $210.7 /1k枚 |
| 3 | 3-4 | GPT Image 2 (high) | 1186±1195%区間 1175〜1197 | 12,835 | 2026年4月 | $211.0 /1k枚 |
| 4 | 3-6 | Nano Banana 2.1 | 1176±1295%区間 1164〜1188 | 6,210 | 2026年10月 | $33.6 /1k枚 |
| 5 | 4-6 | MAI-Image-2.6 | 1166±1295%区間 1154〜1178 | 8,342 | 2026年8月 | $38.9 /1k枚 |
| 6 | 4-6 | Grok Imagine Image 2.0 | 1166±1295%区間 1154〜1178 | 7,481 | 2026年8月 | $60.0 /1k枚 |
| 7 | 7 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1140±1095%区間 1130〜1150 | 16,075 | 2026年2月 | $67.0 /1k枚 |
| 8 | 8-13 | Muse Image | 1127±1195%区間 1116〜1138 | 8,479 | 2026年7月 | $10.0 /1k枚 |
| 9 | 8-14 | GPT Image 1.5 (high) | 1123±1195%区間 1112〜1134 | 12,830 | 2025年12月 | $133.0 /1k枚 |
| 10 | 8-14 | MAI-Image-2.6-Flash | 1119±1295%区間 1107〜1131 | 5,482 | 2026年9月 | $19.5 /1k枚 |
| 11 | 8-14 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1118±1095%区間 1108〜1128 | 15,174 | 2025年11月 | $134.0 /1k枚 |
| 12 | 8-14 | MAI-Image-2.5 | 1118±1195%区間 1107〜1129 | 13,789 | 2026年6月 | $48.1 /1k枚 |
| 13 | 8-15 | FLUX 3 Image | 1117±1295%区間 1105〜1129 | 6,115 | 2026年10月 | $48.0 /1k枚 |
| 14 | 9-15 | MAI-Image-2.5-Pro | 1114±1095%区間 1104〜1124 | 12,200 | 2026年7月 | $108.5 /1k枚 |
| 15 | 14-16 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1107±1095%区間 1097〜1117 | 15,080 | 2026年6月 | $33.6 /1k枚 |
| 16 | 15-17 | Seedream 5.0 Pro | 1100±1195%区間 1089〜1111 | 11,633 | 2026年7月 | $90.0 /1k枚 |
| 17 | 15-17 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1095±1295%区間 1083〜1107 | 6,332 | 2026年7月 | $40.0 /1k枚 |
| 18 | 18 | Qwen-Image-3.0 | 1070±1295%区間 1058〜1082 | 6,090 | 2026年7月 | $30.0 /1k枚 |
| 19 | 19-20 | Qwen-Image-2.1-Pro | 1056±1295%区間 1044〜1068 | 4,970 | 2026年10月 | $35.3 /1k枚 |
| 20 | 19-21 | grok-imagine-image-quality | 1049±995%区間 1040〜1058 | 16,728 | 2026年5月 | $50.0 /1k枚 |
| 21 | 20-23 | 1042±1295%区間 1030〜1054 | 5,712 | 2026年9月 | APIなし | |
| 22 | 20-26 | 1039±1295%区間 1027〜1051 | 5,113 | 2026年10月 | $32.0 /1k枚 | |
| 23 | 21-31 | Krea 2 Large | 1034±995%区間 1025〜1043 | 14,513 | 2026年5月 | $60.0 /1k枚 |
| 24 | 22-35 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1030±1195%区間 1019〜1041 | 6,138 | 2026年4月 | $75.0 /1k枚 |
| 25 | 22-35 | MAI-Image-2.5-Flash | 1029±1195%区間 1018〜1040 | 5,855 | 2026年6月 | $20.0 /1k枚 |
| 26 | 22-38 | Qwen-Image-2.1-Turbo | 1029±1295%区間 1017〜1041 | 4,625 | 2026年10月 | $16.0 /1k枚 |
| 27 | 23-39 | Wan 2.6 Image | 1027±1295%区間 1015〜1039 | 5,370 | 2025年12月 | $30.0 /1k枚 |
| 28 | 23-38 | Recraft V4.1 Utility | 1026±1195%区間 1015〜1037 | 7,452 | 2026年5月 | $35.0 /1k枚 |
| 29 | 23-39 | Seedream 4.5 | 1026±1295%区間 1014〜1038 | 6,392 | 2025年12月 | $40.0 /1k枚 |
| 30 | 23-38 | FLUX.2 [flex] | 1026±1195%区間 1015〜1037 | 6,082 | 2025年11月 | $60.0 /1k枚 |
| 31 | 23-38 | 1026±1095%区間 1016〜1036 | 10,688 | 2026年6月 | $100.0 /1k枚 | |
| 32 | 23-42 | Luma UNI 1 Max | 1023±1295%区間 1011〜1035 | 5,539 | 2026年5月 | $100.0 /1k枚 |
| 33 | 24-42 | grok-imagine-image | 1022±1195%区間 1011〜1033 | 6,330 | 2026年1月 | $20.0 /1k枚 |
| 34 | 24-42 | FLUX.2 [max] | 1021±1095%区間 1011〜1031 | 11,097 | 2025年12月 | $70.0 /1k枚 |
| 35 | 24-42 | Krea 2 Medium Turbo | 1020±1195%区間 1009〜1031 | 6,060 | 2026年6月 | $15.0 /1k枚 |
| 36 | 29-42 | Recraft V4.1 Utility Pro | 1017±995%区間 1008〜1026 | 15,414 | 2026年5月 | $210.0 /1k枚 |
| 37 | 27-42 | HiDream-O1-Image-1.5 | 1017±1195%区間 1006〜1028 | 12,168 | 2026年6月 | $80.0 /1k枚 |
| 38 | 25-42 | Seedream 5.0 Lite | 1017±1295%区間 1005〜1029 | 5,605 | 2026年2月 | $35.0 /1k枚 |
| 39 | 24-44 | Ideogram 4.5 (High) | 1015±1595%区間 1000〜1030 | 2,888 | 2026年9月 | $100.0 /1k枚 |
| 40 | 30-43 | Wan2.6 Text to Image | 1014±1295%区間 1002〜1026 | 5,561 | 2026年1月 | $30.0 /1k枚 |
| 41 | 32-44 | GPT Image 1 (high) | 1013±1295%区間 1001〜1025 | 5,518 | 2025年4月 | $167.0 /1k枚 |
| 42 | 35-42 | Krea 2 Medium | 1012±995%区間 1003〜1021 | 14,449 | 2026年5月 | $30.0 /1k枚 |
| 43 | 41-48 | FLUX.2 [pro] | 1003±1095%区間 993〜1013 | 10,826 | 2025年11月 | $30.0 /1k枚 |
| 44 | 43-51 | 1002±1095%区間 992〜1012 | 10,102 | 2026年6月 | $60.0 /1k枚 | |
| 45 | 45 | 1000基準このリーダーボードのEloスケールの基準点として1000に固定されています。 | 18,040 | 2025年11月 | $12.0 /1k枚 | |
| 46 | 43-51 | 999±995%区間 990〜1008 | 20,241 | 2026年9月 | $30.0 /1k枚 | |
| 47 | 43-59 | P-Image-Ideogram (High) | 995±1495%区間 981〜1009 | 3,572 | 2026年7月 | $15.0 /1k枚 |
| 48 | 43-58 | 994±1195%区間 983〜1005 | 6,274 | 2025年12月 | $8.0 /1k枚 | |
| 49 | 44-58 | 993±1095%区間 983〜1003 | 11,549 | 2026年5月 | APIなし | |
| 50 | 43-60 | Luma UNI 1 | 992±1295%区間 980〜1004 | 5,559 | 2026年5月 | $40.4 /1k枚 |
| 51 | 43-61 | P-Image-Ideogram (Very High) | 992±1595%区間 977〜1007 | 2,776 | 2026年7月 | $33.0 /1k枚 |
| 52 | 43-62 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 990±1695%区間 974〜1006 | 2,633 | 2026年3月 | $35.0 /1k枚 |
| 53 | 43-62 | HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud) | 989±1695%区間 973〜1005 | 2,531 | 2025年9月 | $32.0 /1k枚 |
| 54 | 46-61 | 988±1295%区間 976〜1000 | 5,344 | 2025年12月 | $5.0 /1k枚 | |
| 55 | 46-61 | 987±1295%区間 975〜999 | 5,683 | 2026年1月 | APIなし | |
| 56 | 47-62 | Wan 2.7 | 986±1295%区間 974〜998 | 5,491 | 2026年4月 | $26.0 /1k枚 |
| 57 | 48-61 | 985±1095%区間 975〜995 | 10,887 | 2026年5月 | $40.0 /1k枚 | |
| 58 | 47-62 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 985±1295%区間 973〜997 | 5,312 | 2025年8月 | $39.0 /1k枚 |
| 59 | 49-64 | 982±1295%区間 970〜994 | 5,946 | 2026年7月 | $17.5 /1k枚 | |
| 60 | 49-65 | 981±1295%区間 969〜993 | 5,492 | 2026年7月 | $7.5 /1k枚 | |
| 61 | 52-65 | Wan 2.7 Pro | 979±1295%区間 967〜991 | 5,498 | 2026年4月 | $75.0 /1k枚 |
| 62 | 59-65 | 975±1095%区間 965〜985 | 10,662 | 2026年5月 | $40.0 /1k枚 | |
| 63 | 56-67 | P-Image-Ideogram (Medium) | 972±1495%区間 958〜986 | 3,761 | 2026年7月 | $10.0 /1k枚 |
| 64 | 61-66 | 970±1095%区間 960〜980 | 9,044 | 2026年7月 | APIなし | |
| 65 | 60-67 | HunyuanImage 3.5 (Preview) | 970±1295%区間 958〜982 | 5,586 | 2026年9月 | $24.0 /1k枚 |
| 66 | 63-68 | 963±1295%区間 951〜975 | 5,438 | 2026年7月 | $10.5 /1k枚 | |
| 67 | 63-69 | P-Image-Ideogram (Low) | 959±1495%区間 945〜973 | 3,832 | 2026年7月 | $7.5 /1k枚 |
| 68 | 66-70 | Qwen Image Plus 2601 | 952±1695%区間 936〜968 | 2,584 | 2026年1月 | $30.0 /1k枚 |
| 69 | 67-69 | Recraft V4.1 Flash | 949±1295%区間 937〜961 | 5,770 | 2026年9月 | $7.0 /1k枚 |
| 70 | 68-75 | GPT Image 1 Mini (medium) | 936±1795%区間 919〜953 | 2,333 | 2025年10月 | $11.0 /1k枚 |
| 71 | 70-75 | 936±1195%区間 925〜947 | 8,170 | 2025年12月 | $5.0 /1k枚 | |
| 72 | 70-77 | 932±1695%区間 916〜948 | 2,443 | 2025年9月 | APIなし | |
| 73 | 70-78 | Dreamina 3.1 | 931±1795%区間 914〜948 | 2,372 | 2025年8月 | $30.0 /1k枚 |
| 74 | 70-75 | 929±1095%区間 919〜939 | 10,730 | 2026年1月 | $15.0 /1k枚 | |
| 75 | 70-77 | FLUX.1 Kontext [max] | 929±1295%区間 917〜941 | 5,276 | 2025年5月 | $80.0 /1k枚 |
| 76 | 72-82 | Kling Image 3.0 Omni | 918±1795%区間 901〜935 | 2,672 | 2026年2月 | $28.0 /1k枚 |
| 77 | 72-83 | FLUX.1 Kontext [pro] | 917±1895%区間 899〜935 | 2,229 | 2025年5月 | $40.0 /1k枚 |
| 78 | 76-81 | 914±1095%区間 904〜924 | 10,560 | 2026年4月 | $10.5 /1k枚 | |
| 79 | 76-85 | Ideogram 3.0 | 911±1895%区間 893〜929 | 2,333 | 2025年3月 | $60.0 /1k枚 |
| 80 | 76-85 | P-Image-Ideogram (Very Low) | 909±1595%区間 894〜924 | 3,309 | 2026年7月 | $3.0 /1k枚 |
| 81 | 78-83 | 907±1095%区間 897〜917 | 10,760 | 2026年4月 | $31.5 /1k枚 | |
| 82 | 76-86 | 903±1895%区間 885〜921 | 2,339 | 2025年8月 | $20.0 /1k枚 | |
| 83 | 77-87 | P-Image | 900±1895%区間 882〜918 | 2,351 | 2025年12月 | $5.0 /1k枚 |
| 84 | 72-90 | 896±3995%区間 857〜935 | 515 | 2025年7月 | $25.0 /1k枚 | |
| 85 | 79-87 | Vidu Q2 | 896±1795%区間 879〜913 | 2,524 | 2025年11月 | $30.0 /1k枚 |
| 86 | 81-88 | Z-Image Base | 891±1795%区間 874〜908 | 2,500 | 2026年1月 | $10.0 /1k枚 |
| 87 | 83-89 | 885±1895%区間 867〜903 | 2,457 | 2026年1月 | $50.0 /1k枚 | |
| 88 | 86-89 | Lucid Origin Ultra | 877±1795%区間 860〜894 | 2,689 | 2025年8月 | $86.7 /1k枚 |
| 89 | 87-92 | FLUX1.1 [pro] | 870±1995%区間 851〜889 | 2,247 | 2024年10月 | $40.0 /1k枚 |
| 90 | 88-94 | Lucid Origin Fast | 860±1895%区間 842〜878 | 2,611 | 2025年8月 | $17.9 /1k枚 |
| 91 | 89-95 | 856±1995%区間 837〜875 | 2,146 | 2025年12月 | $130.0 /1k枚 | |
| 92 | 89-95 | FLUX1.1 [pro] Ultra | 855±1995%区間 836〜874 | 2,284 | 2024年11月 | $60.0 /1k枚 |
| 93 | 90-96 | 849±1995%区間 830〜868 | 2,258 | 2025年10月 | $40.0 /1k枚 | |
| 94 | 90-98 | Luma Photon | 843±1995%区間 824〜862 | 2,251 | 2024年12月 | $19.0 /1k枚 |
| 95 | 93-98 | 837±1295%区間 825〜849 | 6,418 | 2026年1月 | $14.0 /1k枚 | |
| 96 | 93-99 | Phoenix 0.9 Ultra | 833±2095%区間 813〜853 | 2,214 | 2024年6月 | $76.2 /1k枚 |
| 97 | 94-101 | Phoenix 1.0 Fast | 827±2095%区間 807〜847 | 2,151 | 2024年12月 | $19.4 /1k枚 |
| 98 | 94-101 | 826±2095%区間 806〜846 | 2,154 | 2025年9月 | $26.0 /1k枚 | |
| 99 | 90-101 | 823±4595%区間 778〜868 | 511 | 2024年8月 | $25.0 /1k枚 | |
| 100 | 97-101 | 813±1695%区間 797〜829 | 3,300 | 2025年11月 | $20.0 /1k枚 | |
| 101 | 97-101 | 810±2095%区間 790〜830 | 2,323 | 2026年5月 | $5.0 /1k枚 | |
| 102 | 102 | Luma Photon Flash | 769±2395%区間 746〜792 | 2,052 | 2024年12月 | $5.0 /1k枚 |
| 103 | 103 | 740±2095%区間 720〜760 | 3,045 | 2024年8月 | $3.0 /1k枚 | |
| 104 | 103-104 | 717±2695%区間 691〜743 | 2,043 | 2025年6月 | $150.0 /1k枚 | |
| 105 | 105 | 594±3595%区間 559〜629 | 2,081 | 2025年5月 | $100.0 /1k枚 |
1 API料金は、モデル作成者のAPIでモデルのデフォルト設定を使用して1024x1024の画像を1,000枚生成するコストです
よくある質問
Elo評価によるAA-Image-T2I v2.1の上位モデルは、1. GPT Image 2.5 Sunburst (max)(Elo 1222)、2. GPT Image 2.5 Flare (max)(Elo 1207)、3. GPT Image 2 (high)(Elo 1186)、4. Nano Banana 2.1(Elo 1176)、5. MAI-Image-2.6(Elo 1166)です。順位は当社の検証済みの非公開評価者のブラインド投票に基づきます。
GPT Image 2.5 Sunburst (max)のEloスコアは、AA-Image-T2I v2.1で13,014件の比較における1222です。