AA-Image-T2I v2.0Artificial Analysis
テキストプロンプトからの画像生成について、人間による一対比較の選好投票から算出したEloで画像モデルを順位付けします。
新登場
過去30日間に追加されたモデル: 11件
HunyuanImage 3.0、HunyuanImage 3.0 Instruct、P-Image-Ideogram (Very High)、ほか8件
Range | Model | Elo | Samples | リリース | API料金 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | GPT Image 2.5 Sunburst (max) | 1197±995%区間 1188〜1206 | 14,023 | 2026年9月 | $210.7 /1k枚 |
| 2 | 1-2 | GPT Image 2.5 Flare (max) | 1190±995%区間 1181〜1199 | 13,393 | 2026年9月 | $210.7 /1k枚 |
| 3 | 3 | GPT Image 2 (high) | 1172±995%区間 1163〜1181 | 15,346 | 2026年4月 | $211.0 /1k枚 |
| 4 | 4-5 | Grok Imagine Image 2.0 | 1155±1195%区間 1144〜1166 | 6,879 | 2026年8月 | $60.0 /1k枚 |
| 5 | 4-5 | MAI-Image-2.6 | 1150±1095%区間 1140〜1160 | 9,136 | 2026年8月 | $38.9 /1k枚 |
| 6 | 6 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1125±895%区間 1117〜1133 | 18,454 | 2026年2月 | $67.0 /1k枚 |
| 7 | 7-9 | Muse Image | 1114±995%区間 1105〜1123 | 8,408 | 2026年7月 | $10.0 /1k枚 |
| 8 | 7-12 | GPT Image 1.5 (high) | 1107±895%区間 1099〜1115 | 14,933 | 2025年12月 | $133.0 /1k枚 |
| 9 | 7-12 | MAI-Image-2.6-Flash | 1105±995%区間 1096〜1114 | 5,897 | 2026年9月 | $19.5 /1k枚 |
| 10 | 8-13 | MAI-Image-2.5 | 1104±895%区間 1096〜1112 | 15,164 | 2026年6月 | $48.1 /1k枚 |
| 11 | 8-13 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1101±895%区間 1093〜1109 | 17,037 | 2025年11月 | $134.0 /1k枚 |
| 12 | 8-13 | MAI-Image-2.5-Pro | 1100±895%区間 1092〜1108 | 14,523 | 2026年7月 | $108.5 /1k枚 |
| 13 | 10-14 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1096±895%区間 1088〜1104 | 17,078 | 2026年6月 | $33.6 /1k枚 |
| 14 | 13-15 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1089±1095%区間 1079〜1099 | 6,353 | 2026年7月 | $40.0 /1k枚 |
| 15 | 15-16 | Seedream 5.0 Pro | 1081±895%区間 1073〜1089 | 12,963 | 2026年7月 | $90.0 /1k枚 |
| 16 | 15-16 | Qwen-Image-3.0 | 1075±1095%区間 1065〜1085 | 6,077 | 2026年7月 | $30.0 /1k枚 |
| 17 | 17 | grok-imagine-image-quality | 1045±795%区間 1038〜1052 | 18,986 | 2026年5月 | $50.0 /1k枚 |
| 18 | 18-24 | 1034±1095%区間 1024〜1044 | 5,286 | 2026年9月 | APIなし | |
| 19 | 18-24 | MAI-Image-2.5-Flash | 1033±995%区間 1024〜1042 | 6,029 | 2026年6月 | $20.0 /1k枚 |
| 20 | 18-26 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1030±995%区間 1021〜1039 | 6,279 | 2026年4月 | $75.0 /1k枚 |
| 21 | 18-29 | Seedream 4.0 | 1029±995%区間 1020〜1038 | 5,567 | 2025年9月 | $30.0 /1k枚 |
| 22 | 18-30 | FLUX.2 [flex] | 1028±995%区間 1019〜1037 | 6,182 | 2025年11月 | $60.0 /1k枚 |
| 23 | 18-31 | Wan 2.6 Image | 1026±995%区間 1017〜1035 | 5,304 | 2025年12月 | $30.0 /1k枚 |
| 24 | 19-30 | Krea 2 Large | 1026±795%区間 1019〜1033 | 16,692 | 2026年5月 | $60.0 /1k枚 |
| 25 | 20-33 | Seedream 4.5 | 1023±995%区間 1014〜1032 | 6,615 | 2025年12月 | $40.0 /1k枚 |
| 26 | 20-32 | Recraft V4.1 Utility | 1023±895%区間 1015〜1031 | 7,751 | 2026年5月 | $35.0 /1k枚 |
| 27 | 22-33 | FLUX.2 [max] | 1021±895%区間 1013〜1029 | 12,111 | 2025年12月 | $70.0 /1k枚 |
| 28 | 21-34 | Krea 2 Medium Turbo | 1020±995%区間 1011〜1029 | 6,210 | 2026年6月 | $15.0 /1k枚 |
| 29 | 22-34 | HiDream-O1-Image-1.5 | 1020±895%区間 1012〜1028 | 13,335 | 2026年6月 | $80.0 /1k枚 |
| 30 | 22-37 | grok-imagine-image | 1019±995%区間 1010〜1028 | 6,497 | 2026年1月 | $20.0 /1k枚 |
| 31 | 25-34 | Recraft V4.1 Utility Pro | 1018±795%区間 1011〜1025 | 17,519 | 2026年5月 | $210.0 /1k枚 |
| 32 | 24-38 | Wan2.6 Text to Image | 1017±995%区間 1008〜1026 | 5,535 | 2026年1月 | $30.0 /1k枚 |
| 33 | 25-38 | Luma UNI 1 Max | 1014±995%区間 1005〜1023 | 5,612 | 2026年5月 | $100.0 /1k枚 |
| 34 | 30-38 | Krea 2 Medium | 1012±795%区間 1005〜1019 | 16,521 | 2026年5月 | $30.0 /1k枚 |
| 35 | 29-40 | GPT Image 1 (high) | 1011±995%区間 1002〜1020 | 5,375 | 2025年4月 | $167.0 /1k枚 |
| 36 | 29-40 | Seedream 5.0 Lite | 1011±995%区間 1002〜1020 | 5,574 | 2026年2月 | $35.0 /1k枚 |
| 37 | 32-39 | 1011±795%区間 1004〜1018 | 12,176 | 2026年6月 | $100.0 /1k枚 | |
| 38 | 31-40 | MAI-Image-2 | 1009±995%区間 1000〜1018 | 2,553 | 2026年3月 | $35.0 /1k枚 |
| 39 | 35-46 | 1004±895%区間 996〜1012 | 10,921 | 2026年6月 | $60.0 /1k枚 | |
| 40 | 35-46 | FLUX.2 [pro] | 1004±895%区間 996〜1012 | 11,756 | 2025年11月 | $30.0 /1k枚 |
| 41 | 41 | 1000基準このリーダーボードのEloスケールの基準点として1000に固定されています。 | 20,353 | 2025年11月 | $12.0 /1k枚 | |
| 42 | 39-52 | 999±1095%区間 989〜1009 | 2,186 | 2025年12月 | $20.0 /1k枚 | |
| 43 | 39-52 | P-Image-Ideogram (High) | 998±1095%区間 988〜1008 | 3,218 | 2026年7月 | $15.0 /1k枚 |
| 44 | 39-52 | Imagen 4 Ultra | 998±1095%区間 988〜1008 | 2,612 | 2025年6月 | $60.0 /1k枚 |
| 45 | 39-52 | 998±895%区間 990〜1006 | 21,548 | 2026年9月 | $30.0 /1k枚 | |
| 46 | 39-52 | 997±995%区間 988〜1006 | 6,544 | 2025年12月 | $8.0 /1k枚 | |
| 47 | 40-55 | 995±995%区間 986〜1004 | 5,432 | 2026年1月 | APIなし | |
| 48 | 41-53 | 995±895%区間 987〜1003 | 12,161 | 2026年5月 | APIなし | |
| 49 | 41-60 | Luma UNI 1 | 992±995%区間 983〜1001 | 5,580 | 2026年5月 | $40.4 /1k枚 |
| 50 | 42-64 | Recraft V4.1 | 990±995%区間 981〜999 | 6,303 | 2026年5月 | $35.0 /1k枚 |
| 51 | 43-64 | Wan 2.7 | 990±995%区間 981〜999 | 5,426 | 2026年4月 | $26.0 /1k枚 |
| 52 | 42-64 | MAI-Image-2-Efficient | 990±1095%区間 980〜1000 | 1,982 | 2026年4月 | $22.0 /1k枚 |
| 53 | 47-64 | 987±995%区間 978〜996 | 5,360 | 2025年12月 | $5.0 /1k枚 | |
| 54 | 49-64 | 986±895%区間 978〜994 | 11,726 | 2026年5月 | $40.0 /1k枚 | |
| 55 | 47-64 | Recraft V4 Pro | 986±995%区間 977〜995 | 5,648 | 2026年2月 | $250.0 /1k枚 |
| 56 | 48-64 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 986±995%区間 977〜995 | 5,223 | 2025年8月 | $39.0 /1k枚 |
| 57 | 47-66 | HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud) | 985±1195%区間 974〜996 | 2,011 | 2025年9月 | $32.0 /1k枚 |
| 58 | 49-64 | Recraft V4.1 Pro | 985±995%区間 976〜994 | 6,216 | 2026年5月 | $210.0 /1k枚 |
| 59 | 47-66 | P-Image-Ideogram (Very High) | 985±1195%区間 974〜996 | 2,270 | 2026年7月 | $33.0 /1k枚 |
| 60 | 49-65 | 984±995%区間 975〜993 | 6,187 | 2026年7月 | $17.5 /1k枚 | |
| 61 | 50-66 | Recraft V4 | 983±995%区間 974〜992 | 5,474 | 2026年2月 | $40.0 /1k枚 |
| 62 | 50-66 | Wan 2.7 Pro | 983±995%区間 974〜992 | 5,428 | 2026年4月 | $75.0 /1k枚 |
| 63 | 50-66 | 982±995%区間 973〜991 | 5,395 | 2026年7月 | $7.5 /1k枚 | |
| 64 | 53-66 | 981±895%区間 973〜989 | 11,594 | 2026年5月 | $40.0 /1k枚 | |
| 65 | 60-70 | HunyuanImage 3.5 (Preview) | 975±995%区間 966〜984 | 5,334 | 2026年9月 | $24.0 /1k枚 |
| 66 | 59-70 | P-Image-Ideogram (Medium) | 975±1095%区間 965〜985 | 3,493 | 2026年7月 | $10.0 /1k枚 |
| 67 | 65-70 | 971±895%区間 963〜979 | 10,306 | 2026年7月 | APIなし | |
| 68 | 65-72 | ImagineArt 2.0 | 970±995%区間 961〜979 | 5,381 | 2026年4月 | $30.0 /1k枚 |
| 69 | 65-72 | 968±995%区間 959〜977 | 5,325 | 2026年7月 | $10.5 /1k枚 | |
| 70 | 65-75 | P-Image-Ideogram (Low) | 967±1095%区間 957〜977 | 3,516 | 2026年7月 | $7.5 /1k枚 |
| 71 | 69-75 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 961±895%区間 953〜969 | 4,108 | 2026年3月 | $35.0 /1k枚 |
| 72 | 68-75 | Wan 2.5 Preview | 961±995%区間 952〜970 | 2,939 | 2025年9月 | $21.0 /1k枚 |
| 73 | 70-75 | Seedream 3.0 | 959±995%区間 950〜968 | 3,740 | 2025年4月 | $30.0 /1k枚 |
| 74 | 71-75 | ImagineArt 1.5 Preview | 957±795%区間 950〜964 | 9,484 | 2025年11月 | $30.0 /1k枚 |
| 75 | 71-75 | Recraft V4.1 Flash | 957±995%区間 948〜966 | 5,554 | 2026年9月 | $7.0 /1k枚 |
| 76 | 76-82 | Vivago 2.1 | 945±995%区間 936〜954 | 3,179 | 2025年10月 | $35.0 /1k枚 |
| 77 | 76-82 | Kolors 2.1 | 944±995%区間 935〜953 | 2,735 | 2025年7月 | $14.0 /1k枚 |
| 78 | 76-83 | 943±1195%区間 932〜954 | 2,030 | 2025年9月 | APIなし | |
| 79 | 76-83 | image-1 | 941±995%区間 932〜950 | 2,146 | 2026年4月 | $40.0 /1k枚 |
| 80 | 76-83 | 941±895%区間 933〜949 | 8,627 | 2025年12月 | $5.0 /1k枚 | |
| 81 | 76-83 | 941±895%区間 933〜949 | 11,520 | 2026年1月 | $15.0 /1k枚 | |
| 82 | 77-83 | Qwen Image Plus 2601 | 938±795%区間 931〜945 | 4,912 | 2026年1月 | $30.0 /1k枚 |
| 83 | 79-83 | FLUX.1 Kontext [max] | 934±995%区間 925〜943 | 5,253 | 2025年5月 | $80.0 /1k枚 |
| 84 | 84-91 | Eigen Image | 924±995%区間 915〜933 | 3,364 | 2026年1月 | $25.0 /1k枚 |
| 85 | 84-87 | 924±895%区間 916〜932 | 11,760 | 2026年4月 | $10.5 /1k枚 | |
| 86 | 84-91 | Vivago 2.0 | 924±995%区間 915〜933 | 2,551 | 2025年6月 | APIなし |
| 87 | 84-94 | Vidu Q2 | 920±795%区間 913〜927 | 6,450 | 2025年11月 | $30.0 /1k枚 |
| 88 | 87-97 | GPT Image 1 Mini (medium) | 916±795%区間 909〜923 | 4,979 | 2025年10月 | $11.0 /1k枚 |
| 89 | 84-97 | Imagen 3 (v002) | 916±995%区間 907〜925 | 4,033 | 2024年12月 | $40.0 /1k枚 |
| 90 | 84-97 | P-Image-Ideogram (Very Low) | 915±1095%区間 905〜925 | 3,067 | 2026年7月 | $3.0 /1k枚 |
| 91 | 87-97 | Kling Image 3.0 Omni | 915±795%区間 908〜922 | 4,299 | 2026年2月 | $28.0 /1k枚 |
| 92 | 87-97 | 914±895%区間 906〜922 | 12,035 | 2026年4月 | $31.5 /1k枚 | |
| 93 | 87-97 | Dreamina 3.1 | 914±795%区間 907〜921 | 5,313 | 2025年8月 | $30.0 /1k枚 |
| 94 | 87-97 | Lucid Origin Ultra | 913±795%区間 906〜920 | 5,475 | 2025年8月 | $86.7 /1k枚 |
| 95 | 87-97 | Reve Image (Halfmoon) | 912±995%区間 903〜921 | 2,196 | 2025年3月 | APIなし |
| 96 | 87-99 | Imagen 4 Standard | 910±1095%区間 900〜920 | 2,067 | 2025年6月 | $40.0 /1k枚 |
| 97 | 88-97 | FLUX.1 Kontext [pro] | 909±795%区間 902〜916 | 4,314 | 2025年5月 | $40.0 /1k枚 |
| 98 | 96-101 | 902±995%区間 893〜911 | 2,766 | 2026年1月 | $11.0 /1k枚 | |
| 99 | 98-100 | Lucid Origin Fast | 901±795%区間 894〜908 | 5,192 | 2025年8月 | $17.9 /1k枚 |
| 100 | 98-104 | Ideogram 3.0 | 897±895%区間 889〜905 | 3,855 | 2025年3月 | $60.0 /1k枚 |
| 101 | 100-105 | FLUX1.1 [pro] Ultra | 894±795%区間 887〜901 | 4,227 | 2024年11月 | $60.0 /1k枚 |
| 102 | 100-110 | FLUX.1 [pro] | 891±895%区間 883〜899 | 7,890 | 2024年8月 | $50.0 /1k枚 |
| 103 | 100-108 | 891±795%区間 884〜898 | 5,189 | 2026年1月 | $50.0 /1k枚 | |
| 104 | 100-108 | FLUX1.1 [pro] | 890±795%区間 883〜897 | 7,315 | 2024年10月 | $40.0 /1k枚 |
| 105 | 101-110 | 889±795%区間 882〜896 | 4,976 | 2025年8月 | $20.0 /1k枚 | |
| 106 | 101-112 | 887±995%区間 878〜896 | 3,579 | 2025年9月 | $100.0 /1k枚 | |
| 107 | 102-111 | Luma Photon | 886±795%区間 879〜893 | 5,896 | 2024年12月 | $19.0 /1k枚 |
| 108 | 102-112 | P-Image | 885±895%区間 877〜893 | 4,255 | 2025年12月 | $5.0 /1k枚 |
| 109 | 102-117 | Imagen 4 Fast | 883±1095%区間 873〜893 | 1,933 | 2025年6月 | $20.0 /1k枚 |
| 110 | 102-114 | Ideogram v2 | 883±895%区間 875〜891 | 7,815 | 2024年8月 | $80.0 /1k枚 |
| 111 | 105-117 | 881±895%区間 873〜889 | 4,695 | 2025年10月 | $40.0 /1k枚 | |
| 112 | 106-119 | Midjourney v7 Alpha | 878±1095%区間 868〜888 | 1,868 | 2025年4月 | APIなし |
| 113 | 109-117 | Z-Image Base | 877±795%区間 870〜884 | 4,968 | 2026年1月 | $10.0 /1k枚 |
| 114 | 109-119 | 876±895%区間 868〜884 | 3,939 | 2026年5月 | $5.0 /1k枚 | |
| 115 | 111-120 | Midjourney v6 | 874±895%区間 866〜882 | 11,523 | 2023年12月 | APIなし |
| 116 | 109-120 | 874±995%区間 865〜883 | 2,406 | 2025年2月 | $1.7 /1k枚 | |
| 117 | 109-121 | 873±1095%区間 863〜883 | 1,914 | 2025年4月 | $24.0 /1k枚 | |
| 118 | 113-123 | Ideogram v2 Turbo | 870±895%区間 862〜878 | 6,725 | 2024年8月 | $50.0 /1k枚 |
| 119 | 113-124 | 869±995%区間 860〜878 | 2,430 | 2025年4月 | $12.0 /1k枚 | |
| 120 | 115-124 | Recraft V3 | 868±795%区間 861〜875 | 7,348 | 2024年10月 | $40.0 /1k枚 |
| 121 | 118-125 | MAI Image 1 | 864±995%区間 855〜873 | 3,983 | 2025年11月 | APIなし |
| 122 | 118-125 | 863±995%区間 854〜872 | 6,702 | 2026年1月 | $14.0 /1k枚 | |
| 123 | 119-125 | 863±795%区間 856〜870 | 4,960 | 2025年9月 | $26.0 /1k枚 | |
| 124 | 119-125 | Image-01 | 861±995%区間 852〜870 | 2,178 | 2025年2月 | $10.0 /1k枚 |
| 125 | 121-125 | 860±895%区間 852〜868 | 3,727 | 2025年12月 | $130.0 /1k枚 | |
| 126 | 126-129 | Midjourney v6.1 | 848±895%区間 840〜856 | 7,708 | 2024年7月 | APIなし |
| 127 | 126-131 | 844±995%区間 835〜853 | 3,377 | 2025年7月 | $25.0 /1k枚 | |
| 128 | 126-132 | Phoenix 1.0 Ultra | 843±995%区間 834〜852 | 2,959 | 2024年12月 | $76.2 /1k枚 |
| 129 | 127-132 | 841±795%区間 834〜848 | 9,636 | 2024年8月 | $25.0 /1k枚 | |
| 130 | 126-133 | 839±995%区間 830〜848 | 5,129 | 2024年10月 | $65.0 /1k枚 | |
| 131 | 127-133 | Stable Diffusion 3 Large | 838±895%区間 830〜846 | 11,179 | 2024年2月 | APIなし |
| 132 | 129-134 | Phoenix 0.9 Ultra | 834±795%区間 827〜841 | 6,242 | 2024年6月 | $76.2 /1k枚 |
| 133 | 129-135 | Ideogram v2a Turbo | 832±995%区間 823〜841 | 2,157 | 2025年2月 | $25.0 /1k枚 |
| 134 | 132-138 | 828±995%区間 819〜837 | 5,032 | 2024年10月 | $40.0 /1k枚 | |
| 135 | 132-138 | 826±1195%区間 815〜837 | 3,118 | 2025年11月 | $20.0 /1k枚 | |
| 136 | 134-138 | Phoenix 1.0 Fast | 823±895%区間 815〜831 | 4,990 | 2024年12月 | $19.4 /1k枚 |
| 137 | 134-138 | Ideogram v2a | 820±1095%区間 810〜830 | 2,094 | 2025年2月 | $40.0 /1k枚 |
| 138 | 134-138 | Krea 1 | 820±995%区間 811〜829 | 2,942 | 2025年6月 | APIなし |
| 139 | 139-140 | Playground v3 (beta) | 809±895%区間 801〜817 | 6,319 | 2024年9月 | $10.5 /1k枚 |
| 140 | 139-142 | 802±795%区間 795〜809 | 11,377 | 2024年8月 | $3.0 /1k枚 | |
| 141 | 140-144 | Step Image Edit 2 | 797±1195%区間 786〜808 | 1,924 | 2026年5月 | $3.0 /1k枚 |
| 142 | 140-144 | Luma Photon Flash | 797±795%区間 790〜804 | 6,679 | 2024年12月 | $5.0 /1k枚 |
| 143 | 140-144 | 794±1095%区間 784〜804 | 3,219 | 2026年1月 | $9.0 /1k枚 | |
| 144 | 141-144 | Runway Gen-4 Image | 791±995%区間 782〜800 | 3,134 | 2024年11月 | $80.0 /1k枚 |
| 145 | 145-149 | 781±995%区間 772〜790 | 4,438 | 2025年1月 | $75.0 /1k枚 | |
| 146 | 145-149 | DALLE 3 | 777±895%区間 769〜785 | 11,447 | 2023年9月 | $40.0 /1k枚 |
| 147 | 145-149 | 776±895%区間 768〜784 | 11,732 | 2024年2月 | $80.0 /1k枚 | |
| 148 | 145-149 | DALLE 3 HD | 775±895%区間 767〜783 | 11,608 | 2023年9月 | $80.0 /1k枚 |
| 149 | 146-149 | Recraft 20B | 774±795%区間 767〜781 | 7,945 | 2024年3月 | $22.0 /1k枚 |
| 150 | 150-151 | 759±1095%区間 749〜769 | 2,173 | 2024年10月 | $20.0 /1k枚 | |
| 151 | 150-151 | 753±1095%区間 743〜763 | 1,973 | 2025年3月 | $1.5 /1k枚 | |
| 152 | 152-153 | Amazon Titan G1 v2 (Standard) | 731±995%区間 722〜740 | 9,626 | 2024年8月 | $10.0 /1k枚 |
| 153 | 152-157 | 727±995%区間 718〜736 | 4,334 | 2025年6月 | $150.0 /1k枚 | |
| 154 | 153-157 | Stable Diffusion 3 Large Turbo | 721±995%区間 712〜730 | 11,082 | 2024年2月 | APIなし |
| 155 | 153-157 | 720±995%区間 711〜729 | 9,971 | 2024年6月 | $35.0 /1k枚 | |
| 156 | 153-157 | 719±995%区間 710〜728 | 11,478 | 2024年2月 | $1.9 /1k枚 | |
| 157 | 153-157 | Stable Diffusion 1.6 | 719±995%区間 710〜728 | 10,928 | 2023年11月 | $9.0 /1k枚 |
| 158 | 158-160 | Amazon Titan G1 (Standard) | 707±995%区間 698〜716 | 10,379 | 2023年11月 | $10.0 /1k枚 |
| 159 | 158-160 | 705±1095%区間 695〜715 | 2,660 | 2025年7月 | $40.0 /1k枚 | |
| 160 | 158-160 | 705±995%区間 696〜714 | 4,060 | 2025年5月 | $100.0 /1k枚 | |
| 161 | 161 | 678±995%区間 669〜687 | 11,633 | 2023年7月 | $9.0 /1k枚 | |
| 162 | 162-163 | 548±1195%区間 537〜559 | 13,596 | 2022年12月 | $3.9 /1k枚 | |
| 163 | 162-164 | DALLE 2 | 543±1195%区間 532〜554 | 13,745 | 2022年9月 | $20.0 /1k枚 |
| 164 | 163-164 | 533±1295%区間 521〜545 | 4,696 | 2025年1月 | $0.0 /1k枚 | |
| 165 | 165 | 455±1395%区間 442〜468 | 10,389 | 2022年10月 | $44.0 /1k枚 |
1 API料金は、モデル作成者のAPIでモデルのデフォルト設定を使用して1024x1024の画像を1,000枚生成するコストです
よくある質問
Elo評価によるAA-Image-T2I v2.0の上位モデルは、1. GPT Image 2.5 Sunburst (max)(Elo 1197)、2. GPT Image 2.5 Flare (max)(Elo 1190)、3. GPT Image 2 (high)(Elo 1172)、4. Grok Imagine Image 2.0(Elo 1155)、5. MAI-Image-2.6(Elo 1150)です。順位は当社が募集した人間の評価者パネルのブラインド投票と、2026年1月1日より前にImage Arenaで投じられた一般投票に基づきます。
GPT Image 2.5 Sunburst (max)のEloスコアは、AA-Image-T2I v2.0で14,023件の比較における1197です。