AA-Image-T2I v2.1Artificial Analysis
テキストプロンプトからの画像生成について、人間による一対比較の選好投票から算出したEloで画像モデルを順位付けします。
新登場
過去30日間に追加されたモデル: 6件
GPT Image 2.6 Sunburst (max)、GPT Image 2.6 Flare (max)、FLUX 3 Image Klein、ほか3件
順位範囲 | モデル | Elo | サンプル数 | リリース | 料金 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GPT Image 2.6 Sunburst (max) | 1259±1595%区間 1244〜1274 | 5,019 | 2026年11月 | $210.72 /1k枚 |
| 2 | 2-3 | GPT Image 2.5 Sunburst (max) | 1228±1095%区間 1218〜1238 | 13,370 | 2026年9月 | $210.72 /1k枚 |
| 3 | 2-3 | GPT Image 2.6 Flare (max) | 1227±1295%区間 1215〜1239 | 6,916 | 2026年11月 | $210.72 /1k枚 |
| 4 | 4 | GPT Image 2.5 Flare (max) | 1209±1095%区間 1199〜1219 | 12,695 | 2026年9月 | $210.72 /1k枚 |
| 5 | 5-6 | GPT Image 2 (high) | 1189±1195%区間 1178〜1200 | 13,189 | 2026年4月 | $211.00 /1k枚 |
| 6 | 5-8 | Nano Banana 2.1 | 1176±1295%区間 1164〜1188 | 6,509 | 2026年10月 | $33.60 /1k枚 |
| 7 | 6-8 | MAI-Image-2.6 | 1168±1295%区間 1156〜1180 | 8,693 | 2026年8月 | $38.91 /1k枚 |
| 8 | 6-8 | Grok Imagine Image 2.0 | 1167±1295%区間 1155〜1179 | 7,795 | 2026年8月 | $60.00 /1k枚 |
| 9 | 9 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1142±1095%区間 1132〜1152 | 16,407 | 2026年2月 | $67.00 /1k枚 |
| 10 | 10-14 | Muse Image | 1128±1195%区間 1117〜1139 | 8,828 | 2026年7月 | $10.00 /1k枚 |
| 11 | 10-16 | GPT Image 1.5 (high) | 1124±1195%区間 1113〜1135 | 13,181 | 2025年12月 | $133.00 /1k枚 |
| 12 | 10-16 | MAI-Image-2.6-Flash | 1123±1295%区間 1111〜1135 | 5,828 | 2026年9月 | $19.46 /1k枚 |
| 13 | 10-17 | MAI-Image-2.5 | 1119±1195%区間 1108〜1130 | 14,121 | 2026年6月 | $48.13 /1k枚 |
| 14 | 11-17 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1119±1095%区間 1109〜1129 | 15,561 | 2025年11月 | $134.00 /1k枚 |
| 15 | 11-17 | MAI-Image-2.5-Pro | 1116±1095%区間 1106〜1126 | 12,524 | 2026年7月 | $108.54 /1k枚 |
| 16 | 11-17 | FLUX 3 Image | 1116±1295%区間 1104〜1128 | 6,457 | 2026年10月 | $48.00 /1k枚 |
| 17 | 14-18 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1110±1095%区間 1100〜1120 | 15,443 | 2026年6月 | $33.60 /1k枚 |
| 18 | 17-19 | Seedream 5.0 Pro | 1101±1195%区間 1090〜1112 | 11,969 | 2026年7月 | $90.00 /1k枚 |
| 19 | 18-19 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1094±1295%区間 1082〜1106 | 6,691 | 2026年7月 | $40.00 /1k枚 |
| 20 | 20 | Qwen-Image-3.0 | 1074±1295%区間 1062〜1086 | 6,430 | 2026年7月 | $30.00 /1k枚 |
| 21 | 21-23 | Qwen-Image-2.1-Pro | 1058±1295%区間 1046〜1070 | 5,321 | 2026年10月 | $35.33 /1k枚 |
| 22 | 21-24 | grok-imagine-image-quality | 1049±995%区間 1040〜1058 | 17,082 | 2026年5月 | $50.00 /1k枚 |
| 23 | 21-26 | 1046±1295%区間 1034〜1058 | 6,045 | 2026年9月 | APIなし | |
| 24 | 22-28 | 1042±1295%区間 1030〜1054 | 5,514 | 2026年10月 | $9.00 /1k枚 | |
| 25 | 22-31 | 1040±1295%区間 1028〜1052 | 5,441 | 2026年10月 | $32.00 /1k枚 | |
| 26 | 24-32 | Krea 2 Large | 1035±995%区間 1026〜1044 | 14,860 | 2026年5月 | $60.00 /1k枚 |
| 27 | 24-37 | MAI-Image-2.5-Flash | 1033±1195%区間 1022〜1044 | 6,165 | 2026年6月 | $19.97 /1k枚 |
| 28 | 24-38 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1031±1195%区間 1020〜1042 | 6,438 | 2026年4月 | $75.00 /1k枚 |
| 29 | 25-40 | Seedream 4.5 | 1029±1195%区間 1018〜1040 | 6,735 | 2025年12月 | $40.00 /1k枚 |
| 30 | 25-40 | FLUX.2 [flex] | 1028±1195%区間 1017〜1039 | 6,430 | 2025年11月 | $60.00 /1k枚 |
| 31 | 26-40 | Recraft V4.1 Utility | 1028±1195%区間 1017〜1039 | 7,800 | 2026年5月 | $35.00 /1k枚 |
| 32 | 26-40 | 1028±1095%区間 1018〜1038 | 10,970 | 2026年6月 | $100.00 /1k枚 | |
| 33 | 26-41 | Wan 2.6 Image | 1027±1295%区間 1015〜1039 | 5,714 | 2025年12月 | $30.00 /1k枚 |
| 34 | 26-43 | Qwen-Image-2.1-Turbo | 1026±1295%区間 1014〜1038 | 4,979 | 2026年10月 | $16.00 /1k枚 |
| 35 | 26-42 | Luma UNI 1 Max | 1026±1295%区間 1014〜1038 | 5,840 | 2026年5月 | $100.00 /1k枚 |
| 36 | 27-43 | grok-imagine-image | 1024±1195%区間 1013〜1035 | 6,686 | 2026年1月 | $20.00 /1k枚 |
| 37 | 30-45 | Krea 2 Medium Turbo | 1021±1195%区間 1010〜1032 | 6,383 | 2026年6月 | $15.00 /1k枚 |
| 38 | 31-44 | FLUX.2 [max] | 1021±1095%区間 1011〜1031 | 11,433 | 2025年12月 | $70.00 /1k枚 |
| 39 | 30-45 | Seedream 5.0 Lite | 1020±1295%区間 1008〜1032 | 5,956 | 2026年2月 | $35.00 /1k枚 |
| 40 | 31-45 | Wan2.6 Text to Image | 1019±1295%区間 1007〜1031 | 5,894 | 2026年1月 | $30.00 /1k枚 |
| 41 | 33-44 | Recraft V4.1 Utility Pro | 1019±995%区間 1010〜1028 | 15,775 | 2026年5月 | $210.00 /1k枚 |
| 42 | 33-45 | HiDream-O1-Image-1.5 | 1018±1195%区間 1007〜1029 | 12,507 | 2026年6月 | $80.00 /1k枚 |
| 43 | 33-46 | GPT Image 1 (high) | 1015±1295%区間 1003〜1027 | 5,858 | 2025年4月 | $167.00 /1k枚 |
| 44 | 32-49 | Ideogram 4.5 (High) | 1014±1495%区間 1000〜1028 | 3,251 | 2026年9月 | $100.00 /1k枚 |
| 45 | 38-46 | Krea 2 Medium | 1013±995%区間 1004〜1022 | 14,807 | 2026年5月 | $30.00 /1k枚 |
| 46 | 44-53 | FLUX.2 [pro] | 1003±1095%区間 993〜1013 | 11,148 | 2025年11月 | $30.00 /1k枚 |
| 47 | 45-54 | 1003±1095%区間 993〜1013 | 10,426 | 2026年6月 | $60.00 /1k枚 | |
| 48 | 46-55 | 1000±995%区間 991〜1009 | 20,594 | 2026年9月 | $30.00 /1k枚 | |
| 49 | 46-54 | 1000基準このリーダーボードのEloスケールの基準点として1000に固定されています。 | 18,415 | 2025年11月 | $12.00 /1k枚 | |
| 50 | 45-61 | P-Image-Ideogram (High) | 998±1395%区間 985〜1011 | 3,934 | 2026年7月 | $15.00 /1k枚 |
| 51 | 46-60 | 995±1195%区間 984〜1006 | 6,642 | 2025年12月 | $8.00 /1k枚 | |
| 52 | 47-59 | 995±995%区間 986〜1004 | 11,898 | 2026年5月 | APIなし | |
| 53 | 47-61 | Luma UNI 1 | 994±1295%区間 982〜1006 | 5,875 | 2026年5月 | $40.40 /1k枚 |
| 54 | 46-64 | HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud) | 994±1595%区間 979〜1009 | 2,890 | 2025年9月 | $32.00 /1k枚 |
| 55 | 46-64 | P-Image-Ideogram (Very High) | 993±1595%区間 978〜1008 | 3,136 | 2026年7月 | $33.00 /1k枚 |
| 56 | 46-65 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 992±1595%区間 977〜1007 | 2,965 | 2026年3月 | $35.00 /1k枚 |
| 57 | 50-65 | 989±1295%区間 977〜1001 | 5,672 | 2025年12月 | $5.00 /1k枚 | |
| 58 | 50-65 | Wan 2.7 | 988±1295%区間 976〜1000 | 5,845 | 2026年4月 | $26.00 /1k枚 |
| 59 | 52-64 | 988±1095%区間 978〜998 | 11,209 | 2026年5月 | $40.00 /1k枚 | |
| 60 | 51-65 | 988±1295%区間 976〜1000 | 6,055 | 2026年1月 | APIなし | |
| 61 | 52-66 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 986±1295%区間 974〜998 | 5,662 | 2025年8月 | $39.00 /1k枚 |
| 62 | 52-66 | 986±1295%区間 974〜998 | 5,823 | 2026年7月 | $7.50 /1k枚 | |
| 63 | 54-67 | 984±1195%区間 973〜995 | 6,300 | 2026年7月 | $17.50 /1k枚 | |
| 64 | 56-68 | Wan 2.7 Pro | 981±1295%区間 969〜993 | 5,814 | 2026年4月 | $75.00 /1k枚 |
| 65 | 59-68 | 979±1095%区間 969〜989 | 11,002 | 2026年5月 | $40.00 /1k枚 | |
| 66 | 59-70 | P-Image-Ideogram (Medium) | 976±1395%区間 963〜989 | 4,109 | 2026年7月 | $10.00 /1k枚 |
| 67 | 61-70 | HunyuanImage 3.5 (Preview) | 974±1295%区間 962〜986 | 5,955 | 2026年9月 | $24.00 /1k枚 |
| 68 | 63-70 | 972±1095%区間 962〜982 | 9,044 | 2026年7月 | APIなし | |
| 69 | 66-71 | 965±1295%区間 953〜977 | 5,767 | 2026年7月 | $10.50 /1k枚 | |
| 70 | 66-72 | P-Image-Ideogram (Low) | 964±1395%区間 951〜977 | 4,193 | 2026年7月 | $7.50 /1k枚 |
| 71 | 67-72 | Qwen Image Plus 2601 | 960±1695%区間 944〜976 | 2,979 | 2026年1月 | $30.00 /1k枚 |
| 72 | 70-73 | Recraft V4.1 Flash | 951±1295%区間 939〜963 | 6,129 | 2026年9月 | $7.00 /1k枚 |
| 73 | 72-80 | GPT Image 1 Mini (medium) | 937±1695%区間 921〜953 | 2,645 | 2025年10月 | $11.00 /1k枚 |
| 74 | 73-78 | 936±1195%区間 925〜947 | 8,502 | 2025年12月 | $5.00 /1k枚 | |
| 75 | 73-79 | 932±1095%区間 922〜942 | 11,090 | 2026年1月 | $15.00 /1k枚 | |
| 76 | 72-81 | Dreamina 3.1 | 932±1695%区間 916〜948 | 2,702 | 2025年8月 | $30.00 /1k枚 |
| 77 | 73-81 | 932±1695%区間 916〜948 | 2,778 | 2025年9月 | APIなし | |
| 78 | 73-80 | FLUX.1 Kontext [max] | 931±1295%区間 919〜943 | 5,621 | 2025年5月 | $80.00 /1k枚 |
| 79 | 73-84 | FLUX.1 Kontext [pro] | 924±1795%区間 907〜941 | 2,571 | 2025年5月 | $40.00 /1k枚 |
| 80 | 74-84 | Kling Image 3.0 Omni | 921±1695%区間 905〜937 | 2,986 | 2026年2月 | $28.00 /1k枚 |
| 81 | 79-85 | 915±1095%区間 905〜925 | 10,946 | 2026年4月 | $10.49 /1k枚 | |
| 82 | 78-87 | P-Image-Ideogram (Very Low) | 912±1495%区間 898〜926 | 3,628 | 2026年7月 | $3.00 /1k枚 |
| 83 | 78-87 | Ideogram 3.0 | 911±1795%区間 894〜928 | 2,672 | 2025年3月 | $60.00 /1k枚 |
| 84 | 80-86 | 909±1095%区間 899〜919 | 11,100 | 2026年4月 | $31.46 /1k枚 | |
| 85 | 80-89 | 903±1795%区間 886〜920 | 2,704 | 2025年8月 | $20.00 /1k枚 | |
| 86 | 83-90 | P-Image | 896±1795%区間 879〜913 | 2,703 | 2025年12月 | $5.00 /1k枚 |
| 87 | 83-90 | Z-Image Base | 895±1795%区間 878〜912 | 2,830 | 2026年1月 | $10.00 /1k枚 |
| 88 | 83-90 | Vidu Q2 | 895±1695%区間 879〜911 | 2,888 | 2025年11月 | $30.00 /1k枚 |
| 89 | 84-91 | 892±1795%区間 875〜909 | 2,793 | 2026年1月 | $50.00 /1k枚 | |
| 90 | 88-93 | Lucid Origin Ultra | 878±1695%区間 862〜894 | 3,047 | 2025年8月 | $86.71 /1k枚 |
| 91 | 89-95 | FLUX1.1 [pro] | 871±1895%区間 853〜889 | 2,565 | 2024年10月 | $40.00 /1k枚 |
| 92 | 87-100 | 865±3495%区間 831〜899 | 834 | 2025年7月 | $25.00 /1k枚 | |
| 93 | 90-96 | Lucid Origin Fast | 864±1795%区間 847〜881 | 2,967 | 2025年8月 | $17.94 /1k枚 |
| 94 | 90-98 | 861±1895%区間 843〜879 | 2,498 | 2025年12月 | $130.00 /1k枚 | |
| 95 | 91-99 | 855±1895%区間 837〜873 | 2,603 | 2025年10月 | $40.00 /1k枚 | |
| 96 | 91-99 | FLUX1.1 [pro] Ultra | 854±1895%区間 836〜872 | 2,657 | 2024年11月 | $60.00 /1k枚 |
| 97 | 93-101 | Luma Photon | 844±1895%区間 826〜862 | 2,595 | 2024年12月 | $19.00 /1k枚 |
| 98 | 96-101 | 840±1295%区間 828〜852 | 6,727 | 2026年1月 | $14.00 /1k枚 | |
| 99 | 96-103 | Phoenix 0.9 Ultra | 832±1995%区間 813〜851 | 2,577 | 2024年6月 | $76.24 /1k枚 |
| 100 | 96-103 | 831±2095%区間 811〜851 | 2,481 | 2025年9月 | $26.00 /1k枚 | |
| 101 | 96-103 | Phoenix 1.0 Fast | 829±2095%区間 809〜849 | 2,493 | 2024年12月 | $19.43 /1k枚 |
| 102 | 96-105 | 816±3795%区間 779〜853 | 855 | 2024年8月 | $25.00 /1k枚 | |
| 103 | 100-104 | 814±1695%区間 798〜830 | 3,618 | 2025年11月 | $20.00 /1k枚 | |
| 104 | 100-104 | 813±1995%区間 794〜832 | 2,668 | 2026年5月 | $5.00 /1k枚 | |
| 105 | 104-105 | Luma Photon Flash | 774±2295%区間 752〜796 | 2,357 | 2024年12月 | $5.00 /1k枚 |
| 106 | 106 | 742±1995%区間 723〜761 | 3,395 | 2024年8月 | $3.00 /1k枚 | |
| 107 | 107 | 710±2695%区間 684〜736 | 2,404 | 2025年6月 | $150.00 /1k枚 | |
| 108 | 108 | 601±3395%区間 568〜634 | 2,403 | 2025年5月 | $100.00 /1k枚 |
1 API料金は、モデル作成者のAPIでモデルのデフォルト設定を使用して1024x1024の画像を1,000枚生成するコストです
よくある質問
Elo評価によるAA-Image-T2I v2.1の上位モデルは、1. GPT Image 2.6 Sunburst (max)(Elo 1259)、2. GPT Image 2.5 Sunburst (max)(Elo 1228)、3. GPT Image 2.6 Flare (max)(Elo 1227)、4. GPT Image 2.5 Flare (max)(Elo 1209)、5. GPT Image 2 (high)(Elo 1189)です。順位は当社の検証済みの非公開評価者のブラインド投票に基づきます。
GPT Image 2.6 Sunburst (max)のEloスコアは、AA-Image-T2I v2.1で5,019件の比較における1259です。