画像編集リーダーボードArtificial AnalysisUpdated
HunyuanImage 3.0 Instruct, HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud), HunyuanImage 3.5 (Preview), Qwen-Image-2.1, Grok Imagine Image 2.0, GPT Image 2.5 Sunburst (max), GPT Image 2.5 Flare (max), MAI-Image-2.6-Flash
Range | Creator | Model | Elo | 95% CI | Samples | リリース | API料金 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GPT Image 2.5 Sunburst (max) | 1182 | -8/8 | 17,579 | 2026年9月 | $210.7 /1k枚 | |
| 2 | 2 | GPT Image 2.5 Flare (max) | 1162 | -8/8 | 18,289 | 2026年9月 | $210.7 /1k枚 | |
| 3 | 3 | MAI-Image-2.6 | 1136 | -8/8 | 15,135 | 2026年8月 | $38.9 /1k枚 | |
| 4 | 4-6 | MAI-Image-2.6-Flash | 1125 | -8/8 | 10,599 | 2026年9月 | $19.5 /1k枚 | |
| 5 | 4-6 | GPT Image 2 (high) | 1121 | -8/8 | 14,003 | 2026年4月 | $211.0 /1k枚 | |
| 6 | 4-7 | Muse Image | 1119 | -8/8 | 11,829 | 2026年7月 | $10.0 /1k枚 | |
| 7 | 6-11 | MAI-Image-2.5 | 1112 | -8/8 | 12,755 | 2026年6月 | $48.1 /1k枚 | |
| 8 | 7-12 | MAI-Image-2.5-Pro | 1109 | -8/8 | 14,284 | 2026年7月 | $108.5 /1k枚 | |
| 9 | 7-12 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1107 | -8/8 | 15,207 | 2026年2月 | $67.0 /1k枚 | |
| 10 | 7-13 | Grok Imagine Image 2.0 | 1107 | -9/9 | 6,889 | 2026年8月 | $60.0 /1k枚 | |
| 11 | 7-13 | Seedream 5.0 Pro | 1106 | -8/8 | 12,593 | 2026年7月 | $90.0 /1k枚 | |
| 12 | 8-13 | GPT Image 1.5 (high) | 1102 | -8/8 | 12,983 | 2025年12月 | $133.0 /1k枚 | |
| 13 | 11-13 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1098 | -8/8 | 14,205 | 2025年11月 | $134.0 /1k枚 | |
| 14 | 14-16 | MAI-Image-2.5-Flash | 1089 | -8/8 | 12,574 | 2026年6月 | $20.0 /1k枚 | |
| 15 | 14-16 | HunyuanImage 3.5 (Preview) | 1088 | -10/10 | 5,449 | 2026年9月 | $24.0 /1k枚 | |
| 16 | 14-17 | grok-imagine-image-quality | 1085 | -9/9 | 7,434 | 2026年5月 | $50.0 /1k枚 | |
| 17 | 17-20 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1076 | -8/8 | 12,770 | 2026年7月 | $40.0 /1k枚 | |
| 18 | 17-22 | Qwen-Image-2.1 | 1074 | -9/9 | 5,440 | 2026年9月 | APIなし | |
| 19 | 17-22 | grok-imagine-image | 1071 | -9/9 | 5,369 | 2026年1月 | $20.0 /1k枚 | |
| 20 | 17-22 | Luma UNI 1 Max | 1070 | -9/9 | 5,701 | 2026年5月 | $100.0 /1k枚 | |
| 21 | 18-23 | HunyuanImage 3.0 Instruct | 1066 | -9/9 | 5,132 | 2026年1月 | APIなし | |
| 22 | 18-23 | HiDream-O1-Edit-1.5 | 1066 | -9/9 | 5,477 | 2026年8月 | $100.0 /1k枚 | |
| 23 | 21-24 | Seedream 5.0 Lite | 1059 | -9/9 | 5,696 | 2026年2月 | $35.0 /1k枚 | |
| 24 | 23-25 | Qwen-Image-3.0 | 1054 | -8/8 | 7,526 | 2026年7月 | $30.0 /1k枚 | |
| 25 | 24-29 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1046 | -8/8 | 6,838 | 2026年6月 | $33.6 /1k枚 | |
| 26 | 25-31 | DreamImage 2.0 | 1042 | -9/9 | 5,598 | 2026年7月 | $80.0 /1k枚 | |
| 27 | 25-31 | Wan 2.7 Pro | 1042 | -9/9 | 5,595 | 2026年4月 | $75.0 /1k枚 | |
| 28 | 25-31 | Wan 2.6 Image | 1041 | -9/9 | 5,551 | 2025年12月 | $30.0 /1k枚 | |
| 29 | 25-31 | Luma UNI 1 | 1039 | -8/8 | 9,115 | 2026年5月 | $40.4 /1k枚 | |
| 30 | 26-32 | Wan 2.7 | 1036 | -9/9 | 7,056 | 2026年4月 | $26.0 /1k枚 | |
| 31 | 26-32 | Seedream 4.5 | 1035 | -9/9 | 4,789 | 2025年12月 | $40.0 /1k枚 | |
| 32 | 30-33 | HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud) | 1028 | -11/11 | 2,165 | 2025年9月 | $32.0 /1k枚 | |
| 33 | 32-34 | Qwen Image Edit Plus 2511 | 1023 | -8/8 | 4,437 | 2025年11月 | $60.0 /1k枚 | |
| 34 | 33-39 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1017 | -8/8 | 3,845 | 2026年4月 | $75.0 /1k枚 | |
| 35 | 33-41 | FLUX.2 [klein] 9B | 1014 | -9/9 | 6,124 | 2026年1月 | $17.0 /1k枚 | |
| 36 | 34-40 | Seedream 4.0 | 1014 | -8/8 | 6,355 | 2025年9月 | $30.0 /1k枚 | |
| 37 | 33-42 | Eigen Image | 1013 | -10/10 | 3,185 | 2026年1月 | $25.0 /1k枚 | |
| 38 | 34-43 | Agnes Image 2.0 Flash | 1011 | -11/11 | 2,190 | 2026年5月 | $3.0 /1k枚 | |
| 39 | 34-42 | Reve V1 (December) | 1010 | -8/8 | 4,263 | 2025年12月 | $40.0 /1k枚 | |
| 40 | 35-43 | FLUX.2 [pro] | 1007 | -7/7 | 7,419 | 2025年11月 | $45.0 /1k枚 | |
| 41 | 38-46 | FLUX.2 [flex] | 1006 | -7/7 | 5,736 | 2025年11月 | $120.0 /1k枚 | |
| 42 | 37-48 | Step Image Edit 2 | 1005 | -9/9 | 4,839 | 2026年5月 | $3.0 /1k枚 | |
| 43 | 40-48 | FLUX.2 [dev] Turbo | 1001 | -8/8 | 4,929 | 2025年12月 | $8.0 /1k枚 | |
| 44 | 44 | FLUX.2 [dev] | 1000 | 0/0 | 7,970 | 2025年11月 | $24.0 /1k枚 | |
| 45 | 40-48 | Kling Image 3.0 | 999 | -8/8 | 4,879 | 2026年2月 | $28.0 /1k枚 | |
| 46 | 41-48 | Qwen Image Edit Max 2601 | 999 | -8/8 | 5,018 | 2026年1月 | $75.0 /1k枚 | |
| 47 | 42-48 | FLUX.2 [dev] Flash | 997 | -8/8 | 5,005 | 2025年12月 | $5.0 /1k枚 | |
| 48 | 42-49 | FLUX.2 [max] | 996 | -9/9 | 5,938 | 2025年12月 | $140.0 /1k枚 | |
| 49 | 48-52 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 987 | -9/9 | 4,572 | 2025年8月 | $39.0 /1k枚 | |
| 50 | 49-53 | Wan 2.5 Preview | 983 | -10/10 | 2,964 | 2025年9月 | $21.0 /1k枚 | |
| 51 | 49-53 | Qwen Image Edit Plus 2509 | 982 | -7/7 | 7,372 | 2025年9月 | $30.0 /1k枚 | |
| 52 | 49-53 | GPT Image 1 (high) | 981 | -7/7 | 7,474 | 2025年4月 | $167.0 /1k枚 | |
| 53 | 50-54 | P-Image-Edit | 978 | -9/9 | 4,570 | 2025年11月 | $10.0 /1k枚 | |
| 54 | 51-56 | FLUX.2 [klein] Base 9B | 973 | -10/10 | 3,188 | 2026年1月 | $22.0 /1k枚 | |
| 55 | 53-58 | ImagineArt 2.0 | 968 | -12/12 | 1,821 | 2026年4月 | $50.0 /1k枚 | |
| 56 | 55-57 | Vidu Q2 | 965 | -7/7 | 7,146 | 2025年11月 | $40.0 /1k枚 | |
| 57 | 55-58 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 963 | -8/8 | 3,673 | 2026年3月 | $35.0 /1k枚 | |
| 58 | 56-61 | Kling Image 3.0 Omni | 957 | -9/9 | 4,518 | 2026年2月 | $28.0 /1k枚 | |
| 59 | 58-61 | HiDream-O1-Image | 951 | -9/9 | 4,523 | 2026年5月 | $10.0 /1k枚 | |
| 60 | 59-61 | FLUX.2 [klein] 4B | 949 | -7/7 | 6,615 | 2026年1月 | $15.0 /1k枚 | |
| 61 | 58-61 | Kling Image O1 | 949 | -9/9 | 4,479 | 2025年12月 | $28.0 /1k枚 | |
| 62 | 62 | LongCat Image | 939 | -8/8 | 3,956 | 2025年12月 | $130.0 /1k枚 | |
| 63 | 63-66 | FIBO Edit | 929 | -9/9 | 4,000 | 2026年1月 | $40.0 /1k枚 | |
| 64 | 63-66 | FLUX.1 Kontext [max] | 929 | -7/7 | 7,330 | 2025年5月 | $80.0 /1k枚 | |
| 65 | 63-68 | Step1X-Edit-v1p2 | 922 | -10/10 | 2,878 | 2025年11月 | $0.0 /1k枚 | |
| 66 | 64-68 | GPT Image 1 Mini (medium) | 922 | -7/7 | 6,855 | 2025年10月 | $11.0 /1k枚 | |
| 67 | 65-68 | Qwen Image Edit | 918 | -7/7 | 7,412 | 2025年8月 | $30.0 /1k枚 | |
| 68 | 66-69 | SeedEdit 3.0 | 915 | -7/7 | 7,414 | 2025年6月 | $0.0 /1k枚 | |
| 69 | 68-69 | FLUX.1 Kontext [pro] | 911 | -7/7 | 7,444 | 2025年5月 | $40.0 /1k枚 | |
| 70 | 70 | HiDream-O1-Image-Dev | 885 | -10/10 | 4,534 | 2026年5月 | $5.0 /1k枚 | |
| 71 | 71 | FLUX.2 [klein] Base 4B | 869 | -10/10 | 3,662 | 2026年1月 | $18.0 /1k枚 | |
| 72 | 72 | FLUX.1 Kontext [dev] | 857 | -8/8 | 6,125 | 2025年6月 | $25.0 /1k枚 | |
| 73 | 73-74 | HiDream-E1.1 | 808 | -11/11 | 3,441 | 2025年7月 | $60.0 /1k枚 | |
| 74 | 73-74 | step1x-edit-v1p2-preview | 803 | -9/9 | 5,688 | 2025年9月 | 近日公開 | |
| 75 | 75 | GLM-Image | 782 | -9/9 | 5,324 | 2026年1月 | $50.0 /1k枚 | |
| 76 | 76-77 | Bagel | 771 | -9/9 | 5,994 | 2025年5月 | $100.0 /1k枚 | |
| 77 | 76-77 | OmniGen V2 | 770 | -8/8 | 6,720 | 2025年6月 | $150.0 /1k枚 | |
| 78 | 78-79 | Step1X-Edit | 674 | -10/10 | 6,428 | 2025年4月 | $30.0 /1k枚 | |
| 79 | 78-79 | HiDream-E1-Full | 669 | -18/18 | 1,510 | 2025年4月 | $60.0 /1k枚 |
1 API料金は、モデル作成者のAPIでモデルのデフォルト設定を使用して1024x1024の画像を1,000枚生成するコストです
よくある質問
Elo評価による画像編集モデルの上位は、1. GPT Image 2.5 Sunburst (max)(Elo 1182)、2. GPT Image 2.5 Flare (max)(Elo 1162)、3. MAI-Image-2.6(Elo 1136)、4. MAI-Image-2.6-Flash(Elo 1125)、5. GPT Image 2 (high)(Elo 1121)です。順位は当社が募集したProlificパネルのブラインド投票と、2026年1月1日より前にImage Arenaで投じられた一般投票に基づきます。
モデルは、当社が募集したProlificパネルによるブラインド比較と、2026年1月1日より前にImage Arenaで投じられた一般投票に基づくElo評価システムで順位付けされます。投票者は、同じ入力画像と編集指示から得られた編集結果を比較し、好みの出力を選びます。Eloスコアが高いほど、そのモデルがより頻繁に選ばれたことを示します。 Artificial AnalysisのImage Arenaで自分の個人リーダーボードを作る