AA-Image-Editing v2.1Artificial Analysis
テキストの指示による画像編集について、人間による一対比較の選好投票から算出したEloで画像モデルを順位付けします。
新登場
過去30日間に追加されたモデル: 11件
Fibo 2.0、Krea 3 (Fast)、Krea 3 (Ultra)、ほか8件
順位範囲 | モデル | Elo | サンプル数 | リリース | API料金 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GPT Image 2.5 Sunburst (max) | 1199±1195%区間 1188〜1210 | 18,059 | 2026年9月 | $210.7 /1k枚 |
| 2 | 2 | GPT Image 2.5 Flare (max) | 1181±1195%区間 1170〜1192 | 18,954 | 2026年9月 | $210.7 /1k枚 |
| 3 | 3-6 | Nano Banana 2.1 | 1152±1395%区間 1139〜1165 | 6,684 | 2026年10月 | $33.6 /1k枚 |
| 4 | 3-6 | MAI-Image-2.6 | 1151±1295%区間 1139〜1163 | 16,468 | 2026年8月 | $38.9 /1k枚 |
| 5 | 3-6 | Krea 3 (Ultra) | 1151±1495%区間 1137〜1165 | 5,378 | 2026年10月 | $270.0 /1k枚 |
| 6 | 3-8 | MAI-Image-2.6-Flash | 1143±1395%区間 1130〜1156 | 10,579 | 2026年9月 | $19.5 /1k枚 |
| 7 | 6-12 | GPT Image 2 (high) | 1136±1395%区間 1123〜1149 | 14,367 | 2026年4月 | $211.0 /1k枚 |
| 8 | 6-13 | Seedream 5.0 Pro | 1132±1395%区間 1119〜1145 | 13,183 | 2026年7月 | $90.0 /1k枚 |
| 9 | 7-14 | Muse Image | 1129±1295%区間 1117〜1141 | 13,159 | 2026年7月 | $10.0 /1k枚 |
| 10 | 7-15 | MAI-Image-2.5 | 1128±1395%区間 1115〜1141 | 13,347 | 2026年6月 | $48.1 /1k枚 |
| 11 | 7-15 | Krea 3 (Fast) | 1125±1495%区間 1111〜1139 | 5,087 | 2026年10月 | $70.0 /1k枚 |
| 12 | 8-15 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1124±1295%区間 1112〜1136 | 16,454 | 2026年2月 | $67.0 /1k枚 |
| 13 | 8-15 | MAI-Image-2.5-Pro | 1122±1295%区間 1110〜1134 | 15,452 | 2026年7月 | $108.5 /1k枚 |
| 14 | 9-16 | GPT Image 1.5 (high) | 1119±1395%区間 1106〜1132 | 13,319 | 2025年12月 | $133.0 /1k枚 |
| 15 | 9-16 | Grok Imagine Image 2.0 | 1117±1395%区間 1104〜1130 | 8,490 | 2026年8月 | $60.0 /1k枚 |
| 16 | 15-17 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1106±1295%区間 1094〜1118 | 15,358 | 2025年11月 | $134.0 /1k枚 |
| 17 | 16-22 | grok-imagine-image-quality | 1095±1395%区間 1082〜1108 | 8,596 | 2026年5月 | $50.0 /1k枚 |
| 18 | 16-23 | HunyuanImage 3.5 (Preview) | 1093±1495%区間 1079〜1107 | 6,209 | 2026年9月 | $24.0 /1k枚 |
| 19 | 17-22 | MAI-Image-2.5-Flash | 1093±1395%区間 1080〜1106 | 13,181 | 2026年6月 | $20.0 /1k枚 |
| 20 | 17-23 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1090±1395%区間 1077〜1103 | 13,313 | 2026年7月 | $40.0 /1k枚 |
| 21 | 17-23 | 1087±1495%区間 1073〜1101 | 4,819 | 2026年10月 | $32.0 /1k枚 | |
| 22 | 17-24 | 1083±1395%区間 1070〜1096 | 6,240 | 2026年9月 | APIなし | |
| 23 | 20-27 | Luma UNI 1 Max | 1079±1395%区間 1066〜1092 | 6,299 | 2026年5月 | $100.0 /1k枚 |
| 24 | 22-30 | grok-imagine-image | 1073±1395%区間 1060〜1086 | 5,906 | 2026年1月 | $20.0 /1k枚 |
| 25 | 23-31 | Qwen-Image-2.1-Pro | 1069±1495%区間 1055〜1083 | 5,172 | 2026年10月 | $35.3 /1k枚 |
| 26 | 23-31 | Qwen-Image-3.0 | 1067±1395%区間 1054〜1080 | 7,879 | 2026年7月 | $30.0 /1k枚 |
| 27 | 23-32 | Ideogram 4.5 (High) | 1067±1695%区間 1051〜1083 | 3,133 | 2026年9月 | $220.0 /1k枚 |
| 28 | 24-32 | 1064±1395%区間 1051〜1077 | 5,920 | 2026年1月 | APIなし | |
| 29 | 24-32 | Qwen-Image-2.1-Turbo | 1063±1495%区間 1049〜1077 | 4,854 | 2026年10月 | $16.0 /1k枚 |
| 30 | 24-33 | Seedream 5.0 Lite | 1061±1395%区間 1048〜1074 | 6,285 | 2026年2月 | $35.0 /1k枚 |
| 31 | 24-38 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1058±1795%区間 1041〜1075 | 2,706 | 2026年4月 | $75.0 /1k枚 |
| 32 | 27-38 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1054±1395%区間 1041〜1067 | 7,896 | 2026年6月 | $33.6 /1k枚 |
| 33 | 30-38 | Wan 2.7 Pro | 1049±1395%区間 1036〜1062 | 6,122 | 2026年4月 | $75.0 /1k枚 |
| 34 | 31-38 | DreamImage 2.0 | 1047±1395%区間 1034〜1060 | 6,065 | 2026年7月 | $80.0 /1k枚 |
| 35 | 31-38 | Wan 2.6 Image | 1045±1395%区間 1032〜1058 | 6,080 | 2025年12月 | $30.0 /1k枚 |
| 36 | 32-39 | Luma UNI 1 | 1044±1395%区間 1031〜1057 | 9,269 | 2026年5月 | $40.4 /1k枚 |
| 37 | 32-39 | Seedream 4.5 | 1043±1495%区間 1029〜1057 | 5,286 | 2025年12月 | $40.0 /1k枚 |
| 38 | 32-39 | Wan 2.7 | 1042±1395%区間 1029〜1055 | 7,439 | 2026年4月 | $26.0 /1k枚 |
| 39 | 35-41 | HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud) | 1031±1695%区間 1015〜1047 | 2,892 | 2025年9月 | $32.0 /1k枚 |
| 40 | 39-46 | 1017±1895%区間 999〜1035 | 2,356 | 2025年12月 | $8.0 /1k枚 | |
| 41 | 40-44 | 1015±1395%区間 1002〜1028 | 6,990 | 2026年1月 | $17.0 /1k枚 | |
| 42 | 39-47 | 1014±1895%区間 996〜1032 | 2,367 | 2025年12月 | $5.0 /1k枚 | |
| 43 | 40-47 | FLUX.2 [pro] | 1013±1695%区間 997〜1029 | 4,019 | 2025年11月 | $45.0 /1k枚 |
| 44 | 40-47 | Step Image Edit 2 | 1009±1495%区間 995〜1023 | 5,300 | 2026年5月 | $3.0 /1k枚 |
| 45 | 45 | 1000基準このリーダーボードのEloスケールの基準点として1000に固定されています。 | 8,805 | 2025年11月 | $24.0 /1k枚 | |
| 46 | 44-49 | FLUX.2 [max] | 999±1395%区間 986〜1012 | 6,755 | 2025年12月 | $140.0 /1k枚 |
| 47 | 41-53 | FLUX.2 [flex] | 999±1895%区間 981〜1017 | 2,522 | 2025年11月 | $120.0 /1k枚 |
| 48 | 44-53 | GPT Image 1 (high) | 994±1895%区間 976〜1012 | 2,452 | 2025年4月 | $167.0 /1k枚 |
| 49 | 45-53 | 991±1895%区間 973〜1009 | 2,527 | 2025年11月 | $60.0 /1k枚 | |
| 50 | 47-53 | P-Image-Edit | 985±1495%区間 971〜999 | 4,963 | 2025年11月 | $10.0 /1k枚 |
| 51 | 48-53 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 984±1495%区間 970〜998 | 5,018 | 2025年8月 | $39.0 /1k枚 |
| 52 | 45-54 | Reve V1 (December) | 984±1895%区間 966〜1002 | 2,579 | 2025年12月 | $40.0 /1k枚 |
| 53 | 45-54 | Qwen Image Edit Max 2601 | 982±1895%区間 964〜1000 | 2,587 | 2026年1月 | $75.0 /1k枚 |
| 54 | 50-57 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 968±1895%区間 950〜986 | 2,590 | 2026年3月 | $35.0 /1k枚 |
| 55 | 54-59 | 963±1995%区間 944〜982 | 2,370 | 2025年9月 | $30.0 /1k枚 | |
| 56 | 54-59 | 956±1495%区間 942〜970 | 4,999 | 2026年5月 | $10.0 /1k枚 | |
| 57 | 54-59 | Kling Image 3.0 Omni | 954±1495%区間 940〜968 | 4,993 | 2026年2月 | $28.0 /1k枚 |
| 58 | 54-61 | Vidu Q2 | 949±1995%区間 930〜968 | 2,429 | 2025年11月 | $40.0 /1k枚 |
| 59 | 56-61 | Kling Image O1 | 946±1495%区間 932〜960 | 4,896 | 2025年12月 | $28.0 /1k枚 |
| 60 | 58-62 | 937±1795%区間 920〜954 | 3,454 | 2026年1月 | $15.0 /1k枚 | |
| 61 | 57-63 | GPT Image 1 Mini (medium) | 935±2095%区間 915〜955 | 2,204 | 2025年10月 | $11.0 /1k枚 |
| 62 | 60-64 | FLUX.1 Kontext [max] | 924±2095%区間 904〜944 | 2,412 | 2025年5月 | $80.0 /1k枚 |
| 63 | 60-66 | FLUX.1 Kontext [pro] | 918±2095%区間 898〜938 | 2,318 | 2025年5月 | $40.0 /1k枚 |
| 64 | 62-66 | 913±2095%区間 893〜933 | 2,397 | 2026年1月 | $40.0 /1k枚 | |
| 65 | 63-68 | SeedEdit 3.0 | 903±2195%区間 882〜924 | 2,293 | 2025年6月 | $0.0 /1k枚 |
| 66 | 63-69 | 900±2195%区間 879〜921 | 2,277 | 2025年12月 | $130.0 /1k枚 | |
| 67 | 65-69 | 890±2195%区間 869〜911 | 2,389 | 2025年8月 | $30.0 /1k枚 | |
| 68 | 65-69 | 884±2295%区間 862〜906 | 2,147 | 2025年6月 | $25.0 /1k枚 | |
| 69 | 67-69 | 882±1595%区間 867〜897 | 4,969 | 2026年5月 | $5.0 /1k枚 | |
| 70 | 70 | 824±2395%区間 801〜847 | 2,326 | 2026年1月 | $50.0 /1k枚 | |
| 71 | 71-73 | 795±2595%区間 770〜820 | 2,160 | 2025年5月 | $100.0 /1k枚 | |
| 72 | 71-73 | 790±2495%区間 766〜814 | 2,395 | 2025年6月 | $150.0 /1k枚 | |
| 73 | 71-73 | 774±2795%区間 747〜801 | 2,088 | 2025年7月 | $60.0 /1k枚 | |
| 74 | 74 | 607±3995%区間 568〜646 | 2,275 | 2025年4月 | $30.0 /1k枚 |
1 API料金は、モデル作成者のAPIでモデルのデフォルト設定を使用して1024x1024の画像を1,000枚生成するコストです
よくある質問
Elo評価によるAA-Image-Editing v2.1の上位モデルは、1. GPT Image 2.5 Sunburst (max)(Elo 1199)、2. GPT Image 2.5 Flare (max)(Elo 1181)、3. Nano Banana 2.1(Elo 1152)、4. MAI-Image-2.6(Elo 1151)、5. Krea 3 (Ultra)(Elo 1151)です。順位は当社の検証済みの非公開評価者のブラインド投票に基づきます。
モデルは、当社の検証済みの非公開評価者によるブラインド比較に基づくElo評価システムで順位付けされます。投票者は、同じ入力画像と編集指示から得られた編集結果を比較し、好みの出力を選びます。Eloスコアが高いほど、そのモデルがより頻繁に選ばれたことを示します。