AA-Image-Editing v2.0Artificial Analysis
テキストの指示による画像編集について、人間による一対比較の選好投票から算出したEloで画像モデルを順位付けします。
新登場
過去30日間に追加されたモデル: 9件
Nano Banana 2.1、Ideogram 4.5 (High)、HunyuanImage 3.0 Instruct、ほか6件
順位範囲 | モデル | Elo | サンプル数 | リリース | API料金 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GPT Image 2.5 Sunburst (max) | 1183±895%区間 1175〜1191 | 18,413 | 2026年9月 | $210.7 /1k枚 |
| 2 | 2 | GPT Image 2.5 Flare (max) | 1163±795%区間 1156〜1170 | 19,216 | 2026年9月 | $210.7 /1k枚 |
| 3 | 3-4 | MAI-Image-2.6 | 1139±895%区間 1131〜1147 | 16,131 | 2026年8月 | $38.9 /1k枚 |
| 4 | 3-4 | Nano Banana 2.1 | 1137±995%区間 1128〜1146 | 5,968 | 2026年10月 | $33.6 /1k枚 |
| 5 | 5-7 | MAI-Image-2.6-Flash | 1127±895%区間 1119〜1135 | 11,057 | 2026年9月 | $19.5 /1k枚 |
| 6 | 5-7 | GPT Image 2 (high) | 1125±895%区間 1117〜1133 | 14,480 | 2026年4月 | $211.0 /1k枚 |
| 7 | 5-8 | Muse Image | 1120±895%区間 1112〜1128 | 12,989 | 2026年7月 | $10.0 /1k枚 |
| 8 | 7-12 | MAI-Image-2.5 | 1114±895%区間 1106〜1122 | 13,259 | 2026年6月 | $48.1 /1k枚 |
| 9 | 8-13 | Grok Imagine Image 2.0 | 1110±995%区間 1101〜1119 | 8,001 | 2026年8月 | $60.0 /1k枚 |
| 10 | 8-13 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1110±895%区間 1102〜1118 | 16,319 | 2026年2月 | $67.0 /1k枚 |
| 11 | 8-13 | MAI-Image-2.5-Pro | 1110±895%区間 1102〜1118 | 15,429 | 2026年7月 | $108.5 /1k枚 |
| 12 | 8-14 | Seedream 5.0 Pro | 1108±895%区間 1100〜1116 | 13,115 | 2026年7月 | $90.0 /1k枚 |
| 13 | 9-14 | GPT Image 1.5 (high) | 1103±895%区間 1095〜1111 | 13,416 | 2025年12月 | $133.0 /1k枚 |
| 14 | 12-14 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1101±895%区間 1093〜1109 | 15,338 | 2025年11月 | $134.0 /1k枚 |
| 15 | 15-17 | MAI-Image-2.5-Flash | 1089±895%区間 1081〜1097 | 13,092 | 2026年6月 | $20.0 /1k枚 |
| 16 | 15-17 | HunyuanImage 3.5 (Preview) | 1087±995%区間 1078〜1096 | 5,907 | 2026年9月 | $24.0 /1k枚 |
| 17 | 15-17 | grok-imagine-image-quality | 1086±895%区間 1078〜1094 | 8,518 | 2026年5月 | $50.0 /1k枚 |
| 18 | 18-21 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1077±895%区間 1069〜1085 | 13,245 | 2026年7月 | $40.0 /1k枚 |
| 19 | 18-23 | 1074±995%区間 1065〜1083 | 5,952 | 2026年9月 | APIなし | |
| 20 | 18-23 | grok-imagine-image | 1073±895%区間 1065〜1081 | 5,892 | 2026年1月 | $20.0 /1k枚 |
| 21 | 18-23 | Luma UNI 1 Max | 1072±895%区間 1064〜1080 | 6,172 | 2026年5月 | $100.0 /1k枚 |
| 22 | 19-24 | HiDream-O1-Edit-1.5 | 1068±895%区間 1060〜1076 | 6,007 | 2026年8月 | $100.0 /1k枚 |
| 23 | 19-24 | 1068±995%区間 1059〜1077 | 5,640 | 2026年1月 | APIなし | |
| 24 | 20-26 | Ideogram 4.5 (High) | 1064±1095%区間 1054〜1074 | 2,796 | 2026年9月 | $220.0 /1k枚 |
| 25 | 24-26 | Seedream 5.0 Lite | 1057±895%区間 1049〜1065 | 6,228 | 2026年2月 | $35.0 /1k枚 |
| 26 | 25-26 | Qwen-Image-3.0 | 1056±895%区間 1048〜1064 | 7,956 | 2026年7月 | $30.0 /1k枚 |
| 27 | 27-31 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1046±895%区間 1038〜1054 | 7,872 | 2026年6月 | $33.6 /1k枚 |
| 28 | 27-33 | DreamImage 2.0 | 1042±895%区間 1034〜1050 | 6,081 | 2026年7月 | $80.0 /1k枚 |
| 29 | 27-33 | Wan 2.7 Pro | 1042±895%区間 1034〜1050 | 6,055 | 2026年4月 | $75.0 /1k枚 |
| 30 | 27-33 | Luma UNI 1 | 1040±895%区間 1032〜1048 | 9,564 | 2026年5月 | $40.4 /1k枚 |
| 31 | 27-33 | Wan 2.6 Image | 1039±895%区間 1031〜1047 | 5,926 | 2025年12月 | $30.0 /1k枚 |
| 32 | 28-33 | Wan 2.7 | 1038±895%区間 1030〜1046 | 7,479 | 2026年4月 | $26.0 /1k枚 |
| 33 | 28-34 | Seedream 4.5 | 1037±995%区間 1028〜1046 | 5,188 | 2025年12月 | $40.0 /1k枚 |
| 34 | 31-36 | HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud) | 1029±1095%区間 1019〜1039 | 2,516 | 2025年9月 | $32.0 /1k枚 |
| 35 | 34-38 | 1021±895%区間 1013〜1029 | 4,810 | 2025年11月 | $60.0 /1k枚 | |
| 36 | 35-38 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1021±895%区間 1013〜1029 | 4,256 | 2026年4月 | $75.0 /1k枚 |
| 37 | 35-43 | Seedream 4.0 | 1015±895%区間 1007〜1023 | 6,355 | 2025年9月 | $30.0 /1k枚 |
| 38 | 35-44 | Eigen Image | 1014±1095%区間 1004〜1024 | 3,185 | 2026年1月 | $25.0 /1k枚 |
| 39 | 37-44 | 1013±895%区間 1005〜1021 | 7,009 | 2026年1月 | $17.0 /1k枚 | |
| 40 | 35-45 | Agnes Image 2.0 Flash | 1012±1195%区間 1001〜1023 | 2,190 | 2026年5月 | $3.0 /1k枚 |
| 41 | 37-45 | Reve V1 (December) | 1008±795%区間 1001〜1015 | 4,631 | 2025年12月 | $40.0 /1k枚 |
| 42 | 38-45 | FLUX.2 [pro] | 1007±795%区間 1000〜1014 | 8,319 | 2025年11月 | $45.0 /1k枚 |
| 43 | 39-45 | FLUX.2 [flex] | 1007±795%区間 1000〜1014 | 6,089 | 2025年11月 | $120.0 /1k枚 |
| 44 | 39-50 | Step Image Edit 2 | 1005±995%区間 996〜1014 | 5,237 | 2026年5月 | $3.0 /1k枚 |
| 45 | 41-50 | 1004±795%区間 997〜1011 | 5,246 | 2025年12月 | $8.0 /1k枚 | |
| 46 | 46 | 1000基準このリーダーボードのEloスケールの基準点として1000に固定されています。 | 8,869 | 2025年11月 | $24.0 /1k枚 | |
| 47 | 44-50 | Qwen Image Edit Max 2601 | 999±795%区間 992〜1006 | 5,401 | 2026年1月 | $75.0 /1k枚 |
| 48 | 44-50 | 999±795%区間 992〜1006 | 5,353 | 2025年12月 | $5.0 /1k枚 | |
| 49 | 44-50 | Kling Image 3.0 | 998±795%区間 991〜1005 | 5,236 | 2026年2月 | $28.0 /1k枚 |
| 50 | 44-50 | FLUX.2 [max] | 997±895%区間 989〜1005 | 6,716 | 2025年12月 | $140.0 /1k枚 |
| 51 | 51-55 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 987±995%区間 978〜996 | 4,901 | 2025年8月 | $39.0 /1k枚 |
| 52 | 51-55 | Wan 2.5 Preview | 984±1095%区間 974〜994 | 2,963 | 2025年9月 | $21.0 /1k枚 |
| 53 | 51-55 | 982±795%区間 975〜989 | 7,687 | 2025年9月 | $30.0 /1k枚 | |
| 54 | 51-56 | GPT Image 1 (high) | 981±795%区間 974〜988 | 7,769 | 2025年4月 | $167.0 /1k枚 |
| 55 | 51-56 | P-Image-Edit | 980±995%区間 971〜989 | 4,870 | 2025年11月 | $10.0 /1k枚 |
| 56 | 53-59 | 974±1095%区間 964〜984 | 3,188 | 2026年1月 | $22.0 /1k枚 | |
| 57 | 54-60 | ImagineArt 2.0 | 969±1295%区間 957〜981 | 1,821 | 2026年4月 | $50.0 /1k枚 |
| 58 | 56-59 | Vidu Q2 | 967±795%区間 960〜974 | 7,415 | 2025年11月 | $40.0 /1k枚 |
| 59 | 57-60 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 965±895%区間 957〜973 | 3,994 | 2026年3月 | $35.0 /1k枚 |
| 60 | 59-62 | Kling Image 3.0 Omni | 958±995%区間 949〜967 | 4,884 | 2026年2月 | $28.0 /1k枚 |
| 61 | 60-63 | 952±995%区間 943〜961 | 4,874 | 2026年5月 | $10.0 /1k枚 | |
| 62 | 61-63 | 950±795%区間 943〜957 | 7,292 | 2026年1月 | $15.0 /1k枚 | |
| 63 | 61-64 | Kling Image O1 | 946±995%区間 937〜955 | 4,751 | 2025年12月 | $28.0 /1k枚 |
| 64 | 64-65 | 938±895%区間 930〜946 | 4,227 | 2025年12月 | $130.0 /1k枚 | |
| 65 | 64-67 | FLUX.1 Kontext [max] | 931±795%区間 924〜938 | 7,629 | 2025年5月 | $80.0 /1k枚 |
| 66 | 64-68 | 930±995%区間 921〜939 | 4,320 | 2026年1月 | $40.0 /1k枚 | |
| 67 | 65-68 | GPT Image 1 Mini (medium) | 925±795%区間 918〜932 | 7,144 | 2025年10月 | $11.0 /1k枚 |
| 68 | 65-70 | 923±1095%区間 913〜933 | 2,877 | 2025年11月 | $0.0 /1k枚 | |
| 69 | 68-71 | 918±795%区間 911〜925 | 7,700 | 2025年8月 | $30.0 /1k枚 | |
| 70 | 69-71 | SeedEdit 3.0 | 914±795%区間 907〜921 | 7,698 | 2025年6月 | $0.0 /1k枚 |
| 71 | 69-71 | FLUX.1 Kontext [pro] | 913±795%区間 906〜920 | 7,699 | 2025年5月 | $40.0 /1k枚 |
| 72 | 72 | 884±995%区間 875〜893 | 4,852 | 2026年5月 | $5.0 /1k枚 | |
| 73 | 73-74 | 870±1095%区間 860〜880 | 3,662 | 2026年1月 | $18.0 /1k枚 | |
| 74 | 74 | 860±895%区間 852〜868 | 6,397 | 2025年6月 | $25.0 /1k枚 | |
| 75 | 75-76 | 808±1195%区間 797〜819 | 3,690 | 2025年7月 | $60.0 /1k枚 | |
| 76 | 75-76 | 804±995%区間 795〜813 | 5,685 | 2025年9月 | 近日公開 | |
| 77 | 77 | 785±995%区間 776〜794 | 5,657 | 2026年1月 | $50.0 /1k枚 | |
| 78 | 78-79 | 774±895%区間 766〜782 | 6,255 | 2025年5月 | $100.0 /1k枚 | |
| 79 | 78-79 | 772±895%区間 764〜780 | 6,974 | 2025年6月 | $150.0 /1k枚 | |
| 80 | 80-81 | 674±1095%区間 664〜684 | 6,712 | 2025年4月 | $30.0 /1k枚 | |
| 81 | 80-81 | 670±1895%区間 652〜688 | 1,510 | 2025年4月 | 近日公開 |
1 API料金は、モデル作成者のAPIでモデルのデフォルト設定を使用して1024x1024の画像を1,000枚生成するコストです
よくある質問
Elo評価によるAA-Image-Editing v2.0の上位モデルは、1. GPT Image 2.5 Sunburst (max)(Elo 1183)、2. GPT Image 2.5 Flare (max)(Elo 1163)、3. MAI-Image-2.6(Elo 1139)、4. Nano Banana 2.1(Elo 1137)、5. MAI-Image-2.6-Flash(Elo 1127)です。順位は当社が募集した人間の評価者パネルのブラインド投票と、2026年1月1日より前にImage Arenaで投じられた一般投票に基づきます。
モデルは、当社が募集した人間の評価者パネルによるブラインド比較と、2026年1月1日より前にImage Arenaで投じられた一般投票に基づくElo評価システムで順位付けされます。投票者は、同じ入力画像と編集指示から得られた編集結果を比較し、好みの出力を選びます。Eloスコアが高いほど、そのモデルがより頻繁に選ばれたことを示します。 Artificial AnalysisのImage Arenaで投票する