AA-Image-Editing v2.1Artificial Analysis
テキストの指示による画像編集について、人間による一対比較の選好投票から算出したEloで画像モデルを順位付けします。
新登場
過去30日間に追加されたモデル: 9件
GPT Image 2.6 Sunburst (max)、GPT Image 2.6 Flare (max)、MAI-Image-2.7-Preview、ほか6件
順位範囲 | モデル | Elo | サンプル数 | リリース | 料金 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3 | GPT Image 2.6 Sunburst (max) | 1208±1495%区間 1194〜1222 | 6,262 | 2026年11月 | $210.72 /1k枚 |
| 2 | 1-4 | GPT Image 2.6 Flare (max) | 1205±1395%区間 1192〜1218 | 6,441 | 2026年11月 | $210.72 /1k枚 |
| 3 | 2-4 | GPT Image 2.5 Sunburst (max) | 1199±1195%区間 1188〜1210 | 18,617 | 2026年9月 | $210.72 /1k枚 |
| 4 | 2-4 | MAI-Image-2.7-Preview | 1196±1495%区間 1182〜1210 | 5,227 | 2026年10月 | APIなし |
| 5 | 5 | GPT Image 2.5 Flare (max) | 1181±1195%区間 1170〜1192 | 19,498 | 2026年9月 | $210.72 /1k枚 |
| 6 | 6-9 | Nano Banana 2.1 | 1151±1295%区間 1139〜1163 | 7,260 | 2026年10月 | $33.60 /1k枚 |
| 7 | 6-9 | Krea 3 (Ultra) | 1151±1395%区間 1138〜1164 | 5,841 | 2026年10月 | $100.00 /1k枚 |
| 8 | 6-9 | MAI-Image-2.6 | 1149±1295%区間 1137〜1161 | 17,034 | 2026年8月 | $38.91 /1k枚 |
| 9 | 7-11 | MAI-Image-2.6-Flash | 1141±1295%区間 1129〜1153 | 11,131 | 2026年9月 | $19.46 /1k枚 |
| 10 | 8-13 | GPT Image 2 (high) | 1136±1295%区間 1124〜1148 | 14,908 | 2026年4月 | $211.00 /1k枚 |
| 11 | 10-16 | Seedream 5.0 Pro | 1129±1295%区間 1117〜1141 | 13,772 | 2026年7月 | $90.00 /1k枚 |
| 12 | 10-17 | Muse Image | 1127±1295%区間 1115〜1139 | 13,716 | 2026年7月 | $10.00 /1k枚 |
| 13 | 11-18 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1124±1295%区間 1112〜1136 | 17,022 | 2026年2月 | $67.00 /1k枚 |
| 14 | 11-19 | MAI-Image-2.5 | 1123±1295%区間 1111〜1135 | 13,887 | 2026年6月 | $48.13 /1k枚 |
| 15 | 11-19 | Krea 3 (Fast) | 1122±1395%区間 1109〜1135 | 5,593 | 2026年10月 | $70.00 /1k枚 |
| 16 | 11-19 | MAI-Image-2.5-Pro | 1122±1295%区間 1110〜1134 | 16,018 | 2026年7月 | $108.54 /1k枚 |
| 17 | 12-20 | FLUX 3 Image | 1119±1495%区間 1105〜1133 | 5,256 | 2026年10月 | $48.00 /1k枚 |
| 18 | 13-20 | GPT Image 1.5 (high) | 1116±1295%区間 1104〜1128 | 13,852 | 2025年12月 | $133.00 /1k枚 |
| 19 | 14-20 | Grok Imagine Image 2.0 | 1115±1295%区間 1103〜1127 | 9,085 | 2026年8月 | $60.00 /1k枚 |
| 20 | 18-21 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1108±1295%区間 1096〜1120 | 15,920 | 2025年11月 | $134.00 /1k枚 |
| 21 | 20-24 | grok-imagine-image-quality | 1097±1295%区間 1085〜1109 | 9,110 | 2026年5月 | $50.00 /1k枚 |
| 22 | 21-26 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1091±1295%区間 1079〜1103 | 13,891 | 2026年7月 | $40.00 /1k枚 |
| 23 | 21-26 | HunyuanImage 3.5 (Preview) | 1090±1395%区間 1077〜1103 | 6,766 | 2026年9月 | $24.00 /1k枚 |
| 24 | 21-26 | MAI-Image-2.5-Flash | 1088±1295%区間 1076〜1100 | 13,704 | 2026年6月 | $19.97 /1k枚 |
| 25 | 22-28 | 1084±1395%区間 1071〜1097 | 5,363 | 2026年10月 | $32.00 /1k枚 | |
| 26 | 23-29 | 1081±1395%区間 1068〜1094 | 6,767 | 2026年9月 | APIなし | |
| 27 | 24-31 | Luma UNI 1 Max | 1078±1395%区間 1065〜1091 | 6,850 | 2026年5月 | $100.00 /1k枚 |
| 28 | 25-33 | grok-imagine-image | 1073±1395%区間 1060〜1086 | 6,463 | 2026年1月 | $20.00 /1k枚 |
| 29 | 27-35 | Qwen-Image-3.0 | 1069±1295%区間 1057〜1081 | 8,411 | 2026年7月 | $30.00 /1k枚 |
| 30 | 27-35 | 1068±1395%区間 1055〜1081 | 5,301 | 2026年10月 | $9.00 /1k枚 | |
| 31 | 27-35 | Qwen-Image-2.1-Pro | 1068±1395%区間 1055〜1081 | 5,738 | 2026年10月 | $35.33 /1k枚 |
| 32 | 27-36 | Ideogram 4.5 (High) | 1066±1595%区間 1051〜1081 | 3,656 | 2026年9月 | $220.00 /1k枚 |
| 33 | 28-36 | 1064±1395%区間 1051〜1077 | 6,511 | 2026年1月 | APIなし | |
| 34 | 29-37 | Qwen-Image-2.1-Turbo | 1062±1395%区間 1049〜1075 | 5,378 | 2026年10月 | $16.00 /1k枚 |
| 35 | 29-38 | Seedream 5.0 Lite | 1061±1395%区間 1048〜1074 | 6,822 | 2026年2月 | $35.00 /1k枚 |
| 36 | 30-41 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1056±1695%区間 1040〜1072 | 3,287 | 2026年4月 | $75.00 /1k枚 |
| 37 | 34-40 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1053±1295%区間 1041〜1065 | 8,461 | 2026年6月 | $33.60 /1k枚 |
| 38 | 35-42 | DreamImage 2.0 | 1048±1395%区間 1035〜1061 | 6,627 | 2026年7月 | $80.00 /1k枚 |
| 39 | 35-42 | Wan 2.7 Pro | 1048±1395%区間 1035〜1061 | 6,697 | 2026年4月 | $75.00 /1k枚 |
| 40 | 37-43 | Wan 2.6 Image | 1045±1395%区間 1032〜1058 | 6,639 | 2025年12月 | $30.00 /1k枚 |
| 41 | 38-44 | Luma UNI 1 | 1041±1295%区間 1029〜1053 | 9,804 | 2026年5月 | $40.40 /1k枚 |
| 42 | 38-44 | Wan 2.7 | 1039±1295%区間 1027〜1051 | 7,970 | 2026年4月 | $26.00 /1k枚 |
| 43 | 38-44 | Seedream 4.5 | 1039±1395%区間 1026〜1052 | 5,844 | 2025年12月 | $40.00 /1k枚 |
| 44 | 41-46 | HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud) | 1028±1595%区間 1013〜1043 | 3,434 | 2025年9月 | $32.00 /1k枚 |
| 45 | 44-51 | 1015±1795%区間 998〜1032 | 2,914 | 2025年12月 | $8.00 /1k枚 | |
| 46 | 45-50 | 1013±1295%区間 1001〜1025 | 7,533 | 2026年1月 | $17.00 /1k枚 | |
| 47 | 44-52 | 1011±1795%区間 994〜1028 | 2,959 | 2025年12月 | $5.00 /1k枚 | |
| 48 | 45-51 | FLUX.2 [pro] | 1011±1595%区間 996〜1026 | 4,575 | 2025年11月 | $45.00 /1k枚 |
| 49 | 45-51 | Step Image Edit 2 | 1009±1395%区間 996〜1022 | 5,852 | 2026年5月 | $3.00 /1k枚 |
| 50 | 48-54 | 1000基準このリーダーボードのEloスケールの基準点として1000に固定されています。 | 9,367 | 2025年11月 | $24.00 /1k枚 | |
| 51 | 48-55 | FLUX.2 [max] | 998±1395%区間 985〜1011 | 7,284 | 2025年12月 | $140.00 /1k枚 |
| 52 | 48-57 | FLUX.2 [flex] | 994±1795%区間 977〜1011 | 3,099 | 2025年11月 | $120.00 /1k枚 |
| 53 | 48-57 | 994±1795%区間 977〜1011 | 3,086 | 2025年11月 | $60.00 /1k枚 | |
| 54 | 48-57 | GPT Image 1 (high) | 994±1795%区間 977〜1011 | 2,994 | 2025年4月 | $167.00 /1k枚 |
| 55 | 53-59 | P-Image-Edit | 983±1395%区間 970〜996 | 5,529 | 2025年11月 | $10.00 /1k枚 |
| 56 | 51-59 | Qwen Image Edit Max 2601 | 983±1795%区間 966〜1000 | 3,136 | 2026年1月 | $75.00 /1k枚 |
| 57 | 52-59 | Reve V1 (December) | 983±1795%区間 966〜1000 | 3,136 | 2025年12月 | $40.00 /1k枚 |
| 58 | 53-59 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 982±1395%区間 969〜995 | 5,579 | 2025年8月 | $39.00 /1k枚 |
| 59 | 57-62 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 967±1795%区間 950〜984 | 3,128 | 2026年3月 | $35.00 /1k枚 |
| 60 | 57-62 | 966±1795%区間 949〜983 | 2,958 | 2025年9月 | $30.00 /1k枚 | |
| 61 | 60-65 | Kling Image 3.0 Omni | 953±1495%区間 939〜967 | 5,546 | 2026年2月 | $28.00 /1k枚 |
| 62 | 60-65 | 952±1495%区間 938〜966 | 5,543 | 2026年5月 | $10.00 /1k枚 | |
| 63 | 60-66 | Vidu Q2 | 951±1895%区間 933〜969 | 2,982 | 2025年11月 | $40.00 /1k枚 |
| 64 | 61-67 | Kling Image O1 | 944±1495%区間 930〜958 | 5,456 | 2025年12月 | $28.00 /1k枚 |
| 65 | 62-67 | 940±1695%区間 924〜956 | 3,981 | 2026年1月 | $15.00 /1k枚 | |
| 66 | 62-68 | GPT Image 1 Mini (medium) | 935±1895%区間 917〜953 | 2,788 | 2025年10月 | $11.00 /1k枚 |
| 67 | 63-68 | FLUX.1 Kontext [max] | 933±1895%区間 915〜951 | 2,998 | 2025年5月 | $80.00 /1k枚 |
| 68 | 67-71 | FLUX.1 Kontext [pro] | 915±1895%区間 897〜933 | 2,875 | 2025年5月 | $40.00 /1k枚 |
| 69 | 67-71 | 911±1895%区間 893〜929 | 2,924 | 2026年1月 | $40.00 /1k枚 | |
| 70 | 68-73 | SeedEdit 3.0 | 900±1995%区間 881〜919 | 2,872 | 2025年6月 | $0.00 /1k枚 |
| 71 | 68-73 | 897±1995%区間 878〜916 | 2,810 | 2025年12月 | $130.00 /1k枚 | |
| 72 | 70-74 | 886±1995%区間 867〜905 | 2,969 | 2025年8月 | $30.00 /1k枚 | |
| 73 | 71-74 | 878±2095%区間 858〜898 | 2,690 | 2025年6月 | $25.00 /1k枚 | |
| 74 | 72-74 | 878±1495%区間 864〜892 | 5,532 | 2026年5月 | $5.00 /1k枚 | |
| 75 | 75 | 822±2195%区間 801〜843 | 2,882 | 2026年1月 | $50.00 /1k枚 | |
| 76 | 76-78 | 789±2395%区間 766〜812 | 2,710 | 2025年5月 | $100.00 /1k枚 | |
| 77 | 76-78 | 781±2295%区間 759〜803 | 3,025 | 2025年6月 | $150.00 /1k枚 | |
| 78 | 76-78 | 766±2595%区間 741〜791 | 2,609 | 2025年7月 | $60.00 /1k枚 | |
| 79 | 79 | 595±3895%区間 557〜633 | 2,839 | 2025年4月 | $30.00 /1k枚 |
1 API料金は、モデル作成者のAPIでモデルのデフォルト設定を使用して1024x1024の画像を1,000枚生成するコストです
よくある質問
Elo評価によるAA-Image-Editing v2.1の上位モデルは、1. GPT Image 2.6 Sunburst (max)(Elo 1208)、2. GPT Image 2.6 Flare (max)(Elo 1205)、3. GPT Image 2.5 Sunburst (max)(Elo 1199)、4. MAI-Image-2.7-Preview(Elo 1196)、5. GPT Image 2.5 Flare (max)(Elo 1181)です。順位は当社の検証済みの非公開評価者のブラインド投票に基づきます。
モデルは、当社の検証済みの非公開評価者によるブラインド比較に基づくElo評価システムで順位付けされます。投票者は、同じ入力画像と編集指示から得られた編集結果を比較し、好みの出力を選びます。Eloスコアが高いほど、そのモデルがより頻繁に選ばれたことを示します。