AA-Image-T2I v2.1Artificial Analysis
Ranks image models on generating an image from a text prompt, by Elo from pairwise human preference votes.
6 models added in the last 30 days
GPT Image 2.6 Sunburst (max), GPT Image 2.6 Flare (max), FLUX 3 Image Klein, and 3 more
Range | Model | Elo | Samples | Released | Pricing 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GPT Image 2.6 Sunburst (max) | 1259±1595% interval 1244 to 1274 | 4,972 | Nov 2026 | $210.72 /1k imgs |
| 2 | 2-3 | GPT Image 2.6 Flare (max) | 1228±1295% interval 1216 to 1240 | 6,877 | Nov 2026 | $210.72 /1k imgs |
| 3 | 2-3 | GPT Image 2.5 Sunburst (max) | 1227±1095% interval 1217 to 1237 | 13,319 | Sep 2026 | $210.72 /1k imgs |
| 4 | 4 | GPT Image 2.5 Flare (max) | 1208±1095% interval 1198 to 1218 | 12,662 | Sep 2026 | $210.72 /1k imgs |
| 5 | 5-6 | GPT Image 2 (high) | 1188±1195% interval 1177 to 1199 | 13,139 | Apr 2026 | $211.00 /1k imgs |
| 6 | 5-8 | Nano Banana 2.1 | 1176±1295% interval 1164 to 1188 | 6,460 | Oct 2026 | $33.60 /1k imgs |
| 7 | 6-8 | MAI-Image-2.6 | 1168±1295% interval 1156 to 1180 | 8,654 | Aug 2026 | $38.91 /1k imgs |
| 8 | 6-8 | Grok Imagine Image 2.0 | 1166±1295% interval 1154 to 1178 | 7,763 | Aug 2026 | $60.00 /1k imgs |
| 9 | 9 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1142±1095% interval 1132 to 1152 | 16,361 | Feb 2026 | $67.00 /1k imgs |
| 10 | 10-14 | Muse Image | 1128±1195% interval 1117 to 1139 | 8,781 | Jul 2026 | $10.00 /1k imgs |
| 11 | 10-16 | GPT Image 1.5 (high) | 1123±1195% interval 1112 to 1134 | 13,127 | Dec 2025 | $133.00 /1k imgs |
| 12 | 10-16 | MAI-Image-2.6-Flash | 1122±1295% interval 1110 to 1134 | 5,783 | Sep 2026 | $19.46 /1k imgs |
| 13 | 10-16 | MAI-Image-2.5 | 1120±1195% interval 1109 to 1131 | 14,079 | Jun 2026 | $48.13 /1k imgs |
| 14 | 11-17 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1119±1095% interval 1109 to 1129 | 15,514 | Nov 2025 | $134.00 /1k imgs |
| 15 | 11-17 | FLUX 3 Image | 1116±1295% interval 1104 to 1128 | 6,410 | Oct 2026 | $48.00 /1k imgs |
| 16 | 11-17 | MAI-Image-2.5-Pro | 1116±1095% interval 1106 to 1126 | 12,483 | Jul 2026 | $108.54 /1k imgs |
| 17 | 14-18 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1109±1095% interval 1099 to 1119 | 15,392 | Jun 2026 | $33.60 /1k imgs |
| 18 | 17-19 | Seedream 5.0 Pro | 1101±1195% interval 1090 to 1112 | 11,927 | Jul 2026 | $90.00 /1k imgs |
| 19 | 17-19 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1096±1295% interval 1084 to 1108 | 6,647 | Jul 2026 | $40.00 /1k imgs |
| 20 | 20-21 | Qwen-Image-3.0 | 1073±1295% interval 1061 to 1085 | 6,390 | Jul 2026 | $30.00 /1k imgs |
| 21 | 20-23 | Qwen-Image-2.1-Pro | 1059±1295% interval 1047 to 1071 | 5,276 | Oct 2026 | $35.33 /1k imgs |
| 22 | 21-24 | grok-imagine-image-quality | 1049±995% interval 1040 to 1058 | 17,040 | May 2026 | $50.00 /1k imgs |
| 23 | 21-26 | 1046±1295% interval 1034 to 1058 | 6,002 | Sep 2026 | No API available | |
| 24 | 22-29 | 1042±1295% interval 1030 to 1054 | 5,464 | Oct 2026 | $9.00 /1k imgs | |
| 25 | 22-30 | 1040±1295% interval 1028 to 1052 | 5,403 | Oct 2026 | $32.00 /1k imgs | |
| 26 | 24-32 | Krea 2 Large | 1035±995% interval 1026 to 1044 | 14,816 | May 2026 | $60.00 /1k imgs |
| 27 | 24-37 | MAI-Image-2.5-Flash | 1032±1195% interval 1021 to 1043 | 6,125 | Jun 2026 | $19.97 /1k imgs |
| 28 | 24-38 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1031±1195% interval 1020 to 1042 | 6,399 | Apr 2026 | $75.00 /1k imgs |
| 29 | 25-40 | Seedream 4.5 | 1029±1295% interval 1017 to 1041 | 6,693 | Dec 2025 | $40.00 /1k imgs |
| 30 | 25-41 | Wan 2.6 Image | 1028±1295% interval 1016 to 1040 | 5,672 | Dec 2025 | $30.00 /1k imgs |
| 31 | 26-41 | FLUX.2 [flex] | 1028±1195% interval 1017 to 1039 | 6,374 | Nov 2025 | $60.00 /1k imgs |
| 32 | 26-40 | Recraft V4.1 Utility | 1028±1195% interval 1017 to 1039 | 7,756 | May 2026 | $35.00 /1k imgs |
| 33 | 26-40 | 1027±1095% interval 1017 to 1037 | 10,937 | Jun 2026 | $100.00 /1k imgs | |
| 34 | 26-42 | Qwen-Image-2.1-Turbo | 1027±1295% interval 1015 to 1039 | 4,920 | Oct 2026 | $16.00 /1k imgs |
| 35 | 26-42 | Luma UNI 1 Max | 1026±1295% interval 1014 to 1038 | 5,794 | May 2026 | $100.00 /1k imgs |
| 36 | 28-43 | grok-imagine-image | 1024±1195% interval 1013 to 1035 | 6,642 | Jan 2026 | $20.00 /1k imgs |
| 37 | 31-44 | FLUX.2 [max] | 1020±1095% interval 1010 to 1030 | 11,387 | Dec 2025 | $70.00 /1k imgs |
| 38 | 30-45 | Krea 2 Medium Turbo | 1020±1195% interval 1009 to 1031 | 6,341 | Jun 2026 | $15.00 /1k imgs |
| 39 | 30-45 | Seedream 5.0 Lite | 1019±1295% interval 1007 to 1031 | 5,895 | Feb 2026 | $35.00 /1k imgs |
| 40 | 33-45 | Recraft V4.1 Utility Pro | 1019±995% interval 1010 to 1028 | 15,721 | May 2026 | $210.00 /1k imgs |
| 41 | 31-45 | Wan2.6 Text to Image | 1018±1295% interval 1006 to 1030 | 5,844 | Jan 2026 | $30.00 /1k imgs |
| 42 | 33-45 | HiDream-O1-Image-1.5 | 1018±1195% interval 1007 to 1029 | 12,466 | Jun 2026 | $80.00 /1k imgs |
| 43 | 31-48 | Ideogram 4.5 (High) | 1016±1495% interval 1002 to 1030 | 3,199 | Sep 2026 | $100.00 /1k imgs |
| 44 | 34-46 | GPT Image 1 (high) | 1016±1295% interval 1004 to 1028 | 5,820 | Apr 2025 | $167.00 /1k imgs |
| 45 | 38-46 | Krea 2 Medium | 1014±995% interval 1005 to 1023 | 14,758 | May 2026 | $30.00 /1k imgs |
| 46 | 44-53 | FLUX.2 [pro] | 1003±1095% interval 993 to 1013 | 11,101 | Nov 2025 | $30.00 /1k imgs |
| 47 | 44-53 | 1003±1095% interval 993 to 1013 | 10,386 | Jun 2026 | $60.00 /1k imgs | |
| 48 | 46-55 | 1000±995% interval 991 to 1009 | 20,554 | Sep 2026 | $30.00 /1k imgs | |
| 49 | 46-54 | 1000AnchorFixed at 1000 as the reference point for this board's Elo scale. | 18,357 | Nov 2025 | $12.00 /1k imgs | |
| 50 | 45-61 | P-Image-Ideogram (High) | 997±1495% interval 983 to 1011 | 3,880 | Jul 2026 | $15.00 /1k imgs |
| 51 | 46-60 | 996±1195% interval 985 to 1007 | 6,590 | Dec 2025 | $8.00 /1k imgs | |
| 52 | 48-59 | 995±995% interval 986 to 1004 | 11,860 | May 2026 | No API available | |
| 53 | 46-64 | P-Image-Ideogram (Very High) | 994±1595% interval 979 to 1009 | 3,092 | Jul 2026 | $33.00 /1k imgs |
| 54 | 47-62 | Luma UNI 1 | 994±1295% interval 982 to 1006 | 5,825 | May 2026 | $40.40 /1k imgs |
| 55 | 46-64 | HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud) | 993±1595% interval 978 to 1008 | 2,844 | Sep 2025 | $32.00 /1k imgs |
| 56 | 46-65 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 993±1595% interval 978 to 1008 | 2,922 | Mar 2026 | $35.00 /1k imgs |
| 57 | 50-65 | 988±1295% interval 976 to 1000 | 5,632 | Dec 2025 | $5.00 /1k imgs | |
| 58 | 52-64 | 988±1095% interval 978 to 998 | 11,165 | May 2026 | $40.00 /1k imgs | |
| 59 | 51-65 | Wan 2.7 | 988±1295% interval 976 to 1000 | 5,792 | Apr 2026 | $26.00 /1k imgs |
| 60 | 51-65 | 988±1295% interval 976 to 1000 | 6,015 | Jan 2026 | No API available | |
| 61 | 52-66 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 986±1295% interval 974 to 998 | 5,609 | Aug 2025 | $39.00 /1k imgs |
| 62 | 53-66 | 985±1295% interval 973 to 997 | 5,776 | Jul 2026 | $7.50 /1k imgs | |
| 63 | 53-66 | 984±1195% interval 973 to 995 | 6,244 | Jul 2026 | $17.50 /1k imgs | |
| 64 | 56-68 | Wan 2.7 Pro | 981±1295% interval 969 to 993 | 5,770 | Apr 2026 | $75.00 /1k imgs |
| 65 | 60-68 | 978±1095% interval 968 to 988 | 10,961 | May 2026 | $40.00 /1k imgs | |
| 66 | 58-70 | P-Image-Ideogram (Medium) | 976±1395% interval 963 to 989 | 4,074 | Jul 2026 | $10.00 /1k imgs |
| 67 | 62-70 | HunyuanImage 3.5 (Preview) | 973±1295% interval 961 to 985 | 5,898 | Sep 2026 | $24.00 /1k imgs |
| 68 | 63-70 | 972±1095% interval 962 to 982 | 9,044 | Jul 2026 | No API available | |
| 69 | 66-71 | 965±1295% interval 953 to 977 | 5,715 | Jul 2026 | $10.50 /1k imgs | |
| 70 | 66-72 | P-Image-Ideogram (Low) | 963±1395% interval 950 to 976 | 4,127 | Jul 2026 | $7.50 /1k imgs |
| 71 | 67-73 | Qwen Image Plus 2601 | 958±1695% interval 942 to 974 | 2,930 | Jan 2026 | $30.00 /1k imgs |
| 72 | 70-73 | Recraft V4.1 Flash | 950±1295% interval 938 to 962 | 6,083 | Sep 2026 | $7.00 /1k imgs |
| 73 | 72-80 | GPT Image 1 Mini (medium) | 937±1695% interval 921 to 953 | 2,593 | Oct 2025 | $11.00 /1k imgs |
| 74 | 73-79 | 935±1195% interval 924 to 946 | 8,452 | Dec 2025 | $5.00 /1k imgs | |
| 75 | 72-81 | 933±1695% interval 917 to 949 | 2,734 | Sep 2025 | No API available | |
| 76 | 73-79 | 932±1095% interval 922 to 942 | 11,053 | Jan 2026 | $15.00 /1k imgs | |
| 77 | 73-81 | Dreamina 3.1 | 931±1795% interval 914 to 948 | 2,657 | Aug 2025 | $30.00 /1k imgs |
| 78 | 73-80 | FLUX.1 Kontext [max] | 930±1295% interval 918 to 942 | 5,569 | May 2025 | $80.00 /1k imgs |
| 79 | 74-84 | Kling Image 3.0 Omni | 922±1695% interval 906 to 938 | 2,947 | Feb 2026 | $28.00 /1k imgs |
| 80 | 74-84 | FLUX.1 Kontext [pro] | 922±1795% interval 905 to 939 | 2,525 | May 2025 | $40.00 /1k imgs |
| 81 | 79-84 | 916±1095% interval 906 to 926 | 10,889 | Apr 2026 | $10.49 /1k imgs | |
| 82 | 79-87 | P-Image-Ideogram (Very Low) | 911±1495% interval 897 to 925 | 3,591 | Jul 2026 | $3.00 /1k imgs |
| 83 | 78-87 | Ideogram 3.0 | 911±1795% interval 894 to 928 | 2,617 | Mar 2025 | $60.00 /1k imgs |
| 84 | 80-86 | 909±1095% interval 899 to 919 | 11,055 | Apr 2026 | $31.46 /1k imgs | |
| 85 | 80-89 | 903±1795% interval 886 to 920 | 2,657 | Aug 2025 | $20.00 /1k imgs | |
| 86 | 83-90 | Vidu Q2 | 896±1795% interval 879 to 913 | 2,831 | Nov 2025 | $30.00 /1k imgs |
| 87 | 82-90 | P-Image | 896±1795% interval 879 to 913 | 2,665 | Dec 2025 | $5.00 /1k imgs |
| 88 | 83-91 | Z-Image Base | 893±1795% interval 876 to 910 | 2,788 | Jan 2026 | $10.00 /1k imgs |
| 89 | 84-91 | 890±1795% interval 873 to 907 | 2,740 | Jan 2026 | $50.00 /1k imgs | |
| 90 | 87-93 | Lucid Origin Ultra | 878±1795% interval 861 to 895 | 3,009 | Aug 2025 | $86.71 /1k imgs |
| 91 | 88-95 | FLUX1.1 [pro] | 872±1895% interval 854 to 890 | 2,518 | Oct 2024 | $40.00 /1k imgs |
| 92 | 90-97 | Lucid Origin Fast | 862±1795% interval 845 to 879 | 2,931 | Aug 2025 | $17.94 /1k imgs |
| 93 | 87-101 | 862±3595% interval 827 to 897 | 786 | Jul 2025 | $25.00 /1k imgs | |
| 94 | 90-98 | 859±1995% interval 840 to 878 | 2,445 | Dec 2025 | $130.00 /1k imgs | |
| 95 | 91-99 | FLUX1.1 [pro] Ultra | 854±1895% interval 836 to 872 | 2,608 | Nov 2024 | $60.00 /1k imgs |
| 96 | 92-99 | 852±1895% interval 834 to 870 | 2,554 | Oct 2025 | $40.00 /1k imgs | |
| 97 | 93-101 | Luma Photon | 845±1895% interval 827 to 863 | 2,557 | Dec 2024 | $19.00 /1k imgs |
| 98 | 95-101 | 839±1295% interval 827 to 851 | 6,692 | Jan 2026 | $14.00 /1k imgs | |
| 99 | 96-103 | Phoenix 0.9 Ultra | 832±1995% interval 813 to 851 | 2,531 | Jun 2024 | $76.24 /1k imgs |
| 100 | 96-103 | 831±2095% interval 811 to 851 | 2,433 | Sep 2025 | $26.00 /1k imgs | |
| 101 | 96-104 | Phoenix 1.0 Fast | 828±2095% interval 808 to 848 | 2,439 | Dec 2024 | $19.43 /1k imgs |
| 102 | 95-105 | 816±3895% interval 778 to 854 | 810 | Aug 2024 | $25.00 /1k imgs | |
| 103 | 100-104 | 815±1695% interval 799 to 831 | 3,565 | Nov 2025 | $20.00 /1k imgs | |
| 104 | 100-104 | 811±1995% interval 792 to 830 | 2,629 | May 2026 | $5.00 /1k imgs | |
| 105 | 104-105 | Luma Photon Flash | 774±2295% interval 752 to 796 | 2,326 | Dec 2024 | $5.00 /1k imgs |
| 106 | 106 | 742±1995% interval 723 to 761 | 3,345 | Aug 2024 | $3.00 /1k imgs | |
| 107 | 107 | 710±2695% interval 684 to 736 | 2,359 | Jun 2025 | $150.00 /1k imgs | |
| 108 | 108 | 601±3495% interval 567 to 635 | 2,363 | May 2025 | $100.00 /1k imgs |
1 API Pricing reflects the cost to generate 1,000 images on the model creator's API at 1024x1024 with the model's default settings
Frequently Asked Questions
The top models on AA-Image-T2I v2.1 by Elo rating are: 1. GPT Image 2.6 Sunburst (max) (Elo 1259), 2. GPT Image 2.6 Flare (max) (Elo 1228), 3. GPT Image 2.5 Sunburst (max) (Elo 1227), 4. GPT Image 2.5 Flare (max) (Elo 1208), and 5. GPT Image 2 (high) (Elo 1188). Rankings are based on blind votes from our validated private evaluators.
GPT Image 2.6 Sunburst (max) has an Elo score of 1259 across 4,972 comparisons on AA-Image-T2I v2.1.