Ranking de texto para imagemArtificial Analysis
Added to the leaderboard in the last month:
MAI-Image-2.6-Flash, Muse Image, FIBO Lite, MAI-Image-2.6
Range | Creator | Model | Elo | 95% CI | Samples | Lançamento | Preço da API 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GPT Image 2 (high) | 1178 | -10/10 | 14.585 | abr. de 2026 | US$ 211,0 /1 mil imagens | |
| 2 | 2 | MAI-Image-2.6 | 1149 | -12/12 | 6.351 | ago. de 2026 | US$ 38,9 /1 mil imagens | |
| 3 | 3-4 | Reve 2.1 | 1127 | -9/9 | 16.045 | jul. de 2026 | US$ 200,0 /1 mil imagens | |
| 4 | 3-6 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1121 | -9/9 | 15.772 | fev. de 2026 | US$ 67,0 /1 mil imagens | |
| 5 | 4-7 | Muse Image | 1116 | -11/11 | 5.640 | jul. de 2026 | US$ 10,0 /1 mil imagens | |
| 6 | 4-7 | GPT Image 1.5 (high) | 1114 | -9/9 | 14.082 | dez. de 2025 | US$ 133,0 /1 mil imagens | |
| 7 | 5-7 | MAI-Image-2.5 | 1112 | -9/9 | 14.344 | jun. de 2026 | US$ 48,1 /1 mil imagens | |
| 8 | 8-10 | MAI-Image-2.6-Flash | 1099 | -10/10 | 5.162 | set. de 2026 | US$ 19,5 /1 mil imagens | |
| 9 | 8-10 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1099 | -9/9 | 14.219 | nov. de 2025 | US$ 134,0 /1 mil imagens | |
| 10 | 8-11 | MAI-Image-2.5-Pro | 1096 | -9/9 | 11.535 | jul. de 2026 | US$ 108,5 /1 mil imagens | |
| 11 | 10-13 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1089 | -9/9 | 14.196 | jun. de 2026 | US$ 33,6 /1 mil imagens | |
| 12 | 10-14 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1086 | -11/11 | 5.551 | jul. de 2026 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 13 | 11-14 | Seedream 5.0 Pro | 1083 | -9/9 | 11.918 | jul. de 2026 | US$ 90,0 /1 mil imagens | |
| 14 | 12-14 | Qwen-Image-3.0 | 1078 | -11/11 | 5.177 | jul. de 2026 | US$ 30,0 /1 mil imagens | |
| 15 | 15-22 | grok-imagine-image-quality | 1034 | -8/8 | 16.043 | abr. de 2026 | US$ 50,0 /1 mil imagens | |
| 16 | 15-25 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1032 | -10/10 | 5.089 | abr. de 2026 | US$ 75,0 /1 mil imagens | |
| 17 | 15-25 | HiDream-O1-Image-1.5 | 1032 | -9/9 | 12.214 | jun. de 2026 | US$ 80,0 /1 mil imagens | |
| 18 | 15-25 | MAI-Image-2.5-Flash | 1031 | -10/10 | 4.924 | jun. de 2026 | US$ 20,0 /1 mil imagens | |
| 19 | 15-25 | FLUX.2 [max] | 1031 | -9/9 | 9.104 | dez. de 2025 | US$ 70,0 /1 mil imagens | |
| 20 | 15-25 | Seedream 4.0 | 1029 | -11/11 | 4.508 | set. de 2025 | US$ 30,0 /1 mil imagens | |
| 21 | 15-28 | grok-imagine-image | 1027 | -10/10 | 5.178 | jan. de 2026 | US$ 20,0 /1 mil imagens | |
| 22 | 15-28 | FLUX.2 [flex] | 1026 | -10/10 | 4.967 | nov. de 2025 | US$ 60,0 /1 mil imagens | |
| 23 | 16-28 | Krea 2 Large | 1024 | -8/8 | 13.698 | mai. de 2026 | US$ 60,0 /1 mil imagens | |
| 24 | 15-29 | Luma UNI 1 Max | 1024 | -10/10 | 4.437 | mai. de 2026 | US$ 100,0 /1 mil imagens | |
| 25 | 16-29 | Krea 2 Medium Turbo | 1023 | -10/10 | 5.017 | jun. de 2026 | US$ 15,0 /1 mil imagens | |
| 26 | 21-34 | Recraft V4.1 Utility | 1018 | -9/9 | 6.627 | mai. de 2026 | US$ 35,0 /1 mil imagens | |
| 27 | 23-33 | Recraft V4.1 Utility Pro | 1018 | -8/8 | 14.633 | mai. de 2026 | US$ 210,0 /1 mil imagens | |
| 28 | 22-34 | Ideogram 4.0 | 1017 | -9/9 | 7.737 | jun. de 2026 | US$ 60,0 /1 mil imagens | |
| 29 | 26-36 | Ideogram 4.0 (Quality) | 1014 | -8/8 | 11.028 | jun. de 2026 | US$ 100,0 /1 mil imagens | |
| 30 | 26-37 | Wan2.6 Text to Image | 1012 | -10/10 | 4.218 | jan. de 2026 | US$ 30,0 /1 mil imagens | |
| 31 | 26-36 | MAI-Image-2 | 1011 | -8/8 | 4.729 | mar. de 2026 | US$ 35,0 /1 mil imagens | |
| 32 | 26-37 | FLUX.2 [pro] | 1011 | -9/9 | 8.805 | nov. de 2025 | US$ 30,0 /1 mil imagens | |
| 33 | 26-36 | Krea 2 Medium | 1011 | -8/8 | 13.614 | mai. de 2026 | US$ 30,0 /1 mil imagens | |
| 34 | 26-39 | Wan 2.6 Image | 1010 | -10/10 | 4.187 | dez. de 2025 | US$ 30,0 /1 mil imagens | |
| 35 | 29-42 | GPT Image 1 (high) | 1007 | -10/10 | 4.171 | abr. de 2025 | US$ 167,0 /1 mil imagens | |
| 36 | 29-42 | Seedream 4.5 | 1006 | -10/10 | 5.549 | dez. de 2025 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 37 | 30-44 | P-Image-Ideogram (High) | 1002 | -11/11 | 2.213 | jul. de 2026 | US$ 15,0 /1 mil imagens | |
| 38 | 34-46 | Seedream 5.0 Lite | 1000 | -10/10 | 4.274 | fev. de 2026 | US$ 35,0 /1 mil imagens | |
| 39 | 39 | FLUX.2 [dev] | 1000 | 0/0 | 17.531 | nov. de 2025 | US$ 12,0 /1 mil imagens | |
| 40 | 35-47 | Luma UNI 1 | 1000 | -10/10 | 4.528 | mai. de 2026 | US$ 40,4 /1 mil imagens | |
| 41 | 35-47 | Recraft V4.1 | 1000 | -10/10 | 5.193 | mai. de 2026 | US$ 35,0 /1 mil imagens | |
| 42 | 35-47 | FLUX.2 [dev] Turbo | 999 | -10/10 | 5.303 | dez. de 2025 | US$ 8,0 /1 mil imagens | |
| 43 | 37-48 | Cosmos3-Super-Text2Image (agentic) | 995 | -9/9 | 10.079 | mai. de 2026 | Em breve | |
| 44 | 37-52 | Ideogram 4.0 Fast (Quality) | 992 | -10/10 | 5.100 | jul. de 2026 | US$ 17,5 /1 mil imagens | |
| 45 | 38-53 | Recraft V4 Pro | 991 | -10/10 | 4.281 | fev. de 2026 | US$ 250,0 /1 mil imagens | |
| 46 | 38-53 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 991 | -10/10 | 4.108 | ago. de 2025 | US$ 39,0 /1 mil imagens | |
| 47 | 43-53 | Imagen 4 Ultra | 990 | -8/8 | 4.487 | jun. de 2025 | US$ 60,0 /1 mil imagens | |
| 48 | 43-55 | Ideogram 4.0 Instant | 987 | -10/10 | 4.254 | jul. de 2026 | US$ 7,5 /1 mil imagens | |
| 49 | 45-55 | MAI-Image-2-Efficient | 984 | -8/8 | 4.987 | abr. de 2026 | US$ 22,0 /1 mil imagens | |
| 50 | 44-58 | Recraft V4.1 Pro | 983 | -10/10 | 5.123 | mai. de 2026 | US$ 210,0 /1 mil imagens | |
| 51 | 44-58 | Wan 2.7 Pro | 983 | -10/10 | 4.301 | abr. de 2026 | US$ 64,0 /1 mil imagens | |
| 52 | 44-58 | Recraft V4 | 982 | -10/10 | 4.222 | fev. de 2026 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 53 | 45-57 | Cosmos3-Super-Text2Image | 982 | -9/9 | 10.616 | mai. de 2026 | Em breve | |
| 54 | 48-60 | FLUX.2 [dev] Flash | 980 | -10/10 | 4.219 | dez. de 2025 | US$ 5,0 /1 mil imagens | |
| 55 | 49-60 | HiDream-O1-Image | 978 | -9/9 | 10.471 | mai. de 2026 | Em breve | |
| 56 | 49-62 | P-Image-Ideogram (Medium) | 974 | -11/11 | 2.516 | jul. de 2026 | US$ 10,0 /1 mil imagens | |
| 57 | 49-62 | Ideogram 4.0 Fast | 974 | -10/10 | 4.230 | jul. de 2026 | US$ 10,5 /1 mil imagens | |
| 58 | 50-62 | ImagineArt 2.0 | 973 | -10/10 | 4.214 | abr. de 2026 | US$ 30,0 /1 mil imagens | |
| 59 | 54-63 | Wan 2.7 | 972 | -10/10 | 4.276 | abr. de 2026 | US$ 26,0 /1 mil imagens | |
| 60 | 54-62 | Qwen Image Max 2512 | 972 | -9/9 | 3.832 | dez. de 2025 | US$ 20,0 /1 mil imagens | |
| 61 | 59-64 | ImagineArt 1.5 Preview | 966 | -7/7 | 9.531 | nov. de 2025 | US$ 30,0 /1 mil imagens | |
| 62 | 57-64 | Cosmos3-Super-Text2Image-4Step | 965 | -9/9 | 9.637 | jul. de 2026 | Em breve | |
| 63 | 58-66 | P-Image-Ideogram (Low) | 962 | -11/11 | 2.479 | jul. de 2026 | US$ 7,5 /1 mil imagens | |
| 64 | 61-65 | Seedream 3.0 | 961 | -8/8 | 4.511 | abr. de 2025 | US$ 30,0 /1 mil imagens | |
| 65 | 63-69 | HunyuanImage 3.0 Instruct (Fal) | 953 | -10/10 | 4.252 | jan. de 2026 | US$ 90,0 /1 mil imagens | |
| 66 | 65-68 | Vivago 2.1 | 952 | -8/8 | 4.070 | out. de 2025 | US$ 35,0 /1 mil imagens | |
| 67 | 65-70 | Wan 2.5 Preview | 948 | -8/8 | 3.823 | set. de 2025 | US$ 21,0 /1 mil imagens | |
| 68 | 65-71 | FLUX.2 [klein] 9B | 945 | -9/9 | 8.849 | jan. de 2026 | US$ 15,0 /1 mil imagens | |
| 69 | 67-72 | Kolors 2.1 | 944 | -8/8 | 3.641 | jul. de 2025 | US$ 14,0 /1 mil imagens | |
| 70 | 67-73 | image-1 | 941 | -8/8 | 5.002 | abr. de 2026 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 71 | 67-73 | FLUX.1 Kontext [max] | 940 | -10/10 | 4.207 | mai. de 2025 | US$ 80,0 /1 mil imagens | |
| 72 | 69-74 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 936 | -8/8 | 4.061 | mar. de 2026 | US$ 35,0 /1 mil imagens | |
| 73 | 69-76 | HunyuanImage 3.0 (Fal) | 935 | -10/10 | 4.284 | set. de 2025 | US$ 100,0 /1 mil imagens | |
| 74 | 72-81 | Z-Image Turbo | 928 | -9/9 | 6.296 | dez. de 2025 | US$ 5,0 /1 mil imagens | |
| 75 | 73-81 | Vivago 2.0 | 927 | -9/9 | 3.533 | jun. de 2025 | API indisponível | |
| 76 | 74-81 | Imagen 3 (v002) | 927 | -8/8 | 4.842 | dez. de 2024 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 77 | 74-81 | Imagen 4 Standard | 925 | -8/8 | 3.863 | jun. de 2025 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 78 | 74-84 | ERNIE Image Turbo | 923 | -10/10 | 10.759 | abr. de 2026 | US$ 10,5 /1 mil imagens | |
| 79 | 74-82 | Lucid Origin Ultra | 923 | -7/7 | 5.793 | ago. de 2025 | US$ 86,7 /1 mil imagens | |
| 80 | 74-83 | Eigen Image | 922 | -8/8 | 5.459 | jan. de 2026 | US$ 25,0 /1 mil imagens | |
| 81 | 74-85 | ERNIE Image | 922 | -10/10 | 10.975 | abr. de 2026 | US$ 31,5 /1 mil imagens | |
| 82 | 79-88 | Vidu Q2 | 916 | -7/7 | 6.163 | nov. de 2025 | US$ 30,0 /1 mil imagens | |
| 83 | 78-91 | Reve Image (Halfmoon) | 914 | -9/9 | 3.118 | mar. de 2025 | API indisponível | |
| 84 | 78-92 | P-Image-Ideogram (Very Low) | 914 | -11/11 | 2.192 | jul. de 2026 | US$ 3,0 /1 mil imagens | |
| 85 | 82-91 | Kling Image 3.0 Omni | 912 | -7/7 | 5.775 | fev. de 2026 | US$ 28,0 /1 mil imagens | |
| 86 | 82-91 | Lucid Origin Fast | 911 | -7/7 | 5.505 | ago. de 2025 | US$ 17,9 /1 mil imagens | |
| 87 | 82-92 | Dreamina 3.1 | 910 | -8/8 | 4.857 | ago. de 2025 | US$ 30,0 /1 mil imagens | |
| 88 | 82-92 | Qwen Image Plus 2601 | 910 | -8/8 | 5.967 | jan. de 2026 | US$ 30,0 /1 mil imagens | |
| 89 | 82-92 | GPT Image 1 Mini (medium) | 908 | -8/8 | 4.617 | out. de 2025 | US$ 11,0 /1 mil imagens | |
| 90 | 83-94 | FLUX1.1 [pro] Ultra | 907 | -8/8 | 4.033 | nov. de 2024 | US$ 60,0 /1 mil imagens | |
| 91 | 84-94 | FLUX.1 Kontext [pro] | 906 | -8/8 | 4.182 | mai. de 2025 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 92 | 87-94 | Ideogram 3.0 | 903 | -8/8 | 3.709 | mar. de 2025 | US$ 60,0 /1 mil imagens | |
| 93 | 89-97 | Imagen 4 Fast | 900 | -9/9 | 3.839 | jun. de 2025 | US$ 20,0 /1 mil imagens | |
| 94 | 90-97 | FLUX.2 [klein] Base 9B | 899 | -8/8 | 4.205 | jan. de 2026 | US$ 11,0 /1 mil imagens | |
| 95 | 93-97 | Midjourney v7 Alpha | 894 | -9/9 | 2.903 | abr. de 2025 | API indisponível | |
| 96 | 95-97 | FLUX1.1 [pro] | 891 | -7/7 | 6.997 | out. de 2024 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 97 | 94-99 | P-Image | 891 | -8/8 | 3.837 | dez. de 2025 | US$ 5,0 /1 mil imagens | |
| 98 | 96-104 | FLUX.1 [pro] | 884 | -8/8 | 8.827 | ago. de 2024 | US$ 50,0 /1 mil imagens | |
| 99 | 96-104 | Ideogram v2 | 884 | -8/8 | 8.671 | ago. de 2024 | US$ 80,0 /1 mil imagens | |
| 100 | 98-108 | SRPO | 880 | -8/8 | 4.637 | set. de 2025 | US$ 26,0 /1 mil imagens | |
| 101 | 98-110 | HunyuanImage 2.1 | 879 | -8/8 | 4.401 | set. de 2025 | US$ 100,0 /1 mil imagens | |
| 102 | 98-110 | Qwen Image | 878 | -8/8 | 4.500 | ago. de 2025 | US$ 20,0 /1 mil imagens | |
| 103 | 98-110 | Midjourney v6 | 878 | -8/8 | 12.404 | dez. de 2023 | API indisponível | |
| 104 | 98-110 | Ideogram v2 Turbo | 877 | -8/8 | 7.679 | ago. de 2024 | US$ 50,0 /1 mil imagens | |
| 105 | 100-111 | FIBO | 876 | -8/8 | 4.297 | out. de 2025 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 106 | 100-112 | HiDream-O1-Image-Dev | 874 | -8/8 | 4.289 | mai. de 2026 | US$ 5,0 /1 mil imagens | |
| 107 | 100-111 | Recraft V3 | 874 | -7/7 | 6.802 | out. de 2024 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 108 | 100-112 | Luma Photon | 874 | -8/8 | 5.293 | dez. de 2024 | US$ 19,0 /1 mil imagens | |
| 109 | 100-113 | HiDream-I1-Dev | 872 | -9/9 | 3.001 | abr. de 2025 | US$ 24,0 /1 mil imagens | |
| 110 | 100-113 | Image-01 | 872 | -9/9 | 3.100 | fev. de 2025 | US$ 10,0 /1 mil imagens | |
| 111 | 105-115 | GLM-Image | 869 | -8/8 | 5.181 | jan. de 2026 | US$ 50,0 /1 mil imagens | |
| 112 | 106-116 | Z-Image Base | 867 | -8/8 | 5.660 | jan. de 2026 | US$ 10,0 /1 mil imagens | |
| 113 | 109-117 | HiDream-I1-Fast | 864 | -9/9 | 3.532 | abr. de 2025 | US$ 12,0 /1 mil imagens | |
| 114 | 111-117 | MAI Image 1 | 863 | -8/8 | 5.018 | nov. de 2025 | API indisponível | |
| 115 | 111-118 | FLUX.2 [klein] 4B | 861 | -9/9 | 5.203 | jan. de 2026 | US$ 14,0 /1 mil imagens | |
| 116 | 112-118 | Midjourney v6.1 | 859 | -8/8 | 8.602 | jul. de 2024 | API indisponível | |
| 117 | 113-118 | Infinity 8B | 857 | -9/9 | 3.277 | fev. de 2025 | US$ 1,7 /1 mil imagens | |
| 118 | 115-118 | LongCat Image | 853 | -8/8 | 3.624 | dez. de 2025 | US$ 130,0 /1 mil imagens | |
| 119 | 119-123 | Stable Diffusion 3 Large | 843 | -8/8 | 12.145 | fev. de 2024 | API indisponível | |
| 120 | 119-122 | FLUX.1 [dev] | 843 | -7/7 | 9.122 | ago. de 2024 | US$ 25,0 /1 mil imagens | |
| 121 | 119-125 | Phoenix 1.0 Ultra | 842 | -9/9 | 3.837 | dez. de 2024 | US$ 76,2 /1 mil imagens | |
| 122 | 119-127 | FLUX.1 Krea [dev] | 837 | -10/10 | 2.238 | jul. de 2025 | US$ 25,0 /1 mil imagens | |
| 123 | 119-128 | FIBO Lite | 835 | -12/12 | 2.153 | nov. de 2025 | US$ 20,0 /1 mil imagens | |
| 124 | 120-127 | Stable Diffusion 3.5 Large Turbo | 835 | -8/8 | 5.913 | out. de 2024 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 125 | 120-127 | Stable Diffusion 3.5 Large | 835 | -8/8 | 6.043 | out. de 2024 | US$ 65,0 /1 mil imagens | |
| 126 | 122-128 | Ideogram v2a Turbo | 829 | -9/9 | 3.068 | fev. de 2025 | US$ 25,0 /1 mil imagens | |
| 127 | 123-128 | Ideogram v2a | 828 | -9/9 | 3.110 | fev. de 2025 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 128 | 126-128 | Phoenix 0.9 Ultra | 825 | -8/8 | 5.607 | jun. de 2024 | US$ 76,2 /1 mil imagens | |
| 129 | 129-131 | Playground v3 (beta) | 816 | -8/8 | 7.216 | set. de 2024 | US$ 10,5 /1 mil imagens | |
| 130 | 129-132 | Krea 1 | 814 | -9/9 | 3.898 | jun. de 2025 | API indisponível | |
| 131 | 129-133 | Phoenix 1.0 Fast | 809 | -8/8 | 4.417 | dez. de 2024 | US$ 19,4 /1 mil imagens | |
| 132 | 129-134 | Step Image Edit 2 | 808 | -10/10 | 2.593 | mai. de 2026 | US$ 3,0 /1 mil imagens | |
| 133 | 131-134 | Luma Photon Flash | 803 | -8/8 | 6.096 | dez. de 2024 | US$ 5,0 /1 mil imagens | |
| 134 | 133-135 | FLUX.1 [schnell] | 799 | -7/7 | 12.014 | ago. de 2024 | US$ 3,0 /1 mil imagens | |
| 135 | 134-136 | Runway Gen-4 Image | 793 | -9/9 | 3.983 | nov. de 2024 | US$ 80,0 /1 mil imagens | |
| 136 | 135-136 | Recraft 20B | 787 | -8/8 | 7.235 | mar. de 2024 | US$ 22,0 /1 mil imagens | |
| 137 | 136-139 | Lumina Image v2 | 778 | -9/9 | 5.299 | jan. de 2025 | US$ 75,0 /1 mil imagens | |
| 138 | 137-141 | FLUX.2 [klein] Base 4B | 773 | -9/9 | 4.547 | jan. de 2026 | US$ 9,0 /1 mil imagens | |
| 139 | 137-141 | Playground v2.5 | 773 | -8/8 | 12.676 | fev. de 2024 | US$ 80,0 /1 mil imagens | |
| 140 | 138-142 | DALLE 3 | 769 | -8/8 | 12.370 | set. de 2023 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 141 | 138-142 | DALLE 3 HD | 768 | -8/8 | 12.527 | set. de 2023 | US$ 80,0 /1 mil imagens | |
| 142 | 140-142 | Stable Diffusion 3.5 Medium | 764 | -9/9 | 3.185 | out. de 2024 | US$ 20,0 /1 mil imagens | |
| 143 | 143 | Sana Sprint 1.6B | 741 | -10/10 | 3.043 | mar. de 2025 | US$ 1,5 /1 mil imagens | |
| 144 | 144-146 | Amazon Titan G1 v2 (Standard) | 723 | -8/8 | 10.546 | ago. de 2024 | US$ 10,0 /1 mil imagens | |
| 145 | 144-146 | Stable Diffusion 3 Medium | 723 | -8/8 | 10.919 | jun. de 2024 | US$ 35,0 /1 mil imagens | |
| 146 | 144-151 | Stable Diffusion 3 Large Turbo | 717 | -8/8 | 12.072 | fev. de 2024 | API indisponível | |
| 147 | 146-151 | Stable Diffusion 1.6 | 715 | -8/8 | 11.832 | nov. de 2023 | US$ 9,0 /1 mil imagens | |
| 148 | 146-151 | Amazon Titan G1 (Standard) | 715 | -8/8 | 11.288 | nov. de 2023 | US$ 10,0 /1 mil imagens | |
| 149 | 146-152 | OmniGen V2 | 712 | -10/10 | 3.813 | jun. de 2025 | US$ 150,0 /1 mil imagens | |
| 150 | 146-152 | SDXL Lightning | 712 | -8/8 | 12.457 | fev. de 2024 | US$ 1,9 /1 mil imagens | |
| 151 | 146-152 | Bagel | 710 | -10/10 | 3.520 | mai. de 2025 | US$ 100,0 /1 mil imagens | |
| 152 | 147-152 | Bria 3.2 | 707 | -10/10 | 3.715 | jul. de 2025 | US$ 40,0 /1 mil imagens | |
| 153 | 153 | Stable Diffusion XL 1.0 | 685 | -9/9 | 12.635 | jul. de 2023 | US$ 9,0 /1 mil imagens | |
| 154 | 154-155 | Stable Diffusion 2.1 | 556 | -10/10 | 14.579 | dez. de 2022 | US$ 3,9 /1 mil imagens | |
| 155 | 154-155 | DALLE 2 | 546 | -10/10 | 14.618 | set. de 2022 | US$ 20,0 /1 mil imagens | |
| 156 | 156 | Janus Pro | 522 | -12/12 | 5.531 | jan. de 2025 | US$ 0,0 /1 mil imagens | |
| 157 | 157 | Stable Diffusion 1.5 | 465 | -12/12 | 11.304 | out. de 2022 | US$ 44,0 /1 mil imagens |
1 O preço da API reflete o custo de gerar 1.000 imagens na API do criador do modelo em 1024x1024 com as configurações padrão do modelo
Perguntas frequentes
Os melhores modelos de texto para imagem por pontuação Elo são: 1. GPT Image 2 (high) (Elo 1178), 2. MAI-Image-2.6 (Elo 1149), 3. Reve 2.1 (Elo 1127), 4. Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) (Elo 1121) e 5. Muse Image (Elo 1116). O ranking se baseia em votações às cegas de usuários na Arena de imagem da Artificial Analysis.
GPT Image 2 (high) tem uma pontuação Elo de 1178 em 14.585 comparações no Ranking de texto para imagem.