제공업체 음성 Arena 리더보드Artificial Analysis
각 제공업체가 제공하는 고유 음성을 사용해 텍스트 음성 변환(TTS) 모델을 비교합니다.
범위 | 모델 | Elo | 샘플 | Arena 음성 | 출시 | API 가격 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Eleven v4 Turbo | 1330±1895% 구간 1312~1348 | 1,785 | Sept 2026 | US$40.0 /100만 자 | |
| 2 | 1-2 | Eleven v4 | 1328±1795% 구간 1311~1345 | 2,078 | Sept 2026 | US$80.0 /100만 자 | |
| 3 | 3-4 | Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus | 1300±1795% 구간 1283~1317 | 1,676 | Sept 2026 | US$19.3 /100만 자 | |
| 4 | 3-5 | Sonic 3.6 | 1286±1595% 구간 1271~1301 | 2,462 | Aug 2026 | US$49.0 /100만 자 | |
| 5 | 4-7 | Gemini 3.8 Flash TTS | 1274±1595% 구간 1259~1289 | 2,704 | Sept 2026 | US$16.5 /100만 자 | |
| 6 | 5-7 | Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus | 1268±1595% 구간 1253~1283 | 2,152 | Sept 2026 | US$19.3 /100만 자 | |
| 7 | 5-8 | Realtime TTS-2 | 1260±1595% 구간 1245~1275 | 1,910 | Aug 2026 | US$20.8 /100만 자 | |
| 8 | 7-10 | Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | 1248±1495% 구간 1234~1262 | 2,689 | Sept 2026 | US$11.0 /100만 자 | |
| 9 | 8-10 | Simba 3.2 | 1245±1395% 구간 1232~1258 | 3,050 | Jul 2026 | US$6.6 /100만 자 | |
| 10 | 8-10 | 1243±1695% 구간 1227~1259 | 1,857 | Oct 2026 | US$15.0 /100만 자 | ||
| 11 | 11-16 | 1221±1495% 구간 1207~1235 | 2,000 | Aug 2026 | US$34.0 /100만 자 | ||
| 12 | 11-16 | Luna TTS | 1218±1295% 구간 1206~1230 | 3,223 | Jun 2026 | US$15.0 /100만 자 | |
| 13 | 11-16 | Realtime TTS-2 Flash | 1218±1495% 구간 1204~1232 | 2,338 | Aug 2026 | US$10.4 /100만 자 | |
| 14 | 11-16 | Gemini 3.1 Flash TTS | 1213±1195% 구간 1202~1224 | 4,016 | Apr 2026 | US$18.3 /100만 자 | |
| 15 | 11-16 | StepAudio 2.5 TTS (Aug 2026) | 1211±1595% 구간 1196~1226 | 1,892 | Aug 2026 | US$85.0 /100만 자 | |
| 16 | 11-16 | v3 Conversational | 1209±1495% 구간 1195~1223 | 2,449 | Aug 2026 | US$50.0 /100만 자 | |
| 17 | 17-18 | Sonic 3.5 | 1193±1295% 구간 1181~1205 | 3,525 | May 2026 | US$49.0 /100만 자 | |
| 18 | 17-19 | Fish Audio S2.1 Pro (Oct 2026) | 1192±1595% 구간 1177~1207 | 1,780 | Oct 2026 | US$15.0 /100만 자 | |
| 19 | 19-23 | Soniox TTS Real-Time v2 | 1180±1195% 구간 1169~1191 | 5,116 | Aug 2026 | US$14.2 /100만 자 | |
| 20 | 19-23 | Eleven v3 | 1176±1195% 구간 1165~1187 | 4,813 | Feb 2026 | US$100.0 /100만 자 | |
| 21 | 19-23 | Speech 2.8 HD | 1175±1195% 구간 1164~1186 | 4,898 | Feb 2026 | US$100.0 /100만 자 | |
| 22 | 19-23 | Gradium TTS (Sep 2026) | 1173±1495% 구간 1159~1187 | 1,878 | Sept 2026 | US$47.8 /100만 자 | |
| 23 | 19-23 | Lightning V3.1 Pro (Jul 2026) | 1171±1395% 구간 1158~1184 | 2,470 | Jul 2026 | US$19.5 /100만 자 | |
| 24 | 24-27 | Falcon 2 | 1155±1395% 구간 1142~1168 | 2,184 | Jul 2026 | US$10.0 /100만 자 | |
| 25 | 24-27 | Gradium TTS (Aug 2026) | 1152±1395% 구간 1139~1165 | 2,131 | Aug 2026 | US$47.2 /100만 자 | |
| 26 | 24-27 | Speech 2.8 Turbo | 1152±1195% 구간 1141~1163 | 4,724 | Feb 2026 | US$60.0 /100만 자 | |
| 27 | 24-30 | SpaceXAI TTS | 1145±1495% 구간 1131~1159 | 1,586 | Mar 2026 | US$15.0 /100만 자 | |
| 28 | 27-31 | Async Flash v1.5 | 1139±1295% 구간 1127~1151 | 2,430 | May 2026 | US$10.1 /100만 자 | |
| 29 | 27-31 | Step TTS 2 (Mar 2026) | 1138±1295% 구간 1126~1150 | 2,560 | Feb 2026 | US$40.0 /100만 자 | |
| 30 | 27-34 | Azure HD 2.5 | 1134±1295% 구간 1122~1146 | 2,743 | Mar 2026 | US$22.0 /100만 자 | |
| 31 | 28-34 | Speech 2.6 HD | 1130±1195% 구간 1119~1141 | 4,090 | Oct 2025 | US$100.0 /100만 자 | |
| 32 | 30-35 | Async Pro v1.0 | 1126±1295% 구간 1114~1138 | 2,321 | May 2026 | US$20.2 /100만 자 | |
| 33 | 30-36 | Simba 3.0 | 1123±1295% 구간 1111~1135 | 2,780 | Feb 2026 | US$6.6 /100만 자 | |
| 34 | 30-36 | Speech 2.6 Turbo | 1123±1195% 구간 1112~1134 | 4,405 | Oct 2025 | US$60.0 /100만 자 | |
| 35 | 32-36 | 1118±1295% 구간 1106~1130 | 2,527 | Mar 2026 | US$15.0 /100만 자 | ||
| 36 | 33-38 | Speech-02-HD | 1113±1195% 구간 1102~1124 | 4,484 | Mar 2025 | US$100.0 /100만 자 | |
| 37 | 36-42 | TTS-1 HD | 1106±1195% 구간 1095~1117 | 3,662 | Nov 2023 | US$30.0 /100만 자 | |
| 38 | 36-42 | Chatterbox HD | 1104±1295% 구간 1092~1116 | 2,517 | — | May 2025 | US$40.0 /100만 자 |
| 39 | 37-44 | Turbo v2.5 | 1100±1095% 구간 1090~1110 | 6,923 | Jul 2024 | US$50.0 /100만 자 | |
| 40 | 37-45 | Speech 2.6 | 1098±1395% 구간 1085~1111 | 2,251 | Jul 2026 | N/A | |
| 41 | 37-45 | 1097±1295% 구간 1085~1109 | 2,170 | Feb 2026 | N/A | ||
| 42 | 37-45 | Multilingual v2 | 1096±1095% 구간 1086~1106 | 7,361 | Aug 2023 | US$100.0 /100만 자 | |
| 43 | 39-48 | Speech-02-Turbo | 1091±1195% 구간 1080~1102 | 3,859 | Mar 2025 | US$60.0 /100만 자 | |
| 44 | 39-48 | TTS-1 | 1090±1195% 구간 1079~1101 | 6,185 | Nov 2023 | US$15.0 /100만 자 | |
| 45 | 39-50 | 1088±1295% 구간 1076~1100 | 2,257 | Mar 2026 | US$16.0 /100만 자 | ||
| 46 | 42-51 | Gemini 2.5 Flash Lite TTS | 1085±1295% 구간 1073~1097 | 3,201 | Dec 2025 | US$9.2 /100만 자 | |
| 47 | 43-51 | OpenAudio S1 | 1082±1195% 구간 1071~1093 | 4,547 | Jun 2025 | US$15.0 /100만 자 | |
| 48 | 43-51 | Studio | 1081±1195% 구간 1070~1092 | 4,495 | Feb 2023 | US$160.0 /100만 자 | |
| 49 | 43-53 | GPT-Realtime-2 | 1079±1395% 구간 1066~1092 | 2,143 | May 2026 | US$191.6 /100만 자 | |
| 50 | 45-53 | Flash v2.5 | 1078±1195% 구간 1067~1089 | 5,738 | Dec 2024 | US$50.0 /100만 자 | |
| 51 | 46-56 | Journey | 1075±1395% 구간 1062~1088 | 2,277 | Dec 2023 | US$160.0 /100만 자 | |
| 52 | 49-60 | T2A-01-HD | 1068±1195% 구간 1057~1079 | 4,989 | Jan 2025 | US$50.0 /100만 자 | |
| 53 | 49-61 | Maya 2 Flash | 1067±1395% 구간 1054~1080 | 2,012 | Jul 2026 | N/A | |
| 54 | 51-61 | Polly Generative | 1066±1295% 구간 1054~1078 | 3,776 | May 2024 | US$30.0 /100만 자 | |
| 55 | 51-61 | 1065±1295% 구간 1053~1077 | 2,166 | Feb 2026 | N/A | ||
| 56 | 52-62 | 1063±1195% 구간 1052~1074 | 5,357 | Jan 2025 | US$0.7 /100만 자 | ||
| 57 | 52-64 | Chirp 3: HD | 1060±1295% 구간 1048~1072 | 3,373 | Mar 2025 | US$30.0 /100만 자 | |
| 58 | 52-64 | Sonic 3 | 1060±1295% 구간 1048~1072 | 3,510 | Oct 2025 | US$49.0 /100만 자 | |
| 59 | 52-64 | Gemini 2.5 Flash TTS (Dec 2025) | 1060±1295% 구간 1048~1072 | 2,898 | Dec 2025 | US$9.2 /100만 자 | |
| 60 | 52-64 | Coda | 1059±1295% 구간 1047~1071 | 2,340 | May 2026 | US$50.0 /100만 자 | |
| 61 | 52-67 | MiMo-V2.5-TTS | 1056±1395% 구간 1043~1069 | 2,015 | - | N/A | |
| 62 | 54-69 | Flux TTS | 1052±1495% 구간 1038~1066 | 2,065 | Aug 2026 | US$45.0 /100만 자 | |
| 63 | 56-68 | Octave 2 | 1052±1295% 구간 1040~1064 | 3,121 | Oct 2025 | US$87.5 /100만 자 | |
| 64 | 57-68 | Async Flash v1.0 | 1051±1195% 구간 1040~1062 | 4,032 | Jul 2025 | US$10.1 /100만 자 | |
| 65 | 61-71 | 1047±1295% 구간 1035~1059 | 3,288 | Jun 2025 | N/A | ||
| 66 | 57-73 | Maya 2 Global | 1046±1495% 구간 1032~1060 | 1,886 | Jul 2026 | N/A | |
| 67 | 56-77 | 1045±2095% 구간 1025~1065 | 1,682 | Jun 2025 | US$15.0 /100만 자 | ||
| 68 | 64-73 | Octave TTS | 1041±1195% 구간 1030~1052 | 4,683 | Feb 2025 | US$87.5 /100만 자 | |
| 69 | 63-76 | 1039±1395% 구간 1026~1052 | 2,121 | Jun 2026 | US$15.0 /100만 자 | ||
| 70 | 65-78 | Bland Speech v3 | 1037±1395% 구간 1024~1050 | 2,410 | Aug 2026 | US$40.0 /100만 자 | |
| 71 | 62-78 | Azure Neural | 1036±1995% 구간 1017~1055 | 1,158 | Sept 2018 | US$15.0 /100만 자 | |
| 72 | 67-78 | Gemini 2.5 Pro (Dec 2025) | 1033±1395% 구간 1020~1046 | 2,456 | Dec 2025 | US$18.3 /100만 자 | |
| 73 | 67-78 | MAI-Voice-1 | 1033±1295% 구간 1021~1045 | 2,289 | Apr 2026 | N/A | |
| 74 | 68-78 | Polly Long-Form | 1029±1395% 구간 1016~1042 | 1,955 | Nov 2023 | US$100.0 /100만 자 | |
| 75 | 69-78 | T2A-01-Turbo | 1029±1195% 구간 1018~1040 | 4,959 | Jan 2025 | US$30.0 /100만 자 | |
| 76 | 70-78 | 1026±1195% 구간 1015~1037 | 4,680 | May 2025 | US$25.0 /100만 자 | ||
| 77 | 70-78 | Lightning v3.1 | 1025±1395% 구간 1012~1038 | 2,241 | Mar 2026 | US$25.0 /100만 자 | |
| 78 | 70-78 | MiMo-V2-TTS | 1024±1395% 구간 1011~1037 | 1,834 | Mar 2026 | N/A | |
| 79 | 79-80 | Raon SpeechLM | 1005±1395% 구간 992~1018 | 2,138 | Apr 2026 | N/A | |
| 80 | 80 | 1000기준이 리더보드 Elo 척도의 기준점으로 1000에 고정되어 있습니다. | 4,855 | Feb 2025 | US$20.0 /100만 자 | ||
| 81 | 81 | Murf Speech Gen 2 | 986±1295% 구간 974~998 | 4,998 | Jul 2024 | US$100.0 /100만 자 | |
| 82 | 82-83 | 957±1495% 구간 943~971 | 2,128 | Aug 2025 | N/A | ||
| 83 | 82-83 | 956±1395% 구간 943~969 | 3,020 | — | Apr 2024 | US$8.3 /100만 자 | |
| 84 | 83-87 | Qwen3 TTS Flash | 943±1495% 구간 929~957 | 2,164 | Sept 2025 | US$11.0 /100만 자 | |
| 85 | 83-87 | Neuphonic TTS | 942±1495% 구간 928~956 | 2,419 | Oct 2024 | US$20.8 /100만 자 | |
| 86 | 84-87 | Kugel 3 | 934±1395% 구간 921~947 | 4,270 | Jun 2026 | N/A | |
| 87 | 84-87 | Qwen3 TTS | 933±1395% 구간 920~946 | 2,990 | Jan 2026 | US$13.8 /100만 자 | |
| 88 | 88-90 | WaveNet | 918±1295% 구간 906~930 | 6,303 | Sept 2016 | US$4.0 /100만 자 | |
| 89 | 88-90 | 916±1595% 구간 901~931 | 2,596 | — | Nov 2023 | US$40.4 /100만 자 | |
| 90 | 88-93 | Mist V2 | 907±1595% 구간 892~922 | 2,929 | Mar 2025 | US$31.1 /100만 자 | |
| 91 | 90-94 | Polly Neural | 896±1495% 구간 882~910 | 2,878 | Jul 2019 | US$16.0 /100만 자 | |
| 92 | 90-94 | Neural2 | 895±1295% 구간 883~907 | 6,583 | Jun 2022 | US$16.0 /100만 자 | |
| 93 | 90-94 | 895±1595% 구간 880~910 | 2,560 | — | Jun 2023 | US$2.8 /100만 자 | |
| 94 | 91-95 | Standard | 887±1295% 구간 875~899 | 6,642 | Aug 2018 | US$4.0 /100만 자 | |
| 95 | 94-95 | Noiz TTS | 878±1595% 구간 863~893 | 2,238 | Nov 2025 | N/A | |
| 96 | 96-97 | 848±1895% 구간 830~866 | 1,552 | — | Feb 2024 | N/A | |
| 97 | 97 | Polly Standard | 832±1695% 구간 816~848 | 3,494 | Nov 2016 | US$4.0 /100만 자 |
1 API 가격은 모델 제작자 API에서 모델 기본 설정으로 100만 자를 생성하는 비용을 반영합니다
2 오픈 웨이트에는 다운로드 가능한 모델 가중치 또는 제공업체가 제공하는 추론 런타임을 사용해 셀프 호스팅할 수 있는 모델이 포함됩니다. 상업적 이용 가능한 오픈 웨이트에는 공개된 라이선스가 라이선스 조건에 따른 사용(예: NVIDIA AI Enterprise 구독)을 포함해 상업적 사용을 허용하는 모델이 포함되며, 별도로 협상한 상업 계약이 필요한 모델은 제외됩니다.
자주 묻는 질문
Elo 평점 기준 최고 텍스트 음성 변환 모델은 다음과 같습니다: 1. Eleven v4 Turbo (Elo 1330), 2. Eleven v4 (Elo 1328), 3. Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus (Elo 1300), 4. Sonic 3.6 (Elo 1286) 및 5. Gemini 3.8 Flash TTS (Elo 1274). 순위는 Speech Arena의 블라인드 사용자 투표를 기반으로 합니다.
100만 자당 $0.65로 가장 저렴한 모델은 Kokoro 82M v1.0이며 Elo 점수는 1063입니다. 다른 저렴한 옵션으로는 StyleTTS 2 모델이 있으며, 가격은 100만 자당 $2.82입니다.
상위 5개 오픈 웨이트 텍스트 음성 변환 모델은 다음과 같습니다: 1. Fish Audio Drama 3 Preview (Elo 1243), 2. Breeze TTS 2 (Elo 1221), 3. Fish Audio S2 Pro (Elo 1118), 4. Step Audio EditX (Mar 2026) (Elo 1097) 및 5. Voxtral TTS (Elo 1088).