제공업체 음성 Arena 리더보드Artificial Analysis
각 제공업체가 제공하는 고유 음성을 사용해 텍스트 음성 변환(TTS) 모델을 비교합니다.
범위 | 모델 | Elo | 샘플 | Arena 음성 | 출시 | 가격 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Eleven v4 | 1334±1595% 구간 1319~1349 | 2,608 | Sept 2026 | US$80.0 /100만 자 | |
| 2 | 1-2 | Eleven v4 Turbo | 1331±1695% 구간 1315~1347 | 2,311 | Sept 2026 | US$40.0 /100만 자 | |
| 3 | 3-4 | Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus | 1301±1595% 구간 1286~1316 | 2,325 | Sept 2026 | US$19.3 /100만 자 | |
| 4 | 3-5 | Sonic 3.6 | 1293±1395% 구간 1280~1306 | 3,176 | Aug 2026 | US$49.0 /100만 자 | |
| 5 | 4-7 | Gemini 3.8 Flash TTS | 1282±1395% 구간 1269~1295 | 3,442 | Sept 2026 | US$16.5 /100만 자 | |
| 6 | 5-10 | 1272±1895% 구간 1254~1290 | 1,561 | Oct 2026 | US$15.0 /100만 자 | ||
| 7 | 5-10 | Lightning V3.1 Pro (Oct 2026) | 1269±1595% 구간 1254~1284 | 1,874 | Oct 2026 | US$19.5 /100만 자 | |
| 8 | 6-10 | Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus | 1266±1395% 구간 1253~1279 | 2,844 | Sept 2026 | US$19.3 /100만 자 | |
| 9 | 6-10 | Realtime TTS-2 | 1266±1495% 구간 1252~1280 | 2,564 | Aug 2026 | US$20.8 /100만 자 | |
| 10 | 8-11 | Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | 1254±1395% 구간 1241~1267 | 3,432 | Sept 2026 | US$11.0 /100만 자 | |
| 11 | 10-12 | Simba 3.2 | 1247±1295% 구간 1235~1259 | 3,804 | Jul 2026 | US$6.6 /100만 자 | |
| 12 | 11-13 | 1239±1495% 구간 1225~1253 | 2,593 | Oct 2026 | US$15.0 /100만 자 | ||
| 13 | 12-16 | 1226±1395% 구간 1213~1239 | 2,735 | Aug 2026 | US$34.0 /100만 자 | ||
| 14 | 13-19 | AssemblyAI-TTS-1 | 1221±1695% 구간 1205~1237 | 1,707 | Oct 2026 | US$15.0 /100만 자 | |
| 15 | 13-19 | Voxtral 3 TTS | 1218±1495% 구간 1204~1232 | 2,076 | Oct 2026 | US$13.0 /100만 자 | |
| 16 | 13-20 | Realtime TTS-2 Flash | 1215±1295% 구간 1203~1227 | 3,050 | Aug 2026 | US$10.4 /100만 자 | |
| 17 | 14-20 | Gemini 3.1 Flash TTS | 1213±1195% 구간 1202~1224 | 4,643 | Apr 2026 | US$18.3 /100만 자 | |
| 18 | 14-20 | v3 Conversational | 1212±1295% 구간 1200~1224 | 3,189 | Aug 2026 | US$50.0 /100만 자 | |
| 19 | 14-20 | StepAudio 2.5 TTS (Aug 2026) | 1210±1395% 구간 1197~1223 | 2,663 | Aug 2026 | US$85.0 /100만 자 | |
| 20 | 17-20 | Luna TTS | 1204±1195% 구간 1193~1215 | 3,899 | Jun 2026 | US$15.0 /100만 자 | |
| 21 | 21-24 | Sonic 3.5 | 1193±1195% 구간 1182~1204 | 4,167 | May 2026 | US$49.0 /100만 자 | |
| 22 | 21-25 | 1189±1395% 구간 1176~1202 | 2,484 | Oct 2026 | N/A | ||
| 23 | 21-25 | Eleven v3 | 1187±1095% 구간 1177~1197 | 5,428 | Feb 2026 | US$100.0 /100만 자 | |
| 24 | 21-27 | Fish Audio S2.1 Pro (Oct 2026) | 1183±1395% 구간 1170~1196 | 2,475 | Oct 2026 | US$15.0 /100만 자 | |
| 25 | 23-27 | Soniox TTS Real-Time v2 | 1179±1095% 구간 1169~1189 | 5,797 | Aug 2026 | US$14.2 /100만 자 | |
| 26 | 24-28 | Speech 2.8 HD | 1173±1095% 구간 1163~1183 | 5,545 | Feb 2026 | US$100.0 /100만 자 | |
| 27 | 24-28 | Gradium TTS (Sep 2026) | 1172±1395% 구간 1159~1185 | 2,589 | Sept 2026 | US$47.8 /100만 자 | |
| 28 | 25-30 | Gradium TTS (Oct 2026) | 1166±1495% 구간 1152~1180 | 1,995 | Sept 2026 | US$47.8 /100만 자 | |
| 29 | 28-32 | SpaceXAI TTS | 1157±1395% 구간 1144~1170 | 2,186 | Mar 2026 | US$15.0 /100만 자 | |
| 30 | 28-32 | Falcon 2 | 1156±1295% 구간 1144~1168 | 2,807 | Jul 2026 | US$10.0 /100만 자 | |
| 31 | 29-33 | Gradium TTS (Aug 2026) | 1151±1295% 구간 1139~1163 | 2,833 | Aug 2026 | US$47.2 /100만 자 | |
| 32 | 29-33 | Speech 2.8 Turbo | 1151±1095% 구간 1141~1161 | 5,301 | Feb 2026 | US$60.0 /100만 자 | |
| 33 | 31-35 | Azure HD 2.5 | 1143±1195% 구간 1132~1154 | 3,270 | Mar 2026 | US$22.0 /100만 자 | |
| 34 | 33-35 | Async Flash v1.5 | 1139±1195% 구간 1128~1150 | 2,971 | May 2026 | US$10.1 /100만 자 | |
| 35 | 33-37 | Step TTS 2 (Mar 2026) | 1136±1195% 구간 1125~1147 | 3,051 | Feb 2026 | US$40.0 /100만 자 | |
| 36 | 35-38 | Async Pro v1.0 | 1127±1195% 구간 1116~1138 | 2,829 | May 2026 | US$20.2 /100만 자 | |
| 37 | 35-39 | Speech 2.6 HD | 1125±1195% 구간 1114~1136 | 4,539 | Oct 2025 | US$100.0 /100만 자 | |
| 38 | 36-40 | Speech 2.6 Turbo | 1120±1095% 구간 1110~1130 | 4,783 | Oct 2025 | US$60.0 /100만 자 | |
| 39 | 37-45 | Simba 3.0 | 1115±1195% 구간 1104~1126 | 3,257 | Feb 2026 | US$6.6 /100만 자 | |
| 40 | 38-46 | 1111±1495% 구간 1097~1125 | 1,821 | Oct 2026 | US$0.0 /100만 자 | ||
| 41 | 38-46 | Chatterbox HD | 1108±1295% 구간 1096~1120 | 2,860 | — | May 2025 | US$40.0 /100만 자 |
| 42 | 39-46 | 1108±1195% 구간 1097~1119 | 2,907 | Mar 2026 | US$15.0 /100만 자 | ||
| 43 | 38-47 | Coda v2 | 1108±1495% 구간 1094~1122 | 1,840 | Oct 2026 | US$50.0 /100만 자 | |
| 44 | 39-46 | Speech-02-HD | 1106±1195% 구간 1095~1117 | 4,844 | Mar 2025 | US$100.0 /100만 자 | |
| 45 | 39-47 | TTS-1 HD | 1106±1195% 구간 1095~1117 | 3,976 | Nov 2023 | US$30.0 /100만 자 | |
| 46 | 41-52 | 1097±1295% 구간 1085~1109 | 2,518 | Feb 2026 | N/A | ||
| 47 | 44-54 | Speech 2.6 | 1095±1295% 구간 1083~1107 | 2,716 | Jul 2026 | N/A | |
| 48 | 46-54 | Turbo v2.5 | 1092±1095% 구간 1082~1102 | 7,216 | Jul 2024 | US$50.0 /100만 자 | |
| 49 | 46-54 | Multilingual v2 | 1092±1095% 구간 1082~1102 | 7,647 | Aug 2023 | US$100.0 /100만 자 | |
| 50 | 46-54 | Speech-02-Turbo | 1090±1195% 구간 1079~1101 | 4,161 | Mar 2025 | US$60.0 /100만 자 | |
| 51 | 46-54 | 1089±1295% 구간 1077~1101 | 2,634 | Mar 2026 | US$16.0 /100만 자 | ||
| 52 | 47-54 | TTS-1 | 1086±1095% 구간 1076~1096 | 6,450 | Nov 2023 | US$15.0 /100만 자 | |
| 53 | 47-55 | OpenAudio S1 | 1085±1195% 구간 1074~1096 | 4,787 | Jun 2025 | US$15.0 /100만 자 | |
| 54 | 48-57 | Gemini 2.5 Flash Lite TTS | 1083±1195% 구간 1072~1094 | 3,458 | Dec 2025 | US$9.2 /100만 자 | |
| 55 | 54-60 | Flash v2.5 | 1075±1095% 구간 1065~1085 | 5,962 | Dec 2024 | US$50.0 /100만 자 | |
| 56 | 54-62 | T2A-01-HD | 1072±1195% 구간 1061~1083 | 5,192 | Jan 2025 | US$50.0 /100만 자 | |
| 57 | 54-64 | GPT-Realtime-2 | 1072±1295% 구간 1060~1084 | 2,459 | May 2026 | US$191.6 /100만 자 | |
| 58 | 55-62 | Studio | 1072±1195% 구간 1061~1083 | 4,735 | Feb 2023 | US$160.0 /100만 자 | |
| 59 | 55-66 | Journey | 1070±1295% 구간 1058~1082 | 2,458 | Dec 2023 | US$160.0 /100만 자 | |
| 60 | 55-67 | Gemini 2.5 Flash TTS (Dec 2025) | 1068±1295% 구간 1056~1080 | 3,057 | Dec 2025 | US$9.2 /100만 자 | |
| 61 | 55-70 | 1064±1295% 구간 1052~1076 | 2,411 | Feb 2026 | N/A | ||
| 62 | 56-70 | Polly Generative | 1063±1195% 구간 1052~1074 | 3,919 | May 2024 | US$30.0 /100만 자 | |
| 63 | 59-70 | 1061±1195% 구간 1050~1072 | 5,545 | Jan 2025 | US$0.7 /100만 자 | ||
| 64 | 59-70 | Chirp 3: HD | 1060±1195% 구간 1049~1071 | 3,547 | Mar 2025 | US$30.0 /100만 자 | |
| 65 | 57-72 | Maya 2 Flash | 1059±1395% 구간 1046~1072 | 2,326 | Jul 2026 | N/A | |
| 66 | 59-70 | Octave 2 | 1059±1295% 구간 1047~1071 | 3,305 | Oct 2025 | US$87.5 /100만 자 | |
| 67 | 60-72 | Sonic 3 | 1058±1195% 구간 1047~1069 | 3,664 | Oct 2025 | US$49.0 /100만 자 | |
| 68 | 61-74 | Coda | 1052±1295% 구간 1040~1064 | 2,593 | May 2026 | US$50.0 /100만 자 | |
| 69 | 61-74 | MiMo-V2.5-TTS | 1052±1295% 구간 1040~1064 | 2,234 | - | N/A | |
| 70 | 61-75 | Flux TTS | 1052±1395% 구간 1039~1065 | 2,354 | Aug 2026 | US$45.0 /100만 자 | |
| 71 | 65-78 | Maya 2 Global | 1047±1395% 구간 1034~1060 | 2,129 | Jul 2026 | N/A | |
| 72 | 67-77 | Async Flash v1.0 | 1047±1195% 구간 1036~1058 | 4,167 | Jul 2025 | US$10.1 /100만 자 | |
| 73 | 68-78 | 1045±1295% 구간 1033~1057 | 3,433 | Jun 2025 | N/A | ||
| 74 | 63-82 | 1043±2095% 구간 1023~1063 | 1,682 | Jun 2025 | US$15.0 /100만 자 | ||
| 75 | 71-80 | Gemini 2.5 Pro (Dec 2025) | 1040±1295% 구간 1028~1052 | 2,554 | Dec 2025 | US$18.3 /100만 자 | |
| 76 | 71-81 | Octave TTS | 1038±1195% 구간 1027~1049 | 4,793 | Feb 2025 | US$87.5 /100만 자 | |
| 77 | 71-82 | 1037±1395% 구간 1024~1050 | 2,318 | Jun 2026 | US$15.0 /100만 자 | ||
| 78 | 73-82 | Bland Speech v3 | 1035±1295% 구간 1023~1047 | 2,692 | Aug 2026 | US$40.0 /100만 자 | |
| 79 | 70-84 | Azure Neural | 1032±2095% 구간 1012~1052 | 1,156 | Sept 2018 | US$15.0 /100만 자 | |
| 80 | 75-84 | MAI-Voice-1 | 1030±1295% 구간 1018~1042 | 2,423 | Apr 2026 | N/A | |
| 81 | 76-84 | T2A-01-Turbo | 1027±1195% 구간 1016~1038 | 5,075 | Jan 2025 | US$30.0 /100만 자 | |
| 82 | 77-84 | Polly Long-Form | 1025±1395% 구간 1012~1038 | 2,036 | Nov 2023 | US$100.0 /100만 자 | |
| 83 | 79-84 | 1022±1195% 구간 1011~1033 | 4,785 | May 2025 | US$25.0 /100만 자 | ||
| 84 | 79-84 | Lightning v3.1 | 1022±1295% 구간 1010~1034 | 2,440 | Mar 2026 | US$25.0 /100만 자 | |
| 85 | 85-86 | Raon SpeechLM | 1006±1395% 구간 993~1019 | 2,332 | Apr 2026 | N/A | |
| 86 | 86 | 1000기준이 리더보드 Elo 척도의 기준점으로 1000에 고정되어 있습니다. | 4,932 | Feb 2025 | US$20.0 /100만 자 | ||
| 87 | 87 | Murf Speech Gen 2 | 985±1295% 구간 973~997 | 5,078 | Jul 2024 | US$100.0 /100만 자 | |
| 88 | 88-89 | 956±1395% 구간 943~969 | 3,128 | — | Apr 2024 | US$8.3 /100만 자 | |
| 89 | 88-91 | 953±1495% 구간 939~967 | 2,198 | Aug 2025 | N/A | ||
| 90 | 89-92 | Neuphonic TTS | 940±1495% 구간 926~954 | 2,524 | Oct 2024 | US$20.8 /100만 자 | |
| 91 | 89-92 | Qwen3 TTS Flash | 939±1495% 구간 925~953 | 2,240 | Sept 2025 | US$11.0 /100만 자 | |
| 92 | 90-94 | Qwen3 TTS | 929±1395% 구간 916~942 | 3,178 | Jan 2026 | US$13.8 /100만 자 | |
| 93 | 92-95 | Kugel 3 | 924±1395% 구간 911~937 | 4,517 | Jun 2026 | N/A | |
| 94 | 93-95 | WaveNet | 917±1295% 구간 905~929 | 6,442 | Sept 2016 | US$4.0 /100만 자 | |
| 95 | 92-96 | 915±1595% 구간 900~930 | 2,740 | — | Nov 2023 | US$40.4 /100만 자 | |
| 96 | 94-99 | Mist V2 | 902±1595% 구간 887~917 | 3,089 | Mar 2025 | US$31.1 /100만 자 | |
| 97 | 96-100 | Polly Neural | 893±1495% 구간 879~907 | 3,000 | Jul 2019 | US$16.0 /100만 자 | |
| 98 | 96-100 | Neural2 | 891±1295% 구간 879~903 | 6,719 | Jun 2022 | US$16.0 /100만 자 | |
| 99 | 96-100 | 890±1595% 구간 875~905 | 2,721 | — | Jun 2023 | US$2.8 /100만 자 | |
| 100 | 97-100 | Standard | 886±1295% 구간 874~898 | 6,796 | Aug 2018 | US$4.0 /100만 자 | |
| 101 | 101 | Noiz TTS | 866±1595% 구간 851~881 | 2,484 | Nov 2025 | N/A | |
| 102 | 102-103 | 846±1895% 구간 828~864 | 1,690 | — | Feb 2024 | N/A | |
| 103 | 103 | Polly Standard | 830±1595% 구간 815~845 | 3,622 | Nov 2016 | US$4.0 /100만 자 |
1 API 가격은 모델 제작자 API에서 모델 기본 설정으로 100만 자를 생성하는 비용을 반영합니다
2 오픈 웨이트에는 다운로드 가능한 모델 가중치 또는 제공업체가 제공하는 추론 런타임을 사용해 셀프 호스팅할 수 있는 모델이 포함됩니다. 상업적 이용 가능한 오픈 웨이트에는 공개된 라이선스가 라이선스 조건에 따른 사용(예: NVIDIA AI Enterprise 구독)을 포함해 상업적 사용을 허용하는 모델이 포함되며, 별도로 협상한 상업 계약이 필요한 모델은 제외됩니다.
자주 묻는 질문
Elo 평점 기준 최고 텍스트 음성 변환 모델은 다음과 같습니다: 1. Eleven v4 (Elo 1334), 2. Eleven v4 Turbo (Elo 1331), 3. Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus (Elo 1301), 4. Sonic 3.6 (Elo 1293) 및 5. Gemini 3.8 Flash TTS (Elo 1282). 순위는 Speech Arena의 블라인드 사용자 투표를 기반으로 합니다.
100만 자당 $0.65로 가장 저렴한 모델은 Kokoro 82M v1.0이며 Elo 점수는 1061입니다. 다른 저렴한 옵션으로는 StyleTTS 2 모델이 있으며, 가격은 100만 자당 $2.82입니다.
상위 5개 오픈 웨이트 텍스트 음성 변환 모델은 다음과 같습니다: 1. Fish Audio Drama 3 (Elo 1272), 2. Fish Audio Drama 3 Preview (Elo 1239), 3. Breeze TTS 2 (Elo 1226), 4. Ming-3.0-tts (Elo 1189) 및 5. Phonon 31M (English) (Elo 1111).