제공업체 음성 Arena 리더보드Artificial Analysis
각 제공업체가 제공하는 고유 음성을 사용해 텍스트 음성 변환(TTS) 모델을 비교합니다.
Range | Creator | Model | Elo | 95% CI | Samples | Arena 음성 | 출시 | API 가격 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Sonic 3.6 | 1272 | -17/17 | 1,740 | Aug 2026 | US$49.0 /100만 자 | ||
| 2 | 1-3 | Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus | 1260 | -17/17 | 1,438 | Sept 2026 | US$27.6 /100만 자 | ||
| 3 | 2-5 | Realtime TTS-2 | 1245 | -18/18 | 1,229 | Aug 2026 | US$20.8 /100만 자 | ||
| 4 | 3-5 | Simba 3.2 | 1237 | -14/14 | 2,381 | Jul 2026 | US$6.6 /100만 자 | ||
| 5 | 4-5 | Luna TTS | 1230 | -14/14 | 2,502 | Jun 2026 | US$15.0 /100만 자 | ||
| 6 | 6-10 | Realtime TTS-2 Flash | 1210 | -15/15 | 1,677 | Aug 2026 | US$10.4 /100만 자 | ||
| 7 | 6-10 | Breeze TTS 2 | 1204 | -16/16 | 1,374 | Aug 2026 | US$34.0 /100만 자 | ||
| 8 | 6-11 | StepAudio 2.5 TTS (Aug 2026) | 1199 | -17/17 | 1,262 | Aug 2026 | US$85.0 /100만 자 | ||
| 9 | 6-10 | Gemini 3.1 Flash TTS | 1199 | -12/12 | 3,415 | Apr 2026 | US$18.3 /100만 자 | ||
| 10 | 6-11 | v3 Conversational | 1197 | -15/15 | 1,829 | Aug 2026 | US$50.0 /100만 자 | ||
| 11 | 10-13 | Sonic 3.5 | 1186 | -12/12 | 2,982 | May 2026 | US$49.0 /100만 자 | ||
| 12 | 11-15 | Lightning V3.1 Pro (Jul 2026) | 1175 | -14/14 | 1,902 | Jul 2026 | US$19.5 /100만 자 | ||
| 13 | 11-15 | Soniox TTS Real-Time v2 | 1175 | -12/12 | 4,601 | Aug 2026 | US$14.2 /100만 자 | ||
| 14 | 12-15 | Eleven v3 | 1167 | -11/11 | 4,328 | Feb 2026 | US$100.0 /100만 자 | ||
| 15 | 12-16 | Speech 2.8 HD | 1166 | -11/11 | 4,402 | Feb 2026 | US$100.0 /100만 자 | ||
| 16 | 14-18 | Falcon 2 | 1155 | -15/15 | 1,722 | Jul 2026 | US$10.0 /100만 자 | ||
| 17 | 16-19 | Gradium TTS (Aug 2026) | 1150 | -14/14 | 1,650 | Aug 2026 | US$47.2 /100만 자 | ||
| 18 | 16-18 | Speech 2.8 Turbo | 1149 | -11/11 | 4,311 | Feb 2026 | US$60.0 /100만 자 | ||
| 19 | 17-24 | Fish Audio S2.1 Pro | 1138 | -13/13 | 2,147 | Jun 2026 | US$15.0 /100만 자 | ||
| 20 | 19-25 | Step TTS 2 (Mar 2026) | 1133 | -13/13 | 2,203 | Feb 2026 | US$40.0 /100만 자 | ||
| 21 | 19-26 | Async Flash v1.5 | 1130 | -13/13 | 2,083 | May 2026 | US$10.1 /100만 자 | ||
| 22 | 19-26 | Azure HD 2.5 | 1129 | -12/12 | 2,396 | Mar 2026 | US$22.0 /100만 자 | ||
| 23 | 19-26 | Speech 2.6 HD | 1127 | -12/12 | 3,824 | Oct 2025 | US$100.0 /100만 자 | ||
| 24 | 19-29 | SpaceXAI TTS | 1126 | -15/15 | 1,204 | Mar 2026 | US$15.0 /100만 자 | ||
| 25 | 20-29 | Fish Audio S2 Pro | 1121 | -13/13 | 2,205 | Mar 2026 | US$15.0 /100만 자 | ||
| 26 | 21-29 | Simba 3.0 | 1118 | -12/12 | 2,471 | Feb 2026 | US$6.6 /100만 자 | ||
| 27 | 25-29 | Speech 2.6 Turbo | 1114 | -11/11 | 4,166 | Oct 2025 | US$60.0 /100만 자 | ||
| 28 | 24-29 | Async Pro v1.0 | 1113 | -13/13 | 1,993 | May 2026 | US$20.2 /100만 자 | ||
| 29 | 25-30 | Speech-02-HD | 1112 | -12/12 | 4,239 | Mar 2025 | US$100.0 /100만 자 | ||
| 30 | 29-35 | TTS-1 HD | 1100 | -12/12 | 3,460 | Nov 2023 | US$30.0 /100만 자 | ||
| 31 | 30-37 | Chatterbox HD | 1096 | -13/13 | 2,295 | — | May 2025 | US$40.0 /100만 자 | |
| 32 | 30-37 | Speech 2.6 | 1096 | -13/13 | 1,937 | Jul 2026 | N/A | ||
| 33 | 30-37 | Step Audio EditX (Mar 2026) | 1094 | -13/13 | 1,923 | Feb 2026 | N/A | ||
| 34 | 30-37 | Turbo v2.5 | 1094 | -11/11 | 6,745 | Jul 2024 | US$50.0 /100만 자 | ||
| 35 | 30-37 | Multilingual v2 | 1092 | -10/10 | 7,197 | Aug 2023 | US$100.0 /100만 자 | ||
| 36 | 31-41 | Speech-02-Turbo | 1086 | -12/12 | 3,697 | Mar 2025 | US$60.0 /100만 자 | ||
| 37 | 32-41 | TTS-1 | 1085 | -11/11 | 6,024 | Nov 2023 | US$15.0 /100만 자 | ||
| 38 | 36-44 | Gemini 2.5 Flash Lite TTS | 1080 | -12/12 | 3,053 | Dec 2025 | US$9.2 /100만 자 | ||
| 39 | 36-45 | OpenAudio S1 | 1077 | -11/11 | 4,411 | Jun 2025 | US$15.0 /100만 자 | ||
| 40 | 36-46 | Voxtral TTS | 1075 | -13/13 | 2,028 | Mar 2026 | US$16.0 /100만 자 | ||
| 41 | 36-45 | Studio | 1075 | -12/12 | 4,349 | Feb 2023 | US$160.0 /100만 자 | ||
| 42 | 38-45 | Flash v2.5 | 1074 | -11/11 | 5,597 | Dec 2024 | US$50.0 /100만 자 | ||
| 43 | 37-49 | Journey | 1072 | -13/13 | 2,167 | Dec 2023 | US$160.0 /100만 자 | ||
| 44 | 38-49 | GPT-Realtime-2 | 1072 | -13/13 | 1,967 | May 2026 | US$191.6 /100만 자 | ||
| 45 | 38-51 | Maya 2 Flash | 1068 | -14/14 | 1,807 | Jul 2026 | N/A | ||
| 46 | 40-53 | Magpie-Multilingual 357M (Feb 2026) | 1063 | -13/13 | 1,959 | Feb 2026 | N/A | ||
| 47 | 43-53 | Polly Generative | 1062 | -12/12 | 3,640 | May 2024 | US$30.0 /100만 자 | ||
| 48 | 43-51 | T2A-01-HD | 1062 | -11/11 | 4,865 | Jan 2025 | US$50.0 /100만 자 | ||
| 49 | 44-53 | Kokoro 82M v1.0 | 1061 | -11/11 | 5,224 | Jan 2025 | US$0.7 /100만 자 | ||
| 50 | 45-57 | Sonic 3 | 1057 | -12/12 | 3,407 | Oct 2025 | US$49.0 /100만 자 | ||
| 51 | 46-57 | Coda | 1054 | -13/13 | 2,179 | May 2026 | US$50.0 /100만 자 | ||
| 52 | 46-59 | Gemini 2.5 Flash TTS (Dec 2025) | 1051 | -12/12 | 2,796 | Dec 2025 | US$9.2 /100만 자 | ||
| 53 | 46-59 | Chirp 3: HD | 1051 | -12/12 | 3,260 | Mar 2025 | US$30.0 /100만 자 | ||
| 54 | 49-59 | Async Flash v1.0 | 1049 | -12/12 | 3,937 | Jul 2025 | US$10.1 /100만 자 | ||
| 55 | 47-59 | MiMo-V2.5-TTS | 1049 | -13/13 | 1,855 | - | N/A | ||
| 56 | 50-59 | Octave 2 | 1048 | -12/12 | 3,011 | Oct 2025 | US$87.5 /100만 자 | ||
| 57 | 50-61 | Maya 2 Global | 1047 | -14/14 | 1,662 | Jul 2026 | N/A | ||
| 58 | 50-68 | OpenAudio S1 Mini | 1041 | -20/20 | 1,681 | Jun 2025 | US$15.0 /100만 자 | ||
| 59 | 52-64 | Maya1 | 1040 | -12/12 | 3,191 | Jun 2025 | N/A | ||
| 60 | 57-67 | Polly Long-Form | 1034 | -13/13 | 1,880 | Nov 2023 | US$100.0 /100만 자 | ||
| 61 | 58-69 | Bland Speech v3 | 1033 | -13/13 | 2,233 | Aug 2026 | US$40.0 /100만 자 | ||
| 62 | 58-70 | Higgs Audio V3 TTS | 1032 | -14/14 | 1,957 | Jun 2026 | US$15.0 /100만 자 | ||
| 63 | 54-70 | Azure Neural | 1031 | -19/19 | 1,158 | Sept 2018 | US$15.0 /100만 자 | ||
| 64 | 58-70 | MAI-Voice-1 | 1030 | -13/13 | 2,126 | Apr 2026 | N/A | ||
| 65 | 60-70 | Octave TTS | 1027 | -12/12 | 4,606 | Feb 2025 | US$87.5 /100만 자 | ||
| 66 | 59-70 | Gemini 2.5 Pro (Dec 2025) | 1027 | -13/13 | 2,401 | Dec 2025 | US$18.3 /100만 자 | ||
| 67 | 60-70 | T2A-01-Turbo | 1027 | -11/11 | 4,893 | Jan 2025 | US$30.0 /100만 자 | ||
| 68 | 60-70 | MiMo-V2-TTS | 1021 | -14/14 | 1,709 | Mar 2026 | N/A | ||
| 69 | 62-70 | Chatterbox | 1021 | -12/12 | 4,595 | May 2025 | US$25.0 /100만 자 | ||
| 70 | 62-70 | Lightning v3.1 | 1020 | -13/13 | 2,086 | Mar 2026 | US$25.0 /100만 자 | ||
| 71 | 71-73 | Raon SpeechLM | 1002 | -14/14 | 2,025 | Apr 2026 | N/A | ||
| 72 | 71-73 | Arcana v3 | 1001 | -13/13 | 2,171 | Feb 2026 | US$50.0 /100만 자 | ||
| 73 | 73 | Zonos-v0.1 | 1000 | 0/0 | 4,792 | Feb 2025 | US$20.0 /100만 자 | ||
| 74 | 74 | Murf Speech Gen 2 | 982 | -12/12 | 4,958 | Jul 2024 | US$100.0 /100만 자 | ||
| 75 | 75-77 | VibeVoice 1.5B | 951 | -14/14 | 2,087 | Aug 2025 | N/A | ||
| 76 | 75-78 | OpenVoice v2 | 946 | -14/14 | 2,959 | Apr 2024 | US$8.3 /100만 자 | ||
| 77 | 75-79 | Qwen3 TTS Flash | 940 | -14/14 | 2,107 | Sept 2025 | US$10.0 /100만 자 | ||
| 78 | 76-80 | Neuphonic TTS | 936 | -14/14 | 2,376 | Oct 2024 | US$20.8 /100만 자 | ||
| 79 | 77-80 | Kugel 3 | 931 | -13/13 | 4,128 | Jun 2026 | N/A | ||
| 80 | 78-82 | Qwen3 TTS | 926 | -13/13 | 2,854 | Jan 2026 | US$20.0 /100만 자 | ||
| 81 | 80-83 | WaveNet | 915 | -12/12 | 6,214 | Sept 2016 | US$4.0 /100만 자 | ||
| 82 | 80-83 | XTTS v2 | 914 | -15/15 | 2,514 | — | Nov 2023 | US$40.4 /100만 자 | |
| 83 | 81-85 | Mist V2 | 906 | -15/15 | 2,813 | Mar 2025 | US$31.1 /100만 자 | ||
| 84 | 84-88 | Neural2 | 892 | -12/12 | 6,449 | Jun 2022 | US$16.0 /100만 자 | ||
| 85 | 83-88 | StyleTTS 2 | 891 | -15/15 | 2,424 | — | Jun 2023 | US$2.8 /100만 자 | |
| 86 | 84-88 | Polly Neural | 889 | -14/14 | 2,728 | Jul 2019 | US$16.0 /100만 자 | ||
| 87 | 84-88 | Standard | 882 | -12/12 | 6,487 | Aug 2018 | US$4.0 /100만 자 | ||
| 88 | 84-88 | Noiz TTS | 881 | -15/15 | 1,952 | Nov 2025 | N/A | ||
| 89 | 89-90 | MetaVoice v1 | 843 | -18/18 | 1,343 | — | Feb 2024 | N/A | |
| 90 | 89-90 | Polly Standard | 827 | -16/16 | 3,277 | Nov 2016 | US$4.0 /100만 자 |
1 API 가격은 모델 제작자 API에서 모델 기본 설정으로 100만 자를 생성하는 비용을 반영합니다
2 오픈 웨이트에는 다운로드 가능한 모델 가중치 또는 제공업체가 제공하는 추론 런타임을 사용해 셀프 호스팅할 수 있는 모델이 포함됩니다. 상업적 이용 가능한 오픈 웨이트에는 공개된 라이선스가 라이선스 조건에 따른 사용(예: NVIDIA AI Enterprise 구독)을 포함해 상업적 사용을 허용하는 모델이 포함되며, 별도로 협상한 상업 계약이 필요한 모델은 제외됩니다.
자주 묻는 질문
Elo 평점 기준 최고 텍스트 음성 변환 모델은 다음과 같습니다: 1. Sonic 3.6 (Elo 1272), 2. Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus (Elo 1260), 3. Realtime TTS-2 (Elo 1245), 4. Simba 3.2 (Elo 1237) 및 5. Luna TTS (Elo 1230). 순위는 Speech Arena의 블라인드 사용자 투표를 기반으로 합니다.
100만 자당 $0.65로 가장 저렴한 모델은 Kokoro 82M v1.0이며 Elo 점수는 1061입니다. 다른 저렴한 옵션으로는 StyleTTS 2 모델이 있으며, 가격은 100만 자당 $2.82입니다.
상위 5개 오픈 웨이트 텍스트 음성 변환 모델은 다음과 같습니다: 1. Breeze TTS 2 (Elo 1204), 2. Fish Audio S2 Pro (Elo 1121), 3. Step Audio EditX (Mar 2026) (Elo 1094), 4. Voxtral TTS (Elo 1075) 및 5. Magpie-Multilingual 357M (Feb 2026) (Elo 1063).