통제 음성 Arena 리더보드Artificial Analysis
동일한 8개의 복제 음성(미국 4, 영국 4)을 사용해 텍스트 음성 변환(TTS) 모델을 비교합니다.
범위 | 모델 | Elo | 샘플 | 출시 | 가격 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3 | HeyGen Voice | 1193±1495% 구간 1179~1207 | 2,253 | Oct 2026 | US$30.0 /100만 자 |
| 2 | 1-3 | Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus | 1181±1395% 구간 1168~1194 | 2,585 | Sept 2026 | US$19.3 /100만 자 |
| 3 | 1-3 | HeyGen Voice Turbo | 1180±1695% 구간 1164~1196 | 2,066 | Oct 2026 | US$4.0 /100만 자 |
| 4 | 4-7 | Eleven v4 | 1156±1295% 구간 1144~1168 | 2,913 | Sept 2026 | US$80.0 /100만 자 |
| 5 | 4-7 | Eleven v4 Turbo | 1156±1295% 구간 1144~1168 | 2,958 | Sept 2026 | US$40.0 /100만 자 |
| 6 | 4-7 | Sonic 3.6 | 1147±1295% 구간 1135~1159 | 3,643 | Aug 2026 | US$49.0 /100만 자 |
| 7 | 4-7 | Realtime TTS-2 | 1146±1295% 구간 1134~1158 | 3,501 | Aug 2026 | US$20.8 /100만 자 |
| 8 | 8-9 | Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus | 1125±1295% 구간 1113~1137 | 3,326 | Sept 2026 | US$19.3 /100만 자 |
| 9 | 8-11 | Sonic 3.5 | 1114±1195% 구간 1103~1125 | 5,728 | May 2026 | US$49.0 /100만 자 |
| 10 | 8-11 | AssemblyAI-TTS-1 | 1108±1795% 구간 1091~1125 | 1,680 | Oct 2026 | US$15.0 /100만 자 |
| 11 | 9-11 | Lightning V3.1 Pro (Oct 2026) | 1106±1695% 구간 1090~1122 | 1,782 | Oct 2026 | US$19.5 /100만 자 |
| 12 | 12-16 | 1085±1695% 구간 1069~1101 | 1,958 | Oct 2026 | US$15.0 /100만 자 | |
| 13 | 12-16 | Simba 3.2 | 1084±1295% 구간 1072~1096 | 3,337 | Jul 2026 | US$6.6 /100만 자 |
| 14 | 12-18 | StepAudio 2.5 TTS | 1076±1195% 구간 1065~1087 | 4,269 | Apr 2026 | US$85.0 /100만 자 |
| 15 | 12-21 | Voxtral 3 TTS | 1074±1595% 구간 1059~1089 | 2,167 | Oct 2026 | US$13.0 /100만 자 |
| 16 | 14-20 | Eleven v3 | 1072±1195% 구간 1061~1083 | 4,913 | Feb 2026 | US$100.0 /100만 자 |
| 17 | 14-24 | 1068±1595% 구간 1053~1083 | 2,322 | Oct 2026 | N/A | |
| 18 | 14-22 | v3 Conversational | 1066±1295% 구간 1054~1078 | 3,165 | Aug 2026 | US$50.0 /100만 자 |
| 19 | 14-24 | Realtime TTS-2 Flash | 1065±1295% 구간 1053~1077 | 3,637 | Aug 2026 | US$10.4 /100만 자 |
| 20 | 14-24 | 1063±1395% 구간 1050~1076 | 2,553 | Oct 2026 | US$15.0 /100만 자 | |
| 21 | 17-24 | SpaceXAI TTS | 1060±1295% 구간 1048~1072 | 3,815 | Mar 2026 | US$15.0 /100만 자 |
| 22 | 17-24 | Gradium TTS (Sep 2026) | 1057±1295% 구간 1045~1069 | 2,718 | Sept 2026 | US$47.8 /100만 자 |
| 23 | 19-24 | Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | 1054±1295% 구간 1042~1066 | 3,468 | Sept 2026 | US$11.0 /100만 자 |
| 24 | 19-24 | Gemini 3.8 Flash TTS | 1053±1295% 구간 1041~1065 | 3,362 | Sept 2026 | US$16.5 /100만 자 |
| 25 | 25 | Simba 3.0 | 1038±1295% 구간 1026~1050 | 3,588 | Feb 2026 | US$6.6 /100만 자 |
| 26 | 26-29 | Speech 2.8 Turbo | 1024±1195% 구간 1013~1035 | 4,391 | Feb 2026 | US$60.0 /100만 자 |
| 27 | 26-29 | Speech 2.8 HD | 1023±1295% 구간 1011~1035 | 4,078 | Feb 2026 | US$100.0 /100만 자 |
| 28 | 26-29 | 1021±1295% 구간 1009~1033 | 2,951 | Aug 2026 | US$34.0 /100만 자 | |
| 29 | 26-33 | Gradium TTS (Aug 2026) | 1018±1395% 구간 1005~1031 | 2,907 | Aug 2026 | US$47.2 /100만 자 |
| 30 | 29-35 | 1009±1295% 구간 997~1021 | 3,205 | Mar 2026 | US$16.0 /100만 자 | |
| 31 | 29-35 | 1008±1395% 구간 995~1021 | 3,120 | Jun 2025 | US$15.0 /100만 자 | |
| 32 | 29-35 | Fish Audio S2.1 Pro (Oct 2026) | 1006±1395% 구간 993~1019 | 2,250 | Oct 2026 | US$15.0 /100만 자 |
| 33 | 30-35 | 1006±1195% 구간 995~1017 | 4,864 | Mar 2026 | US$15.0 /100만 자 | |
| 34 | 34 | OpenAudio S1 | 1000기준이 리더보드 Elo 척도의 기준점으로 1000에 고정되어 있습니다. | 6,760 | Jun 2025 | US$15.0 /100만 자 |
| 35 | 30-35 | Multilingual v2 | 1000±1295% 구간 988~1012 | 4,055 | Aug 2023 | US$100.0 /100만 자 |
| 36 | 36-38 | Flash v2.5 | 987±1295% 구간 975~999 | 4,022 | Dec 2024 | US$50.0 /100만 자 |
| 37 | 36-38 | Fish Audio S1 | 986±1295% 구간 974~998 | 3,917 | Oct 2025 | US$15.0 /100만 자 |
| 38 | 36-39 | Turbo v2.5 | 980±1395% 구간 967~993 | 2,985 | Jul 2024 | US$50.0 /100만 자 |
| 39 | 38-40 | Kugel 3 | 969±1295% 구간 957~981 | 4,300 | Jun 2026 | N/A |
| 40 | 39-42 | 962±1395% 구간 949~975 | 2,748 | Jun 2026 | US$15.0 /100만 자 | |
| 41 | 40-43 | Soniox TTS Real-Time v2 | 953±1395% 구간 940~966 | 2,495 | Aug 2026 | US$14.2 /100만 자 |
| 42 | 40-43 | Sonic 3 | 951±1395% 구간 938~964 | 2,939 | Oct 2025 | US$49.0 /100만 자 |
| 43 | 41-45 | 941±1795% 구간 924~958 | 1,060 | Jul 2026 | N/A | |
| 44 | 43-45 | 935±1495% 구간 921~949 | 2,878 | May 2025 | US$25.0 /100만 자 | |
| 45 | 43-46 | Raon SpeechLM | 931±1495% 구간 917~945 | 2,465 | Apr 2026 | N/A |
| 46 | 45-46 | Noiz TTS | 921±1495% 구간 907~935 | 2,477 | Nov 2025 | N/A |
| 47 | 47 | Lightning v3.1 | 889±1495% 구간 875~903 | 2,555 | Mar 2026 | US$25.0 /100만 자 |
| 48 | 48 | 847±1595% 구간 832~862 | 2,666 | Nov 2023 | US$40.4 /100만 자 | |
| 49 | 49 | 820±1795% 구간 803~837 | 2,304 | Apr 2024 | US$8.3 /100만 자 |
1 API 가격은 모델 제작자 API에서 모델 기본 설정으로 100만 자를 생성하는 비용을 반영합니다
2 오픈 웨이트에는 다운로드 가능한 모델 가중치 또는 제공업체가 제공하는 추론 런타임을 사용해 셀프 호스팅할 수 있는 모델이 포함됩니다. 상업적 이용 가능한 오픈 웨이트에는 공개된 라이선스가 라이선스 조건에 따른 사용(예: NVIDIA AI Enterprise 구독)을 포함해 상업적 사용을 허용하는 모델이 포함되며, 별도로 협상한 상업 계약이 필요한 모델은 제외됩니다.