통제 음성 Arena 리더보드Artificial Analysis
동일한 8개의 복제 음성(미국 4, 영국 4)을 사용해 텍스트 음성 변환(TTS) 모델을 비교합니다.
Range | Creator | Model | Elo | 95% CI | Samples | 출시 | API 가격 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Realtime TTS-2 | 1123 | -16/16 | 1,292 | Aug 2026 | US$20.8 /100만 자 | |
| 2 | 1-2 | Sonic 3.6 | 1119 | -15/15 | 1,993 | Aug 2026 | US$49.0 /100만 자 | |
| 3 | 3 | Sonic 3.5 | 1096 | -12/12 | 3,791 | May 2026 | US$49.0 /100만 자 | |
| 4 | 4-5 | Realtime TTS-2 Flash - Research Preview | 1075 | -15/15 | 1,621 | Aug 2026 | US$10.4 /100만 자 | |
| 5 | 5-6 | Eleven v3 | 1062 | -12/12 | 3,244 | Feb 2026 | US$100.0 /100만 자 | |
| 6 | 5-6 | StepAudio 2.5 TTS | 1052 | -13/13 | 2,558 | Apr 2026 | US$85.0 /100만 자 | |
| 7 | 7-8 | SpaceXAI TTS | 1039 | -13/13 | 2,524 | Mar 2026 | US$15.0 /100만 자 | |
| 8 | 7-9 | Speech 2.8 HD | 1028 | -12/12 | 3,188 | Feb 2026 | US$100.0 /100만 자 | |
| 9 | 7-11 | v3 Conversational | 1026 | -14/14 | 1,626 | Aug 2026 | US$50.0 /100만 자 | |
| 10 | 9-15 | Speech 2.8 Turbo | 1015 | -12/12 | 3,207 | Feb 2026 | US$60.0 /100만 자 | |
| 11 | 9-16 | Simba 3.0 | 1015 | -13/13 | 2,553 | Feb 2026 | US$12.5 /100만 자 | |
| 12 | 10-20 | Soniox TTS Real-Time v1 | 1008 | -12/12 | 2,935 | Jul 2026 | US$14.2 /100만 자 | |
| 13 | 10-21 | Breeze TTS 2 | 1007 | -15/15 | 1,546 | Aug 2026 | US$34.0 /100만 자 | |
| 14 | 10-21 | Voxtral TTS | 1005 | -13/13 | 2,554 | Mar 2026 | US$16.0 /100만 자 | |
| 15 | 10-21 | Multilingual v2 | 1005 | -12/12 | 3,140 | Aug 2023 | US$100.0 /100만 자 | |
| 16 | 11-21 | Fish Audio S2 Pro | 1003 | -12/12 | 3,765 | Mar 2026 | US$15.0 /100만 자 | |
| 17 | 17 | OpenAudio S1 | 1000 | 0/0 | 5,013 | Jun 2025 | US$15.0 /100만 자 | |
| 18 | 12-21 | OpenAudio S1 Mini | 1000 | -13/13 | 2,592 | Jun 2025 | US$15.0 /100만 자 | |
| 19 | 12-21 | Gradium TTS (Aug 2026) | 1000 | -14/14 | 2,134 | Aug 2026 | US$47.2 /100만 자 | |
| 20 | 12-21 | Fish Audio S2.1 Pro | 999 | -13/13 | 2,556 | Jun 2026 | US$15.0 /100만 자 | |
| 21 | 15-21 | Fish Audio S1 | 993 | -12/12 | 3,398 | Oct 2025 | US$15.0 /100만 자 | |
| 22 | 22-25 | Flash v2.5 | 974 | -12/12 | 3,204 | Dec 2024 | US$50.0 /100만 자 | |
| 23 | 22-26 | Turbo v2.5 | 970 | -13/13 | 2,796 | Jul 2024 | US$50.0 /100만 자 | |
| 24 | 22-26 | Kugel 3 | 968 | -12/12 | 4,728 | - | N/A | |
| 25 | 22-26 | Lightning V3.1 Pro TTS (Jun 2026) | 965 | -13/13 | 2,745 | Jun 2026 | US$19.5 /100만 자 | |
| 26 | 23-26 | Higgs Audio V3 TTS | 957 | -13/13 | 2,448 | Jun 2026 | US$15.0 /100만 자 | |
| 27 | 27-30 | Sonic 3 | 936 | -13/13 | 2,988 | Oct 2025 | US$49.0 /100만 자 | |
| 28 | 27-32 | Chatterbox | 931 | -13/13 | 2,865 | May 2025 | US$25.0 /100만 자 | |
| 29 | 27-33 | Magpie TTS ZeroshotOpen Weights | 928 | -16/16 | 1,061 | Jul 2026 | N/A | |
| 30 | 27-33 | Noiz TTS | 924 | -13/13 | 2,296 | Nov 2025 | N/A | |
| 31 | 28-34 | VibeVoice 7B | 919 | -13/13 | 2,809 | Aug 2025 | N/A | |
| 32 | 28-34 | Raon SpeechLM | 918 | -15/15 | 1,619 | - | N/A | |
| 33 | 28-34 | Soniox TTS Real-Time v2 | 917 | -15/15 | 1,590 | Aug 2026 | US$14.2 /100만 자 | |
| 34 | 31-34 | LMNT | 907 | -13/13 | 2,637 | Dec 2023 | US$49.0 /100만 자 | |
| 35 | 35 | Lightning v3.1 | 886 | -14/14 | 2,500 | Mar 2026 | US$25.0 /100만 자 | |
| 36 | 36 | XTTS v2 | 824 | -14/14 | 2,807 | Nov 2023 | US$40.4 /100만 자 | |
| 37 | 37 | OpenVoice v2 | 792 | -16/16 | 2,487 | Apr 2024 | US$8.3 /100만 자 |
1 API 가격은 모델 제작자 API에서 모델 기본 설정으로 100만 자를 생성하는 비용을 반영합니다