AA-Music-Instrumental v1.1Artificial Analysis
順位範囲 | モデル | Elo | サンプル数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Suno v6 | 1140±1595%区間 1125〜1155 | 2,118 |
| 2 | 2 | Suno v6-mini | 1109±1595%区間 1094〜1124 | 2,228 |
| 3 | 3-6 | Mureka V9 | 1081±1495%区間 1067〜1095 | 2,236 |
| 4 | 3-6 | Mureka V9.5 | 1080±1595%区間 1065〜1095 | 2,195 |
| 5 | 3-6 | Lyria 3 Pro | 1078±1495%区間 1064〜1092 | 2,227 |
| 6 | 3-6 | Lyria 3.5 | 1076±1495%区間 1062〜1090 | 2,214 |
| 7 | 7-9 | Eleven Music | 1021±1495%区間 1007〜1035 | 2,106 |
| 8 | 7-10 | Stable Audio 3 Large | 1017±1495%区間 1003〜1031 | 2,186 |
| 9 | 7-14 | Eleven Music v2 | 1010±1495%区間 996〜1024 | 2,161 |
| 10 | 8-14 | MiniMax Music 2.5+ | 1005±1495%区間 991〜1019 | 2,166 |
| 11 | 9-14 | MiniMax Music 2.6 | 1002±1495%区間 988〜1016 | 2,162 |
| 12 | 9-15 | Eleven Music v2.5 | 1002±1495%区間 988〜1016 | 2,140 |
| 13 | 13 | MiniMax Music 3.0 | 1000基準このリーダーボードのEloスケールの基準点として1000に固定されています。 | 2,156 |
| 14 | 9-16 | Stable Audio 3 Medium | 998±1495%区間 984〜1012 | 2,129 |
| 15 | 11-16 | Melodia v3 | 988±1595%区間 973〜1003 | 2,090 |
| 16 | 13-16 | Stable Audio 2.5 | 986±1595%区間 971〜1001 | 2,086 |
| 17 | 17 | Stable Audio 3 Small | 948±1595%区間 933〜963 | 2,119 |
| 18 | 18 | Lyria 2 | 932±1595%区間 917〜947 | 2,045 |
| 19 | 19 | MusicGen | 881±1695%区間 865〜897 | 2,024 |
よくある質問
Suno v6はEloスコア1140でAA-Music-Instrumental v1.1をリードしています。
Elo評価によるAA-Music-Instrumental v1.1の上位モデルは次のとおりです: 1. Suno v6(Elo 1140)、2. Suno v6-mini(Elo 1109)、3. Mureka V9(Elo 1081)、4. Mureka V9.5(Elo 1080)、5. Lyria 3 Pro(Elo 1078)。順位は当社が募集した人間の評価者パネルのブラインド投票に基づきます。
モデルは、当社が募集した人間の評価者パネルによるブラインド比較から導出されたElo評価システムでランク付けされます。パネル参加者は同じプロンプトから生成された音楽サンプルのペアを聴き、どのモデルが作成したかを知らないまま好みのトラックを選びます。Eloスコアが高いほど、そのモデルがより頻繁に好まれることを示します。 Artificial AnalysisのMusic Arenaで投票する
AA-Music-Instrumental v1.1はボーカルなしの音楽を生成するモデルをランク付けし、AA-Music-Vocal v1.1は歌唱やボーカル要素を含む音楽を生成するモデルをランク付けします。モデルは各ベンチマークで異なる成績になることがあるため、別々のランキングを提供しています。