GPT-6 Astra vs. Claude Fable 5.1:リリース比較
GPT-6 AstraとClaude Fable 5.1のリリース比較:それぞれ5個と5個のモデルがあり、知能・性能・料金の特性が異なります。以下では、全10個のモデルの主要指標を比較します。
- 知能では、GPT-6 AstraとClaude Fable 5.1が53で並んでいます(GPT-6 Astra (Max)とClaude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Default Fallback))。
- 出力速度が最も速いのはClaude Fable 5.1です。Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Default Fallback)(68トークン/秒)に対し、GPT-6 AstraはGPT-6 Astra (Max)(51トークン/秒)です。
- タスクあたりの費用が最も低いのはGPT-6 Astraです。GPT-6 Astra (Low)($0.82)に対し、Claude Fable 5.1はClaude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Low Effort, Default Fallback)($2.37)です。
| Claude Fable 5.1 (max with fallback) | Claude Fable 5.1 (xhigh with fallback) | GPT-6 Astra (max) | GPT-6 Astra (xhigh) | Claude Fable 5.1 (high with fallback) | GPT-6 Astra (high) | GPT-6 Astra (medium) | Claude Fable 5.1 (medium with fallback) | Claude Fable 5.1 (low with fallback) | GPT-6 Astra (low) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intelligence Index | 53 | 53 | 53 | 52 | 51 | 51 | 50 | 49 | 47 | 46 |
| 財務・会計 | 56 | 56 | 55 | 54 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 49 |
| 戦略・オペレーション | 60 | 58 | 57 | 57 | 56 | 55 | 54 | 54 | 51 | 50 |
| 法務 | 60 | 61 | 59 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 53 | 53 |
| 医療・ヘルスケア | 58 | -- | 52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| エンジニアリング | 56 | 57 | 55 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 48 |
| 経済学 | 63 | 62 | 60 | 59 | 60 | 58 | 58 | 58 | 55 | 55 |
| タスクあたりの費用USD | $7.63 | $5.98 | $3.26 | $2.31 | $3.91 | $1.73 | $1.54 | $2.98 | $2.37 | $0.82 |
| 出力速度トークン/秒 | 68 | 59 | 51 | 47 | 50 | 43 | 44 | 49 | 47 | 43 |
| 最初のトークンまでの時間秒 | 258.55 | 98.30 | 320.33 | 205.74 | 29.66 | 65.56 | 6.21 | 8.34 | 4.49 | 2.86 |
| コンテキストウィンドウ | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M |
| 開発元 | ||||||||||
| ライセンス | 独自 | 独自 | 独自 | 独自 | 独自 | 独自 | 独自 | 独自 | 独自 | 独自 |
| 入力モダリティ | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 |
| 出力モダリティ | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト |
| プロバイダー | ||||||||||
知能
Artificial Analysis Intelligence Index
Intelligence Index vs. Cost per Intelligence Index Task
Cost per Task (USD, Log Scale)
費用
Cost per Intelligence Index Task
速度と遅延
Output Speed
能力スコア
能力指数
Incorporates 7 evaluations: AA-Omniscience, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, Humanity's Last Exam, AutomationBench-AA, AA-LCR v1.1, GDP.pdf · Higher is better
Incorporates 6 evaluations: AA-Omniscience, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, AutomationBench-AA, AA-LCR v1.1, GDP.pdf · Higher is better
Incorporates 7 evaluations: AA-Omniscience, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, Humanity's Last Exam, AA-LCR v1.1, GDP.pdf, AutomationBench-AA · Higher is better
Incorporates 6 evaluations: AA-Omniscience, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, MLCR-AA, Humanity's Last Exam, AutomationBench-AA · Higher is better
Incorporates 6 evaluations: AA-Omniscience, Humanity's Last Exam, CritPt, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, Terminal-Bench 4.0 · Higher is better
Incorporates 5 evaluations: AA-Omniscience, Humanity's Last Exam, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, AA-LCR v1.1 · Higher is better