Claude Haiku 5.5 vs. Claude Fable 5.1:リリース比較
Claude Haiku 5.5とClaude Fable 5.1のリリース比較:それぞれ5個と5個のモデルがあり、知能・性能・料金の特性が異なります。以下では、全10個のモデルの主要指標を比較します。
- 知能が最も高いのはClaude Fable 5.1です。Claude Fable 5.1 (Max, Default Fallback)(53)に対し、Claude Haiku 5.5はClaude Haiku 5.5 (Max, Default Fallback)(43)です。
- 出力速度が最も速いのはClaude Haiku 5.5です。Claude Haiku 5.5 (Max, Default Fallback)(243トークン/秒)に対し、Claude Fable 5.1はClaude Fable 5.1 (Max, Default Fallback)(66トークン/秒)です。
- タスクあたりの費用が最も低いのはClaude Haiku 5.5です。Claude Haiku 5.5 (Low, Default Fallback)($0.02)に対し、Claude Fable 5.1はClaude Fable 5.1 (Low, Default Fallback)($2.37)です。
| Claude Fable 5.1 (max with fallback) | Claude Fable 5.1 (xhigh with fallback) | Claude Fable 5.1 (high with fallback) | Claude Fable 5.1 (medium with fallback) | Claude Fable 5.1 (low with fallback) | Claude Haiku 5.5 (max with fallback) | Claude Haiku 5.5 (xhigh with fallback) | Claude Haiku 5.5 (high with fallback) | Claude Haiku 5.5 (medium with fallback) | Claude Haiku 5.5 (low with fallback) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intelligence Index | 53 | 53 | 51 | 49 | 47 | 43 | 41 | 38 | 34 | 29 |
| 財務・会計 | 56 | 56 | 54 | 51 | 49 | 44 | 41 | 38 | 35 | 29 |
| 戦略・オペレーション | 60 | 58 | 56 | 54 | 51 | 40 | 39 | 37 | 34 | 28 |
| 法務 | 60 | 61 | 58 | 57 | 53 | 42 | 40 | 38 | 36 | 31 |
| 医療・ヘルスケア | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| タスクあたりの費用USD | $7.63 | $5.98 | $3.91 | $2.98 | $2.37 | $0.21 | $0.12 | $0.08 | $0.05 | $0.02 |
| 出力速度トークン/秒 | 66 | 56 | 56 | 53 | 54 | 243 | 188 | 137 | 137 | 181 |
| 最初のトークンまでの時間秒 | 296.74 | 75.57 | 24.61 | 7.60 | 3.87 | 415.30 | 87.15 | 26.15 | 12.63 | 6.28 |
| コンテキストウィンドウ | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M |
| 開発元 | ||||||||||
| ライセンス | 独自 | 独自 | 独自 | 独自 | 独自 | 独自 | 独自 | 独自 | 独自 | 独自 |
| 入力モダリティ | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 | 対応:テキスト、画像 |
| 出力モダリティ | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト | 対応:テキスト |
| プロバイダー | ||||||||||
知能
Artificial Analysis Intelligence Index
Intelligence Index とタスクあたりのコスト
タスク当たりのコスト(USD、対数スケール)
費用
Intelligence Index タスクあたりのコスト
速度と遅延
出力速度
能力スコア
能力指数
Incorporates 7 evaluations: AA-Omniscience, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, Humanity's Last Exam, AutomationBench-AA, AA-LCR v1.1, GDP.pdf · Higher is better
Incorporates 6 evaluations: AA-Omniscience, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, AutomationBench-AA, AA-LCR v1.1, GDP.pdf · Higher is better
Incorporates 7 evaluations: AA-Omniscience, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, Humanity's Last Exam, AA-LCR v1.1, GDP.pdf, AutomationBench-AA · Higher is better
Incorporates 6 evaluations: AA-Omniscience, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, MLCR-AA, Humanity's Last Exam, AutomationBench-AA · Higher is better
Incorporates 6 evaluations: AA-Omniscience, Humanity's Last Exam, CritPt, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, Terminal-Bench 4.0 · Higher is better
Incorporates 5 evaluations: AA-Omniscience, Humanity's Last Exam, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, AA-LCR v1.1 · Higher is better