AA-Video-Editing v1.1Artificial Analysis
Clasifica los modelos de video en la edición de un video a partir de una instrucción de texto, conservando el audio, por Elo según votos de preferencia humana por pares.
Nuevo
2 modelos agregados en los últimos 30 días
Dreamina Seedance 2.5 y MiniMax H3 (768p)
Rango | Modelo | Elo | Muestras | Lanzamiento | Precio de la API 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wan 3.0 | 1198±10Intervalo del 95%: 1188 a 1208 | 8290 | ago 2026 | 12,00 US$ /min |
| 2 | 2-3 | Dreamina Seedance 2.5 | 1155±12Intervalo del 95%: 1143 a 1167 | 6130 | jul 2026 | 40,82 US$ /min |
| 3 | 2-3 | Gemini Omni Flash 1.1 | 1148±11Intervalo del 95%: 1137 a 1159 | 7316 | ago 2026 | 9,64 US$ /min |
| 4 | 4 | 1124±10Intervalo del 95%: 1114 a 1134 | 8005 | jul 2026 | 9,60 US$ /min | |
| 5 | 5-6 | HappyHorse-1.0 | 1090±8Intervalo del 95%: 1082 a 1098 | 24.770 | abr 2026 | 27,04 US$ /min |
| 6 | 5-7 | Dreamina Seedance 2.0 | 1082±11Intervalo del 95%: 1071 a 1093 | 8113 | mar 2026 | 27,42 US$ /min |
| 7 | 6-7 | Wan 2.7 | 1077±8Intervalo del 95%: 1069 a 1085 | 21.021 | abr 2026 | 16,90 US$ /min |
| 8 | 8 | Aleph 2.0 | 1012±8Intervalo del 95%: 1004 a 1020 | 21.351 | may 2026 | 16,80 US$ /min |
| 9 | 9 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) | 1000AnclaFijado en 1000 como punto de referencia de la escala Elo de esta clasificación. | 19.250 | feb 2026 | 10,91 US$ /min |
1 El precio de la API refleja el costo de generar 1 minuto de video a 1080p en la API del creador del modelo con la configuración predeterminada