AA-Video-Editing v1.1Artificial Analysis
Clasifica los modelos de video en la edición de un video a partir de una instrucción de texto, conservando el audio, por Elo según votos de preferencia humana por pares.
Nuevo
2 modelos agregados en los últimos 30 días
Gemini Omni Flash 1.2 y Hyperflow H3
Rango | Modelo | Elo | Muestras | Lanzamiento | Precio 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wan 3.0 | 1192±10Intervalo del 95%: 1182 a 1202 | 9205 | ago 2026 | $12.00 /min |
| 2 | 2-3 | Gemini Omni Flash 1.2 | 1164±12Intervalo del 95%: 1152 a 1176 | 4714 | nov 2026 | $6.26 /min |
| 3 | 3-5 | 1149±11Intervalo del 95%: 1138 a 1160 | 5734 | sept 2026 | $18.00 /min | |
| 4 | 3-5 | Dreamina Seedance 2.5 | 1147±11Intervalo del 95%: 1136 a 1158 | 7099 | jul 2026 | $40.82 /min |
| 5 | 3-5 | Gemini Omni Flash 1.1 | 1146±10Intervalo del 95%: 1136 a 1156 | 8271 | ago 2026 | $9.64 /min |
| 6 | 6 | 1119±10Intervalo del 95%: 1109 a 1129 | 8941 | jul 2026 | $9.60 /min | |
| 7 | 7-8 | HappyHorse-1.0 | 1085±8Intervalo del 95%: 1077 a 1093 | 25.720 | abr 2026 | $27.04 /min |
| 8 | 7-9 | Dreamina Seedance 2.0 | 1076±10Intervalo del 95%: 1066 a 1086 | 9088 | mar 2026 | $27.42 /min |
| 9 | 8-9 | Wan 2.7 | 1071±8Intervalo del 95%: 1063 a 1079 | 22.001 | abr 2026 | $16.90 /min |
| 10 | 10-11 | Aleph 2.0 | 1006±8Intervalo del 95%: 998 a 1014 | 22.320 | may 2026 | $16.80 /min |
| 11 | 10-11 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) | 1000AnclaFijado en 1000 como punto de referencia de la escala Elo de esta clasificación. | 20.213 | feb 2026 | $10.91 /min |
1 El precio de la API refleja el costo de generar 1 minuto de video en la API del creador del modelo con la configuración que usamos en el benchmark (1080p cuando está disponible)