Ranking de edición de video (Con audio)Artificial Analysis
Added to the leaderboard in the last month:
Wan 3.0
Range | Creator | Model | Elo | 95% CI | Samples | Lanzamiento | Precio de la API 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wan 3.0 | 1197 | -7/7 | 4860 | ago 2026 | 12,00 US$ /min | |
| 2 | 2 | MiniMax H3 | 1129 | -6/6 | 12.525 | jul 2026 | 7,80 US$ /min | |
| 3 | 3 | Gemini Omni Flash | 1121 | -5/5 | 15.550 | may 2026 | 6,00 US$ /min | |
| 4 | 4 | HappyHorse-1.0 | 1087 | -5/5 | 23.072 | abr 2026 | 27,04 US$ /min | |
| 5 | 5 | Wan 2.7 | 1073 | -5/5 | 18.882 | abr 2026 | 16,90 US$ /min | |
| 6 | 6 | Dreamina Seedance 2.0 720p | 1039 | -5/5 | 22.913 | mar 2026 | 5,57 US$ /min | |
| 7 | 7 | Aleph 2.0 | 1012 | -5/5 | 20.791 | may 2026 | 16,80 US$ /min | |
| 8 | 8 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) | 1000 | 0/0 | 18.984 | feb 2026 | 10,91 US$ /min | |
| 9 | 9 | SkyReels V4 | 949 | -6/6 | 15.832 | mar 2026 | 37,50 US$ /min |
1 El precio de la API refleja el costo de generar 1 minuto de video a 1080p en la API del creador del modelo con la configuración predeterminada