AA-Video-I2V v1.0Artificial Analysis
Clasifica los modelos de video en la animación de una imagen de origen para convertirla en video con audio, por Elo según votos de preferencia humana por pares.
1 modelo agregado en los últimos 30 días
HiDream-O1-Video-1.0
AA-Video-I2V v2.0 llegará pronto, alineado con la taxonomía de casos de uso y capacidades de AA-Video-T2V v2.0, con videos en 1080p en todo momento y una selección de modelos más completa.
Rango | Modelo | Elo | Muestras | Lanzamiento | Precio de la API 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MiniMax H3 Max (based on MiniMax H3) | 1195±9Intervalo del 95%: 1186 a 1204 | 5894 | ago 2026 | 4,80 US$ /min |
| 2 | 2-5 | 1181±8Intervalo del 95%: 1173 a 1189 | 7284 | jul 2026 | 7,80 US$ /min | |
| 3 | 2-5 | Gemini Omni Flash | 1178±7Intervalo del 95%: 1171 a 1185 | 12.327 | may 2026 | 6,00 US$ /min |
| 4 | 2-5 | Dreamina Seedance 2.0 720p | 1176±7Intervalo del 95%: 1169 a 1183 | 15.721 | mar 2026 | 9,07 US$ /min |
| 5 | 2-5 | HiDream-O1-Video-1.0 | 1175±10Intervalo del 95%: 1165 a 1185 | 3231 | ago 2026 | 5,80 US$ /min |
| 6 | 6 | Wan 3.0 | 1164±8Intervalo del 95%: 1156 a 1172 | 9302 | ago 2026 | 12,00 US$ /min |
| 7 | 7-8 | HappyHorse-1.1 | 1104±7Intervalo del 95%: 1097 a 1111 | 13.085 | jun 2026 | 9,90 US$ /min |
| 8 | 7-9 | grok-imagine-video-1.5 | 1098±8Intervalo del 95%: 1090 a 1106 | 5267 | may 2026 | 8,40 US$ /min |
| 9 | 8-9 | 1093±7Intervalo del 95%: 1086 a 1100 | 11.895 | ago 2026 | Próximamente | |
| 10 | 10-12 | HappyHorse-1.0 | 1083±7Intervalo del 95%: 1076 a 1090 | 7458 | abr 2026 | 13,20 US$ /min |
| 11 | 10-12 | Veo 3.1 | 1082±7Intervalo del 95%: 1075 a 1089 | 7040 | ene 2026 | 24,00 US$ /min |
| 12 | 10-16 | Wan 2.7 | 1077±8Intervalo del 95%: 1069 a 1085 | 4571 | abr 2026 | 9,00 US$ /min |
| 13 | 12-17 | grok-imagine-video | 1072±7Intervalo del 95%: 1065 a 1079 | 14.371 | ene 2026 | 4,20 US$ /min |
| 14 | 12-17 | Veo 3.1 Lite | 1071±8Intervalo del 95%: 1063 a 1079 | 5122 | mar 2026 | 4,80 US$ /min |
| 15 | 13-17 | PixVerse V6 | 1070±7Intervalo del 95%: 1063 a 1077 | 7027 | mar 2026 | 6,90 US$ /min |
| 16 | 12-17 | SkyReels V4 | 1070±8Intervalo del 95%: 1062 a 1078 | 4570 | mar 2026 | 21,00 US$ /min |
| 17 | 14-17 | Veo 3.1 Fast | 1066±6Intervalo del 95%: 1060 a 1072 | 14.688 | ene 2026 | 9,00 US$ /min |
| 18 | 18-20 | Vidu Q3 Pro | 1056±6Intervalo del 95%: 1050 a 1062 | 15.230 | ene 2026 | 9,60 US$ /min |
| 19 | 18-20 | Kling 3.0 1080p (Pro) | 1055±6Intervalo del 95%: 1049 a 1061 | 14.896 | feb 2026 | 20,16 US$ /min |
| 20 | 18-20 | Kling 3.0 720p (Standard) | 1051±6Intervalo del 95%: 1045 a 1057 | 14.692 | feb 2026 | 15,60 US$ /min |
| 21 | 21-22 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) | 1044±7Intervalo del 95%: 1037 a 1051 | 6185 | feb 2026 | 16,80 US$ /min |
| 22 | 21-24 | 1038±9Intervalo del 95%: 1029 a 1047 | 2945 | ago 2026 | 7,80 US$ /min | |
| 23 | 22-24 | Kling 3.0 Omni 720p (Standard) | 1036±7Intervalo del 95%: 1029 a 1043 | 6198 | feb 2026 | 13,44 US$ /min |
| 24 | 22-25 | Agnes-Video-2.5 | 1031±8Intervalo del 95%: 1023 a 1039 | 6270 | ago 2026 | 1,50 US$ /min |
| 25 | 23-25 | Vidu Q3 Turbo | 1029±9Intervalo del 95%: 1020 a 1038 | 4002 | feb 2026 | 3,90 US$ /min |
| 26 | 26-27 | 1007±9Intervalo del 95%: 998 a 1016 | 2815 | ago 2026 | 10,20 US$ /min | |
| 27 | 27 | Seedance 1.5 pro | 1000AnclaFijado en 1000 como punto de referencia de la escala Elo de esta clasificación. | 9479 | dic 2025 | 11,86 US$ /min |
| 28 | 28 | Kling 2.6 Pro (January) | 988±8Intervalo del 95%: 980 a 996 | 6245 | ene 2026 | 8,40 US$ /min |
| 29 | 29 | PixVerse V5.6 | 963±8Intervalo del 95%: 955 a 971 | 4534 | feb 2026 | 4,32 US$ /min |
| 30 | 30-31 | 949±7Intervalo del 95%: 942 a 956 | 8017 | mar 2026 | 4,80 US$ /min | |
| 31 | 30-31 | 946±7Intervalo del 95%: 939 a 953 | 8116 | mar 2026 | 2,40 US$ /min | |
| 32 | 32-33 | Agnes-Video-V2.0 | 924±9Intervalo del 95%: 915 a 933 | 4008 | may 2026 | 0,30 US$ /min |
| 33 | 32-33 | 923±9Intervalo del 95%: 914 a 932 | 4434 | oct 2025 | 2,40 US$ /min | |
| 34 | 34 | Wan 2.6 | 889±9Intervalo del 95%: 880 a 898 | 4810 | dic 2025 | 9,00 US$ /min |
| 35 | 35 | 863±10Intervalo del 95%: 853 a 873 | 4338 | oct 2025 | 3,60 US$ /min |
1 El precio de la API refleja el costo de generar 1 minuto de video a 1080p en la API del creador del modelo con la configuración predeterminada
Preguntas frecuentes
Los mejores modelos en AA-Video-I2V v1.0 por puntuación Elo son: 1. MiniMax H3 Max (based on MiniMax H3) (Elo 1195), 2. MiniMax H3 (Elo 1181), 3. Gemini Omni Flash (Elo 1178), 4. Dreamina Seedance 2.0 720p (Elo 1176) y 5. HiDream-O1-Video-1.0 (Elo 1175). La clasificación se basa en votaciones a ciegas de nuestro panel humano reclutado.
Gemini Omni Flash lidera actualmente AA-Video-I2V-Silent v1.0, con una puntuación Elo de 1368.
MiniMax H3 lidera actualmente los modelos con pesos abiertos en AA-Video-I2V-Silent v1.0, con una puntuación Elo de 1358, seguido de Cosmos3-Super-Image2Video-4Step (Elo 1273) y Cosmos3-Super-Image2Video (Elo 1253).
Los modelos se clasifican mediante un sistema Elo derivado de comparaciones a ciegas realizadas por nuestro panel humano reclutado. Las puntuaciones sin audio también incluyen los votos públicos emitidos en la Arena de video antes del 1 de enero de 2026, y las puntuaciones con audio se basan solo en los votos del panel. Quienes votan comparan videos generados a partir de la misma imagen de entrada y eligen el resultado que prefieren. Una puntuación Elo más alta indica que el modelo se prefiere con mayor frecuencia. Vota en la Arena de video de Artificial Analysis