Ranking de imagen a video (Con audio)Artificial Analysis
HiDream-O1-Video, Minimax H3 Max (post-trained by fal), Agnes-Video-2.5, LTX-2.5 Fast, LTX-2.5 Pro
Range | Creator | Model | Elo | 95% CI | Samples | Lanzamiento | Precio de la API 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Minimax H3 Max (post-trained by fal) | 1206 | -9/9 | 5632 | ago 2026 | 2,40 US$ /min | |
| 2 | 2 | Dreamina Seedance 2.0 720p | 1197 | -6/6 | 17.110 | mar 2026 | 9,07 US$ /min | |
| 3 | 2-4 | MiniMax H3 | 1190 | -8/8 | 7479 | jul 2026 | 7,80 US$ /min | |
| 4 | 3-6 | HiDream-O1-Video | 1185 | -10/10 | 2780 | ago 2026 | 5,80 US$ /min | |
| 5 | 4-6 | Gemini Omni Flash | 1181 | -7/7 | 11.657 | may 2026 | 6,00 US$ /min | |
| 6 | 4-6 | Wan 3.0 | 1178 | -8/8 | 7932 | ago 2026 | 12,00 US$ /min | |
| 7 | 7 | grok-imagine-video-1.5 | 1116 | -7/7 | 6489 | may 2026 | 8,40 US$ /min | |
| 8 | 8-9 | HappyHorse-1.1 | 1108 | -7/7 | 13.868 | jun 2026 | 9,90 US$ /min | |
| 9 | 8-9 | MAGI-2 Preview | 1102 | -7/7 | 12.258 | ago 2026 | Próximamente | |
| 10 | 10-13 | HappyHorse-1.0 | 1090 | -7/7 | 9024 | abr 2026 | 13,20 US$ /min | |
| 11 | 10-13 | Veo 3.1 | 1089 | -7/7 | 8627 | ene 2026 | 24,00 US$ /min | |
| 12 | 10-13 | SkyReels V4 | 1088 | -7/7 | 6077 | mar 2026 | 21,00 US$ /min | |
| 13 | 10-13 | Wan 2.7 | 1088 | -7/7 | 5739 | abr 2026 | 9,00 US$ /min | |
| 14 | 14-16 | grok-imagine-video | 1079 | -6/6 | 16.688 | ene 2026 | 4,20 US$ /min | |
| 15 | 14-19 | Kling 3.0 1080p (Pro) | 1077 | -6/6 | 16.367 | feb 2026 | 20,16 US$ /min | |
| 16 | 14-19 | Veo 3.1 Fast | 1075 | -6/6 | 15.838 | ene 2026 | 9,00 US$ /min | |
| 17 | 14-19 | PixVerse V6 | 1073 | -7/7 | 9634 | mar 2026 | 6,90 US$ /min | |
| 18 | 15-20 | Veo 3.1 Lite | 1072 | -7/7 | 8043 | mar 2026 | 4,80 US$ /min | |
| 19 | 15-19 | Kling 3.0 720p (Standard) | 1072 | -6/6 | 16.302 | feb 2026 | 15,60 US$ /min | |
| 20 | 18-21 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) | 1066 | -7/7 | 7673 | feb 2026 | 16,80 US$ /min | |
| 21 | 20-21 | Vidu Q3 Pro | 1064 | -6/6 | 16.588 | ene 2026 | 9,60 US$ /min | |
| 22 | 21-22 | Kling 3.0 Omni 720p (Standard) | 1058 | -7/7 | 7645 | feb 2026 | 13,44 US$ /min | |
| 23 | 23-25 | LTX-2.5 Fast | 1048 | -9/9 | 3021 | ago 2026 | 7,80 US$ /min | |
| 24 | 24-25 | Agnes-Video-2.5 | 1040 | -8/8 | 6312 | ago 2026 | 1,50 US$ /min | |
| 25 | 24-25 | Vidu Q3 Turbo | 1040 | -8/8 | 3637 | feb 2026 | 3,90 US$ /min | |
| 26 | 26-27 | LTX-2.5 Pro | 1011 | -9/9 | 2855 | ago 2026 | 10,20 US$ /min | |
| 27 | 26-27 | Kling 2.6 Pro (January) | 1008 | -7/7 | 7789 | ene 2026 | 8,40 US$ /min | |
| 28 | 28 | Seedance 1.5 pro | 1000 | 0/0 | 11.612 | dic 2025 | 11,86 US$ /min | |
| 29 | 29-31 | PixVerse V5.6 | 962 | -8/8 | 6213 | feb 2026 | Próximamente | |
| 30 | 29-31 | LTX-2.3 Pro | 958 | -7/7 | 10.481 | mar 2026 | 4,80 US$ /min | |
| 31 | 29-31 | LTX-2.3 Fast | 957 | -7/7 | 10.564 | mar 2026 | 2,40 US$ /min | |
| 32 | 32-33 | LTX-2 Fast | 933 | -8/8 | 5887 | oct 2025 | 2,40 US$ /min | |
| 33 | 32-33 | Agnes-Video-V2.0 | 925 | -8/8 | 5944 | may 2026 | 0,30 US$ /min | |
| 34 | 34 | Wan 2.6 | 900 | -8/8 | 6220 | dic 2025 | 9,00 US$ /min | |
| 35 | 35 | LTX-2 Pro | 872 | -9/9 | 5761 | oct 2025 | 3,60 US$ /min |
1 El precio de la API refleja el costo de generar 1 minuto de video a 1080p en la API del creador del modelo con la configuración predeterminada
Preguntas frecuentes
Los mejores modelos de imagen a video con audio por puntuación Elo son: 1. Minimax H3 Max (post-trained by fal) (Elo 1206), 2. Dreamina Seedance 2.0 720p (Elo 1197), 3. MiniMax H3 (Elo 1190), 4. HiDream-O1-Video (Elo 1185) y 5. Gemini Omni Flash (Elo 1181). La clasificación se basa en votaciones de usuarios a ciegas en la Arena de video de Artificial Analysis.
Gemini Omni Flash lidera actualmente la Arena de imagen a video de Artificial Analysis (sin audio), con una puntuación Elo de 1365.
MiniMax H3 lidera actualmente los modelos de imagen a video sin audio y con pesos abiertos en la Arena de imagen a video de Artificial Analysis, con una puntuación Elo de 1351, seguido de Cosmos3-Super-Image2Video-4Step (Elo 1271) y Cosmos3-Super-Image2Video (Elo 1247).
Los modelos se clasifican mediante un sistema Elo derivado de los votos de usuarios en comparaciones a ciegas. Los usuarios comparan videos generados a partir de la misma imagen de entrada y eligen el resultado que prefieren. Una puntuación Elo más alta indica que el modelo se prefiere con mayor frecuencia. Votar en la Arena de video de Artificial Analysis