AA-Video-Editing v1.1Artificial Analysis
Ordnet Videomodelle bei der Bearbeitung eines Videos anhand einer Textanweisung unter Beibehaltung des Audios nach Elo aus paarweisen menschlichen Präferenzstimmen.
Neu
3 Modelle in den letzten 30 Tagen hinzugefügt
Hyperflow H3, Dreamina Seedance 2.5 und MiniMax H3 (768p)
Bereich | Modell | Elo | Stichproben | Veröffentlicht | API-Preis 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wan 3.0 | 1198±1095%-Intervall 1188 bis 1208 | 8.290 | Aug. 2026 | 12,00 $ /Min. |
| 2 | 2-4 | Dreamina Seedance 2.5 | 1155±1295%-Intervall 1143 bis 1167 | 6.130 | Juli 2026 | 40,82 $ /Min. |
| 3 | 2-4 | Hyperflow H3 | 1153±1295%-Intervall 1141 bis 1165 | 4.830 | Sept. 2026 | 18,00 $ /Min. |
| 4 | 2-4 | Gemini Omni Flash 1.1 | 1148±1195%-Intervall 1137 bis 1159 | 7.316 | Aug. 2026 | 9,64 $ /Min. |
| 5 | 5 | 1124±1095%-Intervall 1114 bis 1134 | 8.005 | Juli 2026 | 9,60 $ /Min. | |
| 6 | 6 | HappyHorse-1.0 | 1090±895%-Intervall 1082 bis 1098 | 24.770 | Apr. 2026 | 27,04 $ /Min. |
| 7 | 6-8 | Dreamina Seedance 2.0 | 1082±1195%-Intervall 1071 bis 1093 | 8.113 | März 2026 | 27,42 $ /Min. |
| 8 | 7-8 | Wan 2.7 | 1077±895%-Intervall 1069 bis 1085 | 21.021 | Apr. 2026 | 16,90 $ /Min. |
| 9 | 9 | Aleph 2.0 | 1012±895%-Intervall 1004 bis 1020 | 21.351 | Mai 2026 | 16,80 $ /Min. |
| 10 | 10 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) | 1000AnkerAuf 1000 fixiert als Bezugspunkt für die Elo-Skala dieser Bestenliste. | 19.250 | Feb. 2026 | 10,91 $ /Min. |
1 Der API-Preis entspricht den Kosten für die Generierung einer Minute 1080p-Video über die API des Modellerstellers mit den Standardeinstellungen des Modells