Videobearbeitungs-Bestenliste (Mit Audio)Artificial Analysis
Added to the leaderboard in the last month:
Wan 3.0
Range | Creator | Model | Elo | 95% CI | Samples | Veröffentlicht | API-Preis 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wan 3.0 | 1196 | -7/7 | 4.872 | Aug. 2026 | 12,00 $ /Min. | |
| 2 | 2 | MiniMax H3 | 1128 | -6/6 | 12.533 | Juli 2026 | 7,80 $ /Min. | |
| 3 | 3 | Gemini Omni Flash | 1122 | -5/5 | 15.555 | Mai 2026 | 6,00 $ /Min. | |
| 4 | 4 | HappyHorse-1.0 | 1087 | -5/5 | 23.078 | Apr. 2026 | 27,04 $ /Min. | |
| 5 | 5 | Wan 2.7 | 1073 | -5/5 | 18.888 | Apr. 2026 | 16,90 $ /Min. | |
| 6 | 6 | Dreamina Seedance 2.0 720p | 1040 | -5/5 | 22.922 | März 2026 | 5,57 $ /Min. | |
| 7 | 7 | Aleph 2.0 | 1012 | -5/5 | 20.800 | Mai 2026 | 16,80 $ /Min. | |
| 8 | 8 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) | 1000 | 0/0 | 18.987 | Feb. 2026 | 10,91 $ /Min. | |
| 9 | 9 | SkyReels V4 | 949 | -6/6 | 15.837 | März 2026 | 37,50 $ /Min. |
1 Der API-Preis entspricht den Kosten für die Generierung einer Minute 1080p-Video über die API des Modellerstellers mit den Standardeinstellungen des Modells