Videobearbeitungs-Bestenliste (Mit Audio)Artificial Analysis
Range | Creator | Model | Elo | 95% CI | Samples | Veröffentlicht | API-Preis 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wan 3.0 | 1199 | -7/7 | 4.901 | Aug. 2026 | 12,00 $ /Min. | |
| 2 | 2-3 | MiniMax H3 | 1129 | -6/6 | 12.555 | Juli 2026 | 7,80 $ /Min. | |
| 3 | 3 | Gemini Omni Flash | 1124 | -5/5 | 15.574 | Mai 2026 | 6,00 $ /Min. | |
| 4 | 4 | HappyHorse-1.0 | 1089 | -5/5 | 23.097 | Apr. 2026 | 27,04 $ /Min. | |
| 5 | 5 | Wan 2.7 | 1073 | -5/5 | 18.918 | Apr. 2026 | 16,90 $ /Min. | |
| 6 | 6 | Dreamina Seedance 2.0 720p | 1040 | -5/5 | 22.944 | März 2026 | 5,57 $ /Min. | |
| 7 | 7 | Aleph 2.0 | 1013 | -5/5 | 20.821 | Mai 2026 | 16,80 $ /Min. | |
| 8 | 8 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) | 1000 | 0/0 | 19.007 | Feb. 2026 | 10,91 $ /Min. | |
| 9 | 9 | SkyReels V4 | 951 | -6/6 | 15.854 | März 2026 | 37,50 $ /Min. |
1 Der API-Preis entspricht den Kosten für die Generierung einer Minute 1080p-Video über die API des Modellerstellers mit den Standardeinstellungen des Modells