Text-zu-Video-Bestenliste (Mit Audio)Artificial Analysis
Minimax H3 Max (post-trained by fal), Agnes-Video-2.5, LTX-2.5 Fast, LTX-2.5 Pro
Range | Creator | Model | Elo | 95% CI | Samples | Veröffentlicht | API-Preis 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Wan 3.0 | 1241 | -9/9 | 6.092 | Aug. 2026 | 12,00 $ /Min. | |
| 2 | 1-2 | Gemini Omni Flash | 1239 | -6/6 | 16.719 | Mai 2026 | 6,00 $ /Min. | |
| 3 | 3-4 | Minimax H3 Max (post-trained by fal) | 1229 | -9/9 | 5.790 | Aug. 2026 | 2,40 $ /Min. | |
| 4 | 3-5 | MiniMax H3 | 1225 | -7/7 | 9.185 | Juli 2026 | 7,80 $ /Min. | |
| 5 | 4-5 | Dreamina Seedance 2.0 720p | 1220 | -6/6 | 22.625 | März 2026 | 9,07 $ /Min. | |
| 6 | 6-7 | MAGI-2 Preview | 1161 | -9/9 | 4.994 | Aug. 2026 | Demnächst verfügbar | |
| 7 | 6-7 | Wan2.7-260612 | 1156 | -6/6 | 18.690 | Juni 2026 | 9,00 $ /Min. | |
| 8 | 8 | HappyHorse-1.1 | 1146 | -6/6 | 18.803 | Juni 2026 | 9,90 $ /Min. | |
| 9 | 9 | HappyHorse-1.0 | 1125 | -6/6 | 9.697 | Apr. 2026 | 13,20 $ /Min. | |
| 10 | 10-11 | Kling 3.0 1080p (Pro) | 1108 | -5/5 | 21.187 | Feb. 2026 | 20,16 $ /Min. | |
| 11 | 10-14 | Wan 2.7 | 1105 | -7/7 | 6.282 | Apr. 2026 | 9,00 $ /Min. | |
| 12 | 10-14 | SkyReels V4 | 1102 | -7/7 | 6.812 | März 2026 | 21,00 $ /Min. | |
| 13 | 11-14 | Kling 3.0 720p (Standard) | 1101 | -5/5 | 20.354 | Feb. 2026 | 15,12 $ /Min. | |
| 14 | 11-16 | Sora 2 (December) | 1099 | -9/9 | 5.140 | Dez. 2025 | 6,00 $ /Min. | |
| 15 | 15-19 | Kling 3.0 Omni 720p (Standard) | 1091 | -6/6 | 8.932 | Feb. 2026 | 13,44 $ /Min. | |
| 16 | 15-19 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) | 1090 | -6/6 | 9.175 | Feb. 2026 | 16,80 $ /Min. | |
| 17 | 15-20 | Veo 3.1 | 1089 | -6/6 | 9.295 | Jan. 2026 | 24,00 $ /Min. | |
| 18 | 15-20 | Agnes-Video-2.5 | 1088 | -8/8 | 6.363 | Aug. 2026 | 1,50 $ /Min. | |
| 19 | 15-20 | Veo 3.1 Lite | 1087 | -6/6 | 8.683 | März 2026 | 4,80 $ /Min. | |
| 20 | 17-20 | Veo 3.1 Fast | 1084 | -5/5 | 19.304 | Jan. 2026 | 9,00 $ /Min. | |
| 21 | 21-24 | PixVerse V6 | 1077 | -6/6 | 10.254 | März 2026 | 6,90 $ /Min. | |
| 22 | 21-24 | Vidu Q3 Pro | 1075 | -5/5 | 19.176 | Jan. 2026 | 9,60 $ /Min. | |
| 23 | 20-24 | Sora 2 Pro | 1075 | -9/9 | 5.156 | Sept. 2025 | 30,00 $ /Min. | |
| 24 | 21-24 | LTX-2.5 Fast | 1071 | -9/9 | 3.305 | Aug. 2026 | 7,80 $ /Min. | |
| 25 | 25-26 | grok-imagine-video | 1062 | -6/6 | 17.860 | Jan. 2026 | 4,20 $ /Min. | |
| 26 | 25-26 | LTX-2.5 Pro | 1057 | -9/9 | 3.300 | Aug. 2026 | 10,20 $ /Min. | |
| 27 | 27-28 | Wan 2.6 | 1026 | -7/7 | 7.379 | Dez. 2025 | 9,00 $ /Min. | |
| 28 | 27-28 | Vidu Q3 Turbo | 1023 | -9/9 | 3.530 | Feb. 2026 | 3,90 $ /Min. | |
| 29 | 29 | Seedance 1.5 pro | 1000 | 0/0 | 12.417 | Dez. 2025 | 11,86 $ /Min. | |
| 30 | 30-31 | Kling 2.6 Pro (January) | 983 | -7/7 | 7.915 | Jan. 2026 | 8,40 $ /Min. | |
| 31 | 30-31 | LTX-2.3 Fast | 979 | -6/6 | 12.179 | März 2026 | 2,40 $ /Min. | |
| 32 | 32 | LTX-2.3 Pro | 962 | -6/6 | 11.574 | März 2026 | 4,80 $ /Min. | |
| 33 | 33 | PixVerse V5.6 | 950 | -7/7 | 6.359 | Feb. 2026 | Demnächst verfügbar | |
| 34 | 34 | LTX-2 Fast | 941 | -8/8 | 6.037 | Okt. 2025 | 2,40 $ /Min. | |
| 35 | 35-36 | LTX-2 Pro | 918 | -8/8 | 6.016 | Okt. 2025 | 3,60 $ /Min. | |
| 36 | 35-36 | Agnes-Video-V2.0 | 918 | -8/8 | 5.579 | Mai 2026 | 0,30 $ /Min. |
1 Der API-Preis entspricht den Kosten für die Generierung einer Minute 1080p-Video über die API des Modellerstellers mit den Standardeinstellungen des Modells
Häufig gestellte Fragen
Die besten Text-zu-Video-Modelle mit Audio nach Elo-Wertung sind: 1. Wan 3.0 (Elo 1241), 2. Gemini Omni Flash (Elo 1239), 3. Minimax H3 Max (post-trained by fal) (Elo 1229), 4. MiniMax H3 (Elo 1225) und 5. Dreamina Seedance 2.0 720p (Elo 1220). Die Rangliste basiert auf blinden Nutzerabstimmungen in der Artificial Analysis Video Arena.
Wan 3.0 führt derzeit die Artificial Analysis Text-zu-Video-Arena (ohne Audio) mit einem Elo-Wert von 1335 an.
MiniMax H3 führt derzeit die Open-Weights-Text-zu-Video-Modelle ohne Audio in der Artificial Analysis Text-zu-Video-Arena mit einem Elo-Wert von 1302 an, gefolgt von LTX-2.5 Fast (Elo 1216) und LTX-2.5 Pro (Elo 1206).