AA-Video-T2V v2.1Artificial AnalysisUpdated
Ordnet Videomodelle bei der Generierung von Videos mit Audio aus einem Text-Prompt nach Elo aus paarweisen menschlichen Präferenzstimmen.
9 Modelle in den letzten 30 Tagen hinzugefügt
HeyGen Video 1, FLUX 3 Max (720p), MAGI-2 Preview und 6 weitere
Bereich | Modell | Elo | Stichproben | Veröffentlicht | API-Preis 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Wan 3.0 | 1175±1595%-Intervall 1160 bis 1190 | 6.372 | Aug. 2026 | 12,00 $ /Min. |
| 2 | 1-6 | Utopai X | 1167±1595%-Intervall 1152 bis 1182 | 5.813 | Sept. 2026 | Keine API verfügbar |
| 3 | 2-7 | HeyGen Video 1 | 1160±1595%-Intervall 1145 bis 1175 | 5.520 | Okt. 2026 | 2,40 $ /Min. |
| 4 | 2-8 | 1158±1595%-Intervall 1143 bis 1173 | 6.484 | Juli 2026 | 4,80 $ /Min. | |
| 5 | 2-8 | Dreamina Seedance 2.5 | 1158±1595%-Intervall 1143 bis 1173 | 6.477 | Juli 2026 | 34,12 $ /Min. |
| 6 | 2-8 | FLUX 3 Max (720p) | 1155±1595%-Intervall 1140 bis 1170 | 5.479 | Okt. 2026 | 2,55 $ /Min. |
| 7 | 3-8 | MiniMax H3 Max | 1154±1595%-Intervall 1139 bis 1169 | 6.144 | Aug. 2026 | 4,80 $ /Min. |
| 8 | 5-9 | FLUX 3 | 1145±1595%-Intervall 1130 bis 1160 | 5.566 | Juli 2026 | 17,40 $ /Min. |
| 9 | 8-10 | Dreamina Seedance 2.0 | 1136±1595%-Intervall 1121 bis 1151 | 5.511 | März 2026 | 22,45 $ /Min. |
| 10 | 9-10 | Gemini Omni Flash 1.1 | 1130±1495%-Intervall 1116 bis 1144 | 6.818 | Aug. 2026 | 9,12 $ /Min. |
| 11 | 11-12 | Agnes-Video-2.5 | 1066±1695%-Intervall 1050 bis 1082 | 4.263 | Aug. 2026 | 2,40 $ /Min. |
| 12 | 11-14 | Grok Imagine Video 1.5 | 1056±1595%-Intervall 1041 bis 1071 | 4.340 | Mai 2026 | 15,00 $ /Min. |
| 13 | 12-14 | HappyHorse-1.1 | 1051±1595%-Intervall 1036 bis 1066 | 5.732 | Juni 2026 | 10,80 $ /Min. |
| 14 | 13-16 | MAGI-2 Preview | 1042±1495%-Intervall 1028 bis 1056 | 6.015 | Sept. 2026 | Demnächst verfügbar |
| 15 | 13-16 | Wan2.7-260612 | 1037±1595%-Intervall 1022 bis 1052 | 4.989 | Juni 2026 | 9,00 $ /Min. |
| 16 | 14-17 | HappyHorse-1.0 | 1033±1595%-Intervall 1018 bis 1048 | 4.259 | Apr. 2026 | 14,40 $ /Min. |
| 17 | 16-17 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) | 1020±1695%-Intervall 1004 bis 1036 | 4.036 | Feb. 2026 | 8,40 $ /Min. |
| 18 | 18-19 | Kling 3.0 1080p (Pro) | 1000AnkerAuf 1000 fixiert als Bezugspunkt für die Elo-Skala dieser Bestenliste. | 5.353 | Feb. 2026 | 10,08 $ /Min. |
| 19 | 18-20 | Grok Imagine Video 1.5 Lite | 992±1495%-Intervall 978 bis 1006 | 6.643 | Aug. 2026 | 8,40 $ /Min. |
| 20 | 19-20 | PixVerse V6 | 984±1795%-Intervall 967 bis 1001 | 3.449 | März 2026 | 6,90 $ /Min. |
| 21 | 21-24 | Veo 3.1 | 963±1695%-Intervall 947 bis 979 | 3.591 | Jan. 2026 | 24,00 $ /Min. |
| 22 | 21-24 | Veo 3.1 Fast | 960±1695%-Intervall 944 bis 976 | 4.517 | Jan. 2026 | 7,20 $ /Min. |
| 23 | 21-26 | Veo 3.1 Lite | 950±1795%-Intervall 933 bis 967 | 3.443 | März 2026 | 4,80 $ /Min. |
| 24 | 21-26 | 949±1795%-Intervall 932 bis 966 | 3.503 | Aug. 2026 | 7,80 $ /Min. | |
| 25 | 22-26 | 945±1795%-Intervall 928 bis 962 | 3.322 | Aug. 2026 | 10,20 $ /Min. | |
| 26 | 24-26 | Vidu Q3 Pro | 935±1695%-Intervall 919 bis 951 | 4.335 | Jan. 2026 | 7,20 $ /Min. |
| 27 | 27 | Vidu Q3 Turbo | 916±1795%-Intervall 899 bis 933 | 3.919 | Feb. 2026 | 3,90 $ /Min. |
| 28 | 28 | 888±1795%-Intervall 871 bis 905 | 3.972 | März 2026 | 4,80 $ /Min. | |
| 29 | 29-30 | 839±1895%-Intervall 821 bis 857 | 3.620 | März 2026 | 3,60 $ /Min. | |
| 30 | 29-30 | Boreal | 830±1995%-Intervall 811 bis 849 | 3.332 | Sept. 2026 | 2,69 $ /Min. |
1 Der API-Preis entspricht den Kosten für die Generierung einer Minute 1080p-Video über die API des Modellerstellers mit den Standardeinstellungen des Modells
Häufig gestellte Fragen
Die besten Modelle auf AA-Video-T2V v2.1 nach Elo-Wertung sind: 1. Wan 3.0 (Elo 1175), 2. Utopai X (Elo 1167), 3. HeyGen Video 1 (Elo 1160), 4. MiniMax H3 (768p) (Elo 1158) und 5. Dreamina Seedance 2.5 (Elo 1158). Die Rangliste basiert auf blinden Abstimmungen unserer validierten privaten Bewertenden.
HeyGen Video 1 führt derzeit AA-Video-T2V-Silent v2.1 mit einem Elo-Wert von 1144 an.
MiniMax H3 (768p) führt derzeit die Open-Weights-Modelle auf AA-Video-T2V-Silent v2.1 mit einem Elo-Wert von 1120 an, gefolgt von LTX-2.5 Fast (Elo 931) und LTX-2.5 Pro (Elo 929).