Text-zu-Video-Bestenliste (Open Weights, Mit Audio)Artificial Analysis
Added to the leaderboard in the last month:
LTX-2.5 Fast, LTX-2.5 Pro
Range | Creator | Model | Elo | 95% CI | Samples | Veröffentlicht | API-Preis 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MiniMax H3 | 1225 | -7/7 | 8.865 | Juli 2026 | 7,80 $ /Min. | |
| 2 | 2 | MAGI-2 Preview | 1114 | -9/9 | 5.616 | Aug. 2026 | Demnächst verfügbar | |
| 3 | 3 | LTX-2.5 Fast | 1069 | -9/9 | 2.997 | Aug. 2026 | 7,80 $ /Min. | |
| 4 | 4 | LTX-2.5 Pro | 1058 | -9/9 | 2.976 | Aug. 2026 | 10,20 $ /Min. | |
| 5 | 5 | LTX-2.3 Fast | 978 | -6/6 | 11.874 | März 2026 | 2,40 $ /Min. | |
| 6 | 6 | LTX-2.3 Pro | 961 | -6/6 | 11.253 | März 2026 | 4,80 $ /Min. | |
| 7 | 7 | LTX-2 Fast | 941 | -8/8 | 6.038 | Okt. 2025 | 2,40 $ /Min. | |
| 8 | 8 | LTX-2 Pro | 919 | -8/8 | 6.017 | Okt. 2025 | 3,60 $ /Min. |
1 Der API-Preis entspricht den Kosten für die Generierung einer Minute 1080p-Video über die API des Modellerstellers mit den Standardeinstellungen des Modells