AA-Image-T2I v2.1 (Offene Gewichte)Artificial Analysis
Ordnet Bildmodelle bei der Generierung eines Bildes aus einem Text-Prompt nach Elo aus paarweisen menschlichen Präferenzstimmen.
Neu
2 Modelle in den letzten 30 Tagen hinzugefügt
FLUX 3 Image Klein und Fibo 2.0
Bereich | Modell | Elo | Stichproben | Veröffentlicht | Preise 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3 | 1046±1295%-Intervall 1034 bis 1058 | 6.045 | Sept. 2026 | Keine API verfügbar | |
| 2 | 1-3 | 1042±1295%-Intervall 1030 bis 1054 | 5.514 | Okt. 2026 | $9.00 /1k Bilder | |
| 3 | 1-4 | 1040±1295%-Intervall 1028 bis 1052 | 5.441 | Okt. 2026 | $32.00 /1k Bilder | |
| 4 | 4 | 1028±1095%-Intervall 1018 bis 1038 | 10.970 | Juni 2026 | $100.00 /1k Bilder | |
| 5 | 5-9 | 1003±1095%-Intervall 993 bis 1013 | 10.426 | Juni 2026 | $60.00 /1k Bilder | |
| 6 | 5-9 | 1000±995%-Intervall 991 bis 1009 | 20.594 | Sept. 2026 | $30.00 /1k Bilder | |
| 7 | 7 | 1000AnkerAuf 1000 fixiert als Bezugspunkt für die Elo-Skala dieser Bestenliste. | 18.415 | Nov. 2025 | $12.00 /1k Bilder | |
| 8 | 5-13 | 995±1195%-Intervall 984 bis 1006 | 6.642 | Dez. 2025 | $8.00 /1k Bilder | |
| 9 | 5-12 | 995±995%-Intervall 986 bis 1004 | 11.898 | Mai 2026 | Keine API verfügbar | |
| 10 | 6-15 | 989±1295%-Intervall 977 bis 1001 | 5.672 | Dez. 2025 | $5.00 /1k Bilder | |
| 11 | 8-15 | 988±1095%-Intervall 978 bis 998 | 11.209 | Mai 2026 | $40.00 /1k Bilder | |
| 12 | 8-15 | 988±1295%-Intervall 976 bis 1000 | 6.055 | Jan. 2026 | Keine API verfügbar | |
| 13 | 8-15 | 986±1295%-Intervall 974 bis 998 | 5.823 | Juli 2026 | $7.50 /1k Bilder | |
| 14 | 10-15 | 984±1195%-Intervall 973 bis 995 | 6.300 | Juli 2026 | $17.50 /1k Bilder | |
| 15 | 10-16 | 979±1095%-Intervall 969 bis 989 | 11.002 | Mai 2026 | $40.00 /1k Bilder | |
| 16 | 15-17 | 972±1095%-Intervall 962 bis 982 | 9.044 | Juli 2026 | Keine API verfügbar | |
| 17 | 16-17 | 965±1295%-Intervall 953 bis 977 | 5.767 | Juli 2026 | $10.50 /1k Bilder | |
| 18 | 18-20 | 936±1195%-Intervall 925 bis 947 | 8.502 | Dez. 2025 | $5.00 /1k Bilder | |
| 19 | 18-20 | 932±1095%-Intervall 922 bis 942 | 11.090 | Jan. 2026 | $15.00 /1k Bilder | |
| 20 | 18-20 | 932±1695%-Intervall 916 bis 948 | 2.778 | Sept. 2025 | Keine API verfügbar | |
| 21 | 21-22 | 915±1095%-Intervall 905 bis 925 | 10.946 | Apr. 2026 | $10.49 /1k Bilder | |
| 22 | 21-23 | 909±1095%-Intervall 899 bis 919 | 11.100 | Apr. 2026 | $31.46 /1k Bilder | |
| 23 | 21-24 | 903±1795%-Intervall 886 bis 920 | 2.704 | Aug. 2025 | $20.00 /1k Bilder | |
| 24 | 23-24 | 892±1795%-Intervall 875 bis 909 | 2.793 | Jan. 2026 | $50.00 /1k Bilder | |
| 25 | 24-28 | 865±3495%-Intervall 831 bis 899 | 834 | Juli 2025 | $25.00 /1k Bilder | |
| 26 | 25-27 | 861±1895%-Intervall 843 bis 879 | 2.498 | Dez. 2025 | $130.00 /1k Bilder | |
| 27 | 25-28 | 855±1895%-Intervall 837 bis 873 | 2.603 | Okt. 2025 | $40.00 /1k Bilder | |
| 28 | 28-29 | 840±1295%-Intervall 828 bis 852 | 6.727 | Jan. 2026 | $14.00 /1k Bilder | |
| 29 | 28-32 | 831±2095%-Intervall 811 bis 851 | 2.481 | Sept. 2025 | $26.00 /1k Bilder | |
| 30 | 28-32 | 816±3795%-Intervall 779 bis 853 | 855 | Aug. 2024 | $25.00 /1k Bilder | |
| 31 | 30-32 | 814±1695%-Intervall 798 bis 830 | 3.618 | Nov. 2025 | $20.00 /1k Bilder | |
| 32 | 29-32 | 813±1995%-Intervall 794 bis 832 | 2.668 | Mai 2026 | $5.00 /1k Bilder | |
| 33 | 33 | 742±1995%-Intervall 723 bis 761 | 3.395 | Aug. 2024 | $3.00 /1k Bilder | |
| 34 | 34 | 710±2695%-Intervall 684 bis 736 | 2.404 | Juni 2025 | $150.00 /1k Bilder | |
| 35 | 35 | 601±3395%-Intervall 568 bis 634 | 2.403 | Mai 2025 | $100.00 /1k Bilder |
1 Der API-Preis entspricht den Kosten für die Generierung von 1.000 Bildern über die API des Modellerstellers bei 1024x1024 mit den Standardeinstellungen des Modells