Text-zu-Bild-Bestenliste (Offene Gewichte)Artificial Analysis
Added to the leaderboard in the last month:
FIBO Lite
Range | Creator | Model | Elo | 95% CI | Samples | Veröffentlicht | API-Preise 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Ideogram 4.0 | 1017 | -9/9 | 7.737 | Juni 2026 | 60,0 $ /1k Bilder | |
| 2 | 1-2 | Ideogram 4.0 (Quality) | 1014 | -8/8 | 11.028 | Juni 2026 | 100,0 $ /1k Bilder | |
| 3 | 3 | FLUX.2 [dev] | 1000 | 0/0 | 17.531 | Nov. 2025 | 12,0 $ /1k Bilder | |
| 4 | 3-6 | FLUX.2 [dev] Turbo | 999 | -10/10 | 5.303 | Dez. 2025 | 8,0 $ /1k Bilder | |
| 5 | 3-7 | Cosmos3-Super-Text2Image (agentic) | 995 | -9/9 | 10.079 | Mai 2026 | Demnächst verfügbar | |
| 6 | 3-7 | Ideogram 4.0 Fast (Quality) | 992 | -10/10 | 5.100 | Juli 2026 | 17,5 $ /1k Bilder | |
| 7 | 5-10 | Ideogram 4.0 Instant | 987 | -10/10 | 4.254 | Juli 2026 | 7,5 $ /1k Bilder | |
| 8 | 7-11 | Cosmos3-Super-Text2Image | 982 | -9/9 | 10.616 | Mai 2026 | Demnächst verfügbar | |
| 9 | 7-12 | FLUX.2 [dev] Flash | 980 | -10/10 | 4.219 | Dez. 2025 | 5,0 $ /1k Bilder | |
| 10 | 8-12 | HiDream-O1-Image | 978 | -9/9 | 10.471 | Mai 2026 | Demnächst verfügbar | |
| 11 | 8-13 | Ideogram 4.0 Fast | 974 | -10/10 | 4.230 | Juli 2026 | 10,5 $ /1k Bilder | |
| 12 | 9-13 | Qwen Image Max 2512 | 972 | -9/9 | 3.832 | Dez. 2025 | 20,0 $ /1k Bilder | |
| 13 | 11-13 | Cosmos3-Super-Text2Image-4Step | 965 | -9/9 | 9.637 | Juli 2026 | Demnächst verfügbar | |
| 14 | 14-15 | HunyuanImage 3.0 Instruct (Fal) | 953 | -10/10 | 4.252 | Jan. 2026 | 90,0 $ /1k Bilder | |
| 15 | 14-15 | FLUX.2 [klein] 9B | 945 | -9/9 | 8.849 | Jan. 2026 | 15,0 $ /1k Bilder | |
| 16 | 16-17 | HunyuanImage 3.0 (Fal) | 935 | -10/10 | 4.284 | Sept. 2025 | 100,0 $ /1k Bilder | |
| 17 | 16-19 | Z-Image Turbo | 928 | -9/9 | 6.296 | Dez. 2025 | 5,0 $ /1k Bilder | |
| 18 | 17-19 | ERNIE Image Turbo | 923 | -10/10 | 10.759 | Apr. 2026 | 10,5 $ /1k Bilder | |
| 19 | 17-19 | ERNIE Image | 922 | -10/10 | 10.975 | Apr. 2026 | 31,5 $ /1k Bilder | |
| 20 | 20 | FLUX.2 [klein] Base 9B | 899 | -8/8 | 4.205 | Jan. 2026 | 11,0 $ /1k Bilder | |
| 21 | 21-25 | SRPO | 880 | -8/8 | 4.637 | Sept. 2025 | 26,0 $ /1k Bilder | |
| 22 | 21-26 | HunyuanImage 2.1 | 879 | -8/8 | 4.401 | Sept. 2025 | 100,0 $ /1k Bilder | |
| 23 | 21-26 | Qwen Image | 878 | -8/8 | 4.500 | Aug. 2025 | 20,0 $ /1k Bilder | |
| 24 | 21-27 | FIBO | 876 | -8/8 | 4.297 | Okt. 2025 | 40,0 $ /1k Bilder | |
| 25 | 21-27 | HiDream-O1-Image-Dev | 874 | -8/8 | 4.289 | Mai 2026 | 5,0 $ /1k Bilder | |
| 26 | 21-28 | HiDream-I1-Dev | 872 | -9/9 | 3.001 | Apr. 2025 | 24,0 $ /1k Bilder | |
| 27 | 24-29 | GLM-Image | 869 | -8/8 | 5.181 | Jan. 2026 | 50,0 $ /1k Bilder | |
| 28 | 26-30 | HiDream-I1-Fast | 864 | -9/9 | 3.532 | Apr. 2025 | 12,0 $ /1k Bilder | |
| 29 | 27-31 | FLUX.2 [klein] 4B | 861 | -9/9 | 5.203 | Jan. 2026 | 14,0 $ /1k Bilder | |
| 30 | 28-31 | Infinity 8B | 857 | -9/9 | 3.277 | Feb. 2025 | 1,7 $ /1k Bilder | |
| 31 | 29-31 | LongCat Image | 853 | -8/8 | 3.624 | Dez. 2025 | 130,0 $ /1k Bilder | |
| 32 | 32-33 | FLUX.1 [dev] | 843 | -7/7 | 9.122 | Aug. 2024 | 25,0 $ /1k Bilder | |
| 33 | 32-36 | FLUX.1 Krea [dev] | 837 | -10/10 | 2.238 | Juli 2025 | 25,0 $ /1k Bilder | |
| 34 | 32-36 | FIBO Lite | 835 | -12/12 | 2.153 | Nov. 2025 | 20,0 $ /1k Bilder | |
| 35 | 32-36 | Stable Diffusion 3.5 Large Turbo | 835 | -8/8 | 5.913 | Okt. 2024 | 40,0 $ /1k Bilder | |
| 36 | 32-36 | Stable Diffusion 3.5 Large | 835 | -8/8 | 6.043 | Okt. 2024 | 65,0 $ /1k Bilder | |
| 37 | 37 | FLUX.1 [schnell] | 799 | -7/7 | 12.014 | Aug. 2024 | 3,0 $ /1k Bilder | |
| 38 | 38-40 | Lumina Image v2 | 778 | -9/9 | 5.299 | Jan. 2025 | 75,0 $ /1k Bilder | |
| 39 | 38-40 | FLUX.2 [klein] Base 4B | 773 | -9/9 | 4.547 | Jan. 2026 | 9,0 $ /1k Bilder | |
| 40 | 38-40 | Playground v2.5 | 773 | -8/8 | 12.676 | Feb. 2024 | 80,0 $ /1k Bilder | |
| 41 | 41 | Stable Diffusion 3.5 Medium | 764 | -9/9 | 3.185 | Okt. 2024 | 20,0 $ /1k Bilder | |
| 42 | 42 | Sana Sprint 1.6B | 741 | -10/10 | 3.043 | März 2025 | 1,5 $ /1k Bilder | |
| 43 | 43 | Stable Diffusion 3 Medium | 723 | -8/8 | 10.919 | Juni 2024 | 35,0 $ /1k Bilder | |
| 44 | 44-47 | OmniGen V2 | 712 | -10/10 | 3.813 | Juni 2025 | 150,0 $ /1k Bilder | |
| 45 | 44-47 | SDXL Lightning | 712 | -8/8 | 12.457 | Feb. 2024 | 1,9 $ /1k Bilder | |
| 46 | 44-47 | Bagel | 710 | -10/10 | 3.520 | Mai 2025 | 100,0 $ /1k Bilder | |
| 47 | 44-47 | Bria 3.2 | 707 | -10/10 | 3.715 | Juli 2025 | 40,0 $ /1k Bilder | |
| 48 | 48 | Stable Diffusion XL 1.0 | 685 | -9/9 | 12.635 | Juli 2023 | 9,0 $ /1k Bilder | |
| 49 | 49 | Stable Diffusion 2.1 | 556 | -10/10 | 14.579 | Dez. 2022 | 3,9 $ /1k Bilder | |
| 50 | 50 | Janus Pro | 522 | -12/12 | 5.531 | Jan. 2025 | 0,0 $ /1k Bilder | |
| 51 | 51 | Stable Diffusion 1.5 | 465 | -12/12 | 11.304 | Okt. 2022 | 44,0 $ /1k Bilder |
1 Der API-Preis entspricht den Kosten für die Generierung von 1.000 Bildern über die API des Modellerstellers bei 1024x1024 mit den Standardeinstellungen des Modells