AA-Image-T2I v2.0 (Offene Gewichte)Artificial Analysis
Ordnet Bildmodelle bei der Generierung eines Bildes aus einem Text-Prompt nach Elo aus paarweisen menschlichen Präferenzstimmen.
Neu
4 Modelle in den letzten 30 Tagen hinzugefügt
HunyuanImage 3.0, HunyuanImage 3.0 Instruct, Qwen-Image-2.1 und 1 weiteres
Range | Model | Elo | Samples | Veröffentlicht | API-Preise 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1034±1095%-Intervall 1024 bis 1044 | 5.286 | Sept. 2026 | Keine API verfügbar | |
| 2 | 2-3 | 1011±795%-Intervall 1004 bis 1018 | 12.176 | Juni 2026 | 100,0 $ /1k Bilder | |
| 3 | 2-7 | 1004±895%-Intervall 996 bis 1012 | 10.921 | Juni 2026 | 60,0 $ /1k Bilder | |
| 4 | 4 | 1000AnkerAuf 1000 fixiert als Bezugspunkt für die Elo-Skala dieser Bestenliste. | 20.353 | Nov. 2025 | 12,0 $ /1k Bilder | |
| 5 | 3-9 | 999±1095%-Intervall 989 bis 1009 | 2.186 | Dez. 2025 | 20,0 $ /1k Bilder | |
| 6 | 3-9 | 998±895%-Intervall 990 bis 1006 | 21.548 | Sept. 2026 | 30,0 $ /1k Bilder | |
| 7 | 3-9 | 997±995%-Intervall 988 bis 1006 | 6.544 | Dez. 2025 | 8,0 $ /1k Bilder | |
| 8 | 4-11 | 995±995%-Intervall 986 bis 1004 | 5.432 | Jan. 2026 | Keine API verfügbar | |
| 9 | 4-10 | 995±895%-Intervall 987 bis 1003 | 12.161 | Mai 2026 | Keine API verfügbar | |
| 10 | 8-14 | 987±995%-Intervall 978 bis 996 | 5.360 | Dez. 2025 | 5,0 $ /1k Bilder | |
| 11 | 10-14 | 986±895%-Intervall 978 bis 994 | 11.726 | Mai 2026 | 40,0 $ /1k Bilder | |
| 12 | 10-14 | 984±995%-Intervall 975 bis 993 | 6.187 | Juli 2026 | 17,5 $ /1k Bilder | |
| 13 | 10-14 | 982±995%-Intervall 973 bis 991 | 5.395 | Juli 2026 | 7,5 $ /1k Bilder | |
| 14 | 10-14 | 981±895%-Intervall 973 bis 989 | 11.594 | Mai 2026 | 40,0 $ /1k Bilder | |
| 15 | 15-16 | 971±895%-Intervall 963 bis 979 | 10.306 | Juli 2026 | Keine API verfügbar | |
| 16 | 15-16 | 968±995%-Intervall 959 bis 977 | 5.325 | Juli 2026 | 10,5 $ /1k Bilder | |
| 17 | 17-19 | 943±1195%-Intervall 932 bis 954 | 2.030 | Sept. 2025 | Keine API verfügbar | |
| 18 | 17-19 | 941±895%-Intervall 933 bis 949 | 8.627 | Dez. 2025 | 5,0 $ /1k Bilder | |
| 19 | 17-19 | 941±895%-Intervall 933 bis 949 | 11.520 | Jan. 2026 | 15,0 $ /1k Bilder | |
| 20 | 20 | 924±895%-Intervall 916 bis 932 | 11.760 | Apr. 2026 | 10,5 $ /1k Bilder | |
| 21 | 21 | 914±895%-Intervall 906 bis 922 | 12.035 | Apr. 2026 | 31,5 $ /1k Bilder | |
| 22 | 22 | 902±995%-Intervall 893 bis 911 | 2.766 | Jan. 2026 | 11,0 $ /1k Bilder | |
| 23 | 23-25 | 891±795%-Intervall 884 bis 898 | 5.189 | Jan. 2026 | 50,0 $ /1k Bilder | |
| 24 | 23-25 | 889±795%-Intervall 882 bis 896 | 4.976 | Aug. 2025 | 20,0 $ /1k Bilder | |
| 25 | 23-26 | 887±995%-Intervall 878 bis 896 | 3.579 | Sept. 2025 | 100,0 $ /1k Bilder | |
| 26 | 24-29 | 881±895%-Intervall 873 bis 889 | 4.695 | Okt. 2025 | 40,0 $ /1k Bilder | |
| 27 | 26-30 | 876±895%-Intervall 868 bis 884 | 3.939 | Mai 2026 | 5,0 $ /1k Bilder | |
| 28 | 26-30 | 874±995%-Intervall 865 bis 883 | 2.406 | Feb. 2025 | 1,7 $ /1k Bilder | |
| 29 | 26-30 | 873±1095%-Intervall 863 bis 883 | 1.914 | Apr. 2025 | 24,0 $ /1k Bilder | |
| 30 | 27-32 | 869±995%-Intervall 860 bis 878 | 2.430 | Apr. 2025 | 12,0 $ /1k Bilder | |
| 31 | 30-33 | 863±995%-Intervall 854 bis 872 | 6.702 | Jan. 2026 | 14,0 $ /1k Bilder | |
| 32 | 30-33 | 863±795%-Intervall 856 bis 870 | 4.960 | Sept. 2025 | 26,0 $ /1k Bilder | |
| 33 | 31-33 | 860±895%-Intervall 852 bis 868 | 3.727 | Dez. 2025 | 130,0 $ /1k Bilder | |
| 34 | 34-36 | 844±995%-Intervall 835 bis 853 | 3.377 | Juli 2025 | 25,0 $ /1k Bilder | |
| 35 | 34-36 | 841±795%-Intervall 834 bis 848 | 9.636 | Aug. 2024 | 25,0 $ /1k Bilder | |
| 36 | 34-36 | 839±995%-Intervall 830 bis 848 | 5.129 | Okt. 2024 | 65,0 $ /1k Bilder | |
| 37 | 37-38 | 828±995%-Intervall 819 bis 837 | 5.032 | Okt. 2024 | 40,0 $ /1k Bilder | |
| 38 | 37-38 | 826±1195%-Intervall 815 bis 837 | 3.118 | Nov. 2025 | 20,0 $ /1k Bilder | |
| 39 | 39 | 802±795%-Intervall 795 bis 809 | 11.377 | Aug. 2024 | 3,0 $ /1k Bilder | |
| 40 | 39-40 | 794±1095%-Intervall 784 bis 804 | 3.219 | Jan. 2026 | 9,0 $ /1k Bilder | |
| 41 | 41-42 | 781±995%-Intervall 772 bis 790 | 4.438 | Jan. 2025 | 75,0 $ /1k Bilder | |
| 42 | 41-42 | 776±895%-Intervall 768 bis 784 | 11.732 | Feb. 2024 | 80,0 $ /1k Bilder | |
| 43 | 43-44 | 759±1095%-Intervall 749 bis 769 | 2.173 | Okt. 2024 | 20,0 $ /1k Bilder | |
| 44 | 43-44 | 753±1095%-Intervall 743 bis 763 | 1.973 | März 2025 | 1,5 $ /1k Bilder | |
| 45 | 45-47 | 727±995%-Intervall 718 bis 736 | 4.334 | Juni 2025 | 150,0 $ /1k Bilder | |
| 46 | 45-47 | 720±995%-Intervall 711 bis 729 | 9.971 | Juni 2024 | 35,0 $ /1k Bilder | |
| 47 | 45-47 | 719±995%-Intervall 710 bis 728 | 11.478 | Feb. 2024 | 1,9 $ /1k Bilder | |
| 48 | 48-49 | 705±1095%-Intervall 695 bis 715 | 2.660 | Juli 2025 | 40,0 $ /1k Bilder | |
| 49 | 48-49 | 705±995%-Intervall 696 bis 714 | 4.060 | Mai 2025 | 100,0 $ /1k Bilder | |
| 50 | 50 | 678±995%-Intervall 669 bis 687 | 11.633 | Juli 2023 | 9,0 $ /1k Bilder | |
| 51 | 51 | 548±1195%-Intervall 537 bis 559 | 13.596 | Dez. 2022 | 3,9 $ /1k Bilder | |
| 52 | 52 | 533±1295%-Intervall 521 bis 545 | 4.696 | Jan. 2025 | 0,0 $ /1k Bilder | |
| 53 | 53 | 455±1395%-Intervall 442 bis 468 | 10.389 | Okt. 2022 | 44,0 $ /1k Bilder |
1 Der API-Preis entspricht den Kosten für die Generierung von 1.000 Bildern über die API des Modellerstellers bei 1024x1024 mit den Standardeinstellungen des Modells