AA-Image-T2I v2.1Artificial Analysis
Ordnet Bildmodelle bei der Generierung eines Bildes aus einem Text-Prompt nach Elo aus paarweisen menschlichen Präferenzstimmen.
6 Modelle in den letzten 30 Tagen hinzugefügt
GPT Image 2.6 Sunburst (max), GPT Image 2.6 Flare (max), FLUX 3 Image Klein und 3 weitere
Bereich | Modell | Elo | Stichproben | Veröffentlicht | Preise 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GPT Image 2.6 Sunburst (max) | 1259±1595%-Intervall 1244 bis 1274 | 5.019 | Nov. 2026 | $210.72 /1k Bilder |
| 2 | 2-3 | GPT Image 2.5 Sunburst (max) | 1228±1095%-Intervall 1218 bis 1238 | 13.370 | Sept. 2026 | $210.72 /1k Bilder |
| 3 | 2-3 | GPT Image 2.6 Flare (max) | 1227±1295%-Intervall 1215 bis 1239 | 6.916 | Nov. 2026 | $210.72 /1k Bilder |
| 4 | 4 | GPT Image 2.5 Flare (max) | 1209±1095%-Intervall 1199 bis 1219 | 12.695 | Sept. 2026 | $210.72 /1k Bilder |
| 5 | 5-6 | GPT Image 2 (high) | 1189±1195%-Intervall 1178 bis 1200 | 13.189 | Apr. 2026 | $211.00 /1k Bilder |
| 6 | 5-8 | Nano Banana 2.1 | 1176±1295%-Intervall 1164 bis 1188 | 6.509 | Okt. 2026 | $33.60 /1k Bilder |
| 7 | 6-8 | MAI-Image-2.6 | 1168±1295%-Intervall 1156 bis 1180 | 8.693 | Aug. 2026 | $38.91 /1k Bilder |
| 8 | 6-8 | Grok Imagine Image 2.0 | 1167±1295%-Intervall 1155 bis 1179 | 7.795 | Aug. 2026 | $60.00 /1k Bilder |
| 9 | 9 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1142±1095%-Intervall 1132 bis 1152 | 16.407 | Feb. 2026 | $67.00 /1k Bilder |
| 10 | 10-14 | Muse Image | 1128±1195%-Intervall 1117 bis 1139 | 8.828 | Juli 2026 | $10.00 /1k Bilder |
| 11 | 10-16 | GPT Image 1.5 (high) | 1124±1195%-Intervall 1113 bis 1135 | 13.181 | Dez. 2025 | $133.00 /1k Bilder |
| 12 | 10-16 | MAI-Image-2.6-Flash | 1123±1295%-Intervall 1111 bis 1135 | 5.828 | Sept. 2026 | $19.46 /1k Bilder |
| 13 | 10-17 | MAI-Image-2.5 | 1119±1195%-Intervall 1108 bis 1130 | 14.121 | Juni 2026 | $48.13 /1k Bilder |
| 14 | 11-17 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1119±1095%-Intervall 1109 bis 1129 | 15.561 | Nov. 2025 | $134.00 /1k Bilder |
| 15 | 11-17 | MAI-Image-2.5-Pro | 1116±1095%-Intervall 1106 bis 1126 | 12.524 | Juli 2026 | $108.54 /1k Bilder |
| 16 | 11-17 | FLUX 3 Image | 1116±1295%-Intervall 1104 bis 1128 | 6.457 | Okt. 2026 | $48.00 /1k Bilder |
| 17 | 14-18 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1110±1095%-Intervall 1100 bis 1120 | 15.443 | Juni 2026 | $33.60 /1k Bilder |
| 18 | 17-19 | Seedream 5.0 Pro | 1101±1195%-Intervall 1090 bis 1112 | 11.969 | Juli 2026 | $90.00 /1k Bilder |
| 19 | 18-19 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1094±1295%-Intervall 1082 bis 1106 | 6.691 | Juli 2026 | $40.00 /1k Bilder |
| 20 | 20 | Qwen-Image-3.0 | 1074±1295%-Intervall 1062 bis 1086 | 6.430 | Juli 2026 | $30.00 /1k Bilder |
| 21 | 21-23 | Qwen-Image-2.1-Pro | 1058±1295%-Intervall 1046 bis 1070 | 5.321 | Okt. 2026 | $35.33 /1k Bilder |
| 22 | 21-24 | grok-imagine-image-quality | 1049±995%-Intervall 1040 bis 1058 | 17.082 | Mai 2026 | $50.00 /1k Bilder |
| 23 | 21-26 | 1046±1295%-Intervall 1034 bis 1058 | 6.045 | Sept. 2026 | Keine API verfügbar | |
| 24 | 22-28 | 1042±1295%-Intervall 1030 bis 1054 | 5.514 | Okt. 2026 | $9.00 /1k Bilder | |
| 25 | 22-31 | 1040±1295%-Intervall 1028 bis 1052 | 5.441 | Okt. 2026 | $32.00 /1k Bilder | |
| 26 | 24-32 | Krea 2 Large | 1035±995%-Intervall 1026 bis 1044 | 14.860 | Mai 2026 | $60.00 /1k Bilder |
| 27 | 24-37 | MAI-Image-2.5-Flash | 1033±1195%-Intervall 1022 bis 1044 | 6.165 | Juni 2026 | $19.97 /1k Bilder |
| 28 | 24-38 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1031±1195%-Intervall 1020 bis 1042 | 6.438 | Apr. 2026 | $75.00 /1k Bilder |
| 29 | 25-40 | Seedream 4.5 | 1029±1195%-Intervall 1018 bis 1040 | 6.735 | Dez. 2025 | $40.00 /1k Bilder |
| 30 | 25-40 | FLUX.2 [flex] | 1028±1195%-Intervall 1017 bis 1039 | 6.430 | Nov. 2025 | $60.00 /1k Bilder |
| 31 | 26-40 | Recraft V4.1 Utility | 1028±1195%-Intervall 1017 bis 1039 | 7.800 | Mai 2026 | $35.00 /1k Bilder |
| 32 | 26-40 | 1028±1095%-Intervall 1018 bis 1038 | 10.970 | Juni 2026 | $100.00 /1k Bilder | |
| 33 | 26-41 | Wan 2.6 Image | 1027±1295%-Intervall 1015 bis 1039 | 5.714 | Dez. 2025 | $30.00 /1k Bilder |
| 34 | 26-43 | Qwen-Image-2.1-Turbo | 1026±1295%-Intervall 1014 bis 1038 | 4.979 | Okt. 2026 | $16.00 /1k Bilder |
| 35 | 26-42 | Luma UNI 1 Max | 1026±1295%-Intervall 1014 bis 1038 | 5.840 | Mai 2026 | $100.00 /1k Bilder |
| 36 | 27-43 | grok-imagine-image | 1024±1195%-Intervall 1013 bis 1035 | 6.686 | Jan. 2026 | $20.00 /1k Bilder |
| 37 | 30-45 | Krea 2 Medium Turbo | 1021±1195%-Intervall 1010 bis 1032 | 6.383 | Juni 2026 | $15.00 /1k Bilder |
| 38 | 31-44 | FLUX.2 [max] | 1021±1095%-Intervall 1011 bis 1031 | 11.433 | Dez. 2025 | $70.00 /1k Bilder |
| 39 | 30-45 | Seedream 5.0 Lite | 1020±1295%-Intervall 1008 bis 1032 | 5.956 | Feb. 2026 | $35.00 /1k Bilder |
| 40 | 31-45 | Wan2.6 Text to Image | 1019±1295%-Intervall 1007 bis 1031 | 5.894 | Jan. 2026 | $30.00 /1k Bilder |
| 41 | 33-44 | Recraft V4.1 Utility Pro | 1019±995%-Intervall 1010 bis 1028 | 15.775 | Mai 2026 | $210.00 /1k Bilder |
| 42 | 33-45 | HiDream-O1-Image-1.5 | 1018±1195%-Intervall 1007 bis 1029 | 12.507 | Juni 2026 | $80.00 /1k Bilder |
| 43 | 33-46 | GPT Image 1 (high) | 1015±1295%-Intervall 1003 bis 1027 | 5.858 | Apr. 2025 | $167.00 /1k Bilder |
| 44 | 32-49 | Ideogram 4.5 (High) | 1014±1495%-Intervall 1000 bis 1028 | 3.251 | Sept. 2026 | $100.00 /1k Bilder |
| 45 | 38-46 | Krea 2 Medium | 1013±995%-Intervall 1004 bis 1022 | 14.807 | Mai 2026 | $30.00 /1k Bilder |
| 46 | 44-53 | FLUX.2 [pro] | 1003±1095%-Intervall 993 bis 1013 | 11.148 | Nov. 2025 | $30.00 /1k Bilder |
| 47 | 45-54 | 1003±1095%-Intervall 993 bis 1013 | 10.426 | Juni 2026 | $60.00 /1k Bilder | |
| 48 | 46-55 | 1000±995%-Intervall 991 bis 1009 | 20.594 | Sept. 2026 | $30.00 /1k Bilder | |
| 49 | 46-54 | 1000AnkerAuf 1000 fixiert als Bezugspunkt für die Elo-Skala dieser Bestenliste. | 18.415 | Nov. 2025 | $12.00 /1k Bilder | |
| 50 | 45-61 | P-Image-Ideogram (High) | 998±1395%-Intervall 985 bis 1011 | 3.934 | Juli 2026 | $15.00 /1k Bilder |
| 51 | 46-60 | 995±1195%-Intervall 984 bis 1006 | 6.642 | Dez. 2025 | $8.00 /1k Bilder | |
| 52 | 47-59 | 995±995%-Intervall 986 bis 1004 | 11.898 | Mai 2026 | Keine API verfügbar | |
| 53 | 47-61 | Luma UNI 1 | 994±1295%-Intervall 982 bis 1006 | 5.875 | Mai 2026 | $40.40 /1k Bilder |
| 54 | 46-64 | HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud) | 994±1595%-Intervall 979 bis 1009 | 2.890 | Sept. 2025 | $32.00 /1k Bilder |
| 55 | 46-64 | P-Image-Ideogram (Very High) | 993±1595%-Intervall 978 bis 1008 | 3.136 | Juli 2026 | $33.00 /1k Bilder |
| 56 | 46-65 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 992±1595%-Intervall 977 bis 1007 | 2.965 | März 2026 | $35.00 /1k Bilder |
| 57 | 50-65 | 989±1295%-Intervall 977 bis 1001 | 5.672 | Dez. 2025 | $5.00 /1k Bilder | |
| 58 | 50-65 | Wan 2.7 | 988±1295%-Intervall 976 bis 1000 | 5.845 | Apr. 2026 | $26.00 /1k Bilder |
| 59 | 52-64 | 988±1095%-Intervall 978 bis 998 | 11.209 | Mai 2026 | $40.00 /1k Bilder | |
| 60 | 51-65 | 988±1295%-Intervall 976 bis 1000 | 6.055 | Jan. 2026 | Keine API verfügbar | |
| 61 | 52-66 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 986±1295%-Intervall 974 bis 998 | 5.662 | Aug. 2025 | $39.00 /1k Bilder |
| 62 | 52-66 | 986±1295%-Intervall 974 bis 998 | 5.823 | Juli 2026 | $7.50 /1k Bilder | |
| 63 | 54-67 | 984±1195%-Intervall 973 bis 995 | 6.300 | Juli 2026 | $17.50 /1k Bilder | |
| 64 | 56-68 | Wan 2.7 Pro | 981±1295%-Intervall 969 bis 993 | 5.814 | Apr. 2026 | $75.00 /1k Bilder |
| 65 | 59-68 | 979±1095%-Intervall 969 bis 989 | 11.002 | Mai 2026 | $40.00 /1k Bilder | |
| 66 | 59-70 | P-Image-Ideogram (Medium) | 976±1395%-Intervall 963 bis 989 | 4.109 | Juli 2026 | $10.00 /1k Bilder |
| 67 | 61-70 | HunyuanImage 3.5 (Preview) | 974±1295%-Intervall 962 bis 986 | 5.955 | Sept. 2026 | $24.00 /1k Bilder |
| 68 | 63-70 | 972±1095%-Intervall 962 bis 982 | 9.044 | Juli 2026 | Keine API verfügbar | |
| 69 | 66-71 | 965±1295%-Intervall 953 bis 977 | 5.767 | Juli 2026 | $10.50 /1k Bilder | |
| 70 | 66-72 | P-Image-Ideogram (Low) | 964±1395%-Intervall 951 bis 977 | 4.193 | Juli 2026 | $7.50 /1k Bilder |
| 71 | 67-72 | Qwen Image Plus 2601 | 960±1695%-Intervall 944 bis 976 | 2.979 | Jan. 2026 | $30.00 /1k Bilder |
| 72 | 70-73 | Recraft V4.1 Flash | 951±1295%-Intervall 939 bis 963 | 6.129 | Sept. 2026 | $7.00 /1k Bilder |
| 73 | 72-80 | GPT Image 1 Mini (medium) | 937±1695%-Intervall 921 bis 953 | 2.645 | Okt. 2025 | $11.00 /1k Bilder |
| 74 | 73-78 | 936±1195%-Intervall 925 bis 947 | 8.502 | Dez. 2025 | $5.00 /1k Bilder | |
| 75 | 73-79 | 932±1095%-Intervall 922 bis 942 | 11.090 | Jan. 2026 | $15.00 /1k Bilder | |
| 76 | 72-81 | Dreamina 3.1 | 932±1695%-Intervall 916 bis 948 | 2.702 | Aug. 2025 | $30.00 /1k Bilder |
| 77 | 73-81 | 932±1695%-Intervall 916 bis 948 | 2.778 | Sept. 2025 | Keine API verfügbar | |
| 78 | 73-80 | FLUX.1 Kontext [max] | 931±1295%-Intervall 919 bis 943 | 5.621 | Mai 2025 | $80.00 /1k Bilder |
| 79 | 73-84 | FLUX.1 Kontext [pro] | 924±1795%-Intervall 907 bis 941 | 2.571 | Mai 2025 | $40.00 /1k Bilder |
| 80 | 74-84 | Kling Image 3.0 Omni | 921±1695%-Intervall 905 bis 937 | 2.986 | Feb. 2026 | $28.00 /1k Bilder |
| 81 | 79-85 | 915±1095%-Intervall 905 bis 925 | 10.946 | Apr. 2026 | $10.49 /1k Bilder | |
| 82 | 78-87 | P-Image-Ideogram (Very Low) | 912±1495%-Intervall 898 bis 926 | 3.628 | Juli 2026 | $3.00 /1k Bilder |
| 83 | 78-87 | Ideogram 3.0 | 911±1795%-Intervall 894 bis 928 | 2.672 | März 2025 | $60.00 /1k Bilder |
| 84 | 80-86 | 909±1095%-Intervall 899 bis 919 | 11.100 | Apr. 2026 | $31.46 /1k Bilder | |
| 85 | 80-89 | 903±1795%-Intervall 886 bis 920 | 2.704 | Aug. 2025 | $20.00 /1k Bilder | |
| 86 | 83-90 | P-Image | 896±1795%-Intervall 879 bis 913 | 2.703 | Dez. 2025 | $5.00 /1k Bilder |
| 87 | 83-90 | Z-Image Base | 895±1795%-Intervall 878 bis 912 | 2.830 | Jan. 2026 | $10.00 /1k Bilder |
| 88 | 83-90 | Vidu Q2 | 895±1695%-Intervall 879 bis 911 | 2.888 | Nov. 2025 | $30.00 /1k Bilder |
| 89 | 84-91 | 892±1795%-Intervall 875 bis 909 | 2.793 | Jan. 2026 | $50.00 /1k Bilder | |
| 90 | 88-93 | Lucid Origin Ultra | 878±1695%-Intervall 862 bis 894 | 3.047 | Aug. 2025 | $86.71 /1k Bilder |
| 91 | 89-95 | FLUX1.1 [pro] | 871±1895%-Intervall 853 bis 889 | 2.565 | Okt. 2024 | $40.00 /1k Bilder |
| 92 | 87-100 | 865±3495%-Intervall 831 bis 899 | 834 | Juli 2025 | $25.00 /1k Bilder | |
| 93 | 90-96 | Lucid Origin Fast | 864±1795%-Intervall 847 bis 881 | 2.967 | Aug. 2025 | $17.94 /1k Bilder |
| 94 | 90-98 | 861±1895%-Intervall 843 bis 879 | 2.498 | Dez. 2025 | $130.00 /1k Bilder | |
| 95 | 91-99 | 855±1895%-Intervall 837 bis 873 | 2.603 | Okt. 2025 | $40.00 /1k Bilder | |
| 96 | 91-99 | FLUX1.1 [pro] Ultra | 854±1895%-Intervall 836 bis 872 | 2.657 | Nov. 2024 | $60.00 /1k Bilder |
| 97 | 93-101 | Luma Photon | 844±1895%-Intervall 826 bis 862 | 2.595 | Dez. 2024 | $19.00 /1k Bilder |
| 98 | 96-101 | 840±1295%-Intervall 828 bis 852 | 6.727 | Jan. 2026 | $14.00 /1k Bilder | |
| 99 | 96-103 | Phoenix 0.9 Ultra | 832±1995%-Intervall 813 bis 851 | 2.577 | Juni 2024 | $76.24 /1k Bilder |
| 100 | 96-103 | 831±2095%-Intervall 811 bis 851 | 2.481 | Sept. 2025 | $26.00 /1k Bilder | |
| 101 | 96-103 | Phoenix 1.0 Fast | 829±2095%-Intervall 809 bis 849 | 2.493 | Dez. 2024 | $19.43 /1k Bilder |
| 102 | 96-105 | 816±3795%-Intervall 779 bis 853 | 855 | Aug. 2024 | $25.00 /1k Bilder | |
| 103 | 100-104 | 814±1695%-Intervall 798 bis 830 | 3.618 | Nov. 2025 | $20.00 /1k Bilder | |
| 104 | 100-104 | 813±1995%-Intervall 794 bis 832 | 2.668 | Mai 2026 | $5.00 /1k Bilder | |
| 105 | 104-105 | Luma Photon Flash | 774±2295%-Intervall 752 bis 796 | 2.357 | Dez. 2024 | $5.00 /1k Bilder |
| 106 | 106 | 742±1995%-Intervall 723 bis 761 | 3.395 | Aug. 2024 | $3.00 /1k Bilder | |
| 107 | 107 | 710±2695%-Intervall 684 bis 736 | 2.404 | Juni 2025 | $150.00 /1k Bilder | |
| 108 | 108 | 601±3395%-Intervall 568 bis 634 | 2.403 | Mai 2025 | $100.00 /1k Bilder |
1 Der API-Preis entspricht den Kosten für die Generierung von 1.000 Bildern über die API des Modellerstellers bei 1024x1024 mit den Standardeinstellungen des Modells
Häufig gestellte Fragen
Die besten Modelle auf AA-Image-T2I v2.1 nach Elo-Wertung sind: 1. GPT Image 2.6 Sunburst (max) (Elo 1259), 2. GPT Image 2.5 Sunburst (max) (Elo 1228), 3. GPT Image 2.6 Flare (max) (Elo 1227), 4. GPT Image 2.5 Flare (max) (Elo 1209) und 5. GPT Image 2 (high) (Elo 1189). Die Rangliste basiert auf blinden Abstimmungen unserer validierten privaten Bewertenden.
GPT Image 2.6 Sunburst (max) hat auf AA-Image-T2I v2.1 einen Elo-Wert von 1259 über 5.019 Vergleiche.