AA-Image-T2I v2.1Artificial Analysis
Ordnet Bildmodelle bei der Generierung eines Bildes aus einem Text-Prompt nach Elo aus paarweisen menschlichen Präferenzstimmen.
13 Modelle in den letzten 30 Tagen hinzugefügt
Fibo 2.0, Qwen-Image-2.1-Pro, Qwen-Image-2.1-Turbo und 10 weitere
Bereich | Modell | Elo | Stichproben | Veröffentlicht | API-Preise 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GPT Image 2.5 Sunburst (max) | 1222±1095%-Intervall 1212 bis 1232 | 13.014 | Sept. 2026 | 210,7 $ /1k Bilder |
| 2 | 2 | GPT Image 2.5 Flare (max) | 1207±1095%-Intervall 1197 bis 1217 | 12.364 | Sept. 2026 | 210,7 $ /1k Bilder |
| 3 | 3-4 | GPT Image 2 (high) | 1186±1195%-Intervall 1175 bis 1197 | 12.835 | Apr. 2026 | 211,0 $ /1k Bilder |
| 4 | 3-6 | Nano Banana 2.1 | 1176±1295%-Intervall 1164 bis 1188 | 6.210 | Okt. 2026 | 33,6 $ /1k Bilder |
| 5 | 4-6 | MAI-Image-2.6 | 1166±1295%-Intervall 1154 bis 1178 | 8.342 | Aug. 2026 | 38,9 $ /1k Bilder |
| 6 | 4-6 | Grok Imagine Image 2.0 | 1166±1295%-Intervall 1154 bis 1178 | 7.481 | Aug. 2026 | 60,0 $ /1k Bilder |
| 7 | 7 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1140±1095%-Intervall 1130 bis 1150 | 16.075 | Feb. 2026 | 67,0 $ /1k Bilder |
| 8 | 8-13 | Muse Image | 1127±1195%-Intervall 1116 bis 1138 | 8.479 | Juli 2026 | 10,0 $ /1k Bilder |
| 9 | 8-14 | GPT Image 1.5 (high) | 1123±1195%-Intervall 1112 bis 1134 | 12.830 | Dez. 2025 | 133,0 $ /1k Bilder |
| 10 | 8-14 | MAI-Image-2.6-Flash | 1119±1295%-Intervall 1107 bis 1131 | 5.482 | Sept. 2026 | 19,5 $ /1k Bilder |
| 11 | 8-14 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1118±1095%-Intervall 1108 bis 1128 | 15.174 | Nov. 2025 | 134,0 $ /1k Bilder |
| 12 | 8-14 | MAI-Image-2.5 | 1118±1195%-Intervall 1107 bis 1129 | 13.789 | Juni 2026 | 48,1 $ /1k Bilder |
| 13 | 8-15 | FLUX 3 Image | 1117±1295%-Intervall 1105 bis 1129 | 6.115 | Okt. 2026 | 48,0 $ /1k Bilder |
| 14 | 9-15 | MAI-Image-2.5-Pro | 1114±1095%-Intervall 1104 bis 1124 | 12.200 | Juli 2026 | 108,5 $ /1k Bilder |
| 15 | 14-16 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1107±1095%-Intervall 1097 bis 1117 | 15.080 | Juni 2026 | 33,6 $ /1k Bilder |
| 16 | 15-17 | Seedream 5.0 Pro | 1100±1195%-Intervall 1089 bis 1111 | 11.633 | Juli 2026 | 90,0 $ /1k Bilder |
| 17 | 15-17 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1095±1295%-Intervall 1083 bis 1107 | 6.332 | Juli 2026 | 40,0 $ /1k Bilder |
| 18 | 18 | Qwen-Image-3.0 | 1070±1295%-Intervall 1058 bis 1082 | 6.090 | Juli 2026 | 30,0 $ /1k Bilder |
| 19 | 19-20 | Qwen-Image-2.1-Pro | 1056±1295%-Intervall 1044 bis 1068 | 4.970 | Okt. 2026 | 35,3 $ /1k Bilder |
| 20 | 19-21 | grok-imagine-image-quality | 1049±995%-Intervall 1040 bis 1058 | 16.728 | Mai 2026 | 50,0 $ /1k Bilder |
| 21 | 20-23 | 1042±1295%-Intervall 1030 bis 1054 | 5.712 | Sept. 2026 | Keine API verfügbar | |
| 22 | 20-26 | 1039±1295%-Intervall 1027 bis 1051 | 5.113 | Okt. 2026 | 32,0 $ /1k Bilder | |
| 23 | 21-31 | Krea 2 Large | 1034±995%-Intervall 1025 bis 1043 | 14.513 | Mai 2026 | 60,0 $ /1k Bilder |
| 24 | 22-35 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1030±1195%-Intervall 1019 bis 1041 | 6.138 | Apr. 2026 | 75,0 $ /1k Bilder |
| 25 | 22-35 | MAI-Image-2.5-Flash | 1029±1195%-Intervall 1018 bis 1040 | 5.855 | Juni 2026 | 20,0 $ /1k Bilder |
| 26 | 22-38 | Qwen-Image-2.1-Turbo | 1029±1295%-Intervall 1017 bis 1041 | 4.625 | Okt. 2026 | 16,0 $ /1k Bilder |
| 27 | 23-39 | Wan 2.6 Image | 1027±1295%-Intervall 1015 bis 1039 | 5.370 | Dez. 2025 | 30,0 $ /1k Bilder |
| 28 | 23-38 | Recraft V4.1 Utility | 1026±1195%-Intervall 1015 bis 1037 | 7.452 | Mai 2026 | 35,0 $ /1k Bilder |
| 29 | 23-39 | Seedream 4.5 | 1026±1295%-Intervall 1014 bis 1038 | 6.392 | Dez. 2025 | 40,0 $ /1k Bilder |
| 30 | 23-38 | FLUX.2 [flex] | 1026±1195%-Intervall 1015 bis 1037 | 6.082 | Nov. 2025 | 60,0 $ /1k Bilder |
| 31 | 23-38 | 1026±1095%-Intervall 1016 bis 1036 | 10.688 | Juni 2026 | 100,0 $ /1k Bilder | |
| 32 | 23-42 | Luma UNI 1 Max | 1023±1295%-Intervall 1011 bis 1035 | 5.539 | Mai 2026 | 100,0 $ /1k Bilder |
| 33 | 24-42 | grok-imagine-image | 1022±1195%-Intervall 1011 bis 1033 | 6.330 | Jan. 2026 | 20,0 $ /1k Bilder |
| 34 | 24-42 | FLUX.2 [max] | 1021±1095%-Intervall 1011 bis 1031 | 11.097 | Dez. 2025 | 70,0 $ /1k Bilder |
| 35 | 24-42 | Krea 2 Medium Turbo | 1020±1195%-Intervall 1009 bis 1031 | 6.060 | Juni 2026 | 15,0 $ /1k Bilder |
| 36 | 29-42 | Recraft V4.1 Utility Pro | 1017±995%-Intervall 1008 bis 1026 | 15.414 | Mai 2026 | 210,0 $ /1k Bilder |
| 37 | 27-42 | HiDream-O1-Image-1.5 | 1017±1195%-Intervall 1006 bis 1028 | 12.168 | Juni 2026 | 80,0 $ /1k Bilder |
| 38 | 25-42 | Seedream 5.0 Lite | 1017±1295%-Intervall 1005 bis 1029 | 5.605 | Feb. 2026 | 35,0 $ /1k Bilder |
| 39 | 24-44 | Ideogram 4.5 (High) | 1015±1595%-Intervall 1000 bis 1030 | 2.888 | Sept. 2026 | 100,0 $ /1k Bilder |
| 40 | 30-43 | Wan2.6 Text to Image | 1014±1295%-Intervall 1002 bis 1026 | 5.561 | Jan. 2026 | 30,0 $ /1k Bilder |
| 41 | 32-44 | GPT Image 1 (high) | 1013±1295%-Intervall 1001 bis 1025 | 5.518 | Apr. 2025 | 167,0 $ /1k Bilder |
| 42 | 35-42 | Krea 2 Medium | 1012±995%-Intervall 1003 bis 1021 | 14.449 | Mai 2026 | 30,0 $ /1k Bilder |
| 43 | 41-48 | FLUX.2 [pro] | 1003±1095%-Intervall 993 bis 1013 | 10.826 | Nov. 2025 | 30,0 $ /1k Bilder |
| 44 | 43-51 | 1002±1095%-Intervall 992 bis 1012 | 10.102 | Juni 2026 | 60,0 $ /1k Bilder | |
| 45 | 45 | 1000AnkerAuf 1000 fixiert als Bezugspunkt für die Elo-Skala dieser Bestenliste. | 18.040 | Nov. 2025 | 12,0 $ /1k Bilder | |
| 46 | 43-51 | 999±995%-Intervall 990 bis 1008 | 20.241 | Sept. 2026 | 30,0 $ /1k Bilder | |
| 47 | 43-59 | P-Image-Ideogram (High) | 995±1495%-Intervall 981 bis 1009 | 3.572 | Juli 2026 | 15,0 $ /1k Bilder |
| 48 | 43-58 | 994±1195%-Intervall 983 bis 1005 | 6.274 | Dez. 2025 | 8,0 $ /1k Bilder | |
| 49 | 44-58 | 993±1095%-Intervall 983 bis 1003 | 11.549 | Mai 2026 | Keine API verfügbar | |
| 50 | 43-60 | Luma UNI 1 | 992±1295%-Intervall 980 bis 1004 | 5.559 | Mai 2026 | 40,4 $ /1k Bilder |
| 51 | 43-61 | P-Image-Ideogram (Very High) | 992±1595%-Intervall 977 bis 1007 | 2.776 | Juli 2026 | 33,0 $ /1k Bilder |
| 52 | 43-62 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 990±1695%-Intervall 974 bis 1006 | 2.633 | März 2026 | 35,0 $ /1k Bilder |
| 53 | 43-62 | HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud) | 989±1695%-Intervall 973 bis 1005 | 2.531 | Sept. 2025 | 32,0 $ /1k Bilder |
| 54 | 46-61 | 988±1295%-Intervall 976 bis 1000 | 5.344 | Dez. 2025 | 5,0 $ /1k Bilder | |
| 55 | 46-61 | 987±1295%-Intervall 975 bis 999 | 5.683 | Jan. 2026 | Keine API verfügbar | |
| 56 | 47-62 | Wan 2.7 | 986±1295%-Intervall 974 bis 998 | 5.491 | Apr. 2026 | 26,0 $ /1k Bilder |
| 57 | 48-61 | 985±1095%-Intervall 975 bis 995 | 10.887 | Mai 2026 | 40,0 $ /1k Bilder | |
| 58 | 47-62 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 985±1295%-Intervall 973 bis 997 | 5.312 | Aug. 2025 | 39,0 $ /1k Bilder |
| 59 | 49-64 | 982±1295%-Intervall 970 bis 994 | 5.946 | Juli 2026 | 17,5 $ /1k Bilder | |
| 60 | 49-65 | 981±1295%-Intervall 969 bis 993 | 5.492 | Juli 2026 | 7,5 $ /1k Bilder | |
| 61 | 52-65 | Wan 2.7 Pro | 979±1295%-Intervall 967 bis 991 | 5.498 | Apr. 2026 | 75,0 $ /1k Bilder |
| 62 | 59-65 | 975±1095%-Intervall 965 bis 985 | 10.662 | Mai 2026 | 40,0 $ /1k Bilder | |
| 63 | 56-67 | P-Image-Ideogram (Medium) | 972±1495%-Intervall 958 bis 986 | 3.761 | Juli 2026 | 10,0 $ /1k Bilder |
| 64 | 61-66 | 970±1095%-Intervall 960 bis 980 | 9.044 | Juli 2026 | Keine API verfügbar | |
| 65 | 60-67 | HunyuanImage 3.5 (Preview) | 970±1295%-Intervall 958 bis 982 | 5.586 | Sept. 2026 | 24,0 $ /1k Bilder |
| 66 | 63-68 | 963±1295%-Intervall 951 bis 975 | 5.438 | Juli 2026 | 10,5 $ /1k Bilder | |
| 67 | 63-69 | P-Image-Ideogram (Low) | 959±1495%-Intervall 945 bis 973 | 3.832 | Juli 2026 | 7,5 $ /1k Bilder |
| 68 | 66-70 | Qwen Image Plus 2601 | 952±1695%-Intervall 936 bis 968 | 2.584 | Jan. 2026 | 30,0 $ /1k Bilder |
| 69 | 67-69 | Recraft V4.1 Flash | 949±1295%-Intervall 937 bis 961 | 5.770 | Sept. 2026 | 7,0 $ /1k Bilder |
| 70 | 68-75 | GPT Image 1 Mini (medium) | 936±1795%-Intervall 919 bis 953 | 2.333 | Okt. 2025 | 11,0 $ /1k Bilder |
| 71 | 70-75 | 936±1195%-Intervall 925 bis 947 | 8.170 | Dez. 2025 | 5,0 $ /1k Bilder | |
| 72 | 70-77 | 932±1695%-Intervall 916 bis 948 | 2.443 | Sept. 2025 | Keine API verfügbar | |
| 73 | 70-78 | Dreamina 3.1 | 931±1795%-Intervall 914 bis 948 | 2.372 | Aug. 2025 | 30,0 $ /1k Bilder |
| 74 | 70-75 | 929±1095%-Intervall 919 bis 939 | 10.730 | Jan. 2026 | 15,0 $ /1k Bilder | |
| 75 | 70-77 | FLUX.1 Kontext [max] | 929±1295%-Intervall 917 bis 941 | 5.276 | Mai 2025 | 80,0 $ /1k Bilder |
| 76 | 72-82 | Kling Image 3.0 Omni | 918±1795%-Intervall 901 bis 935 | 2.672 | Feb. 2026 | 28,0 $ /1k Bilder |
| 77 | 72-83 | FLUX.1 Kontext [pro] | 917±1895%-Intervall 899 bis 935 | 2.229 | Mai 2025 | 40,0 $ /1k Bilder |
| 78 | 76-81 | 914±1095%-Intervall 904 bis 924 | 10.560 | Apr. 2026 | 10,5 $ /1k Bilder | |
| 79 | 76-85 | Ideogram 3.0 | 911±1895%-Intervall 893 bis 929 | 2.333 | März 2025 | 60,0 $ /1k Bilder |
| 80 | 76-85 | P-Image-Ideogram (Very Low) | 909±1595%-Intervall 894 bis 924 | 3.309 | Juli 2026 | 3,0 $ /1k Bilder |
| 81 | 78-83 | 907±1095%-Intervall 897 bis 917 | 10.760 | Apr. 2026 | 31,5 $ /1k Bilder | |
| 82 | 76-86 | 903±1895%-Intervall 885 bis 921 | 2.339 | Aug. 2025 | 20,0 $ /1k Bilder | |
| 83 | 77-87 | P-Image | 900±1895%-Intervall 882 bis 918 | 2.351 | Dez. 2025 | 5,0 $ /1k Bilder |
| 84 | 72-90 | 896±3995%-Intervall 857 bis 935 | 515 | Juli 2025 | 25,0 $ /1k Bilder | |
| 85 | 79-87 | Vidu Q2 | 896±1795%-Intervall 879 bis 913 | 2.524 | Nov. 2025 | 30,0 $ /1k Bilder |
| 86 | 81-88 | Z-Image Base | 891±1795%-Intervall 874 bis 908 | 2.500 | Jan. 2026 | 10,0 $ /1k Bilder |
| 87 | 83-89 | 885±1895%-Intervall 867 bis 903 | 2.457 | Jan. 2026 | 50,0 $ /1k Bilder | |
| 88 | 86-89 | Lucid Origin Ultra | 877±1795%-Intervall 860 bis 894 | 2.689 | Aug. 2025 | 86,7 $ /1k Bilder |
| 89 | 87-92 | FLUX1.1 [pro] | 870±1995%-Intervall 851 bis 889 | 2.247 | Okt. 2024 | 40,0 $ /1k Bilder |
| 90 | 88-94 | Lucid Origin Fast | 860±1895%-Intervall 842 bis 878 | 2.611 | Aug. 2025 | 17,9 $ /1k Bilder |
| 91 | 89-95 | 856±1995%-Intervall 837 bis 875 | 2.146 | Dez. 2025 | 130,0 $ /1k Bilder | |
| 92 | 89-95 | FLUX1.1 [pro] Ultra | 855±1995%-Intervall 836 bis 874 | 2.284 | Nov. 2024 | 60,0 $ /1k Bilder |
| 93 | 90-96 | 849±1995%-Intervall 830 bis 868 | 2.258 | Okt. 2025 | 40,0 $ /1k Bilder | |
| 94 | 90-98 | Luma Photon | 843±1995%-Intervall 824 bis 862 | 2.251 | Dez. 2024 | 19,0 $ /1k Bilder |
| 95 | 93-98 | 837±1295%-Intervall 825 bis 849 | 6.418 | Jan. 2026 | 14,0 $ /1k Bilder | |
| 96 | 93-99 | Phoenix 0.9 Ultra | 833±2095%-Intervall 813 bis 853 | 2.214 | Juni 2024 | 76,2 $ /1k Bilder |
| 97 | 94-101 | Phoenix 1.0 Fast | 827±2095%-Intervall 807 bis 847 | 2.151 | Dez. 2024 | 19,4 $ /1k Bilder |
| 98 | 94-101 | 826±2095%-Intervall 806 bis 846 | 2.154 | Sept. 2025 | 26,0 $ /1k Bilder | |
| 99 | 90-101 | 823±4595%-Intervall 778 bis 868 | 511 | Aug. 2024 | 25,0 $ /1k Bilder | |
| 100 | 97-101 | 813±1695%-Intervall 797 bis 829 | 3.300 | Nov. 2025 | 20,0 $ /1k Bilder | |
| 101 | 97-101 | 810±2095%-Intervall 790 bis 830 | 2.323 | Mai 2026 | 5,0 $ /1k Bilder | |
| 102 | 102 | Luma Photon Flash | 769±2395%-Intervall 746 bis 792 | 2.052 | Dez. 2024 | 5,0 $ /1k Bilder |
| 103 | 103 | 740±2095%-Intervall 720 bis 760 | 3.045 | Aug. 2024 | 3,0 $ /1k Bilder | |
| 104 | 103-104 | 717±2695%-Intervall 691 bis 743 | 2.043 | Juni 2025 | 150,0 $ /1k Bilder | |
| 105 | 105 | 594±3595%-Intervall 559 bis 629 | 2.081 | Mai 2025 | 100,0 $ /1k Bilder |
1 Der API-Preis entspricht den Kosten für die Generierung von 1.000 Bildern über die API des Modellerstellers bei 1024x1024 mit den Standardeinstellungen des Modells
Häufig gestellte Fragen
Die besten Modelle auf AA-Image-T2I v2.1 nach Elo-Wertung sind: 1. GPT Image 2.5 Sunburst (max) (Elo 1222), 2. GPT Image 2.5 Flare (max) (Elo 1207), 3. GPT Image 2 (high) (Elo 1186), 4. Nano Banana 2.1 (Elo 1176) und 5. MAI-Image-2.6 (Elo 1166). Die Rangliste basiert auf blinden Abstimmungen unserer validierten privaten Bewertenden.
GPT Image 2.5 Sunburst (max) hat auf AA-Image-T2I v2.1 einen Elo-Wert von 1222 über 13.014 Vergleiche.