AA-Image-T2I v2.0Artificial Analysis
Ordnet Bildmodelle bei der Generierung eines Bildes aus einem Text-Prompt nach Elo aus paarweisen menschlichen Präferenzstimmen.
12 Modelle in den letzten 30 Tagen hinzugefügt
Ideogram 4.5 (High), HunyuanImage 3.0, HunyuanImage 3.0 Instruct und 9 weitere
Bereich | Modell | Elo | Stichproben | Veröffentlicht | API-Preise 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | GPT Image 2.5 Sunburst (max) | 1197±995%-Intervall 1188 bis 1206 | 14.212 | Sept. 2026 | 210,7 $ /1k Bilder |
| 2 | 1-2 | GPT Image 2.5 Flare (max) | 1191±995%-Intervall 1182 bis 1200 | 13.591 | Sept. 2026 | 210,7 $ /1k Bilder |
| 3 | 3 | GPT Image 2 (high) | 1172±995%-Intervall 1163 bis 1181 | 15.383 | Apr. 2026 | 211,0 $ /1k Bilder |
| 4 | 4-5 | Grok Imagine Image 2.0 | 1155±1195%-Intervall 1144 bis 1166 | 7.110 | Aug. 2026 | 60,0 $ /1k Bilder |
| 5 | 4-5 | MAI-Image-2.6 | 1151±1095%-Intervall 1141 bis 1161 | 9.410 | Aug. 2026 | 38,9 $ /1k Bilder |
| 6 | 6 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1125±895%-Intervall 1117 bis 1133 | 18.759 | Feb. 2026 | 67,0 $ /1k Bilder |
| 7 | 7-8 | Muse Image | 1115±995%-Intervall 1106 bis 1124 | 8.695 | Juli 2026 | 10,0 $ /1k Bilder |
| 8 | 7-12 | GPT Image 1.5 (high) | 1107±895%-Intervall 1099 bis 1115 | 15.003 | Dez. 2025 | 133,0 $ /1k Bilder |
| 9 | 8-12 | MAI-Image-2.6-Flash | 1106±995%-Intervall 1097 bis 1115 | 5.975 | Sept. 2026 | 19,5 $ /1k Bilder |
| 10 | 8-13 | MAI-Image-2.5 | 1104±895%-Intervall 1096 bis 1112 | 15.226 | Juni 2026 | 48,1 $ /1k Bilder |
| 11 | 8-13 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1102±895%-Intervall 1094 bis 1110 | 17.341 | Nov. 2025 | 134,0 $ /1k Bilder |
| 12 | 9-13 | MAI-Image-2.5-Pro | 1100±795%-Intervall 1093 bis 1107 | 14.804 | Juli 2026 | 108,5 $ /1k Bilder |
| 13 | 10-14 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1096±895%-Intervall 1088 bis 1104 | 17.340 | Juni 2026 | 33,6 $ /1k Bilder |
| 14 | 12-15 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1090±1095%-Intervall 1080 bis 1100 | 6.434 | Juli 2026 | 40,0 $ /1k Bilder |
| 15 | 15-16 | Seedream 5.0 Pro | 1081±895%-Intervall 1073 bis 1089 | 13.030 | Juli 2026 | 90,0 $ /1k Bilder |
| 16 | 15-16 | Qwen-Image-3.0 | 1076±1095%-Intervall 1066 bis 1086 | 6.136 | Juli 2026 | 30,0 $ /1k Bilder |
| 17 | 17 | grok-imagine-image-quality | 1045±795%-Intervall 1038 bis 1052 | 19.228 | Mai 2026 | 50,0 $ /1k Bilder |
| 18 | 17-22 | 1036±1095%-Intervall 1026 bis 1046 | 5.320 | Sept. 2026 | Keine API verfügbar | |
| 19 | 18-24 | MAI-Image-2.5-Flash | 1033±995%-Intervall 1024 bis 1042 | 6.051 | Juni 2026 | 20,0 $ /1k Bilder |
| 20 | 18-26 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1031±995%-Intervall 1022 bis 1040 | 6.309 | Apr. 2026 | 75,0 $ /1k Bilder |
| 21 | 18-29 | Seedream 4.0 | 1029±995%-Intervall 1020 bis 1038 | 5.596 | Sept. 2025 | 30,0 $ /1k Bilder |
| 22 | 18-30 | FLUX.2 [flex] | 1028±995%-Intervall 1019 bis 1037 | 6.205 | Nov. 2025 | 60,0 $ /1k Bilder |
| 23 | 20-30 | Krea 2 Large | 1026±795%-Intervall 1019 bis 1033 | 16.901 | Mai 2026 | 60,0 $ /1k Bilder |
| 24 | 19-31 | Wan 2.6 Image | 1026±995%-Intervall 1017 bis 1035 | 5.324 | Dez. 2025 | 30,0 $ /1k Bilder |
| 25 | 21-32 | Recraft V4.1 Utility | 1023±895%-Intervall 1015 bis 1031 | 7.782 | Mai 2026 | 35,0 $ /1k Bilder |
| 26 | 20-33 | Seedream 4.5 | 1023±995%-Intervall 1014 bis 1032 | 6.633 | Dez. 2025 | 40,0 $ /1k Bilder |
| 27 | 21-34 | Krea 2 Medium Turbo | 1022±995%-Intervall 1013 bis 1031 | 6.234 | Juni 2026 | 15,0 $ /1k Bilder |
| 28 | 22-34 | FLUX.2 [max] | 1020±895%-Intervall 1012 bis 1028 | 12.288 | Dez. 2025 | 70,0 $ /1k Bilder |
| 29 | 22-35 | HiDream-O1-Image-1.5 | 1020±895%-Intervall 1012 bis 1028 | 13.354 | Juni 2026 | 80,0 $ /1k Bilder |
| 30 | 22-38 | grok-imagine-image | 1019±995%-Intervall 1010 bis 1028 | 6.521 | Jan. 2026 | 20,0 $ /1k Bilder |
| 31 | 25-36 | Recraft V4.1 Utility Pro | 1018±795%-Intervall 1011 bis 1025 | 17.707 | Mai 2026 | 210,0 $ /1k Bilder |
| 32 | 25-39 | Wan2.6 Text to Image | 1016±995%-Intervall 1007 bis 1025 | 5.557 | Jan. 2026 | 30,0 $ /1k Bilder |
| 33 | 25-39 | Luma UNI 1 Max | 1014±995%-Intervall 1005 bis 1023 | 5.640 | Mai 2026 | 100,0 $ /1k Bilder |
| 34 | 25-41 | Ideogram 4.5 (High) | 1013±1195%-Intervall 1002 bis 1024 | 2.270 | Sept. 2026 | 100,0 $ /1k Bilder |
| 35 | 30-39 | Krea 2 Medium | 1012±795%-Intervall 1005 bis 1019 | 16.694 | Mai 2026 | 30,0 $ /1k Bilder |
| 36 | 28-41 | Seedream 5.0 Lite | 1012±995%-Intervall 1003 bis 1021 | 5.596 | Feb. 2026 | 35,0 $ /1k Bilder |
| 37 | 32-40 | 1011±795%-Intervall 1004 bis 1018 | 12.200 | Juni 2026 | 100,0 $ /1k Bilder | |
| 38 | 30-41 | GPT Image 1 (high) | 1010±995%-Intervall 1001 bis 1019 | 5.394 | Apr. 2025 | 167,0 $ /1k Bilder |
| 39 | 31-41 | MAI-Image-2 | 1009±995%-Intervall 1000 bis 1018 | 2.553 | März 2026 | 35,0 $ /1k Bilder |
| 40 | 36-47 | 1004±895%-Intervall 996 bis 1012 | 11.075 | Juni 2026 | 60,0 $ /1k Bilder | |
| 41 | 36-47 | FLUX.2 [pro] | 1004±895%-Intervall 996 bis 1012 | 11.910 | Nov. 2025 | 30,0 $ /1k Bilder |
| 42 | 42 | 1000AnkerAuf 1000 fixiert als Bezugspunkt für die Elo-Skala dieser Bestenliste. | 20.517 | Nov. 2025 | 12,0 $ /1k Bilder | |
| 43 | 40-53 | 999±1095%-Intervall 989 bis 1009 | 2.186 | Dez. 2025 | 20,0 $ /1k Bilder | |
| 44 | 40-52 | 998±895%-Intervall 990 bis 1006 | 21.566 | Sept. 2026 | 30,0 $ /1k Bilder | |
| 45 | 40-53 | Imagen 4 Ultra | 998±1095%-Intervall 988 bis 1008 | 2.612 | Juni 2025 | 60,0 $ /1k Bilder |
| 46 | 40-53 | P-Image-Ideogram (High) | 997±1095%-Intervall 987 bis 1007 | 3.235 | Juli 2026 | 15,0 $ /1k Bilder |
| 47 | 40-53 | 997±995%-Intervall 988 bis 1006 | 6.554 | Dez. 2025 | 8,0 $ /1k Bilder | |
| 48 | 40-56 | 995±995%-Intervall 986 bis 1004 | 5.449 | Jan. 2026 | Keine API verfügbar | |
| 49 | 42-55 | 995±895%-Intervall 987 bis 1003 | 12.286 | Mai 2026 | Keine API verfügbar | |
| 50 | 42-63 | Luma UNI 1 | 992±995%-Intervall 983 bis 1001 | 5.599 | Mai 2026 | 40,4 $ /1k Bilder |
| 51 | 43-65 | Recraft V4.1 | 990±995%-Intervall 981 bis 999 | 6.316 | Mai 2026 | 35,0 $ /1k Bilder |
| 52 | 44-65 | Wan 2.7 | 990±995%-Intervall 981 bis 999 | 5.450 | Apr. 2026 | 26,0 $ /1k Bilder |
| 53 | 43-65 | MAI-Image-2-Efficient | 990±1095%-Intervall 980 bis 1000 | 1.982 | Apr. 2026 | 22,0 $ /1k Bilder |
| 54 | 48-65 | 987±995%-Intervall 978 bis 996 | 5.371 | Dez. 2025 | 5,0 $ /1k Bilder | |
| 55 | 49-65 | 987±895%-Intervall 979 bis 995 | 11.742 | Mai 2026 | 40,0 $ /1k Bilder | |
| 56 | 48-65 | Recraft V4 Pro | 987±995%-Intervall 978 bis 996 | 5.662 | Feb. 2026 | 250,0 $ /1k Bilder |
| 57 | 50-65 | Recraft V4.1 Pro | 985±995%-Intervall 976 bis 994 | 6.222 | Mai 2026 | 210,0 $ /1k Bilder |
| 58 | 50-65 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 985±995%-Intervall 976 bis 994 | 5.236 | Aug. 2025 | 39,0 $ /1k Bilder |
| 59 | 50-65 | 985±995%-Intervall 976 bis 994 | 6.204 | Juli 2026 | 17,5 $ /1k Bilder | |
| 60 | 48-67 | HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud) | 985±1195%-Intervall 974 bis 996 | 2.017 | Sept. 2025 | 32,0 $ /1k Bilder |
| 61 | 48-67 | P-Image-Ideogram (Very High) | 984±1195%-Intervall 973 bis 995 | 2.286 | Juli 2026 | 33,0 $ /1k Bilder |
| 62 | 50-66 | Recraft V4 | 983±995%-Intervall 974 bis 992 | 5.489 | Feb. 2026 | 40,0 $ /1k Bilder |
| 63 | 50-66 | Wan 2.7 Pro | 983±995%-Intervall 974 bis 992 | 5.439 | Apr. 2026 | 75,0 $ /1k Bilder |
| 64 | 51-67 | 982±995%-Intervall 973 bis 991 | 5.405 | Juli 2026 | 7,5 $ /1k Bilder | |
| 65 | 54-67 | 982±895%-Intervall 974 bis 990 | 11.609 | Mai 2026 | 40,0 $ /1k Bilder | |
| 66 | 62-71 | HunyuanImage 3.5 (Preview) | 975±995%-Intervall 966 bis 984 | 5.343 | Sept. 2026 | 24,0 $ /1k Bilder |
| 67 | 62-71 | P-Image-Ideogram (Medium) | 974±1095%-Intervall 964 bis 984 | 3.507 | Juli 2026 | 10,0 $ /1k Bilder |
| 68 | 66-71 | 971±895%-Intervall 963 bis 979 | 10.306 | Juli 2026 | Keine API verfügbar | |
| 69 | 66-73 | ImagineArt 2.0 | 970±995%-Intervall 961 bis 979 | 5.389 | Apr. 2026 | 30,0 $ /1k Bilder |
| 70 | 66-73 | 969±995%-Intervall 960 bis 978 | 5.336 | Juli 2026 | 10,5 $ /1k Bilder | |
| 71 | 66-75 | P-Image-Ideogram (Low) | 967±1095%-Intervall 957 bis 977 | 3.530 | Juli 2026 | 7,5 $ /1k Bilder |
| 72 | 69-76 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 962±895%-Intervall 954 bis 970 | 4.121 | März 2026 | 35,0 $ /1k Bilder |
| 73 | 69-76 | Wan 2.5 Preview | 961±995%-Intervall 952 bis 970 | 2.939 | Sept. 2025 | 21,0 $ /1k Bilder |
| 74 | 71-76 | Seedream 3.0 | 959±995%-Intervall 950 bis 968 | 3.740 | Apr. 2025 | 30,0 $ /1k Bilder |
| 75 | 72-76 | Recraft V4.1 Flash | 957±995%-Intervall 948 bis 966 | 5.564 | Sept. 2026 | 7,0 $ /1k Bilder |
| 76 | 72-76 | ImagineArt 1.5 Preview | 957±795%-Intervall 950 bis 964 | 9.488 | Nov. 2025 | 30,0 $ /1k Bilder |
| 77 | 77-83 | Vivago 2.1 | 945±995%-Intervall 936 bis 954 | 3.179 | Okt. 2025 | 35,0 $ /1k Bilder |
| 78 | 77-84 | 944±1195%-Intervall 933 bis 955 | 2.032 | Sept. 2025 | Keine API verfügbar | |
| 79 | 77-83 | Kolors 2.1 | 944±995%-Intervall 935 bis 953 | 2.733 | Juli 2025 | 14,0 $ /1k Bilder |
| 80 | 77-84 | 941±895%-Intervall 933 bis 949 | 8.711 | Dez. 2025 | 5,0 $ /1k Bilder | |
| 81 | 77-84 | image-1 | 941±995%-Intervall 932 bis 950 | 2.146 | Apr. 2026 | 40,0 $ /1k Bilder |
| 82 | 77-84 | 941±895%-Intervall 933 bis 949 | 11.614 | Jan. 2026 | 15,0 $ /1k Bilder | |
| 83 | 78-84 | Qwen Image Plus 2601 | 938±795%-Intervall 931 bis 945 | 4.917 | Jan. 2026 | 30,0 $ /1k Bilder |
| 84 | 80-84 | FLUX.1 Kontext [max] | 933±995%-Intervall 924 bis 942 | 5.254 | Mai 2025 | 80,0 $ /1k Bilder |
| 85 | 85-91 | Eigen Image | 924±995%-Intervall 915 bis 933 | 3.364 | Jan. 2026 | 25,0 $ /1k Bilder |
| 86 | 85-91 | Vivago 2.0 | 924±995%-Intervall 915 bis 933 | 2.550 | Juni 2025 | Keine API verfügbar |
| 87 | 85-90 | 923±895%-Intervall 915 bis 931 | 11.767 | Apr. 2026 | 10,5 $ /1k Bilder | |
| 88 | 85-95 | Vidu Q2 | 920±795%-Intervall 913 bis 927 | 6.451 | Nov. 2025 | 30,0 $ /1k Bilder |
| 89 | 86-97 | GPT Image 1 Mini (medium) | 917±795%-Intervall 910 bis 924 | 4.980 | Okt. 2025 | 11,0 $ /1k Bilder |
| 90 | 85-98 | Imagen 3 (v002) | 916±995%-Intervall 907 bis 925 | 4.033 | Dez. 2024 | 40,0 $ /1k Bilder |
| 91 | 88-98 | Kling Image 3.0 Omni | 915±795%-Intervall 908 bis 922 | 4.308 | Feb. 2026 | 28,0 $ /1k Bilder |
| 92 | 85-98 | P-Image-Ideogram (Very Low) | 915±1095%-Intervall 905 bis 925 | 3.069 | Juli 2026 | 3,0 $ /1k Bilder |
| 93 | 88-98 | 914±895%-Intervall 906 bis 922 | 12.042 | Apr. 2026 | 31,5 $ /1k Bilder | |
| 94 | 88-98 | Dreamina 3.1 | 914±795%-Intervall 907 bis 921 | 5.313 | Aug. 2025 | 30,0 $ /1k Bilder |
| 95 | 88-98 | Lucid Origin Ultra | 913±795%-Intervall 906 bis 920 | 5.475 | Aug. 2025 | 86,7 $ /1k Bilder |
| 96 | 88-98 | Reve Image (Halfmoon) | 913±995%-Intervall 904 bis 922 | 2.196 | März 2025 | Keine API verfügbar |
| 97 | 88-100 | Imagen 4 Standard | 910±1095%-Intervall 900 bis 920 | 2.067 | Juni 2025 | 40,0 $ /1k Bilder |
| 98 | 90-99 | FLUX.1 Kontext [pro] | 909±795%-Intervall 902 bis 916 | 4.314 | Mai 2025 | 40,0 $ /1k Bilder |
| 99 | 97-102 | 902±995%-Intervall 893 bis 911 | 2.766 | Jan. 2026 | 11,0 $ /1k Bilder | |
| 100 | 99-101 | Lucid Origin Fast | 901±795%-Intervall 894 bis 908 | 5.192 | Aug. 2025 | 17,9 $ /1k Bilder |
| 101 | 99-106 | Ideogram 3.0 | 897±895%-Intervall 889 bis 905 | 3.856 | März 2025 | 60,0 $ /1k Bilder |
| 102 | 101-106 | FLUX1.1 [pro] Ultra | 894±795%-Intervall 887 bis 901 | 4.227 | Nov. 2024 | 60,0 $ /1k Bilder |
| 103 | 101-109 | 891±795%-Intervall 884 bis 898 | 5.197 | Jan. 2026 | 50,0 $ /1k Bilder | |
| 104 | 101-111 | FLUX.1 [pro] | 891±895%-Intervall 883 bis 899 | 7.890 | Aug. 2024 | Demnächst verfügbar |
| 105 | 101-109 | FLUX1.1 [pro] | 891±795%-Intervall 884 bis 898 | 7.315 | Okt. 2024 | 40,0 $ /1k Bilder |
| 106 | 102-111 | 889±795%-Intervall 882 bis 896 | 4.975 | Aug. 2025 | 20,0 $ /1k Bilder | |
| 107 | 102-113 | 887±995%-Intervall 878 bis 896 | 3.579 | Sept. 2025 | 100,0 $ /1k Bilder | |
| 108 | 103-112 | Luma Photon | 886±795%-Intervall 879 bis 893 | 5.896 | Dez. 2024 | 19,0 $ /1k Bilder |
| 109 | 103-113 | P-Image | 886±895%-Intervall 878 bis 894 | 4.255 | Dez. 2025 | 5,0 $ /1k Bilder |
| 110 | 103-118 | Imagen 4 Fast | 883±1095%-Intervall 873 bis 893 | 1.933 | Juni 2025 | 20,0 $ /1k Bilder |
| 111 | 103-115 | Ideogram v2 | 883±895%-Intervall 875 bis 891 | 7.815 | Aug. 2024 | 80,0 $ /1k Bilder |
| 112 | 106-118 | 881±895%-Intervall 873 bis 889 | 4.695 | Okt. 2025 | 40,0 $ /1k Bilder | |
| 113 | 107-120 | Midjourney v7 Alpha | 878±1095%-Intervall 868 bis 888 | 1.868 | Apr. 2025 | Keine API verfügbar |
| 114 | 110-119 | Z-Image Base | 877±795%-Intervall 870 bis 884 | 4.980 | Jan. 2026 | 10,0 $ /1k Bilder |
| 115 | 110-121 | 875±895%-Intervall 867 bis 883 | 3.945 | Mai 2026 | 5,0 $ /1k Bilder | |
| 116 | 112-121 | Midjourney v6 | 875±895%-Intervall 867 bis 883 | 11.523 | Dez. 2023 | Keine API verfügbar |
| 117 | 110-121 | 874±995%-Intervall 865 bis 883 | 2.406 | Feb. 2025 | 1,7 $ /1k Bilder | |
| 118 | 110-122 | 874±1095%-Intervall 864 bis 884 | 1.914 | Apr. 2025 | 24,0 $ /1k Bilder | |
| 119 | 114-124 | Ideogram v2 Turbo | 870±895%-Intervall 862 bis 878 | 6.725 | Aug. 2024 | 50,0 $ /1k Bilder |
| 120 | 114-125 | 869±995%-Intervall 860 bis 878 | 2.430 | Apr. 2025 | 12,0 $ /1k Bilder | |
| 121 | 116-125 | Recraft V3 | 868±795%-Intervall 861 bis 875 | 7.348 | Okt. 2024 | 40,0 $ /1k Bilder |
| 122 | 119-126 | MAI Image 1 | 864±995%-Intervall 855 bis 873 | 3.983 | Nov. 2025 | Keine API verfügbar |
| 123 | 119-126 | 863±995%-Intervall 854 bis 872 | 6.738 | Jan. 2026 | 14,0 $ /1k Bilder | |
| 124 | 120-126 | 863±795%-Intervall 856 bis 870 | 4.960 | Sept. 2025 | 26,0 $ /1k Bilder | |
| 125 | 120-126 | Image-01 | 861±995%-Intervall 852 bis 870 | 2.178 | Feb. 2025 | 10,0 $ /1k Bilder |
| 126 | 121-126 | 860±895%-Intervall 852 bis 868 | 3.727 | Dez. 2025 | 130,0 $ /1k Bilder | |
| 127 | 127-130 | Midjourney v6.1 | 848±895%-Intervall 840 bis 856 | 7.708 | Juli 2024 | Keine API verfügbar |
| 128 | 127-132 | 844±995%-Intervall 835 bis 853 | 3.376 | Juli 2025 | 25,0 $ /1k Bilder | |
| 129 | 127-133 | Phoenix 1.0 Ultra | 843±995%-Intervall 834 bis 852 | 2.959 | Dez. 2024 | 76,2 $ /1k Bilder |
| 130 | 128-133 | 841±795%-Intervall 834 bis 848 | 9.636 | Aug. 2024 | 25,0 $ /1k Bilder | |
| 131 | 127-134 | 840±995%-Intervall 831 bis 849 | 5.129 | Okt. 2024 | 65,0 $ /1k Bilder | |
| 132 | 128-134 | Stable Diffusion 3 Large | 838±895%-Intervall 830 bis 846 | 11.179 | Feb. 2024 | Keine API verfügbar |
| 133 | 130-135 | Phoenix 0.9 Ultra | 834±795%-Intervall 827 bis 841 | 6.242 | Juni 2024 | 76,2 $ /1k Bilder |
| 134 | 130-136 | Ideogram v2a Turbo | 832±995%-Intervall 823 bis 841 | 2.157 | Feb. 2025 | 25,0 $ /1k Bilder |
| 135 | 133-139 | 829±995%-Intervall 820 bis 838 | 5.032 | Okt. 2024 | 40,0 $ /1k Bilder | |
| 136 | 133-139 | 827±1195%-Intervall 816 bis 838 | 3.118 | Nov. 2025 | 20,0 $ /1k Bilder | |
| 137 | 135-139 | Phoenix 1.0 Fast | 823±895%-Intervall 815 bis 831 | 4.990 | Dez. 2024 | 19,4 $ /1k Bilder |
| 138 | 135-139 | Ideogram v2a | 820±1095%-Intervall 810 bis 830 | 2.094 | Feb. 2025 | 40,0 $ /1k Bilder |
| 139 | 135-139 | Krea 1 | 820±995%-Intervall 811 bis 829 | 2.941 | Juni 2025 | Keine API verfügbar |
| 140 | 140-141 | Playground v3 (beta) | 809±895%-Intervall 801 bis 817 | 6.319 | Sept. 2024 | 10,5 $ /1k Bilder |
| 141 | 140-143 | 803±795%-Intervall 796 bis 810 | 11.393 | Aug. 2024 | 3,0 $ /1k Bilder | |
| 142 | 141-144 | Luma Photon Flash | 799±795%-Intervall 792 bis 806 | 6.680 | Dez. 2024 | 5,0 $ /1k Bilder |
| 143 | 141-145 | Step Image Edit 2 | 798±1195%-Intervall 787 bis 809 | 1.924 | Mai 2026 | 3,0 $ /1k Bilder |
| 144 | 141-145 | 794±1095%-Intervall 784 bis 804 | 3.219 | Jan. 2026 | 9,0 $ /1k Bilder | |
| 145 | 142-145 | Runway Gen-4 Image | 792±995%-Intervall 783 bis 801 | 3.133 | Nov. 2024 | 80,0 $ /1k Bilder |
| 146 | 146-150 | 781±995%-Intervall 772 bis 790 | 4.438 | Jan. 2025 | 75,0 $ /1k Bilder | |
| 147 | 146-150 | DALLE 3 | 777±895%-Intervall 769 bis 785 | 11.446 | Sept. 2023 | 40,0 $ /1k Bilder |
| 148 | 146-150 | 776±895%-Intervall 768 bis 784 | 11.732 | Feb. 2024 | 80,0 $ /1k Bilder | |
| 149 | 146-150 | DALLE 3 HD | 775±895%-Intervall 767 bis 783 | 11.608 | Sept. 2023 | 80,0 $ /1k Bilder |
| 150 | 147-150 | Recraft 20B | 774±795%-Intervall 767 bis 781 | 7.945 | März 2024 | 22,0 $ /1k Bilder |
| 151 | 151-152 | 759±1095%-Intervall 749 bis 769 | 2.172 | Okt. 2024 | 20,0 $ /1k Bilder | |
| 152 | 151-152 | 754±1095%-Intervall 744 bis 764 | 1.973 | März 2025 | 1,5 $ /1k Bilder | |
| 153 | 153-154 | Amazon Titan G1 v2 (Standard) | 731±995%-Intervall 722 bis 740 | 9.626 | Aug. 2024 | 10,0 $ /1k Bilder |
| 154 | 153-158 | 727±995%-Intervall 718 bis 736 | 4.334 | Juni 2025 | 150,0 $ /1k Bilder | |
| 155 | 154-158 | Stable Diffusion 3 Large Turbo | 721±995%-Intervall 712 bis 730 | 11.082 | Feb. 2024 | Keine API verfügbar |
| 156 | 154-158 | 720±995%-Intervall 711 bis 729 | 9.971 | Juni 2024 | 35,0 $ /1k Bilder | |
| 157 | 154-158 | 720±995%-Intervall 711 bis 729 | 11.478 | Feb. 2024 | 1,9 $ /1k Bilder | |
| 158 | 154-158 | Stable Diffusion 1.6 | 719±995%-Intervall 710 bis 728 | 10.928 | Nov. 2023 | 9,0 $ /1k Bilder |
| 159 | 159-161 | Amazon Titan G1 (Standard) | 708±995%-Intervall 699 bis 717 | 10.379 | Nov. 2023 | 10,0 $ /1k Bilder |
| 160 | 159-161 | 705±1095%-Intervall 695 bis 715 | 2.659 | Juli 2025 | 40,0 $ /1k Bilder | |
| 161 | 159-161 | 705±995%-Intervall 696 bis 714 | 4.060 | Mai 2025 | 100,0 $ /1k Bilder | |
| 162 | 162 | 678±995%-Intervall 669 bis 687 | 11.633 | Juli 2023 | 9,0 $ /1k Bilder | |
| 163 | 163-164 | 549±1195%-Intervall 538 bis 560 | 13.596 | Dez. 2022 | 3,9 $ /1k Bilder | |
| 164 | 163-165 | DALLE 2 | 543±1195%-Intervall 532 bis 554 | 13.745 | Sept. 2022 | 20,0 $ /1k Bilder |
| 165 | 164-165 | 533±1295%-Intervall 521 bis 545 | 4.696 | Jan. 2025 | 0,0 $ /1k Bilder | |
| 166 | 166 | 456±1395%-Intervall 443 bis 469 | 10.389 | Okt. 2022 | 44,0 $ /1k Bilder |
1 Der API-Preis entspricht den Kosten für die Generierung von 1.000 Bildern über die API des Modellerstellers bei 1024x1024 mit den Standardeinstellungen des Modells
Häufig gestellte Fragen
Die besten Modelle auf AA-Image-T2I v2.0 nach Elo-Wertung sind: 1. GPT Image 2.5 Sunburst (max) (Elo 1197), 2. GPT Image 2.5 Flare (max) (Elo 1191), 3. GPT Image 2 (high) (Elo 1172), 4. Grok Imagine Image 2.0 (Elo 1155) und 5. MAI-Image-2.6 (Elo 1151). Die Rangliste basiert auf blinden Abstimmungen unseres rekrutierten menschlichen Panels sowie auf öffentlichen Stimmen, die vor dem 1. Januar 2026 in der Image Arena abgegeben wurden.
GPT Image 2.5 Sunburst (max) hat auf AA-Image-T2I v2.0 einen Elo-Wert von 1197 über 14.212 Vergleiche.