AA-Image-Editing v2.1Artificial Analysis
Ordnet Bildmodelle bei der Bearbeitung eines Bildes anhand einer Textanweisung nach Elo aus paarweisen menschlichen Präferenzstimmen.
9 Modelle in den letzten 30 Tagen hinzugefügt
GPT Image 2.6 Sunburst (max), GPT Image 2.6 Flare (max), MAI-Image-2.7-Preview und 6 weitere
Bereich | Modell | Elo | Stichproben | Veröffentlicht | Preise 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3 | GPT Image 2.6 Sunburst (max) | 1209±1495%-Intervall 1195 bis 1223 | 6.226 | Nov. 2026 | $210.72 /1k Bilder |
| 2 | 1-4 | GPT Image 2.6 Flare (max) | 1206±1395%-Intervall 1193 bis 1219 | 6.413 | Nov. 2026 | $210.72 /1k Bilder |
| 3 | 2-4 | GPT Image 2.5 Sunburst (max) | 1199±1195%-Intervall 1188 bis 1210 | 18.575 | Sept. 2026 | $210.72 /1k Bilder |
| 4 | 2-4 | MAI-Image-2.7-Preview | 1195±1495%-Intervall 1181 bis 1209 | 5.196 | Okt. 2026 | Keine API verfügbar |
| 5 | 5 | GPT Image 2.5 Flare (max) | 1182±1195%-Intervall 1171 bis 1193 | 19.457 | Sept. 2026 | $210.72 /1k Bilder |
| 6 | 6-9 | Krea 3 (Ultra) | 1152±1395%-Intervall 1139 bis 1165 | 5.817 | Okt. 2026 | $100.00 /1k Bilder |
| 7 | 6-9 | Nano Banana 2.1 | 1152±1395%-Intervall 1139 bis 1165 | 7.218 | Okt. 2026 | $33.60 /1k Bilder |
| 8 | 6-9 | MAI-Image-2.6 | 1149±1295%-Intervall 1137 bis 1161 | 16.994 | Aug. 2026 | $38.91 /1k Bilder |
| 9 | 7-11 | MAI-Image-2.6-Flash | 1141±1295%-Intervall 1129 bis 1153 | 11.083 | Sept. 2026 | $19.46 /1k Bilder |
| 10 | 9-13 | GPT Image 2 (high) | 1136±1295%-Intervall 1124 bis 1148 | 14.869 | Apr. 2026 | $211.00 /1k Bilder |
| 11 | 10-17 | Seedream 5.0 Pro | 1129±1295%-Intervall 1117 bis 1141 | 13.721 | Juli 2026 | $90.00 /1k Bilder |
| 12 | 10-17 | Muse Image | 1128±1295%-Intervall 1116 bis 1140 | 13.678 | Juli 2026 | $10.00 /1k Bilder |
| 13 | 11-18 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1125±1295%-Intervall 1113 bis 1137 | 16.980 | Feb. 2026 | $67.00 /1k Bilder |
| 14 | 11-18 | MAI-Image-2.5 | 1124±1295%-Intervall 1112 bis 1136 | 13.849 | Juni 2026 | $48.13 /1k Bilder |
| 15 | 11-19 | Krea 3 (Fast) | 1123±1395%-Intervall 1110 bis 1136 | 5.558 | Okt. 2026 | $70.00 /1k Bilder |
| 16 | 11-19 | MAI-Image-2.5-Pro | 1123±1295%-Intervall 1111 bis 1135 | 15.995 | Juli 2026 | $108.54 /1k Bilder |
| 17 | 11-20 | FLUX 3 Image | 1120±1495%-Intervall 1106 bis 1134 | 5.221 | Okt. 2026 | $48.00 /1k Bilder |
| 18 | 14-20 | GPT Image 1.5 (high) | 1116±1295%-Intervall 1104 bis 1128 | 13.822 | Dez. 2025 | $133.00 /1k Bilder |
| 19 | 14-20 | Grok Imagine Image 2.0 | 1116±1295%-Intervall 1104 bis 1128 | 9.040 | Aug. 2026 | $60.00 /1k Bilder |
| 20 | 18-21 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1109±1295%-Intervall 1097 bis 1121 | 15.897 | Nov. 2025 | $134.00 /1k Bilder |
| 21 | 20-24 | grok-imagine-image-quality | 1097±1295%-Intervall 1085 bis 1109 | 9.085 | Mai 2026 | $50.00 /1k Bilder |
| 22 | 21-26 | HunyuanImage 3.5 (Preview) | 1092±1395%-Intervall 1079 bis 1105 | 6.738 | Sept. 2026 | $24.00 /1k Bilder |
| 23 | 21-26 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1091±1295%-Intervall 1079 bis 1103 | 13.864 | Juli 2026 | $40.00 /1k Bilder |
| 24 | 21-26 | MAI-Image-2.5-Flash | 1089±1295%-Intervall 1077 bis 1101 | 13.669 | Juni 2026 | $19.97 /1k Bilder |
| 25 | 22-28 | 1085±1395%-Intervall 1072 bis 1098 | 5.331 | Okt. 2026 | $32.00 /1k Bilder | |
| 26 | 23-30 | 1080±1395%-Intervall 1067 bis 1093 | 6.730 | Sept. 2026 | Keine API verfügbar | |
| 27 | 24-31 | Luma UNI 1 Max | 1078±1395%-Intervall 1065 bis 1091 | 6.800 | Mai 2026 | $100.00 /1k Bilder |
| 28 | 25-33 | grok-imagine-image | 1073±1395%-Intervall 1060 bis 1086 | 6.425 | Jan. 2026 | $20.00 /1k Bilder |
| 29 | 27-35 | Qwen-Image-3.0 | 1069±1295%-Intervall 1057 bis 1081 | 8.378 | Juli 2026 | $30.00 /1k Bilder |
| 30 | 27-35 | Qwen-Image-2.1-Pro | 1069±1395%-Intervall 1056 bis 1082 | 5.704 | Okt. 2026 | $35.33 /1k Bilder |
| 31 | 26-35 | 1069±1395%-Intervall 1056 bis 1082 | 5.252 | Okt. 2026 | $9.00 /1k Bilder | |
| 32 | 27-36 | Ideogram 4.5 (High) | 1067±1595%-Intervall 1052 bis 1082 | 3.629 | Sept. 2026 | $220.00 /1k Bilder |
| 33 | 28-36 | 1065±1395%-Intervall 1052 bis 1078 | 6.479 | Jan. 2026 | Keine API verfügbar | |
| 34 | 29-37 | Qwen-Image-2.1-Turbo | 1063±1395%-Intervall 1050 bis 1076 | 5.340 | Okt. 2026 | $16.00 /1k Bilder |
| 35 | 29-37 | Seedream 5.0 Lite | 1061±1395%-Intervall 1048 bis 1074 | 6.790 | Feb. 2026 | $35.00 /1k Bilder |
| 36 | 30-41 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1057±1695%-Intervall 1041 bis 1073 | 3.251 | Apr. 2026 | $75.00 /1k Bilder |
| 37 | 34-40 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1054±1295%-Intervall 1042 bis 1066 | 8.416 | Juni 2026 | $33.60 /1k Bilder |
| 38 | 36-42 | Wan 2.7 Pro | 1048±1395%-Intervall 1035 bis 1061 | 6.655 | Apr. 2026 | $75.00 /1k Bilder |
| 39 | 36-43 | DreamImage 2.0 | 1048±1395%-Intervall 1035 bis 1061 | 6.596 | Juli 2026 | $80.00 /1k Bilder |
| 40 | 36-43 | Wan 2.6 Image | 1045±1395%-Intervall 1032 bis 1058 | 6.603 | Dez. 2025 | $30.00 /1k Bilder |
| 41 | 38-44 | Luma UNI 1 | 1041±1295%-Intervall 1029 bis 1053 | 9.775 | Mai 2026 | $40.40 /1k Bilder |
| 42 | 38-44 | Wan 2.7 | 1040±1295%-Intervall 1028 bis 1052 | 7.933 | Apr. 2026 | $26.00 /1k Bilder |
| 43 | 38-44 | Seedream 4.5 | 1040±1395%-Intervall 1027 bis 1053 | 5.804 | Dez. 2025 | $40.00 /1k Bilder |
| 44 | 42-46 | HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud) | 1029±1595%-Intervall 1014 bis 1044 | 3.398 | Sept. 2025 | $32.00 /1k Bilder |
| 45 | 44-50 | 1017±1795%-Intervall 1000 bis 1034 | 2.868 | Dez. 2025 | $8.00 /1k Bilder | |
| 46 | 44-51 | 1013±1795%-Intervall 996 bis 1030 | 2.922 | Dez. 2025 | $5.00 /1k Bilder | |
| 47 | 45-50 | 1013±1395%-Intervall 1000 bis 1026 | 7.494 | Jan. 2026 | $17.00 /1k Bilder | |
| 48 | 45-51 | FLUX.2 [pro] | 1011±1595%-Intervall 996 bis 1026 | 4.536 | Nov. 2025 | $45.00 /1k Bilder |
| 49 | 45-51 | Step Image Edit 2 | 1010±1395%-Intervall 997 bis 1023 | 5.814 | Mai 2026 | $3.00 /1k Bilder |
| 50 | 48-54 | 1000AnkerAuf 1000 fixiert als Bezugspunkt für die Elo-Skala dieser Bestenliste. | 9.328 | Nov. 2025 | $24.00 /1k Bilder | |
| 51 | 48-55 | FLUX.2 [max] | 999±1395%-Intervall 986 bis 1012 | 7.243 | Dez. 2025 | $140.00 /1k Bilder |
| 52 | 48-57 | FLUX.2 [flex] | 996±1795%-Intervall 979 bis 1013 | 3.060 | Nov. 2025 | $120.00 /1k Bilder |
| 53 | 48-57 | GPT Image 1 (high) | 994±1795%-Intervall 977 bis 1011 | 2.962 | Apr. 2025 | $167.00 /1k Bilder |
| 54 | 49-58 | 992±1795%-Intervall 975 bis 1009 | 3.041 | Nov. 2025 | $60.00 /1k Bilder | |
| 55 | 51-59 | Reve V1 (December) | 984±1795%-Intervall 967 bis 1001 | 3.097 | Dez. 2025 | $40.00 /1k Bilder |
| 56 | 51-59 | Qwen Image Edit Max 2601 | 984±1795%-Intervall 967 bis 1001 | 3.101 | Jan. 2026 | $75.00 /1k Bilder |
| 57 | 53-59 | P-Image-Edit | 983±1395%-Intervall 970 bis 996 | 5.484 | Nov. 2025 | $10.00 /1k Bilder |
| 58 | 53-59 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 982±1395%-Intervall 969 bis 995 | 5.541 | Aug. 2025 | $39.00 /1k Bilder |
| 59 | 57-62 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 968±1795%-Intervall 951 bis 985 | 3.083 | März 2026 | $35.00 /1k Bilder |
| 60 | 57-62 | 967±1795%-Intervall 950 bis 984 | 2.927 | Sept. 2025 | $30.00 /1k Bilder | |
| 61 | 60-65 | Kling Image 3.0 Omni | 954±1495%-Intervall 940 bis 968 | 5.511 | Feb. 2026 | $28.00 /1k Bilder |
| 62 | 59-66 | Vidu Q2 | 953±1895%-Intervall 935 bis 971 | 2.940 | Nov. 2025 | $40.00 /1k Bilder |
| 63 | 60-65 | 953±1495%-Intervall 939 bis 967 | 5.509 | Mai 2026 | $10.00 /1k Bilder | |
| 64 | 61-67 | Kling Image O1 | 945±1495%-Intervall 931 bis 959 | 5.416 | Dez. 2025 | $28.00 /1k Bilder |
| 65 | 62-67 | 940±1695%-Intervall 924 bis 956 | 3.953 | Jan. 2026 | $15.00 /1k Bilder | |
| 66 | 62-68 | GPT Image 1 Mini (medium) | 936±1895%-Intervall 918 bis 954 | 2.750 | Okt. 2025 | $11.00 /1k Bilder |
| 67 | 63-68 | FLUX.1 Kontext [max] | 933±1895%-Intervall 915 bis 951 | 2.960 | Mai 2025 | $80.00 /1k Bilder |
| 68 | 67-71 | FLUX.1 Kontext [pro] | 915±1995%-Intervall 896 bis 934 | 2.836 | Mai 2025 | $40.00 /1k Bilder |
| 69 | 67-71 | 912±1995%-Intervall 893 bis 931 | 2.889 | Jan. 2026 | $40.00 /1k Bilder | |
| 70 | 68-72 | SeedEdit 3.0 | 902±1995%-Intervall 883 bis 921 | 2.826 | Juni 2025 | $0.00 /1k Bilder |
| 71 | 69-73 | 896±1995%-Intervall 877 bis 915 | 2.775 | Dez. 2025 | $130.00 /1k Bilder | |
| 72 | 70-74 | 887±1995%-Intervall 868 bis 906 | 2.922 | Aug. 2025 | $30.00 /1k Bilder | |
| 73 | 71-74 | 880±2095%-Intervall 860 bis 900 | 2.652 | Juni 2025 | $25.00 /1k Bilder | |
| 74 | 72-74 | 878±1495%-Intervall 864 bis 892 | 5.487 | Mai 2026 | $5.00 /1k Bilder | |
| 75 | 75 | 824±2195%-Intervall 803 bis 845 | 2.849 | Jan. 2026 | $50.00 /1k Bilder | |
| 76 | 76-78 | 791±2495%-Intervall 767 bis 815 | 2.667 | Mai 2025 | $100.00 /1k Bilder | |
| 77 | 76-78 | 781±2295%-Intervall 759 bis 803 | 2.985 | Juni 2025 | $150.00 /1k Bilder | |
| 78 | 76-78 | 767±2595%-Intervall 742 bis 792 | 2.569 | Juli 2025 | $60.00 /1k Bilder | |
| 79 | 79 | 599±3795%-Intervall 562 bis 636 | 2.799 | Apr. 2025 | $30.00 /1k Bilder |
1 Der API-Preis entspricht den Kosten für die Generierung von 1.000 Bildern über die API des Modellerstellers bei 1024x1024 mit den Standardeinstellungen des Modells
Häufig gestellte Fragen
Die besten Modelle auf AA-Image-Editing v2.1 nach Elo-Wertung sind: 1. GPT Image 2.6 Sunburst (max) (Elo 1209), 2. GPT Image 2.6 Flare (max) (Elo 1206), 3. GPT Image 2.5 Sunburst (max) (Elo 1199), 4. MAI-Image-2.7-Preview (Elo 1195) und 5. GPT Image 2.5 Flare (max) (Elo 1182). Die Rangliste basiert auf blinden Abstimmungen unserer validierten privaten Bewertenden.
Die Modelle werden mit einem Elo-System bewertet, das aus Blindvergleichen unserer validierten privaten Bewertenden abgeleitet wird. Die Abstimmenden vergleichen bearbeitete Ergebnisse aus demselben Eingabebild und derselben Bearbeitungsanweisung und wählen das Ergebnis, das sie bevorzugen. Höhere Elo-Werte zeigen, dass ein Modell häufiger bevorzugt wird.