提供商语音 Arena 排行榜Artificial Analysis
使用各提供商自己的原生语音比较文本转语音(TTS)模型。
范围 | 模型 | Elo | 样本数 | Arena 语音 | 发布 | API 定价 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Eleven v4 Turbo | 1330±1895% 区间 1312 至 1348 | 1,783 | Sept 2026 | US$40.0 /100 万字符 | |
| 2 | 1-2 | Eleven v4 | 1326±1795% 区间 1309 至 1343 | 2,070 | Sept 2026 | US$80.0 /100 万字符 | |
| 3 | 3-4 | Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus | 1298±1795% 区间 1281 至 1315 | 1,673 | Sept 2026 | US$19.3 /100 万字符 | |
| 4 | 3-5 | Sonic 3.6 | 1286±1595% 区间 1271 至 1301 | 2,455 | Aug 2026 | US$49.0 /100 万字符 | |
| 5 | 4-7 | Gemini 3.8 Flash TTS | 1274±1595% 区间 1259 至 1289 | 2,695 | Sept 2026 | US$16.5 /100 万字符 | |
| 6 | 5-7 | Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus | 1267±1595% 区间 1252 至 1282 | 2,141 | Sept 2026 | US$19.3 /100 万字符 | |
| 7 | 5-8 | Realtime TTS-2 | 1260±1695% 区间 1244 至 1276 | 1,902 | Aug 2026 | US$20.8 /100 万字符 | |
| 8 | 7-9 | Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | 1246±1495% 区间 1232 至 1260 | 2,678 | Sept 2026 | US$11.0 /100 万字符 | |
| 9 | 8-9 | Simba 3.2 | 1244±1395% 区间 1231 至 1257 | 3,043 | Jul 2026 | US$6.6 /100 万字符 | |
| 10 | 10-15 | 1223±1595% 区间 1208 至 1238 | 1,992 | Aug 2026 | US$34.0 /100 万字符 | ||
| 11 | 10-15 | Realtime TTS-2 Flash | 1219±1495% 区间 1205 至 1233 | 2,335 | Aug 2026 | US$10.4 /100 万字符 | |
| 12 | 10-15 | Luna TTS | 1218±1295% 区间 1206 至 1230 | 3,219 | Jun 2026 | US$15.0 /100 万字符 | |
| 13 | 10-15 | Gemini 3.1 Flash TTS | 1214±1195% 区间 1203 至 1225 | 4,014 | Apr 2026 | US$18.3 /100 万字符 | |
| 14 | 10-15 | StepAudio 2.5 TTS (Aug 2026) | 1213±1595% 区间 1198 至 1228 | 1,885 | Aug 2026 | US$85.0 /100 万字符 | |
| 15 | 10-15 | v3 Conversational | 1210±1495% 区间 1196 至 1224 | 2,441 | Aug 2026 | US$50.0 /100 万字符 | |
| 16 | 16 | Sonic 3.5 | 1193±1295% 区间 1181 至 1205 | 3,520 | May 2026 | US$49.0 /100 万字符 | |
| 17 | 17-21 | Soniox TTS Real-Time v2 | 1180±1195% 区间 1169 至 1191 | 5,110 | Aug 2026 | US$14.2 /100 万字符 | |
| 18 | 17-21 | Eleven v3 | 1177±1195% 区间 1166 至 1188 | 4,807 | Feb 2026 | US$100.0 /100 万字符 | |
| 19 | 17-21 | Speech 2.8 HD | 1174±1195% 区间 1163 至 1185 | 4,894 | Feb 2026 | US$100.0 /100 万字符 | |
| 20 | 17-21 | Gradium TTS (Sep 2026) | 1173±1495% 区间 1159 至 1187 | 1,872 | Sept 2026 | US$47.8 /100 万字符 | |
| 21 | 17-21 | Lightning V3.1 Pro (Jul 2026) | 1172±1395% 区间 1159 至 1185 | 2,460 | Jul 2026 | US$19.5 /100 万字符 | |
| 22 | 22-26 | Falcon 2 | 1155±1395% 区间 1142 至 1168 | 2,177 | Jul 2026 | US$10.0 /100 万字符 | |
| 23 | 22-26 | Gradium TTS (Aug 2026) | 1153±1395% 区间 1140 至 1166 | 2,121 | Aug 2026 | US$47.2 /100 万字符 | |
| 24 | 22-26 | Speech 2.8 Turbo | 1153±1195% 区间 1142 至 1164 | 4,719 | Feb 2026 | US$60.0 /100 万字符 | |
| 25 | 22-29 | SpaceXAI TTS | 1145±1495% 区间 1131 至 1159 | 1,580 | Mar 2026 | US$15.0 /100 万字符 | |
| 26 | 23-29 | Fish Audio S2.1 Pro | 1143±1295% 区间 1131 至 1155 | 2,570 | Jun 2026 | US$15.0 /100 万字符 | |
| 27 | 25-30 | Step TTS 2 (Mar 2026) | 1139±1295% 区间 1127 至 1151 | 2,557 | Feb 2026 | US$40.0 /100 万字符 | |
| 28 | 25-30 | Async Flash v1.5 | 1138±1295% 区间 1126 至 1150 | 2,423 | May 2026 | US$10.1 /100 万字符 | |
| 29 | 25-33 | Azure HD 2.5 | 1134±1295% 区间 1122 至 1146 | 2,739 | Mar 2026 | US$22.0 /100 万字符 | |
| 30 | 27-33 | Speech 2.6 HD | 1129±1195% 区间 1118 至 1140 | 4,087 | Oct 2025 | US$100.0 /100 万字符 | |
| 31 | 29-35 | Async Pro v1.0 | 1125±1295% 区间 1113 至 1137 | 2,315 | May 2026 | US$20.2 /100 万字符 | |
| 32 | 29-35 | Simba 3.0 | 1125±1295% 区间 1113 至 1137 | 2,775 | Feb 2026 | US$6.6 /100 万字符 | |
| 33 | 29-35 | Speech 2.6 Turbo | 1124±1195% 区间 1113 至 1135 | 4,404 | Oct 2025 | US$60.0 /100 万字符 | |
| 34 | 31-36 | 1116±1295% 区间 1104 至 1128 | 2,521 | Mar 2026 | US$15.0 /100 万字符 | ||
| 35 | 33-37 | Speech-02-HD | 1113±1195% 区间 1102 至 1124 | 4,484 | Mar 2025 | US$100.0 /100 万字符 | |
| 36 | 34-41 | TTS-1 HD | 1106±1195% 区间 1095 至 1117 | 3,661 | Nov 2023 | US$30.0 /100 万字符 | |
| 37 | 35-41 | Chatterbox HD | 1104±1295% 区间 1092 至 1116 | 2,516 | — | May 2025 | US$40.0 /100 万字符 |
| 38 | 36-44 | Speech 2.6 | 1100±1395% 区间 1087 至 1113 | 2,242 | Jul 2026 | 暂无 | |
| 39 | 36-43 | Turbo v2.5 | 1100±1095% 区间 1090 至 1110 | 6,922 | Jul 2024 | US$50.0 /100 万字符 | |
| 40 | 36-44 | 1098±1295% 区间 1086 至 1110 | 2,166 | Feb 2026 | 暂无 | ||
| 41 | 36-44 | Multilingual v2 | 1096±1095% 区间 1086 至 1106 | 7,360 | Aug 2023 | US$100.0 /100 万字符 | |
| 42 | 38-47 | Speech-02-Turbo | 1091±1195% 区间 1080 至 1102 | 3,858 | Mar 2025 | US$60.0 /100 万字符 | |
| 43 | 38-47 | TTS-1 | 1090±1195% 区间 1079 至 1101 | 6,184 | Nov 2023 | US$15.0 /100 万字符 | |
| 44 | 38-49 | 1088±1295% 区间 1076 至 1100 | 2,253 | Mar 2026 | US$16.0 /100 万字符 | ||
| 45 | 41-50 | Gemini 2.5 Flash Lite TTS | 1085±1295% 区间 1073 至 1097 | 3,200 | Dec 2025 | US$9.2 /100 万字符 | |
| 46 | 42-50 | OpenAudio S1 | 1083±1195% 区间 1072 至 1094 | 4,545 | Jun 2025 | US$15.0 /100 万字符 | |
| 47 | 42-50 | Studio | 1081±1195% 区间 1070 至 1092 | 4,494 | Feb 2023 | US$160.0 /100 万字符 | |
| 48 | 42-52 | GPT-Realtime-2 | 1079±1395% 区间 1066 至 1092 | 2,139 | May 2026 | US$191.6 /100 万字符 | |
| 49 | 44-51 | Flash v2.5 | 1078±1195% 区间 1067 至 1089 | 5,738 | Dec 2024 | US$50.0 /100 万字符 | |
| 50 | 45-55 | Journey | 1075±1395% 区间 1062 至 1088 | 2,277 | Dec 2023 | US$160.0 /100 万字符 | |
| 51 | 48-59 | T2A-01-HD | 1068±1195% 区间 1057 至 1079 | 4,988 | Jan 2025 | US$50.0 /100 万字符 | |
| 52 | 48-60 | Maya 2 Flash | 1067±1395% 区间 1054 至 1080 | 2,001 | Jul 2026 | 暂无 | |
| 53 | 50-60 | Polly Generative | 1066±1295% 区间 1054 至 1078 | 3,774 | May 2024 | US$30.0 /100 万字符 | |
| 54 | 50-62 | 1063±1295% 区间 1051 至 1075 | 2,160 | Feb 2026 | 暂无 | ||
| 55 | 51-61 | 1063±1195% 区间 1052 至 1074 | 5,356 | Jan 2025 | US$0.7 /100 万字符 | ||
| 56 | 51-63 | Chirp 3: HD | 1060±1295% 区间 1048 至 1072 | 3,372 | Mar 2025 | US$30.0 /100 万字符 | |
| 57 | 51-63 | Gemini 2.5 Flash TTS (Dec 2025) | 1060±1295% 区间 1048 至 1072 | 2,898 | Dec 2025 | US$9.2 /100 万字符 | |
| 58 | 51-63 | Sonic 3 | 1060±1295% 区间 1048 至 1072 | 3,509 | Oct 2025 | US$49.0 /100 万字符 | |
| 59 | 51-63 | Coda | 1059±1295% 区间 1047 至 1071 | 2,335 | May 2026 | US$50.0 /100 万字符 | |
| 60 | 51-66 | MiMo-V2.5-TTS | 1056±1395% 区间 1043 至 1069 | 2,008 | - | 暂无 | |
| 61 | 52-67 | Flux TTS | 1053±1495% 区间 1039 至 1067 | 2,057 | Aug 2026 | US$45.0 /100 万字符 | |
| 62 | 54-67 | Octave 2 | 1052±1295% 区间 1040 至 1064 | 3,120 | Oct 2025 | US$87.5 /100 万字符 | |
| 63 | 56-67 | Async Flash v1.0 | 1050±1195% 区间 1039 至 1061 | 4,031 | Jul 2025 | US$10.1 /100 万字符 | |
| 64 | 60-70 | 1047±1295% 区间 1035 至 1059 | 3,286 | Jun 2025 | 暂无 | ||
| 65 | 59-72 | Maya 2 Global | 1046±1495% 区间 1032 至 1060 | 1,880 | Jul 2026 | 暂无 | |
| 66 | 54-76 | 1045±2095% 区间 1025 至 1065 | 1,682 | Jun 2025 | US$15.0 /100 万字符 | ||
| 67 | 62-73 | Octave TTS | 1041±1195% 区间 1030 至 1052 | 4,682 | Feb 2025 | US$87.5 /100 万字符 | |
| 68 | 63-75 | 1038±1395% 区间 1025 至 1051 | 2,118 | Jun 2026 | US$15.0 /100 万字符 | ||
| 69 | 64-77 | Bland Speech v3 | 1037±1395% 区间 1024 至 1050 | 2,403 | Aug 2026 | US$40.0 /100 万字符 | |
| 70 | 61-77 | Azure Neural | 1036±1995% 区间 1017 至 1055 | 1,158 | Sept 2018 | US$15.0 /100 万字符 | |
| 71 | 65-77 | Gemini 2.5 Pro (Dec 2025) | 1033±1395% 区间 1020 至 1046 | 2,456 | Dec 2025 | US$18.3 /100 万字符 | |
| 72 | 66-77 | MAI-Voice-1 | 1033±1295% 区间 1021 至 1045 | 2,283 | Apr 2026 | 暂无 | |
| 73 | 67-77 | Polly Long-Form | 1030±1395% 区间 1017 至 1043 | 1,952 | Nov 2023 | US$100.0 /100 万字符 | |
| 74 | 68-77 | T2A-01-Turbo | 1029±1195% 区间 1018 至 1040 | 4,957 | Jan 2025 | US$30.0 /100 万字符 | |
| 75 | 69-77 | 1027±1195% 区间 1016 至 1038 | 4,678 | May 2025 | US$25.0 /100 万字符 | ||
| 76 | 69-77 | Lightning v3.1 | 1025±1395% 区间 1012 至 1038 | 2,238 | Mar 2026 | US$25.0 /100 万字符 | |
| 77 | 69-77 | MiMo-V2-TTS | 1024±1395% 区间 1011 至 1037 | 1,826 | Mar 2026 | 暂无 | |
| 78 | 78-79 | Raon SpeechLM | 1004±1395% 区间 991 至 1017 | 2,135 | Apr 2026 | 暂无 | |
| 79 | 79 | 1000锚点固定为 1000,作为本榜单 Elo 刻度的参照点。 | 4,854 | Feb 2025 | US$20.0 /100 万字符 | ||
| 80 | 80 | Murf Speech Gen 2 | 986±1295% 区间 974 至 998 | 4,997 | Jul 2024 | US$100.0 /100 万字符 | |
| 81 | 81-82 | 957±1495% 区间 943 至 971 | 2,126 | Aug 2025 | 暂无 | ||
| 82 | 81-83 | 955±1395% 区间 942 至 968 | 3,018 | — | Apr 2024 | US$8.3 /100 万字符 | |
| 83 | 82-86 | Qwen3 TTS Flash | 943±1495% 区间 929 至 957 | 2,164 | Sept 2025 | US$11.0 /100 万字符 | |
| 84 | 82-86 | Neuphonic TTS | 942±1495% 区间 928 至 956 | 2,418 | Oct 2024 | US$20.8 /100 万字符 | |
| 85 | 83-86 | Kugel 3 | 935±1395% 区间 922 至 948 | 4,265 | Jun 2026 | 暂无 | |
| 86 | 83-86 | Qwen3 TTS | 932±1395% 区间 919 至 945 | 2,987 | Jan 2026 | US$13.8 /100 万字符 | |
| 87 | 87-89 | WaveNet | 918±1295% 区间 906 至 930 | 6,303 | Sept 2016 | US$4.0 /100 万字符 | |
| 88 | 87-89 | 916±1595% 区间 901 至 931 | 2,596 | — | Nov 2023 | US$40.4 /100 万字符 | |
| 89 | 87-92 | Mist V2 | 908±1595% 区间 893 至 923 | 2,927 | Mar 2025 | US$31.1 /100 万字符 | |
| 90 | 89-93 | Polly Neural | 896±1495% 区间 882 至 910 | 2,876 | Jul 2019 | US$16.0 /100 万字符 | |
| 91 | 90-93 | Neural2 | 895±1295% 区间 883 至 907 | 6,581 | Jun 2022 | US$16.0 /100 万字符 | |
| 92 | 89-93 | 895±1595% 区间 880 至 910 | 2,557 | — | Jun 2023 | US$2.8 /100 万字符 | |
| 93 | 90-94 | Standard | 888±1295% 区间 876 至 900 | 6,642 | Aug 2018 | US$4.0 /100 万字符 | |
| 94 | 93-94 | Noiz TTS | 879±1595% 区间 864 至 894 | 2,235 | Nov 2025 | 暂无 | |
| 95 | 95-96 | 848±1895% 区间 830 至 866 | 1,550 | — | Feb 2024 | 暂无 | |
| 96 | 96 | Polly Standard | 832±1695% 区间 816 至 848 | 3,492 | Nov 2016 | US$4.0 /100 万字符 |
1 API 定价反映在模型创建者的 API 上使用模型默认设置生成 100 万字符的成本
2 开放权重包括可使用可下载的模型权重或提供商提供的推理运行时进行自托管的模型。可商用开放权重包括已发布许可证允许商业使用(包括需遵守许可条件的使用,例如 NVIDIA AI Enterprise 订阅)的模型,不包括需要另行协商商业协议的模型。
常见问题
按 Elo 评分排名的顶尖文本转语音模型是:1. Eleven v4 Turbo(Elo 1330)、2. Eleven v4(Elo 1326)、3. Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus(Elo 1298)、4. Sonic 3.6(Elo 1286)和5. Gemini 3.8 Flash TTS(Elo 1274)。排名基于 Speech Arena 中的盲测用户投票。
Kokoro 82M v1.0 最实惠,价格为每 100 万字符 $0.65,Elo 分数为 1063。其他实惠选项包括 StyleTTS 2,价格为每 100 万字符 $2.82。
排名前 5 的开放权重文本转语音模型是:1. Breeze TTS 2(Elo 1223)、2. Fish Audio S2 Pro(Elo 1116)、3. Step Audio EditX (Mar 2026)(Elo 1098)、4. Voxtral TTS(Elo 1088)和5. Magpie-Multilingual 357M (Feb 2026)(Elo 1063)。