提供商语音 Arena 排行榜Artificial Analysis
使用各提供商自己的原生语音比较文本转语音(TTS)模型。
范围 | 模型 | Elo | 样本数 | Arena 语音 | 发布 | 价格 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Eleven v4 Turbo | 1336±1695% 区间 1320 至 1352 | 2,277 | Sept 2026 | US$40.0 /100 万字符 | |
| 2 | 1-2 | Eleven v4 | 1334±1595% 区间 1319 至 1349 | 2,553 | Sept 2026 | US$80.0 /100 万字符 | |
| 3 | 3-4 | Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus | 1305±1595% 区间 1290 至 1320 | 2,281 | Sept 2026 | US$19.3 /100 万字符 | |
| 4 | 3-5 | Sonic 3.6 | 1296±1395% 区间 1283 至 1309 | 3,126 | Aug 2026 | US$49.0 /100 万字符 | |
| 5 | 4-6 | Gemini 3.8 Flash TTS | 1283±1395% 区间 1270 至 1296 | 3,394 | Sept 2026 | US$16.5 /100 万字符 | |
| 6 | 4-9 | 1278±1895% 区间 1260 至 1296 | 1,512 | Oct 2026 | US$15.0 /100 万字符 | ||
| 7 | 6-10 | Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus | 1269±1395% 区间 1256 至 1282 | 2,794 | Sept 2026 | US$19.3 /100 万字符 | |
| 8 | 6-10 | Realtime TTS-2 | 1267±1495% 区间 1253 至 1281 | 2,527 | Aug 2026 | US$20.8 /100 万字符 | |
| 9 | 6-10 | Lightning V3.1 Pro (Oct 2026) | 1266±1695% 区间 1250 至 1282 | 1,813 | Oct 2026 | US$19.5 /100 万字符 | |
| 10 | 7-11 | Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | 1259±1395% 区间 1246 至 1272 | 3,382 | Sept 2026 | US$11.0 /100 万字符 | |
| 11 | 10-12 | Simba 3.2 | 1249±1295% 区间 1237 至 1261 | 3,760 | Jul 2026 | US$6.6 /100 万字符 | |
| 12 | 11-14 | 1240±1495% 区间 1226 至 1254 | 2,544 | Oct 2026 | US$15.0 /100 万字符 | ||
| 13 | 12-16 | 1228±1395% 区间 1215 至 1241 | 2,650 | Aug 2026 | US$34.0 /100 万字符 | ||
| 14 | 12-19 | AssemblyAI-TTS-1 | 1227±1695% 区间 1211 至 1243 | 1,632 | Oct 2026 | US$15.0 /100 万字符 | |
| 15 | 13-19 | Voxtral 3 TTS | 1223±1495% 区间 1209 至 1237 | 2,008 | Oct 2026 | US$13.0 /100 万字符 | |
| 16 | 13-19 | Realtime TTS-2 Flash | 1217±1295% 区间 1205 至 1229 | 2,993 | Aug 2026 | US$10.4 /100 万字符 | |
| 17 | 15-20 | v3 Conversational | 1215±1295% 区间 1203 至 1227 | 3,145 | Aug 2026 | US$50.0 /100 万字符 | |
| 18 | 14-20 | StepAudio 2.5 TTS (Aug 2026) | 1214±1395% 区间 1201 至 1227 | 2,598 | Aug 2026 | US$85.0 /100 万字符 | |
| 19 | 15-20 | Gemini 3.1 Flash TTS | 1212±1195% 区间 1201 至 1223 | 4,586 | Apr 2026 | US$18.3 /100 万字符 | |
| 20 | 17-20 | Luna TTS | 1205±1195% 区间 1194 至 1216 | 3,862 | Jun 2026 | US$15.0 /100 万字符 | |
| 21 | 21-24 | Sonic 3.5 | 1194±1195% 区间 1183 至 1205 | 4,125 | May 2026 | US$49.0 /100 万字符 | |
| 22 | 21-25 | Fish Audio S2.1 Pro (Oct 2026) | 1188±1395% 区间 1175 至 1201 | 2,411 | Oct 2026 | US$15.0 /100 万字符 | |
| 23 | 21-25 | Eleven v3 | 1188±1095% 区间 1178 至 1198 | 5,388 | Feb 2026 | US$100.0 /100 万字符 | |
| 24 | 21-27 | 1187±1395% 区间 1174 至 1200 | 2,418 | Oct 2026 | 暂无 | ||
| 25 | 22-27 | Soniox TTS Real-Time v2 | 1182±1095% 区间 1172 至 1192 | 5,747 | Aug 2026 | US$14.2 /100 万字符 | |
| 26 | 24-27 | Gradium TTS (Sep 2026) | 1175±1395% 区间 1162 至 1188 | 2,534 | Sept 2026 | US$47.8 /100 万字符 | |
| 27 | 25-27 | Speech 2.8 HD | 1174±1095% 区间 1164 至 1184 | 5,515 | Feb 2026 | US$100.0 /100 万字符 | |
| 28 | 28-32 | SpaceXAI TTS | 1157±1395% 区间 1144 至 1170 | 2,156 | Mar 2026 | US$15.0 /100 万字符 | |
| 29 | 28-32 | Falcon 2 | 1156±1295% 区间 1144 至 1168 | 2,764 | Jul 2026 | US$10.0 /100 万字符 | |
| 30 | 28-32 | Gradium TTS (Aug 2026) | 1154±1295% 区间 1142 至 1166 | 2,773 | Aug 2026 | US$47.2 /100 万字符 | |
| 31 | 28-32 | Speech 2.8 Turbo | 1153±1095% 区间 1143 至 1163 | 5,266 | Feb 2026 | US$60.0 /100 万字符 | |
| 32 | 30-34 | Azure HD 2.5 | 1145±1195% 区间 1134 至 1156 | 3,238 | Mar 2026 | US$22.0 /100 万字符 | |
| 33 | 32-34 | Async Flash v1.5 | 1141±1195% 区间 1130 至 1152 | 2,937 | May 2026 | US$10.1 /100 万字符 | |
| 34 | 32-36 | Step TTS 2 (Mar 2026) | 1137±1195% 区间 1126 至 1148 | 3,025 | Feb 2026 | US$40.0 /100 万字符 | |
| 35 | 33-37 | Async Pro v1.0 | 1129±1295% 区间 1117 至 1141 | 2,792 | May 2026 | US$20.2 /100 万字符 | |
| 36 | 34-38 | Speech 2.6 HD | 1127±1195% 区间 1116 至 1138 | 4,512 | Oct 2025 | US$100.0 /100 万字符 | |
| 37 | 35-38 | Speech 2.6 Turbo | 1122±1095% 区间 1112 至 1132 | 4,760 | Oct 2025 | US$60.0 /100 万字符 | |
| 38 | 36-42 | Simba 3.0 | 1117±1195% 区间 1106 至 1128 | 3,237 | Feb 2026 | US$6.6 /100 万字符 | |
| 39 | 37-43 | Chatterbox HD | 1110±1295% 区间 1098 至 1122 | 2,835 | — | May 2025 | US$40.0 /100 万字符 |
| 40 | 38-43 | 1109±1195% 区间 1098 至 1120 | 2,874 | Mar 2026 | US$15.0 /100 万字符 | ||
| 41 | 38-43 | Speech-02-HD | 1108±1195% 区间 1097 至 1119 | 4,817 | Mar 2025 | US$100.0 /100 万字符 | |
| 42 | 38-45 | TTS-1 HD | 1106±1195% 区间 1095 至 1117 | 3,949 | Nov 2023 | US$30.0 /100 万字符 | |
| 43 | 39-49 | 1099±1295% 区间 1087 至 1111 | 2,498 | Feb 2026 | 暂无 | ||
| 44 | 41-51 | Speech 2.6 | 1096±1295% 区间 1084 至 1108 | 2,679 | Jul 2026 | 暂无 | |
| 45 | 43-51 | Turbo v2.5 | 1095±1095% 区间 1085 至 1105 | 7,189 | Jul 2024 | US$50.0 /100 万字符 | |
| 46 | 43-51 | Multilingual v2 | 1093±1095% 区间 1083 至 1103 | 7,633 | Aug 2023 | US$100.0 /100 万字符 | |
| 47 | 43-51 | Speech-02-Turbo | 1091±1195% 区间 1080 至 1102 | 4,142 | Mar 2025 | US$60.0 /100 万字符 | |
| 48 | 43-51 | 1090±1295% 区间 1078 至 1102 | 2,604 | Mar 2026 | US$16.0 /100 万字符 | ||
| 49 | 44-51 | TTS-1 | 1089±1095% 区间 1079 至 1099 | 6,431 | Nov 2023 | US$15.0 /100 万字符 | |
| 50 | 44-52 | OpenAudio S1 | 1087±1195% 区间 1076 至 1098 | 4,775 | Jun 2025 | US$15.0 /100 万字符 | |
| 51 | 44-52 | Gemini 2.5 Flash Lite TTS | 1085±1195% 区间 1074 至 1096 | 3,447 | Dec 2025 | US$9.2 /100 万字符 | |
| 52 | 51-58 | Flash v2.5 | 1077±1095% 区间 1067 至 1087 | 5,952 | Dec 2024 | US$50.0 /100 万字符 | |
| 53 | 51-59 | Journey | 1074±1295% 区间 1062 至 1086 | 2,442 | Dec 2023 | US$160.0 /100 万字符 | |
| 54 | 52-62 | GPT-Realtime-2 | 1073±1295% 区间 1061 至 1085 | 2,439 | May 2026 | US$191.6 /100 万字符 | |
| 55 | 52-62 | Studio | 1073±1195% 区间 1062 至 1084 | 4,710 | Feb 2023 | US$160.0 /100 万字符 | |
| 56 | 52-62 | T2A-01-HD | 1072±1195% 区间 1061 至 1083 | 5,179 | Jan 2025 | US$50.0 /100 万字符 | |
| 57 | 52-64 | Gemini 2.5 Flash TTS (Dec 2025) | 1068±1295% 区间 1056 至 1080 | 3,046 | Dec 2025 | US$9.2 /100 万字符 | |
| 58 | 52-64 | 1067±1295% 区间 1055 至 1079 | 2,390 | Feb 2026 | 暂无 | ||
| 59 | 54-67 | Polly Generative | 1063±1195% 区间 1052 至 1074 | 3,914 | May 2024 | US$30.0 /100 万字符 | |
| 60 | 53-67 | Maya 2 Flash | 1062±1395% 区间 1049 至 1075 | 2,290 | Jul 2026 | 暂无 | |
| 61 | 54-67 | Chirp 3: HD | 1062±1195% 区间 1051 至 1073 | 3,533 | Mar 2025 | US$30.0 /100 万字符 | |
| 62 | 55-67 | 1062±1195% 区间 1051 至 1073 | 5,539 | Jan 2025 | US$0.7 /100 万字符 | ||
| 63 | 57-69 | Octave 2 | 1060±1295% 区间 1048 至 1072 | 3,296 | Oct 2025 | US$87.5 /100 万字符 | |
| 64 | 58-70 | Sonic 3 | 1056±1195% 区间 1045 至 1067 | 3,647 | Oct 2025 | US$49.0 /100 万字符 | |
| 65 | 59-71 | MiMo-V2.5-TTS | 1055±1295% 区间 1043 至 1067 | 2,219 | - | 暂无 | |
| 66 | 59-72 | Coda | 1054±1295% 区间 1042 至 1066 | 2,574 | May 2026 | US$50.0 /100 万字符 | |
| 67 | 59-73 | Flux TTS | 1052±1395% 区间 1039 至 1065 | 2,337 | Aug 2026 | US$45.0 /100 万字符 | |
| 68 | 64-74 | Async Flash v1.0 | 1048±1195% 区间 1037 至 1059 | 4,158 | Jul 2025 | US$10.1 /100 万字符 | |
| 69 | 63-75 | Maya 2 Global | 1048±1395% 区间 1035 至 1061 | 2,099 | Jul 2026 | 暂无 | |
| 70 | 64-75 | 1046±1295% 区间 1034 至 1058 | 3,412 | Jun 2025 | 暂无 | ||
| 71 | 59-80 | 1044±2095% 区间 1024 至 1064 | 1,682 | Jun 2025 | US$15.0 /100 万字符 | ||
| 72 | 66-77 | Gemini 2.5 Pro (Dec 2025) | 1042±1295% 区间 1030 至 1054 | 2,540 | Dec 2025 | US$18.3 /100 万字符 | |
| 73 | 68-77 | Octave TTS | 1040±1195% 区间 1029 至 1051 | 4,784 | Feb 2025 | US$87.5 /100 万字符 | |
| 74 | 68-79 | 1039±1395% 区间 1026 至 1052 | 2,302 | Jun 2026 | US$15.0 /100 万字符 | ||
| 75 | 70-80 | Bland Speech v3 | 1035±1295% 区间 1023 至 1047 | 2,650 | Aug 2026 | US$40.0 /100 万字符 | |
| 76 | 67-81 | Azure Neural | 1033±2095% 区间 1013 至 1053 | 1,156 | Sept 2018 | US$15.0 /100 万字符 | |
| 77 | 72-81 | MAI-Voice-1 | 1030±1295% 区间 1018 至 1042 | 2,416 | Apr 2026 | 暂无 | |
| 78 | 74-81 | T2A-01-Turbo | 1028±1195% 区间 1017 至 1039 | 5,063 | Jan 2025 | US$30.0 /100 万字符 | |
| 79 | 73-81 | Polly Long-Form | 1027±1395% 区间 1014 至 1040 | 2,028 | Nov 2023 | US$100.0 /100 万字符 | |
| 80 | 76-81 | 1024±1195% 区间 1013 至 1035 | 4,779 | May 2025 | US$25.0 /100 万字符 | ||
| 81 | 76-81 | Lightning v3.1 | 1022±1295% 区间 1010 至 1034 | 2,426 | Mar 2026 | US$25.0 /100 万字符 | |
| 82 | 82-83 | Raon SpeechLM | 1007±1395% 区间 994 至 1020 | 2,304 | Apr 2026 | 暂无 | |
| 83 | 83 | 1000锚点固定为 1000,作为本榜单 Elo 刻度的参照点。 | 4,916 | Feb 2025 | US$20.0 /100 万字符 | ||
| 84 | 84 | Murf Speech Gen 2 | 986±1295% 区间 974 至 998 | 5,063 | Jul 2024 | US$100.0 /100 万字符 | |
| 85 | 85-86 | 956±1395% 区间 943 至 969 | 3,112 | — | Apr 2024 | US$8.3 /100 万字符 | |
| 86 | 85-88 | 955±1495% 区间 941 至 969 | 2,187 | Aug 2025 | 暂无 | ||
| 87 | 86-89 | Neuphonic TTS | 941±1495% 区间 927 至 955 | 2,515 | Oct 2024 | US$20.8 /100 万字符 | |
| 88 | 86-89 | Qwen3 TTS Flash | 941±1495% 区间 927 至 955 | 2,233 | Sept 2025 | US$11.0 /100 万字符 | |
| 89 | 87-91 | Qwen3 TTS | 929±1395% 区间 916 至 942 | 3,175 | Jan 2026 | US$13.8 /100 万字符 | |
| 90 | 89-92 | Kugel 3 | 925±1395% 区间 912 至 938 | 4,477 | Jun 2026 | 暂无 | |
| 91 | 89-92 | WaveNet | 919±1295% 区间 907 至 931 | 6,420 | Sept 2016 | US$4.0 /100 万字符 | |
| 92 | 89-93 | 915±1595% 区间 900 至 930 | 2,735 | — | Nov 2023 | US$40.4 /100 万字符 | |
| 93 | 92-96 | Mist V2 | 903±1595% 区间 888 至 918 | 3,079 | Mar 2025 | US$31.1 /100 万字符 | |
| 94 | 93-97 | Polly Neural | 895±1495% 区间 881 至 909 | 2,995 | Jul 2019 | US$16.0 /100 万字符 | |
| 95 | 93-97 | Neural2 | 894±1295% 区间 882 至 906 | 6,704 | Jun 2022 | US$16.0 /100 万字符 | |
| 96 | 93-97 | 891±1595% 区间 876 至 906 | 2,707 | — | Jun 2023 | US$2.8 /100 万字符 | |
| 97 | 94-97 | Standard | 888±1295% 区间 876 至 900 | 6,787 | Aug 2018 | US$4.0 /100 万字符 | |
| 98 | 98 | Noiz TTS | 869±1595% 区间 854 至 884 | 2,466 | Nov 2025 | 暂无 | |
| 99 | 99-100 | 847±1895% 区间 829 至 865 | 1,672 | — | Feb 2024 | 暂无 | |
| 100 | 99-100 | Polly Standard | 832±1595% 区间 817 至 847 | 3,608 | Nov 2016 | US$4.0 /100 万字符 |
1 API 定价反映在模型创建者的 API 上使用模型默认设置生成 100 万字符的成本
2 开放权重包括可使用可下载的模型权重或提供商提供的推理运行时进行自托管的模型。可商用开放权重包括已发布许可证允许商业使用(包括需遵守许可条件的使用,例如 NVIDIA AI Enterprise 订阅)的模型,不包括需要另行协商商业协议的模型。
常见问题
按 Elo 评分排名的顶尖文本转语音模型是:1. Eleven v4 Turbo(Elo 1336)、2. Eleven v4(Elo 1334)、3. Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus(Elo 1305)、4. Sonic 3.6(Elo 1296)和5. Gemini 3.8 Flash TTS(Elo 1283)。排名基于 Speech Arena 中的盲测用户投票。
Kokoro 82M v1.0 最实惠,价格为每 100 万字符 $0.65,Elo 分数为 1062。其他实惠选项包括 StyleTTS 2,价格为每 100 万字符 $2.82。
排名前 5 的开放权重文本转语音模型是:1. Fish Audio Drama 3(Elo 1278)、2. Fish Audio Drama 3 Preview(Elo 1240)、3. Breeze TTS 2(Elo 1228)、4. Ming-3.0-tts(Elo 1187)和5. Fish Audio S2 Pro(Elo 1109)。