可控语音 Arena 排行榜Artificial Analysis
使用相同的 8 个克隆语音(美国 4 个、英国 4 个)比较文本转语音(TTS)模型。
Range | Creator | Model | Elo | 95% CI | Samples | 发布 | API 定价 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Realtime TTS-2 | 1144 | -15/15 | 2,206 | Aug 2026 | US$20.8 /100 万字符 | |
| 2 | 1-2 | Sonic 3.6 | 1138 | -15/15 | 2,215 | Aug 2026 | US$49.0 /100 万字符 | |
| 3 | 3-4 | Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus | 1121 | -16/16 | 1,983 | Sept 2026 | US$27.6 /100 万字符 | |
| 4 | 3-4 | Sonic 3.5 | 1118 | -13/13 | 4,113 | May 2026 | US$49.0 /100 万字符 | |
| 5 | 5-7 | Eleven v3 | 1074 | -13/13 | 3,553 | Feb 2026 | US$100.0 /100 万字符 | |
| 6 | 5-7 | Realtime TTS-2 Flash | 1071 | -14/14 | 2,352 | Aug 2026 | US$10.4 /100 万字符 | |
| 7 | 5-7 | StepAudio 2.5 TTS | 1071 | -14/14 | 2,906 | Apr 2026 | US$85.0 /100 万字符 | |
| 8 | 8-10 | v3 Conversational | 1053 | -15/15 | 2,017 | Aug 2026 | US$50.0 /100 万字符 | |
| 9 | 8-10 | SpaceXAI TTS | 1053 | -14/14 | 2,630 | Mar 2026 | US$15.0 /100 万字符 | |
| 10 | 9-12 | Simba 3.0 | 1039 | -14/14 | 2,495 | Feb 2026 | US$6.6 /100 万字符 | |
| 11 | 10-17 | Breeze TTS 2 | 1026 | -15/15 | 2,003 | Aug 2026 | US$34.0 /100 万字符 | |
| 12 | 10-16 | Speech 2.8 HD | 1025 | -14/14 | 3,165 | Feb 2026 | US$100.0 /100 万字符 | |
| 13 | 11-17 | Speech 2.8 Turbo | 1023 | -14/14 | 3,279 | Feb 2026 | US$60.0 /100 万字符 | |
| 14 | 11-19 | Gradium TTS (Aug 2026) | 1016 | -15/15 | 2,014 | Aug 2026 | US$47.2 /100 万字符 | |
| 15 | 11-19 | Fish Audio S2.1 Pro | 1015 | -14/14 | 2,444 | Jun 2026 | US$15.0 /100 万字符 | |
| 16 | 11-20 | OpenAudio S1 Mini | 1014 | -15/15 | 2,459 | Jun 2025 | US$15.0 /100 万字符 | |
| 17 | 13-20 | Fish Audio S2 Pro | 1011 | -13/13 | 3,697 | Mar 2026 | US$15.0 /100 万字符 | |
| 18 | 14-21 | Voxtral TTS | 1007 | -14/14 | 2,421 | Mar 2026 | US$16.0 /100 万字符 | |
| 19 | 14-21 | Multilingual v2 | 1006 | -14/14 | 3,155 | Aug 2023 | US$100.0 /100 万字符 | |
| 20 | 20 | OpenAudio S1 | 1000 | 0/0 | 5,138 | Jun 2025 | US$15.0 /100 万字符 | |
| 21 | 17-22 | Flash v2.5 | 998 | -14/14 | 3,168 | Dec 2024 | US$50.0 /100 万字符 | |
| 22 | 20-23 | Fish Audio S1 | 989 | -14/14 | 3,242 | Oct 2025 | US$15.0 /100 万字符 | |
| 23 | 22-25 | Turbo v2.5 | 980 | -15/15 | 2,537 | Jul 2024 | US$50.0 /100 万字符 | |
| 24 | 23-25 | Kugel 3 | 973 | -14/14 | 3,766 | Jun 2026 | 暂无 | |
| 25 | 23-26 | Higgs Audio V3 TTS | 966 | -15/15 | 2,150 | Jun 2026 | US$15.0 /100 万字符 | |
| 26 | 25-30 | Sonic 3 | 951 | -15/15 | 2,571 | Oct 2025 | US$49.0 /100 万字符 | |
| 27 | 26-31 | Raon SpeechLM | 941 | -15/15 | 1,963 | Apr 2026 | 暂无 | |
| 28 | 26-31 | Magpie TTS Zeroshot开放权重 | 941 | -18/18 | 1,000 | Jul 2026 | 暂无 | |
| 29 | 26-31 | Soniox TTS Real-Time v2 | 940 | -16/16 | 1,917 | Aug 2026 | US$14.2 /100 万字符 | |
| 30 | 26-31 | Chatterbox | 937 | -15/15 | 2,542 | May 2025 | US$25.0 /100 万字符 | |
| 31 | 27-31 | Noiz TTS | 934 | -15/15 | 2,064 | Nov 2025 | 暂无 | |
| 32 | 32 | Lightning v3.1 | 899 | -16/16 | 2,171 | Mar 2026 | US$25.0 /100 万字符 | |
| 33 | 33 | XTTS v2 | 849 | -17/17 | 2,320 | Nov 2023 | US$40.4 /100 万字符 | |
| 34 | 34 | OpenVoice v2 | 808 | -18/18 | 2,046 | Apr 2024 | US$8.3 /100 万字符 |
1 API 定价反映在模型创建者的 API 上使用模型默认设置生成 100 万字符的成本
2 开放权重包括可使用可下载的模型权重或提供商提供的推理运行时进行自托管的模型。可商用开放权重包括已发布许可证允许商业使用(包括需遵守许可条件的使用,例如 NVIDIA AI Enterprise 订阅)的模型,不包括需要另行协商商业协议的模型。