可控语音 Arena 排行榜Artificial Analysis
使用相同的 8 个克隆语音(美国 4 个、英国 4 个)比较文本转语音(TTS)模型。
范围 | 模型 | Elo | 样本数 | 发布 | 价格 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3 | HeyGen Voice | 1193±1495% 区间 1179 至 1207 | 2,253 | Oct 2026 | US$30.0 /100 万字符 |
| 2 | 1-3 | Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus | 1181±1395% 区间 1168 至 1194 | 2,585 | Sept 2026 | US$19.3 /100 万字符 |
| 3 | 1-3 | HeyGen Voice Turbo | 1180±1695% 区间 1164 至 1196 | 2,066 | Oct 2026 | US$4.0 /100 万字符 |
| 4 | 4-7 | Eleven v4 | 1156±1295% 区间 1144 至 1168 | 2,913 | Sept 2026 | US$80.0 /100 万字符 |
| 5 | 4-7 | Eleven v4 Turbo | 1156±1295% 区间 1144 至 1168 | 2,958 | Sept 2026 | US$40.0 /100 万字符 |
| 6 | 4-7 | Sonic 3.6 | 1147±1295% 区间 1135 至 1159 | 3,643 | Aug 2026 | US$49.0 /100 万字符 |
| 7 | 4-7 | Realtime TTS-2 | 1146±1295% 区间 1134 至 1158 | 3,501 | Aug 2026 | US$20.8 /100 万字符 |
| 8 | 8-9 | Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus | 1125±1295% 区间 1113 至 1137 | 3,326 | Sept 2026 | US$19.3 /100 万字符 |
| 9 | 8-11 | Sonic 3.5 | 1114±1195% 区间 1103 至 1125 | 5,728 | May 2026 | US$49.0 /100 万字符 |
| 10 | 8-11 | AssemblyAI-TTS-1 | 1108±1795% 区间 1091 至 1125 | 1,680 | Oct 2026 | US$15.0 /100 万字符 |
| 11 | 9-11 | Lightning V3.1 Pro (Oct 2026) | 1106±1695% 区间 1090 至 1122 | 1,782 | Oct 2026 | US$19.5 /100 万字符 |
| 12 | 12-16 | 1085±1695% 区间 1069 至 1101 | 1,958 | Oct 2026 | US$15.0 /100 万字符 | |
| 13 | 12-16 | Simba 3.2 | 1084±1295% 区间 1072 至 1096 | 3,337 | Jul 2026 | US$6.6 /100 万字符 |
| 14 | 12-18 | StepAudio 2.5 TTS | 1076±1195% 区间 1065 至 1087 | 4,269 | Apr 2026 | US$85.0 /100 万字符 |
| 15 | 12-21 | Voxtral 3 TTS | 1074±1595% 区间 1059 至 1089 | 2,167 | Oct 2026 | US$13.0 /100 万字符 |
| 16 | 14-20 | Eleven v3 | 1072±1195% 区间 1061 至 1083 | 4,913 | Feb 2026 | US$100.0 /100 万字符 |
| 17 | 14-24 | 1068±1595% 区间 1053 至 1083 | 2,322 | Oct 2026 | 暂无 | |
| 18 | 14-22 | v3 Conversational | 1066±1295% 区间 1054 至 1078 | 3,165 | Aug 2026 | US$50.0 /100 万字符 |
| 19 | 14-24 | Realtime TTS-2 Flash | 1065±1295% 区间 1053 至 1077 | 3,637 | Aug 2026 | US$10.4 /100 万字符 |
| 20 | 14-24 | 1063±1395% 区间 1050 至 1076 | 2,553 | Oct 2026 | US$15.0 /100 万字符 | |
| 21 | 17-24 | SpaceXAI TTS | 1060±1295% 区间 1048 至 1072 | 3,815 | Mar 2026 | US$15.0 /100 万字符 |
| 22 | 17-24 | Gradium TTS (Sep 2026) | 1057±1295% 区间 1045 至 1069 | 2,718 | Sept 2026 | US$47.8 /100 万字符 |
| 23 | 19-24 | Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | 1054±1295% 区间 1042 至 1066 | 3,468 | Sept 2026 | US$11.0 /100 万字符 |
| 24 | 19-24 | Gemini 3.8 Flash TTS | 1053±1295% 区间 1041 至 1065 | 3,362 | Sept 2026 | US$16.5 /100 万字符 |
| 25 | 25 | Simba 3.0 | 1038±1295% 区间 1026 至 1050 | 3,588 | Feb 2026 | US$6.6 /100 万字符 |
| 26 | 26-29 | Speech 2.8 Turbo | 1024±1195% 区间 1013 至 1035 | 4,391 | Feb 2026 | US$60.0 /100 万字符 |
| 27 | 26-29 | Speech 2.8 HD | 1023±1295% 区间 1011 至 1035 | 4,078 | Feb 2026 | US$100.0 /100 万字符 |
| 28 | 26-29 | 1021±1295% 区间 1009 至 1033 | 2,951 | Aug 2026 | US$34.0 /100 万字符 | |
| 29 | 26-33 | Gradium TTS (Aug 2026) | 1018±1395% 区间 1005 至 1031 | 2,907 | Aug 2026 | US$47.2 /100 万字符 |
| 30 | 29-35 | 1009±1295% 区间 997 至 1021 | 3,205 | Mar 2026 | US$16.0 /100 万字符 | |
| 31 | 29-35 | 1008±1395% 区间 995 至 1021 | 3,120 | Jun 2025 | US$15.0 /100 万字符 | |
| 32 | 29-35 | Fish Audio S2.1 Pro (Oct 2026) | 1006±1395% 区间 993 至 1019 | 2,250 | Oct 2026 | US$15.0 /100 万字符 |
| 33 | 30-35 | 1006±1195% 区间 995 至 1017 | 4,864 | Mar 2026 | US$15.0 /100 万字符 | |
| 34 | 34 | OpenAudio S1 | 1000锚点固定为 1000,作为本榜单 Elo 刻度的参照点。 | 6,760 | Jun 2025 | US$15.0 /100 万字符 |
| 35 | 30-35 | Multilingual v2 | 1000±1295% 区间 988 至 1012 | 4,055 | Aug 2023 | US$100.0 /100 万字符 |
| 36 | 36-38 | Flash v2.5 | 987±1295% 区间 975 至 999 | 4,022 | Dec 2024 | US$50.0 /100 万字符 |
| 37 | 36-38 | Fish Audio S1 | 986±1295% 区间 974 至 998 | 3,917 | Oct 2025 | US$15.0 /100 万字符 |
| 38 | 36-39 | Turbo v2.5 | 980±1395% 区间 967 至 993 | 2,985 | Jul 2024 | US$50.0 /100 万字符 |
| 39 | 38-40 | Kugel 3 | 969±1295% 区间 957 至 981 | 4,300 | Jun 2026 | 暂无 |
| 40 | 39-42 | 962±1395% 区间 949 至 975 | 2,748 | Jun 2026 | US$15.0 /100 万字符 | |
| 41 | 40-43 | Soniox TTS Real-Time v2 | 953±1395% 区间 940 至 966 | 2,495 | Aug 2026 | US$14.2 /100 万字符 |
| 42 | 40-43 | Sonic 3 | 951±1395% 区间 938 至 964 | 2,939 | Oct 2025 | US$49.0 /100 万字符 |
| 43 | 41-45 | 941±1795% 区间 924 至 958 | 1,060 | Jul 2026 | 暂无 | |
| 44 | 43-45 | 935±1495% 区间 921 至 949 | 2,878 | May 2025 | US$25.0 /100 万字符 | |
| 45 | 43-46 | Raon SpeechLM | 931±1495% 区间 917 至 945 | 2,465 | Apr 2026 | 暂无 |
| 46 | 45-46 | Noiz TTS | 921±1495% 区间 907 至 935 | 2,477 | Nov 2025 | 暂无 |
| 47 | 47 | Lightning v3.1 | 889±1495% 区间 875 至 903 | 2,555 | Mar 2026 | US$25.0 /100 万字符 |
| 48 | 48 | 847±1595% 区间 832 至 862 | 2,666 | Nov 2023 | US$40.4 /100 万字符 | |
| 49 | 49 | 820±1795% 区间 803 至 837 | 2,304 | Apr 2024 | US$8.3 /100 万字符 |
1 API 定价反映在模型创建者的 API 上使用模型默认设置生成 100 万字符的成本
2 开放权重包括可使用可下载的模型权重或提供商提供的推理运行时进行自托管的模型。可商用开放权重包括已发布许可证允许商业使用(包括需遵守许可条件的使用,例如 NVIDIA AI Enterprise 订阅)的模型,不包括需要另行协商商业协议的模型。