可控语音 Arena 排行榜Artificial Analysis
使用相同的 8 个克隆语音(美国 4 个、英国 4 个)比较文本转语音(TTS)模型。
范围 | 模型 | Elo | 样本数 | 发布 | API 定价 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HeyGen Voice | 1203±1695% 区间 1187 至 1219 | 1,665 | Oct 2026 | US$30.0 /100 万字符 |
| 2 | 2 | Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus | 1185±1495% 区间 1171 至 1199 | 2,036 | Sept 2026 | US$19.3 /100 万字符 |
| 3 | 3-4 | Eleven v4 Turbo | 1166±1495% 区间 1152 至 1180 | 2,318 | Sept 2026 | US$40.0 /100 万字符 |
| 4 | 3-4 | Eleven v4 | 1161±1495% 区间 1147 至 1175 | 2,285 | Sept 2026 | US$80.0 /100 万字符 |
| 5 | 5-6 | Sonic 3.6 | 1144±1495% 区间 1130 至 1158 | 2,883 | Aug 2026 | US$49.0 /100 万字符 |
| 6 | 5-6 | Realtime TTS-2 | 1143±1495% 区间 1129 至 1157 | 2,859 | Aug 2026 | US$20.8 /100 万字符 |
| 7 | 7-8 | Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus | 1126±1495% 区间 1112 至 1140 | 2,607 | Sept 2026 | US$19.3 /100 万字符 |
| 8 | 7-8 | Sonic 3.5 | 1118±1295% 区间 1106 至 1130 | 4,872 | May 2026 | US$49.0 /100 万字符 |
| 9 | 9-10 | Simba 3.2 | 1089±1495% 区间 1075 至 1103 | 2,548 | Jul 2026 | US$6.6 /100 万字符 |
| 10 | 9-12 | StepAudio 2.5 TTS | 1076±1395% 区间 1063 至 1089 | 3,458 | Apr 2026 | US$85.0 /100 万字符 |
| 11 | 10-12 | Realtime TTS-2 Flash | 1074±1395% 区间 1061 至 1087 | 2,889 | Aug 2026 | US$10.4 /100 万字符 |
| 12 | 10-12 | Eleven v3 | 1074±1295% 区间 1062 至 1086 | 4,078 | Feb 2026 | US$100.0 /100 万字符 |
| 13 | 11-17 | Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | 1061±1495% 区间 1047 至 1075 | 2,799 | Sept 2026 | US$11.0 /100 万字符 |
| 14 | 13-17 | v3 Conversational | 1060±1495% 区间 1046 至 1074 | 2,483 | Aug 2026 | US$50.0 /100 万字符 |
| 15 | 13-17 | SpaceXAI TTS | 1057±1395% 区间 1044 至 1070 | 3,108 | Mar 2026 | US$15.0 /100 万字符 |
| 16 | 13-17 | Gradium TTS (Sep 2026) | 1056±1495% 区间 1042 至 1070 | 2,002 | Sept 2026 | US$47.8 /100 万字符 |
| 17 | 13-17 | Gemini 3.8 Flash TTS | 1050±1495% 区间 1036 至 1064 | 2,731 | Sept 2026 | US$16.5 /100 万字符 |
| 18 | 18-19 | Simba 3.0 | 1034±1395% 区间 1021 至 1047 | 2,950 | Feb 2026 | US$6.6 /100 万字符 |
| 19 | 18-23 | Gradium TTS (Aug 2026) | 1021±1495% 区间 1007 至 1035 | 2,390 | Aug 2026 | US$47.2 /100 万字符 |
| 20 | 19-23 | Speech 2.8 Turbo | 1020±1395% 区间 1007 至 1033 | 3,746 | Feb 2026 | US$60.0 /100 万字符 |
| 21 | 19-23 | Speech 2.8 HD | 1020±1395% 区间 1007 至 1033 | 3,524 | Feb 2026 | US$100.0 /100 万字符 |
| 22 | 19-25 | 1018±1495% 区间 1004 至 1032 | 2,394 | Aug 2026 | US$34.0 /100 万字符 | |
| 23 | 19-27 | Fish Audio S2.1 Pro | 1014±1395% 区间 1001 至 1027 | 2,792 | Jun 2026 | US$15.0 /100 万字符 |
| 24 | 22-28 | 1005±1495% 区间 991 至 1019 | 2,757 | Jun 2025 | US$15.0 /100 万字符 | |
| 25 | 23-28 | 1005±1395% 区间 992 至 1018 | 4,195 | Mar 2026 | US$15.0 /100 万字符 | |
| 26 | 23-29 | 1003±1495% 区间 989 至 1017 | 2,762 | Mar 2026 | US$16.0 /100 万字符 | |
| 27 | 23-29 | Multilingual v2 | 1001±1395% 区间 988 至 1014 | 3,576 | Aug 2023 | US$100.0 /100 万字符 |
| 28 | 28 | OpenAudio S1 | 1000锚点固定为 1000,作为本榜单 Elo 刻度的参照点。 | 5,848 | Jun 2025 | US$15.0 /100 万字符 |
| 29 | 27-30 | Fish Audio S1 | 989±1395% 区间 976 至 1002 | 3,562 | Oct 2025 | US$15.0 /100 万字符 |
| 30 | 29-31 | Flash v2.5 | 986±1395% 区间 973 至 999 | 3,523 | Dec 2024 | US$50.0 /100 万字符 |
| 31 | 30-32 | Turbo v2.5 | 975±1495% 区间 961 至 989 | 2,762 | Jul 2024 | US$50.0 /100 万字符 |
| 32 | 31-33 | Kugel 3 | 966±1395% 区间 953 至 979 | 4,025 | Jun 2026 | 暂无 |
| 33 | 32-34 | 961±1495% 区间 947 至 975 | 2,423 | Jun 2026 | US$15.0 /100 万字符 | |
| 34 | 33-36 | Sonic 3 | 949±1495% 区间 935 至 963 | 2,759 | Oct 2025 | US$49.0 /100 万字符 |
| 35 | 33-38 | Soniox TTS Real-Time v2 | 946±1595% 区间 931 至 961 | 2,234 | Aug 2026 | US$14.2 /100 万字符 |
| 36 | 34-38 | 941±1795% 区间 924 至 958 | 1,060 | Jul 2026 | 暂无 | |
| 37 | 35-39 | Raon SpeechLM | 931±1595% 区间 916 至 946 | 2,225 | Apr 2026 | 暂无 |
| 38 | 35-39 | 931±1595% 区间 916 至 946 | 2,717 | May 2025 | US$25.0 /100 万字符 | |
| 39 | 37-39 | Noiz TTS | 921±1595% 区间 906 至 936 | 2,289 | Nov 2025 | 暂无 |
| 40 | 40 | Lightning v3.1 | 888±1595% 区间 873 至 903 | 2,346 | Mar 2026 | US$25.0 /100 万字符 |
| 41 | 41 | 832±1795% 区间 815 至 849 | 2,492 | Nov 2023 | US$40.4 /100 万字符 | |
| 42 | 42 | 810±1895% 区间 792 至 828 | 2,187 | Apr 2024 | US$8.3 /100 万字符 |
1 API 定价反映在模型创建者的 API 上使用模型默认设置生成 100 万字符的成本
2 开放权重包括可使用可下载的模型权重或提供商提供的推理运行时进行自托管的模型。可商用开放权重包括已发布许可证允许商业使用(包括需遵守许可条件的使用,例如 NVIDIA AI Enterprise 订阅)的模型,不包括需要另行协商商业协议的模型。