Controlled Voice Arena 排行榜Artificial Analysis
使用相同的 8 个克隆语音(美国 4 个、英国 4 个)比较文本转语音(TTS)模型。
范围 | 模型 | Elo | 样本数 | 发布 | 价格 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus | 1211±1995% 区间 1192 至 1230 | 1,070 | Sept 2026 | $19.31 /100 万字符 |
| 2 | 2-4 | HeyGen Voice | 1191±1295% 区间 1179 至 1203 | 2,961 | Oct 2026 | $30.00 /100 万字符 |
| 3 | 2-5 | Simba 3.5 | 1189±1695% 区间 1173 至 1205 | 2,153 | Nov 2026 | $6.58 /100 万字符 |
| 4 | 2-5 | HeyGen Voice Turbo | 1181±1495% 区间 1167 至 1195 | 2,727 | Oct 2026 | $4.00 /100 万字符 |
| 5 | 3-7 | Qwen-Audio-3.1-TTS-Flash | 1173±1695% 区间 1157 至 1189 | 1,891 | - | $19.31 /100 万字符 |
| 6 | 6-9 | Eleven v4 Turbo | 1160±1195% 区间 1149 至 1171 | 3,591 | Sept 2026 | $40.00 /100 万字符 |
| 7 | 6-9 | Eleven v4 | 1158±1195% 区间 1147 至 1169 | 3,487 | Sept 2026 | $80.00 /100 万字符 |
| 8 | 6-9 | Sonic 3.6 | 1154±1195% 区间 1143 至 1165 | 4,361 | Aug 2026 | $49.00 /100 万字符 |
| 9 | 6-9 | Realtime TTS-2 | 1149±1195% 区间 1138 至 1160 | 4,063 | Aug 2026 | $20.83 /100 万字符 |
| 10 | 9-11 | StepAudio 3 TTS | 1137±1695% 区间 1121 至 1153 | 1,836 | Nov 2026 | $14.00 /100 万字符 |
| 11 | 10-11 | Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus | 1133±1295% 区间 1121 至 1145 | 3,841 | Sept 2026 | $19.31 /100 万字符 |
| 12 | 12 | Sonic 3.5 | 1119±1095% 区间 1109 至 1129 | 6,335 | May 2026 | $49.00 /100 万字符 |
| 13 | 12-13 | Lightning V3.1 Pro (Oct 2026) | 1106±1495% 区间 1092 至 1120 | 2,497 | Oct 2026 | $19.50 /100 万字符 |
| 14 | 14-17 | AssemblyAI-TTS-1 | 1091±1495% 区间 1077 至 1105 | 2,397 | Oct 2026 | $15.00 /100 万字符 |
| 15 | 14-19 | Simba 3.2 | 1082±1195% 区间 1071 至 1093 | 3,873 | Jul 2026 | $6.58 /100 万字符 |
| 16 | 15-19 | StepAudio 2.5 TTS | 1080±1195% 区间 1069 至 1091 | 4,750 | Apr 2026 | $85.00 /100 万字符 |
| 17 | 15-23 | Eleven v3 | 1078±1195% 区间 1067 至 1089 | 5,355 | Feb 2026 | $100.00 /100 万字符 |
| 18 | 15-25 | 1073±1495% 区间 1059 至 1087 | 2,475 | Oct 2026 | $15.00 /100 万字符 | |
| 19 | 15-24 | 1073±1395% 区间 1060 至 1086 | 2,785 | Oct 2026 | 暂无 | |
| 20 | 17-25 | v3 Conversational | 1068±1195% 区间 1057 至 1079 | 3,620 | Aug 2026 | $50.00 /100 万字符 |
| 21 | 15-27 | Voxtral 3 TTS | 1068±1495% 区间 1054 至 1082 | 2,664 | Oct 2026 | $13.00 /100 万字符 |
| 22 | 17-25 | SpaceXAI TTS | 1068±1195% 区间 1057 至 1079 | 4,307 | Mar 2026 | $15.00 /100 万字符 |
| 23 | 17-25 | Realtime TTS-2 Flash | 1067±1195% 区间 1056 至 1078 | 4,111 | Aug 2026 | $10.42 /100 万字符 |
| 24 | 18-27 | 1061±1295% 区间 1049 至 1073 | 3,014 | Oct 2026 | $15.00 /100 万字符 | |
| 25 | 20-27 | Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | 1059±1195% 区间 1048 至 1070 | 3,930 | Sept 2026 | $11.03 /100 万字符 |
| 26 | 24-27 | Gradium TTS (Sep 2026) | 1056±1195% 区间 1045 至 1067 | 3,160 | Sept 2026 | $47.78 /100 万字符 |
| 27 | 24-27 | Gemini 3.8 Flash TTS | 1056±1195% 区间 1045 至 1067 | 3,807 | Sept 2026 | $16.49 /100 万字符 |
| 28 | 28-30 | Simba 3.0 | 1039±1195% 区间 1028 至 1050 | 3,993 | Feb 2026 | $6.58 /100 万字符 |
| 29 | 28-31 | Speech 2.8 HD | 1032±1195% 区间 1021 至 1043 | 4,402 | Feb 2026 | $100.00 /100 万字符 |
| 30 | 28-32 | Speech 2.8 Turbo | 1030±1195% 区间 1019 至 1041 | 4,798 | Feb 2026 | $60.00 /100 万字符 |
| 31 | 29-34 | 1023±1295% 区间 1011 至 1035 | 3,333 | Aug 2026 | $34.00 /100 万字符 | |
| 32 | 29-35 | Gradium TTS (Aug 2026) | 1020±1295% 区间 1008 至 1032 | 3,276 | Aug 2026 | $47.78 /100 万字符 |
| 33 | 31-37 | 1013±1195% 区间 1002 至 1024 | 5,379 | Mar 2026 | $15.00 /100 万字符 | |
| 34 | 31-38 | 1011±1295% 区间 999 至 1023 | 3,370 | Jun 2025 | $15.00 /100 万字符 | |
| 35 | 32-38 | Fish Audio S2.1 Pro (Oct 2026) | 1010±1295% 区间 998 至 1022 | 2,630 | Oct 2026 | $15.00 /100 万字符 |
| 36 | 33-38 | 1008±1295% 区间 996 至 1020 | 3,536 | Mar 2026 | $16.00 /100 万字符 | |
| 37 | 33-38 | Multilingual v2 | 1005±1195% 区间 994 至 1016 | 4,415 | Aug 2023 | $100.00 /100 万字符 |
| 38 | 38 | OpenAudio S1 | 1000锚点固定为 1000,作为本榜单 Elo 刻度的参照点。 | 7,479 | Jun 2025 | $15.00 /100 万字符 |
| 39 | 38-41 | Fish Audio S1 | 990±1295% 区间 978 至 1002 | 4,004 | Oct 2025 | $15.00 /100 万字符 |
| 40 | 39-41 | Flash v2.5 | 989±1195% 区间 978 至 1000 | 4,359 | Dec 2024 | $50.00 /100 万字符 |
| 41 | 39-42 | Turbo v2.5 | 984±1295% 区间 972 至 996 | 3,173 | Jul 2024 | $50.00 /100 万字符 |
| 42 | 41-45 | Kugel 3 | 973±1295% 区间 961 至 985 | 4,543 | Jun 2026 | 暂无 |
| 43 | 42-45 | 966±1295% 区间 954 至 978 | 2,989 | Jun 2026 | $15.00 /100 万字符 | |
| 44 | 42-45 | Soniox TTS Real-Time v2 | 964±1395% 区间 951 至 977 | 2,716 | Aug 2026 | $14.23 /100 万字符 |
| 45 | 42-45 | Sonic 3 | 962±1395% 区间 949 至 975 | 3,100 | Oct 2025 | $49.00 /100 万字符 |
| 46 | 46-49 | 945±1795% 区间 928 至 962 | 1,060 | Jul 2026 | 暂无 | |
| 47 | 46-49 | 941±1395% 区间 928 至 954 | 3,002 | May 2025 | $25.00 /100 万字符 | |
| 48 | 47-49 | Raon SpeechLM | 932±1395% 区间 919 至 945 | 2,647 | Apr 2026 | 暂无 |
| 49 | 47-49 | Noiz TTS | 928±1395% 区间 915 至 941 | 2,671 | Nov 2025 | 暂无 |
| 50 | 50 | Lightning v3.1 | 885±1495% 区间 871 至 899 | 2,707 | Mar 2026 | $25.00 /100 万字符 |
| 51 | 51 | 847±1595% 区间 832 至 862 | 2,803 | Nov 2023 | $40.44 /100 万字符 | |
| 52 | 52 | 825±1695% 区间 809 至 841 | 2,402 | Apr 2024 | $8.33 /100 万字符 |
1 API 定价反映在模型创建者的 API 上使用模型默认设置生成 100 万字符的成本
2 开放权重包括可使用可下载的模型权重或提供商提供的推理运行时进行自托管的模型。可商用开放权重包括已发布许可证允许商业使用(包括需遵守许可条件的使用,例如 NVIDIA AI Enterprise 订阅)的模型,不包括需要另行协商商业协议的模型。