文本生成图像排行榜(开放权重)Artificial Analysis
Added to the leaderboard in the last month:
FIBO Lite
Range | Creator | Model | Elo | 95% CI | Samples | 发布日期 | API 价格 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Ideogram 4.0 (Quality) | 1017 | -8/8 | 11,851 | 2026年6月 | US$100.0 /1k 张 | |
| 2 | 1-2 | Ideogram 4.0 | 1015 | -9/9 | 8,677 | 2026年6月 | US$60.0 /1k 张 | |
| 3 | 3 | FLUX.2 [dev] | 1000 | 0/0 | 18,433 | 2025年11月 | US$12.0 /1k 张 | |
| 4 | 3-6 | FLUX.2 [dev] Turbo | 999 | -9/9 | 5,973 | 2025年12月 | US$8.0 /1k 张 | |
| 5 | 3-7 | Ideogram 4.0 Fast (Quality) | 994 | -9/9 | 5,867 | 2026年7月 | US$17.5 /1k 张 | |
| 6 | 4-7 | Cosmos3-Super-Text2Image (agentic) | 992 | -8/8 | 11,037 | 2026年5月 | 即将推出 | |
| 7 | 5-10 | Ideogram 4.0 Instant | 988 | -9/9 | 5,103 | 2026年7月 | US$7.5 /1k 张 | |
| 8 | 7-10 | Cosmos3-Super-Text2Image | 983 | -8/8 | 11,425 | 2026年5月 | 即将推出 | |
| 9 | 7-12 | FLUX.2 [dev] Flash | 981 | -9/9 | 4,930 | 2025年12月 | US$5.0 /1k 张 | |
| 10 | 8-12 | HiDream-O1-Image | 979 | -8/8 | 11,218 | 2026年5月 | 即将推出 | |
| 11 | 8-13 | Ideogram 4.0 Fast | 975 | -9/9 | 5,015 | 2026年7月 | US$10.5 /1k 张 | |
| 12 | 8-13 | Qwen Image Max 2512 | 975 | -9/9 | 3,832 | 2025年12月 | US$20.0 /1k 张 | |
| 13 | 11-14 | Cosmos3-Super-Text2Image-4Step | 969 | -8/8 | 10,440 | 2026年7月 | 即将推出 | |
| 14 | 13-14 | HunyuanImage 3.0 Instruct (Fal) | 964 | -9/9 | 4,956 | 2026年1月 | US$90.0 /1k 张 | |
| 15 | 15-16 | FLUX.2 [klein] 9B | 946 | -8/8 | 9,763 | 2026年1月 | US$15.0 /1k 张 | |
| 16 | 15-16 | HunyuanImage 3.0 (Fal) | 942 | -9/9 | 4,974 | 2025年9月 | US$100.0 /1k 张 | |
| 17 | 17 | Z-Image Turbo | 931 | -9/9 | 7,119 | 2025年12月 | US$5.0 /1k 张 | |
| 18 | 18-19 | ERNIE Image Turbo | 921 | -8/8 | 11,503 | 2026年4月 | US$10.5 /1k 张 | |
| 19 | 18-19 | ERNIE Image | 915 | -9/9 | 11,764 | 2026年4月 | US$31.5 /1k 张 | |
| 20 | 20 | FLUX.2 [klein] Base 9B | 902 | -8/8 | 4,205 | 2026年1月 | US$11.0 /1k 张 | |
| 21 | 21-25 | Qwen Image | 883 | -7/7 | 5,794 | 2025年8月 | US$20.0 /1k 张 | |
| 22 | 21-26 | HunyuanImage 2.1 | 882 | -8/8 | 4,400 | 2025年9月 | US$100.0 /1k 张 | |
| 23 | 21-26 | SRPO | 880 | -7/7 | 5,668 | 2025年9月 | US$26.0 /1k 张 | |
| 24 | 21-26 | GLM-Image | 879 | -7/7 | 6,273 | 2026年1月 | US$50.0 /1k 张 | |
| 25 | 21-27 | FIBO | 876 | -7/7 | 5,492 | 2025年10月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 26 | 21-28 | HiDream-I1-Dev | 875 | -9/9 | 3,000 | 2025年4月 | US$24.0 /1k 张 | |
| 27 | 24-29 | HiDream-O1-Image-Dev | 872 | -8/8 | 5,253 | 2026年5月 | US$5.0 /1k 张 | |
| 28 | 26-30 | HiDream-I1-Fast | 867 | -9/9 | 3,532 | 2025年4月 | US$12.0 /1k 张 | |
| 29 | 27-31 | FLUX.2 [klein] 4B | 864 | -9/9 | 5,986 | 2026年1月 | US$14.0 /1k 张 | |
| 30 | 28-31 | Infinity 8B | 860 | -9/9 | 3,277 | 2025年2月 | US$1.7 /1k 张 | |
| 31 | 29-31 | LongCat Image | 857 | -8/8 | 4,762 | 2025年12月 | US$130.0 /1k 张 | |
| 32 | 32-35 | FLUX.1 Krea [dev] | 847 | -9/9 | 3,445 | 2025年7月 | US$25.0 /1k 张 | |
| 33 | 32-35 | FLUX.1 [dev] | 842 | -7/7 | 10,508 | 2024年8月 | US$25.0 /1k 张 | |
| 34 | 33-35 | Stable Diffusion 3.5 Large Turbo | 839 | -8/8 | 5,912 | 2024年10月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 35 | 33-35 | Stable Diffusion 3.5 Large | 838 | -8/8 | 6,042 | 2024年10月 | US$65.0 /1k 张 | |
| 36 | 34-36 | FIBO Lite | 829 | -11/11 | 2,951 | 2025年11月 | US$20.0 /1k 张 | |
| 37 | 37 | FLUX.1 [schnell] | 807 | -7/7 | 12,761 | 2024年8月 | US$3.0 /1k 张 | |
| 38 | 38-40 | Lumina Image v2 | 781 | -9/9 | 5,298 | 2025年1月 | US$75.0 /1k 张 | |
| 39 | 38-40 | FLUX.2 [klein] Base 4B | 776 | -9/9 | 4,547 | 2026年1月 | US$9.0 /1k 张 | |
| 40 | 38-40 | Playground v2.5 | 776 | -8/8 | 12,676 | 2024年2月 | US$80.0 /1k 张 | |
| 41 | 40-41 | Stable Diffusion 3.5 Medium | 767 | -9/9 | 3,185 | 2024年10月 | US$20.0 /1k 张 | |
| 42 | 42 | Sana Sprint 1.6B | 744 | -10/10 | 3,042 | 2025年3月 | US$1.5 /1k 张 | |
| 43 | 43-44 | Stable Diffusion 3 Medium | 726 | -8/8 | 10,918 | 2024年6月 | US$35.0 /1k 张 | |
| 44 | 43-45 | OmniGen V2 | 723 | -8/8 | 5,273 | 2025年6月 | US$150.0 /1k 张 | |
| 45 | 44-46 | SDXL Lightning | 715 | -8/8 | 12,455 | 2024年2月 | US$1.9 /1k 张 | |
| 46 | 45-46 | Bria 3.2 | 710 | -10/10 | 3,714 | 2025年7月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 47 | 47 | Bagel | 699 | -9/9 | 5,058 | 2025年5月 | US$100.0 /1k 张 | |
| 48 | 48 | Stable Diffusion XL 1.0 | 689 | -9/9 | 12,635 | 2023年7月 | US$9.0 /1k 张 | |
| 49 | 49 | Stable Diffusion 2.1 | 559 | -10/10 | 14,579 | 2022年12月 | US$3.9 /1k 张 | |
| 50 | 50 | Janus Pro | 525 | -12/12 | 5,530 | 2025年1月 | US$0.0 /1k 张 | |
| 51 | 51 | Stable Diffusion 1.5 | 468 | -12/12 | 11,301 | 2022年10月 | US$44.0 /1k 张 |
1 API 价格反映了使用模型创建者的 API、以 1024x1024 和模型默认设置生成 1,000 张图像的成本