AA-Image-T2I v2.0(开放权重)Artificial Analysis
依据人类成对偏好投票得出的 Elo,对图像模型根据文本提示词生成图像的表现进行排名。
新
过去 30 天新增 4 个模型
HunyuanImage 3.0、HunyuanImage 3.0 Instruct、Qwen-Image-2.1和其他 1 个
Range | Model | Elo | Samples | 发布日期 | API 价格 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1034±1095% 区间 1024 至 1044 | 5,286 | 2026年9月 | 暂无 API | |
| 2 | 2-3 | 1011±795% 区间 1004 至 1018 | 12,176 | 2026年6月 | US$100.0 /1k 张 | |
| 3 | 2-7 | 1004±895% 区间 996 至 1012 | 10,921 | 2026年6月 | US$60.0 /1k 张 | |
| 4 | 4 | 1000锚点固定为 1000,作为本榜单 Elo 刻度的参照点。 | 20,353 | 2025年11月 | US$12.0 /1k 张 | |
| 5 | 3-9 | 999±1095% 区间 989 至 1009 | 2,186 | 2025年12月 | US$20.0 /1k 张 | |
| 6 | 3-9 | 998±895% 区间 990 至 1006 | 21,548 | 2026年9月 | US$30.0 /1k 张 | |
| 7 | 3-9 | 997±995% 区间 988 至 1006 | 6,544 | 2025年12月 | US$8.0 /1k 张 | |
| 8 | 4-11 | 995±995% 区间 986 至 1004 | 5,432 | 2026年1月 | 暂无 API | |
| 9 | 4-10 | 995±895% 区间 987 至 1003 | 12,161 | 2026年5月 | 暂无 API | |
| 10 | 8-14 | 987±995% 区间 978 至 996 | 5,360 | 2025年12月 | US$5.0 /1k 张 | |
| 11 | 10-14 | 986±895% 区间 978 至 994 | 11,726 | 2026年5月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 12 | 10-14 | 984±995% 区间 975 至 993 | 6,187 | 2026年7月 | US$17.5 /1k 张 | |
| 13 | 10-14 | 982±995% 区间 973 至 991 | 5,395 | 2026年7月 | US$7.5 /1k 张 | |
| 14 | 10-14 | 981±895% 区间 973 至 989 | 11,594 | 2026年5月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 15 | 15-16 | 971±895% 区间 963 至 979 | 10,306 | 2026年7月 | 暂无 API | |
| 16 | 15-16 | 968±995% 区间 959 至 977 | 5,325 | 2026年7月 | US$10.5 /1k 张 | |
| 17 | 17-19 | 943±1195% 区间 932 至 954 | 2,030 | 2025年9月 | 暂无 API | |
| 18 | 17-19 | 941±895% 区间 933 至 949 | 8,627 | 2025年12月 | US$5.0 /1k 张 | |
| 19 | 17-19 | 941±895% 区间 933 至 949 | 11,520 | 2026年1月 | US$15.0 /1k 张 | |
| 20 | 20 | 924±895% 区间 916 至 932 | 11,760 | 2026年4月 | US$10.5 /1k 张 | |
| 21 | 21 | 914±895% 区间 906 至 922 | 12,035 | 2026年4月 | US$31.5 /1k 张 | |
| 22 | 22 | 902±995% 区间 893 至 911 | 2,766 | 2026年1月 | US$11.0 /1k 张 | |
| 23 | 23-25 | 891±795% 区间 884 至 898 | 5,189 | 2026年1月 | US$50.0 /1k 张 | |
| 24 | 23-25 | 889±795% 区间 882 至 896 | 4,976 | 2025年8月 | US$20.0 /1k 张 | |
| 25 | 23-26 | 887±995% 区间 878 至 896 | 3,579 | 2025年9月 | US$100.0 /1k 张 | |
| 26 | 24-29 | 881±895% 区间 873 至 889 | 4,695 | 2025年10月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 27 | 26-30 | 876±895% 区间 868 至 884 | 3,939 | 2026年5月 | US$5.0 /1k 张 | |
| 28 | 26-30 | 874±995% 区间 865 至 883 | 2,406 | 2025年2月 | US$1.7 /1k 张 | |
| 29 | 26-30 | 873±1095% 区间 863 至 883 | 1,914 | 2025年4月 | US$24.0 /1k 张 | |
| 30 | 27-32 | 869±995% 区间 860 至 878 | 2,430 | 2025年4月 | US$12.0 /1k 张 | |
| 31 | 30-33 | 863±995% 区间 854 至 872 | 6,702 | 2026年1月 | US$14.0 /1k 张 | |
| 32 | 30-33 | 863±795% 区间 856 至 870 | 4,960 | 2025年9月 | US$26.0 /1k 张 | |
| 33 | 31-33 | 860±895% 区间 852 至 868 | 3,727 | 2025年12月 | US$130.0 /1k 张 | |
| 34 | 34-36 | 844±995% 区间 835 至 853 | 3,377 | 2025年7月 | US$25.0 /1k 张 | |
| 35 | 34-36 | 841±795% 区间 834 至 848 | 9,636 | 2024年8月 | US$25.0 /1k 张 | |
| 36 | 34-36 | 839±995% 区间 830 至 848 | 5,129 | 2024年10月 | US$65.0 /1k 张 | |
| 37 | 37-38 | 828±995% 区间 819 至 837 | 5,032 | 2024年10月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 38 | 37-38 | 826±1195% 区间 815 至 837 | 3,118 | 2025年11月 | US$20.0 /1k 张 | |
| 39 | 39 | 802±795% 区间 795 至 809 | 11,377 | 2024年8月 | US$3.0 /1k 张 | |
| 40 | 39-40 | 794±1095% 区间 784 至 804 | 3,219 | 2026年1月 | US$9.0 /1k 张 | |
| 41 | 41-42 | 781±995% 区间 772 至 790 | 4,438 | 2025年1月 | US$75.0 /1k 张 | |
| 42 | 41-42 | 776±895% 区间 768 至 784 | 11,732 | 2024年2月 | US$80.0 /1k 张 | |
| 43 | 43-44 | 759±1095% 区间 749 至 769 | 2,173 | 2024年10月 | US$20.0 /1k 张 | |
| 44 | 43-44 | 753±1095% 区间 743 至 763 | 1,973 | 2025年3月 | US$1.5 /1k 张 | |
| 45 | 45-47 | 727±995% 区间 718 至 736 | 4,334 | 2025年6月 | US$150.0 /1k 张 | |
| 46 | 45-47 | 720±995% 区间 711 至 729 | 9,971 | 2024年6月 | US$35.0 /1k 张 | |
| 47 | 45-47 | 719±995% 区间 710 至 728 | 11,478 | 2024年2月 | US$1.9 /1k 张 | |
| 48 | 48-49 | 705±1095% 区间 695 至 715 | 2,660 | 2025年7月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 49 | 48-49 | 705±995% 区间 696 至 714 | 4,060 | 2025年5月 | US$100.0 /1k 张 | |
| 50 | 50 | 678±995% 区间 669 至 687 | 11,633 | 2023年7月 | US$9.0 /1k 张 | |
| 51 | 51 | 548±1195% 区间 537 至 559 | 13,596 | 2022年12月 | US$3.9 /1k 张 | |
| 52 | 52 | 533±1295% 区间 521 至 545 | 4,696 | 2025年1月 | US$0.0 /1k 张 | |
| 53 | 53 | 455±1395% 区间 442 至 468 | 10,389 | 2022年10月 | US$44.0 /1k 张 |
1 API 价格反映了使用模型创建者的 API、以 1024x1024 和模型默认设置生成 1,000 张图像的成本