图像编辑排行榜Artificial AnalysisUpdated
Added to the leaderboard in the last month:
MAI-Image-2.6-Flash, Muse Image, HiDream-O1-Edit-1.5, MAI-Image-2.6
Range | Creator | Model | Elo | 95% CI | Samples | 发布日期 | API 价格 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | MAI-Image-2.6 | 1125 | -9/9 | 13,638 | 2026年8月 | US$38.9 /1k 张 | |
| 2 | 1-5 | MAI-Image-2.6-Flash | 1116 | -9/9 | 9,964 | 2026年9月 | US$19.5 /1k 张 | |
| 3 | 2-5 | GPT Image 2 (high) | 1115 | -9/9 | 13,365 | 2026年4月 | US$211.0 /1k 张 | |
| 4 | 2-5 | Muse Image | 1113 | -9/9 | 10,135 | 2026年7月 | US$10.0 /1k 张 | |
| 5 | 2-7 | MAI-Image-2.5 | 1109 | -9/9 | 12,063 | 2026年6月 | US$48.1 /1k 张 | |
| 6 | 5-8 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1103 | -9/9 | 13,420 | 2026年2月 | US$67.0 /1k 张 | |
| 7 | 5-10 | Seedream 5.0 Pro | 1101 | -9/9 | 11,973 | 2026年7月 | US$90.0 /1k 张 | |
| 8 | 6-11 | MAI-Image-2.5-Pro | 1098 | -9/9 | 12,531 | 2026年7月 | US$108.5 /1k 张 | |
| 9 | 7-11 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1093 | -9/9 | 12,413 | 2025年11月 | US$134.0 /1k 张 | |
| 10 | 7-11 | GPT Image 1.5 (high) | 1093 | -9/9 | 12,410 | 2025年12月 | US$133.0 /1k 张 | |
| 11 | 6-13 | Reve 2.1 | 1091 | -15/15 | 1,040 | 2026年7月 | US$200.0 /1k 张 | |
| 12 | 12-14 | MAI-Image-2.5-Flash | 1080 | -9/9 | 11,837 | 2026年6月 | US$20.0 /1k 张 | |
| 13 | 12-14 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1077 | -9/9 | 11,988 | 2026年7月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 14 | 12-14 | grok-imagine-image-quality | 1075 | -10/10 | 5,448 | 2026年4月 | US$50.0 /1k 张 | |
| 15 | 15-17 | Luma UNI 1 Max | 1064 | -10/10 | 4,781 | 2026年5月 | US$100.0 /1k 张 | |
| 16 | 15-17 | grok-imagine-image | 1062 | -10/10 | 4,501 | 2026年1月 | US$20.0 /1k 张 | |
| 17 | 15-18 | HiDream-O1-Edit-1.5 | 1061 | -10/10 | 4,732 | 2026年8月 | US$100.0 /1k 张 | |
| 18 | 17-20 | Seedream 5.0 Lite | 1051 | -10/10 | 4,871 | 2026年2月 | US$35.0 /1k 张 | |
| 19 | 18-24 | Qwen-Image-3.0 | 1046 | -9/9 | 6,800 | 2026年7月 | US$30.0 /1k 张 | |
| 20 | 18-24 | DreamImage 2.0 | 1045 | -10/10 | 4,889 | 2026年7月 | US$80.0 /1k 张 | |
| 21 | 19-26 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1041 | -9/9 | 5,080 | 2026年6月 | US$33.6 /1k 张 | |
| 22 | 19-26 | Wan 2.7 Pro | 1039 | -10/10 | 4,789 | 2026年4月 | 即将推出 | |
| 23 | 19-26 | Luma UNI 1 | 1037 | -9/9 | 8,335 | 2026年5月 | US$40.4 /1k 张 | |
| 24 | 19-27 | Wan 2.6 Image | 1037 | -10/10 | 4,787 | 2025年12月 | US$30.0 /1k 张 | |
| 25 | 21-27 | Seedream 4.5 | 1034 | -10/10 | 4,130 | 2025年12月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 26 | 21-27 | Wan 2.7 | 1033 | -9/9 | 6,237 | 2026年4月 | US$26.0 /1k 张 | |
| 27 | 23-28 | HunyuanImage 3.0 Instruct (Fal) | 1028 | -10/10 | 3,786 | 2026年1月 | US$90.0 /1k 张 | |
| 28 | 27-31 | Agnes Image 2.0 Flash | 1018 | -10/10 | 3,714 | 2026年5月 | US$3.0 /1k 张 | |
| 29 | 28-30 | Seedream 4.0 | 1018 | -8/8 | 7,781 | 2025年9月 | US$30.0 /1k 张 | |
| 30 | 28-35 | Kling Image 3.0 | 1010 | -8/8 | 6,052 | 2026年2月 | US$28.0 /1k 张 | |
| 31 | 29-37 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1009 | -9/9 | 4,488 | 2026年4月 | US$75.0 /1k 张 | |
| 32 | 29-38 | Step Image Edit 2 | 1008 | -10/10 | 4,198 | 2026年5月 | US$3.0 /1k 张 | |
| 33 | 30-38 | FLUX.2 [pro] | 1007 | -7/7 | 7,910 | 2025年11月 | US$45.0 /1k 张 | |
| 34 | 30-39 | FLUX.2 [klein] 9B | 1004 | -10/10 | 4,509 | 2026年1月 | US$17.0 /1k 张 | |
| 35 | 30-39 | Reve V1 (December) | 1003 | -8/8 | 4,860 | 2025年12月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 36 | 30-40 | FLUX.2 [max] | 1001 | -10/10 | 4,443 | 2025年12月 | US$140.0 /1k 张 | |
| 37 | 32-39 | Qwen Image Edit Plus 2511 | 1000 | -8/8 | 5,557 | 2025年11月 | US$60.0 /1k 张 | |
| 38 | 38 | FLUX.2 [dev] | 1000 | 0/0 | 6,526 | 2025年11月 | US$24.0 /1k 张 | |
| 39 | 34-40 | FLUX.2 [flex] | 997 | -7/7 | 6,428 | 2025年11月 | US$120.0 /1k 张 | |
| 40 | 39-44 | FLUX.2 [dev] Turbo | 991 | -8/8 | 5,768 | 2025年12月 | US$8.0 /1k 张 | |
| 41 | 40-44 | Qwen Image Edit Max 2601 | 990 | -7/7 | 6,884 | 2026年1月 | US$75.0 /1k 张 | |
| 42 | 40-45 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 987 | -10/10 | 4,079 | 2025年8月 | US$39.0 /1k 张 | |
| 43 | 40-44 | Eigen Image | 986 | -9/9 | 5,319 | 2026年1月 | US$25.0 /1k 张 | |
| 44 | 40-44 | FLUX.2 [dev] Flash | 986 | -8/8 | 5,865 | 2025年12月 | US$5.0 /1k 张 | |
| 45 | 42-49 | ImagineArt 2.0 | 977 | -11/11 | 2,883 | 2026年4月 | 即将推出 | |
| 46 | 44-49 | P-Image-Edit | 976 | -10/10 | 4,008 | 2025年11月 | US$10.0 /1k 张 | |
| 47 | 45-49 | Wan 2.5 Preview | 976 | -9/9 | 4,208 | 2025年9月 | US$21.0 /1k 张 | |
| 48 | 45-49 | Qwen Image Edit Plus 2509 | 973 | -7/7 | 7,859 | 2025年9月 | US$30.0 /1k 张 | |
| 49 | 45-49 | FLUX.2 [klein] Base 9B | 973 | -9/9 | 4,686 | 2026年1月 | US$22.0 /1k 张 | |
| 50 | 50-54 | GPT Image 1 (high) | 957 | -8/8 | 6,838 | 2025年4月 | US$167.0 /1k 张 | |
| 51 | 50-54 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 957 | -9/9 | 4,471 | 2026年3月 | US$35.0 /1k 张 | |
| 52 | 50-53 | Vidu Q2 | 957 | -7/7 | 7,880 | 2025年11月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 53 | 50-56 | HiDream-O1-Image | 952 | -10/10 | 3,970 | 2026年5月 | US$10.0 /1k 张 | |
| 54 | 50-56 | Kling Image O1 | 949 | -10/10 | 4,017 | 2025年12月 | US$28.0 /1k 张 | |
| 55 | 53-56 | FLUX.2 [klein] 4B | 947 | -7/7 | 7,698 | 2026年1月 | US$15.0 /1k 张 | |
| 56 | 51-56 | Kling Image 3.0 Omni | 947 | -10/10 | 3,916 | 2026年2月 | US$28.0 /1k 张 | |
| 57 | 57-59 | LongCat Image | 929 | -8/8 | 4,976 | 2025年12月 | US$130.0 /1k 张 | |
| 58 | 57-60 | Step1X-Edit-v1p2 | 923 | -9/9 | 3,977 | 2025年11月 | US$0.0 /1k 张 | |
| 59 | 58-60 | FLUX.1 Kontext [max] | 921 | -7/7 | 7,978 | 2025年5月 | US$80.0 /1k 张 | |
| 60 | 58-63 | FIBO Edit | 917 | -8/8 | 5,698 | 2026年1月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 61 | 60-63 | SeedEdit 3.0 | 913 | -7/7 | 8,003 | 2025年6月 | US$0.0 /1k 张 | |
| 62 | 60-64 | Qwen Image Edit | 911 | -7/7 | 7,965 | 2025年8月 | US$30.0 /1k 张 | |
| 63 | 60-64 | FLUX.1 Kontext [pro] | 910 | -7/7 | 8,096 | 2025年5月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 64 | 62-64 | GPT Image 1 Mini (medium) | 905 | -7/7 | 7,445 | 2025年10月 | US$11.0 /1k 张 | |
| 65 | 65 | HiDream-O1-Image-Dev | 880 | -10/10 | 4,017 | 2026年5月 | US$5.0 /1k 张 | |
| 66 | 66-67 | FLUX.2 [klein] Base 4B | 859 | -9/9 | 4,968 | 2026年1月 | US$18.0 /1k 张 | |
| 67 | 66-67 | FLUX.1 Kontext [dev] | 854 | -8/8 | 6,812 | 2025年6月 | 即将推出 | |
| 68 | 68-70 | HiDream-E1.1 | 793 | -10/10 | 3,363 | 2025年7月 | US$60.0 /1k 张 | |
| 69 | 68-70 | step1x-edit-v1p2-preview | 788 | -9/9 | 6,826 | 2025年9月 | 即将推出 | |
| 70 | 69-70 | GLM-Image | 783 | -9/9 | 6,270 | 2026年1月 | US$50.0 /1k 张 | |
| 71 | 71-72 | OmniGen V2 | 763 | -8/8 | 7,378 | 2025年6月 | US$150.0 /1k 张 | |
| 72 | 71-72 | Bagel | 763 | -8/8 | 6,670 | 2025年5月 | US$100.0 /1k 张 | |
| 73 | 73 | Step1X-Edit | 677 | -10/10 | 7,064 | 2025年4月 | US$30.0 /1k 张 | |
| 74 | 74 | HiDream-E1-Full | 658 | -16/16 | 1,586 | 2025年4月 | US$60.0 /1k 张 |
1 API 价格反映了使用模型创建者的 API、以 1024x1024 和模型默认设置生成 1,000 张图像的成本
常见问题
按 Elo 评分排名最高的图像编辑模型是:1. MAI-Image-2.6(Elo 1125)、2. MAI-Image-2.6-Flash(Elo 1116)、3. GPT Image 2 (high)(Elo 1115)、4. Muse Image(Elo 1113)和5. MAI-Image-2.5(Elo 1109)。排名基于 Artificial Analysis 图像竞技场的用户盲测投票。
模型使用基于用户盲测投票的 Elo 评分系统进行排名。用户比较由同一输入图像和编辑指令得到的编辑结果,并选择偏爱的输出。Elo 分数越高,表示该模型越常受到偏爱。 在 Artificial Analysis 图像竞技场投票