AA-Image-Editing v2.1Artificial Analysis
依据人类成对偏好投票得出的 Elo,对图像模型根据文本指令编辑图像的表现进行排名。
新
过去 30 天新增 10 个模型
Seedream 5.5、GPT Image 2.6 Sunburst (max)、GPT Image 2.6 Flare (max)和其他 7 个
范围 | 模型 | Elo | 样本数 | 发布日期 | 价格 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4 | GPT Image 2.6 Sunburst (max) | 1209±1395% 区间 1196 至 1222 | 6,378 | 2026年11月 | $210.72 /1k 张 |
| 2 | 1-4 | GPT Image 2.6 Flare (max) | 1206±1395% 区间 1193 至 1219 | 6,580 | 2026年11月 | $210.72 /1k 张 |
| 3 | 1-4 | GPT Image 2.5 Sunburst (max) | 1200±1195% 区间 1189 至 1211 | 18,763 | 2026年9月 | $210.72 /1k 张 |
| 4 | 1-4 | MAI-Image-2.7-Preview | 1198±1495% 区间 1184 至 1212 | 5,357 | 2026年10月 | 暂无 API |
| 5 | 5 | GPT Image 2.5 Flare (max) | 1183±1195% 区间 1172 至 1194 | 19,634 | 2026年9月 | $210.72 /1k 张 |
| 6 | 6-9 | Seedream 5.5 | 1159±1495% 区间 1145 至 1173 | 4,901 | 2026年11月 | $27.00 /1k 张 |
| 7 | 6-10 | Krea 3 (Ultra) | 1153±1395% 区间 1140 至 1166 | 5,979 | 2026年10月 | $100.00 /1k 张 |
| 8 | 6-10 | Nano Banana 2.1 | 1152±1295% 区间 1140 至 1164 | 7,393 | 2026年10月 | $33.60 /1k 张 |
| 9 | 6-10 | MAI-Image-2.6 | 1150±1295% 区间 1138 至 1162 | 17,149 | 2026年8月 | $38.91 /1k 张 |
| 10 | 8-11 | MAI-Image-2.6-Flash | 1143±1295% 区间 1131 至 1155 | 11,273 | 2026年9月 | $19.46 /1k 张 |
| 11 | 9-13 | GPT Image 2 (high) | 1138±1295% 区间 1126 至 1150 | 15,035 | 2026年4月 | $211.00 /1k 张 |
| 12 | 11-18 | Seedream 5.0 Pro | 1129±1295% 区间 1117 至 1141 | 13,899 | 2026年7月 | $90.00 /1k 张 |
| 13 | 11-18 | Muse Image | 1128±1195% 区间 1117 至 1139 | 13,846 | 2026年7月 | $10.00 /1k 张 |
| 14 | 12-19 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1125±1295% 区间 1113 至 1137 | 17,150 | 2026年2月 | $67.00 /1k 张 |
| 15 | 12-20 | Krea 3 (Fast) | 1123±1395% 区间 1110 至 1136 | 5,718 | 2026年10月 | $70.00 /1k 张 |
| 16 | 12-20 | MAI-Image-2.5-Pro | 1123±1295% 区间 1111 至 1135 | 16,166 | 2026年7月 | $108.54 /1k 张 |
| 17 | 12-20 | MAI-Image-2.5 | 1123±1295% 区间 1111 至 1135 | 14,006 | 2026年6月 | $48.13 /1k 张 |
| 18 | 13-21 | FLUX 3 Image | 1119±1395% 区间 1106 至 1132 | 5,393 | 2026年10月 | $48.00 /1k 张 |
| 19 | 14-21 | GPT Image 1.5 (high) | 1118±1295% 区间 1106 至 1130 | 13,982 | 2025年12月 | $133.00 /1k 张 |
| 20 | 14-21 | Grok Imagine Image 2.0 | 1117±1295% 区间 1105 至 1129 | 9,202 | 2026年8月 | $60.00 /1k 张 |
| 21 | 19-22 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1109±1295% 区间 1097 至 1121 | 16,052 | 2025年11月 | $134.00 /1k 张 |
| 22 | 21-25 | grok-imagine-image-quality | 1097±1295% 区间 1085 至 1109 | 9,263 | 2026年5月 | $50.00 /1k 张 |
| 23 | 22-27 | HunyuanImage 3.5 (Preview) | 1091±1395% 区间 1078 至 1104 | 6,890 | 2026年9月 | $24.00 /1k 张 |
| 24 | 22-27 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1091±1295% 区间 1079 至 1103 | 14,023 | 2026年7月 | $40.00 /1k 张 |
| 25 | 22-28 | MAI-Image-2.5-Flash | 1088±1295% 区间 1076 至 1100 | 13,825 | 2026年6月 | $19.97 /1k 张 |
| 26 | 23-29 | 1086±1395% 区间 1073 至 1099 | 5,507 | 2026年10月 | $32.00 /1k 张 | |
| 27 | 23-29 | 1084±1395% 区间 1071 至 1097 | 6,903 | 2026年9月 | 暂无 API | |
| 28 | 25-31 | Luma UNI 1 Max | 1078±1395% 区间 1065 至 1091 | 6,966 | 2026年5月 | $100.00 /1k 张 |
| 29 | 26-34 | grok-imagine-image | 1074±1395% 区间 1061 至 1087 | 6,592 | 2026年1月 | $20.00 /1k 张 |
| 30 | 28-36 | Qwen-Image-3.0 | 1069±1295% 区间 1057 至 1081 | 8,553 | 2026年7月 | $30.00 /1k 张 |
| 31 | 28-36 | 1069±1395% 区间 1056 至 1082 | 5,441 | 2026年10月 | $9.00 /1k 张 | |
| 32 | 28-36 | Qwen-Image-2.1-Pro | 1068±1395% 区间 1055 至 1081 | 5,867 | 2026年10月 | $35.33 /1k 张 |
| 33 | 28-37 | Ideogram 4.5 (High) | 1066±1495% 区间 1052 至 1080 | 3,808 | 2026年9月 | $220.00 /1k 张 |
| 34 | 30-38 | 1063±1395% 区间 1050 至 1076 | 6,642 | 2026年1月 | 暂无 API | |
| 35 | 30-38 | Seedream 5.0 Lite | 1063±1395% 区间 1050 至 1076 | 6,952 | 2026年2月 | $35.00 /1k 张 |
| 36 | 30-39 | Qwen-Image-2.1-Turbo | 1061±1395% 区间 1048 至 1074 | 5,509 | 2026年10月 | $16.00 /1k 张 |
| 37 | 31-41 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1056±1695% 区间 1040 至 1072 | 3,407 | 2026年4月 | $75.00 /1k 张 |
| 38 | 35-42 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1052±1295% 区间 1040 至 1064 | 8,591 | 2026年6月 | $33.60 /1k 张 |
| 39 | 36-43 | DreamImage 2.0 | 1049±1395% 区间 1036 至 1062 | 6,755 | 2026年7月 | $80.00 /1k 张 |
| 40 | 36-43 | Wan 2.7 Pro | 1049±1395% 区间 1036 至 1062 | 6,814 | 2026年4月 | $75.00 /1k 张 |
| 41 | 38-44 | Wan 2.6 Image | 1044±1395% 区间 1031 至 1057 | 6,764 | 2025年12月 | $30.00 /1k 张 |
| 42 | 39-45 | Luma UNI 1 | 1041±1295% 区间 1029 至 1053 | 9,923 | 2026年5月 | $40.40 /1k 张 |
| 43 | 39-45 | Seedream 4.5 | 1040±1395% 区间 1027 至 1053 | 5,954 | 2025年12月 | $40.00 /1k 张 |
| 44 | 40-45 | Wan 2.7 | 1039±1295% 区间 1027 至 1051 | 8,110 | 2026年4月 | $26.00 /1k 张 |
| 45 | 42-47 | HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud) | 1028±1595% 区间 1013 至 1043 | 3,582 | 2025年9月 | $32.00 /1k 张 |
| 46 | 46-50 | 1014±1295% 区间 1002 至 1026 | 7,659 | 2026年1月 | $17.00 /1k 张 | |
| 47 | 45-53 | 1013±1695% 区间 997 至 1029 | 3,095 | 2025年12月 | $5.00 /1k 张 | |
| 48 | 45-53 | 1012±1695% 区间 996 至 1028 | 3,051 | 2025年12月 | $8.00 /1k 张 | |
| 49 | 46-52 | FLUX.2 [pro] | 1011±1595% 区间 996 至 1026 | 4,696 | 2025年11月 | $45.00 /1k 张 |
| 50 | 46-53 | Step Image Edit 2 | 1008±1395% 区间 995 至 1021 | 5,992 | 2026年5月 | $3.00 /1k 张 |
| 51 | 49-55 | 1000锚点固定为 1000,作为本榜单 Elo 刻度的参照点。 | 9,495 | 2025年11月 | $24.00 /1k 张 | |
| 52 | 49-56 | FLUX.2 [max] | 999±1295% 区间 987 至 1011 | 7,419 | 2025年12月 | $140.00 /1k 张 |
| 53 | 49-58 | GPT Image 1 (high) | 996±1695% 区间 980 至 1012 | 3,129 | 2025年4月 | $167.00 /1k 张 |
| 54 | 48-58 | 996±1695% 区间 980 至 1012 | 3,223 | 2025年11月 | $60.00 /1k 张 | |
| 55 | 49-58 | FLUX.2 [flex] | 995±1695% 区间 979 至 1011 | 3,226 | 2025年11月 | $120.00 /1k 张 |
| 56 | 53-60 | Reve V1 (December) | 984±1695% 区间 968 至 1000 | 3,261 | 2025年12月 | $40.00 /1k 张 |
| 57 | 53-60 | Qwen Image Edit Max 2601 | 982±1695% 区间 966 至 998 | 3,266 | 2026年1月 | $75.00 /1k 张 |
| 58 | 54-60 | P-Image-Edit | 982±1395% 区间 969 至 995 | 5,660 | 2025年11月 | $10.00 /1k 张 |
| 59 | 55-60 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 981±1395% 区间 968 至 994 | 5,702 | 2025年8月 | $39.00 /1k 张 |
| 60 | 58-63 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 967±1795% 区间 950 至 984 | 3,284 | 2026年3月 | $35.00 /1k 张 |
| 61 | 59-64 | 963±1795% 区间 946 至 980 | 3,091 | 2025年9月 | $30.00 /1k 张 | |
| 62 | 61-66 | Kling Image 3.0 Omni | 954±1395% 区间 941 至 967 | 5,682 | 2026年2月 | $28.00 /1k 张 |
| 63 | 60-67 | Vidu Q2 | 954±1795% 区间 937 至 971 | 3,101 | 2025年11月 | $40.00 /1k 张 |
| 64 | 61-66 | 952±1395% 区间 939 至 965 | 5,658 | 2026年5月 | $10.00 /1k 张 | |
| 65 | 62-68 | Kling Image O1 | 945±1495% 区间 931 至 959 | 5,594 | 2025年12月 | $28.00 /1k 张 |
| 66 | 62-68 | 941±1695% 区间 925 至 957 | 4,118 | 2026年1月 | $15.00 /1k 张 | |
| 67 | 63-69 | GPT Image 1 Mini (medium) | 939±1895% 区间 921 至 957 | 2,917 | 2025年10月 | $11.00 /1k 张 |
| 68 | 65-69 | FLUX.1 Kontext [max] | 932±1895% 区间 914 至 950 | 3,134 | 2025年5月 | $80.00 /1k 张 |
| 69 | 68-71 | FLUX.1 Kontext [pro] | 915±1895% 区间 897 至 933 | 3,010 | 2025年5月 | $40.00 /1k 张 |
| 70 | 68-72 | 914±1895% 区间 896 至 932 | 3,063 | 2026年1月 | $40.00 /1k 张 | |
| 71 | 69-74 | SeedEdit 3.0 | 899±1995% 区间 880 至 918 | 3,000 | 2025年6月 | $0.00 /1k 张 |
| 72 | 70-74 | 896±1995% 区间 877 至 915 | 2,925 | 2025年12月 | $130.00 /1k 张 | |
| 73 | 71-75 | 886±1995% 区间 867 至 905 | 3,106 | 2025年8月 | $30.00 /1k 张 | |
| 74 | 71-75 | 881±2095% 区间 861 至 901 | 2,832 | 2025年6月 | $25.00 /1k 张 | |
| 75 | 73-75 | 878±1495% 区间 864 至 892 | 5,650 | 2026年5月 | $5.00 /1k 张 | |
| 76 | 76 | 828±2195% 区间 807 至 849 | 3,016 | 2026年1月 | $50.00 /1k 张 | |
| 77 | 77-79 | 785±2395% 区间 762 至 808 | 2,843 | 2025年5月 | $100.00 /1k 张 | |
| 78 | 77-79 | 781±2295% 区间 759 至 803 | 3,180 | 2025年6月 | $150.00 /1k 张 | |
| 79 | 77-79 | 765±2595% 区间 740 至 790 | 2,723 | 2025年7月 | $60.00 /1k 张 | |
| 80 | 80 | 592±3795% 区间 555 至 629 | 2,990 | 2025年4月 | $30.00 /1k 张 |
1 API 价格反映了使用模型创建者的 API、以 1024x1024 和模型默认设置生成 1,000 张图像的成本
常见问题
按 Elo 评分,AA-Image-Editing v2.1 上排名最高的模型是:1. GPT Image 2.6 Sunburst (max)(Elo 1209)、2. GPT Image 2.6 Flare (max)(Elo 1206)、3. GPT Image 2.5 Sunburst (max)(Elo 1200)、4. MAI-Image-2.7-Preview(Elo 1198)和5. GPT Image 2.5 Flare (max)(Elo 1183)。排名基于我们经过验证的私有评审者的盲测投票。
模型使用 Elo 评分系统进行排名,依据我们经过验证的私有评审者的盲测比较。投票者比较由同一输入图像和编辑指令得到的编辑结果,并选择偏爱的输出。Elo 分数越高,表示该模型越常受到偏爱。