AA-Image-Editing v2.0Artificial Analysis
依据人类成对偏好投票得出的 Elo,对图像模型根据文本指令编辑图像的表现进行排名。
新
过去 30 天新增 8 个模型
HunyuanImage 3.0 Instruct、HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud)、HunyuanImage 3.5 (Preview)和其他 5 个
Range | Model | Elo | Samples | 发布日期 | API 价格 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GPT Image 2.5 Sunburst (max) | 1182±895% 区间 1174 至 1190 | 17,579 | 2026年9月 | US$210.7 /1k 张 |
| 2 | 2 | GPT Image 2.5 Flare (max) | 1162±895% 区间 1154 至 1170 | 18,289 | 2026年9月 | US$210.7 /1k 张 |
| 3 | 3 | MAI-Image-2.6 | 1136±895% 区间 1128 至 1144 | 15,135 | 2026年8月 | US$38.9 /1k 张 |
| 4 | 4-6 | MAI-Image-2.6-Flash | 1125±895% 区间 1117 至 1133 | 10,599 | 2026年9月 | US$19.5 /1k 张 |
| 5 | 4-6 | GPT Image 2 (high) | 1121±895% 区间 1113 至 1129 | 14,003 | 2026年4月 | US$211.0 /1k 张 |
| 6 | 4-7 | Muse Image | 1119±895% 区间 1111 至 1127 | 11,829 | 2026年7月 | US$10.0 /1k 张 |
| 7 | 6-11 | MAI-Image-2.5 | 1112±895% 区间 1104 至 1120 | 12,755 | 2026年6月 | US$48.1 /1k 张 |
| 8 | 7-12 | MAI-Image-2.5-Pro | 1109±895% 区间 1101 至 1117 | 14,284 | 2026年7月 | US$108.5 /1k 张 |
| 9 | 7-12 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1107±895% 区间 1099 至 1115 | 15,207 | 2026年2月 | US$67.0 /1k 张 |
| 10 | 7-13 | Grok Imagine Image 2.0 | 1107±995% 区间 1098 至 1116 | 6,889 | 2026年8月 | US$60.0 /1k 张 |
| 11 | 7-13 | Seedream 5.0 Pro | 1106±895% 区间 1098 至 1114 | 12,593 | 2026年7月 | US$90.0 /1k 张 |
| 12 | 8-13 | GPT Image 1.5 (high) | 1102±895% 区间 1094 至 1110 | 12,983 | 2025年12月 | US$133.0 /1k 张 |
| 13 | 11-13 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1098±895% 区间 1090 至 1106 | 14,205 | 2025年11月 | US$134.0 /1k 张 |
| 14 | 14-16 | MAI-Image-2.5-Flash | 1089±895% 区间 1081 至 1097 | 12,574 | 2026年6月 | US$20.0 /1k 张 |
| 15 | 14-16 | HunyuanImage 3.5 (Preview) | 1088±1095% 区间 1078 至 1098 | 5,449 | 2026年9月 | US$24.0 /1k 张 |
| 16 | 14-17 | grok-imagine-image-quality | 1085±995% 区间 1076 至 1094 | 7,434 | 2026年5月 | US$50.0 /1k 张 |
| 17 | 17-20 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1076±895% 区间 1068 至 1084 | 12,770 | 2026年7月 | US$40.0 /1k 张 |
| 18 | 17-22 | 1074±995% 区间 1065 至 1083 | 5,440 | 2026年9月 | 暂无 API | |
| 19 | 17-22 | grok-imagine-image | 1071±995% 区间 1062 至 1080 | 5,369 | 2026年1月 | US$20.0 /1k 张 |
| 20 | 17-22 | Luma UNI 1 Max | 1070±995% 区间 1061 至 1079 | 5,701 | 2026年5月 | US$100.0 /1k 张 |
| 21 | 18-23 | 1066±995% 区间 1057 至 1075 | 5,132 | 2026年1月 | 暂无 API | |
| 22 | 18-23 | HiDream-O1-Edit-1.5 | 1066±995% 区间 1057 至 1075 | 5,477 | 2026年8月 | US$100.0 /1k 张 |
| 23 | 21-24 | Seedream 5.0 Lite | 1059±995% 区间 1050 至 1068 | 5,696 | 2026年2月 | US$35.0 /1k 张 |
| 24 | 23-25 | Qwen-Image-3.0 | 1054±895% 区间 1046 至 1062 | 7,526 | 2026年7月 | US$30.0 /1k 张 |
| 25 | 24-29 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1046±895% 区间 1038 至 1054 | 6,838 | 2026年6月 | US$33.6 /1k 张 |
| 26 | 25-31 | DreamImage 2.0 | 1042±995% 区间 1033 至 1051 | 5,598 | 2026年7月 | US$80.0 /1k 张 |
| 27 | 25-31 | Wan 2.7 Pro | 1042±995% 区间 1033 至 1051 | 5,595 | 2026年4月 | US$75.0 /1k 张 |
| 28 | 25-31 | Wan 2.6 Image | 1041±995% 区间 1032 至 1050 | 5,551 | 2025年12月 | US$30.0 /1k 张 |
| 29 | 25-31 | Luma UNI 1 | 1039±895% 区间 1031 至 1047 | 9,115 | 2026年5月 | US$40.4 /1k 张 |
| 30 | 26-32 | Wan 2.7 | 1036±995% 区间 1027 至 1045 | 7,056 | 2026年4月 | US$26.0 /1k 张 |
| 31 | 26-32 | Seedream 4.5 | 1035±995% 区间 1026 至 1044 | 4,789 | 2025年12月 | US$40.0 /1k 张 |
| 32 | 30-33 | HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud) | 1028±1195% 区间 1017 至 1039 | 2,165 | 2025年9月 | US$32.0 /1k 张 |
| 33 | 32-34 | 1023±895% 区间 1015 至 1031 | 4,437 | 2025年11月 | US$60.0 /1k 张 | |
| 34 | 33-39 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1017±895% 区间 1009 至 1025 | 3,845 | 2026年4月 | US$75.0 /1k 张 |
| 35 | 33-41 | 1014±995% 区间 1005 至 1023 | 6,124 | 2026年1月 | US$17.0 /1k 张 | |
| 36 | 34-40 | Seedream 4.0 | 1014±895% 区间 1006 至 1022 | 6,355 | 2025年9月 | US$30.0 /1k 张 |
| 37 | 33-42 | Eigen Image | 1013±1095% 区间 1003 至 1023 | 3,185 | 2026年1月 | US$25.0 /1k 张 |
| 38 | 34-43 | Agnes Image 2.0 Flash | 1011±1195% 区间 1000 至 1022 | 2,190 | 2026年5月 | US$3.0 /1k 张 |
| 39 | 34-42 | Reve V1 (December) | 1010±895% 区间 1002 至 1018 | 4,263 | 2025年12月 | US$40.0 /1k 张 |
| 40 | 35-43 | FLUX.2 [pro] | 1007±795% 区间 1000 至 1014 | 7,419 | 2025年11月 | US$45.0 /1k 张 |
| 41 | 38-46 | FLUX.2 [flex] | 1006±795% 区间 999 至 1013 | 5,736 | 2025年11月 | US$120.0 /1k 张 |
| 42 | 37-48 | Step Image Edit 2 | 1005±995% 区间 996 至 1014 | 4,839 | 2026年5月 | US$3.0 /1k 张 |
| 43 | 40-48 | 1001±895% 区间 993 至 1009 | 4,929 | 2025年12月 | US$8.0 /1k 张 | |
| 44 | 44 | 1000锚点固定为 1000,作为本榜单 Elo 刻度的参照点。 | 7,970 | 2025年11月 | US$24.0 /1k 张 | |
| 45 | 40-48 | Kling Image 3.0 | 999±895% 区间 991 至 1007 | 4,879 | 2026年2月 | US$28.0 /1k 张 |
| 46 | 41-48 | Qwen Image Edit Max 2601 | 999±895% 区间 991 至 1007 | 5,018 | 2026年1月 | US$75.0 /1k 张 |
| 47 | 42-48 | 997±895% 区间 989 至 1005 | 5,005 | 2025年12月 | US$5.0 /1k 张 | |
| 48 | 42-49 | FLUX.2 [max] | 996±995% 区间 987 至 1005 | 5,938 | 2025年12月 | US$140.0 /1k 张 |
| 49 | 48-52 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 987±995% 区间 978 至 996 | 4,572 | 2025年8月 | US$39.0 /1k 张 |
| 50 | 49-53 | Wan 2.5 Preview | 983±1095% 区间 973 至 993 | 2,964 | 2025年9月 | US$21.0 /1k 张 |
| 51 | 49-53 | 982±795% 区间 975 至 989 | 7,372 | 2025年9月 | US$30.0 /1k 张 | |
| 52 | 49-53 | GPT Image 1 (high) | 981±795% 区间 974 至 988 | 7,474 | 2025年4月 | US$167.0 /1k 张 |
| 53 | 50-54 | P-Image-Edit | 978±995% 区间 969 至 987 | 4,570 | 2025年11月 | US$10.0 /1k 张 |
| 54 | 51-56 | 973±1095% 区间 963 至 983 | 3,188 | 2026年1月 | US$22.0 /1k 张 | |
| 55 | 53-58 | ImagineArt 2.0 | 968±1295% 区间 956 至 980 | 1,821 | 2026年4月 | US$50.0 /1k 张 |
| 56 | 55-57 | Vidu Q2 | 965±795% 区间 958 至 972 | 7,146 | 2025年11月 | US$40.0 /1k 张 |
| 57 | 55-58 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 963±895% 区间 955 至 971 | 3,673 | 2026年3月 | US$35.0 /1k 张 |
| 58 | 56-61 | Kling Image 3.0 Omni | 957±995% 区间 948 至 966 | 4,518 | 2026年2月 | US$28.0 /1k 张 |
| 59 | 58-61 | 951±995% 区间 942 至 960 | 4,523 | 2026年5月 | US$10.0 /1k 张 | |
| 60 | 59-61 | 949±795% 区间 942 至 956 | 6,615 | 2026年1月 | US$15.0 /1k 张 | |
| 61 | 58-61 | Kling Image O1 | 949±995% 区间 940 至 958 | 4,479 | 2025年12月 | US$28.0 /1k 张 |
| 62 | 62 | 939±895% 区间 931 至 947 | 3,956 | 2025年12月 | US$130.0 /1k 张 | |
| 63 | 63-66 | 929±995% 区间 920 至 938 | 4,000 | 2026年1月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 64 | 63-66 | FLUX.1 Kontext [max] | 929±795% 区间 922 至 936 | 7,330 | 2025年5月 | US$80.0 /1k 张 |
| 65 | 63-68 | 922±1095% 区间 912 至 932 | 2,878 | 2025年11月 | US$0.0 /1k 张 | |
| 66 | 64-68 | GPT Image 1 Mini (medium) | 922±795% 区间 915 至 929 | 6,855 | 2025年10月 | US$11.0 /1k 张 |
| 67 | 65-68 | 918±795% 区间 911 至 925 | 7,412 | 2025年8月 | US$30.0 /1k 张 | |
| 68 | 66-69 | SeedEdit 3.0 | 915±795% 区间 908 至 922 | 7,414 | 2025年6月 | US$0.0 /1k 张 |
| 69 | 68-69 | FLUX.1 Kontext [pro] | 911±795% 区间 904 至 918 | 7,444 | 2025年5月 | US$40.0 /1k 张 |
| 70 | 70 | 885±1095% 区间 875 至 895 | 4,534 | 2026年5月 | US$5.0 /1k 张 | |
| 71 | 71 | 869±1095% 区间 859 至 879 | 3,662 | 2026年1月 | US$18.0 /1k 张 | |
| 72 | 72 | 857±895% 区间 849 至 865 | 6,125 | 2025年6月 | US$25.0 /1k 张 | |
| 73 | 73-74 | 808±1195% 区间 797 至 819 | 3,441 | 2025年7月 | US$60.0 /1k 张 | |
| 74 | 73-74 | 803±995% 区间 794 至 812 | 5,688 | 2025年9月 | 即将推出 | |
| 75 | 75 | 782±995% 区间 773 至 791 | 5,324 | 2026年1月 | US$50.0 /1k 张 | |
| 76 | 76-77 | 771±995% 区间 762 至 780 | 5,994 | 2025年5月 | US$100.0 /1k 张 | |
| 77 | 76-77 | 770±895% 区间 762 至 778 | 6,720 | 2025年6月 | US$150.0 /1k 张 | |
| 78 | 78-79 | 674±1095% 区间 664 至 684 | 6,428 | 2025年4月 | US$30.0 /1k 张 | |
| 79 | 78-79 | 669±1895% 区间 651 至 687 | 1,510 | 2025年4月 | US$60.0 /1k 张 |
1 API 价格反映了使用模型创建者的 API、以 1024x1024 和模型默认设置生成 1,000 张图像的成本
常见问题
按 Elo 评分,AA-Image-Editing v2.0 上排名最高的模型是:1. GPT Image 2.5 Sunburst (max)(Elo 1182)、2. GPT Image 2.5 Flare (max)(Elo 1162)、3. MAI-Image-2.6(Elo 1136)、4. MAI-Image-2.6-Flash(Elo 1125)和5. GPT Image 2 (high)(Elo 1121)。排名基于我们招募的人工评审面板的盲测投票,以及 2026 年 1 月 1 日之前在图像竞技场投出的公开投票。
模型使用 Elo 评分系统进行排名,依据我们招募的人工评审面板的盲测比较,以及 2026 年 1 月 1 日之前在图像竞技场投出的公开投票。投票者比较由同一输入图像和编辑指令得到的编辑结果,并选择偏爱的输出。Elo 分数越高,表示该模型越常受到偏爱。 在 Artificial Analysis 图像竞技场投票