AA-Image-T2I v2.0Artificial Analysis
依据人类成对偏好投票得出的 Elo,对图像模型根据文本提示词生成图像的表现进行排名。
新
过去 30 天新增 12 个模型
Ideogram 4.5 (High)、HunyuanImage 3.0、HunyuanImage 3.0 Instruct和其他 9 个
Range | Model | Elo | Samples | 发布日期 | API 价格 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | GPT Image 2.5 Sunburst (max) | 1197±995% 区间 1188 至 1206 | 14,023 | 2026年9月 | US$210.7 /1k 张 |
| 2 | 1-2 | GPT Image 2.5 Flare (max) | 1190±995% 区间 1181 至 1199 | 13,393 | 2026年9月 | US$210.7 /1k 张 |
| 3 | 3 | GPT Image 2 (high) | 1172±995% 区间 1163 至 1181 | 15,346 | 2026年4月 | US$211.0 /1k 张 |
| 4 | 4-5 | Grok Imagine Image 2.0 | 1155±1195% 区间 1144 至 1166 | 6,879 | 2026年8月 | US$60.0 /1k 张 |
| 5 | 4-5 | MAI-Image-2.6 | 1150±1095% 区间 1140 至 1160 | 9,136 | 2026年8月 | US$38.9 /1k 张 |
| 6 | 6 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1125±895% 区间 1117 至 1133 | 18,454 | 2026年2月 | US$67.0 /1k 张 |
| 7 | 7-9 | Muse Image | 1114±995% 区间 1105 至 1123 | 8,408 | 2026年7月 | US$10.0 /1k 张 |
| 8 | 7-12 | GPT Image 1.5 (high) | 1107±895% 区间 1099 至 1115 | 14,933 | 2025年12月 | US$133.0 /1k 张 |
| 9 | 7-12 | MAI-Image-2.6-Flash | 1105±995% 区间 1096 至 1114 | 5,897 | 2026年9月 | US$19.5 /1k 张 |
| 10 | 8-13 | MAI-Image-2.5 | 1104±895% 区间 1096 至 1112 | 15,164 | 2026年6月 | US$48.1 /1k 张 |
| 11 | 8-13 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1101±895% 区间 1093 至 1109 | 17,037 | 2025年11月 | US$134.0 /1k 张 |
| 12 | 8-13 | MAI-Image-2.5-Pro | 1100±895% 区间 1092 至 1108 | 14,523 | 2026年7月 | US$108.5 /1k 张 |
| 13 | 10-14 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1096±895% 区间 1088 至 1104 | 17,078 | 2026年6月 | US$33.6 /1k 张 |
| 14 | 13-15 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1089±1095% 区间 1079 至 1099 | 6,353 | 2026年7月 | US$40.0 /1k 张 |
| 15 | 15-16 | Seedream 5.0 Pro | 1081±895% 区间 1073 至 1089 | 12,963 | 2026年7月 | US$90.0 /1k 张 |
| 16 | 15-16 | Qwen-Image-3.0 | 1075±1095% 区间 1065 至 1085 | 6,077 | 2026年7月 | US$30.0 /1k 张 |
| 17 | 17 | grok-imagine-image-quality | 1045±795% 区间 1038 至 1052 | 18,986 | 2026年5月 | US$50.0 /1k 张 |
| 18 | 18-24 | 1034±1095% 区间 1024 至 1044 | 5,286 | 2026年9月 | 暂无 API | |
| 19 | 18-24 | MAI-Image-2.5-Flash | 1033±995% 区间 1024 至 1042 | 6,029 | 2026年6月 | US$20.0 /1k 张 |
| 20 | 18-26 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1030±995% 区间 1021 至 1039 | 6,279 | 2026年4月 | US$75.0 /1k 张 |
| 21 | 18-29 | Seedream 4.0 | 1029±995% 区间 1020 至 1038 | 5,567 | 2025年9月 | US$30.0 /1k 张 |
| 22 | 18-30 | FLUX.2 [flex] | 1028±995% 区间 1019 至 1037 | 6,182 | 2025年11月 | US$60.0 /1k 张 |
| 23 | 18-31 | Wan 2.6 Image | 1026±995% 区间 1017 至 1035 | 5,304 | 2025年12月 | US$30.0 /1k 张 |
| 24 | 19-30 | Krea 2 Large | 1026±795% 区间 1019 至 1033 | 16,692 | 2026年5月 | US$60.0 /1k 张 |
| 25 | 20-33 | Seedream 4.5 | 1023±995% 区间 1014 至 1032 | 6,615 | 2025年12月 | US$40.0 /1k 张 |
| 26 | 20-32 | Recraft V4.1 Utility | 1023±895% 区间 1015 至 1031 | 7,751 | 2026年5月 | US$35.0 /1k 张 |
| 27 | 22-34 | FLUX.2 [max] | 1021±895% 区间 1013 至 1029 | 12,111 | 2025年12月 | US$70.0 /1k 张 |
| 28 | 21-35 | Krea 2 Medium Turbo | 1020±995% 区间 1011 至 1029 | 6,210 | 2026年6月 | US$15.0 /1k 张 |
| 29 | 22-35 | HiDream-O1-Image-1.5 | 1020±895% 区间 1012 至 1028 | 13,335 | 2026年6月 | US$80.0 /1k 张 |
| 30 | 22-38 | grok-imagine-image | 1019±995% 区间 1010 至 1028 | 6,497 | 2026年1月 | US$20.0 /1k 张 |
| 31 | 25-35 | Recraft V4.1 Utility Pro | 1018±795% 区间 1011 至 1025 | 17,519 | 2026年5月 | US$210.0 /1k 张 |
| 32 | 24-39 | Wan2.6 Text to Image | 1017±995% 区间 1008 至 1026 | 5,535 | 2026年1月 | US$30.0 /1k 张 |
| 33 | 25-39 | Luma UNI 1 Max | 1014±995% 区间 1005 至 1023 | 5,612 | 2026年5月 | US$100.0 /1k 张 |
| 34 | 25-41 | Ideogram 4.5 (High) | 1014±1195% 区间 1003 至 1025 | 2,247 | 2026年9月 | US$100.0 /1k 张 |
| 35 | 30-39 | Krea 2 Medium | 1012±795% 区间 1005 至 1019 | 16,521 | 2026年5月 | US$30.0 /1k 张 |
| 36 | 29-41 | GPT Image 1 (high) | 1011±995% 区间 1002 至 1020 | 5,375 | 2025年4月 | US$167.0 /1k 张 |
| 37 | 29-41 | Seedream 5.0 Lite | 1011±995% 区间 1002 至 1020 | 5,574 | 2026年2月 | US$35.0 /1k 张 |
| 38 | 32-40 | 1011±795% 区间 1004 至 1018 | 12,176 | 2026年6月 | US$100.0 /1k 张 | |
| 39 | 31-41 | MAI-Image-2 | 1009±995% 区间 1000 至 1018 | 2,553 | 2026年3月 | US$35.0 /1k 张 |
| 40 | 36-47 | 1004±895% 区间 996 至 1012 | 10,921 | 2026年6月 | US$60.0 /1k 张 | |
| 41 | 36-47 | FLUX.2 [pro] | 1004±895% 区间 996 至 1012 | 11,756 | 2025年11月 | US$30.0 /1k 张 |
| 42 | 42 | 1000锚点固定为 1000,作为本榜单 Elo 刻度的参照点。 | 20,353 | 2025年11月 | US$12.0 /1k 张 | |
| 43 | 40-53 | 999±1095% 区间 989 至 1009 | 2,186 | 2025年12月 | US$20.0 /1k 张 | |
| 44 | 40-53 | P-Image-Ideogram (High) | 998±1095% 区间 988 至 1008 | 3,218 | 2026年7月 | US$15.0 /1k 张 |
| 45 | 40-53 | Imagen 4 Ultra | 998±1095% 区间 988 至 1008 | 2,612 | 2025年6月 | US$60.0 /1k 张 |
| 46 | 40-53 | 998±895% 区间 990 至 1006 | 21,548 | 2026年9月 | US$30.0 /1k 张 | |
| 47 | 40-53 | 997±995% 区间 988 至 1006 | 6,544 | 2025年12月 | US$8.0 /1k 张 | |
| 48 | 41-56 | 995±995% 区间 986 至 1004 | 5,432 | 2026年1月 | 暂无 API | |
| 49 | 42-54 | 995±895% 区间 987 至 1003 | 12,161 | 2026年5月 | 暂无 API | |
| 50 | 42-61 | Luma UNI 1 | 992±995% 区间 983 至 1001 | 5,580 | 2026年5月 | US$40.4 /1k 张 |
| 51 | 43-65 | Recraft V4.1 | 990±995% 区间 981 至 999 | 6,303 | 2026年5月 | US$35.0 /1k 张 |
| 52 | 44-65 | Wan 2.7 | 990±995% 区间 981 至 999 | 5,426 | 2026年4月 | US$26.0 /1k 张 |
| 53 | 43-65 | MAI-Image-2-Efficient | 990±1095% 区间 980 至 1000 | 1,982 | 2026年4月 | US$22.0 /1k 张 |
| 54 | 48-65 | 987±995% 区间 978 至 996 | 5,360 | 2025年12月 | US$5.0 /1k 张 | |
| 55 | 50-65 | 986±895% 区间 978 至 994 | 11,726 | 2026年5月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 56 | 48-65 | Recraft V4 Pro | 986±995% 区间 977 至 995 | 5,648 | 2026年2月 | US$250.0 /1k 张 |
| 57 | 49-65 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 986±995% 区间 977 至 995 | 5,223 | 2025年8月 | US$39.0 /1k 张 |
| 58 | 48-67 | HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud) | 985±1195% 区间 974 至 996 | 2,011 | 2025年9月 | US$32.0 /1k 张 |
| 59 | 50-65 | Recraft V4.1 Pro | 985±995% 区间 976 至 994 | 6,216 | 2026年5月 | US$210.0 /1k 张 |
| 60 | 48-67 | P-Image-Ideogram (Very High) | 985±1195% 区间 974 至 996 | 2,270 | 2026年7月 | US$33.0 /1k 张 |
| 61 | 50-66 | 984±995% 区间 975 至 993 | 6,187 | 2026年7月 | US$17.5 /1k 张 | |
| 62 | 51-67 | Recraft V4 | 983±995% 区间 974 至 992 | 5,474 | 2026年2月 | US$40.0 /1k 张 |
| 63 | 51-67 | Wan 2.7 Pro | 983±995% 区间 974 至 992 | 5,428 | 2026年4月 | US$75.0 /1k 张 |
| 64 | 51-67 | 982±995% 区间 973 至 991 | 5,395 | 2026年7月 | US$7.5 /1k 张 | |
| 65 | 54-67 | 981±895% 区间 973 至 989 | 11,594 | 2026年5月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 66 | 61-71 | HunyuanImage 3.5 (Preview) | 975±995% 区间 966 至 984 | 5,334 | 2026年9月 | US$24.0 /1k 张 |
| 67 | 60-71 | P-Image-Ideogram (Medium) | 975±1095% 区间 965 至 985 | 3,493 | 2026年7月 | US$10.0 /1k 张 |
| 68 | 66-71 | 971±895% 区间 963 至 979 | 10,306 | 2026年7月 | 暂无 API | |
| 69 | 66-73 | ImagineArt 2.0 | 970±995% 区间 961 至 979 | 5,381 | 2026年4月 | US$30.0 /1k 张 |
| 70 | 66-73 | 968±995% 区间 959 至 977 | 5,325 | 2026年7月 | US$10.5 /1k 张 | |
| 71 | 66-76 | P-Image-Ideogram (Low) | 967±1095% 区间 957 至 977 | 3,516 | 2026年7月 | US$7.5 /1k 张 |
| 72 | 70-76 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 961±895% 区间 953 至 969 | 4,108 | 2026年3月 | US$35.0 /1k 张 |
| 73 | 69-76 | Wan 2.5 Preview | 961±995% 区间 952 至 970 | 2,939 | 2025年9月 | US$21.0 /1k 张 |
| 74 | 71-76 | Seedream 3.0 | 959±995% 区间 950 至 968 | 3,740 | 2025年4月 | US$30.0 /1k 张 |
| 75 | 72-76 | ImagineArt 1.5 Preview | 957±795% 区间 950 至 964 | 9,484 | 2025年11月 | US$30.0 /1k 张 |
| 76 | 72-76 | Recraft V4.1 Flash | 957±995% 区间 948 至 966 | 5,554 | 2026年9月 | US$7.0 /1k 张 |
| 77 | 77-83 | Vivago 2.1 | 945±995% 区间 936 至 954 | 3,179 | 2025年10月 | US$35.0 /1k 张 |
| 78 | 77-83 | Kolors 2.1 | 944±995% 区间 935 至 953 | 2,735 | 2025年7月 | US$14.0 /1k 张 |
| 79 | 77-84 | 943±1195% 区间 932 至 954 | 2,030 | 2025年9月 | 暂无 API | |
| 80 | 77-84 | image-1 | 941±995% 区间 932 至 950 | 2,146 | 2026年4月 | US$40.0 /1k 张 |
| 81 | 77-84 | 941±895% 区间 933 至 949 | 8,627 | 2025年12月 | US$5.0 /1k 张 | |
| 82 | 77-84 | 941±895% 区间 933 至 949 | 11,520 | 2026年1月 | US$15.0 /1k 张 | |
| 83 | 78-84 | Qwen Image Plus 2601 | 938±795% 区间 931 至 945 | 4,912 | 2026年1月 | US$30.0 /1k 张 |
| 84 | 80-84 | FLUX.1 Kontext [max] | 934±995% 区间 925 至 943 | 5,253 | 2025年5月 | US$80.0 /1k 张 |
| 85 | 85-92 | Eigen Image | 924±995% 区间 915 至 933 | 3,364 | 2026年1月 | US$25.0 /1k 张 |
| 86 | 85-88 | 924±895% 区间 916 至 932 | 11,760 | 2026年4月 | US$10.5 /1k 张 | |
| 87 | 85-92 | Vivago 2.0 | 924±995% 区间 915 至 933 | 2,551 | 2025年6月 | 暂无 API |
| 88 | 85-95 | Vidu Q2 | 920±795% 区间 913 至 927 | 6,450 | 2025年11月 | US$30.0 /1k 张 |
| 89 | 88-98 | GPT Image 1 Mini (medium) | 916±795% 区间 909 至 923 | 4,979 | 2025年10月 | US$11.0 /1k 张 |
| 90 | 85-98 | Imagen 3 (v002) | 916±995% 区间 907 至 925 | 4,033 | 2024年12月 | US$40.0 /1k 张 |
| 91 | 85-98 | P-Image-Ideogram (Very Low) | 915±1095% 区间 905 至 925 | 3,067 | 2026年7月 | US$3.0 /1k 张 |
| 92 | 88-98 | Kling Image 3.0 Omni | 915±795% 区间 908 至 922 | 4,299 | 2026年2月 | US$28.0 /1k 张 |
| 93 | 88-98 | 914±895% 区间 906 至 922 | 12,035 | 2026年4月 | US$31.5 /1k 张 | |
| 94 | 88-98 | Dreamina 3.1 | 914±795% 区间 907 至 921 | 5,313 | 2025年8月 | US$30.0 /1k 张 |
| 95 | 88-98 | Lucid Origin Ultra | 913±795% 区间 906 至 920 | 5,475 | 2025年8月 | US$86.7 /1k 张 |
| 96 | 88-98 | Reve Image (Halfmoon) | 912±995% 区间 903 至 921 | 2,196 | 2025年3月 | 暂无 API |
| 97 | 88-100 | Imagen 4 Standard | 910±1095% 区间 900 至 920 | 2,067 | 2025年6月 | US$40.0 /1k 张 |
| 98 | 89-98 | FLUX.1 Kontext [pro] | 909±795% 区间 902 至 916 | 4,314 | 2025年5月 | US$40.0 /1k 张 |
| 99 | 97-102 | 902±995% 区间 893 至 911 | 2,766 | 2026年1月 | US$11.0 /1k 张 | |
| 100 | 99-101 | Lucid Origin Fast | 901±795% 区间 894 至 908 | 5,192 | 2025年8月 | US$17.9 /1k 张 |
| 101 | 99-105 | Ideogram 3.0 | 897±895% 区间 889 至 905 | 3,855 | 2025年3月 | US$60.0 /1k 张 |
| 102 | 101-106 | FLUX1.1 [pro] Ultra | 894±795% 区间 887 至 901 | 4,227 | 2024年11月 | US$60.0 /1k 张 |
| 103 | 101-111 | FLUX.1 [pro] | 891±895% 区间 883 至 899 | 7,890 | 2024年8月 | US$50.0 /1k 张 |
| 104 | 101-109 | 891±795% 区间 884 至 898 | 5,189 | 2026年1月 | US$50.0 /1k 张 | |
| 105 | 101-109 | FLUX1.1 [pro] | 890±795% 区间 883 至 897 | 7,315 | 2024年10月 | US$40.0 /1k 张 |
| 106 | 102-111 | 889±795% 区间 882 至 896 | 4,976 | 2025年8月 | US$20.0 /1k 张 | |
| 107 | 102-113 | 887±995% 区间 878 至 896 | 3,579 | 2025年9月 | US$100.0 /1k 张 | |
| 108 | 103-112 | Luma Photon | 886±795% 区间 879 至 893 | 5,896 | 2024年12月 | US$19.0 /1k 张 |
| 109 | 103-113 | P-Image | 885±895% 区间 877 至 893 | 4,255 | 2025年12月 | US$5.0 /1k 张 |
| 110 | 103-118 | Imagen 4 Fast | 883±1095% 区间 873 至 893 | 1,933 | 2025年6月 | US$20.0 /1k 张 |
| 111 | 103-115 | Ideogram v2 | 883±895% 区间 875 至 891 | 7,815 | 2024年8月 | US$80.0 /1k 张 |
| 112 | 106-118 | 881±895% 区间 873 至 889 | 4,695 | 2025年10月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 113 | 107-120 | Midjourney v7 Alpha | 878±1095% 区间 868 至 888 | 1,868 | 2025年4月 | 暂无 API |
| 114 | 110-118 | Z-Image Base | 877±795% 区间 870 至 884 | 4,968 | 2026年1月 | US$10.0 /1k 张 |
| 115 | 110-120 | 876±895% 区间 868 至 884 | 3,939 | 2026年5月 | US$5.0 /1k 张 | |
| 116 | 112-121 | Midjourney v6 | 874±895% 区间 866 至 882 | 11,523 | 2023年12月 | 暂无 API |
| 117 | 110-121 | 874±995% 区间 865 至 883 | 2,406 | 2025年2月 | US$1.7 /1k 张 | |
| 118 | 110-122 | 873±1095% 区间 863 至 883 | 1,914 | 2025年4月 | US$24.0 /1k 张 | |
| 119 | 114-124 | Ideogram v2 Turbo | 870±895% 区间 862 至 878 | 6,725 | 2024年8月 | US$50.0 /1k 张 |
| 120 | 114-125 | 869±995% 区间 860 至 878 | 2,430 | 2025年4月 | US$12.0 /1k 张 | |
| 121 | 116-125 | Recraft V3 | 868±795% 区间 861 至 875 | 7,348 | 2024年10月 | US$40.0 /1k 张 |
| 122 | 119-126 | MAI Image 1 | 864±995% 区间 855 至 873 | 3,983 | 2025年11月 | 暂无 API |
| 123 | 119-126 | 863±995% 区间 854 至 872 | 6,702 | 2026年1月 | US$14.0 /1k 张 | |
| 124 | 120-126 | 863±795% 区间 856 至 870 | 4,960 | 2025年9月 | US$26.0 /1k 张 | |
| 125 | 120-126 | Image-01 | 861±995% 区间 852 至 870 | 2,178 | 2025年2月 | US$10.0 /1k 张 |
| 126 | 122-126 | 860±895% 区间 852 至 868 | 3,727 | 2025年12月 | US$130.0 /1k 张 | |
| 127 | 127-130 | Midjourney v6.1 | 848±895% 区间 840 至 856 | 7,708 | 2024年7月 | 暂无 API |
| 128 | 127-132 | 844±995% 区间 835 至 853 | 3,377 | 2025年7月 | US$25.0 /1k 张 | |
| 129 | 127-133 | Phoenix 1.0 Ultra | 843±995% 区间 834 至 852 | 2,959 | 2024年12月 | US$76.2 /1k 张 |
| 130 | 128-133 | 841±795% 区间 834 至 848 | 9,636 | 2024年8月 | US$25.0 /1k 张 | |
| 131 | 127-134 | 839±995% 区间 830 至 848 | 5,129 | 2024年10月 | US$65.0 /1k 张 | |
| 132 | 128-134 | Stable Diffusion 3 Large | 838±895% 区间 830 至 846 | 11,179 | 2024年2月 | 暂无 API |
| 133 | 130-135 | Phoenix 0.9 Ultra | 834±795% 区间 827 至 841 | 6,242 | 2024年6月 | US$76.2 /1k 张 |
| 134 | 130-136 | Ideogram v2a Turbo | 832±995% 区间 823 至 841 | 2,157 | 2025年2月 | US$25.0 /1k 张 |
| 135 | 133-139 | 828±995% 区间 819 至 837 | 5,032 | 2024年10月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 136 | 133-139 | 826±1195% 区间 815 至 837 | 3,118 | 2025年11月 | US$20.0 /1k 张 | |
| 137 | 135-139 | Phoenix 1.0 Fast | 823±895% 区间 815 至 831 | 4,990 | 2024年12月 | US$19.4 /1k 张 |
| 138 | 135-139 | Ideogram v2a | 820±1095% 区间 810 至 830 | 2,094 | 2025年2月 | US$40.0 /1k 张 |
| 139 | 135-139 | Krea 1 | 820±995% 区间 811 至 829 | 2,942 | 2025年6月 | 暂无 API |
| 140 | 140-141 | Playground v3 (beta) | 809±895% 区间 801 至 817 | 6,319 | 2024年9月 | US$10.5 /1k 张 |
| 141 | 140-143 | 802±795% 区间 795 至 809 | 11,377 | 2024年8月 | US$3.0 /1k 张 | |
| 142 | 141-145 | Step Image Edit 2 | 797±1195% 区间 786 至 808 | 1,924 | 2026年5月 | US$3.0 /1k 张 |
| 143 | 141-145 | Luma Photon Flash | 797±795% 区间 790 至 804 | 6,679 | 2024年12月 | US$5.0 /1k 张 |
| 144 | 141-145 | 794±1095% 区间 784 至 804 | 3,219 | 2026年1月 | US$9.0 /1k 张 | |
| 145 | 142-145 | Runway Gen-4 Image | 791±995% 区间 782 至 800 | 3,134 | 2024年11月 | US$80.0 /1k 张 |
| 146 | 146-150 | 781±995% 区间 772 至 790 | 4,438 | 2025年1月 | US$75.0 /1k 张 | |
| 147 | 146-150 | DALLE 3 | 777±895% 区间 769 至 785 | 11,447 | 2023年9月 | US$40.0 /1k 张 |
| 148 | 146-150 | 776±895% 区间 768 至 784 | 11,732 | 2024年2月 | US$80.0 /1k 张 | |
| 149 | 146-150 | DALLE 3 HD | 775±895% 区间 767 至 783 | 11,608 | 2023年9月 | US$80.0 /1k 张 |
| 150 | 147-150 | Recraft 20B | 774±795% 区间 767 至 781 | 7,945 | 2024年3月 | US$22.0 /1k 张 |
| 151 | 151-152 | 759±1095% 区间 749 至 769 | 2,173 | 2024年10月 | US$20.0 /1k 张 | |
| 152 | 151-152 | 753±1095% 区间 743 至 763 | 1,973 | 2025年3月 | US$1.5 /1k 张 | |
| 153 | 153-154 | Amazon Titan G1 v2 (Standard) | 731±995% 区间 722 至 740 | 9,626 | 2024年8月 | US$10.0 /1k 张 |
| 154 | 153-158 | 727±995% 区间 718 至 736 | 4,334 | 2025年6月 | US$150.0 /1k 张 | |
| 155 | 154-158 | Stable Diffusion 3 Large Turbo | 721±995% 区间 712 至 730 | 11,082 | 2024年2月 | 暂无 API |
| 156 | 154-158 | 720±995% 区间 711 至 729 | 9,971 | 2024年6月 | US$35.0 /1k 张 | |
| 157 | 154-158 | 719±995% 区间 710 至 728 | 11,478 | 2024年2月 | US$1.9 /1k 张 | |
| 158 | 154-158 | Stable Diffusion 1.6 | 719±995% 区间 710 至 728 | 10,928 | 2023年11月 | US$9.0 /1k 张 |
| 159 | 159-161 | Amazon Titan G1 (Standard) | 707±995% 区间 698 至 716 | 10,379 | 2023年11月 | US$10.0 /1k 张 |
| 160 | 159-161 | 705±1095% 区间 695 至 715 | 2,660 | 2025年7月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 161 | 159-161 | 705±995% 区间 696 至 714 | 4,060 | 2025年5月 | US$100.0 /1k 张 | |
| 162 | 162 | 678±995% 区间 669 至 687 | 11,633 | 2023年7月 | US$9.0 /1k 张 | |
| 163 | 163-164 | 548±1195% 区间 537 至 559 | 13,596 | 2022年12月 | US$3.9 /1k 张 | |
| 164 | 163-165 | DALLE 2 | 543±1195% 区间 532 至 554 | 13,745 | 2022年9月 | US$20.0 /1k 张 |
| 165 | 164-165 | 533±1295% 区间 521 至 545 | 4,696 | 2025年1月 | US$0.0 /1k 张 | |
| 166 | 166 | 455±1395% 区间 442 至 468 | 10,389 | 2022年10月 | US$44.0 /1k 张 |
1 API 价格反映了使用模型创建者的 API、以 1024x1024 和模型默认设置生成 1,000 张图像的成本
常见问题
按 Elo 评分,AA-Image-T2I v2.0 上排名最高的模型是:1. GPT Image 2.5 Sunburst (max)(Elo 1197)、2. GPT Image 2.5 Flare (max)(Elo 1190)、3. GPT Image 2 (high)(Elo 1172)、4. Grok Imagine Image 2.0(Elo 1155)和5. MAI-Image-2.6(Elo 1150)。排名基于我们招募的人工评审面板的盲测投票,以及 2026 年 1 月 1 日之前在图像竞技场投出的公开投票。
GPT Image 2.5 Sunburst (max) 在 AA-Image-T2I v2.0 上的 Elo 分数为 1197,基于 14,023 次比较。