AA-Image-T2I v2.1Artificial Analysis
依据人类成对偏好投票得出的 Elo,对图像模型根据文本提示词生成图像的表现进行排名。
新
过去 30 天新增 7 个模型
Seedream 5.5、GPT Image 2.6 Sunburst (max)、GPT Image 2.6 Flare (max)和其他 4 个
范围 | 模型 | Elo | 样本数 | 发布日期 | 价格 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GPT Image 2.6 Sunburst (max) | 1261±1495% 区间 1247 至 1275 | 5,171 | 2026年11月 | $210.72 /1k 张 |
| 2 | 2-3 | GPT Image 2.5 Sunburst (max) | 1229±1095% 区间 1219 至 1239 | 13,529 | 2026年9月 | $210.72 /1k 张 |
| 3 | 2-3 | GPT Image 2.6 Flare (max) | 1226±1295% 区间 1214 至 1238 | 7,057 | 2026年11月 | $210.72 /1k 张 |
| 4 | 4 | GPT Image 2.5 Flare (max) | 1210±1095% 区间 1200 至 1220 | 12,869 | 2026年9月 | $210.72 /1k 张 |
| 5 | 5-6 | GPT Image 2 (high) | 1190±1195% 区间 1179 至 1201 | 13,334 | 2026年4月 | $211.00 /1k 张 |
| 6 | 5-8 | Nano Banana 2.1 | 1176±1295% 区间 1164 至 1188 | 6,648 | 2026年10月 | $33.60 /1k 张 |
| 7 | 6-8 | MAI-Image-2.6 | 1170±1295% 区间 1158 至 1182 | 8,845 | 2026年8月 | $38.91 /1k 张 |
| 8 | 6-8 | Grok Imagine Image 2.0 | 1168±1295% 区间 1156 至 1180 | 7,935 | 2026年8月 | $60.00 /1k 张 |
| 9 | 9-10 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1143±1095% 区间 1133 至 1153 | 16,553 | 2026年2月 | $67.00 /1k 张 |
| 10 | 9-13 | Seedream 5.5 | 1135±1395% 区间 1122 至 1148 | 5,128 | 2026年11月 | $19.50 /1k 张 |
| 11 | 10-15 | Muse Image | 1128±1195% 区间 1117 至 1139 | 8,960 | 2026年7月 | $10.00 /1k 张 |
| 12 | 10-16 | GPT Image 1.5 (high) | 1125±1195% 区间 1114 至 1136 | 13,325 | 2025年12月 | $133.00 /1k 张 |
| 13 | 10-17 | MAI-Image-2.6-Flash | 1125±1295% 区间 1113 至 1137 | 5,954 | 2026年9月 | $19.46 /1k 张 |
| 14 | 11-18 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1120±1095% 区间 1110 至 1130 | 15,710 | 2025年11月 | $134.00 /1k 张 |
| 15 | 12-18 | MAI-Image-2.5 | 1118±1195% 区间 1107 至 1129 | 14,261 | 2026年6月 | $48.13 /1k 张 |
| 16 | 12-18 | MAI-Image-2.5-Pro | 1117±1095% 区间 1107 至 1127 | 12,677 | 2026年7月 | $108.54 /1k 张 |
| 17 | 12-19 | FLUX 3 Image | 1115±1295% 区间 1103 至 1127 | 6,601 | 2026年10月 | $48.00 /1k 张 |
| 18 | 15-19 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1111±1095% 区间 1101 至 1121 | 15,591 | 2026年6月 | $33.60 /1k 张 |
| 19 | 18-20 | Seedream 5.0 Pro | 1102±1195% 区间 1091 至 1113 | 12,137 | 2026年7月 | $90.00 /1k 张 |
| 20 | 19-20 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1096±1295% 区间 1084 至 1108 | 6,844 | 2026年7月 | $40.00 /1k 张 |
| 21 | 21 | Qwen-Image-3.0 | 1076±1295% 区间 1064 至 1088 | 6,576 | 2026年7月 | $30.00 /1k 张 |
| 22 | 22-24 | Qwen-Image-2.1-Pro | 1058±1295% 区间 1046 至 1070 | 5,464 | 2026年10月 | $35.33 /1k 张 |
| 23 | 22-25 | grok-imagine-image-quality | 1050±995% 区间 1041 至 1059 | 17,257 | 2026年5月 | $50.00 /1k 张 |
| 24 | 22-28 | 1046±1295% 区间 1034 至 1058 | 6,184 | 2026年9月 | 暂无 API | |
| 25 | 23-29 | 1043±1295% 区间 1031 至 1055 | 5,653 | 2026年10月 | $9.00 /1k 张 | |
| 26 | 24-33 | 1037±1195% 区间 1026 至 1048 | 5,588 | 2026年10月 | $32.00 /1k 张 | |
| 27 | 25-33 | Krea 2 Large | 1035±995% 区间 1026 至 1044 | 14,989 | 2026年5月 | $60.00 /1k 张 |
| 28 | 25-37 | MAI-Image-2.5-Flash | 1033±1195% 区间 1022 至 1044 | 6,327 | 2026年6月 | $19.97 /1k 张 |
| 29 | 25-38 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1032±1195% 区间 1021 至 1043 | 6,577 | 2026年4月 | $75.00 /1k 张 |
| 30 | 26-40 | Seedream 4.5 | 1030±1195% 区间 1019 至 1041 | 6,899 | 2025年12月 | $40.00 /1k 张 |
| 31 | 27-41 | Recraft V4.1 Utility | 1028±1195% 区间 1017 至 1039 | 7,950 | 2026年5月 | $35.00 /1k 张 |
| 32 | 27-42 | FLUX.2 [flex] | 1027±1195% 区间 1016 至 1038 | 6,570 | 2025年11月 | $60.00 /1k 张 |
| 33 | 28-42 | 1026±1095% 区间 1016 至 1036 | 11,130 | 2026年6月 | $100.00 /1k 张 | |
| 34 | 27-43 | Luma UNI 1 Max | 1026±1195% 区间 1015 至 1037 | 5,963 | 2026年5月 | $100.00 /1k 张 |
| 35 | 28-44 | grok-imagine-image | 1025±1195% 区间 1014 至 1036 | 6,837 | 2026年1月 | $20.00 /1k 张 |
| 36 | 28-44 | Wan 2.6 Image | 1025±1295% 区间 1013 至 1037 | 5,851 | 2025年12月 | $30.00 /1k 张 |
| 37 | 27-44 | Qwen-Image-2.1-Turbo | 1025±1295% 区间 1013 至 1037 | 5,130 | 2026年10月 | $16.00 /1k 张 |
| 38 | 31-45 | FLUX.2 [max] | 1022±1095% 区间 1012 至 1032 | 11,600 | 2025年12月 | $70.00 /1k 张 |
| 39 | 30-46 | Krea 2 Medium Turbo | 1021±1195% 区间 1010 至 1032 | 6,529 | 2026年6月 | $15.00 /1k 张 |
| 40 | 30-46 | Seedream 5.0 Lite | 1020±1195% 区间 1009 至 1031 | 6,111 | 2026年2月 | $35.00 /1k 张 |
| 41 | 34-46 | Recraft V4.1 Utility Pro | 1019±995% 区间 1010 至 1028 | 15,931 | 2026年5月 | $210.00 /1k 张 |
| 42 | 33-46 | HiDream-O1-Image-1.5 | 1018±1195% 区间 1007 至 1029 | 12,652 | 2026年6月 | $80.00 /1k 张 |
| 43 | 33-47 | Wan2.6 Text to Image | 1017±1195% 区间 1006 至 1028 | 6,030 | 2026年1月 | $30.00 /1k 张 |
| 44 | 34-47 | GPT Image 1 (high) | 1016±1295% 区间 1004 至 1028 | 6,013 | 2025年4月 | $167.00 /1k 张 |
| 45 | 32-49 | Ideogram 4.5 (High) | 1016±1495% 区间 1002 至 1030 | 3,394 | 2026年9月 | $100.00 /1k 张 |
| 46 | 38-47 | Krea 2 Medium | 1014±995% 区间 1005 至 1023 | 14,948 | 2026年5月 | $30.00 /1k 张 |
| 47 | 45-54 | FLUX.2 [pro] | 1004±1095% 区间 994 至 1014 | 11,286 | 2025年11月 | $30.00 /1k 张 |
| 48 | 46-55 | 1003±1095% 区间 993 至 1013 | 10,555 | 2026年6月 | $60.00 /1k 张 | |
| 49 | 46-55 | 1002±995% 区间 993 至 1011 | 20,746 | 2026年9月 | $30.00 /1k 张 | |
| 50 | 47-56 | 1000锚点固定为 1000,作为本榜单 Elo 刻度的参照点。 | 18,571 | 2025年11月 | $12.00 /1k 张 | |
| 51 | 46-62 | P-Image-Ideogram (High) | 997±1395% 区间 984 至 1010 | 4,070 | 2026年7月 | $15.00 /1k 张 |
| 52 | 47-61 | Luma UNI 1 | 996±1195% 区间 985 至 1007 | 6,031 | 2026年5月 | $40.40 /1k 张 |
| 53 | 47-61 | 996±1195% 区间 985 至 1007 | 6,804 | 2025年12月 | $8.00 /1k 张 | |
| 54 | 49-60 | 995±995% 区间 986 至 1004 | 12,039 | 2026年5月 | 暂无 API | |
| 55 | 47-65 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 994±1595% 区间 979 至 1009 | 3,115 | 2026年3月 | $35.00 /1k 张 |
| 56 | 47-65 | P-Image-Ideogram (Very High) | 993±1495% 区间 979 至 1007 | 3,267 | 2026年7月 | $33.00 /1k 张 |
| 57 | 47-65 | HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud) | 993±1595% 区间 978 至 1008 | 3,041 | 2025年9月 | $32.00 /1k 张 |
| 58 | 52-66 | Wan 2.7 | 989±1195% 区间 978 至 1000 | 5,995 | 2026年4月 | $26.00 /1k 张 |
| 59 | 53-65 | 989±1095% 区间 979 至 999 | 11,349 | 2026年5月 | $40.00 /1k 张 | |
| 60 | 52-66 | 987±1295% 区间 975 至 999 | 5,834 | 2025年12月 | $5.00 /1k 张 | |
| 61 | 53-67 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 987±1295% 区间 975 至 999 | 5,787 | 2025年8月 | $39.00 /1k 张 |
| 62 | 53-67 | 986±1295% 区间 974 至 998 | 6,201 | 2026年1月 | 暂无 API | |
| 63 | 54-67 | 985±1295% 区间 973 至 997 | 5,963 | 2026年7月 | $7.50 /1k 张 | |
| 64 | 56-68 | 983±1195% 区间 972 至 994 | 6,434 | 2026年7月 | $17.50 /1k 张 | |
| 65 | 57-69 | Wan 2.7 Pro | 981±1295% 区间 969 至 993 | 5,947 | 2026年4月 | $75.00 /1k 张 |
| 66 | 60-69 | 979±1095% 区间 969 至 989 | 11,134 | 2026年5月 | $40.00 /1k 张 | |
| 67 | 59-71 | P-Image-Ideogram (Medium) | 976±1395% 区间 963 至 989 | 4,261 | 2026年7月 | $10.00 /1k 张 |
| 68 | 63-71 | HunyuanImage 3.5 (Preview) | 973±1295% 区间 961 至 985 | 6,103 | 2026年9月 | $24.00 /1k 张 |
| 69 | 64-71 | 973±1095% 区间 963 至 983 | 9,044 | 2026年7月 | 暂无 API | |
| 70 | 67-72 | 966±1295% 区间 954 至 978 | 5,950 | 2026年7月 | $10.50 /1k 张 | |
| 71 | 66-72 | P-Image-Ideogram (Low) | 965±1395% 区间 952 至 978 | 4,328 | 2026年7月 | $7.50 /1k 张 |
| 72 | 69-74 | Qwen Image Plus 2601 | 957±1595% 区间 942 至 972 | 3,113 | 2026年1月 | $30.00 /1k 张 |
| 73 | 71-74 | Recraft V4.1 Flash | 950±1295% 区间 938 至 962 | 6,275 | 2026年9月 | $7.00 /1k 张 |
| 74 | 73-81 | GPT Image 1 Mini (medium) | 936±1695% 区间 920 至 952 | 2,781 | 2025年10月 | $11.00 /1k 张 |
| 75 | 74-80 | 936±1195% 区间 925 至 947 | 8,663 | 2025年12月 | $5.00 /1k 张 | |
| 76 | 73-82 | 933±1695% 区间 917 至 949 | 2,913 | 2025年9月 | 暂无 API | |
| 77 | 74-81 | 932±1095% 区间 922 至 942 | 11,235 | 2026年1月 | $15.00 /1k 张 | |
| 78 | 74-81 | FLUX.1 Kontext [max] | 931±1295% 区间 919 至 943 | 5,787 | 2025年5月 | $80.00 /1k 张 |
| 79 | 74-83 | Dreamina 3.1 | 931±1695% 区间 915 至 947 | 2,854 | 2025年8月 | $30.00 /1k 张 |
| 80 | 74-85 | FLUX.1 Kontext [pro] | 925±1795% 区间 908 至 942 | 2,718 | 2025年5月 | $40.00 /1k 张 |
| 81 | 75-84 | Kling Image 3.0 Omni | 925±1695% 区间 909 至 941 | 3,148 | 2026年2月 | $28.00 /1k 张 |
| 82 | 80-86 | 915±1095% 区间 905 至 925 | 11,109 | 2026年4月 | $10.49 /1k 张 | |
| 83 | 80-88 | P-Image-Ideogram (Very Low) | 912±1495% 区间 898 至 926 | 3,764 | 2026年7月 | $3.00 /1k 张 |
| 84 | 79-88 | Ideogram 3.0 | 911±1695% 区间 895 至 927 | 2,826 | 2025年3月 | $60.00 /1k 张 |
| 85 | 82-87 | 910±1095% 区间 900 至 920 | 11,260 | 2026年4月 | $31.46 /1k 张 | |
| 86 | 81-90 | 906±1795% 区间 889 至 923 | 2,861 | 2025年8月 | $20.00 /1k 张 | |
| 87 | 83-91 | Vidu Q2 | 897±1695% 区间 881 至 913 | 3,025 | 2025年11月 | $30.00 /1k 张 |
| 88 | 84-91 | P-Image | 896±1795% 区间 879 至 913 | 2,831 | 2025年12月 | $5.00 /1k 张 |
| 89 | 84-91 | Z-Image Base | 896±1695% 区间 880 至 912 | 2,988 | 2026年1月 | $10.00 /1k 张 |
| 90 | 85-92 | 892±1795% 区间 875 至 909 | 2,944 | 2026年1月 | $50.00 /1k 张 | |
| 91 | 89-94 | Lucid Origin Ultra | 879±1695% 区间 863 至 895 | 3,171 | 2025年8月 | $86.71 /1k 张 |
| 92 | 90-96 | FLUX1.1 [pro] | 871±1895% 区间 853 至 889 | 2,710 | 2024年10月 | $40.00 /1k 张 |
| 93 | 88-100 | 866±3195% 区间 835 至 897 | 975 | 2025年7月 | $25.00 /1k 张 | |
| 94 | 91-97 | Lucid Origin Fast | 865±1795% 区间 848 至 882 | 3,102 | 2025年8月 | $17.94 /1k 张 |
| 95 | 92-99 | 860±1895% 区间 842 至 878 | 2,647 | 2025年12月 | $130.00 /1k 张 | |
| 96 | 92-100 | 856±1895% 区间 838 至 874 | 2,776 | 2025年10月 | $40.00 /1k 张 | |
| 97 | 93-100 | FLUX1.1 [pro] Ultra | 853±1895% 区间 835 至 871 | 2,779 | 2024年11月 | $60.00 /1k 张 |
| 98 | 95-102 | Luma Photon | 844±1895% 区间 826 至 862 | 2,733 | 2024年12月 | $19.00 /1k 张 |
| 99 | 97-102 | 839±1295% 区间 827 至 851 | 6,886 | 2026年1月 | $14.00 /1k 张 | |
| 100 | 96-103 | Phoenix 0.9 Ultra | 835±1895% 区间 817 至 853 | 2,731 | 2024年6月 | $76.24 /1k 张 |
| 101 | 97-104 | 831±1995% 区间 812 至 850 | 2,647 | 2025年9月 | $26.00 /1k 张 | |
| 102 | 98-105 | Phoenix 1.0 Fast | 828±1995% 区间 809 至 847 | 2,653 | 2024年12月 | $19.43 /1k 张 |
| 103 | 96-105 | 820±3495% 区间 786 至 854 | 1,014 | 2024年8月 | $25.00 /1k 张 | |
| 104 | 101-105 | 816±1695% 区间 800 至 832 | 3,756 | 2025年11月 | $20.00 /1k 张 | |
| 105 | 101-105 | 811±1995% 区间 792 至 830 | 2,822 | 2026年5月 | $5.00 /1k 张 | |
| 106 | 106-107 | Luma Photon Flash | 770±2295% 区间 748 至 792 | 2,496 | 2024年12月 | $5.00 /1k 张 |
| 107 | 106-107 | 742±1995% 区间 723 至 761 | 3,560 | 2024年8月 | $3.00 /1k 张 | |
| 108 | 108 | 704±2595% 区间 679 至 729 | 2,558 | 2025年6月 | $150.00 /1k 张 | |
| 109 | 109 | 601±3395% 区间 568 至 634 | 2,537 | 2025年5月 | $100.00 /1k 张 |
1 API 价格反映了使用模型创建者的 API、以 1024x1024 和模型默认设置生成 1,000 张图像的成本
常见问题
按 Elo 评分,AA-Image-T2I v2.1 上排名最高的模型是:1. GPT Image 2.6 Sunburst (max)(Elo 1261)、2. GPT Image 2.5 Sunburst (max)(Elo 1229)、3. GPT Image 2.6 Flare (max)(Elo 1226)、4. GPT Image 2.5 Flare (max)(Elo 1210)和5. GPT Image 2 (high)(Elo 1190)。排名基于我们经过验证的私有评审者的盲测投票。
GPT Image 2.6 Sunburst (max) 在 AA-Image-T2I v2.1 上的 Elo 分数为 1261,基于 5,171 次比较。