AA-Image-T2I v2.0Artificial Analysis
依据人类成对偏好投票得出的 Elo,对图像模型根据文本提示词生成图像的表现进行排名。
新
过去 30 天新增 12 个模型
Nano Banana 2.1、FLUX 3 Image、Ideogram 4.5 (High)和其他 9 个
范围 | 模型 | Elo | 样本数 | 发布日期 | API 价格 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | GPT Image 2.5 Sunburst (max) | 1198±995% 区间 1189 至 1207 | 14,823 | 2026年9月 | US$210.7 /1k 张 |
| 2 | 1-2 | GPT Image 2.5 Flare (max) | 1191±995% 区间 1182 至 1200 | 14,208 | 2026年9月 | US$210.7 /1k 张 |
| 3 | 3 | GPT Image 2 (high) | 1172±895% 区间 1164 至 1180 | 15,601 | 2026年4月 | US$211.0 /1k 张 |
| 4 | 4-6 | Nano Banana 2.1 | 1160±1095% 区间 1150 至 1170 | 6,166 | 2026年10月 | US$33.6 /1k 张 |
| 5 | 4-6 | Grok Imagine Image 2.0 | 1155±1095% 区间 1145 至 1165 | 7,867 | 2026年8月 | US$60.0 /1k 张 |
| 6 | 4-6 | MAI-Image-2.6 | 1151±995% 区间 1142 至 1160 | 10,205 | 2026年8月 | US$38.9 /1k 张 |
| 7 | 7 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1125±795% 区间 1118 至 1132 | 19,563 | 2026年2月 | US$67.0 /1k 张 |
| 8 | 7-11 | FLUX 3 Image | 1116±1095% 区间 1106 至 1126 | 5,741 | 2026年10月 | US$48.0 /1k 张 |
| 9 | 8-11 | Muse Image | 1114±995% 区间 1105 至 1123 | 9,482 | 2026年7月 | US$10.0 /1k 张 |
| 10 | 9-13 | GPT Image 1.5 (high) | 1108±895% 区间 1100 至 1116 | 15,265 | 2025年12月 | US$133.0 /1k 张 |
| 11 | 8-14 | MAI-Image-2.6-Flash | 1107±995% 区间 1098 至 1116 | 6,281 | 2026年9月 | US$19.5 /1k 张 |
| 12 | 10-15 | MAI-Image-2.5 | 1103±895% 区间 1095 至 1111 | 15,517 | 2026年6月 | US$48.1 /1k 张 |
| 13 | 10-15 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1102±895% 区间 1094 至 1110 | 18,152 | 2025年11月 | US$134.0 /1k 张 |
| 14 | 12-15 | MAI-Image-2.5-Pro | 1099±795% 区间 1092 至 1106 | 15,667 | 2026年7月 | US$108.5 /1k 张 |
| 15 | 12-15 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1096±895% 区间 1088 至 1104 | 18,142 | 2026年6月 | US$33.6 /1k 张 |
| 16 | 15-17 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1087±995% 区间 1078 至 1096 | 6,730 | 2026年7月 | US$40.0 /1k 张 |
| 17 | 16-18 | Seedream 5.0 Pro | 1082±895% 区间 1074 至 1090 | 13,325 | 2026年7月 | US$90.0 /1k 张 |
| 18 | 17-18 | Qwen-Image-3.0 | 1075±995% 区间 1066 至 1084 | 6,393 | 2026年7月 | US$30.0 /1k 张 |
| 19 | 19 | grok-imagine-image-quality | 1046±795% 区间 1039 至 1053 | 19,904 | 2026年5月 | US$50.0 /1k 张 |
| 20 | 20-24 | 1036±995% 区间 1027 至 1045 | 5,537 | 2026年9月 | 暂无 API | |
| 21 | 20-26 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1032±895% 区间 1024 至 1040 | 6,517 | 2026年4月 | US$75.0 /1k 张 |
| 22 | 20-26 | MAI-Image-2.5-Flash | 1032±995% 区间 1023 至 1041 | 6,267 | 2026年6月 | US$20.0 /1k 张 |
| 23 | 20-28 | Seedream 4.0 | 1031±995% 区间 1022 至 1040 | 5,766 | 2025年9月 | US$30.0 /1k 张 |
| 24 | 20-32 | FLUX.2 [flex] | 1028±995% 区间 1019 至 1037 | 6,384 | 2025年11月 | US$60.0 /1k 张 |
| 25 | 21-32 | Krea 2 Large | 1026±795% 区间 1019 至 1033 | 17,497 | 2026年5月 | US$60.0 /1k 张 |
| 26 | 21-34 | Wan 2.6 Image | 1025±995% 区间 1016 至 1034 | 5,500 | 2025年12月 | US$30.0 /1k 张 |
| 27 | 23-36 | Seedream 4.5 | 1023±995% 区间 1014 至 1032 | 6,788 | 2025年12月 | US$40.0 /1k 张 |
| 28 | 24-35 | Krea 2 Medium Turbo | 1023±895% 区间 1015 至 1031 | 6,430 | 2026年6月 | US$15.0 /1k 张 |
| 29 | 24-36 | Recraft V4.1 Utility | 1022±895% 区间 1014 至 1030 | 8,007 | 2026年5月 | US$35.0 /1k 张 |
| 30 | 25-40 | HiDream-O1-Image-1.5 | 1020±895% 区间 1012 至 1028 | 13,575 | 2026年6月 | US$80.0 /1k 张 |
| 31 | 25-40 | grok-imagine-image | 1020±895% 区间 1012 至 1028 | 6,730 | 2026年1月 | US$20.0 /1k 张 |
| 32 | 25-40 | FLUX.2 [max] | 1019±895% 区间 1011 至 1027 | 12,849 | 2025年12月 | US$70.0 /1k 张 |
| 33 | 27-40 | Recraft V4.1 Utility Pro | 1017±795% 区间 1010 至 1024 | 18,285 | 2026年5月 | US$210.0 /1k 张 |
| 34 | 26-41 | Wan2.6 Text to Image | 1017±995% 区间 1008 至 1026 | 5,761 | 2026年1月 | US$30.0 /1k 张 |
| 35 | 25-41 | Ideogram 4.5 (High) | 1016±1195% 区间 1005 至 1027 | 2,479 | 2026年9月 | US$100.0 /1k 张 |
| 36 | 27-41 | Luma UNI 1 Max | 1014±995% 区间 1005 至 1023 | 5,828 | 2026年5月 | US$100.0 /1k 张 |
| 37 | 30-41 | Krea 2 Medium | 1013±795% 区间 1006 至 1020 | 17,272 | 2026年5月 | US$30.0 /1k 张 |
| 38 | 30-43 | Seedream 5.0 Lite | 1012±995% 区间 1003 至 1021 | 5,794 | 2026年2月 | US$35.0 /1k 张 |
| 39 | 33-41 | 1012±795% 区间 1005 至 1019 | 12,403 | 2026年6月 | US$100.0 /1k 张 | |
| 40 | 30-43 | GPT Image 1 (high) | 1012±995% 区间 1003 至 1021 | 5,542 | 2025年4月 | US$167.0 /1k 张 |
| 41 | 33-43 | MAI-Image-2 | 1010±995% 区间 1001 至 1019 | 2,553 | 2026年3月 | US$35.0 /1k 张 |
| 42 | 41-50 | FLUX.2 [pro] | 1004±895% 区间 996 至 1012 | 12,448 | 2025年11月 | US$30.0 /1k 张 |
| 43 | 41-50 | 1004±895% 区间 996 至 1012 | 11,580 | 2026年6月 | US$60.0 /1k 张 | |
| 44 | 44 | 1000锚点固定为 1000,作为本榜单 Elo 刻度的参照点。 | 21,003 | 2025年11月 | US$12.0 /1k 张 | |
| 45 | 42-54 | 999±1095% 区间 989 至 1009 | 2,186 | 2025年12月 | US$20.0 /1k 张 | |
| 46 | 42-52 | 999±795% 区间 992 至 1006 | 21,732 | 2026年9月 | US$30.0 /1k 张 | |
| 47 | 42-55 | Imagen 4 Ultra | 998±1095% 区间 988 至 1008 | 2,612 | 2025年6月 | US$60.0 /1k 张 |
| 48 | 42-55 | P-Image-Ideogram (High) | 998±1095% 区间 988 至 1008 | 3,398 | 2026年7月 | US$15.0 /1k 张 |
| 49 | 42-55 | 997±895% 区间 989 至 1005 | 6,718 | 2025年12月 | US$8.0 /1k 张 | |
| 50 | 42-58 | 996±995% 区间 987 至 1005 | 5,632 | 2026年1月 | 暂无 API | |
| 51 | 44-57 | 995±895% 区间 987 至 1003 | 12,766 | 2026年5月 | 暂无 API | |
| 52 | 44-65 | Luma UNI 1 | 993±995% 区间 984 至 1002 | 5,782 | 2026年5月 | US$40.4 /1k 张 |
| 53 | 46-66 | Recraft V4.1 | 991±895% 区间 983 至 999 | 6,474 | 2026年5月 | US$35.0 /1k 张 |
| 54 | 44-67 | MAI-Image-2-Efficient | 990±1095% 区间 980 至 1000 | 1,982 | 2026年4月 | US$22.0 /1k 张 |
| 55 | 49-67 | Wan 2.7 | 989±995% 区间 980 至 998 | 5,630 | 2026年4月 | US$26.0 /1k 张 |
| 56 | 49-67 | Recraft V4 Pro | 988±995% 区间 979 至 997 | 5,848 | 2026年2月 | US$250.0 /1k 张 |
| 57 | 51-67 | 987±895% 区间 979 至 995 | 6,385 | 2026年7月 | US$17.5 /1k 张 | |
| 58 | 52-67 | 987±895% 区间 979 至 995 | 11,933 | 2026年5月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 59 | 51-67 | 987±995% 区间 978 至 996 | 5,520 | 2025年12月 | US$5.0 /1k 张 | |
| 60 | 52-67 | Recraft V4.1 Pro | 986±895% 区间 978 至 994 | 6,392 | 2026年5月 | US$210.0 /1k 张 |
| 61 | 52-68 | P-Image-Ideogram (Very High) | 984±1095% 区间 974 至 994 | 2,473 | 2026年7月 | US$33.0 /1k 张 |
| 62 | 52-68 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 984±995% 区间 975 至 993 | 5,388 | 2025年8月 | US$39.0 /1k 张 |
| 63 | 52-68 | 984±995% 区间 975 至 993 | 5,589 | 2026年7月 | US$7.5 /1k 张 | |
| 64 | 52-69 | HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud) | 984±1195% 区间 973 至 995 | 2,160 | 2025年9月 | US$32.0 /1k 张 |
| 65 | 52-68 | Recraft V4 | 984±995% 区间 975 至 993 | 5,698 | 2026年2月 | US$40.0 /1k 张 |
| 66 | 53-68 | Wan 2.7 Pro | 983±995% 区间 974 至 992 | 5,600 | 2026年4月 | US$75.0 /1k 张 |
| 67 | 55-68 | 982±895% 区间 974 至 990 | 11,775 | 2026年5月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 68 | 61-73 | HunyuanImage 3.5 (Preview) | 976±995% 区间 967 至 985 | 5,525 | 2026年9月 | US$24.0 /1k 张 |
| 69 | 66-74 | P-Image-Ideogram (Medium) | 974±1095% 区间 964 至 984 | 3,689 | 2026年7月 | US$10.0 /1k 张 |
| 70 | 68-74 | 972±895% 区间 964 至 980 | 10,306 | 2026年7月 | 暂无 API | |
| 71 | 68-75 | ImagineArt 2.0 | 971±995% 区间 962 至 980 | 5,566 | 2026年4月 | US$30.0 /1k 张 |
| 72 | 68-76 | 969±995% 区间 960 至 978 | 5,515 | 2026年7月 | US$10.5 /1k 张 | |
| 73 | 68-76 | P-Image-Ideogram (Low) | 968±995% 区间 959 至 977 | 3,691 | 2026年7月 | US$7.5 /1k 张 |
| 74 | 70-77 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 964±895% 区间 956 至 972 | 4,272 | 2026年3月 | US$35.0 /1k 张 |
| 75 | 71-78 | Wan 2.5 Preview | 962±995% 区间 953 至 971 | 2,937 | 2025年9月 | US$21.0 /1k 张 |
| 76 | 72-78 | Seedream 3.0 | 960±995% 区间 951 至 969 | 3,739 | 2025年4月 | US$30.0 /1k 张 |
| 77 | 75-78 | ImagineArt 1.5 Preview | 957±795% 区间 950 至 964 | 9,598 | 2025年11月 | US$30.0 /1k 张 |
| 78 | 74-78 | Recraft V4.1 Flash | 956±995% 区间 947 至 965 | 5,722 | 2026年9月 | US$7.0 /1k 张 |
| 79 | 79-85 | Vivago 2.1 | 945±995% 区间 936 至 954 | 3,178 | 2025年10月 | US$35.0 /1k 张 |
| 80 | 79-85 | Kolors 2.1 | 944±995% 区间 935 至 953 | 2,732 | 2025年7月 | US$14.0 /1k 张 |
| 81 | 79-86 | 944±1195% 区间 933 至 955 | 2,167 | 2025年9月 | 暂无 API | |
| 82 | 79-86 | image-1 | 942±995% 区间 933 至 951 | 2,146 | 2026年4月 | US$40.0 /1k 张 |
| 83 | 79-85 | 941±895% 区间 933 至 949 | 11,967 | 2026年1月 | US$15.0 /1k 张 | |
| 84 | 79-86 | 941±895% 区间 933 至 949 | 8,991 | 2025年12月 | US$5.0 /1k 张 | |
| 85 | 80-86 | Qwen Image Plus 2601 | 938±795% 区间 931 至 945 | 5,094 | 2026年1月 | US$30.0 /1k 张 |
| 86 | 82-89 | FLUX.1 Kontext [max] | 933±995% 区间 924 至 942 | 5,370 | 2025年5月 | US$80.0 /1k 张 |
| 87 | 86-93 | Eigen Image | 925±995% 区间 916 至 934 | 3,364 | 2026年1月 | US$25.0 /1k 张 |
| 88 | 87-92 | 924±895% 区间 916 至 932 | 11,942 | 2026年4月 | US$10.5 /1k 张 | |
| 89 | 86-93 | Vivago 2.0 | 924±995% 区间 915 至 933 | 2,550 | 2025年6月 | 暂无 API |
| 90 | 87-94 | Vidu Q2 | 921±795% 区间 914 至 928 | 6,590 | 2025年11月 | US$30.0 /1k 张 |
| 91 | 87-95 | GPT Image 1 Mini (medium) | 920±795% 区间 913 至 927 | 5,072 | 2025年10月 | US$11.0 /1k 张 |
| 92 | 90-99 | Kling Image 3.0 Omni | 917±795% 区间 910 至 924 | 4,472 | 2026年2月 | US$28.0 /1k 张 |
| 93 | 87-100 | Imagen 3 (v002) | 916±995% 区间 907 至 925 | 4,033 | 2024年12月 | US$40.0 /1k 张 |
| 94 | 90-100 | P-Image-Ideogram (Very Low) | 914±1095% 区间 904 至 924 | 3,216 | 2026年7月 | US$3.0 /1k 张 |
| 95 | 91-100 | Lucid Origin Ultra | 913±795% 区间 906 至 920 | 5,615 | 2025年8月 | US$86.7 /1k 张 |
| 96 | 90-100 | 913±895% 区间 905 至 921 | 12,195 | 2026年4月 | US$31.5 /1k 张 | |
| 97 | 90-100 | Reve Image (Halfmoon) | 913±995% 区间 904 至 922 | 2,195 | 2025年3月 | 暂无 API |
| 98 | 92-100 | Dreamina 3.1 | 913±795% 区间 906 至 920 | 5,457 | 2025年8月 | US$30.0 /1k 张 |
| 99 | 90-102 | Imagen 4 Standard | 911±1095% 区间 901 至 921 | 2,067 | 2025年6月 | US$40.0 /1k 张 |
| 100 | 94-101 | FLUX.1 Kontext [pro] | 909±795% 区间 902 至 916 | 4,446 | 2025年5月 | US$40.0 /1k 张 |
| 101 | 99-104 | 903±995% 区间 894 至 912 | 2,766 | 2026年1月 | US$11.0 /1k 张 | |
| 102 | 101-104 | Lucid Origin Fast | 901±795% 区间 894 至 908 | 5,315 | 2025年8月 | US$17.9 /1k 张 |
| 103 | 101-107 | Ideogram 3.0 | 897±795% 区间 890 至 904 | 3,989 | 2025年3月 | US$60.0 /1k 张 |
| 104 | 102-108 | FLUX1.1 [pro] Ultra | 895±795% 区间 888 至 902 | 4,351 | 2024年11月 | US$60.0 /1k 张 |
| 105 | 103-111 | FLUX1.1 [pro] | 891±795% 区间 884 至 898 | 7,439 | 2024年10月 | US$40.0 /1k 张 |
| 106 | 103-113 | FLUX.1 [pro] | 891±895% 区间 883 至 899 | 7,889 | 2024年8月 | 即将推出 |
| 107 | 103-112 | 891±795% 区间 884 至 898 | 5,361 | 2026年1月 | US$50.0 /1k 张 | |
| 108 | 104-113 | 889±795% 区间 882 至 896 | 5,087 | 2025年8月 | US$20.0 /1k 张 | |
| 109 | 104-116 | 887±995% 区间 878 至 896 | 3,579 | 2025年9月 | US$100.0 /1k 张 | |
| 110 | 105-114 | P-Image | 887±795% 区间 880 至 894 | 4,397 | 2025年12月 | US$5.0 /1k 张 |
| 111 | 105-116 | Luma Photon | 885±795% 区间 878 至 892 | 6,005 | 2024年12月 | US$19.0 /1k 张 |
| 112 | 105-120 | Imagen 4 Fast | 884±1095% 区间 874 至 894 | 1,933 | 2025年6月 | US$20.0 /1k 张 |
| 113 | 105-116 | Ideogram v2 | 884±895% 区间 876 至 892 | 7,815 | 2024年8月 | US$80.0 /1k 张 |
| 114 | 109-119 | 881±795% 区间 874 至 888 | 4,805 | 2025年10月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 115 | 109-123 | Midjourney v7 Alpha | 879±1095% 区间 869 至 889 | 1,868 | 2025年4月 | 暂无 API |
| 116 | 111-120 | Z-Image Base | 879±795% 区间 872 至 886 | 5,142 | 2026年1月 | US$10.0 /1k 张 |
| 117 | 114-123 | 875±895% 区间 867 至 883 | 4,095 | 2026年5月 | US$5.0 /1k 张 | |
| 118 | 114-123 | Midjourney v6 | 875±895% 区间 867 至 883 | 11,523 | 2023年12月 | 暂无 API |
| 119 | 112-123 | 875±995% 区间 866 至 884 | 2,406 | 2025年2月 | US$1.7 /1k 张 | |
| 120 | 112-124 | 874±1095% 区间 864 至 884 | 1,914 | 2025年4月 | US$24.0 /1k 张 | |
| 121 | 116-125 | Ideogram v2 Turbo | 871±895% 区间 863 至 879 | 6,725 | 2024年8月 | US$50.0 /1k 张 |
| 122 | 116-127 | 870±995% 区间 861 至 879 | 2,429 | 2025年4月 | US$12.0 /1k 张 | |
| 123 | 117-126 | Recraft V3 | 869±795% 区间 862 至 876 | 7,458 | 2024年10月 | US$40.0 /1k 张 |
| 124 | 121-128 | MAI Image 1 | 865±995% 区间 856 至 874 | 3,982 | 2025年11月 | 暂无 API |
| 125 | 122-128 | 864±795% 区间 857 至 871 | 5,057 | 2025年9月 | US$26.0 /1k 张 | |
| 126 | 121-128 | 863±995% 区间 854 至 872 | 6,939 | 2026年1月 | US$14.0 /1k 张 | |
| 127 | 122-128 | Image-01 | 862±995% 区间 853 至 871 | 2,178 | 2025年2月 | US$10.0 /1k 张 |
| 128 | 124-128 | 861±895% 区间 853 至 869 | 3,848 | 2025年12月 | US$130.0 /1k 张 | |
| 129 | 129-132 | Midjourney v6.1 | 848±895% 区间 840 至 856 | 7,707 | 2024年7月 | 暂无 API |
| 130 | 129-134 | 847±995% 区间 838 至 856 | 3,490 | 2025年7月 | US$25.0 /1k 张 | |
| 131 | 129-135 | Phoenix 1.0 Ultra | 843±995% 区间 834 至 852 | 2,959 | 2024年12月 | US$76.2 /1k 张 |
| 132 | 130-135 | 841±795% 区间 834 至 848 | 9,780 | 2024年8月 | US$25.0 /1k 张 | |
| 133 | 129-136 | 840±995% 区间 831 至 849 | 5,129 | 2024年10月 | US$65.0 /1k 张 | |
| 134 | 131-136 | Stable Diffusion 3 Large | 839±895% 区间 831 至 847 | 11,179 | 2024年2月 | 暂无 API |
| 135 | 132-137 | Phoenix 0.9 Ultra | 835±795% 区间 828 至 842 | 6,363 | 2024年6月 | US$76.2 /1k 张 |
| 136 | 132-139 | Ideogram v2a Turbo | 833±995% 区间 824 至 842 | 2,156 | 2025年2月 | US$25.0 /1k 张 |
| 137 | 135-141 | 829±995% 区间 820 至 838 | 5,032 | 2024年10月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 138 | 135-141 | 826±1195% 区间 815 至 837 | 3,248 | 2025年11月 | US$20.0 /1k 张 | |
| 139 | 137-141 | Phoenix 1.0 Fast | 824±795% 区间 817 至 831 | 5,104 | 2024年12月 | US$19.4 /1k 张 |
| 140 | 137-141 | Ideogram v2a | 820±1095% 区间 810 至 830 | 2,093 | 2025年2月 | US$40.0 /1k 张 |
| 141 | 137-141 | Krea 1 | 820±995% 区间 811 至 829 | 2,939 | 2025年6月 | 暂无 API |
| 142 | 142-143 | Playground v3 (beta) | 810±895% 区间 802 至 818 | 6,319 | 2024年9月 | US$10.5 /1k 张 |
| 143 | 143-145 | 803±795% 区间 796 至 810 | 11,539 | 2024年8月 | US$3.0 /1k 张 | |
| 144 | 143-146 | Luma Photon Flash | 799±795% 区间 792 至 806 | 6,804 | 2024年12月 | US$5.0 /1k 张 |
| 145 | 143-147 | Step Image Edit 2 | 798±1195% 区间 787 至 809 | 1,924 | 2026年5月 | US$3.0 /1k 张 |
| 146 | 143-147 | 795±1095% 区间 785 至 805 | 3,219 | 2026年1月 | US$9.0 /1k 张 | |
| 147 | 144-147 | Runway Gen-4 Image | 792±995% 区间 783 至 801 | 3,133 | 2024年11月 | US$80.0 /1k 张 |
| 148 | 148-152 | 782±995% 区间 773 至 791 | 4,438 | 2025年1月 | US$75.0 /1k 张 | |
| 149 | 148-152 | DALLE 3 | 777±895% 区间 769 至 785 | 11,446 | 2023年9月 | US$40.0 /1k 张 |
| 150 | 148-152 | 777±895% 区间 769 至 785 | 11,732 | 2024年2月 | US$80.0 /1k 张 | |
| 151 | 148-152 | DALLE 3 HD | 775±895% 区间 767 至 783 | 11,608 | 2023年9月 | US$80.0 /1k 张 |
| 152 | 149-152 | Recraft 20B | 774±795% 区间 767 至 781 | 8,063 | 2024年3月 | US$22.0 /1k 张 |
| 153 | 153-154 | 760±1095% 区间 750 至 770 | 2,172 | 2024年10月 | US$20.0 /1k 张 | |
| 154 | 153-154 | 754±1095% 区间 744 至 764 | 1,973 | 2025年3月 | US$1.5 /1k 张 | |
| 155 | 155-156 | Amazon Titan G1 v2 (Standard) | 732±995% 区间 723 至 741 | 9,626 | 2024年8月 | US$10.0 /1k 张 |
| 156 | 155-160 | 727±995% 区间 718 至 736 | 4,462 | 2025年6月 | US$150.0 /1k 张 | |
| 157 | 156-160 | Stable Diffusion 3 Large Turbo | 722±995% 区间 713 至 731 | 11,082 | 2024年2月 | 暂无 API |
| 158 | 156-160 | 721±995% 区间 712 至 730 | 9,971 | 2024年6月 | US$35.0 /1k 张 | |
| 159 | 156-160 | 720±995% 区间 711 至 729 | 11,478 | 2024年2月 | US$1.9 /1k 张 | |
| 160 | 156-160 | Stable Diffusion 1.6 | 720±995% 区间 711 至 729 | 10,927 | 2023年11月 | US$9.0 /1k 张 |
| 161 | 161-163 | Amazon Titan G1 (Standard) | 708±995% 区间 699 至 717 | 10,379 | 2023年11月 | US$10.0 /1k 张 |
| 162 | 161-163 | 706±995% 区间 697 至 715 | 4,181 | 2025年5月 | US$100.0 /1k 张 | |
| 163 | 161-163 | 706±1095% 区间 696 至 716 | 2,658 | 2025年7月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 164 | 164 | 678±995% 区间 669 至 687 | 11,633 | 2023年7月 | US$9.0 /1k 张 | |
| 165 | 165-166 | 549±1195% 区间 538 至 560 | 13,596 | 2022年12月 | US$3.9 /1k 张 | |
| 166 | 165-167 | DALLE 2 | 543±1195% 区间 532 至 554 | 13,745 | 2022年9月 | US$20.0 /1k 张 |
| 167 | 166-167 | 533±1295% 区间 521 至 545 | 4,696 | 2025年1月 | US$0.0 /1k 张 | |
| 168 | 168 | 456±1395% 区间 443 至 469 | 10,388 | 2022年10月 | US$44.0 /1k 张 |
1 API 价格反映了使用模型创建者的 API、以 1024x1024 和模型默认设置生成 1,000 张图像的成本
常见问题
按 Elo 评分,AA-Image-T2I v2.0 上排名最高的模型是:1. GPT Image 2.5 Sunburst (max)(Elo 1198)、2. GPT Image 2.5 Flare (max)(Elo 1191)、3. GPT Image 2 (high)(Elo 1172)、4. Nano Banana 2.1(Elo 1160)和5. Grok Imagine Image 2.0(Elo 1155)。排名基于我们招募的人工评审面板的盲测投票,以及 2026 年 1 月 1 日之前在图像竞技场投出的公开投票。
GPT Image 2.5 Sunburst (max) 在 AA-Image-T2I v2.0 上的 Elo 分数为 1198,基于 14,823 次比较。