AA-Image-T2I v2.1Artificial Analysis
依据人类成对偏好投票得出的 Elo,对图像模型根据文本提示词生成图像的表现进行排名。
新
过去 30 天新增 13 个模型
Fibo 2.0、Qwen-Image-2.1-Pro、Qwen-Image-2.1-Turbo和其他 10 个
范围 | 模型 | Elo | 样本数 | 发布日期 | API 价格 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GPT Image 2.5 Sunburst (max) | 1222±1095% 区间 1212 至 1232 | 13,014 | 2026年9月 | US$210.7 /1k 张 |
| 2 | 2 | GPT Image 2.5 Flare (max) | 1207±1095% 区间 1197 至 1217 | 12,364 | 2026年9月 | US$210.7 /1k 张 |
| 3 | 3-4 | GPT Image 2 (high) | 1186±1195% 区间 1175 至 1197 | 12,835 | 2026年4月 | US$211.0 /1k 张 |
| 4 | 3-6 | Nano Banana 2.1 | 1176±1295% 区间 1164 至 1188 | 6,210 | 2026年10月 | US$33.6 /1k 张 |
| 5 | 4-6 | MAI-Image-2.6 | 1166±1295% 区间 1154 至 1178 | 8,342 | 2026年8月 | US$38.9 /1k 张 |
| 6 | 4-6 | Grok Imagine Image 2.0 | 1166±1295% 区间 1154 至 1178 | 7,481 | 2026年8月 | US$60.0 /1k 张 |
| 7 | 7 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1140±1095% 区间 1130 至 1150 | 16,075 | 2026年2月 | US$67.0 /1k 张 |
| 8 | 8-13 | Muse Image | 1127±1195% 区间 1116 至 1138 | 8,479 | 2026年7月 | US$10.0 /1k 张 |
| 9 | 8-14 | GPT Image 1.5 (high) | 1123±1195% 区间 1112 至 1134 | 12,830 | 2025年12月 | US$133.0 /1k 张 |
| 10 | 8-14 | MAI-Image-2.6-Flash | 1119±1295% 区间 1107 至 1131 | 5,482 | 2026年9月 | US$19.5 /1k 张 |
| 11 | 8-14 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1118±1095% 区间 1108 至 1128 | 15,174 | 2025年11月 | US$134.0 /1k 张 |
| 12 | 8-14 | MAI-Image-2.5 | 1118±1195% 区间 1107 至 1129 | 13,789 | 2026年6月 | US$48.1 /1k 张 |
| 13 | 8-15 | FLUX 3 Image | 1117±1295% 区间 1105 至 1129 | 6,115 | 2026年10月 | US$48.0 /1k 张 |
| 14 | 9-15 | MAI-Image-2.5-Pro | 1114±1095% 区间 1104 至 1124 | 12,200 | 2026年7月 | US$108.5 /1k 张 |
| 15 | 14-16 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1107±1095% 区间 1097 至 1117 | 15,080 | 2026年6月 | US$33.6 /1k 张 |
| 16 | 15-17 | Seedream 5.0 Pro | 1100±1195% 区间 1089 至 1111 | 11,633 | 2026年7月 | US$90.0 /1k 张 |
| 17 | 15-17 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1095±1295% 区间 1083 至 1107 | 6,332 | 2026年7月 | US$40.0 /1k 张 |
| 18 | 18 | Qwen-Image-3.0 | 1070±1295% 区间 1058 至 1082 | 6,090 | 2026年7月 | US$30.0 /1k 张 |
| 19 | 19-20 | Qwen-Image-2.1-Pro | 1056±1295% 区间 1044 至 1068 | 4,970 | 2026年10月 | US$35.3 /1k 张 |
| 20 | 19-21 | grok-imagine-image-quality | 1049±995% 区间 1040 至 1058 | 16,728 | 2026年5月 | US$50.0 /1k 张 |
| 21 | 20-23 | 1042±1295% 区间 1030 至 1054 | 5,712 | 2026年9月 | 暂无 API | |
| 22 | 20-26 | 1039±1295% 区间 1027 至 1051 | 5,113 | 2026年10月 | US$32.0 /1k 张 | |
| 23 | 21-31 | Krea 2 Large | 1034±995% 区间 1025 至 1043 | 14,513 | 2026年5月 | US$60.0 /1k 张 |
| 24 | 22-35 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1030±1195% 区间 1019 至 1041 | 6,138 | 2026年4月 | US$75.0 /1k 张 |
| 25 | 22-35 | MAI-Image-2.5-Flash | 1029±1195% 区间 1018 至 1040 | 5,855 | 2026年6月 | US$20.0 /1k 张 |
| 26 | 22-38 | Qwen-Image-2.1-Turbo | 1029±1295% 区间 1017 至 1041 | 4,625 | 2026年10月 | US$16.0 /1k 张 |
| 27 | 23-39 | Wan 2.6 Image | 1027±1295% 区间 1015 至 1039 | 5,370 | 2025年12月 | US$30.0 /1k 张 |
| 28 | 23-38 | Recraft V4.1 Utility | 1026±1195% 区间 1015 至 1037 | 7,452 | 2026年5月 | US$35.0 /1k 张 |
| 29 | 23-39 | Seedream 4.5 | 1026±1295% 区间 1014 至 1038 | 6,392 | 2025年12月 | US$40.0 /1k 张 |
| 30 | 23-38 | FLUX.2 [flex] | 1026±1195% 区间 1015 至 1037 | 6,082 | 2025年11月 | US$60.0 /1k 张 |
| 31 | 23-38 | 1026±1095% 区间 1016 至 1036 | 10,688 | 2026年6月 | US$100.0 /1k 张 | |
| 32 | 23-42 | Luma UNI 1 Max | 1023±1295% 区间 1011 至 1035 | 5,539 | 2026年5月 | US$100.0 /1k 张 |
| 33 | 24-42 | grok-imagine-image | 1022±1195% 区间 1011 至 1033 | 6,330 | 2026年1月 | US$20.0 /1k 张 |
| 34 | 24-42 | FLUX.2 [max] | 1021±1095% 区间 1011 至 1031 | 11,097 | 2025年12月 | US$70.0 /1k 张 |
| 35 | 24-42 | Krea 2 Medium Turbo | 1020±1195% 区间 1009 至 1031 | 6,060 | 2026年6月 | US$15.0 /1k 张 |
| 36 | 29-42 | Recraft V4.1 Utility Pro | 1017±995% 区间 1008 至 1026 | 15,414 | 2026年5月 | US$210.0 /1k 张 |
| 37 | 27-42 | HiDream-O1-Image-1.5 | 1017±1195% 区间 1006 至 1028 | 12,168 | 2026年6月 | US$80.0 /1k 张 |
| 38 | 25-42 | Seedream 5.0 Lite | 1017±1295% 区间 1005 至 1029 | 5,605 | 2026年2月 | US$35.0 /1k 张 |
| 39 | 24-44 | Ideogram 4.5 (High) | 1015±1595% 区间 1000 至 1030 | 2,888 | 2026年9月 | US$100.0 /1k 张 |
| 40 | 30-43 | Wan2.6 Text to Image | 1014±1295% 区间 1002 至 1026 | 5,561 | 2026年1月 | US$30.0 /1k 张 |
| 41 | 32-44 | GPT Image 1 (high) | 1013±1295% 区间 1001 至 1025 | 5,518 | 2025年4月 | US$167.0 /1k 张 |
| 42 | 35-42 | Krea 2 Medium | 1012±995% 区间 1003 至 1021 | 14,449 | 2026年5月 | US$30.0 /1k 张 |
| 43 | 41-48 | FLUX.2 [pro] | 1003±1095% 区间 993 至 1013 | 10,826 | 2025年11月 | US$30.0 /1k 张 |
| 44 | 43-51 | 1002±1095% 区间 992 至 1012 | 10,102 | 2026年6月 | US$60.0 /1k 张 | |
| 45 | 45 | 1000锚点固定为 1000,作为本榜单 Elo 刻度的参照点。 | 18,040 | 2025年11月 | US$12.0 /1k 张 | |
| 46 | 43-51 | 999±995% 区间 990 至 1008 | 20,241 | 2026年9月 | US$30.0 /1k 张 | |
| 47 | 43-59 | P-Image-Ideogram (High) | 995±1495% 区间 981 至 1009 | 3,572 | 2026年7月 | US$15.0 /1k 张 |
| 48 | 43-58 | 994±1195% 区间 983 至 1005 | 6,274 | 2025年12月 | US$8.0 /1k 张 | |
| 49 | 44-58 | 993±1095% 区间 983 至 1003 | 11,549 | 2026年5月 | 暂无 API | |
| 50 | 43-60 | Luma UNI 1 | 992±1295% 区间 980 至 1004 | 5,559 | 2026年5月 | US$40.4 /1k 张 |
| 51 | 43-61 | P-Image-Ideogram (Very High) | 992±1595% 区间 977 至 1007 | 2,776 | 2026年7月 | US$33.0 /1k 张 |
| 52 | 43-62 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 990±1695% 区间 974 至 1006 | 2,633 | 2026年3月 | US$35.0 /1k 张 |
| 53 | 43-62 | HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud) | 989±1695% 区间 973 至 1005 | 2,531 | 2025年9月 | US$32.0 /1k 张 |
| 54 | 46-61 | 988±1295% 区间 976 至 1000 | 5,344 | 2025年12月 | US$5.0 /1k 张 | |
| 55 | 46-61 | 987±1295% 区间 975 至 999 | 5,683 | 2026年1月 | 暂无 API | |
| 56 | 47-62 | Wan 2.7 | 986±1295% 区间 974 至 998 | 5,491 | 2026年4月 | US$26.0 /1k 张 |
| 57 | 48-61 | 985±1095% 区间 975 至 995 | 10,887 | 2026年5月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 58 | 47-62 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 985±1295% 区间 973 至 997 | 5,312 | 2025年8月 | US$39.0 /1k 张 |
| 59 | 49-64 | 982±1295% 区间 970 至 994 | 5,946 | 2026年7月 | US$17.5 /1k 张 | |
| 60 | 49-65 | 981±1295% 区间 969 至 993 | 5,492 | 2026年7月 | US$7.5 /1k 张 | |
| 61 | 52-65 | Wan 2.7 Pro | 979±1295% 区间 967 至 991 | 5,498 | 2026年4月 | US$75.0 /1k 张 |
| 62 | 59-65 | 975±1095% 区间 965 至 985 | 10,662 | 2026年5月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 63 | 56-67 | P-Image-Ideogram (Medium) | 972±1495% 区间 958 至 986 | 3,761 | 2026年7月 | US$10.0 /1k 张 |
| 64 | 61-66 | 970±1095% 区间 960 至 980 | 9,044 | 2026年7月 | 暂无 API | |
| 65 | 60-67 | HunyuanImage 3.5 (Preview) | 970±1295% 区间 958 至 982 | 5,586 | 2026年9月 | US$24.0 /1k 张 |
| 66 | 63-68 | 963±1295% 区间 951 至 975 | 5,438 | 2026年7月 | US$10.5 /1k 张 | |
| 67 | 63-69 | P-Image-Ideogram (Low) | 959±1495% 区间 945 至 973 | 3,832 | 2026年7月 | US$7.5 /1k 张 |
| 68 | 66-70 | Qwen Image Plus 2601 | 952±1695% 区间 936 至 968 | 2,584 | 2026年1月 | US$30.0 /1k 张 |
| 69 | 67-69 | Recraft V4.1 Flash | 949±1295% 区间 937 至 961 | 5,770 | 2026年9月 | US$7.0 /1k 张 |
| 70 | 68-75 | GPT Image 1 Mini (medium) | 936±1795% 区间 919 至 953 | 2,333 | 2025年10月 | US$11.0 /1k 张 |
| 71 | 70-75 | 936±1195% 区间 925 至 947 | 8,170 | 2025年12月 | US$5.0 /1k 张 | |
| 72 | 70-77 | 932±1695% 区间 916 至 948 | 2,443 | 2025年9月 | 暂无 API | |
| 73 | 70-78 | Dreamina 3.1 | 931±1795% 区间 914 至 948 | 2,372 | 2025年8月 | US$30.0 /1k 张 |
| 74 | 70-75 | 929±1095% 区间 919 至 939 | 10,730 | 2026年1月 | US$15.0 /1k 张 | |
| 75 | 70-77 | FLUX.1 Kontext [max] | 929±1295% 区间 917 至 941 | 5,276 | 2025年5月 | US$80.0 /1k 张 |
| 76 | 72-82 | Kling Image 3.0 Omni | 918±1795% 区间 901 至 935 | 2,672 | 2026年2月 | US$28.0 /1k 张 |
| 77 | 72-83 | FLUX.1 Kontext [pro] | 917±1895% 区间 899 至 935 | 2,229 | 2025年5月 | US$40.0 /1k 张 |
| 78 | 76-81 | 914±1095% 区间 904 至 924 | 10,560 | 2026年4月 | US$10.5 /1k 张 | |
| 79 | 76-85 | Ideogram 3.0 | 911±1895% 区间 893 至 929 | 2,333 | 2025年3月 | US$60.0 /1k 张 |
| 80 | 76-85 | P-Image-Ideogram (Very Low) | 909±1595% 区间 894 至 924 | 3,309 | 2026年7月 | US$3.0 /1k 张 |
| 81 | 78-83 | 907±1095% 区间 897 至 917 | 10,760 | 2026年4月 | US$31.5 /1k 张 | |
| 82 | 76-86 | 903±1895% 区间 885 至 921 | 2,339 | 2025年8月 | US$20.0 /1k 张 | |
| 83 | 77-87 | P-Image | 900±1895% 区间 882 至 918 | 2,351 | 2025年12月 | US$5.0 /1k 张 |
| 84 | 72-90 | 896±3995% 区间 857 至 935 | 515 | 2025年7月 | US$25.0 /1k 张 | |
| 85 | 79-87 | Vidu Q2 | 896±1795% 区间 879 至 913 | 2,524 | 2025年11月 | US$30.0 /1k 张 |
| 86 | 81-88 | Z-Image Base | 891±1795% 区间 874 至 908 | 2,500 | 2026年1月 | US$10.0 /1k 张 |
| 87 | 83-89 | 885±1895% 区间 867 至 903 | 2,457 | 2026年1月 | US$50.0 /1k 张 | |
| 88 | 86-89 | Lucid Origin Ultra | 877±1795% 区间 860 至 894 | 2,689 | 2025年8月 | US$86.7 /1k 张 |
| 89 | 87-92 | FLUX1.1 [pro] | 870±1995% 区间 851 至 889 | 2,247 | 2024年10月 | US$40.0 /1k 张 |
| 90 | 88-94 | Lucid Origin Fast | 860±1895% 区间 842 至 878 | 2,611 | 2025年8月 | US$17.9 /1k 张 |
| 91 | 89-95 | 856±1995% 区间 837 至 875 | 2,146 | 2025年12月 | US$130.0 /1k 张 | |
| 92 | 89-95 | FLUX1.1 [pro] Ultra | 855±1995% 区间 836 至 874 | 2,284 | 2024年11月 | US$60.0 /1k 张 |
| 93 | 90-96 | 849±1995% 区间 830 至 868 | 2,258 | 2025年10月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 94 | 90-98 | Luma Photon | 843±1995% 区间 824 至 862 | 2,251 | 2024年12月 | US$19.0 /1k 张 |
| 95 | 93-98 | 837±1295% 区间 825 至 849 | 6,418 | 2026年1月 | US$14.0 /1k 张 | |
| 96 | 93-99 | Phoenix 0.9 Ultra | 833±2095% 区间 813 至 853 | 2,214 | 2024年6月 | US$76.2 /1k 张 |
| 97 | 94-101 | Phoenix 1.0 Fast | 827±2095% 区间 807 至 847 | 2,151 | 2024年12月 | US$19.4 /1k 张 |
| 98 | 94-101 | 826±2095% 区间 806 至 846 | 2,154 | 2025年9月 | US$26.0 /1k 张 | |
| 99 | 90-101 | 823±4595% 区间 778 至 868 | 511 | 2024年8月 | US$25.0 /1k 张 | |
| 100 | 97-101 | 813±1695% 区间 797 至 829 | 3,300 | 2025年11月 | US$20.0 /1k 张 | |
| 101 | 97-101 | 810±2095% 区间 790 至 830 | 2,323 | 2026年5月 | US$5.0 /1k 张 | |
| 102 | 102 | Luma Photon Flash | 769±2395% 区间 746 至 792 | 2,052 | 2024年12月 | US$5.0 /1k 张 |
| 103 | 103 | 740±2095% 区间 720 至 760 | 3,045 | 2024年8月 | US$3.0 /1k 张 | |
| 104 | 103-104 | 717±2695% 区间 691 至 743 | 2,043 | 2025年6月 | US$150.0 /1k 张 | |
| 105 | 105 | 594±3595% 区间 559 至 629 | 2,081 | 2025年5月 | US$100.0 /1k 张 |
1 API 价格反映了使用模型创建者的 API、以 1024x1024 和模型默认设置生成 1,000 张图像的成本
常见问题
按 Elo 评分,AA-Image-T2I v2.1 上排名最高的模型是:1. GPT Image 2.5 Sunburst (max)(Elo 1222)、2. GPT Image 2.5 Flare (max)(Elo 1207)、3. GPT Image 2 (high)(Elo 1186)、4. Nano Banana 2.1(Elo 1176)和5. MAI-Image-2.6(Elo 1166)。排名基于我们经过验证的私有评审者的盲测投票。
GPT Image 2.5 Sunburst (max) 在 AA-Image-T2I v2.1 上的 Elo 分数为 1222,基于 13,014 次比较。