AA-Image-Editing v2.1Artificial Analysis
依据人类成对偏好投票得出的 Elo,对图像模型根据文本指令编辑图像的表现进行排名。
新
过去 30 天新增 10 个模型
FLUX 3 Image Klein、Fibo 2.0、Krea 3 (Fast)和其他 7 个
范围 | 模型 | Elo | 样本数 | 发布日期 | API 价格 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GPT Image 2.5 Sunburst (max) | 1199±1195% 区间 1188 至 1210 | 18,250 | 2026年9月 | US$210.7 /1k 张 |
| 2 | 2 | GPT Image 2.5 Flare (max) | 1182±1195% 区间 1171 至 1193 | 19,136 | 2026年9月 | US$210.7 /1k 张 |
| 3 | 3-6 | MAI-Image-2.6 | 1151±1295% 区间 1139 至 1163 | 16,644 | 2026年8月 | US$38.9 /1k 张 |
| 4 | 3-6 | Krea 3 (Ultra) | 1151±1495% 区间 1137 至 1165 | 5,505 | 2026年10月 | US$270.0 /1k 张 |
| 5 | 3-6 | Nano Banana 2.1 | 1151±1395% 区间 1138 至 1164 | 6,868 | 2026年10月 | US$33.6 /1k 张 |
| 6 | 3-7 | MAI-Image-2.6-Flash | 1144±1395% 区间 1131 至 1157 | 10,753 | 2026年9月 | US$19.5 /1k 张 |
| 7 | 6-10 | GPT Image 2 (high) | 1136±1395% 区间 1123 至 1149 | 14,570 | 2026年4月 | US$211.0 /1k 张 |
| 8 | 7-13 | Seedream 5.0 Pro | 1131±1395% 区间 1118 至 1144 | 13,380 | 2026年7月 | US$90.0 /1k 张 |
| 9 | 7-14 | Muse Image | 1129±1295% 区间 1117 至 1141 | 13,358 | 2026年7月 | US$10.0 /1k 张 |
| 10 | 7-15 | MAI-Image-2.5 | 1127±1395% 区间 1114 至 1140 | 13,545 | 2026年6月 | US$48.1 /1k 张 |
| 11 | 7-16 | Krea 3 (Fast) | 1126±1495% 区间 1112 至 1140 | 5,203 | 2026年10月 | US$70.0 /1k 张 |
| 12 | 8-16 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1123±1295% 区间 1111 至 1135 | 16,658 | 2026年2月 | US$67.0 /1k 张 |
| 13 | 8-16 | MAI-Image-2.5-Pro | 1123±1295% 区间 1111 至 1135 | 15,654 | 2026年7月 | US$108.5 /1k 张 |
| 14 | 8-16 | FLUX 3 Image | 1122±1495% 区间 1108 至 1136 | 4,900 | 2026年10月 | US$48.0 /1k 张 |
| 15 | 10-17 | GPT Image 1.5 (high) | 1119±1395% 区间 1106 至 1132 | 13,507 | 2025年12月 | US$133.0 /1k 张 |
| 16 | 11-17 | Grok Imagine Image 2.0 | 1117±1395% 区间 1104 至 1130 | 8,692 | 2026年8月 | US$60.0 /1k 张 |
| 17 | 15-18 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1108±1295% 区间 1096 至 1120 | 15,558 | 2025年11月 | US$134.0 /1k 张 |
| 18 | 17-22 | grok-imagine-image-quality | 1095±1295% 区间 1083 至 1107 | 8,787 | 2026年5月 | US$50.0 /1k 张 |
| 19 | 18-23 | HunyuanImage 3.5 (Preview) | 1093±1395% 区间 1080 至 1106 | 6,405 | 2026年9月 | US$24.0 /1k 张 |
| 20 | 18-23 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1091±1395% 区间 1078 至 1104 | 13,533 | 2026年7月 | US$40.0 /1k 张 |
| 21 | 18-23 | MAI-Image-2.5-Flash | 1091±1395% 区间 1078 至 1104 | 13,364 | 2026年6月 | US$20.0 /1k 张 |
| 22 | 18-25 | 1088±1495% 区间 1074 至 1102 | 5,009 | 2026年10月 | US$32.0 /1k 张 | |
| 23 | 20-27 | 1081±1395% 区间 1068 至 1094 | 6,409 | 2026年9月 | 暂无 API | |
| 24 | 21-28 | Luma UNI 1 Max | 1079±1395% 区间 1066 至 1092 | 6,473 | 2026年5月 | US$100.0 /1k 张 |
| 25 | 23-31 | grok-imagine-image | 1073±1395% 区间 1060 至 1086 | 6,100 | 2026年1月 | US$20.0 /1k 张 |
| 26 | 23-31 | 1072±1495% 区间 1058 至 1086 | 4,904 | 2026年10月 | US$9.0 /1k 张 | |
| 27 | 23-33 | Ideogram 4.5 (High) | 1070±1595% 区间 1055 至 1085 | 3,325 | 2026年9月 | US$220.0 /1k 张 |
| 28 | 24-32 | Qwen-Image-2.1-Pro | 1069±1395% 区间 1056 至 1082 | 5,382 | 2026年10月 | US$35.3 /1k 张 |
| 29 | 24-32 | Qwen-Image-3.0 | 1068±1395% 区间 1055 至 1081 | 8,072 | 2026年7月 | US$30.0 /1k 张 |
| 30 | 25-34 | Qwen-Image-2.1-Turbo | 1064±1495% 区间 1050 至 1078 | 5,023 | 2026年10月 | US$16.0 /1k 张 |
| 31 | 26-34 | 1063±1395% 区间 1050 至 1076 | 6,123 | 2026年1月 | 暂无 API | |
| 32 | 27-35 | Seedream 5.0 Lite | 1062±1395% 区间 1049 至 1075 | 6,471 | 2026年2月 | US$35.0 /1k 张 |
| 33 | 27-38 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1058±1795% 区间 1041 至 1075 | 2,888 | 2026年4月 | US$75.0 /1k 张 |
| 34 | 30-37 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1054±1295% 区间 1042 至 1066 | 8,104 | 2026年6月 | US$33.6 /1k 张 |
| 35 | 32-39 | Wan 2.7 Pro | 1050±1395% 区间 1037 至 1063 | 6,331 | 2026年4月 | US$75.0 /1k 张 |
| 36 | 33-40 | DreamImage 2.0 | 1048±1395% 区间 1035 至 1061 | 6,249 | 2026年7月 | US$80.0 /1k 张 |
| 37 | 34-40 | Wan 2.6 Image | 1044±1395% 区间 1031 至 1057 | 6,267 | 2025年12月 | US$30.0 /1k 张 |
| 38 | 34-41 | Seedream 4.5 | 1043±1395% 区间 1030 至 1056 | 5,473 | 2025年12月 | US$40.0 /1k 张 |
| 39 | 35-41 | Luma UNI 1 | 1043±1395% 区间 1030 至 1056 | 9,459 | 2026年5月 | US$40.4 /1k 张 |
| 40 | 35-41 | Wan 2.7 | 1042±1395% 区间 1029 至 1055 | 7,613 | 2026年4月 | US$26.0 /1k 张 |
| 41 | 38-43 | HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud) | 1029±1695% 区间 1013 至 1045 | 3,093 | 2025年9月 | US$32.0 /1k 张 |
| 42 | 41-47 | 1019±1895% 区间 1001 至 1037 | 2,545 | 2025年12月 | US$8.0 /1k 张 | |
| 43 | 42-46 | 1015±1395% 区间 1002 至 1028 | 7,176 | 2026年1月 | US$17.0 /1k 张 | |
| 44 | 41-49 | 1012±1895% 区间 994 至 1030 | 2,593 | 2025年12月 | US$5.0 /1k 张 | |
| 45 | 42-49 | FLUX.2 [pro] | 1012±1595% 区间 997 至 1027 | 4,229 | 2025年11月 | US$45.0 /1k 张 |
| 46 | 42-49 | Step Image Edit 2 | 1009±1395% 区间 996 至 1022 | 5,496 | 2026年5月 | US$3.0 /1k 张 |
| 47 | 45-51 | 1000锚点固定为 1000,作为本榜单 Elo 刻度的参照点。 | 9,012 | 2025年11月 | US$24.0 /1k 张 | |
| 48 | 44-53 | FLUX.2 [flex] | 999±1795% 区间 982 至 1016 | 2,739 | 2025年11月 | US$120.0 /1k 张 |
| 49 | 46-52 | FLUX.2 [max] | 999±1395% 区间 986 至 1012 | 6,940 | 2025年12月 | US$140.0 /1k 张 |
| 50 | 45-55 | GPT Image 1 (high) | 995±1895% 区间 977 至 1013 | 2,619 | 2025年4月 | US$167.0 /1k 张 |
| 51 | 46-55 | 991±1895% 区间 973 至 1009 | 2,724 | 2025年11月 | US$60.0 /1k 张 | |
| 52 | 47-56 | Reve V1 (December) | 987±1895% 区间 969 至 1005 | 2,797 | 2025年12月 | US$40.0 /1k 张 |
| 53 | 50-56 | P-Image-Edit | 985±1495% 区间 971 至 999 | 5,157 | 2025年11月 | US$10.0 /1k 张 |
| 54 | 50-56 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 984±1495% 区间 970 至 998 | 5,213 | 2025年8月 | US$39.0 /1k 张 |
| 55 | 49-56 | Qwen Image Edit Max 2601 | 982±1895% 区间 964 至 1000 | 2,789 | 2026年1月 | US$75.0 /1k 张 |
| 56 | 54-59 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 966±1895% 区间 948 至 984 | 2,767 | 2026年3月 | US$35.0 /1k 张 |
| 57 | 54-60 | 965±1895% 区间 947 至 983 | 2,587 | 2025年9月 | US$30.0 /1k 张 | |
| 58 | 56-62 | 954±1495% 区间 940 至 968 | 5,193 | 2026年5月 | US$10.0 /1k 张 | |
| 59 | 57-62 | Kling Image 3.0 Omni | 952±1495% 区间 938 至 966 | 5,180 | 2026年2月 | US$28.0 /1k 张 |
| 60 | 56-63 | Vidu Q2 | 951±1895% 区间 933 至 969 | 2,612 | 2025年11月 | US$40.0 /1k 张 |
| 61 | 58-63 | Kling Image O1 | 944±1495% 区间 930 至 958 | 5,098 | 2025年12月 | US$28.0 /1k 张 |
| 62 | 59-64 | 938±1795% 区间 921 至 955 | 3,635 | 2026年1月 | US$15.0 /1k 张 | |
| 63 | 59-65 | GPT Image 1 Mini (medium) | 934±1995% 区间 915 至 953 | 2,428 | 2025年10月 | US$11.0 /1k 张 |
| 64 | 60-66 | FLUX.1 Kontext [max] | 932±1995% 区间 913 至 951 | 2,622 | 2025年5月 | US$80.0 /1k 张 |
| 65 | 63-68 | FLUX.1 Kontext [pro] | 916±1995% 区间 897 至 935 | 2,511 | 2025年5月 | US$40.0 /1k 张 |
| 66 | 63-68 | 915±1995% 区间 896 至 934 | 2,591 | 2026年1月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 67 | 65-70 | SeedEdit 3.0 | 901±2095% 区间 881 至 921 | 2,515 | 2025年6月 | US$0.0 /1k 张 |
| 68 | 66-71 | 897±2095% 区间 877 至 917 | 2,472 | 2025年12月 | US$130.0 /1k 张 | |
| 69 | 67-71 | 889±2095% 区间 869 至 909 | 2,589 | 2025年8月 | US$30.0 /1k 张 | |
| 70 | 67-71 | 883±2195% 区间 862 至 904 | 2,356 | 2025年6月 | US$25.0 /1k 张 | |
| 71 | 68-71 | 880±1595% 区间 865 至 895 | 5,177 | 2026年5月 | US$5.0 /1k 张 | |
| 72 | 72-73 | 824±2295% 区间 802 至 846 | 2,532 | 2026年1月 | US$50.0 /1k 张 | |
| 73 | 73-75 | 792±2595% 区间 767 至 817 | 2,367 | 2025年5月 | US$100.0 /1k 张 | |
| 74 | 73-75 | 785±2395% 区间 762 至 808 | 2,603 | 2025年6月 | US$150.0 /1k 张 | |
| 75 | 73-75 | 768±2695% 区间 742 至 794 | 2,271 | 2025年7月 | US$60.0 /1k 张 | |
| 76 | 76 | 601±3995% 区间 562 至 640 | 2,466 | 2025年4月 | US$30.0 /1k 张 |
1 API 价格反映了使用模型创建者的 API、以 1024x1024 和模型默认设置生成 1,000 张图像的成本
常见问题
按 Elo 评分,AA-Image-Editing v2.1 上排名最高的模型是:1. GPT Image 2.5 Sunburst (max)(Elo 1199)、2. GPT Image 2.5 Flare (max)(Elo 1182)、3. MAI-Image-2.6(Elo 1151)、4. Krea 3 (Ultra)(Elo 1151)和5. Nano Banana 2.1(Elo 1151)。排名基于我们经过验证的私有评审者的盲测投票。
模型使用 Elo 评分系统进行排名,依据我们经过验证的私有评审者的盲测比较。投票者比较由同一输入图像和编辑指令得到的编辑结果,并选择偏爱的输出。Elo 分数越高,表示该模型越常受到偏爱。