AA-Video-Editing v1.1Artificial Analysis
텍스트 지시에 따라 오디오를 유지한 채 동영상을 편집하는 작업에서 사람의 쌍대 비교 선호 투표로 산출한 Elo로 동영상 모델의 순위를 매깁니다.
신규
최근 30일간 추가된 모델 2개
Gemini Omni Flash 1.2 및 Hyperflow H3
범위 | 모델 | Elo | 샘플 | 출시일 | 가격 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wan 3.0 | 1192±1095% 구간 1182~1202 | 9,205 | 2026년 8월 | $12.00 /분 |
| 2 | 2-3 | Gemini Omni Flash 1.2 | 1164±1295% 구간 1152~1176 | 4,714 | 2026년 11월 | $6.26 /분 |
| 3 | 3-5 | 1149±1195% 구간 1138~1160 | 5,734 | 2026년 9월 | $18.00 /분 | |
| 4 | 3-5 | Dreamina Seedance 2.5 | 1147±1195% 구간 1136~1158 | 7,099 | 2026년 7월 | $40.82 /분 |
| 5 | 3-5 | Gemini Omni Flash 1.1 | 1146±1095% 구간 1136~1156 | 8,271 | 2026년 8월 | $9.64 /분 |
| 6 | 6 | 1119±1095% 구간 1109~1129 | 8,941 | 2026년 7월 | $9.60 /분 | |
| 7 | 7-8 | HappyHorse-1.0 | 1085±895% 구간 1077~1093 | 25,720 | 2026년 4월 | $27.04 /분 |
| 8 | 7-9 | Dreamina Seedance 2.0 | 1076±1095% 구간 1066~1086 | 9,088 | 2026년 3월 | $27.42 /분 |
| 9 | 8-9 | Wan 2.7 | 1071±895% 구간 1063~1079 | 22,001 | 2026년 4월 | $16.90 /분 |
| 10 | 10-11 | Aleph 2.0 | 1006±895% 구간 998~1014 | 22,320 | 2026년 5월 | $16.80 /분 |
| 11 | 10-11 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) | 1000기준이 리더보드 Elo 척도의 기준점으로 1000에 고정되어 있습니다. | 20,213 | 2026년 2월 | $10.91 /분 |
1 API 가격은 모델 제작자의 API에서 당사 벤치마크 설정(지원되는 경우 1080p)으로 동영상 1분을 생성하는 비용입니다