AA-Image-T2I v2.0 (오픈 웨이트)Artificial Analysis
텍스트 프롬프트로 이미지를 생성하는 작업에서 사람의 쌍대 비교 선호 투표로 산출한 Elo로 이미지 모델의 순위를 매깁니다.
신규
최근 30일간 추가된 모델 4개
HunyuanImage 3.0, HunyuanImage 3.0 Instruct, Qwen-Image-2.1 및 1개 더
Range | Model | Elo | Samples | 출시일 | API 가격 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1034±1095% 구간 1024~1044 | 5,286 | 2026년 9월 | 사용 가능한 API 없음 | |
| 2 | 2-3 | 1011±795% 구간 1004~1018 | 12,176 | 2026년 6월 | US$100.0 /1k장 | |
| 3 | 2-7 | 1004±895% 구간 996~1012 | 10,921 | 2026년 6월 | US$60.0 /1k장 | |
| 4 | 4 | 1000기준이 리더보드 Elo 척도의 기준점으로 1000에 고정되어 있습니다. | 20,353 | 2025년 11월 | US$12.0 /1k장 | |
| 5 | 3-9 | 999±1095% 구간 989~1009 | 2,186 | 2025년 12월 | US$20.0 /1k장 | |
| 6 | 3-9 | 998±895% 구간 990~1006 | 21,548 | 2026년 9월 | US$30.0 /1k장 | |
| 7 | 3-9 | 997±995% 구간 988~1006 | 6,544 | 2025년 12월 | US$8.0 /1k장 | |
| 8 | 4-11 | 995±995% 구간 986~1004 | 5,432 | 2026년 1월 | 사용 가능한 API 없음 | |
| 9 | 4-10 | 995±895% 구간 987~1003 | 12,161 | 2026년 5월 | 사용 가능한 API 없음 | |
| 10 | 8-14 | 987±995% 구간 978~996 | 5,360 | 2025년 12월 | US$5.0 /1k장 | |
| 11 | 10-14 | 986±895% 구간 978~994 | 11,726 | 2026년 5월 | US$40.0 /1k장 | |
| 12 | 10-14 | 984±995% 구간 975~993 | 6,187 | 2026년 7월 | US$17.5 /1k장 | |
| 13 | 10-14 | 982±995% 구간 973~991 | 5,395 | 2026년 7월 | US$7.5 /1k장 | |
| 14 | 10-14 | 981±895% 구간 973~989 | 11,594 | 2026년 5월 | US$40.0 /1k장 | |
| 15 | 15-16 | 971±895% 구간 963~979 | 10,306 | 2026년 7월 | 사용 가능한 API 없음 | |
| 16 | 15-16 | 968±995% 구간 959~977 | 5,325 | 2026년 7월 | US$10.5 /1k장 | |
| 17 | 17-19 | 943±1195% 구간 932~954 | 2,030 | 2025년 9월 | 사용 가능한 API 없음 | |
| 18 | 17-19 | 941±895% 구간 933~949 | 8,627 | 2025년 12월 | US$5.0 /1k장 | |
| 19 | 17-19 | 941±895% 구간 933~949 | 11,520 | 2026년 1월 | US$15.0 /1k장 | |
| 20 | 20 | 924±895% 구간 916~932 | 11,760 | 2026년 4월 | US$10.5 /1k장 | |
| 21 | 21 | 914±895% 구간 906~922 | 12,035 | 2026년 4월 | US$31.5 /1k장 | |
| 22 | 22 | 902±995% 구간 893~911 | 2,766 | 2026년 1월 | US$11.0 /1k장 | |
| 23 | 23-25 | 891±795% 구간 884~898 | 5,189 | 2026년 1월 | US$50.0 /1k장 | |
| 24 | 23-25 | 889±795% 구간 882~896 | 4,976 | 2025년 8월 | US$20.0 /1k장 | |
| 25 | 23-26 | 887±995% 구간 878~896 | 3,579 | 2025년 9월 | US$100.0 /1k장 | |
| 26 | 24-29 | 881±895% 구간 873~889 | 4,695 | 2025년 10월 | US$40.0 /1k장 | |
| 27 | 26-30 | 876±895% 구간 868~884 | 3,939 | 2026년 5월 | US$5.0 /1k장 | |
| 28 | 26-30 | 874±995% 구간 865~883 | 2,406 | 2025년 2월 | US$1.7 /1k장 | |
| 29 | 26-30 | 873±1095% 구간 863~883 | 1,914 | 2025년 4월 | US$24.0 /1k장 | |
| 30 | 27-32 | 869±995% 구간 860~878 | 2,430 | 2025년 4월 | US$12.0 /1k장 | |
| 31 | 30-33 | 863±995% 구간 854~872 | 6,702 | 2026년 1월 | US$14.0 /1k장 | |
| 32 | 30-33 | 863±795% 구간 856~870 | 4,960 | 2025년 9월 | US$26.0 /1k장 | |
| 33 | 31-33 | 860±895% 구간 852~868 | 3,727 | 2025년 12월 | US$130.0 /1k장 | |
| 34 | 34-36 | 844±995% 구간 835~853 | 3,377 | 2025년 7월 | US$25.0 /1k장 | |
| 35 | 34-36 | 841±795% 구간 834~848 | 9,636 | 2024년 8월 | US$25.0 /1k장 | |
| 36 | 34-36 | 839±995% 구간 830~848 | 5,129 | 2024년 10월 | US$65.0 /1k장 | |
| 37 | 37-38 | 828±995% 구간 819~837 | 5,032 | 2024년 10월 | US$40.0 /1k장 | |
| 38 | 37-38 | 826±1195% 구간 815~837 | 3,118 | 2025년 11월 | US$20.0 /1k장 | |
| 39 | 39 | 802±795% 구간 795~809 | 11,377 | 2024년 8월 | US$3.0 /1k장 | |
| 40 | 39-40 | 794±1095% 구간 784~804 | 3,219 | 2026년 1월 | US$9.0 /1k장 | |
| 41 | 41-42 | 781±995% 구간 772~790 | 4,438 | 2025년 1월 | US$75.0 /1k장 | |
| 42 | 41-42 | 776±895% 구간 768~784 | 11,732 | 2024년 2월 | US$80.0 /1k장 | |
| 43 | 43-44 | 759±1095% 구간 749~769 | 2,173 | 2024년 10월 | US$20.0 /1k장 | |
| 44 | 43-44 | 753±1095% 구간 743~763 | 1,973 | 2025년 3월 | US$1.5 /1k장 | |
| 45 | 45-47 | 727±995% 구간 718~736 | 4,334 | 2025년 6월 | US$150.0 /1k장 | |
| 46 | 45-47 | 720±995% 구간 711~729 | 9,971 | 2024년 6월 | US$35.0 /1k장 | |
| 47 | 45-47 | 719±995% 구간 710~728 | 11,478 | 2024년 2월 | US$1.9 /1k장 | |
| 48 | 48-49 | 705±1095% 구간 695~715 | 2,660 | 2025년 7월 | US$40.0 /1k장 | |
| 49 | 48-49 | 705±995% 구간 696~714 | 4,060 | 2025년 5월 | US$100.0 /1k장 | |
| 50 | 50 | 678±995% 구간 669~687 | 11,633 | 2023년 7월 | US$9.0 /1k장 | |
| 51 | 51 | 548±1195% 구간 537~559 | 13,596 | 2022년 12월 | US$3.9 /1k장 | |
| 52 | 52 | 533±1295% 구간 521~545 | 4,696 | 2025년 1월 | US$0.0 /1k장 | |
| 53 | 53 | 455±1395% 구간 442~468 | 10,389 | 2022년 10월 | US$44.0 /1k장 |
1 API 가격은 모델 제작자의 API에서 모델 기본 설정으로 1024x1024 이미지 1,000장을 생성하는 비용입니다