텍스트-이미지 리더보드 (오픈 웨이트)Artificial Analysis
Added to the leaderboard in the last month:
FIBO Lite
Range | Creator | Model | Elo | 95% CI | Samples | 출시일 | API 가격 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Ideogram 4.0 | 1017 | -9/9 | 7,737 | 2026년 6월 | US$60.0 /1k장 | |
| 2 | 1-2 | Ideogram 4.0 (Quality) | 1014 | -8/8 | 11,028 | 2026년 6월 | US$100.0 /1k장 | |
| 3 | 3 | FLUX.2 [dev] | 1000 | 0/0 | 17,531 | 2025년 11월 | US$12.0 /1k장 | |
| 4 | 3-6 | FLUX.2 [dev] Turbo | 999 | -10/10 | 5,303 | 2025년 12월 | US$8.0 /1k장 | |
| 5 | 3-7 | Cosmos3-Super-Text2Image (agentic) | 995 | -9/9 | 10,079 | 2026년 5월 | 출시 예정 | |
| 6 | 3-7 | Ideogram 4.0 Fast (Quality) | 992 | -10/10 | 5,100 | 2026년 7월 | US$17.5 /1k장 | |
| 7 | 5-10 | Ideogram 4.0 Instant | 987 | -10/10 | 4,254 | 2026년 7월 | US$7.5 /1k장 | |
| 8 | 7-11 | Cosmos3-Super-Text2Image | 982 | -9/9 | 10,616 | 2026년 5월 | 출시 예정 | |
| 9 | 7-12 | FLUX.2 [dev] Flash | 980 | -10/10 | 4,219 | 2025년 12월 | US$5.0 /1k장 | |
| 10 | 8-12 | HiDream-O1-Image | 978 | -9/9 | 10,471 | 2026년 5월 | 출시 예정 | |
| 11 | 8-13 | Ideogram 4.0 Fast | 974 | -10/10 | 4,230 | 2026년 7월 | US$10.5 /1k장 | |
| 12 | 9-13 | Qwen Image Max 2512 | 972 | -9/9 | 3,832 | 2025년 12월 | US$20.0 /1k장 | |
| 13 | 11-13 | Cosmos3-Super-Text2Image-4Step | 965 | -9/9 | 9,637 | 2026년 7월 | 출시 예정 | |
| 14 | 14-15 | HunyuanImage 3.0 Instruct (Fal) | 953 | -10/10 | 4,252 | 2026년 1월 | US$90.0 /1k장 | |
| 15 | 14-15 | FLUX.2 [klein] 9B | 945 | -9/9 | 8,849 | 2026년 1월 | US$15.0 /1k장 | |
| 16 | 16-17 | HunyuanImage 3.0 (Fal) | 935 | -10/10 | 4,284 | 2025년 9월 | US$100.0 /1k장 | |
| 17 | 16-19 | Z-Image Turbo | 928 | -9/9 | 6,296 | 2025년 12월 | US$5.0 /1k장 | |
| 18 | 17-19 | ERNIE Image Turbo | 923 | -10/10 | 10,759 | 2026년 4월 | US$10.5 /1k장 | |
| 19 | 17-19 | ERNIE Image | 922 | -10/10 | 10,975 | 2026년 4월 | US$31.5 /1k장 | |
| 20 | 20 | FLUX.2 [klein] Base 9B | 899 | -8/8 | 4,205 | 2026년 1월 | US$11.0 /1k장 | |
| 21 | 21-25 | SRPO | 880 | -8/8 | 4,637 | 2025년 9월 | US$26.0 /1k장 | |
| 22 | 21-26 | HunyuanImage 2.1 | 879 | -8/8 | 4,401 | 2025년 9월 | US$100.0 /1k장 | |
| 23 | 21-26 | Qwen Image | 878 | -8/8 | 4,500 | 2025년 8월 | US$20.0 /1k장 | |
| 24 | 21-27 | FIBO | 876 | -8/8 | 4,297 | 2025년 10월 | US$40.0 /1k장 | |
| 25 | 21-27 | HiDream-O1-Image-Dev | 874 | -8/8 | 4,289 | 2026년 5월 | US$5.0 /1k장 | |
| 26 | 21-28 | HiDream-I1-Dev | 872 | -9/9 | 3,001 | 2025년 4월 | US$24.0 /1k장 | |
| 27 | 24-29 | GLM-Image | 869 | -8/8 | 5,181 | 2026년 1월 | US$50.0 /1k장 | |
| 28 | 26-30 | HiDream-I1-Fast | 864 | -9/9 | 3,532 | 2025년 4월 | US$12.0 /1k장 | |
| 29 | 27-31 | FLUX.2 [klein] 4B | 861 | -9/9 | 5,203 | 2026년 1월 | US$14.0 /1k장 | |
| 30 | 28-31 | Infinity 8B | 857 | -9/9 | 3,277 | 2025년 2월 | US$1.7 /1k장 | |
| 31 | 29-31 | LongCat Image | 853 | -8/8 | 3,624 | 2025년 12월 | US$130.0 /1k장 | |
| 32 | 32-33 | FLUX.1 [dev] | 843 | -7/7 | 9,122 | 2024년 8월 | US$25.0 /1k장 | |
| 33 | 32-36 | FLUX.1 Krea [dev] | 837 | -10/10 | 2,238 | 2025년 7월 | US$25.0 /1k장 | |
| 34 | 32-36 | FIBO Lite | 835 | -12/12 | 2,153 | 2025년 11월 | US$20.0 /1k장 | |
| 35 | 32-36 | Stable Diffusion 3.5 Large Turbo | 835 | -8/8 | 5,913 | 2024년 10월 | US$40.0 /1k장 | |
| 36 | 32-36 | Stable Diffusion 3.5 Large | 835 | -8/8 | 6,043 | 2024년 10월 | US$65.0 /1k장 | |
| 37 | 37 | FLUX.1 [schnell] | 799 | -7/7 | 12,014 | 2024년 8월 | US$3.0 /1k장 | |
| 38 | 38-40 | Lumina Image v2 | 778 | -9/9 | 5,299 | 2025년 1월 | US$75.0 /1k장 | |
| 39 | 38-40 | FLUX.2 [klein] Base 4B | 773 | -9/9 | 4,547 | 2026년 1월 | US$9.0 /1k장 | |
| 40 | 38-40 | Playground v2.5 | 773 | -8/8 | 12,676 | 2024년 2월 | US$80.0 /1k장 | |
| 41 | 41 | Stable Diffusion 3.5 Medium | 764 | -9/9 | 3,185 | 2024년 10월 | US$20.0 /1k장 | |
| 42 | 42 | Sana Sprint 1.6B | 741 | -10/10 | 3,043 | 2025년 3월 | US$1.5 /1k장 | |
| 43 | 43 | Stable Diffusion 3 Medium | 723 | -8/8 | 10,919 | 2024년 6월 | US$35.0 /1k장 | |
| 44 | 44-47 | OmniGen V2 | 712 | -10/10 | 3,813 | 2025년 6월 | US$150.0 /1k장 | |
| 45 | 44-47 | SDXL Lightning | 712 | -8/8 | 12,457 | 2024년 2월 | US$1.9 /1k장 | |
| 46 | 44-47 | Bagel | 710 | -10/10 | 3,520 | 2025년 5월 | US$100.0 /1k장 | |
| 47 | 44-47 | Bria 3.2 | 707 | -10/10 | 3,715 | 2025년 7월 | US$40.0 /1k장 | |
| 48 | 48 | Stable Diffusion XL 1.0 | 685 | -9/9 | 12,635 | 2023년 7월 | US$9.0 /1k장 | |
| 49 | 49 | Stable Diffusion 2.1 | 556 | -10/10 | 14,579 | 2022년 12월 | US$3.9 /1k장 | |
| 50 | 50 | Janus Pro | 522 | -12/12 | 5,531 | 2025년 1월 | US$0.0 /1k장 | |
| 51 | 51 | Stable Diffusion 1.5 | 465 | -12/12 | 11,304 | 2022년 10월 | US$44.0 /1k장 |
1 API 가격은 모델 제작자의 API에서 모델 기본 설정으로 1024x1024 이미지 1,000장을 생성하는 비용입니다