AA-Image-T2I v2.0Artificial Analysis
텍스트 프롬프트로 이미지를 생성하는 작업에서 사람의 쌍대 비교 선호 투표로 산출한 Elo로 이미지 모델의 순위를 매깁니다.
신규
최근 30일간 추가된 모델 13개
Nano Banana 2.1, Ideogram 4.5 (High), HunyuanImage 3.0 및 10개 더
범위 | 모델 | Elo | 샘플 | 출시일 | API 가격 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | GPT Image 2.5 Sunburst (max) | 1198±995% 구간 1189~1207 | 14,432 | 2026년 9월 | US$210.7 /1k장 |
| 2 | 1-2 | GPT Image 2.5 Flare (max) | 1191±995% 구간 1182~1200 | 13,808 | 2026년 9월 | US$210.7 /1k장 |
| 3 | 3 | GPT Image 2 (high) | 1172±895% 구간 1164~1180 | 15,522 | 2026년 4월 | US$211.0 /1k장 |
| 4 | 4-6 | Nano Banana 2.1 | 1160±1095% 구간 1150~1170 | 6,055 | 2026년 10월 | US$33.6 /1k장 |
| 5 | 4-6 | Grok Imagine Image 2.0 | 1156±1195% 구간 1145~1167 | 7,352 | 2026년 8월 | US$60.0 /1k장 |
| 6 | 4-6 | MAI-Image-2.6 | 1151±1095% 구간 1141~1161 | 9,665 | 2026년 8월 | US$38.9 /1k장 |
| 7 | 7 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1126±795% 구간 1119~1133 | 19,044 | 2026년 2월 | US$67.0 /1k장 |
| 8 | 8-9 | Muse Image | 1115±995% 구간 1106~1124 | 8,959 | 2026년 7월 | US$10.0 /1k장 |
| 9 | 8-13 | GPT Image 1.5 (high) | 1107±895% 구간 1099~1115 | 15,144 | 2025년 12월 | US$133.0 /1k장 |
| 10 | 9-13 | MAI-Image-2.6-Flash | 1105±995% 구간 1096~1114 | 6,135 | 2026년 9월 | US$19.5 /1k장 |
| 11 | 9-13 | MAI-Image-2.5 | 1104±895% 구간 1096~1112 | 15,366 | 2026년 6월 | US$48.1 /1k장 |
| 12 | 9-14 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1102±895% 구간 1094~1110 | 17,591 | 2025년 11월 | US$134.0 /1k장 |
| 13 | 10-14 | MAI-Image-2.5-Pro | 1100±795% 구간 1093~1107 | 15,111 | 2026년 7월 | US$108.5 /1k장 |
| 14 | 12-15 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1095±895% 구간 1087~1103 | 17,590 | 2026년 6월 | US$33.6 /1k장 |
| 15 | 14-16 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1088±995% 구간 1079~1097 | 6,598 | 2026년 7월 | US$40.0 /1k장 |
| 16 | 15-17 | Seedream 5.0 Pro | 1081±895% 구간 1073~1089 | 13,184 | 2026년 7월 | US$90.0 /1k장 |
| 17 | 16-17 | Qwen-Image-3.0 | 1075±995% 구간 1066~1084 | 6,281 | 2026년 7월 | US$30.0 /1k장 |
| 18 | 18 | grok-imagine-image-quality | 1046±795% 구간 1039~1053 | 19,506 | 2026년 5월 | US$50.0 /1k장 |
| 19 | 19-24 | 1035±995% 구간 1026~1044 | 5,489 | 2026년 9월 | 사용 가능한 API 없음 | |
| 20 | 19-25 | MAI-Image-2.5-Flash | 1032±995% 구간 1023~1041 | 6,210 | 2026년 6월 | US$20.0 /1k장 |
| 21 | 19-25 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1032±995% 구간 1023~1041 | 6,469 | 2026년 4월 | US$75.0 /1k장 |
| 22 | 19-28 | Seedream 4.0 | 1030±995% 구간 1021~1039 | 5,728 | 2025년 9월 | US$30.0 /1k장 |
| 23 | 19-32 | FLUX.2 [flex] | 1027±995% 구간 1018~1036 | 6,355 | 2025년 11월 | US$60.0 /1k장 |
| 24 | 20-31 | Krea 2 Large | 1026±795% 구간 1019~1033 | 17,151 | 2026년 5월 | US$60.0 /1k장 |
| 25 | 20-32 | Wan 2.6 Image | 1026±995% 구간 1017~1035 | 5,464 | 2025년 12월 | US$30.0 /1k장 |
| 26 | 22-35 | Krea 2 Medium Turbo | 1022±995% 구간 1013~1031 | 6,383 | 2026년 6월 | US$15.0 /1k장 |
| 27 | 22-35 | Seedream 4.5 | 1022±995% 구간 1013~1031 | 6,761 | 2025년 12월 | US$40.0 /1k장 |
| 28 | 23-35 | Recraft V4.1 Utility | 1022±895% 구간 1014~1030 | 7,953 | 2026년 5월 | US$35.0 /1k장 |
| 29 | 23-37 | FLUX.2 [max] | 1020±895% 구간 1012~1028 | 12,510 | 2025년 12월 | US$70.0 /1k장 |
| 30 | 23-37 | HiDream-O1-Image-1.5 | 1020±895% 구간 1012~1028 | 13,524 | 2026년 6월 | US$80.0 /1k장 |
| 31 | 23-38 | grok-imagine-image | 1019±895% 구간 1011~1027 | 6,684 | 2026년 1월 | US$20.0 /1k장 |
| 32 | 26-38 | Recraft V4.1 Utility Pro | 1018±795% 구간 1011~1025 | 17,932 | 2026년 5월 | US$210.0 /1k장 |
| 33 | 26-40 | Wan2.6 Text to Image | 1016±995% 구간 1007~1025 | 5,712 | 2026년 1월 | US$30.0 /1k장 |
| 34 | 23-40 | Ideogram 4.5 (High) | 1016±1195% 구간 1005~1027 | 2,433 | 2026년 9월 | US$100.0 /1k장 |
| 35 | 26-40 | Luma UNI 1 Max | 1015±995% 구간 1006~1024 | 5,784 | 2026년 5월 | US$100.0 /1k장 |
| 36 | 31-40 | Krea 2 Medium | 1013±795% 구간 1006~1020 | 16,952 | 2026년 5월 | US$30.0 /1k장 |
| 37 | 29-42 | Seedream 5.0 Lite | 1012±995% 구간 1003~1021 | 5,755 | 2026년 2월 | US$35.0 /1k장 |
| 38 | 32-40 | 1012±795% 구간 1005~1019 | 12,370 | 2026년 6월 | US$100.0 /1k장 | |
| 39 | 31-42 | GPT Image 1 (high) | 1010±995% 구간 1001~1019 | 5,515 | 2025년 4월 | US$167.0 /1k장 |
| 40 | 32-42 | MAI-Image-2 | 1009±995% 구간 1000~1018 | 2,553 | 2026년 3월 | US$35.0 /1k장 |
| 41 | 38-48 | 1004±895% 구간 996~1012 | 11,308 | 2026년 6월 | US$60.0 /1k장 | |
| 42 | 39-49 | FLUX.2 [pro] | 1004±895% 구간 996~1012 | 12,135 | 2025년 11월 | US$30.0 /1k장 |
| 43 | 43 | 1000기준이 리더보드 Elo 척도의 기준점으로 1000에 고정되어 있습니다. | 20,731 | 2025년 11월 | US$12.0 /1k장 | |
| 44 | 41-54 | 999±1095% 구간 989~1009 | 2,186 | 2025년 12월 | US$20.0 /1k장 | |
| 45 | 41-54 | Imagen 4 Ultra | 998±1095% 구간 988~1008 | 2,612 | 2025년 6월 | US$60.0 /1k장 |
| 46 | 41-54 | P-Image-Ideogram (High) | 998±1095% 구간 988~1008 | 3,370 | 2026년 7월 | US$15.0 /1k장 |
| 47 | 41-52 | 998±895% 구간 990~1006 | 6,703 | 2025년 12월 | US$8.0 /1k장 | |
| 48 | 41-51 | 997±795% 구간 990~1004 | 21,708 | 2026년 9월 | US$30.0 /1k장 | |
| 49 | 41-55 | 996±995% 구간 987~1005 | 5,602 | 2026년 1월 | 사용 가능한 API 없음 | |
| 50 | 43-56 | 994±895% 구간 986~1002 | 12,514 | 2026년 5월 | 사용 가능한 API 없음 | |
| 51 | 43-65 | Luma UNI 1 | 992±995% 구간 983~1001 | 5,750 | 2026년 5월 | US$40.4 /1k장 |
| 52 | 43-66 | MAI-Image-2-Efficient | 990±1095% 구간 980~1000 | 1,982 | 2026년 4월 | US$22.0 /1k장 |
| 53 | 45-66 | Wan 2.7 | 989±995% 구간 980~998 | 5,603 | 2026년 4월 | US$26.0 /1k장 |
| 54 | 45-66 | Recraft V4.1 | 989±995% 구간 980~998 | 6,440 | 2026년 5월 | US$35.0 /1k장 |
| 55 | 49-66 | 987±995% 구간 978~996 | 5,508 | 2025년 12월 | US$5.0 /1k장 | |
| 56 | 50-66 | 986±995% 구간 977~995 | 6,360 | 2026년 7월 | US$17.5 /1k장 | |
| 57 | 51-66 | 986±895% 구간 978~994 | 11,905 | 2026년 5월 | US$40.0 /1k장 | |
| 58 | 50-66 | Recraft V4 Pro | 986±995% 구간 977~995 | 5,823 | 2026년 2월 | US$250.0 /1k장 |
| 59 | 51-66 | Recraft V4.1 Pro | 985±995% 구간 976~994 | 6,363 | 2026년 5월 | US$210.0 /1k장 |
| 60 | 49-68 | P-Image-Ideogram (Very High) | 985±1195% 구간 974~996 | 2,445 | 2026년 7월 | US$33.0 /1k장 |
| 61 | 51-66 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 985±995% 구간 976~994 | 5,372 | 2025년 8월 | US$39.0 /1k장 |
| 62 | 51-66 | Wan 2.7 Pro | 985±995% 구간 976~994 | 5,585 | 2026년 4월 | US$75.0 /1k장 |
| 63 | 51-66 | Recraft V4 | 984±995% 구간 975~993 | 5,667 | 2026년 2월 | US$40.0 /1k장 |
| 64 | 51-68 | HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud) | 983±1195% 구간 972~994 | 2,148 | 2025년 9월 | US$32.0 /1k장 |
| 65 | 51-67 | 983±995% 구간 974~992 | 5,559 | 2026년 7월 | US$7.5 /1k장 | |
| 66 | 55-68 | 981±895% 구간 973~989 | 11,751 | 2026년 5월 | US$40.0 /1k장 | |
| 67 | 64-72 | HunyuanImage 3.5 (Preview) | 975±995% 구간 966~984 | 5,498 | 2026년 9월 | US$24.0 /1k장 |
| 68 | 63-72 | P-Image-Ideogram (Medium) | 974±1095% 구간 964~984 | 3,670 | 2026년 7월 | US$10.0 /1k장 |
| 69 | 67-72 | 971±895% 구간 963~979 | 10,306 | 2026년 7월 | 사용 가능한 API 없음 | |
| 70 | 67-73 | ImagineArt 2.0 | 971±995% 구간 962~980 | 5,536 | 2026년 4월 | US$30.0 /1k장 |
| 71 | 67-74 | 969±995% 구간 960~978 | 5,490 | 2026년 7월 | US$10.5 /1k장 | |
| 72 | 67-75 | P-Image-Ideogram (Low) | 967±1095% 구간 957~977 | 3,669 | 2026년 7월 | US$7.5 /1k장 |
| 73 | 71-77 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 963±895% 구간 955~971 | 4,251 | 2026년 3월 | US$35.0 /1k장 |
| 74 | 71-77 | Wan 2.5 Preview | 962±995% 구간 953~971 | 2,938 | 2025년 9월 | US$21.0 /1k장 |
| 75 | 72-77 | Seedream 3.0 | 959±995% 구간 950~968 | 3,739 | 2025년 4월 | US$30.0 /1k장 |
| 76 | 73-77 | Recraft V4.1 Flash | 957±995% 구간 948~966 | 5,706 | 2026년 9월 | US$7.0 /1k장 |
| 77 | 73-77 | ImagineArt 1.5 Preview | 956±795% 구간 949~963 | 9,596 | 2025년 11월 | US$30.0 /1k장 |
| 78 | 78-84 | Vivago 2.1 | 945±995% 구간 936~954 | 3,179 | 2025년 10월 | US$35.0 /1k장 |
| 79 | 78-84 | 945±1195% 구간 934~956 | 2,159 | 2025년 9월 | 사용 가능한 API 없음 | |
| 80 | 78-84 | Kolors 2.1 | 944±995% 구간 935~953 | 2,732 | 2025년 7월 | US$14.0 /1k장 |
| 81 | 78-85 | image-1 | 941±995% 구간 932~950 | 2,146 | 2026년 4월 | US$40.0 /1k장 |
| 82 | 78-84 | 941±895% 구간 933~949 | 11,820 | 2026년 1월 | US$15.0 /1k장 | |
| 83 | 78-84 | 941±895% 구간 933~949 | 8,880 | 2025년 12월 | US$5.0 /1k장 | |
| 84 | 79-85 | Qwen Image Plus 2601 | 938±795% 구간 931~945 | 5,077 | 2026년 1월 | US$30.0 /1k장 |
| 85 | 81-88 | FLUX.1 Kontext [max] | 933±995% 구간 924~942 | 5,367 | 2025년 5월 | US$80.0 /1k장 |
| 86 | 85-92 | Eigen Image | 924±995% 구간 915~933 | 3,364 | 2026년 1월 | US$25.0 /1k장 |
| 87 | 86-91 | 924±895% 구간 916~932 | 11,916 | 2026년 4월 | US$10.5 /1k장 | |
| 88 | 85-92 | Vivago 2.0 | 924±995% 구간 915~933 | 2,550 | 2025년 6월 | 사용 가능한 API 없음 |
| 89 | 86-95 | Vidu Q2 | 920±795% 구간 913~927 | 6,587 | 2025년 11월 | US$30.0 /1k장 |
| 90 | 86-97 | GPT Image 1 Mini (medium) | 918±795% 구간 911~925 | 5,068 | 2025년 10월 | US$11.0 /1k장 |
| 91 | 86-99 | Imagen 3 (v002) | 916±995% 구간 907~925 | 4,033 | 2024년 12월 | US$40.0 /1k장 |
| 92 | 89-99 | Kling Image 3.0 Omni | 916±795% 구간 909~923 | 4,449 | 2026년 2월 | US$28.0 /1k장 |
| 93 | 87-99 | P-Image-Ideogram (Very Low) | 914±1095% 구간 904~924 | 3,198 | 2026년 7월 | US$3.0 /1k장 |
| 94 | 89-99 | Dreamina 3.1 | 913±795% 구간 906~920 | 5,453 | 2025년 8월 | US$30.0 /1k장 |
| 95 | 89-99 | Lucid Origin Ultra | 913±795% 구간 906~920 | 5,615 | 2025년 8월 | US$86.7 /1k장 |
| 96 | 89-99 | Reve Image (Halfmoon) | 912±995% 구간 903~921 | 2,195 | 2025년 3월 | 사용 가능한 API 없음 |
| 97 | 89-99 | 912±895% 구간 904~920 | 12,180 | 2026년 4월 | US$31.5 /1k장 | |
| 98 | 89-101 | Imagen 4 Standard | 910±1095% 구간 900~920 | 2,067 | 2025년 6월 | US$40.0 /1k장 |
| 99 | 92-100 | FLUX.1 Kontext [pro] | 909±795% 구간 902~916 | 4,444 | 2025년 5월 | US$40.0 /1k장 |
| 100 | 98-103 | 903±995% 구간 894~912 | 2,766 | 2026년 1월 | US$11.0 /1k장 | |
| 101 | 100-103 | Lucid Origin Fast | 901±795% 구간 894~908 | 5,313 | 2025년 8월 | US$17.9 /1k장 |
| 102 | 100-106 | Ideogram 3.0 | 897±795% 구간 890~904 | 3,989 | 2025년 3월 | US$60.0 /1k장 |
| 103 | 101-107 | FLUX1.1 [pro] Ultra | 895±795% 구간 888~902 | 4,351 | 2024년 11월 | US$60.0 /1k장 |
| 104 | 102-110 | FLUX1.1 [pro] | 891±795% 구간 884~898 | 7,438 | 2024년 10월 | US$40.0 /1k장 |
| 105 | 102-112 | FLUX.1 [pro] | 891±895% 구간 883~899 | 7,889 | 2024년 8월 | 출시 예정 |
| 106 | 102-110 | 891±795% 구간 884~898 | 5,345 | 2026년 1월 | US$50.0 /1k장 | |
| 107 | 103-112 | 890±795% 구간 883~897 | 5,085 | 2025년 8월 | US$20.0 /1k장 | |
| 108 | 103-115 | 887±995% 구간 878~896 | 3,579 | 2025년 9월 | US$100.0 /1k장 | |
| 109 | 104-115 | P-Image | 885±795% 구간 878~892 | 4,396 | 2025년 12월 | US$5.0 /1k장 |
| 110 | 104-115 | Luma Photon | 885±795% 구간 878~892 | 6,003 | 2024년 12월 | US$19.0 /1k장 |
| 111 | 104-119 | Imagen 4 Fast | 884±1095% 구간 874~894 | 1,933 | 2025년 6월 | US$20.0 /1k장 |
| 112 | 105-115 | Ideogram v2 | 883±895% 구간 875~891 | 7,815 | 2024년 8월 | US$80.0 /1k장 |
| 113 | 108-118 | 881±795% 구간 874~888 | 4,804 | 2025년 10월 | US$40.0 /1k장 | |
| 114 | 108-122 | Midjourney v7 Alpha | 879±1095% 구간 869~889 | 1,868 | 2025년 4월 | 사용 가능한 API 없음 |
| 115 | 109-119 | Z-Image Base | 878±795% 구간 871~885 | 5,130 | 2026년 1월 | US$10.0 /1k장 |
| 116 | 113-122 | 875±895% 구간 867~883 | 4,080 | 2026년 5월 | US$5.0 /1k장 | |
| 117 | 113-122 | Midjourney v6 | 875±895% 구간 867~883 | 11,523 | 2023년 12월 | 사용 가능한 API 없음 |
| 118 | 111-122 | 875±995% 구간 866~884 | 2,406 | 2025년 2월 | US$1.7 /1k장 | |
| 119 | 111-123 | 874±1095% 구간 864~884 | 1,914 | 2025년 4월 | US$24.0 /1k장 | |
| 120 | 115-125 | Ideogram v2 Turbo | 871±895% 구간 863~879 | 6,725 | 2024년 8월 | US$50.0 /1k장 |
| 121 | 115-127 | 870±995% 구간 861~879 | 2,430 | 2025년 4월 | US$12.0 /1k장 | |
| 122 | 116-125 | Recraft V3 | 869±795% 구간 862~876 | 7,458 | 2024년 10월 | US$40.0 /1k장 |
| 123 | 120-127 | MAI Image 1 | 865±995% 구간 856~874 | 3,983 | 2025년 11월 | 사용 가능한 API 없음 |
| 124 | 120-127 | 864±795% 구간 857~871 | 5,057 | 2025년 9월 | US$26.0 /1k장 | |
| 125 | 120-127 | 863±995% 구간 854~872 | 6,884 | 2026년 1월 | US$14.0 /1k장 | |
| 126 | 121-127 | Image-01 | 862±995% 구간 853~871 | 2,178 | 2025년 2월 | US$10.0 /1k장 |
| 127 | 123-127 | 861±895% 구간 853~869 | 3,847 | 2025년 12월 | US$130.0 /1k장 | |
| 128 | 128-131 | Midjourney v6.1 | 848±895% 구간 840~856 | 7,708 | 2024년 7월 | 사용 가능한 API 없음 |
| 129 | 128-133 | 845±995% 구간 836~854 | 3,489 | 2025년 7월 | US$25.0 /1k장 | |
| 130 | 128-134 | Phoenix 1.0 Ultra | 843±995% 구간 834~852 | 2,959 | 2024년 12월 | US$76.2 /1k장 |
| 131 | 129-134 | 840±795% 구간 833~847 | 9,780 | 2024년 8월 | US$25.0 /1k장 | |
| 132 | 128-135 | 840±995% 구간 831~849 | 5,129 | 2024년 10월 | US$65.0 /1k장 | |
| 133 | 129-135 | Stable Diffusion 3 Large | 838±895% 구간 830~846 | 11,179 | 2024년 2월 | 사용 가능한 API 없음 |
| 134 | 131-136 | Phoenix 0.9 Ultra | 835±795% 구간 828~842 | 6,363 | 2024년 6월 | US$76.2 /1k장 |
| 135 | 131-138 | Ideogram v2a Turbo | 832±995% 구간 823~841 | 2,157 | 2025년 2월 | US$25.0 /1k장 |
| 136 | 134-140 | 829±995% 구간 820~838 | 5,032 | 2024년 10월 | US$40.0 /1k장 | |
| 137 | 134-140 | 826±1195% 구간 815~837 | 3,247 | 2025년 11월 | US$20.0 /1k장 | |
| 138 | 136-140 | Phoenix 1.0 Fast | 824±895% 구간 816~832 | 5,104 | 2024년 12월 | US$19.4 /1k장 |
| 139 | 136-140 | Ideogram v2a | 820±1095% 구간 810~830 | 2,094 | 2025년 2월 | US$40.0 /1k장 |
| 140 | 136-140 | Krea 1 | 820±995% 구간 811~829 | 2,939 | 2025년 6월 | 사용 가능한 API 없음 |
| 141 | 141-142 | Playground v3 (beta) | 810±895% 구간 802~818 | 6,319 | 2024년 9월 | US$10.5 /1k장 |
| 142 | 142-144 | 803±795% 구간 796~810 | 11,521 | 2024년 8월 | US$3.0 /1k장 | |
| 143 | 142-145 | Luma Photon Flash | 799±795% 구간 792~806 | 6,804 | 2024년 12월 | US$5.0 /1k장 |
| 144 | 142-146 | Step Image Edit 2 | 798±1195% 구간 787~809 | 1,924 | 2026년 5월 | US$3.0 /1k장 |
| 145 | 142-146 | 794±1095% 구간 784~804 | 3,219 | 2026년 1월 | US$9.0 /1k장 | |
| 146 | 143-146 | Runway Gen-4 Image | 792±995% 구간 783~801 | 3,133 | 2024년 11월 | US$80.0 /1k장 |
| 147 | 147-151 | 782±995% 구간 773~791 | 4,438 | 2025년 1월 | US$75.0 /1k장 | |
| 148 | 147-151 | DALLE 3 | 777±895% 구간 769~785 | 11,446 | 2023년 9월 | US$40.0 /1k장 |
| 149 | 147-151 | 777±895% 구간 769~785 | 11,732 | 2024년 2월 | US$80.0 /1k장 | |
| 150 | 147-151 | DALLE 3 HD | 775±895% 구간 767~783 | 11,608 | 2023년 9월 | US$80.0 /1k장 |
| 151 | 148-151 | Recraft 20B | 774±795% 구간 767~781 | 8,063 | 2024년 3월 | US$22.0 /1k장 |
| 152 | 152-153 | 760±1095% 구간 750~770 | 2,172 | 2024년 10월 | US$20.0 /1k장 | |
| 153 | 152-153 | 754±1095% 구간 744~764 | 1,973 | 2025년 3월 | US$1.5 /1k장 | |
| 154 | 154-155 | Amazon Titan G1 v2 (Standard) | 731±995% 구간 722~740 | 9,626 | 2024년 8월 | US$10.0 /1k장 |
| 155 | 154-159 | 727±995% 구간 718~736 | 4,462 | 2025년 6월 | US$150.0 /1k장 | |
| 156 | 155-159 | Stable Diffusion 3 Large Turbo | 721±995% 구간 712~730 | 11,082 | 2024년 2월 | 사용 가능한 API 없음 |
| 157 | 155-159 | 720±995% 구간 711~729 | 9,971 | 2024년 6월 | US$35.0 /1k장 | |
| 158 | 155-159 | 720±995% 구간 711~729 | 11,478 | 2024년 2월 | US$1.9 /1k장 | |
| 159 | 155-159 | Stable Diffusion 1.6 | 719±995% 구간 710~728 | 10,927 | 2023년 11월 | US$9.0 /1k장 |
| 160 | 160-162 | Amazon Titan G1 (Standard) | 708±995% 구간 699~717 | 10,379 | 2023년 11월 | US$10.0 /1k장 |
| 161 | 160-162 | 706±995% 구간 697~715 | 4,181 | 2025년 5월 | US$100.0 /1k장 | |
| 162 | 160-162 | 705±1095% 구간 695~715 | 2,658 | 2025년 7월 | US$40.0 /1k장 | |
| 163 | 163 | 678±995% 구간 669~687 | 11,633 | 2023년 7월 | US$9.0 /1k장 | |
| 164 | 164-165 | 549±1195% 구간 538~560 | 13,596 | 2022년 12월 | US$3.9 /1k장 | |
| 165 | 164-166 | DALLE 2 | 543±1195% 구간 532~554 | 13,745 | 2022년 9월 | US$20.0 /1k장 |
| 166 | 165-166 | 533±1295% 구간 521~545 | 4,696 | 2025년 1월 | US$0.0 /1k장 | |
| 167 | 167 | 456±1395% 구간 443~469 | 10,388 | 2022년 10월 | US$44.0 /1k장 |
1 API 가격은 모델 제작자의 API에서 모델 기본 설정으로 1024x1024 이미지 1,000장을 생성하는 비용입니다
자주 묻는 질문
Elo 평가 기준 AA-Image-T2I v2.0의 상위 모델은 1. GPT Image 2.5 Sunburst (max)(Elo 1198), 2. GPT Image 2.5 Flare (max)(Elo 1191), 3. GPT Image 2 (high)(Elo 1172), 4. Nano Banana 2.1(Elo 1160) 및 5. Grok Imagine Image 2.0(Elo 1156)입니다. 순위는 당사가 모집한 인간 평가자 패널의 블라인드 투표와 2026년 1월 1일 이전에 Image Arena에서 던져진 공개 투표를 기반으로 합니다.
GPT Image 2.5 Sunburst (max)의 Elo 점수는 AA-Image-T2I v2.0에서 14,432회 비교 기준 1198입니다.