텍스트-이미지 리더보드Artificial Analysis
Added to the leaderboard in the last month:
HunyuanImage 3.0, HunyuanImage 3.0 Instruct, P-Image-Ideogram (Very High), HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud), HunyuanImage 3.5 (Preview), Qwen-Image-2.1, Recraft V4.1 Flash, Ming-Image-0.1-Design, Grok Imagine Image 2.0, GPT Image 2.5 Sunburst (max), GPT Image 2.5 Flare (max)
Range | Creator | Model | Elo | 95% CI | Samples | 출시일 | API 가격 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | GPT Image 2.5 Sunburst (max) | 1197 | -9/9 | 13,749 | 2026년 9월 | US$210.7 /1k장 | |
| 2 | 1-2 | GPT Image 2.5 Flare (max) | 1191 | -9/9 | 13,113 | 2026년 9월 | US$210.7 /1k장 | |
| 3 | 3 | GPT Image 2 (high) | 1173 | -9/9 | 15,283 | 2026년 4월 | US$211.0 /1k장 | |
| 4 | 4-5 | Grok Imagine Image 2.0 | 1155 | -11/11 | 6,490 | 2026년 8월 | US$60.0 /1k장 | |
| 5 | 4-5 | MAI-Image-2.6 | 1149 | -10/10 | 8,727 | 2026년 8월 | US$38.9 /1k장 | |
| 6 | 6 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1126 | -8/8 | 18,033 | 2026년 2월 | US$67.0 /1k장 | |
| 7 | 7-10 | Muse Image | 1114 | -10/10 | 7,966 | 2026년 7월 | US$10.0 /1k장 | |
| 8 | 7-12 | GPT Image 1.5 (high) | 1108 | -8/8 | 14,821 | 2025년 12월 | US$133.0 /1k장 | |
| 9 | 7-13 | MAI-Image-2.6-Flash | 1105 | -9/9 | 5,779 | 2026년 9월 | US$19.5 /1k장 | |
| 10 | 8-13 | MAI-Image-2.5 | 1104 | -8/8 | 15,063 | 2026년 6월 | US$48.1 /1k장 | |
| 11 | 8-13 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1101 | -8/8 | 16,597 | 2025년 11월 | US$134.0 /1k장 | |
| 12 | 8-13 | MAI-Image-2.5-Pro | 1101 | -8/8 | 14,086 | 2026년 7월 | US$108.5 /1k장 | |
| 13 | 10-14 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1097 | -8/8 | 16,631 | 2026년 6월 | US$33.6 /1k장 | |
| 14 | 13-15 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1089 | -10/10 | 6,250 | 2026년 7월 | US$40.0 /1k장 | |
| 15 | 15-16 | Seedream 5.0 Pro | 1081 | -8/8 | 12,863 | 2026년 7월 | US$90.0 /1k장 | |
| 16 | 15-16 | Qwen-Image-3.0 | 1075 | -10/10 | 5,987 | 2026년 7월 | US$30.0 /1k장 | |
| 17 | 17 | grok-imagine-image-quality | 1046 | -7/7 | 18,659 | 2026년 5월 | US$50.0 /1k장 | |
| 18 | 18-24 | Qwen-Image-2.1 | 1036 | -10/10 | 5,248 | 2026년 9월 | 사용 가능한 API 없음 | |
| 19 | 18-25 | MAI-Image-2.5-Flash | 1034 | -9/9 | 5,987 | 2026년 6월 | US$20.0 /1k장 | |
| 20 | 18-25 | Seedream 4.0 | 1031 | -9/9 | 5,524 | 2025년 9월 | US$30.0 /1k장 | |
| 21 | 18-27 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1030 | -9/9 | 6,239 | 2026년 4월 | US$75.0 /1k장 | |
| 22 | 18-30 | FLUX.2 [flex] | 1029 | -9/9 | 6,141 | 2025년 11월 | US$60.0 /1k장 | |
| 23 | 20-30 | Krea 2 Large | 1027 | -7/7 | 16,398 | 2026년 5월 | US$60.0 /1k장 | |
| 24 | 19-31 | Wan 2.6 Image | 1027 | -9/9 | 5,262 | 2025년 12월 | US$30.0 /1k장 | |
| 25 | 19-32 | Seedream 4.5 | 1025 | -9/9 | 6,587 | 2025년 12월 | US$40.0 /1k장 | |
| 26 | 22-33 | Recraft V4.1 Utility | 1022 | -8/8 | 7,724 | 2026년 5월 | US$35.0 /1k장 | |
| 27 | 22-33 | FLUX.2 [max] | 1021 | -8/8 | 11,842 | 2025년 12월 | US$70.0 /1k장 | |
| 28 | 22-35 | HiDream-O1-Image-1.5 | 1021 | -8/8 | 13,302 | 2026년 6월 | US$80.0 /1k장 | |
| 29 | 22-36 | Krea 2 Medium Turbo | 1021 | -9/9 | 6,183 | 2026년 6월 | US$15.0 /1k장 | |
| 30 | 22-37 | grok-imagine-image | 1020 | -9/9 | 6,477 | 2026년 1월 | US$20.0 /1k장 | |
| 31 | 25-35 | Recraft V4.1 Utility Pro | 1019 | -7/7 | 17,265 | 2026년 5월 | US$210.0 /1k장 | |
| 32 | 25-38 | Wan2.6 Text to Image | 1017 | -9/9 | 5,498 | 2026년 1월 | US$30.0 /1k장 | |
| 33 | 26-38 | Luma UNI 1 Max | 1014 | -9/9 | 5,584 | 2026년 5월 | US$100.0 /1k장 | |
| 34 | 31-38 | Krea 2 Medium | 1013 | -7/7 | 16,266 | 2026년 5월 | US$30.0 /1k장 | |
| 35 | 26-39 | GPT Image 1 (high) | 1013 | -9/9 | 5,362 | 2025년 4월 | US$167.0 /1k장 | |
| 36 | 32-38 | Ideogram 4.0 (Quality) | 1012 | -7/7 | 12,156 | 2026년 6월 | US$100.0 /1k장 | |
| 37 | 30-40 | Seedream 5.0 Lite | 1011 | -9/9 | 5,556 | 2026년 2월 | US$35.0 /1k장 | |
| 38 | 32-40 | MAI-Image-2 | 1010 | -9/9 | 2,553 | 2026년 3월 | US$35.0 /1k장 | |
| 39 | 36-46 | FLUX.2 [pro] | 1005 | -8/8 | 11,502 | 2025년 11월 | US$30.0 /1k장 | |
| 40 | 36-46 | Ideogram 4.0 | 1004 | -8/8 | 10,660 | 2026년 6월 | US$60.0 /1k장 | |
| 41 | 41 | FLUX.2 [dev] | 1000 | 0/0 | 20,117 | 2025년 11월 | US$12.0 /1k장 | |
| 42 | 39-52 | Qwen Image Max 2512 | 1000 | -10/10 | 2,186 | 2025년 12월 | US$20.0 /1k장 | |
| 43 | 39-52 | FLUX.2 [dev] Turbo | 1000 | -9/9 | 6,527 | 2025년 12월 | US$8.0 /1k장 | |
| 44 | 39-52 | Imagen 4 Ultra | 999 | -10/10 | 2,612 | 2025년 6월 | US$60.0 /1k장 | |
| 45 | 39-52 | P-Image-Ideogram (High) | 998 | -10/10 | 3,210 | 2026년 7월 | US$15.0 /1k장 | |
| 46 | 39-52 | Ming-Image-0.1-Design | 998 | -8/8 | 21,534 | 2026년 9월 | US$30.0 /1k장 | |
| 47 | 41-52 | Cosmos3-Super-Text2Image (agentic) | 996 | -8/8 | 11,950 | 2026년 5월 | 사용 가능한 API 없음 | |
| 48 | 39-54 | HunyuanImage 3.0 Instruct | 996 | -9/9 | 5,422 | 2026년 1월 | 사용 가능한 API 없음 | |
| 49 | 41-61 | Luma UNI 1 | 993 | -9/9 | 5,569 | 2026년 5월 | US$40.4 /1k장 | |
| 50 | 42-64 | Recraft V4.1 | 991 | -9/9 | 6,287 | 2026년 5월 | US$35.0 /1k장 | |
| 51 | 42-64 | Wan 2.7 | 991 | -9/9 | 5,415 | 2026년 4월 | US$26.0 /1k장 | |
| 52 | 41-64 | MAI-Image-2-Efficient | 991 | -10/10 | 1,982 | 2026년 4월 | US$22.0 /1k장 | |
| 53 | 47-64 | FLUX.2 [dev] Flash | 988 | -9/9 | 5,351 | 2025년 12월 | US$5.0 /1k장 | |
| 54 | 49-64 | Cosmos3-Super-Text2Image | 987 | -8/8 | 11,713 | 2026년 5월 | US$40.0 /1k장 | |
| 55 | 49-64 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 986 | -9/9 | 5,216 | 2025년 8월 | US$39.0 /1k장 | |
| 56 | 49-64 | Recraft V4.1 Pro | 986 | -9/9 | 6,202 | 2026년 5월 | US$210.0 /1k장 | |
| 57 | 49-64 | Recraft V4 Pro | 986 | -9/9 | 5,636 | 2026년 2월 | US$250.0 /1k장 | |
| 58 | 49-65 | Ideogram 4.0 Fast (Quality) | 986 | -9/9 | 6,179 | 2026년 7월 | US$17.5 /1k장 | |
| 59 | 47-66 | HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud) | 986 | -11/11 | 1,996 | 2025년 9월 | US$32.0 /1k장 | |
| 60 | 47-66 | P-Image-Ideogram (Very High) | 985 | -11/11 | 2,261 | 2026년 7월 | US$33.0 /1k장 | |
| 61 | 49-66 | Recraft V4 | 984 | -9/9 | 5,466 | 2026년 2월 | US$40.0 /1k장 | |
| 62 | 50-66 | Wan 2.7 Pro | 983 | -9/9 | 5,421 | 2026년 4월 | US$75.0 /1k장 | |
| 63 | 50-66 | Ideogram 4.0 Instant | 983 | -9/9 | 5,384 | 2026년 7월 | US$7.5 /1k장 | |
| 64 | 53-66 | HiDream-O1-Image | 982 | -8/8 | 11,583 | 2026년 5월 | US$40.0 /1k장 | |
| 65 | 58-69 | HunyuanImage 3.5 (Preview) | 977 | -9/9 | 5,322 | 2026년 9월 | US$24.0 /1k장 | |
| 66 | 55-70 | P-Image-Ideogram (Medium) | 976 | -10/10 | 3,484 | 2026년 7월 | US$10.0 /1k장 | |
| 67 | 65-70 | Cosmos3-Super-Text2Image-4Step | 972 | -8/8 | 10,306 | 2026년 7월 | 사용 가능한 API 없음 | |
| 68 | 65-72 | ImagineArt 2.0 | 971 | -9/9 | 5,372 | 2026년 4월 | US$30.0 /1k장 | |
| 69 | 65-72 | Ideogram 4.0 Fast | 970 | -9/9 | 5,320 | 2026년 7월 | US$10.5 /1k장 | |
| 70 | 65-74 | P-Image-Ideogram (Low) | 968 | -10/10 | 3,511 | 2026년 7월 | US$7.5 /1k장 | |
| 71 | 68-75 | Wan 2.5 Preview | 962 | -9/9 | 2,939 | 2025년 9월 | US$21.0 /1k장 | |
| 72 | 69-75 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 962 | -8/8 | 4,102 | 2026년 3월 | US$35.0 /1k장 | |
| 73 | 70-75 | Seedream 3.0 | 960 | -9/9 | 3,740 | 2025년 4월 | US$30.0 /1k장 | |
| 74 | 71-75 | ImagineArt 1.5 Preview | 959 | -7/7 | 9,477 | 2025년 11월 | US$30.0 /1k장 | |
| 75 | 71-75 | Recraft V4.1 Flash | 957 | -9/9 | 5,544 | 2026년 9월 | US$7.0 /1k장 | |
| 76 | 76-82 | Vivago 2.1 | 945 | -9/9 | 3,179 | 2025년 10월 | US$35.0 /1k장 | |
| 77 | 76-83 | HunyuanImage 3.0 | 945 | -11/11 | 2,027 | 2025년 9월 | 사용 가능한 API 없음 | |
| 78 | 76-82 | Kolors 2.1 | 945 | -9/9 | 2,735 | 2025년 7월 | US$14.0 /1k장 | |
| 79 | 76-83 | FLUX.2 [klein] 9B | 942 | -8/8 | 11,388 | 2026년 1월 | US$15.0 /1k장 | |
| 80 | 76-83 | Z-Image Turbo | 942 | -9/9 | 8,504 | 2025년 12월 | US$5.0 /1k장 | |
| 81 | 76-83 | image-1 | 942 | -9/9 | 2,146 | 2026년 4월 | US$40.0 /1k장 | |
| 82 | 78-83 | Qwen Image Plus 2601 | 938 | -7/7 | 4,910 | 2026년 1월 | US$30.0 /1k장 | |
| 83 | 79-83 | FLUX.1 Kontext [max] | 935 | -9/9 | 5,253 | 2025년 5월 | US$80.0 /1k장 | |
| 84 | 84-90 | Eigen Image | 925 | -9/9 | 3,364 | 2026년 1월 | US$25.0 /1k장 | |
| 85 | 84-88 | ERNIE Image Turbo | 924 | -8/8 | 11,758 | 2026년 4월 | US$10.5 /1k장 | |
| 86 | 84-91 | Vivago 2.0 | 924 | -9/9 | 2,551 | 2025년 6월 | 사용 가능한 API 없음 | |
| 87 | 84-91 | Vidu Q2 | 922 | -7/7 | 6,446 | 2025년 11월 | US$30.0 /1k장 | |
| 88 | 84-97 | Imagen 3 (v002) | 917 | -9/9 | 4,033 | 2024년 12월 | US$40.0 /1k장 | |
| 89 | 84-97 | P-Image-Ideogram (Very Low) | 916 | -10/10 | 3,065 | 2026년 7월 | US$3.0 /1k장 | |
| 90 | 87-97 | GPT Image 1 Mini (medium) | 916 | -7/7 | 4,977 | 2025년 10월 | US$11.0 /1k장 | |
| 91 | 87-97 | Kling Image 3.0 Omni | 916 | -7/7 | 4,298 | 2026년 2월 | US$28.0 /1k장 | |
| 92 | 88-97 | Dreamina 3.1 | 915 | -7/7 | 5,311 | 2025년 8월 | US$30.0 /1k장 | |
| 93 | 87-97 | ERNIE Image | 915 | -8/8 | 12,036 | 2026년 4월 | US$31.5 /1k장 | |
| 94 | 88-97 | Lucid Origin Ultra | 913 | -7/7 | 5,473 | 2025년 8월 | US$86.7 /1k장 | |
| 95 | 87-97 | Reve Image (Halfmoon) | 913 | -9/9 | 2,196 | 2025년 3월 | 사용 가능한 API 없음 | |
| 96 | 88-99 | Imagen 4 Standard | 911 | -10/10 | 2,067 | 2025년 6월 | US$40.0 /1k장 | |
| 97 | 88-97 | FLUX.1 Kontext [pro] | 910 | -7/7 | 4,313 | 2025년 5월 | US$40.0 /1k장 | |
| 98 | 96-101 | FLUX.2 [klein] Base 9B | 903 | -9/9 | 2,766 | 2026년 1월 | US$11.0 /1k장 | |
| 99 | 98-100 | Lucid Origin Fast | 902 | -7/7 | 5,189 | 2025년 8월 | US$17.9 /1k장 | |
| 100 | 98-104 | Ideogram 3.0 | 898 | -8/8 | 3,855 | 2025년 3월 | US$60.0 /1k장 | |
| 101 | 100-105 | FLUX1.1 [pro] Ultra | 895 | -7/7 | 4,227 | 2024년 11월 | US$60.0 /1k장 | |
| 102 | 100-108 | GLM-Image | 892 | -7/7 | 5,191 | 2026년 1월 | US$50.0 /1k장 | |
| 103 | 100-110 | FLUX.1 [pro] | 891 | -8/8 | 7,890 | 2024년 8월 | US$50.0 /1k장 | |
| 104 | 100-109 | FLUX1.1 [pro] | 891 | -7/7 | 7,313 | 2024년 10월 | US$40.0 /1k장 | |
| 105 | 101-111 | Qwen Image | 888 | -7/7 | 4,975 | 2025년 8월 | US$20.0 /1k장 | |
| 106 | 101-112 | HunyuanImage 2.1 | 888 | -9/9 | 3,579 | 2025년 9월 | US$100.0 /1k장 | |
| 107 | 102-112 | P-Image | 886 | -8/8 | 4,254 | 2025년 12월 | US$5.0 /1k장 | |
| 108 | 102-113 | Luma Photon | 885 | -7/7 | 5,894 | 2024년 12월 | US$19.0 /1k장 | |
| 109 | 102-117 | Imagen 4 Fast | 884 | -10/10 | 1,933 | 2025년 6월 | US$20.0 /1k장 | |
| 110 | 103-114 | Ideogram v2 | 884 | -8/8 | 7,815 | 2024년 8월 | US$80.0 /1k장 | |
| 111 | 105-117 | FIBO | 882 | -8/8 | 4,695 | 2025년 10월 | US$40.0 /1k장 | |
| 112 | 105-119 | Midjourney v7 Alpha | 879 | -10/10 | 1,868 | 2025년 4월 | 사용 가능한 API 없음 | |
| 113 | 108-117 | Z-Image Base | 878 | -7/7 | 4,968 | 2026년 1월 | US$10.0 /1k장 | |
| 114 | 109-120 | HiDream-O1-Image-Dev | 877 | -8/8 | 3,940 | 2026년 5월 | US$5.0 /1k장 | |
| 115 | 111-120 | Midjourney v6 | 875 | -8/8 | 11,523 | 2023년 12월 | 사용 가능한 API 없음 | |
| 116 | 109-120 | Infinity 8B | 875 | -9/9 | 2,406 | 2025년 2월 | US$1.7 /1k장 | |
| 117 | 109-121 | HiDream-I1-Dev | 874 | -10/10 | 1,914 | 2025년 4월 | US$24.0 /1k장 | |
| 118 | 113-123 | Ideogram v2 Turbo | 871 | -8/8 | 6,725 | 2024년 8월 | US$50.0 /1k장 | |
| 119 | 113-124 | HiDream-I1-Fast | 870 | -9/9 | 2,430 | 2025년 4월 | US$12.0 /1k장 | |
| 120 | 115-124 | Recraft V3 | 869 | -7/7 | 7,347 | 2024년 10월 | US$40.0 /1k장 | |
| 121 | 118-125 | MAI Image 1 | 865 | -9/9 | 3,983 | 2025년 11월 | 사용 가능한 API 없음 | |
| 122 | 118-125 | FLUX.2 [klein] 4B | 864 | -9/9 | 6,671 | 2026년 1월 | US$14.0 /1k장 | |
| 123 | 118-125 | SRPO | 864 | -8/8 | 4,960 | 2025년 9월 | US$26.0 /1k장 | |
| 124 | 119-125 | Image-01 | 862 | -9/9 | 2,178 | 2025년 2월 | US$10.0 /1k장 | |
| 125 | 120-125 | LongCat Image | 861 | -8/8 | 3,725 | 2025년 12월 | US$130.0 /1k장 | |
| 126 | 126-129 | Midjourney v6.1 | 849 | -8/8 | 7,708 | 2024년 7월 | 사용 가능한 API 없음 | |
| 127 | 126-131 | FLUX.1 Krea [dev] | 845 | -9/9 | 3,377 | 2025년 7월 | US$25.0 /1k장 | |
| 128 | 126-132 | Phoenix 1.0 Ultra | 843 | -9/9 | 2,959 | 2024년 12월 | US$76.2 /1k장 | |
| 129 | 127-132 | FLUX.1 [dev] | 842 | -7/7 | 9,636 | 2024년 8월 | US$25.0 /1k장 | |
| 130 | 126-133 | Stable Diffusion 3.5 Large | 840 | -9/9 | 5,129 | 2024년 10월 | US$65.0 /1k장 | |
| 131 | 127-133 | Stable Diffusion 3 Large | 839 | -8/8 | 11,179 | 2024년 2월 | 사용 가능한 API 없음 | |
| 132 | 129-134 | Phoenix 0.9 Ultra | 835 | -7/7 | 6,242 | 2024년 6월 | US$76.2 /1k장 | |
| 133 | 129-136 | Ideogram v2a Turbo | 833 | -10/10 | 2,157 | 2025년 2월 | US$25.0 /1k장 | |
| 134 | 132-138 | Stable Diffusion 3.5 Large Turbo | 829 | -9/9 | 5,032 | 2024년 10월 | US$40.0 /1k장 | |
| 135 | 132-138 | FIBO Lite | 827 | -11/11 | 3,118 | 2025년 11월 | US$20.0 /1k장 | |
| 136 | 134-138 | Phoenix 1.0 Fast | 824 | -8/8 | 4,990 | 2024년 12월 | US$19.4 /1k장 | |
| 137 | 134-138 | Ideogram v2a | 820 | -10/10 | 2,094 | 2025년 2월 | US$40.0 /1k장 | |
| 138 | 134-138 | Krea 1 | 820 | -9/9 | 2,942 | 2025년 6월 | 사용 가능한 API 없음 | |
| 139 | 139-140 | Playground v3 (beta) | 810 | -8/8 | 6,319 | 2024년 9월 | US$10.5 /1k장 | |
| 140 | 139-142 | FLUX.1 [schnell] | 804 | -7/7 | 11,369 | 2024년 8월 | US$3.0 /1k장 | |
| 141 | 140-144 | Step Image Edit 2 | 798 | -11/11 | 1,924 | 2026년 5월 | US$3.0 /1k장 | |
| 142 | 140-144 | Luma Photon Flash | 798 | -7/7 | 6,679 | 2024년 12월 | US$5.0 /1k장 | |
| 143 | 140-144 | FLUX.2 [klein] Base 4B | 795 | -10/10 | 3,219 | 2026년 1월 | US$9.0 /1k장 | |
| 144 | 141-144 | Runway Gen-4 Image | 792 | -9/9 | 3,134 | 2024년 11월 | US$80.0 /1k장 | |
| 145 | 145-149 | Lumina Image v2 | 782 | -9/9 | 4,438 | 2025년 1월 | US$75.0 /1k장 | |
| 146 | 145-149 | DALLE 3 | 777 | -8/8 | 11,447 | 2023년 9월 | US$40.0 /1k장 | |
| 147 | 145-149 | Playground v2.5 | 777 | -8/8 | 11,732 | 2024년 2월 | US$80.0 /1k장 | |
| 148 | 145-149 | DALLE 3 HD | 775 | -8/8 | 11,608 | 2023년 9월 | US$80.0 /1k장 | |
| 149 | 146-149 | Recraft 20B | 775 | -7/7 | 7,945 | 2024년 3월 | US$22.0 /1k장 | |
| 150 | 150-151 | Stable Diffusion 3.5 Medium | 760 | -10/10 | 2,173 | 2024년 10월 | US$20.0 /1k장 | |
| 151 | 150-151 | Sana Sprint 1.6B | 754 | -10/10 | 1,973 | 2025년 3월 | US$1.5 /1k장 | |
| 152 | 152-153 | Amazon Titan G1 v2 (Standard) | 732 | -9/9 | 9,626 | 2024년 8월 | US$10.0 /1k장 | |
| 153 | 152-157 | OmniGen V2 | 728 | -9/9 | 4,334 | 2025년 6월 | US$150.0 /1k장 | |
| 154 | 153-157 | Stable Diffusion 3 Large Turbo | 722 | -9/9 | 11,082 | 2024년 2월 | 사용 가능한 API 없음 | |
| 155 | 153-157 | Stable Diffusion 3 Medium | 721 | -9/9 | 9,971 | 2024년 6월 | US$35.0 /1k장 | |
| 156 | 153-157 | SDXL Lightning | 720 | -9/9 | 11,478 | 2024년 2월 | US$1.9 /1k장 | |
| 157 | 153-157 | Stable Diffusion 1.6 | 720 | -9/9 | 10,928 | 2023년 11월 | US$9.0 /1k장 | |
| 158 | 158-160 | Amazon Titan G1 (Standard) | 708 | -9/9 | 10,379 | 2023년 11월 | US$10.0 /1k장 | |
| 159 | 158-160 | Bria 3.2 | 706 | -11/11 | 2,660 | 2025년 7월 | US$40.0 /1k장 | |
| 160 | 158-160 | Bagel | 705 | -9/9 | 4,060 | 2025년 5월 | US$100.0 /1k장 | |
| 161 | 161 | Stable Diffusion XL 1.0 | 678 | -9/9 | 11,633 | 2023년 7월 | US$9.0 /1k장 | |
| 162 | 162-163 | Stable Diffusion 2.1 | 549 | -11/11 | 13,596 | 2022년 12월 | US$3.9 /1k장 | |
| 163 | 162-164 | DALLE 2 | 543 | -11/11 | 13,745 | 2022년 9월 | US$20.0 /1k장 | |
| 164 | 163-164 | Janus Pro | 533 | -12/12 | 4,696 | 2025년 1월 | US$0.0 /1k장 | |
| 165 | 165 | Stable Diffusion 1.5 | 456 | -13/13 | 10,389 | 2022년 10월 | US$44.0 /1k장 |
1 API 가격은 모델 제작자의 API에서 모델 기본 설정으로 1024x1024 이미지 1,000장을 생성하는 비용입니다
자주 묻는 질문
Elo 평가 기준 상위 텍스트-이미지 모델은 1. GPT Image 2.5 Sunburst (max)(Elo 1197), 2. GPT Image 2.5 Flare (max)(Elo 1191), 3. GPT Image 2 (high)(Elo 1173), 4. Grok Imagine Image 2.0(Elo 1155) 및 5. MAI-Image-2.6(Elo 1149)입니다. 순위는 당사가 모집한 Prolific 패널의 블라인드 투표와 2026년 1월 1일 이전에 Image Arena에서 던져진 공개 투표를 기반으로 합니다.
GPT Image 2.5 Sunburst (max)의 Elo 점수는 텍스트-이미지 리더보드에서 13,749회 비교 기준 1197입니다.