AA-Image-T2I v2.1Artificial Analysis
텍스트 프롬프트로 이미지를 생성하는 작업에서 사람의 쌍대 비교 선호 투표로 산출한 Elo로 이미지 모델의 순위를 매깁니다.
신규
최근 30일간 추가된 모델 12개
Qwen-Image-2.1-Pro, Qwen-Image-2.1-Turbo, Nano Banana 2.1 및 9개 더
범위 | 모델 | Elo | 샘플 | 출시일 | API 가격 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GPT Image 2.5 Sunburst (max) | 1222±1095% 구간 1212~1232 | 13,014 | 2026년 9월 | US$210.7 /1k장 |
| 2 | 2 | GPT Image 2.5 Flare (max) | 1207±1095% 구간 1197~1217 | 12,364 | 2026년 9월 | US$210.7 /1k장 |
| 3 | 3-4 | GPT Image 2 (high) | 1186±1195% 구간 1175~1197 | 12,835 | 2026년 4월 | US$211.0 /1k장 |
| 4 | 3-6 | Nano Banana 2.1 | 1176±1295% 구간 1164~1188 | 6,210 | 2026년 10월 | US$33.6 /1k장 |
| 5 | 4-6 | MAI-Image-2.6 | 1166±1295% 구간 1154~1178 | 8,342 | 2026년 8월 | US$38.9 /1k장 |
| 6 | 4-6 | Grok Imagine Image 2.0 | 1166±1295% 구간 1154~1178 | 7,481 | 2026년 8월 | US$60.0 /1k장 |
| 7 | 7-8 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1140±1095% 구간 1130~1150 | 16,075 | 2026년 2월 | US$67.0 /1k장 |
| 8 | 7-12 | Muse Image | 1127±1195% 구간 1116~1138 | 8,479 | 2026년 7월 | US$10.0 /1k장 |
| 9 | 8-14 | GPT Image 1.5 (high) | 1123±1195% 구간 1112~1134 | 12,830 | 2025년 12월 | US$133.0 /1k장 |
| 10 | 8-15 | MAI-Image-2.6-Flash | 1119±1295% 구간 1107~1131 | 5,482 | 2026년 9월 | US$19.5 /1k장 |
| 11 | 8-14 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1118±1095% 구간 1108~1128 | 15,174 | 2025년 11월 | US$134.0 /1k장 |
| 12 | 8-14 | MAI-Image-2.5 | 1118±1195% 구간 1107~1129 | 13,789 | 2026년 6월 | US$48.1 /1k장 |
| 13 | 8-15 | FLUX 3 Image | 1117±1295% 구간 1105~1129 | 6,115 | 2026년 10월 | US$48.0 /1k장 |
| 14 | 10-15 | MAI-Image-2.5-Pro | 1114±1095% 구간 1104~1124 | 12,200 | 2026년 7월 | US$108.5 /1k장 |
| 15 | 12-16 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1107±1095% 구간 1097~1117 | 15,080 | 2026년 6월 | US$33.6 /1k장 |
| 16 | 15-17 | Seedream 5.0 Pro | 1100±1195% 구간 1089~1111 | 11,633 | 2026년 7월 | US$90.0 /1k장 |
| 17 | 15-17 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1095±1295% 구간 1083~1107 | 6,332 | 2026년 7월 | US$40.0 /1k장 |
| 18 | 18-19 | Qwen-Image-3.0 | 1070±1295% 구간 1058~1082 | 6,090 | 2026년 7월 | US$30.0 /1k장 |
| 19 | 18-20 | Qwen-Image-2.1-Pro | 1056±1295% 구간 1044~1068 | 4,970 | 2026년 10월 | US$35.3 /1k장 |
| 20 | 19-21 | grok-imagine-image-quality | 1049±995% 구간 1040~1058 | 16,728 | 2026년 5월 | US$50.0 /1k장 |
| 21 | 20-24 | 1042±1295% 구간 1030~1054 | 5,712 | 2026년 9월 | 사용 가능한 API 없음 | |
| 22 | 21-28 | Krea 2 Large | 1034±995% 구간 1025~1043 | 14,513 | 2026년 5월 | US$60.0 /1k장 |
| 23 | 21-34 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1030±1195% 구간 1019~1041 | 6,138 | 2026년 4월 | US$75.0 /1k장 |
| 24 | 21-35 | MAI-Image-2.5-Flash | 1029±1195% 구간 1018~1040 | 5,855 | 2026년 6월 | US$20.0 /1k장 |
| 25 | 22-36 | Qwen-Image-2.1-Turbo | 1029±1295% 구간 1017~1041 | 4,625 | 2026년 10월 | US$16.0 /1k장 |
| 26 | 22-37 | Wan 2.6 Image | 1027±1295% 구간 1015~1039 | 5,370 | 2025년 12월 | US$30.0 /1k장 |
| 27 | 22-36 | Recraft V4.1 Utility | 1026±1195% 구간 1015~1037 | 7,452 | 2026년 5월 | US$35.0 /1k장 |
| 28 | 22-37 | Seedream 4.5 | 1026±1295% 구간 1014~1038 | 6,392 | 2025년 12월 | US$40.0 /1k장 |
| 29 | 22-37 | FLUX.2 [flex] | 1026±1195% 구간 1015~1037 | 6,082 | 2025년 11월 | US$60.0 /1k장 |
| 30 | 23-36 | 1026±1095% 구간 1016~1036 | 10,688 | 2026년 6월 | US$100.0 /1k장 | |
| 31 | 23-39 | Luma UNI 1 Max | 1023±1295% 구간 1011~1035 | 5,539 | 2026년 5월 | US$100.0 /1k장 |
| 32 | 23-39 | grok-imagine-image | 1022±1195% 구간 1011~1033 | 6,330 | 2026년 1월 | US$20.0 /1k장 |
| 33 | 25-39 | FLUX.2 [max] | 1021±1095% 구간 1011~1031 | 11,097 | 2025년 12월 | US$70.0 /1k장 |
| 34 | 25-40 | Krea 2 Medium Turbo | 1020±1195% 구간 1009~1031 | 6,060 | 2026년 6월 | US$15.0 /1k장 |
| 35 | 29-41 | Recraft V4.1 Utility Pro | 1017±995% 구간 1008~1026 | 15,414 | 2026년 5월 | US$210.0 /1k장 |
| 36 | 28-41 | HiDream-O1-Image-1.5 | 1017±1195% 구간 1006~1028 | 12,168 | 2026년 6월 | US$80.0 /1k장 |
| 37 | 27-41 | Seedream 5.0 Lite | 1017±1295% 구간 1005~1029 | 5,605 | 2026년 2월 | US$35.0 /1k장 |
| 38 | 25-43 | Ideogram 4.5 (High) | 1015±1595% 구간 1000~1030 | 2,888 | 2026년 9월 | US$100.0 /1k장 |
| 39 | 29-42 | Wan2.6 Text to Image | 1014±1295% 구간 1002~1026 | 5,561 | 2026년 1월 | US$30.0 /1k장 |
| 40 | 30-43 | GPT Image 1 (high) | 1013±1295% 구간 1001~1025 | 5,518 | 2025년 4월 | US$167.0 /1k장 |
| 41 | 34-42 | Krea 2 Medium | 1012±995% 구간 1003~1021 | 14,449 | 2026년 5월 | US$30.0 /1k장 |
| 42 | 40-48 | FLUX.2 [pro] | 1003±1095% 구간 993~1013 | 10,826 | 2025년 11월 | US$30.0 /1k장 |
| 43 | 40-49 | 1002±1095% 구간 992~1012 | 10,102 | 2026년 6월 | US$60.0 /1k장 | |
| 44 | 42-49 | 1000기준이 리더보드 Elo 척도의 기준점으로 1000에 고정되어 있습니다. | 18,040 | 2025년 11월 | US$12.0 /1k장 | |
| 45 | 42-50 | 999±995% 구간 990~1008 | 20,241 | 2026년 9월 | US$30.0 /1k장 | |
| 46 | 41-57 | P-Image-Ideogram (High) | 995±1495% 구간 981~1009 | 3,572 | 2026년 7월 | US$15.0 /1k장 |
| 47 | 43-56 | 994±1195% 구간 983~1005 | 6,274 | 2025년 12월 | US$8.0 /1k장 | |
| 48 | 44-56 | 993±1095% 구간 983~1003 | 11,549 | 2026년 5월 | 사용 가능한 API 없음 | |
| 49 | 43-58 | Luma UNI 1 | 992±1295% 구간 980~1004 | 5,559 | 2026년 5월 | US$40.4 /1k장 |
| 50 | 42-60 | P-Image-Ideogram (Very High) | 992±1595% 구간 977~1007 | 2,776 | 2026년 7월 | US$33.0 /1k장 |
| 51 | 42-61 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 990±1695% 구간 974~1006 | 2,633 | 2026년 3월 | US$35.0 /1k장 |
| 52 | 43-62 | HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud) | 989±1695% 구간 973~1005 | 2,531 | 2025년 9월 | US$32.0 /1k장 |
| 53 | 46-60 | 988±1295% 구간 976~1000 | 5,344 | 2025년 12월 | US$5.0 /1k장 | |
| 54 | 46-60 | 987±1295% 구간 975~999 | 5,683 | 2026년 1월 | 사용 가능한 API 없음 | |
| 55 | 47-61 | Wan 2.7 | 986±1295% 구간 974~998 | 5,491 | 2026년 4월 | US$26.0 /1k장 |
| 56 | 49-60 | 985±1095% 구간 975~995 | 10,887 | 2026년 5월 | US$40.0 /1k장 | |
| 57 | 47-62 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 985±1295% 구간 973~997 | 5,312 | 2025년 8월 | US$39.0 /1k장 |
| 58 | 50-62 | 982±1295% 구간 970~994 | 5,946 | 2026년 7월 | US$17.5 /1k장 | |
| 59 | 50-63 | 981±1295% 구간 969~993 | 5,492 | 2026년 7월 | US$7.5 /1k장 | |
| 60 | 51-64 | Wan 2.7 Pro | 979±1295% 구간 967~991 | 5,498 | 2026년 4월 | US$75.0 /1k장 |
| 61 | 56-64 | 975±1095% 구간 965~985 | 10,662 | 2026년 5월 | US$40.0 /1k장 | |
| 62 | 55-66 | P-Image-Ideogram (Medium) | 972±1495% 구간 958~986 | 3,761 | 2026년 7월 | US$10.0 /1k장 |
| 63 | 59-66 | 970±1095% 구간 960~980 | 9,044 | 2026년 7월 | 사용 가능한 API 없음 | |
| 64 | 58-66 | HunyuanImage 3.5 (Preview) | 970±1295% 구간 958~982 | 5,586 | 2026년 9월 | US$24.0 /1k장 |
| 65 | 61-67 | 963±1295% 구간 951~975 | 5,438 | 2026년 7월 | US$10.5 /1k장 | |
| 66 | 62-68 | P-Image-Ideogram (Low) | 959±1495% 구간 945~973 | 3,832 | 2026년 7월 | US$7.5 /1k장 |
| 67 | 64-70 | Qwen Image Plus 2601 | 952±1695% 구간 936~968 | 2,584 | 2026년 1월 | US$30.0 /1k장 |
| 68 | 66-70 | Recraft V4.1 Flash | 949±1295% 구간 937~961 | 5,770 | 2026년 9월 | US$7.0 /1k장 |
| 69 | 67-75 | GPT Image 1 Mini (medium) | 936±1795% 구간 919~953 | 2,333 | 2025년 10월 | US$11.0 /1k장 |
| 70 | 68-74 | 936±1195% 구간 925~947 | 8,170 | 2025년 12월 | US$5.0 /1k장 | |
| 71 | 68-77 | 932±1695% 구간 916~948 | 2,443 | 2025년 9월 | 사용 가능한 API 없음 | |
| 72 | 68-77 | Dreamina 3.1 | 931±1795% 구간 914~948 | 2,372 | 2025년 8월 | US$30.0 /1k장 |
| 73 | 69-75 | 929±1095% 구간 919~939 | 10,730 | 2026년 1월 | US$15.0 /1k장 | |
| 74 | 69-76 | FLUX.1 Kontext [max] | 929±1295% 구간 917~941 | 5,276 | 2025년 5월 | US$80.0 /1k장 |
| 75 | 71-82 | Kling Image 3.0 Omni | 918±1795% 구간 901~935 | 2,672 | 2026년 2월 | US$28.0 /1k장 |
| 76 | 71-82 | FLUX.1 Kontext [pro] | 917±1895% 구간 899~935 | 2,229 | 2025년 5월 | US$40.0 /1k장 |
| 77 | 74-81 | 914±1095% 구간 904~924 | 10,560 | 2026년 4월 | US$10.5 /1k장 | |
| 78 | 73-84 | Ideogram 3.0 | 911±1895% 구간 893~929 | 2,333 | 2025년 3월 | US$60.0 /1k장 |
| 79 | 75-84 | P-Image-Ideogram (Very Low) | 909±1595% 구간 894~924 | 3,309 | 2026년 7월 | US$3.0 /1k장 |
| 80 | 76-83 | 907±1095% 구간 897~917 | 10,760 | 2026년 4월 | US$31.5 /1k장 | |
| 81 | 75-86 | 903±1895% 구간 885~921 | 2,339 | 2025년 8월 | US$20.0 /1k장 | |
| 82 | 76-86 | P-Image | 900±1895% 구간 882~918 | 2,351 | 2025년 12월 | US$5.0 /1k장 |
| 83 | 71-90 | 896±3995% 구간 857~935 | 515 | 2025년 7월 | US$25.0 /1k장 | |
| 84 | 78-87 | Vidu Q2 | 896±1795% 구간 879~913 | 2,524 | 2025년 11월 | US$30.0 /1k장 |
| 85 | 79-87 | Z-Image Base | 891±1795% 구간 874~908 | 2,500 | 2026년 1월 | US$10.0 /1k장 |
| 86 | 81-88 | 885±1895% 구간 867~903 | 2,457 | 2026년 1월 | US$50.0 /1k장 | |
| 87 | 84-89 | Lucid Origin Ultra | 877±1795% 구간 860~894 | 2,689 | 2025년 8월 | US$86.7 /1k장 |
| 88 | 85-91 | FLUX1.1 [pro] | 870±1995% 구간 851~889 | 2,247 | 2024년 10월 | US$40.0 /1k장 |
| 89 | 87-93 | Lucid Origin Fast | 860±1895% 구간 842~878 | 2,611 | 2025년 8월 | US$17.9 /1k장 |
| 90 | 87-94 | 856±1995% 구간 837~875 | 2,146 | 2025년 12월 | US$130.0 /1k장 | |
| 91 | 88-95 | FLUX1.1 [pro] Ultra | 855±1995% 구간 836~874 | 2,284 | 2024년 11월 | US$60.0 /1k장 |
| 92 | 88-96 | 849±1995% 구간 830~868 | 2,258 | 2025년 10월 | US$40.0 /1k장 | |
| 93 | 89-97 | Luma Photon | 843±1995% 구간 824~862 | 2,251 | 2024년 12월 | US$19.0 /1k장 |
| 94 | 92-97 | 837±1295% 구간 825~849 | 6,418 | 2026년 1월 | US$14.0 /1k장 | |
| 95 | 91-99 | Phoenix 0.9 Ultra | 833±2095% 구간 813~853 | 2,214 | 2024년 6월 | US$76.2 /1k장 |
| 96 | 92-100 | Phoenix 1.0 Fast | 827±2095% 구간 807~847 | 2,151 | 2024년 12월 | US$19.4 /1k장 |
| 97 | 93-100 | 826±2095% 구간 806~846 | 2,154 | 2025년 9월 | US$26.0 /1k장 | |
| 98 | 89-100 | 823±4595% 구간 778~868 | 511 | 2024년 8월 | US$25.0 /1k장 | |
| 99 | 96-100 | 813±1695% 구간 797~829 | 3,300 | 2025년 11월 | US$20.0 /1k장 | |
| 100 | 96-100 | 810±2095% 구간 790~830 | 2,323 | 2026년 5월 | US$5.0 /1k장 | |
| 101 | 101-102 | Luma Photon Flash | 769±2395% 구간 746~792 | 2,052 | 2024년 12월 | US$5.0 /1k장 |
| 102 | 101-103 | 740±2095% 구간 720~760 | 3,045 | 2024년 8월 | US$3.0 /1k장 | |
| 103 | 102-103 | 717±2695% 구간 691~743 | 2,043 | 2025년 6월 | US$150.0 /1k장 | |
| 104 | 104 | 594±3595% 구간 559~629 | 2,081 | 2025년 5월 | US$100.0 /1k장 |
1 API 가격은 모델 제작자의 API에서 모델 기본 설정으로 1024x1024 이미지 1,000장을 생성하는 비용입니다
자주 묻는 질문
Elo 평가 기준 AA-Image-T2I v2.1의 상위 모델은 1. GPT Image 2.5 Sunburst (max)(Elo 1222), 2. GPT Image 2.5 Flare (max)(Elo 1207), 3. GPT Image 2 (high)(Elo 1186), 4. Nano Banana 2.1(Elo 1176) 및 5. MAI-Image-2.6(Elo 1166)입니다. 순위는 당사의 검증된 비공개 평가자의 블라인드 투표를 기반으로 합니다.
GPT Image 2.5 Sunburst (max)의 Elo 점수는 AA-Image-T2I v2.1에서 13,014회 비교 기준 1222입니다.