Tabla de clasificación de la Provider Voice ArenaArtificial Analysis
Compara modelos de texto a voz (TTS) usando las voces nativas de cada proveedor.
Rango | Modelo | Elo | Muestras | Voces de la Arena | Lanzamiento | Precio 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Eleven v4 Turbo | 1340±15Intervalo del 95%: 1325 a 1355 | 2668 | Sept 2026 | $40.00 /1 M de caracteres | |
| 2 | 1-2 | Eleven v4 | 1340±14Intervalo del 95%: 1326 a 1354 | 2957 | Sept 2026 | $80.00 /1 M de caracteres | |
| 3 | 3-6 | StepAudio 3 TTS | 1307±17Intervalo del 95%: 1290 a 1324 | 1882 | Nov 2026 | $14.00 /1 M de caracteres | |
| 4 | 3-6 | Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus | 1298±14Intervalo del 95%: 1284 a 1312 | 2744 | Sept 2026 | $19.31 /1 M de caracteres | |
| 5 | 3-7 | Sonic 3.6 | 1294±13Intervalo del 95%: 1281 a 1307 | 3643 | Aug 2026 | $49.00 /1 M de caracteres | |
| 6 | 3-8 | Simba 3.5 | 1293±16Intervalo del 95%: 1277 a 1309 | 1992 | Nov 2026 | $6.58 /1 M de caracteres | |
| 7 | 5-10 | Gemini 3.8 Flash TTS | 1282±13Intervalo del 95%: 1269 a 1295 | 3916 | Sept 2026 | $16.49 /1 M de caracteres | |
| 8 | 6-11 | 1277±16Intervalo del 95%: 1261 a 1293 | 1996 | Oct 2026 | $15.00 /1 M de caracteres | ||
| 9 | 7-11 | Lightning V3.1 Pro (Oct 2026) | 1276±14Intervalo del 95%: 1262 a 1290 | 2319 | Oct 2026 | $19.50 /1 M de caracteres | |
| 10 | 7-12 | Realtime TTS-2 | 1269±13Intervalo del 95%: 1256 a 1282 | 3040 | Aug 2026 | $20.83 /1 M de caracteres | |
| 11 | 10-13 | Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus | 1262±12Intervalo del 95%: 1250 a 1274 | 3313 | Sept 2026 | $19.31 /1 M de caracteres | |
| 12 | 10-13 | Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | 1261±12Intervalo del 95%: 1249 a 1273 | 3875 | Sept 2026 | $11.03 /1 M de caracteres | |
| 13 | 12-13 | Simba 3.2 | 1251±11Intervalo del 95%: 1240 a 1262 | 4164 | Jul 2026 | $6.58 /1 M de caracteres | |
| 14 | 14-15 | 1237±13Intervalo del 95%: 1224 a 1250 | 3001 | Oct 2026 | $15.00 /1 M de caracteres | ||
| 15 | 14-15 | 1228±12Intervalo del 95%: 1216 a 1240 | 3145 | Aug 2026 | $34.00 /1 M de caracteres | ||
| 16 | 16-21 | v3 Conversational | 1215±12Intervalo del 95%: 1203 a 1227 | 3587 | Aug 2026 | $50.00 /1 M de caracteres | |
| 17 | 16-21 | StepAudio 2.5 TTS (Aug 2026) | 1214±12Intervalo del 95%: 1202 a 1226 | 3024 | Aug 2026 | $85.00 /1 M de caracteres | |
| 18 | 16-21 | Gemini 3.1 Flash TTS | 1214±10Intervalo del 95%: 1204 a 1224 | 4991 | Apr 2026 | $18.31 /1 M de caracteres | |
| 19 | 16-21 | Realtime TTS-2 Flash | 1213±12Intervalo del 95%: 1201 a 1225 | 3471 | Aug 2026 | $10.42 /1 M de caracteres | |
| 20 | 16-21 | AssemblyAI-TTS-1 | 1212±14Intervalo del 95%: 1198 a 1226 | 2098 | Oct 2026 | $15.00 /1 M de caracteres | |
| 21 | 16-21 | Voxtral 3 TTS | 1211±13Intervalo del 95%: 1198 a 1224 | 2478 | Oct 2026 | $13.00 /1 M de caracteres | |
| 22 | 22-24 | Sonic 3.5 | 1195±10Intervalo del 95%: 1185 a 1205 | 4494 | May 2026 | $49.00 /1 M de caracteres | |
| 23 | 22-24 | Luna TTS | 1192±11Intervalo del 95%: 1181 a 1203 | 4230 | Jun 2026 | $15.00 /1 M de caracteres | |
| 24 | 22-24 | Eleven v3 | 1191±10Intervalo del 95%: 1181 a 1201 | 5710 | Feb 2026 | $100.00 /1 M de caracteres | |
| 25 | 23-30 | Fish Audio S2.1 Pro (Oct 2026) | 1181±12Intervalo del 95%: 1169 a 1193 | 2819 | Oct 2026 | $15.00 /1 M de caracteres | |
| 26 | 25-30 | Soniox TTS Real-Time v2 | 1179±10Intervalo del 95%: 1169 a 1189 | 6102 | Aug 2026 | $14.23 /1 M de caracteres | |
| 27 | 25-30 | 1179±12Intervalo del 95%: 1167 a 1191 | 2802 | Oct 2026 | N/D | ||
| 28 | 25-30 | Speech 2.8 HD | 1173±10Intervalo del 95%: 1163 a 1183 | 5797 | Feb 2026 | $100.00 /1 M de caracteres | |
| 29 | 25-31 | Gradium TTS (Sep 2026) | 1172±12Intervalo del 95%: 1160 a 1184 | 2934 | Sept 2026 | $47.78 /1 M de caracteres | |
| 30 | 25-31 | Gradium TTS (Oct 2026) | 1172±13Intervalo del 95%: 1159 a 1185 | 2332 | Sept 2026 | $47.78 /1 M de caracteres | |
| 31 | 29-36 | SpaceXAI TTS | 1160±12Intervalo del 95%: 1148 a 1172 | 2436 | Mar 2026 | $15.00 /1 M de caracteres | |
| 32 | 31-36 | Falcon 2 | 1156±12Intervalo del 95%: 1144 a 1168 | 3076 | Jul 2026 | $10.00 /1 M de caracteres | |
| 33 | 31-36 | Gradium TTS (Aug 2026) | 1153±11Intervalo del 95%: 1142 a 1164 | 3135 | Aug 2026 | $47.78 /1 M de caracteres | |
| 34 | 31-37 | Falcon 2.1 | 1151±15Intervalo del 95%: 1136 a 1166 | 1610 | Oct 2026 | $10.00 /1 M de caracteres | |
| 35 | 31-36 | Speech 2.8 Turbo | 1150±10Intervalo del 95%: 1140 a 1160 | 5507 | Feb 2026 | $60.00 /1 M de caracteres | |
| 36 | 32-37 | Azure HD 2.5 | 1149±11Intervalo del 95%: 1138 a 1160 | 3473 | Mar 2026 | $22.00 /1 M de caracteres | |
| 37 | 36-39 | Async Flash v1.5 | 1139±11Intervalo del 95%: 1128 a 1150 | 3221 | May 2026 | $10.10 /1 M de caracteres | |
| 38 | 37-39 | Step TTS 2 (Mar 2026) | 1136±11Intervalo del 95%: 1125 a 1147 | 3257 | Feb 2026 | $40.00 /1 M de caracteres | |
| 39 | 37-41 | Async Pro v1.0 | 1131±11Intervalo del 95%: 1120 a 1142 | 3046 | May 2026 | $20.20 /1 M de caracteres | |
| 40 | 39-42 | Speech 2.6 HD | 1124±10Intervalo del 95%: 1114 a 1134 | 4701 | Oct 2025 | $100.00 /1 M de caracteres | |
| 41 | 39-42 | Speech 2.6 Turbo | 1122±10Intervalo del 95%: 1112 a 1132 | 4939 | Oct 2025 | $60.00 /1 M de caracteres | |
| 42 | 40-47 | Coda v2 | 1115±13Intervalo del 95%: 1102 a 1128 | 2083 | Oct 2026 | $50.00 /1 M de caracteres | |
| 43 | 41-48 | Simba 3.0 | 1112±11Intervalo del 95%: 1101 a 1123 | 3464 | Feb 2026 | $6.58 /1 M de caracteres | |
| 44 | 42-49 | TTS-1 HD | 1109±11Intervalo del 95%: 1098 a 1120 | 4109 | Nov 2023 | $30.00 /1 M de caracteres | |
| 45 | 42-49 | Chatterbox HD | 1109±11Intervalo del 95%: 1098 a 1120 | 3048 | — | May 2025 | $40.00 /1 M de caracteres |
| 46 | 42-49 | 1108±13Intervalo del 95%: 1095 a 1121 | 2055 | Oct 2026 | $0.00 /1 M de caracteres | ||
| 47 | 43-51 | Speech-02-HD | 1104±10Intervalo del 95%: 1094 a 1114 | 4973 | Mar 2025 | $100.00 /1 M de caracteres | |
| 48 | 43-53 | 1101±11Intervalo del 95%: 1090 a 1112 | 3091 | Mar 2026 | $15.00 /1 M de caracteres | ||
| 49 | 44-53 | 1100±11Intervalo del 95%: 1089 a 1111 | 2690 | Feb 2026 | N/D | ||
| 50 | 47-56 | 1094±11Intervalo del 95%: 1083 a 1105 | 2833 | Mar 2026 | $16.00 /1 M de caracteres | ||
| 51 | 47-56 | Turbo v2.5 | 1094±10Intervalo del 95%: 1084 a 1104 | 7338 | Jul 2024 | $50.00 /1 M de caracteres | |
| 52 | 48-57 | OpenAudio S1 | 1092±11Intervalo del 95%: 1081 a 1103 | 4902 | Jun 2025 | $15.00 /1 M de caracteres | |
| 53 | 48-57 | Multilingual v2 | 1092±10Intervalo del 95%: 1082 a 1102 | 7751 | Aug 2023 | $100.00 /1 M de caracteres | |
| 54 | 49-57 | Speech 2.6 | 1089±11Intervalo del 95%: 1078 a 1100 | 2916 | Jul 2026 | N/D | |
| 55 | 50-57 | Speech-02-Turbo | 1088±11Intervalo del 95%: 1077 a 1099 | 4316 | Mar 2025 | $60.00 /1 M de caracteres | |
| 56 | 50-57 | TTS-1 | 1086±10Intervalo del 95%: 1076 a 1096 | 6576 | Nov 2023 | $15.00 /1 M de caracteres | |
| 57 | 52-61 | Gemini 2.5 Flash Lite TTS | 1082±11Intervalo del 95%: 1071 a 1093 | 3568 | Dec 2025 | $9.15 /1 M de caracteres | |
| 58 | 57-63 | Flash v2.5 | 1075±10Intervalo del 95%: 1065 a 1085 | 6085 | Dec 2024 | $50.00 /1 M de caracteres | |
| 59 | 57-64 | Studio | 1074±11Intervalo del 95%: 1063 a 1085 | 4854 | Feb 2023 | $160.00 /1 M de caracteres | |
| 60 | 57-65 | T2A-01-HD | 1072±11Intervalo del 95%: 1061 a 1083 | 5308 | Jan 2025 | $50.00 /1 M de caracteres | |
| 61 | 57-65 | Gemini 2.5 Flash TTS (Dec 2025) | 1072±11Intervalo del 95%: 1061 a 1083 | 3184 | Dec 2025 | $9.15 /1 M de caracteres | |
| 62 | 58-70 | GPT-Realtime-2 | 1070±12Intervalo del 95%: 1058 a 1082 | 2636 | May 2026 | $191.56 /1 M de caracteres | |
| 63 | 58-70 | Journey | 1067±12Intervalo del 95%: 1055 a 1079 | 2577 | Dec 2023 | $160.00 /1 M de caracteres | |
| 64 | 58-70 | 1064±12Intervalo del 95%: 1052 a 1076 | 2591 | Feb 2026 | N/D | ||
| 65 | 60-71 | Sonic 3 | 1062±11Intervalo del 95%: 1051 a 1073 | 3794 | Oct 2025 | $49.00 /1 M de caracteres | |
| 66 | 62-71 | Polly Generative | 1061±11Intervalo del 95%: 1050 a 1072 | 4045 | May 2024 | $30.00 /1 M de caracteres | |
| 67 | 62-72 | Chirp 3: HD | 1060±11Intervalo del 95%: 1049 a 1071 | 3677 | Mar 2025 | $30.00 /1 M de caracteres | |
| 68 | 62-72 | 1060±11Intervalo del 95%: 1049 a 1071 | 5672 | Jan 2025 | $0.65 /1 M de caracteres | ||
| 69 | 62-74 | Maya 2 Flash | 1058±12Intervalo del 95%: 1046 a 1070 | 2524 | Jul 2026 | N/D | |
| 70 | 63-72 | Octave 2 | 1058±11Intervalo del 95%: 1047 a 1069 | 3434 | Oct 2025 | $87.50 /1 M de caracteres | |
| 71 | 65-77 | Flux TTS | 1052±12Intervalo del 95%: 1040 a 1064 | 2575 | Aug 2026 | $45.00 /1 M de caracteres | |
| 72 | 66-79 | Coda | 1049±12Intervalo del 95%: 1037 a 1061 | 2780 | May 2026 | $50.00 /1 M de caracteres | |
| 73 | 69-79 | MiMo-V2.5-TTS | 1047±12Intervalo del 95%: 1035 a 1059 | 2409 | - | N/D | |
| 74 | 69-79 | 1047±12Intervalo del 95%: 1035 a 1059 | 3559 | Jun 2025 | N/D | ||
| 75 | 70-80 | Maya 2 Global | 1046±12Intervalo del 95%: 1034 a 1058 | 2311 | Jul 2026 | N/D | |
| 76 | 71-80 | Async Flash v1.0 | 1045±11Intervalo del 95%: 1034 a 1056 | 4296 | Jul 2025 | $10.10 /1 M de caracteres | |
| 77 | 65-86 | 1042±20Intervalo del 95%: 1022 a 1062 | 1678 | Jun 2025 | $15.00 /1 M de caracteres | ||
| 78 | 72-83 | Octave TTS | 1038±11Intervalo del 95%: 1027 a 1049 | 4897 | Feb 2025 | $87.50 /1 M de caracteres | |
| 79 | 72-83 | Gemini 2.5 Pro (Dec 2025) | 1038±12Intervalo del 95%: 1026 a 1050 | 2674 | Dec 2025 | $18.31 /1 M de caracteres | |
| 80 | 75-86 | 1035±12Intervalo del 95%: 1023 a 1047 | 2470 | Jun 2026 | $15.00 /1 M de caracteres | ||
| 81 | 77-86 | Bland Speech v3 | 1032±12Intervalo del 95%: 1020 a 1044 | 2922 | Aug 2026 | $40.00 /1 M de caracteres | |
| 82 | 71-87 | Azure Neural | 1032±20Intervalo del 95%: 1012 a 1052 | 1156 | Sept 2018 | $15.00 /1 M de caracteres | |
| 83 | 78-87 | Polly Long-Form | 1028±13Intervalo del 95%: 1015 a 1041 | 2162 | Nov 2023 | $100.00 /1 M de caracteres | |
| 84 | 80-87 | Lightning v3.1 | 1025±12Intervalo del 95%: 1013 a 1037 | 2614 | Mar 2026 | $25.00 /1 M de caracteres | |
| 85 | 80-87 | MAI-Voice-1 | 1024±12Intervalo del 95%: 1012 a 1036 | 2549 | Apr 2026 | N/D | |
| 86 | 80-87 | T2A-01-Turbo | 1024±11Intervalo del 95%: 1013 a 1035 | 5178 | Jan 2025 | $30.00 /1 M de caracteres | |
| 87 | 83-87 | 1019±11Intervalo del 95%: 1008 a 1030 | 4899 | May 2025 | $25.00 /1 M de caracteres | ||
| 88 | 88-89 | Raon SpeechLM | 1006±13Intervalo del 95%: 993 a 1019 | 2513 | Apr 2026 | N/D | |
| 89 | 89 | 1000AnclaFijado en 1000 como punto de referencia de la escala Elo de esta clasificación. | 5029 | Feb 2025 | $20.00 /1 M de caracteres | ||
| 90 | 90 | Murf Speech Gen 2 | 986±12Intervalo del 95%: 974 a 998 | 5158 | Jul 2024 | $100.00 /1 M de caracteres | |
| 91 | 91-92 | 954±13Intervalo del 95%: 941 a 967 | 3188 | — | Apr 2024 | $8.33 /1 M de caracteres | |
| 92 | 91-92 | 954±14Intervalo del 95%: 940 a 968 | 2252 | Aug 2025 | N/D | ||
| 93 | 93-95 | Qwen3 TTS Flash | 940±14Intervalo del 95%: 926 a 954 | 2296 | Sept 2025 | $11.03 /1 M de caracteres | |
| 94 | 93-96 | Neuphonic TTS | 939±14Intervalo del 95%: 925 a 953 | 2572 | Oct 2024 | $20.79 /1 M de caracteres | |
| 95 | 93-97 | Qwen3 TTS | 928±13Intervalo del 95%: 915 a 941 | 3216 | Jan 2026 | $13.79 /1 M de caracteres | |
| 96 | 95-98 | Kugel 3 | 925±13Intervalo del 95%: 912 a 938 | 4645 | Jun 2026 | N/D | |
| 97 | 96-98 | WaveNet | 916±12Intervalo del 95%: 904 a 928 | 6472 | Sept 2016 | $4.00 /1 M de caracteres | |
| 98 | 95-99 | 914±15Intervalo del 95%: 899 a 929 | 2769 | — | Nov 2023 | $40.44 /1 M de caracteres | |
| 99 | 97-101 | Mist V2 | 902±15Intervalo del 95%: 887 a 917 | 3134 | Mar 2025 | $31.13 /1 M de caracteres | |
| 100 | 99-103 | Polly Neural | 894±14Intervalo del 95%: 880 a 908 | 3029 | Jul 2019 | $16.00 /1 M de caracteres | |
| 101 | 99-103 | Neural2 | 891±12Intervalo del 95%: 879 a 903 | 6748 | Jun 2022 | $16.00 /1 M de caracteres | |
| 102 | 100-103 | 887±15Intervalo del 95%: 872 a 902 | 2764 | — | Jun 2023 | $2.82 /1 M de caracteres | |
| 103 | 100-103 | Standard | 884±13Intervalo del 95%: 871 a 897 | 6824 | Aug 2018 | $4.00 /1 M de caracteres | |
| 104 | 104 | Noiz TTS | 866±14Intervalo del 95%: 852 a 880 | 2569 | Nov 2025 | N/D | |
| 105 | 105-106 | 845±18Intervalo del 95%: 827 a 863 | 1717 | — | Feb 2024 | N/D | |
| 106 | 105-106 | Polly Standard | 830±16Intervalo del 95%: 814 a 846 | 3646 | Nov 2016 | $4.00 /1 M de caracteres |
1 El precio de API refleja el costo de generar 1M de caracteres en la API del creador del modelo con la configuración predeterminada del modelo
2 Pesos abiertos incluye modelos que pueden autoalojarse mediante pesos descargables o un entorno de inferencia proporcionado por el proveedor. Pesos abiertos comerciales incluye modelos cuya licencia publicada permite el uso comercial, incluso sujeto a condiciones de la licencia (p. ej., una suscripción a NVIDIA AI Enterprise), y excluye los modelos que requieren un acuerdo comercial negociado por separado.
Preguntas frecuentes
Los mejores modelos de texto a voz por puntaje Elo son: 1. Eleven v4 Turbo (Elo 1340), 2. Eleven v4 (Elo 1340), 3. StepAudio 3 TTS (Elo 1307), 4. Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus (Elo 1298) y 5. Sonic 3.6 (Elo 1294). Los rankings se basan en votos a ciegas de usuarios en la Speech Arena.
Kokoro 82M v1.0 es el más asequible a $0.65 por 1M de caracteres, con un puntaje Elo de 1060. Otras opciones asequibles incluyen StyleTTS 2 a $2.82 por 1M de caracteres.
Los 5 mejores modelos de texto a voz de pesos abiertos son: 1. Fish Audio Drama 3 (Elo 1277), 2. Fish Audio Drama 3 Preview (Elo 1237), 3. Breeze TTS 2 (Elo 1228), 4. Ming-3.0-tts (Elo 1179) y 5. Phonon 31M (English) (Elo 1108).